Tulokset 17.05.2008



A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

A, 7 KM

  (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Packalen Totte                                  44.19
   2. Tervakangas Tommi                               48.46     +4.27
   3. Mikander Max                                    51.47     +7.28
   4. Istvan Szanto                                   52.28     +8.09
   5. Palmen Henrik                                   53.47     +9.28
   6. Niemelä Pekka                                   54.17     +9.58
   7. Mikander Christopher                            54.21    +10.02
   8. Pohjola Hannu                                   56.18    +11.59
   9. Lindqvist Turo                                  56.29    +12.10
  10. Messo Pentti                                    56.30    +12.11
  11. Torvela Niko                                    58.46    +14.27
  12. Varis Ville                                   1.00.54    +16.35
  13. Levente Varga                                 1.02.16    +17.57
  14. Pyykönen Jouni                                1.03.10    +18.51
  15. Joensuu Matti                                 1.05.58    +21.39
  16. Kekoni Lauri                                  1.06.41    +22.22
  17. Eskelinen Jussi                               1.06.48    +22.29
  18. Valtonen Erkki                                1.06.59    +22.40
  19. Kiviniitty Jyrki                              1.07.13    +22.54
  20. Helander Rami                                 1.07.19    +23.00
  21. Holappa Kimmo                                 1.07.35    +23.16
  22. Mäkelä Tomi T                                 1.07.44    +23.25
  23. Eklund Heikki                                 1.07.51    +23.32
  24. Tiainen Reijo                                 1.08.16    +23.57
  25. Mallasto Kimmo                                1.08.58    +24.39
  26. Kaasinen Petri                                1.10.26    +26.07
  27. Heikkinen Harri                               1.12.18    +27.59
  28. Virtanen Joni                                 1.12.36    +28.17
  29. Ollus Simon                                   1.17.22    +33.03
  30. Ihalainen Pauli                               1.17.52    +33.33
  31. Järvi Seppo                                   1.19.05    +34.46
  32. Ollikainen Leo                                1.19.13    +34.54
  33. Turkulainen Tarja                             1.22.39    +38.20
  34. Sundström Sami                                1.23.41    +39.22
  35. Krook Seppo                                   1.26.13    +41.54
  36. Tikkanen Jouni                                1.26.57    +42.38
  37. Vainikka Jari                                 1.30.10    +45.51
  38. Borg Philip                                   1.32.56    +48.37
  39. Lehmusoksa Iiro                               1.33.41    +49.22
  40. Järvinen Olli                                 1.35.46    +51.27
  41. Lohi Jarkko                                   1.45.05  +1.00.46
  42. Juvonen Asko                                  1.45.44  +1.01.25
  43. Ursin Markku                                  1.48.34  +1.04.15
  44. Hyyryläinen Toni                              2.05.39  +1.21.20
  45. Mäkisara Kai                                  2.12.43  +1.28.24
  46. Lehtomäki Harri                               2.23.48  +1.39.29
    - Ala-Laurinaho Juha                           Ei aikaa

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

B, 5 KM

  (Lähti: 60, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Lylykorpi Olli                                  37.37
   2. Viero Jussi                                     41.32     +3.55
   3. Huhtala Erkki                                   44.37     +7.00
   4. Lahtonen Janne                                  45.36     +7.59
   5. Tolkki Timo                                     45.55     +8.18
   6. Antila Matti                                    47.42    +10.05
   7. Pihkala Panu                                    48.13    +10.36
   8. Hyötyläinen Mika                                49.00    +11.23
   9. Mäyry Juho                                      49.25    +11.48
  10. Penttinen Heikki                                50.43    +13.06
  11. Laitinen Esko                                   50.56    +13.19
  12. Vesamäki Juha                                   52.01    +14.24
  13. Jylhä Sirpa                                     53.40    +16.03
  14. Laakso Antti                                    54.40    +17.03
  15. Parjanne Mikko                                  55.11    +17.34
  16. Akselin Matti                                   55.32    +17.55
  17. Nurmi Kai                                       55.56    +18.19
  18. Tölli Tuomas                                    58.03    +20.26
  19. Ojala Risto                                     59.10    +21.33
  20. Christensen Niina                             1.00.28    +22.51
  21. Nefedov Igor                                  1.00.54    +23.17
  22. Vuorela Juhani                                1.01.09    +23.32
  23. Häppölä Kai                                   1.05.58    +28.21
  24. Jouhki Elina                                  1.07.34    +29.57
  25. Ollila Harri                                  1.08.21    +30.44
  26. Järvinen Raimo                                1.09.34    +31.57
  27. Wikström Sakari                               1.10.09    +32.32
  28. Kurppa Anna-Maija                             1.11.15    +33.38
  29. Kesti Ville                                   1.11.23    +33.46
  30. Kaven Pekka                                   1.11.51    +34.14
  31. Laukkanen Raija                               1.12.05    +34.28
  32. Wuolijoki Aino                                1.12.26    +34.49
  33. Kurppa Jarmo                                  1.13.06    +35.29
  34. Demetriades Leena                             1.14.04    +36.27
  35. Pihlatie Mari                                 1.14.49    +37.12
  36. Isomäki Arto                                  1.16.17    +38.40
  37. Mallasto Anton                                1.17.04    +39.27
  38. Tervonen Sanna                                1.19.02    +41.25
  39. Lehtomäki Henna                               1.19.17    +41.40
  40. Pokela Antti                                  1.23.23    +45.46
  41. Laitinen Hellevi                              1.23.47    +46.10
  42. Askoluoto Seppo                               1.26.21    +48.44
  43. Roos Maria                                    1.34.17    +56.40
  44. Antikainen Heikki                             1.35.48    +58.11
  45. Mäkinen Pyry                                  1.37.33    +59.56
  46. Mäkinen Visa                                  1.37.43  +1.00.06
  47. Mäkinen Pekka                                 1.37.47  +1.00.10
  48. Mattinen Raimo                                1.47.26  +1.09.49
  49. Juvonen Marja                                 1.49.07  +1.11.30
  50. Ilola Pipsa                                   2.02.17  +1.24.40
  51. Sarkki Asta                                   2.15.55  +1.38.18
  52. Simelius Satu                                 2.15.59  +1.38.22
  53. Randell Elina                                 2.25.09  +1.47.32
 Kesk Kahanpää Anja                               Keskeytti
 Kesk Timonen Jaana                               Keskeytti
 Kesk Forsman Liisa                               Keskeytti
    - Soanjärvi Tuija                              Ei aikaa
    - Luukkonen Juhani                             Ei aikaa
    - Tommila Lasse                                Ei aikaa
    - Tommila Lauri                                Ei aikaa

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

C, 3 KM

  (Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Oikarinen Erkki                                 26.17
   2. Saari Lasse                                     30.36     +4.19
   3. Heiskanen Risto S                               30.51     +4.34
   4. Saarentalo Matti                                32.17     +6.00
   5. Ikonen Eeva-Kaisa                               32.44     +6.27
   6. Sane Kari                                       34.08     +7.51
   7. Tanska Eeva                                     35.48     +9.31
   8. Viljanen-Pihkala Anna-Maija                     37.31    +11.14
   9. Tulkki Päivi                                    40.43    +14.26
  10. Vuorela Riitta                                  42.00    +15.43
  11. Pirttinen Satu                                  42.15    +15.58
  12. Keisanen Olli                                   44.10    +17.53
  13. Keisanen Risto                                  44.45    +18.28
  14. Simpanen Erkki                                  45.32    +19.15
  15. Nieminen Outi                                   45.57    +19.40
  16. Mäkinen Lasse                                   53.50    +27.33
  17. Mattila Tiina                                   57.23    +31.06
  18. Sorvari Henna                                 1.10.28    +44.11
  19. Korpijaakko Pekka                             1.12.00    +45.43
  20. Moisio Oskari & Anu                           1.13.29    +47.12
  21. Johansson Satu                                1.32.34  +1.06.17
 Kesk Parviainen Tuulikki                         Keskeytti
 Kesk Mastosalo Ahti                              Keskeytti
    - Sorsa Samuli                                 Ei aikaa
    - Tapaus Paula                                 Ei aikaa
    - Wikström Nina                                Ei aikaa

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

D, 2 KM

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Heiskanen Liisa                                 40.16
   2. Lageström Annette                               44.28     +4.12
    - Tommila Taneli                               Ei aikaa

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

A, 7km takalenkki väärin päin

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pohjasvuo Pasi                                  46.17
   2. Heikkinen Eero                                1.08.30    +22.13
   3. Porri Ossi                                    1.08.54    +22.37
   4. Marttila Outi                                 1.17.15    +30.58

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

B, 5km takalenkki väärin päin

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peltonen Erkki                                  53.45
   2. Minkkinen Mikko                                 58.51     +5.06
   3. Laitinen Hannu                                1.07.32    +13.47
   4. Korkeamäki Kaisa                              1.24.56    +31.11

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

A, 7km taka väärin väärä 10.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Siivonen Timo                                   59.42

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

B. 5km puuttuu 7. rasti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuokkanen Erkki                                 47.14

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

B, 5km puuttuu 4. rasti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesamäki Ollipekka                              55.04

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

B. 5km puuttuu 3. rasti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kemppainen Taisto                             1.18.13

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

C. 3km puuttuu 6. rasti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niemi Eeva-Riitta                               47.36

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

C, 3km puuttuu 2. rasti

  (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

 Kesk Tonteri Sanna                               Keskeytti

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

Oma rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kuusela Teijo                                 1.39.22

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

Oma rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Syrjänen Samuli                               1.23.42

A, 7 KM B, 5 KM C, 3 KM D, 2 KM A, 7km takalenkki väärin päin B, 5km takalenkki väärin päin A, 7km taka väärin väärä 10.
B. 5km puuttuu 7. rasti B, 5km puuttuu 4. rasti B. 5km puuttuu 3. rasti
C. 3km puuttuu 6. rasti C, 3km puuttuu 2. rasti Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3

Oma rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Saarenheimo Antti                             1.08.10