Tulokset 11.06.2011



A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

A 7.1km

  (Lähti: 59, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Oskanen Markus                                  58.01
   2. Torro Mikko                                     58.06        +5
   2. Nalli Aki                                       58.06        +5
   4. Istvan Szanto                                   58.17       +16
   5. Silfvergrén Saku                                59.20     +1.19
   6. Oravainen Juha                                  59.36     +1.35
   7. Mikkonen Timo                                 1.00.17     +2.16
   8. Kotola Mikko                                  1.01.03     +3.02
   9. Leminen Mikko                                 1.01.05     +3.04
  10. Laaksonen Kimmo                               1.01.34     +3.33
  11. Messo Pentti                                  1.02.07     +4.06
  12. Kauppinen Harri                               1.03.34     +5.33
  13. Pajunen Pekka                                 1.04.15     +6.14
  14. Levente Varga                                 1.06.02     +8.01
  15. Sakko Arto                                    1.08.12    +10.11
  16. Hyyryläinen Toni                              1.08.49    +10.48
  17. Tuomi Pertti                                  1.09.12    +11.11
  18. Mäkelä Tomi T                                 1.10.42    +12.41
  19. Nevalainen Jarkko                             1.11.27    +13.26
  20. Svärd Rune                                    1.12.25    +14.24
  21. Viitanen Jarmo                                1.13.05    +15.04
  22. Meskanen Eero                                 1.13.32    +15.31
  23. Mutanen Teemu                                 1.13.35    +15.34
  24. Rantala Juhani                                1.15.52    +17.51
  25. Sade Timo                                     1.17.36    +19.35
  26. Huhta Esko                                    1.17.53    +19.52
  27. Roiha Lasse                                   1.19.15    +21.14
  28. Hurskainen Paavo                              1.19.55    +21.54
  29. Orama Antti                                   1.20.15    +22.14
  30. Sainio Kari                                   1.20.24    +22.23
  31. Hakio Risto                                   1.21.28    +23.27
  32. Lindqvist Antti                               1.21.31    +23.30
  33. Pajarinen Pirjo                               1.23.00    +24.59
  34. Surakka Petteri                               1.24.01    +26.00
  35. Lampela Antti                                 1.24.21    +26.20
  36. Nefedov Igor                                  1.27.08    +29.07
  37. Pussinen Jari                                 1.27.16    +29.15
  38. Slotte Martin                                 1.27.33    +29.32
  39. Honka Timo                                    1.29.53    +31.52
  40. Hyyppä Kosti                                  1.29.54    +31.53
  41. Poutanen Jouko                                1.31.23    +33.22
  42. Lehmusoksa Iiro                               1.33.34    +35.33
  43. Wikström Sakari                               1.35.23    +37.22
  44. Leskinen Juha                                 1.36.11    +38.10
  45. Vuorinen Tuomo                                1.37.02    +39.01
  46. Hyttinen Tapio                                1.40.39    +42.38
  47. Nykänen Pekka                                 1.42.47    +44.46
  48. Kantojärvi Keijo                              1.43.09    +45.08
  49. Välskä Markku                                 1.43.13    +45.12
  50. Laasonen Veli-Pekka                           1.48.49    +50.48
  51. Latva-Koivisto Antti                          1.56.03    +58.02
  52. Mutanen Pertti                                2.02.19  +1.04.18
  53. Meklin Jukka                                  2.03.46  +1.05.45
  54. Helin Niina                                   2.31.17  +1.33.16
  55. Ojanen Pinja                                  2.31.25  +1.33.24
  56. Haikarainen Meri                              2.32.11  +1.34.10
 Kesk Lintunen Tuija                              Keskeytti
    - Valmari Tuomas                               Ei aikaa
 Kesk Rantanen Marko                              Keskeytti

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

B 5.1km

  (Lähti: 58, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Mäyry Juho                                      41.10
   2. Rönty Vesa                                      44.28     +3.18
   3. Hintsanen Pekka                                 51.09     +9.59
   4. Inkinen Mikko                                   51.33    +10.23
   5. Tervo-Rantakokko Tiina                          51.56    +10.46
   6. Torro Heidi                                     53.08    +11.58
   7. Virtanen Jarno                                  53.18    +12.08
   8. Kajan Severi                                    55.59    +14.49
   9. Koskela Petri                                   56.08    +14.58
  10. Klem Simo                                       57.44    +16.34
  11. Pahkala Taneli                                  58.30    +17.20
  12. Salmela Eija                                    59.35    +18.25
  13. Väisänen Jari                                 1.00.14    +19.04
  14. Heinikoski Mikko                              1.00.37    +19.27
  15. Marin Jarno                                   1.00.41    +19.31
  16. Koskenvuo Leo                                 1.00.47    +19.37
  17. Sjöholm Anders                                1.03.39    +22.29
  18. Majuri Pekka                                  1.04.49    +23.39
  19. Kokkonen Seppo                                1.05.31    +24.21
  20. Luukkonen Olli                                1.06.06    +24.56
  21. Wallenius Pauli ja Tarja                      1.06.17    +25.07
  22. Ala-aho Risto                                 1.07.38    +26.28
  23. Muttilainen Juha                              1.08.53    +27.43
  24. Pauna Arja                                    1.09.21    +28.11
  25. Korhonen Teemu                                1.10.29    +29.19
  26. Holappa Taina                                 1.11.32    +30.22
  27. Niku Mikael                                   1.11.49    +30.39
  28. Heikkilä Janne                                1.12.11    +31.01
  29. Terhemaa Jorma                                1.12.18    +31.08
  30. Paloviita Petri                               1.12.31    +31.21
  31. Wahlström Erik                                1.13.43    +32.33
  32. Ojala Juha                                    1.13.45    +32.35
  33. Sulanto Jukka                                 1.14.32    +33.22
  34. Jaatinen Susanna                              1.16.16    +35.06
  35. Uitti Eeva-Reetta                             1.18.57    +37.47
  36. Oksanen Markku                                1.19.25    +38.15
  37. Tulkki Kasperi                                1.22.14    +41.04
  38. Kolari Anu                                    1.22.32    +41.22
  39. Launto Hannu                                  1.23.17    +42.07
  40. Lindel Frida                                  1.23.31    +42.21
  41. Alavaikko Pirjo                               1.23.50    +42.40
  42. Laaksonen Maiju                               1.25.48    +44.38
  43. Törmäkoski Väinö                              1.27.06    +45.56
  44. Salminen Jenni                                1.28.42    +47.32
  45. Viita-aho Pirjo                               1.31.48    +50.38
  46. Lintunen Satu                                 1.36.52    +55.42
  47. Haapa-aho Sari                                1.37.58    +56.48
  48. Kuronen Noora                                 1.38.28    +57.18
  49. Lehtonen Marjatta                             1.40.42    +59.32
  50. Hakkarinen  Piia                              1.41.36  +1.00.26
  51. Ahti Tiina                                    1.49.13  +1.08.03
  52. Hurskainen Iina                               2.03.21  +1.22.11
  53. Kyckling Kai                                  2.12.27  +1.31.17
  54. Patrakka Reija                                2.18.10  +1.37.00
 Kesk Jolkkonen Jari                              Keskeytti
    - Parviainen Minna                             Ei aikaa
    - Leppänen Kirsi                               Ei aikaa
 Kesk Virtaharju Anne                             Keskeytti

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

C 3.4km

  (Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. Farkas David                                    24.03
   2. Söderberg Saara                                 45.00    +20.57
   3. Perälä Hanna                                    47.08    +23.05
   4. Uutela Pentti                                   51.15    +27.12
   5. Ralli Kalle                                     51.33    +27.30
   6. Franssila Erkki                                 52.23    +28.20
   6. Niemistö Rami                                   52.23    +28.20
   8. Ailio Esa                                       53.19    +29.16
   9. Mäkelä Johanna                                  53.28    +29.25
  10. Mäntylä Terhi                                   57.52    +33.49
  11. Joronen Pertti ja Elina                         58.25    +34.22
  12. Annala Ulla                                     58.31    +34.28
  13. Väkevä Minna                                    59.02    +34.59
  14. Huttu Rita                                    1.03.21    +39.18
  15. Keronen Tuula                                 1.04.37    +40.34
  16. Huovilainen Martti                            1.06.59    +42.56
  17. Matti Niku                                    1.07.11    +43.08
  18. Hulkko Tyyne                                  1.07.47    +43.44
  19. Hormio Marketta                               1.09.01    +44.58
  20. Antikainen Heikki                             1.09.08    +45.05
  21. Partanen Leevi                                1.19.39    +55.36
  22. Moilanen Antti                                1.19.40    +55.37
  23. Sara & Maija                                  1.45.29  +1.21.26
 Kesk Sasi Kirsi                                  Keskeytti
    - Mannismäki Maija-Reetta                      Ei aikaa
    - Raitila Liina-Maija                          Ei aikaa
 Kesk Raitola Sami                                Keskeytti

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

D 2.4km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kallela Luca                                    34.05
   2. Koskenmaa Aku                                   35.10     +1.05
   3. Villö Farkas                                    36.52     +2.47
   4. Juuti Niina                                     39.17     +5.12
   5. Romula Marjatta                                 49.33    +15.28
   6. Suhonen Mika                                    50.51    +16.46
   7. Pokkinen Eino                                   51.31    +17.26
   8. Nevalinen Mika                                1.07.33    +33.28
   9. Jääskeläinen Nuutti ja Unna                   1.07.58    +33.53

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

A puuttuu 13.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivula Anni-Kaisa                            1.39.21

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

A puuttuu 3.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Norrkniivilä Anne                             1.32.29

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

B puuttuu 9.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eklund Rolf                                     57.39

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

B puuttuu 2. ja 3.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Häppölä Kai                                   1.12.52

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

B 3. ja 4. väärä järjestys

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Känsäkangas Teemu                             1.48.45

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

C puuttuu 7.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Achren Albert                                 1.12.08

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

D puuttuu 6.

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salmi Joni                                      27.33

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

Oma 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eskola Tuomas                                   36.09

A 7.1km B 5.1km C 3.4km D 2.4km A puuttuu 13. A puuttuu 3. B puuttuu 9. B puuttuu 2. ja 3. B 3. ja 4. väärä järjestys
C puuttuu 7. D puuttuu 6. Oma 1 Oma 2

Oma 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halonen Anja                                  1.46.09