Väliajat 26.04.2003
4.7 km
7.2 km
2.5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ryynänen Pertti - - - - - - - - - - 33.15 Ryynänen Pertti
2. Salo Peter - - - - - - - - - - 43.15 Salo Peter
3. Honkonen Antti 10-04.38 3-10.48 3-13.26 3-21.11 2-24.51 3-27.37 3-32.19 2-38.37 1-42.41 1-44.56 44.56 Honkonen Antti
4. Hopponen Jarmo 1-03.44 2-10.11 1-13.05 1-20.36 1-24.31 1-26.56 2-31.36 1-38.09 2-42.51 2-45.30 45.30 Hopponen Jarmo
5. Kyhäräinen Jukka 3-03.54 11-12.37 9-15.20 6-23.55 5-27.13 4-29.12 4-32.52 4-41.01 4-45.21 3-47.39 47.39 Kyhäräinen Jukka
6. Åberg Kalle 20-05.05 9-11.33 6-14.38 4-22.28 4-26.26 5-29.43 5-35.01 3-40.35 3-44.10 4-47.59 47.59 Åberg Kalle
7. Ilmari Tupitsa 9-04.30 6-11.28 8-15.12 5-23.07 6-27.53 6-30.28 7-35.15 5-42.05 5-46.05 5-48.34 48.34 Ilmari Tupitsa
8. Mäyry Juho 5-04.07 5-11.21 4-14.23 10-25.43 11-29.57 9-32.22 8-37.38 6-44.43 6-49.04 6-51.19 51.19 Mäyry Juho
9. Lindroos Jarmo 16-05.00 16-13.17 16-17.25 8-25.38 8-29.06 10-32.40 9-37.47 7-45.14 7-49.56 7-52.23 52.23 Lindroos Jarmo
10. Vänttinen Seppo 11-04.39 8-11.32 7-15.10 7-24.38 7-28.48 7-31.17 6-35.02 8-45.15 8-49.59 8-52.30 52.30 Vänttinen Seppo
11. Eskelinen Jussi - - - - - - - - - - 53.10 Eskelinen Jussi
12. Leinonen Mika 12-04.44 14-13.13 12-16.44 12-26.05 12-29.58 12-33.07 13-39.59 9-46.40 10-50.55 9-53.13 53.13 Leinonen Mika
13. Suvitaival Pekka 2-03.46 1-09.40 2-13.14 2-21.09 3-24.52 2-27.33 1-30.48 10-47.05 9-50.51 10-53.15 53.15 Suvitaival Pekka
14. Hulkko Pertti - - - - - - - - - - 54.15 Hulkko Pertti
15. Parviainen Martti 6-04.26 21-14.02 17-17.44 10-25.43 9-29.54 11-32.50 12-39.52 11-47.46 11-52.14 11-54.38 54.38 Parviainen Martti
16. Mäkelä Tomi 17-05.01 18-13.29 11-16.42 25-29.59 23-34.56 19-37.22 16-41.50 14-49.10 12-53.04 12-55.14 55.14 Mäkelä Tomi
17. Borg Philip 30-05.36 23-14.20 18-17.45 16-27.30 24-35.20 22-37.51 20-43.12 15-50.29 15-54.51 13-57.16 57.16 Borg Philip
18. Blomqvist Torolf 29-05.35 26-15.00 22-18.58 18-28.33 17-33.45 17-36.49 15-41.47 13-49.07 14-54.43 14-57.40 57.40 Blomqvist Torolf
19. Mäkiprosi Antti 14-04.53 10-12.25 10-16.08 9-25.41 13-30.17 13-33.10 10-38.48 12-48.20 13-54.24 15-57.55 57.55 Mäkiprosi Antti
20. Toppari Matti 27-05.28 15-13.16 26-19.39 22-29.27 18-33.53 18-36.57 17-42.11 16-51.37 16-56.47 16-59.10 59.10 Toppari Matti
20. Nukarinen Vesa 31-05.44 22-14.18 14-17.17 13-26.19 10-29.56 8-32.20 23-44.36 19-53.35 18-57.13 16-59.10 59.10 Nukarinen Vesa
22. Humalamäki Hannu 22-05.14 12-12.53 23-19.07 29-32.10 27-37.11 26-39.59 24-45.06 17-52.16 17-57.04 18-59.29 59.29 Humalamäki Hannu
23. Kujanpää Juhani - - - - - - - - - - 1.00.34 Kujanpää Juhani
24. Hartikainen Hannu 39-07.48 32-16.00 31-20.30 23-29.33 22-34.46 24-38.49 21-44.02 18-53.10 19-58.02 19-1.00.36 1.00.36 Hartikainen Hannu
25. Ingman C-G 7-04.28 17-13.19 23-19.07 24-29.44 21-34.22 23-38.17 26-46.38 20-53.55 20-58.34 20-1.01.03 1.01.03 Ingman C-G
26. Tallbacka Leif 19-05.03 40-56.47 40-1.01.34 40-1.06.21 40-1.11.08 40-1.15.55 39-1.20.42 37-1.25.29 37-1.30.16 37-1.35.03 1.01.34 Tallbacka Leif
27. Vanhala Annastiina - - - - - - - - - - 1.02.45 Vanhala Annastiina
28. Alamaunu Markku 4-03.56 4-11.06 13-17.08 21-29.21 19-34.12 20-37.28 22-44.16 25-56.37 23-1.00.58 21-1.03.20 1.03.20 Alamaunu Markku
29. Saarela Tapio 33-05.52 37-17.32 33-21.41 30-33.04 30-38.25 30-43.10 29-48.11 22-55.26 22-1.00.45 22-1.03.38 1.03.38 Saarela Tapio
30. Karvinen Jarmo 12-04.44 24-14.21 20-18.42 15-27.28 15-32.12 15-35.00 14-40.33 21-55.09 21-1.00.25 23-1.04.02 1.04.02 Karvinen Jarmo
31. Reponen Jouko 31-05.44 29-15.13 25-19.28 28-32.06 25-37.02 27-40.08 28-47.03 23-56.30 24-1.01.48 24-1.04.48 1.04.48 Reponen Jouko
32. Kauhanen Sakari 18-05.02 19-13.37 21-18.56 26-30.46 28-38.05 28-41.31 27-47.00 24-56.36 25-1.01.59 25-1.04.53 1.04.53 Kauhanen Sakari
33. Aarela Kari 23-05.17 25-14.34 19-18.30 19-28.50 19-34.12 21-37.33 19-42.49 26-56.52 26-1.02.33 26-1.06.12 1.06.12 Aarela Kari
34. Nurmi Kai 26-05.24 27-15.09 35-24.35 33-35.35 32-40.55 32-44.27 31-50.17 27-59.36 27-1.04.45 27-1.07.34 1.07.34 Nurmi Kai
35. Niskanen Katri - - - - - - - - - - 1.08.25 Niskanen Katri
36. Viinikka Seppo - - - - - - - - - - 1.09.10 Viinikka Seppo
37. Keronen J. 38-07.29 34-16.25 32-20.47 27-31.05 26-37.06 25-39.55 25-46.34 30-1.01.13 29-1.06.43 28-1.09.19 1.09.19 Keronen J.
38. Westerberg Pia - - - - - - - - - - 1.09.25 Westerberg Pia
39. Mäntylä Harri 21-05.11 30-15.47 27-19.43 20-29.15 29-38.21 31-43.17 32-51.08 33-1.03.23 30-1.07.44 29-1.09.56 1.09.56 Mäntylä Harri
40. Pokela Antti - - - - - - - - - - 1.10.10 Pokela Antti
41. Saarikoski Ari - - - - - - - - - - 1.10.20 Saarikoski Ari
40. Ilchenko Slava - - - - - - - - - - 1.10.20 Ilchenko Slava
40. Saarikoski Ari - - - - - - - - - - 1.10.20 Saarikoski Ari
44. Franzen Bo-G. 7-04.28 6-11.28 5-14.34 17-27.45 16-32.23 16-35.48 18-42.36 28-1.00.11 28-1.06.39 30-1.10.23 1.10.23 Franzen Bo-G.
45. Pellikka Jari - - - - - - - - - - 1.11.15 Pellikka Jari
46. Kesti Vilho 24-05.19 27-15.09 27-19.43 31-34.51 31-40.23 29-43.08 30-49.19 32-1.02.47 31-1.08.04 31-1.11.26 1.11.26 Kesti Vilho
47. Pellinen Seppo 36-06.13 35-16.28 30-20.19 32-35.09 34-41.16 34-45.37 33-51.38 29-1.00.53 32-1.08.12 32-1.11.43 1.11.43 Pellinen Seppo
48. Virtanen Kimmo 34-05.55 36-16.51 37-30.15 36-40.36 36-45.53 36-48.49 34-54.23 31-1.01.38 33-1.08.19 33-1.12.57 1.12.57 Virtanen Kimmo
49. Laitinen Esko - - - - - - - - - - 1.13.20 Laitinen Esko
50. Lavonen Seppo - - - - - - - - - - 1.14.50 Lavonen Seppo
51. Valtanen Kalevi 15-04.54 13-13.01 39-48.01 38-52.22 37-54.59 37-59.55 37-1.07.07 35-1.12.34 34-1.15.13 34-1.17.52 1.15.13 Valtanen Kalevi
52. Okasanen Markku 28-05.32 20-13.54 15-17.21 14-26.52 14-31.31 14-34.04 11-39.20 34-1.12.23 35-1.15.25 35-1.18.27 1.15.25 Okasanen Markku
53. Luoma Helena 37-06.15 33-16.19 29-19.49 35-36.20 35-42.41 35-45.55 36-59.33 36-1.12.37 36-1.18.18 36-1.21.58 1.21.58 Luoma Helena
54. Alamaunu Marko - - - - - - - - - - 1.24.40 Alamaunu Marko
55. Virolainen Kirsi 34-05.55 38-18.58 36-25.16 37-50.59 38-59.22 38-1.03.39 40-1.22.17 38-1.27.36 38-1.32.55 39-1.38.14 1.27.36 Virolainen Kirsi
56. Artikainen - - - - - - - - - - 1.36.00 Artikainen
57. Harmaja Reetta 40-26.36 39-40.38 38-46.22 39-1.02.20 39-1.08.32 39-1.12.31 38-1.19.01 39-1.28.28 39-1.33.44 38-1.36.39 1.36.39 Harmaja Reetta
58. Issakainen Ari - - - - - - - - - - 1.36.50 Issakainen Ari
59. Toivola Saija 25-05.23 31-15.56 34-22.05 34-35.42 33-41.07 33-44.35 35-55.08 40-1.34.30 40-1.37.25 40-1.40.20 1.37.25 Toivola Saija
60. Jämsen - - - - - - - - - - 1.37.55 Jämsen
61. Lehto - - - - - - - - - - 1.38.20 Lehto
62. Siitonen Sakari - - - - - - - - - - 1.41.45 Siitonen Sakari
63. Boström Aulis - - - - - - - - - - 1.42.25 Boström Aulis
- Ramela Eila - - - - - - - - - - Ei aikaa Ramela Eila
Kesk Nykänen Tarja - - - - - - - - - - Keskeytti Nykänen Tarja
- Hasanen Kari - - - - - - - - - - Ei aikaa Hasanen Kari
- Nokelainen Eila - - - - - - - - - - Ei aikaa Nokelainen Eila
- Jokio Pentti - - - - - - - - - - Ei aikaa Jokio Pentti
- Kytömäki Marja - - - - - - - - - - Ei aikaa Kytömäki Marja
4.7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Ryynänen Pertti - - - - - - - - - - 33.15 Ryynänen Pertti
2. Salo Peter - - - - - - - - - - 43.15 Salo Peter
3. Honkonen Antti 10-04.38 2-06.10 1-02.38 4-07.45 5-03.40 12-02.46 6-04.42 5-06.18 9-04.04 4-02.15 44.56 Honkonen Antti
4. Hopponen Jarmo 1-03.44 3-06.27 3-02.54 3-07.31 8-03.55 3-02.25 5-04.40 6-06.33 18-04.42 20-02.39 45.30 Hopponen Jarmo
5. Kyhäräinen Jukka 3-03.54 21-08.43 2-02.43 10-08.35 2-03.18 1-01.59 2-03.40 19-08.09 11-04.20 6-02.18 47.39 Kyhäräinen Jukka
6. Åberg Kalle 20-05.05 4-06.28 6-03.05 5-07.50 9-03.58 25-03.17 18-05.18 4-05.34 4-03.35 37-03.49 47.59 Åberg Kalle
7. Ilmari Tupitsa 9-04.30 6-06.58 17-03.44 6-07.55 19-04.46 9-02.35 7-04.47 8-06.50 8-04.00 15-02.29 48.34 Ilmari Tupitsa
8. Mäyry Juho 5-04.07 9-07.14 5-03.02 27-11.20 12-04.14 3-02.25 15-05.16 9-07.05 12-04.21 4-02.15 51.19 Mäyry Juho
9. Lindroos Jarmo 16-05.00 15-08.17 22-04.08 9-08.13 3-03.28 31-03.34 11-05.07 17-07.27 18-04.42 14-02.27 52.23 Lindroos Jarmo
10. Vänttinen Seppo 11-04.39 5-06.53 14-03.38 15-09.28 10-04.10 6-02.29 3-03.45 29-10.13 20-04.44 17-02.31 52.30 Vänttinen Seppo
11. Eskelinen Jussi - - - - - - - - - - 53.10 Eskelinen Jussi
12. Leinonen Mika 12-04.44 18-08.29 12-03.31 14-09.21 7-03.53 22-03.09 31-06.52 7-06.41 10-04.15 6-02.18 53.13 Leinonen Mika
13. Suvitaival Pekka 2-03.46 1-05.54 13-03.34 6-07.55 6-03.43 10-02.41 1-03.15 37-16.17 6-03.46 10-02.24 53.15 Suvitaival Pekka
14. Hulkko Pertti - - - - - - - - - - 54.15 Hulkko Pertti
15. Parviainen Martti 6-04.26 28-09.36 15-03.42 8-07.59 11-04.11 17-02.56 33-07.02 18-07.54 16-04.28 10-02.24 54.38 Parviainen Martti
16. Mäkelä Tomi 17-05.01 17-08.28 8-03.13 34-13.17 23-04.57 5-02.26 4-04.28 15-07.20 7-03.54 2-02.10 55.14 Mäkelä Tomi
17. Borg Philip 30-05.36 22-08.44 9-03.25 20-09.45 38-07.50 7-02.31 19-05.21 13-07.17 15-04.22 12-02.25 57.16 Borg Philip
18. Blomqvist Torolf 29-05.35 26-09.25 21-03.58 19-09.35 25-05.12 19-03.04 9-04.58 15-07.20 34-05.36 27-02.57 57.40 Blomqvist Torolf
19. Mäkiprosi Antti 14-04.53 10-07.32 16-03.43 18-09.33 14-04.36 16-02.53 23-05.38 27-09.32 37-06.04 31-03.31 57.55 Mäkiprosi Antti
20. Toppari Matti 27-05.28 12-07.48 37-06.23 21-09.48 13-04.26 19-03.04 14-05.14 24-09.26 25-05.10 9-02.23 59.10 Toppari Matti
20. Nukarinen Vesa 31-05.44 19-08.34 4-02.59 12-09.02 4-03.37 2-02.24 38-12.16 20-08.59 5-03.38 1-01.57 59.10 Nukarinen Vesa
22. Humalamäki Hannu 22-05.14 11-07.39 35-06.14 32-13.03 24-05.01 13-02.48 11-05.07 10-07.10 22-04.48 12-02.25 59.29 Humalamäki Hannu
23. Kujanpää Juhani - - - - - - - - - - 1.00.34 Kujanpää Juhani
24. Hartikainen Hannu 39-07.48 14-08.12 27-04.30 13-09.03 26-05.13 34-04.03 13-05.13 21-09.08 23-04.52 18-02.34 1.00.36 Hartikainen Hannu
25. Ingman C-G 7-04.28 23-08.51 32-05.48 25-10.37 15-04.38 32-03.55 36-08.21 13-07.17 17-04.39 15-02.29 1.01.03 Ingman C-G
26. Tallbacka Leif 19-05.03 40-51.44 29-04.47 2-04.47 20-04.47 38-04.47 7-04.47 1-04.47 21-04.47 39-04.47 1.01.34 Tallbacka Leif
27. Vanhala Annastiina - - - - - - - - - - 1.02.45 Vanhala Annastiina
28. Alamaunu Markku 4-03.56 8-07.10 33-06.02 30-12.13 21-04.51 24-03.16 29-06.48 31-12.21 12-04.21 8-02.22 1.03.20 Alamaunu Markku
29. Saarela Tapio 33-05.52 37-11.40 23-04.09 28-11.23 29-05.21 37-04.45 10-05.01 11-07.15 30-05.19 23-02.53 1.03.38 Saarela Tapio
30. Karvinen Jarmo 12-04.44 29-09.37 25-04.21 11-08.46 18-04.44 13-02.48 21-05.33 35-14.36 26-05.16 33-03.37 1.04.02 Karvinen Jarmo
31. Reponen Jouko 31-05.44 27-09.29 24-04.15 31-12.38 22-04.56 21-03.06 32-06.55 25-09.27 29-05.18 28-03.00 1.04.48 Reponen Jouko
32. Kauhanen Sakari 18-05.02 20-08.35 30-05.19 29-11.50 37-07.19 28-03.26 20-05.29 28-09.36 32-05.23 24-02.54 1.04.53 Kauhanen Sakari
33. Aarela Kari 23-05.17 25-09.17 19-03.56 23-10.20 30-05.22 26-03.21 15-05.16 34-14.03 35-05.41 34-03.39 1.06.12 Aarela Kari
34. Nurmi Kai 26-05.24 30-09.45 38-09.26 26-11.00 28-05.20 30-03.32 24-05.50 23-09.19 24-05.09 22-02.49 1.07.34 Nurmi Kai
35. Niskanen Katri - - - - - - - - - - 1.08.25 Niskanen Katri
36. Viinikka Seppo - - - - - - - - - - 1.09.10 Viinikka Seppo
37. Keronen J. 38-07.29 24-08.56 26-04.22 22-10.18 33-06.01 15-02.49 28-06.39 36-14.39 33-05.30 19-02.36 1.09.19 Keronen J.
38. Westerberg Pia - - - - - - - - - - 1.09.25 Westerberg Pia
39. Mäntylä Harri 21-05.11 35-10.36 19-03.56 17-09.32 40-09.06 39-04.56 35-07.51 30-12.15 12-04.21 3-02.12 1.09.56 Mäntylä Harri
40. Pokela Antti - - - - - - - - - - 1.10.10 Pokela Antti
41. Saarikoski Ari - - - - - - - - - - 1.10.20 Saarikoski Ari
40. Ilchenko Slava - - - - - - - - - - 1.10.20 Ilchenko Slava
40. Saarikoski Ari - - - - - - - - - - 1.10.20 Saarikoski Ari
44. Franzen Bo-G. 7-04.28 7-07.00 7-03.06 33-13.11 15-04.38 27-03.25 29-06.48 38-17.35 38-06.28 36-03.44 1.10.23 Franzen Bo-G.
45. Pellikka Jari - - - - - - - - - - 1.11.15 Pellikka Jari
46. Kesti Vilho 24-05.19 31-09.50 28-04.34 37-15.08 32-05.32 11-02.45 26-06.11 33-13.28 28-05.17 30-03.22 1.11.26 Kesti Vilho
47. Pellinen Seppo 36-06.13 33-10.15 18-03.51 36-14.50 34-06.07 36-04.21 25-06.01 22-09.15 40-07.19 31-03.31 1.11.43 Pellinen Seppo
48. Virtanen Kimmo 34-05.55 36-10.56 39-13.24 24-10.21 27-05.17 17-02.56 22-05.34 11-07.15 39-06.41 38-04.38 1.12.57 Virtanen Kimmo
49. Laitinen Esko - - - - - - - - - - 1.13.20 Laitinen Esko
50. Lavonen Seppo - - - - - - - - - - 1.14.50 Lavonen Seppo
51. Valtanen Kalevi 15-04.54 13-08.07 40-35.00 1-04.21 1-02.37 39-04.56 34-07.12 3-05.27 1-02.39 20-02.39 1.15.13 Valtanen Kalevi
52. Okasanen Markku 28-05.32 16-08.22 10-03.27 16-09.31 17-04.39 8-02.33 15-05.16 39-33.03 3-03.02 29-03.02 1.15.25 Okasanen Markku
53. Luoma Helena 37-06.15 32-10.04 11-03.30 39-16.31 36-06.21 23-03.14 39-13.38 32-13.04 35-05.41 35-03.40 1.21.58 Luoma Helena
54. Alamaunu Marko - - - - - - - - - - 1.24.40 Alamaunu Marko
55. Virolainen Kirsi 34-05.55 38-13.03 36-06.18 40-25.43 39-08.23 35-04.17 40-18.38 2-05.19 30-05.19 40-05.19 1.27.36 Virolainen Kirsi
56. Artikainen - - - - - - - - - - 1.36.00 Artikainen
57. Harmaja Reetta 40-26.36 39-14.02 31-05.44 38-15.58 35-06.12 33-03.59 27-06.30 25-09.27 26-05.16 25-02.55 1.36.39 Harmaja Reetta
58. Issakainen Ari - - - - - - - - - - 1.36.50 Issakainen Ari
59. Toivola Saija 25-05.23 34-10.33 34-06.09 35-13.37 31-05.25 29-03.28 37-10.33 40-39.22 2-02.55 25-02.55 1.37.25 Toivola Saija
60. Jämsen - - - - - - - - - - 1.37.55 Jämsen
61. Lehto - - - - - - - - - - 1.38.20 Lehto
62. Siitonen Sakari - - - - - - - - - - 1.41.45 Siitonen Sakari
63. Boström Aulis - - - - - - - - - - 1.42.25 Boström Aulis
- Ramela Eila - - - - - - - - - - Ei aikaa Ramela Eila
Kesk Nykänen Tarja - - - - - - - - - - Keskeytti Nykänen Tarja
- Hasanen Kari - - - - - - - - - - Ei aikaa Hasanen Kari
- Nokelainen Eila - - - - - - - - - - Ei aikaa Nokelainen Eila
- Jokio Pentti - - - - - - - - - - Ei aikaa Jokio Pentti
- Kytömäki Marja - - - - - - - - - - Ei aikaa Kytömäki Marja
4.7 km
7.2 km
2.5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Väänänen Jussi 2-03.14 2-08.55 2-11.38 2-18.16 3-22.32 3-24.37 2-36.19 3-39.52 3-47.06 1-52.39 1-56.35 1-58.18 58.18 Väänänen Jussi
2. Strömberg J-P 4-03.15 2-08.55 4-11.58 1-17.52 2-21.31 2-24.26 4-38.38 4-43.07 5-51.26 5-59.10 10-1.06.54 15-1.14.38 59.10 Strömberg J-P
3. Niemelä Pekka 2-03.14 11-10.25 11-13.58 7-21.09 5-24.01 4-25.58 3-36.51 2-39.41 2-45.24 3-57.03 2-1.00.07 2-1.02.03 1.02.03 Niemelä Pekka
4. Mitikka Hannu 10-03.58 7-10.01 6-13.02 3-20.13 4-23.53 6-26.28 5-39.46 5-43.53 4-51.11 2-56.25 3-1.00.16 3-1.02.29 1.02.29 Mitikka Hannu
5. Taskila Sakari 9-03.54 8-10.10 17-15.36 15-23.29 15-26.56 13-29.09 9-42.29 9-45.47 6-52.34 6-59.24 5-1.02.54 4-1.04.37 1.04.37 Taskila Sakari
6. Oikari Seppo 17-04.31 10-10.21 7-13.12 4-20.26 7-24.05 7-26.50 6-41.19 6-45.17 7-52.36 4-59.07 4-1.02.44 5-1.04.52 1.04.52 Oikari Seppo
7. Jauhiainen Lena 23-04.40 15-10.57 9-13.45 11-22.45 11-26.07 10-28.21 8-41.48 8-45.38 9-54.21 8-59.57 6-1.04.16 6-1.06.53 1.06.53 Jauhiainen Lena
8. Grönholm Tia 27-04.56 18-11.17 10-13.53 6-21.08 8-24.57 8-27.14 10-42.54 10-47.08 10-54.38 7-59.56 7-1.04.44 7-1.07.00 1.07.00 Grönholm Tia
9. Kallio Jari 12-04.11 9-10.17 5-12.43 8-21.10 9-24.59 9-27.15 12-43.16 11-47.09 11-54.51 9-1.01.25 8-1.05.12 8-1.07.28 1.07.28 Kallio Jari
10. Huhtala Antti 25-04.54 22-13.05 22-16.49 33-40.17 33-44.09 33-48.08 33-1.07.43 34-1.27.18 35-1.46.53 33-2.06.28 33-2.26.03 33-2.45.38 1.07.43 Huhtala Antti
11. Levente Varga 21-04.35 16-11.01 8-13.42 10-22.24 10-26.00 11-28.33 11-43.02 12-48.24 12-55.27 10-1.01.33 9-1.06.15 9-1.08.34 1.08.34 Levente Varga
12. Kuokkanen Seppo - - - - - - - - - - - - 1.10.04 Kuokkanen Seppo
13. Teinilä T. 19-04.32 28-13.58 25-18.11 28-31.36 28-35.37 28-38.21 19-48.53 18-52.48 14-59.13 12-1.05.18 12-1.08.57 10-1.10.58 1.10.58 Teinilä T.
14. Suominen Risto 12-04.11 12-10.31 12-14.09 12-23.04 12-26.28 12-28.47 13-45.14 15-51.54 16-59.35 13-1.05.20 13-1.09.09 11-1.11.11 1.11.11 Suominen Risto
15. Rantala Jarmo 26-04.55 21-12.10 16-15.35 17-23.38 16-27.06 16-29.33 14-45.32 13-50.11 15-59.19 11-1.04.50 11-1.08.55 12-1.11.22 1.11.22 Rantala Jarmo
16. Laaksonen Markku 16-04.24 29-14.10 23-17.20 21-26.25 21-30.18 21-32.29 17-48.01 17-52.15 17-59.50 14-1.05.35 14-1.09.14 13-1.11.55 1.11.55 Laaksonen Markku
17. Pietilä Arto 5-03.29 4-09.02 21-16.27 14-23.14 14-26.55 15-29.17 16-47.07 14-50.56 13-58.18 15-1.06.46 15-1.10.38 14-1.12.48 1.12.48 Pietilä Arto
18. Jauhiainen Pentti 7-03.43 6-09.29 3-11.51 5-20.38 5-24.01 5-26.03 7-41.31 7-45.29 8-53.35 17-1.09.12 16-1.13.19 16-1.15.40 1.15.40 Jauhiainen Pentti
19. Plathan Jussi 17-04.31 14-10.51 14-14.27 9-22.00 20-29.42 20-32.12 21-49.40 32-1.15.52 34-1.42.04 34-2.08.16 34-2.34.28 34-3.00.40 1.15.52 Plathan Jussi
20. Vaittinen Pentti - - - - - - - - - - - - 1.16.00 Vaittinen Pentti
21. Illaru Tönu 1-03.03 1-08.54 1-11.31 13-23.06 13-26.42 14-29.14 20-48.57 20-53.58 18-1.01.43 16-1.08.45 17-1.15.25 17-1.17.28 1.17.28 Illaru Tönu
22. Kervinen Esko 23-04.40 19-11.34 18-15.39 22-27.02 23-32.32 23-34.57 22-52.00 21-56.35 20-1.03.58 18-1.11.09 18-1.16.18 18-1.18.47 1.18.47 Kervinen Esko
23. Pokkinen Kalle 33-05.53 23-13.07 20-16.13 19-25.10 19-28.48 19-31.31 15-46.53 16-52.11 21-1.06.00 19-1.13.36 19-1.17.28 19-1.19.31 1.19.31 Pokkinen Kalle
24. Niskanen Arja - - - - - - - - - - - - 1.23.30 Niskanen Arja
25. Sorsa Heikki 11-04.05 13-10.40 15-15.28 18-23.40 17-27.23 18-30.39 23-52.42 22-57.41 22-1.08.58 20-1.16.42 20-1.21.20 20-1.24.03 1.24.03 Sorsa Heikki
26. Kuitunen Jorma 6-03.38 5-09.27 31-21.12 24-28.36 24-33.05 24-35.33 26-57.05 25-1.01.57 25-1.12.05 21-1.19.22 21-1.23.54 21-1.26.05 1.26.05 Kuitunen Jorma
27. Ihalainen Pauli 34-06.10 25-13.43 26-18.21 26-30.03 27-35.35 27-38.15 29-1.00.22 27-1.04.39 27-1.13.27 23-1.20.37 22-1.24.33 22-1.26.44 1.26.44 Ihalainen Pauli
28. Lämsä Jyrki 15-04.20 26-13.46 24-17.30 20-25.47 22-30.24 22-32.48 24-53.03 23-58.07 23-1.09.30 22-1.20.07 23-1.25.28 23-1.28.00 1.28.00 Lämsä Jyrki
29. Räisänen Jouko 30-05.18 31-15.33 33-26.28 30-33.17 30-38.42 30-41.06 27-58.31 28-1.04.40 26-1.13.16 24-1.22.00 24-1.27.10 24-1.29.31 1.29.31 Räisänen Jouko
30. Melgin Jari 29-05.13 26-13.46 28-19.23 25-29.35 25-33.51 25-36.41 30-1.02.11 30-1.07.00 28-1.15.51 25-1.23.34 25-1.28.23 25-1.30.39 1.30.39 Melgin Jari
31. Pietilä Jyrki 8-03.49 17-11.05 19-15.51 32-40.09 34-46.12 34-48.30 32-1.03.08 29-1.06.44 30-1.16.22 26-1.23.38 26-1.29.46 26-1.31.59 1.31.59 Pietilä Jyrki
32. Luoma Simo 20-04.33 33-19.35 32-24.04 31-35.00 31-39.41 31-42.16 31-1.02.38 31-1.07.49 31-1.18.29 27-1.27.33 27-1.33.46 27-1.37.10 1.37.10 Luoma Simo
33. Toikkanen Vesa 32-05.26 24-13.26 27-19.07 23-28.16 26-33.58 26-37.10 25-56.12 24-1.01.27 24-1.10.34 28-1.29.54 28-1.34.55 28-1.37.41 1.37.41 Toikkanen Vesa
34. Henrikkson Matti 22-04.39 32-17.30 30-20.55 27-31.33 29-36.47 29-39.59 28-59.00 26-1.04.14 29-1.15.54 29-1.30.46 29-1.35.32 29-1.37.50 1.37.50 Henrikkson Matti
35. Illaru Sinikka 14-04.15 20-11.45 13-14.24 16-23.33 18-27.30 17-30.21 18-48.24 19-53.32 19-1.02.08 30-1.40.18 30-1.45.38 30-1.48.34 1.48.34 Illaru Sinikka
36. Luotola Jukka 31-05.22 30-14.17 29-19.41 29-32.23 32-40.08 32-43.30 34-1.13.38 33-1.19.54 32-1.32.16 31-1.42.00 31-1.48.46 31-1.54.00 1.54.00 Luotola Jukka
37. Sutinen Kari - - - - - - - - - - - - 1.54.15 Sutinen Kari
38. Lehmusoksa Iiro - - - - - - - - - - - - 1.56.10 Lehmusoksa Iiro
39. Honkasalo Kari 28-05.06 35-25.17 34-32.30 34-55.43 35-1.01.21 35-1.04.25 35-1.22.52 35-1.29.09 33-1.39.12 32-1.47.32 32-1.53.17 32-1.56.17 1.56.17 Honkasalo Kari
40. Kiiskinen Mikko - - - - - - - - - - - - 2.00.35 Kiiskinen Mikko
41. Huotari Antti - - - - - - - - - - - - 2.01.45 Huotari Antti
Kesk Allen - - - - - - - - - - - - Keskeytti Allen
- Taskila Sakari - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Taskila Sakari
Hyl Salvi Sven 35-12.41 34-22.48 - - - - - - - - - - Hylätty Salvi Sven
7.2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Väänänen Jussi 2-03.14 3-05.41 7-02.43 2-06.38 21-04.16 3-02.05 3-11.42 3-03.33 5-07.14 4-05.33 11-03.56 1-01.43 58.18 Väänänen Jussi
2. Strömberg J-P 4-03.15 2-05.40 11-03.03 1-05.54 10-03.39 28-02.55 7-14.12 15-04.29 16-08.19 20-07.44 32-07.44 32-07.44 59.10 Strömberg J-P
3. Niemelä Pekka 2-03.14 18-07.11 16-03.33 5-07.11 1-02.52 1-01.57 2-10.53 1-02.50 1-05.43 28-11.39 1-03.04 3-01.56 1.02.03 Niemelä Pekka
4. Mitikka Hannu 10-03.58 8-06.03 10-03.01 5-07.11 12-03.40 20-02.35 4-13.18 11-04.07 6-07.18 1-05.14 8-03.51 12-02.13 1.02.29 Mitikka Hannu
5. Taskila Sakari 9-03.54 10-06.16 28-05.26 11-07.53 5-03.27 5-02.13 5-13.20 2-03.18 3-06.47 12-06.50 2-03.30 1-01.43 1.04.37 Taskila Sakari
