Väliajat 17.05.2003 Vikkulla



A (6.6 km) B (4.5 km) C (2.8 km)

A (6.6 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Jari Kallio                     2-03.16    3-08.02    2-12.00    2-14.48    2-22.16    2-25.04    1-32.30    1-36.14    1-41.01    1-44.46    1-48.07    1-52.10    1-56.12  1-1.01.08  1-1.02.50  1-1.03.37   1.03.37  Jari Kallio
   2. Levente Varga                   1-02.52    1-07.26    1-11.42    1-14.33    4-23.52    3-26.58    4-35.10    4-38.46    3-45.20    3-48.49    2-52.00  3-1.00.20  3-1.04.49  2-1.09.57  2-1.12.03  2-1.12.46   1.12.46  Levente Varga
   3. Veikko Savolainen               9-04.12    4-08.20    3-12.05    3-15.12    5-24.36    5-27.48    5-37.16    5-41.00    5-46.12    5-49.54    3-53.07    2-57.33  2-1.01.52  3-1.11.45  3-1.13.26  3-1.14.14   1.14.14  Veikko Savolainen
   4. Paavo Liukko                    7-03.48    6-09.04    7-13.48    8-16.56    3-23.39    4-26.59    3-34.32    3-38.41    4-45.24    4-49.29    4-55.31  4-1.00.50  4-1.06.09  5-1.15.42  4-1.17.49  4-1.18.47   1.18.47  Paavo Liukko
   5. Samu Salmelin                   6-03.42    8-09.12    6-13.16    7-16.41    6-25.31    6-30.11    6-39.47    6-44.34    6-50.03    6-55.13    5-58.46  5-1.03.33  5-1.09.01  4-1.14.38  5-1.18.39  5-1.19.30   1.19.30  Samu Salmelin
   6. Ville Pokkinen                  4-03.32    2-08.01    4-12.22    5-15.25    7-25.46    7-33.09    7-41.37    7-45.36    7-53.45    7-58.46  6-1.03.22  6-1.08.02  6-1.13.51  6-1.19.19  6-1.22.10  6-1.22.46   1.22.46  Ville Pokkinen
   7. Risto Suominen                 11-04.42    7-09.06    7-13.48    6-16.22    8-29.20    8-36.41    8-45.03    8-49.01    8-57.01  8-1.02.16  7-1.08.11  7-1.12.43  7-1.26.02  7-1.31.44  7-1.37.01  7-1.37.48   1.37.48  Risto Suominen
   8. Slava Ilchenko                  3-03.31   11-12.01    9-16.22    9-19.16    9-31.56   10-39.04   10-47.40   10-59.23  9-1.05.26  9-1.10.00  8-1.13.07  8-1.25.59  8-1.30.34  8-1.36.07  8-1.38.26  8-1.39.03   1.39.03  Slava Ilchenko
   9. Pauli Ihalainen                 8-04.11    9-10.13   10-17.48   10-21.32   11-35.16   11-40.17   11-50.05    9-55.52 10-1.08.14 10-1.12.40  9-1.17.21  9-1.28.30  9-1.37.50  9-1.43.49  9-1.46.00  9-1.46.51   1.46.51  Pauli Ihalainen
  10. Matti Kuusanka                 10-04.25   10-11.14   12-22.54   12-26.24   12-42.16   12-50.55 12-1.01.21 11-1.07.46 11-1.14.20 11-1.20.11 10-1.26.54 10-1.33.07 10-1.39.16 10-1.55.28 10-1.58.15 10-1.59.07   1.59.07  Matti Kuusanka
  11. E Haapomaa                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.00.05  E Haapomaa
  12. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.20.10  Arja Niskanen
 Kesk Mari Hämäläinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mari Hämäläinen
  Hyl Ilmari Mäkilä                   5-03.38    4-08.20    5-12.26    3-15.12    1-21.37    1-24.32    2-32.36    2-36.25    2-43.11    2-47.22          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Ilmari Mäkilä
 Kesk Pasi Ryhänen                   12-07.25   12-17.54   11-21.30   11-24.12   10-33.11    9-36.50    9-45.08          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pasi Ryhänen
  Hyl Jouni Haasa                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jouni Haasa

A (6.6 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Jari Kallio                     2-03.16    6-04.46    3-03.58    4-02.48    3-07.28    1-02.48    1-07.26    2-03.44    1-04.47    3-03.45    4-03.21    1-04.03    1-04.02    1-04.56    2-01.42    5-00.47   1.03.37  Jari Kallio
   2. Levente Varga                   1-02.52    4-04.34    6-04.16    5-02.51    6-09.19    3-03.06    4-08.12    1-03.36    5-06.34    1-03.29    2-03.11    8-08.20    3-04.29    2-05.08    4-02.06    3-00.43   1.12.46  Levente Varga
   3. Veikko Savolainen               9-04.12    1-04.08    2-03.45    8-03.07    7-09.24    4-03.12    9-09.28    2-03.44    2-05.12    2-03.42    3-03.13    2-04.26    2-04.19   10-09.53    1-01.41    7-00.48   1.14.14  Veikko Savolainen
   4. Paavo Liukko                    7-03.48    7-05.16   11-04.44    9-03.08    2-06.43    5-03.20    2-07.33    7-04.09    7-06.43    4-04.05    9-06.02    6-05.19    5-05.19    9-09.33    5-02.07   12-00.58   1.18.47  Paavo Liukko
   5. Samu Salmelin                   6-03.42    8-05.30    4-04.04   11-03.25    4-08.50    8-04.40   10-09.36    8-04.47    3-05.29    9-05.10    5-03.33    5-04.47    6-05.28    6-05.37   10-04.01    9-00.51   1.19.30  Samu Salmelin
   6. Ville Pokkinen                  4-03.32    3-04.29    7-04.21    7-03.03    8-10.21   12-07.23    7-08.28    6-03.59   10-08.09    8-05.01    6-04.36    4-04.40    8-05.49    4-05.28    9-02.51    1-00.36   1.22.46  Ville Pokkinen
   7. Risto Suominen                 11-04.42    2-04.24   10-04.42    1-02.34   11-12.58   11-07.21    6-08.22    5-03.58    9-08.00   10-05.15    8-05.55    3-04.32   11-13.19    7-05.42   11-05.17    5-00.47   1.37.48  Risto Suominen
   8. Slava Ilchenko                  3-03.31   11-08.30    7-04.21    6-02.54   10-12.40   10-07.08    8-08.36   11-11.43    4-06.03    7-04.34    1-03.07   10-12.52    4-04.35    5-05.33    7-02.19    2-00.37   1.39.03  Slava Ilchenko
   9. Pauli Ihalainen                 8-04.11    9-06.02   12-07.35   13-03.44   12-13.44    9-05.01   11-09.48    9-05.47   11-12.22    6-04.26    7-04.41    9-11.09   10-09.20    8-05.59    6-02.11    9-00.51   1.46.51  Pauli Ihalainen
  10. Matti Kuusanka                 10-04.25   10-06.49   13-11.40   12-03.30   13-15.52   13-08.39   12-10.26   10-06.25    5-06.34   11-05.51   10-06.43    7-06.13    9-06.09   11-16.12    8-02.47   11-00.52   1.59.07  Matti Kuusanka
  11. E Haapomaa                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.00.05  E Haapomaa
  12. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.20.10  Arja Niskanen
 Kesk Mari Hämäläinen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mari Hämäläinen
  Hyl Ilmari Mäkilä                   5-03.38    5-04.42    5-04.06    3-02.46    1-06.25    2-02.55    3-08.04    4-03.49    8-06.46    5-04.11          -   11-19.11    7-05.38    3-05.27    3-01.59    3-00.43   Hylätty  Ilmari Mäkilä
 Kesk Pasi Ryhänen                   12-07.25   12-10.29    1-03.36    2-02.42    5-08.59    6-03.39    5-08.18          -          -          -          -          -          -          -          -   13-25.02 Keskeytti  Pasi Ryhänen
  Hyl Jouni Haasa                           -   13-11.17    9-04.32   10-03.19    9-11.30    7-04.03   13-14.44   12-03.47   12-06.30   12-05.17   11-04.13   12-06.04   12-06.15   12-06.21   12-03.02    7-00.48   Hylätty  Jouni Haasa

A (6.6 km) B (4.5 km) C (2.8 km)

B (4.5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Reijo Wastimo                  10-05.24    7-12.20    2-15.57    2-18.53    2-22.04    1-28.34    1-32.39    1-36.48    2-40.21    1-45.52    1-47.42    1-48.21     48.21  Reijo Wastimo
   2. Leo Tolvanen                    2-04.10    2-10.53    6-19.23    5-22.26    4-26.09    4-31.58    4-35.48    4-40.45    4-43.25    3-49.23    2-52.37    2-53.12     53.12  Leo Tolvanen
   3. Hannu Ruotsalainen              3-04.17    1-09.52    1-13.50    1-17.19    1-21.31    2-29.15    2-33.36    2-37.01    1-40.18    2-48.59    3-54.22    3-55.06     55.06  Hannu Ruotsalainen
   4. Sakari Taskila                  6-04.36   11-19.39   10-24.15    8-26.40    8-31.20    5-36.26    5-40.23    5-43.51    5-48.09    4-54.08    4-58.05    4-58.48     58.48  Sakari Taskila
   5. Karl-Erik Åberg                 9-04.57    3-11.11    3-16.44    3-20.02    3-24.10    3-30.05    3-33.57    3-38.13    3-41.14    5-57.55  5-1.00.36  5-1.01.28   1.01.28  Karl-Erik Åberg
   6. C-G Ingman                      7-04.49    6-12.17    4-17.53    4-21.17    7-29.43    6-37.02    6-44.23    7-52.45    8-55.38  6-1.02.01  6-1.05.18  6-1.06.03   1.06.03  C-G Ingman
   7. Harri Tolvanen                  4-04.25    4-11.33    8-20.26    7-23.46    6-28.11    7-37.19    7-48.36    6-52.43    7-54.57  7-1.03.41  7-1.05.52  7-1.06.40   1.06.40  Harri Tolvanen
   8. Tuomo Wallenius                 5-04.33    8-15.15    6-19.23    6-22.31    5-27.20   11-46.17   11-51.16   10-55.55    9-58.27  9-1.04.23  8-1.08.39  8-1.09.25   1.09.25  Tuomo Wallenius
   9. Roger Wickholm                 11-05.29    9-15.49    9-22.03    9-27.13    9-31.35    9-39.19    9-45.03    8-50.46    6-54.31  8-1.04.15  9-1.08.51  9-1.09.52   1.09.52  Roger Wickholm
  10. Esko Tikka                      7-04.49   10-17.03   11-26.01   11-30.45   11-36.32   10-43.09   10-48.39    9-53.14   10-59.44 10-1.07.07 10-1.09.41 10-1.10.36   1.10.36  Esko Tikka
  11. Jani Pellikka                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.30  Jani Pellikka
  12. Juho Mäyry                      1-03.54    5-11.52    5-17.56   10-22.38   10-26.25    8-37.57    8-42.11 11-1.04.34 11-1.07.35 11-1.14.53 11-1.17.05 11-1.17.48   1.17.48  Juho Mäyry
  13. Keijo Tapio                    14-08.35   13-23.59   13-35.35   13-44.46   12-51.41 12-1.02.07 12-1.09.36 12-1.19.10 12-1.24.08 12-1.46.02 12-1.49.48 12-1.51.02   1.51.02  Keijo Tapio
  14. ?? ???                                -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.18.40  ?? ???
  15. Jarmo Ahtinen                  13-08.16   14-25.52   14-35.53   12-44.08   13-55.21 13-1.27.11 13-1.34.53 13-1.45.33 13-2.00.13 13-2.16.44 13-2.20.01 13-2.22.04   2.22.04  Jarmo Ahtinen
    - Antti Pulliainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Pulliainen
 Kesk Merja Mäki-Haavisto            12-07.16   12-19.57   12-30.08          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Merja Mäki-Haavisto
    - Tölli                                 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tölli 

B (4.5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Reijo Wastimo                  10-05.24    4-06.56    1-03.37    2-02.56    1-03.11    3-06.30    4-04.05    2-04.09    7-03.33    1-05.31    1-01.50    2-00.39     48.21  Reijo Wastimo
   2. Leo Tolvanen                    2-04.10    3-06.43    9-08.30    3-03.03    2-03.43    2-05.49    1-03.50    8-04.57    3-02.40    2-05.58    6-03.14    1-00.35     53.12  Leo Tolvanen
   3. Hannu Ruotsalainen              3-04.17    1-05.35    2-03.58    8-03.29    4-04.12    7-07.44    5-04.21    1-03.25    6-03.17    8-08.41   13-05.23    4-00.44     55.06  Hannu Ruotsalainen
   4. Sakari Taskila                  6-04.36   12-15.03    4-04.36    1-02.25    5-04.40    1-05.06    3-03.57    3-03.28    9-04.18    4-05.59   10-03.57    3-00.43     58.48  Sakari Taskila
   5. Karl-Erik Åberg                 9-04.57    2-06.14    5-05.33    5-03.18    3-04.08    4-05.55    2-03.52    5-04.16    5-03.01   12-16.41    5-02.41    8-00.52   1.01.28  Karl-Erik Åberg
   6. C-G Ingman                      7-04.49    6-07.28    6-05.36    7-03.24   12-08.26    6-07.19   10-07.21   10-08.22    4-02.53    5-06.23    7-03.17    5-00.45   1.06.03  C-G Ingman
   7. Harri Tolvanen                  4-04.25    5-07.08   10-08.53    6-03.20    8-04.25    9-09.08   13-11.17    4-04.07    1-02.14    9-08.44    2-02.11    7-00.48   1.06.40  Harri Tolvanen
   8. Tuomo Wallenius                 5-04.33    9-10.42    3-04.08    4-03.08    9-04.49   12-18.57    7-04.59    7-04.39    2-02.32    3-05.56   11-04.16    6-00.46   1.09.25  Tuomo Wallenius
   9. Roger Wickholm                 11-05.29    8-10.20    8-06.14   11-05.10    7-04.22    7-07.44    9-05.44    9-05.43    8-03.45   10-09.44   12-04.36   11-01.01   1.09.52  Roger Wickholm
  10. Esko Tikka                      7-04.49   10-12.14   11-08.58   10-04.44   10-05.47    5-06.37    8-05.30    6-04.35   12-06.30    7-07.23    4-02.34   10-00.55   1.10.36  Esko Tikka
  11. Jani Pellikka                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.30  Jani Pellikka
  12. Juho Mäyry                      1-03.54    7-07.58    7-06.04    9-04.42    6-03.47   11-11.32    6-04.14   13-22.23   10-03.01    6-07.18    3-02.12    9-00.43   1.17.48  Juho Mäyry
  13. Keijo Tapio                    14-08.35   13-15.24   14-11.36   13-09.11   11-06.55   10-10.26   11-07.29   11-09.34   11-04.58   13-21.54    9-03.46   12-01.14   1.51.02  Keijo Tapio
  14. ?? ???                                -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.18.40  ?? ???
  15. Jarmo Ahtinen                  13-08.16   14-17.36   12-10.01   12-08.15   13-11.13   13-31.50   12-07.42   12-10.40   13-14.40   11-16.31    7-03.17   13-02.03   2.22.04  Jarmo Ahtinen
    - Antti Pulliainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Pulliainen
 Kesk Merja Mäki-Haavisto            12-07.16   11-12.41   13-10.11          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Merja Mäki-Haavisto
    - Tölli                                 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tölli 

A (6.6 km) B (4.5 km) C (2.8 km)

C (2.8 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Wallenius                             -          -          -          -          -          -          -          -     44.54  Wallenius 
   2. Hanna-Mari Ruotsalainen         1-01.44    1-06.58    1-09.08    1-20.50    1-29.54    1-40.37    1-46.18    1-47.01     47.01  Hanna-Mari Ruotsalainen
   3. Liisa Pottonen                  3-04.24    3-16.26    3-19.57    2-32.53  2-1.12.38  2-1.19.08  2-1.30.33  2-1.32.07   1.32.07  Liisa Pottonen
    - Micaela Johansson                     -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Micaela Johansson
 Kesk Jaakko Martikkala               2-01.59    2-14.44    2-17.39    3-42.40          -          -          -          - Keskeytti  Jaakko Martikkala
 Kesk O Pyykkönen                           -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  O Pyykkönen

C (2.8 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Wallenius                             -          -          -          -          -          -          -          -     44.54  Wallenius 
   2. Hanna-Mari Ruotsalainen         1-01.44    1-05.14    1-02.10    1-11.42    1-09.04    2-10.43    1-05.41    1-00.43     47.01  Hanna-Mari Ruotsalainen
   3. Liisa Pottonen                  3-04.24    2-12.02    3-03.31    2-12.56    2-39.45    1-06.30    3-11.25    3-01.34   1.32.07  Liisa Pottonen
    - Micaela Johansson                     -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Micaela Johansson
 Kesk Jaakko Martikkala               2-01.59    3-12.45    2-02.55    3-25.01          -    3-61.23    2-09.38    2-01.14 Keskeytti  Jaakko Martikkala
 Kesk O Pyykkönen                           -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  O Pyykkönen