Väliajat 24.05.2003



A (6.5 km) B (4.9 km) C (3.0 km)

A (6.5 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Vesa Suominen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.14  Vesa Suominen
   2. Matti Ojala                     2-02.31    2-06.57    2-15.55    1-18.50    2-23.33    2-26.06    2-32.24    2-35.59    1-39.34    2-44.56    3-48.58    2-55.39    1-58.24    1-59.23     59.23  Matti Ojala
   3. Juha Koskela                   19-04.04    8-08.48    6-16.55    4-19.46    4-23.46    3-26.55    3-32.36    3-36.22    3-40.07    3-45.05    2-48.55    1-55.28    2-58.25    2-59.26     59.26  Juha Koskela
   4. Lauri Keltikangas              12-03.41    6-08.02    4-16.05    3-19.00    1-22.41    1-25.27    1-31.28    1-35.50    1-39.34    1-44.36    1-48.21    3-57.41  3-1.00.26  3-1.01.27   1.01.27  Lauri Keltikangas
   5. Miika Porkka                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.28  Miika Porkka
   6. Seppo Ikäheimo                  7-02.53    4-07.32    5-16.13    5-20.38    5-25.05    6-28.46    7-35.05    9-40.23    9-43.42    9-48.51    7-52.31    5-59.10  5-1.02.01  4-1.03.02   1.03.02  Seppo Ikäheimo
   7. jari Ilomäki                    8-03.01   16-12.22   10-20.20    9-23.21    9-26.58    8-29.29    8-35.19    6-39.16    6-42.44    5-47.10    5-51.03    4-58.06  4-1.01.48  5-1.03.03   1.03.03  jari Ilomäki
   8. Jari Kallio                     3-02.32    1-06.55    1-15.43    6-21.10    6-25.11    9-29.41    8-35.19    8-39.26    7-42.55    7-48.28    8-52.59    6-59.49  6-1.02.39  6-1.03.45   1.03.45  Jari Kallio
   9. Jussi Eskelinen                 5-02.39    5-07.44    8-18.49    7-21.43    8-26.04    7-29.18    6-35.02    7-39.19    8-43.07    8-48.34    9-53.13  8-1.00.45  7-1.03.37  7-1.04.41   1.04.41  Jussi Eskelinen
  10. Mika Jalamo                     4-02.35    3-07.10    3-16.01    2-18.57    3-23.39    5-26.29    5-33.08    5-37.50    5-42.11    6-47.34    6-52.05  7-1.00.35  8-1.03.55  8-1.05.31   1.05.31  Mika Jalamo
  11. Juha Korhonen                  16-04.01   17-13.02   13-22.35   13-25.48   13-30.19   11-33.07   11-38.00   11-42.13   10-45.51   10-51.00   10-55.19  9-1.03.00  9-1.05.57  9-1.07.35   1.07.35  Juha Korhonen
  12. Kalle Poikonen                  9-03.27   12-09.56   11-20.52   11-23.54   11-28.09   10-30.56   10-36.21   10-40.28   11-46.10   11-53.08   11-57.39 10-1.05.23 10-1.08.51 10-1.09.52   1.09.52  Kalle Poikonen
  13. Samu Salmelin                  20-04.12   14-10.20   12-20.54   12-24.29   12-29.23   12-33.28   12-40.24   12-45.03   12-49.43   12-55.17   12-59.23 11-1.06.24 11-1.09.37 11-1.10.38   1.10.38  Samu Salmelin
  14. Jaakko Pyykönen                22-09.30   20-17.55   18-28.06   18-31.03   19-39.09   19-41.57   17-46.38   16-50.07   15-54.23   13-58.39 13-1.02.51 12-1.09.59 12-1.13.07 12-1.14.05   1.14.05  Jaakko Pyykönen
  15. Lauri Kekoni                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.00  Lauri Kekoni
  16. Pentti Vaittinen                6-02.47    8-08.48   17-25.55   16-29.03   15-34.15   13-37.45   14-44.44   14-49.03   14-54.20   14-59.54 14-1.04.26 13-1.12.15 13-1.15.02 13-1.16.12   1.16.12  Pentti Vaittinen
  17. Elisa Niemi                    17-04.02   15-11.25   16-25.53   17-29.41   17-35.03   14-38.17   15-45.18   15-49.50   16-55.19 15-1.01.19 15-1.05.34 14-1.13.26 14-1.17.52 14-1.19.02   1.19.02  Elisa Niemi
  18. Jarmo Rantala                  10-03.32   10-09.28    9-19.45   10-23.35   10-28.44   15-38.19   13-43.37   13-47.51   13-51.46 18-1.07.18 17-1.11.48 15-1.19.21 15-1.22.54 15-1.23.58   1.23.58  Jarmo Rantala
  19. Ville Nikkanen                 13-03.44   13-10.12   15-24.12   15-28.30   16-35.01   17-39.00   16-46.02   17-52.22   17-57.36 16-1.04.33 16-1.10.10 16-1.21.19 16-1.25.04 16-1.26.19   1.25.04  Ville Nikkanen
  20. Lauri Alanko                   21-06.32   18-13.57   19-28.07   19-32.54   18-37.53   18-40.57   19-48.41   18-54.16   18-59.39 17-1.06.37 18-1.12.10 17-1.22.09 17-1.25.42 17-1.27.10   1.27.10  Lauri Alanko
  21. Tarja Nykänen                  14-03.51   22-20.09   20-31.04   20-35.20   20-40.26   20-43.39   20-51.22   20-56.56 20-1.02.33 19-1.09.21 19-1.15.03 18-1.24.45 18-1.28.38 18-1.30.08   1.30.08  Tarja Nykänen
  22. Kari Honkasalo                 17-04.02   11-09.39   14-22.49   14-27.19   14-33.34   16-38.20   18-47.32   19-54.34 19-1.00.36 20-1.11.02 20-1.18.53 19-1.30.00 19-1.33.31 19-1.35.39   1.35.39  Kari Honkasalo
  23. Antti Huhtala                  14-03.51   21-18.07   21-43.08   21-48.07   21-55.41 21-1.00.16 21-1.06.37 21-1.11.39 21-1.16.22 21-1.23.52 21-1.29.35 20-1.38.54 20-1.42.05 20-1.43.22   1.43.22  Antti Huhtala
  24. Harri Parviainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.18.59  Harri Parviainen
 Kesk Jarmo Niemi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jarmo Niemi
 Kesk Esko Vilenius                  11-03.40   19-14.29          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Esko Vilenius
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin
  Hyl Pasi Pohjola                    1-02.18    7-08.11    7-18.35    8-22.07    7-26.03    4-28.27    4-33.39    4-38.22    4-42.52    4-48.16    4-51.39          -          -          -   Hylätty  Pasi Pohjola

A (6.5 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Vesa Suominen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.14  Vesa Suominen
   2. Matti Ojala                     2-02.31    3-04.26    6-08.58    2-02.55    5-04.43    3-02.33   11-06.18    2-03.35    4-03.35    7-05.22    4-04.02    3-06.41    1-02.45    2-00.59     59.23  Matti Ojala
   3. Juha Koskela                   19-04.04    6-04.44    3-08.07    1-02.51    4-04.00   10-03.09    7-05.41    3-03.46    7-03.45    3-04.58    3-03.50    1-06.33    7-02.57    3-01.01     59.26  Juha Koskela
   4. Lauri Keltikangas              12-03.41    1-04.21    2-08.03    2-02.55    2-03.41    4-02.46   10-06.01   11-04.22    6-03.44    4-05.02    2-03.45   16-09.20    1-02.45    3-01.01   1.01.27  Lauri Keltikangas
   5. Miika Porkka                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.28  Miika Porkka
   6. Seppo Ikäheimo                  7-02.53    5-04.39    4-08.41   17-04.25    9-04.27   15-03.41   12-06.19   17-05.18    1-03.19    5-05.09    5-03.40    2-06.39    5-02.51    3-01.01   1.03.02  Seppo Ikäheimo
   7. jari Ilomäki                    8-03.01   19-09.21    1-07.58    9-03.01    1-03.37    2-02.31    9-05.50    4-03.57    2-03.28    2-04.26    6-03.53    6-07.03   17-03.42   13-01.15   1.03.03  jari Ilomäki
   8. Jari Kallio                     3-02.32    2-04.23    5-08.48   21-05.27    6-04.01   18-04.30    6-05.38    5-04.07    3-03.29   11-05.33   12-04.31    4-06.50    4-02.50   10-01.06   1.03.45  Jari Kallio
   9. Jussi Eskelinen                 5-02.39    7-05.05   15-11.05    6-02.54    8-04.21   12-03.14    8-05.44    9-04.17    8-03.48   10-05.27   16-04.39    8-07.32    6-02.52    8-01.04   1.04.41  Jussi Eskelinen
  10. Mika Jalamo                     4-02.35    4-04.35    9-08.51    7-02.56   11-04.42    8-02.50   14-06.39   14-04.42   10-04.21    8-05.23   12-04.31   14-08.30   12-03.20   18-01.36   1.05.31  Mika Jalamo
  11. Juha Korhonen                  16-04.01   18-09.01   10-09.33   11-03.13   10-04.31    6-02.48    2-04.53    7-04.13    5-03.38    5-05.09   10-04.19   10-07.41    7-02.57   19-01.38   1.07.35  Juha Korhonen
  12. Kalle Poikonen                  9-03.27   14-06.29   14-10.56   10-03.02    7-04.15    5-02.47    5-05.25    5-04.07   20-05.42   17-06.58   12-04.31   11-07.44   13-03.28    3-01.01   1.09.52  Kalle Poikonen
  13. Samu Salmelin                  20-04.12   12-06.08   12-10.34   12-03.35   12-04.54   17-04.05   15-06.56   13-04.39   13-04.40   12-05.34    7-04.06    5-07.01   11-03.13    3-01.01   1.10.38  Samu Salmelin
  14. Jaakko Pyykönen                22-09.30   17-08.25   11-10.11    8-02.57   21-08.06    6-02.48    1-04.41    1-03.29   12-04.16    1-04.16    8-04.12    7-07.08    9-03.08    1-00.58   1.14.05  Jaakko Pyykönen
  15. Lauri Kekoni                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.00  Lauri Kekoni
  16. Pentti Vaittinen                6-02.47   11-06.01   20-17.07    4-03.08   16-05.12   14-03.30   16-06.59   10-04.19   16-05.17   12-05.34   15-04.32   12-07.49    3-02.47   11-01.10   1.16.12  Pentti Vaittinen
  17. Elisa Niemi                    17-04.02   15-07.23   19-14.28   13-03.48   17-05.22   12-03.14   17-07.01   12-04.32   18-05.29   14-06.00    9-04.15   13-07.52   20-04.26   11-01.10   1.19.02  Elisa Niemi
  18. Jarmo Rantala                  10-03.32   10-05.56    7-10.17   14-03.50   15-05.09   21-09.35    4-05.18    8-04.14    9-03.55   21-15.32   11-04.30    9-07.33   15-03.33    8-01.04   1.23.58  Jarmo Rantala
  19. Ville Nikkanen                 13-03.44   13-06.28   17-14.00   16-04.18   19-06.31   16-03.59   18-07.02   20-06.20   15-05.14   16-06.57   18-05.37   20-11.09   18-03.45   13-01.15   1.25.04  Ville Nikkanen
  20. Lauri Alanko                   21-06.32   16-07.25   18-14.10   19-04.47   13-04.59    9-03.04   20-07.44   19-05.35   17-05.23   17-06.58   17-05.33   18-09.59   15-03.33   16-01.28   1.27.10  Lauri Alanko
  21. Tarja Nykänen                  14-03.51   22-16.18   13-10.55   15-04.16   14-05.06   11-03.13   19-07.43   18-05.34   19-05.37   15-06.48   19-05.42   17-09.42   19-03.53   17-01.30   1.30.08  Tarja Nykänen
  22. Kari Honkasalo                 17-04.02    8-05.37   16-13.10   18-04.30   18-06.15   20-04.46   21-09.12   21-07.02   21-06.02   20-10.26   21-07.51   19-11.07   14-03.31   20-02.08   1.35.39  Kari Honkasalo
  23. Antti Huhtala                  14-03.51   21-14.16   21-25.01   20-04.59   20-07.34   19-04.35   13-06.21   16-05.02   14-04.43   19-07.30   20-05.43   15-09.19   10-03.11   15-01.17   1.43.22  Antti Huhtala
  24. Harri Parviainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.18.59  Harri Parviainen
 Kesk Jarmo Niemi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jarmo Niemi
 Kesk Esko Vilenius                  11-03.40   20-10.49          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Esko Vilenius
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin
  Hyl Pasi Pohjola                    1-02.18    9-05.53    8-10.24    5-03.32    3-03.56    1-02.24    3-05.12   15-04.43   11-04.30    9-05.24    1-03.23          -          -          -   Hylätty  Pasi Pohjola

A (6.5 km) B (4.9 km) C (3.0 km)

B (4.9 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tiia Grönholm                  11-04.01    3-08.51    2-13.18    1-19.15    1-24.27    1-29.00    1-36.21    1-39.38    1-44.28    1-45.32     45.32  Tiia Grönholm
   2. Matti Mattila                  14-04.10    1-08.33    1-12.42    3-22.32    4-27.02    2-30.56    2-36.50    2-40.19    2-44.39    2-45.36     45.36  Matti Mattila
   3. Timo Koivunen                  23-05.55   11-11.23   11-17.03    3-22.32    3-27.00    3-31.42    3-39.47    3-43.23    3-48.06    3-49.07     49.07  Timo Koivunen
   4. Jan Holmberg                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.48  Jan Holmberg
   5. M Nikki                         2-02.57    2-08.37    4-15.11    6-23.27    5-28.04    4-32.26    4-40.38    4-45.23    4-51.22    4-52.33     52.33  M Nikki
   6. Karl-Erik Åberg                 6-03.34    8-10.04    6-15.50    5-23.15    6-28.14    6-33.50    5-41.42    5-46.06    5-51.25    5-52.37     52.37  Karl-Erik Åberg
   7. Esko Kervinen                  17-04.17   16-12.04   14-18.13    7-24.16    8-29.17    8-35.16    6-43.10    6-47.30    6-53.14    6-54.21     54.21  Esko Kervinen
   8. Juho Mäyry                      1-02.35    5-09.27    3-14.16    2-20.53    2-26.30    5-32.39    8-44.21    7-47.58    7-54.00    7-55.16     55.16  Juho Mäyry
   9. Timo Lehtonen                  20-04.44   12-11.50   22-22.15   18-29.13   15-33.24   10-36.59    9-45.06    8-48.48    8-54.10    8-55.21     55.21  Timo Lehtonen
  10. Matti Leijavuori               10-03.52    4-09.26    7-16.30    8-24.26   10-30.20    9-36.25   10-45.44    9-51.00    9-57.50    9-59.08     59.08  Matti Leijavuori
  11. Matti Lainema                  26-07.02   20-13.23   16-19.01   15-26.07   17-34.01   14-38.46   13-47.22   10-51.45   10-58.35   10-59.56     59.56  Matti Lainema
  12. Teemu Kanerva                   5-03.24    7-10.00    8-16.37   11-24.55   12-31.21   11-37.20   11-46.34   11-52.18   11-58.52 11-1.00.17   1.00.17  Teemu Kanerva
  13. C-G Ingman                     19-04.23   15-11.54   15-18.27   12-25.23   13-31.49   13-37.34   12-47.03   12-52.59 12-1.00.01 12-1.01.10   1.01.10  C-G Ingman
  14. Hannu Ruotsalainen              3-03.00   14-11.51   10-17.02    9-24.29    7-28.56   19-43.05   16-50.26   13-55.02 13-1.00.32 13-1.01.41   1.01.41  Hannu Ruotsalainen
  15. Risto Uljas                    16-04.14    6-09.58    5-15.23   23-32.59   22-37.14   22-45.06   17-52.10   17-55.42 14-1.00.44 14-1.01.42   1.01.42  Risto Uljas
  16. Matti Laaksonen                 7-03.38   10-11.03   13-17.38   13-25.37   14-32.14   14-38.46   15-50.02   15-55.21 15-1.02.11 15-1.03.27   1.03.27  Matti Laaksonen
  17. Teijo Kuusela                   4-03.14   18-12.52   12-17.36   10-24.43    9-29.18    7-34.36    7-43.59   16-55.31 16-1.03.13 16-1.04.24   1.04.24  Teijo Kuusela
  18. Antti Mäkiprosi                18-04.18    9-10.25    8-16.37   14-25.40   11-31.06   12-37.23   14-48.19   14-55.20 17-1.03.25 17-1.04.42   1.04.42  Antti Mäkiprosi
  19. Vesa Nukarinen                 21-04.53   21-13.48   20-20.47   20-30.07   19-36.02   16-42.08   18-52.33   19-59.37 18-1.06.31 18-1.07.45   1.07.45  Vesa Nukarinen
  20. J. Keronen                     22-04.55   22-13.51   21-20.51   19-30.06   20-36.05   16-42.08   19-52.44   20-59.39 19-1.06.33 19-1.07.48   1.07.48  J. Keronen
  21. Pekka Olkinuora                12-04.08   19-12.53   18-20.09   21-30.41   21-36.38   16-42.08   20-53.34   18-59.29 20-1.06.58 20-1.08.19   1.08.19  Pekka Olkinuora
  22. Markku Brummer                 31-15.55   30-23.15   25-28.54   26-38.25   26-42.40   24-47.26   23-56.10 23-1.00.50 21-1.07.39 21-1.08.53   1.08.53  Markku Brummer
  23. Maria Kankaanpää                8-03.40   17-12.40   19-20.34   17-29.06   18-35.39   21-43.37   21-54.04 21-1.00.10 22-1.07.50 22-1.09.32   1.09.32  Maria Kankaanpää
  24. Heli Huhtala                    9-03.48   27-22.10   26-29.02   24-36.34   24-41.51   23-46.49   24-56.18 24-1.01.13 23-1.08.17 23-1.09.42   1.09.42  Heli Huhtala
  25. Mika Molin                     30-14.40   26-21.57   24-28.32   25-37.00   25-42.27   25-48.56   25-58.13 25-1.04.01 24-1.10.55 24-1.12.11   1.12.11  Mika Molin
  26. Juha Pöllönen                  13-04.09   12-11.50   17-19.07   16-27.28   16-33.52   20-43.21   22-54.35 22-1.00.26 25-1.11.45 25-1.13.15   1.13.15  Juha Pöllönen
  27. Mirja Humppi                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.35  Mirja Humppi
  28. Bettina Lemström               32-17.14   31-25.39   29-31.40   27-39.22   27-46.08   26-53.09 26-1.03.02 26-1.09.01 26-1.16.08 26-1.17.15   1.17.15  Bettina Lemström
  29. Hanniina Manner                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.37  Hanniina Manner
  30. Harri Mäntylä                  14-04.10   23-15.56   23-22.45   22-32.44   23-37.56   27-57.50 27-1.07.26 27-1.13.43 27-1.20.11 27-1.21.15   1.21.15  Harri Mäntylä
  31. Pertti Järvenpää               24-05.56   29-23.06   30-31.51   30-44.53   29-53.11 28-1.01.05 28-1.13.34 28-1.21.55 28-1.30.34 28-1.32.12   1.32.12  Pertti Järvenpää
  32. Leila Pohjola                  27-09.16   28-22.59   31-37.11   31-51.56   31-59.43 31-1.07.10 31-1.19.08 30-1.25.02 29-1.33.26 29-1.35.53   1.35.53  Leila Pohjola
  33. Jarkko Laine                   28-09.33   25-21.47   28-31.04   29-44.21   28-52.56 29-1.01.35 29-1.16.41 29-1.24.02 30-1.34.05 30-1.36.22   1.36.22  Jarkko Laine
  34. Heikki Antikainen              25-06.40   24-16.58   27-29.43   28-43.33   30-54.06 30-1.03.08 30-1.17.43 31-1.26.48 31-1.37.52 31-1.39.58   1.39.58  Heikki Antikainen
  35. Aulis Boström                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.41.18  Aulis Boström
  36. Viljo Kärki                    29-12.52   32-44.16 32-1.07.29 32-1.19.05 32-1.27.14 32-1.34.37 32-1.46.38 32-1.53.36 32-2.03.22 32-2.04.51   2.04.51  Viljo Kärki
    - Antti Pokela                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Pokela
    - Mariella Paroma                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mariella Paroma
    - Vappula                               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Vappula 
    - Jyrki Kiviniitty                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jyrki Kiviniitty

B (4.9 km), rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tiia Grönholm                  11-04.01    2-04.50    2-04.27    2-05.57   11-05.12    4-04.33    3-07.21    1-03.17    3-04.50    4-01.04     45.32  Tiia Grönholm
   2. Matti Mattila                  14-04.10    1-04.23    1-04.09   24-09.50    6-04.30    2-03.54    1-05.54    2-03.29    1-04.20    1-00.57     45.36  Matti Mattila
   3. Timo Koivunen                  23-05.55    3-05.28    9-05.40    1-05.29    5-04.28    5-04.42    7-08.05    4-03.36    2-04.43    3-01.01     49.07  Timo Koivunen
   4. Jan Holmberg                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.48  Jan Holmberg
   5. M Nikki                         2-02.57    5-05.40   15-06.34   15-08.16    8-04.37    3-04.22    9-08.12   12-04.45    9-05.59   10-01.11     52.33  M Nikki
   6. Karl-Erik Åberg                 6-03.34    9-06.30   10-05.46    9-07.25    9-04.59   11-05.36    5-07.52    9-04.24    5-05.19   13-01.12     52.37  Karl-Erik Åberg
   7. Esko Kervinen                  17-04.17   18-07.47   12-06.09    3-06.03   10-05.01   13-05.59    6-07.54    7-04.20    8-05.44    6-01.07     54.21  Esko Kervinen
   8. Juho Mäyry                      1-02.35   11-06.52    4-04.49    4-06.37   16-05.37   18-06.09   27-11.42    5-03.37   10-06.02   17-01.16     55.16  Juho Mäyry
   9. Timo Lehtonen                  20-04.44   12-07.06   29-10.25    6-06.58    1-04.11    1-03.35    8-08.07    6-03.42    6-05.22   10-01.11     55.21  Timo Lehtonen
  10. Matti Leijavuori               10-03.52    4-05.34   23-07.04   13-07.56   17-05.54   16-06.05   14-09.19   14-05.16   14-06.50   21-01.18     59.08  Matti Leijavuori
  11. Matti Lainema                  26-07.02    8-06.21    7-05.38    7-07.06   28-07.54    6-04.45   10-08.36    8-04.23   14-06.50   22-01.21     59.56  Matti Lainema
  12. Teemu Kanerva                   5-03.24   10-06.36   18-06.37   16-08.18   22-06.26   13-05.59   12-09.14   16-05.44   12-06.34   24-01.25   1.00.17  Teemu Kanerva
  13. C-G Ingman                     19-04.23   16-07.31   14-06.33    5-06.56   22-06.26   12-05.45   16-09.29   21-05.56   20-07.02    8-01.09   1.01.10  C-G Ingman
  14. Hannu Ruotsalainen              3-03.00   21-08.51    5-05.11   10-07.27    4-04.27   31-14.09    3-07.21   10-04.36    7-05.30    8-01.09   1.01.41  Hannu Ruotsalainen
  15. Risto Uljas                    16-04.14    6-05.44    6-05.25   32-17.36    2-04.15   25-07.52    2-07.04    3-03.32    4-05.02    2-00.58   1.01.42  Risto Uljas
  16. Matti Laaksonen                 7-03.38   15-07.25   16-06.35   14-07.59   25-06.37   21-06.32   25-11.16   15-05.19   14-06.50   17-01.16   1.03.27  Matti Laaksonen
  17. Teijo Kuusela                   4-03.14   25-09.38    3-04.44    8-07.07    7-04.35    9-05.18   15-09.23   32-11.32   25-07.42   10-01.11   1.04.24  Teijo Kuusela
  18. Antti Mäkiprosi                18-04.18    7-06.07   13-06.12   20-09.03   14-05.26   19-06.17   23-10.56   27-07.01   26-08.05   20-01.17   1.04.42  Antti Mäkiprosi
  19. Vesa Nukarinen                 21-04.53   22-08.55   21-06.59   22-09.20   18-05.55   17-06.06   20-10.25   28-07.04   17-06.54   14-01.14   1.07.45  Vesa Nukarinen
  20. J. Keronen                     22-04.55   23-08.56   22-07.00   21-09.15   20-05.59   15-06.03   22-10.36   25-06.55   17-06.54   16-01.15   1.07.48  J. Keronen
  21. Pekka Olkinuora                12-04.08   20-08.45   24-07.16   26-10.32   19-05.57   10-05.30   26-11.26   20-05.55   23-07.29   22-01.21   1.08.19  Pekka Olkinuora
  22. Markku Brummer                 31-15.55   14-07.20    8-05.39   23-09.31    2-04.15    7-04.46   11-08.44   11-04.40   13-06.49   14-01.14   1.08.53  Markku Brummer
  23. Maria Kankaanpää                8-03.40   24-09.00   26-07.54   19-08.32   24-06.33   27-07.58   21-10.27   23-06.06   24-07.40   29-01.42   1.09.32  Maria Kankaanpää
  24. Heli Huhtala                    9-03.48   31-18.22   20-06.52   11-07.32   13-05.17    8-04.58   16-09.29   13-04.55   21-07.04   24-01.25   1.09.42  Heli Huhtala
  25. Mika Molin                     30-14.40   13-07.17   16-06.35   18-08.28   15-05.27   20-06.29   13-09.17   17-05.48   17-06.54   17-01.16   1.12.11  Mika Molin
  26. Juha Pöllönen                  13-04.09   17-07.41   25-07.17   17-08.21   21-06.24   30-09.29   24-11.14   18-05.51   32-11.19   27-01.30   1.13.15  Juha Pöllönen
  27. Mirja Humppi                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.35  Mirja Humppi
  28. Bettina Lemström               32-17.14   19-08.25   11-06.01   12-07.42   26-06.46   22-07.01   19-09.53   22-05.59   22-07.07    6-01.07   1.17.15  Bettina Lemström
  29. Hanniina Manner                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.37  Hanniina Manner
  30. Harri Mäntylä                  14-04.10   27-11.46   19-06.49   25-09.59   11-05.12   32-19.54   18-09.36   24-06.17   11-06.28    4-01.04   1.21.15  Harri Mäntylä
  31. Pertti Järvenpää               24-05.56   30-17.10   27-08.45   28-13.02   30-08.18   26-07.54   30-12.29   30-08.21   28-08.39   28-01.38   1.32.12  Pertti Järvenpää
  32. Leila Pohjola                  27-09.16   29-13.43   31-14.12   31-14.45   27-07.47   24-07.27   28-11.58   19-05.54   27-08.24   32-02.27   1.35.53  Leila Pohjola
  33. Jarkko Laine                   28-09.33   28-12.14   28-09.17   29-13.17   31-08.35   28-08.39   32-15.06   29-07.21   30-10.03   31-02.17   1.36.22  Jarkko Laine
  34. Heikki Antikainen              25-06.40   26-10.18   30-12.45   30-13.50   32-10.33   29-09.02   31-14.35   31-09.05   31-11.04   30-02.06   1.39.58  Heikki Antikainen
  35. Aulis Boström                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.41.18  Aulis Boström
  36. Viljo Kärki                    29-12.52   32-31.24   32-23.13   27-11.36   29-08.09   23-07.23   29-12.01   26-06.58   29-09.46   26-01.29   2.04.51  Viljo Kärki
    - Antti Pokela                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Pokela
    - Mariella Paroma                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mariella Paroma
    - Vappula                               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Vappula 
    - Jyrki Kiviniitty                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jyrki Kiviniitty

A (6.5 km) B (4.9 km) C (3.0 km)

C (3.0 km), tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Juho Mäkinen                    3-02.10    2-06.37    3-15.12    3-21.50    2-26.42    1-35.41    1-43.04    1-44.39     44.39  Juho Mäkinen
   2. Veikko Savolainen               2-01.51    1-05.27    1-12.00    1-19.15    1-26.18    2-38.47    2-50.15    2-52.38     52.38  Veikko Savolainen
   3. Nika Savolainen                 4-02.37    4-07.12    2-13.42    2-20.59    3-28.01    3-40.32    3-51.34    3-52.59     52.59  Nika Savolainen
   4. Kalevi Ronkanen                       -          -          -          -          -          -          -          -     55.57  Kalevi Ronkanen
   5. Petra Tammisto                        -          -          -          -          -          -          -          -     58.45  Petra Tammisto
   6. Liisa Pottonen                  1-01.44    3-06.57    5-16.03    5-22.53    5-35.14    5-45.57    4-58.30  4-1.00.34   1.00.34  Liisa Pottonen
   7. Timo Hakulinen                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.50  Timo Hakulinen
   8. Heikki Ruotsalainen             8-06.31   10-24.07    7-29.23    7-42.37    6-47.35    6-56.40  5-1.03.53  6-1.05.24   1.05.24  Heikki Ruotsalainen
   9. Maria Jaakkola-Kivinen          5-03.20    5-08.56    4-15.16    4-22.10    4-29.33    4-44.46  6-1.11.57  7-1.14.46   1.14.46  Maria Jaakkola-Kivinen
  10. Kaarina Kauppinen                     -          -          -          -          -          -          -          -   1.18.58  Kaarina Kauppinen
  11. Marita Sipola                   9-06.53    8-16.10    9-48.16    9-54.56  8-1.02.52  8-1.16.26  7-1.27.09  8-1.28.45   1.28.45  Marita Sipola
  12. Pihla Otsamo                    7-04.30    6-13.15    6-23.39    6-36.55    7-50.53  7-1.06.47  8-1.28.04  9-1.30.18   1.30.18  Pihla Otsamo
  12. Riikka Otsamo                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.30.18  Riikka Otsamo
  14. Juho&Ella Hölsä                10-09.41    9-23.31    8-34.28    8-50.45  9-1.04.32  9-1.26.37  9-1.44.50 10-1.48.32   1.48.32  Juho&Ella Hölsä
    - Ossi Suominen                         -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ossi Suominen
    - Tauno Kivilaakso                      -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tauno Kivilaakso
 Kesk Mika Peuhkurinen                6-03.46    7-16.02   10-53.47 10-1.05.34 10-1.12.54 10-1.28.39          -          - Keskeytti  Mika Peuhkurinen
    - Laura Muukka                          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Laura Muukka
