Väliajat 02.08.2003



3 km 5 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Toni Pullinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     42.25  Toni Pullinen
   2. I Melin                               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.21  I Melin
   3. Esa Virtanen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.20  Esa Virtanen
   4. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     52.40  Onni Pirinen
   5. Heidi Torro                     1-02.45    1-08.28    1-11.55    1-19.34    1-22.25    1-27.37    1-34.30    1-42.27    1-44.52    1-51.05    1-55.05     55.05  Heidi Torro
   6. Ossi Saarinen                   2-03.33    2-16.38    2-20.31    2-25.14    2-28.28    2-33.42    2-40.03    2-49.26    2-53.19    2-54.42    2-56.22     56.22  Ossi Saarinen
   7. Timo Pennanen                   3-04.04    3-18.01    3-23.44    3-28.36    3-31.47    3-41.00    3-47.45    3-56.48  3-1.00.18  3-1.02.06  3-1.04.02   1.04.02  Timo Pennanen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Toni Pullinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     42.25  Toni Pullinen
   2. I Melin                               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.21  I Melin
   3. Esa Virtanen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.20  Esa Virtanen
   4. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     52.40  Onni Pirinen
   5. Heidi Torro                     1-02.45    1-05.43    1-03.27    3-07.39    1-02.51    1-05.12    3-06.53    1-07.57    1-02.25    3-06.13    3-04.00     55.05  Heidi Torro
   6. Ossi Saarinen                   2-03.33    2-13.05    2-03.53    1-04.43    3-03.14    2-05.14    1-06.21    3-09.23    3-03.53    1-01.23    1-01.40     56.22  Ossi Saarinen
   7. Timo Pennanen                   3-04.04    3-13.57    3-05.43    2-04.52    2-03.11    3-09.13    2-06.45    2-09.03    2-03.30    2-01.48    2-01.56   1.04.02  Timo Pennanen

3 km 5 km 7 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.     Tulos

   1. Tiia Grönholm                   2-03.49    2-06.23    2-10.15    1-12.53    1-16.42    1-17.59    1-20.38    1-22.05    1-23.17    1-26.36    1-30.37    1-34.24    1-35.48    1-38.13    1-41.51    1-44.57    1-47.24    1-48.34     48.34  Tiia Grönholm
   2. Juhani Tarvainen                1-03.14    1-06.09    1-09.43    2-13.22    2-17.06    2-18.28    2-21.02    2-22.46    2-24.06    2-28.33    2-31.49    2-36.00    2-39.38    2-43.07    2-46.53    2-49.57    2-51.57    2-53.13     53.13  Juhani Tarvainen
   3. Jarkko Linne                    7-04.33    7-08.02    3-10.57    3-14.07    5-21.44    3-22.34    3-24.56    3-26.34    3-27.43    4-35.13    4-37.46    4-41.51    4-45.54    4-50.00    3-53.40    3-55.48          -          -     55.48  Jarkko Linne
   4. Katja Linne                     4-04.03    5-07.55    4-12.18    4-16.32    3-21.36    4-22.58    4-25.29    4-27.10    4-28.25    3-32.27    3-35.59    3-40.22    3-45.30    3-49.19    4-54.01    4-56.10          -          -     56.10  Katja Linne
   5. Keijo Kantojärvi               12-05.31    8-08.33    5-13.37    5-17.13    4-21.40    5-23.01    5-25.34    5-27.37    5-29.11    5-40.06    5-43.00    5-47.29    5-50.42    5-52.54    5-57.52  5-1.00.02          -          -   1.00.02  Keijo Kantojärvi
   6. Jukka Vappula                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.05  Jukka Vappula
   7. Jari-Matti Hiltunen             3-03.51    3-06.49   12-15.15   10-19.10    8-22.54    7-24.09    7-26.26    7-28.08    7-29.36    7-33.56    7-37.22    6-42.08    6-50.57    6-53.38    6-57.11    6-59.20  3-1.01.30  3-1.02.32   1.02.32  Jari-Matti Hiltunen
   8. Ensio Halonen                  11-05.29    9-08.59    9-14.18    9-18.05   10-24.02    9-25.40    9-28.45    9-30.59    9-32.24    9-37.01    8-40.27    8-45.02    7-51.34    7-55.21  8-1.01.25  9-1.04.29          -          -   1.04.29  Ensio Halonen
   9. Göran Furu                      6-04.18    6-07.56    6-12.46    7-16.42    7-22.44    8-24.17    8-27.24    8-29.33    8-31.43    8-36.13    9-40.38    9-45.30    8-54.10    8-56.35  7-1.00.41  7-1.03.57  4-1.06.31  4-1.08.02   1.08.02  Göran Furu
  10. Ilkka Niemi                     9-05.09   11-09.12    7-13.16    6-16.26    6-19.45    6-21.39    6-24.40    6-26.25    6-27.52    6-31.35    6-34.58    7-42.24   10-55.10    9-57.28  9-1.01.53  8-1.04.12  5-1.07.00  5-1.08.29   1.08.29  Ilkka Niemi
  11. Toivo Vanhala                  15-05.41   15-10.58   15-17.36   15-22.37   13-28.52   14-31.03   14-35.24   14-37.23   12-39.18   13-44.27   11-48.43   11-54.15   11-58.18 11-1.01.25 10-1.06.31 10-1.09.33  6-1.12.21  6-1.14.02   1.14.02  Toivo Vanhala
  12. Matti Hiltunen                  8-04.37   12-09.15    8-14.14    8-17.55    9-23.24    9-25.40   10-32.02   10-34.31   10-37.06   10-41.22   10-47.33   10-53.11    9-54.53   10-58.51 12-1.09.08 12-1.11.45  7-1.14.48  7-1.16.12   1.16.12  Matti Hiltunen
  13. Hannu Ristolainen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.16.54  Hannu Ristolainen
  14. Jouko Reponen                  14-05.36   16-11.16   16-17.57   16-23.05   14-29.08   13-30.51   12-33.45   12-36.31   11-39.16   11-43.32   12-48.59   12-55.50   12-58.21 12-1.02.57 11-1.08.02 11-1.10.54  8-1.16.23  8-1.17.57   1.17.57  Jouko Reponen
  15. C-G Ingman                     10-05.21   13-09.51   11-15.12   12-20.58   11-27.19   11-29.11   11-32.40   11-34.33   14-39.34   16-51.35   16-58.56 15-1.03.47 15-1.06.08 15-1.09.17 14-1.13.58 13-1.16.49  9-1.19.33  9-1.21.22   1.21.22  C-G Ingman
  16. K Järvinen                     18-07.38   17-12.46   14-17.02   14-22.01   12-27.43   12-29.34   13-34.56   13-37.16   13-39.25   12-44.04   13-53.17   13-59.04 13-1.02.03 13-1.06.16 13-1.12.45 15-1.22.00          -          -   1.22.00  K Järvinen
  17. Philip Borg                    16-06.55   14-10.33   13-16.50   13-21.01   19-35.42   19-37.58   18-41.42   18-43.44   18-45.34   14-50.40   14-55.36 14-1.01.24 14-1.03.15 14-1.07.13 15-1.14.35 14-1.18.29 10-1.21.56 10-1.23.26   1.23.26  Philip Borg
  18. Jari Syrjälä                    5-04.17    4-07.50   10-14.22   11-19.39   15-30.31   15-32.26   15-36.13   15-40.43   15-42.47   18-55.58 18-1.03.45 18-1.15.43 18-1.18.20 18-1.22.17 18-1.27.47 18-1.32.33          -          -   1.32.33  Jari Syrjälä
  19. Keijo Tapio                    20-08.26   19-13.29   18-20.38   18-26.19   17-33.03   17-35.47   17-39.57   17-42.46   17-45.29   15-50.56   15-57.12 16-1.06.56 16-1.09.22 16-1.13.20 16-1.19.52 16-1.26.15 11-1.30.25 11-1.32.41   1.32.41  Keijo Tapio
  20. Heikki Antikainen              19-07.49   20-13.44   19-21.12   19-28.11   18-34.37   18-37.14   19-42.41   19-45.46   19-48.10   17-55.18 17-1.01.36 17-1.09.26 17-1.14.06 17-1.18.29 17-1.26.36 17-1.30.25 12-1.34.41 12-1.37.14   1.37.14  Heikki Antikainen
  21. Kirsi Virolainen-Borg          17-07.29   18-12.56   17-19.11   17-25.27   16-31.56   16-34.36   16-39.30   16-42.17   16-44.34 19-1.01.38 19-1.06.55 19-1.15.52 19-1.19.09 19-1.23.45 19-1.32.48 19-1.36.58 13-1.42.48 13-1.44.44   1.44.44  Kirsi Virolainen-Borg
  22. Matias Huhtala                 21-27.32   21-34.37   20-42.05   20-48.12   20-58.11 20-1.00.09 20-1.04.37 20-1.08.49 20-1.10.59 20-1.19.03 20-1.27.34 20-1.35.50 20-1.41.52 20-1.50.26 20-1.58.14 20-2.04.00 14-2.09.05 14-2.11.43   2.11.43  Matias Huhtala
  Hyl Mikko Isoniemi                 13-05.35   10-09.10          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mikko Isoniemi
    - Markku Olli                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Olli
    - Sakari Wikström                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sakari Wikström
    - Esko Tikka                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Tikka

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18     Tulos

   1. Tiia Grönholm                   2-03.49    1-02.34    3-03.52    1-02.38    3-03.49    2-01.17    6-02.39    1-01.27    2-01.12    1-03.19    5-04.01    1-03.47    1-01.24    3-02.25    2-03.38   12-03.06    2-02.27    2-01.10     48.34  Tiia Grönholm
   2. Juhani Tarvainen                1-03.14    2-02.55    2-03.34    4-03.39    2-03.44    4-01.22    5-02.34    4-01.44    4-01.20    7-04.27    3-03.16    3-04.11   11-03.38    8-03.29    4-03.46   10-03.04    1-02.00    3-01.16     53.13  Juhani Tarvainen
   3. Jarkko Linne                    7-04.33    5-03.29    1-02.55    2-03.10   17-07.37    1-00.50    2-02.22    2-01.38    1-01.09   15-07.30    1-02.33    2-04.05   12-04.03   15-04.06    3-03.40    1-02.08          -          -     55.48  Jarkko Linne
   4. Katja Linne                     4-04.03   11-03.52    4-04.23    5-04.14    6-05.04    4-01.22    3-02.31    3-01.41    3-01.15    3-04.02    4-03.32    4-04.23   15-05.08   10-03.49    5-04.42    2-02.09          -          -     56.10  Katja Linne
   5. Keijo Kantojärvi               12-05.31    4-03.02    5-05.04    3-03.36    5-04.27    3-01.21    4-02.33    5-02.03    8-01.34   17-10.55    2-02.54    5-04.29    9-03.13    1-02.12    6-04.58    4-02.10          -          -   1.00.02  Keijo Kantojärvi
   6. Jukka Vappula                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.05  Jukka Vappula
   7. Jari-Matti Hiltunen             3-03.51    3-02.58   20-08.26    9-03.55    4-03.44    6-01.15    1-02.17    6-01.42    7-01.28    6-04.20    7-03.26    7-04.46   19-08.49    5-02.41    1-03.33    2-02.09    3-02.10    1-01.02   1.02.32  Jari-Matti Hiltunen
   8. Ensio Halonen                  11-05.29    6-03.30   10-05.19    8-03.47    9-05.57    8-01.38    9-03.05   12-02.14    5-01.25    9-04.37    7-03.26    6-04.35   17-06.32    9-03.47   13-06.04   10-03.04          -          -   1.04.29  Ensio Halonen
   9. Göran Furu                      6-04.18    9-03.38    8-04.50   10-03.56   10-06.02    7-01.33   10-03.07   11-02.09   13-02.10    8-04.30   10-04.25    9-04.52   18-08.40    3-02.25    7-04.06   13-03.16    4-02.34    7-01.31   1.08.02  Göran Furu
  10. Ilkka Niemi                     9-05.09   12-04.03    6-04.04    6-03.10    1-03.19   12-01.54    8-03.01    7-01.45    6-01.27    2-03.43    6-03.23   15-07.26   20-12.46    2-02.18    8-04.25    5-02.19    6-02.48    5-01.29   1.08.29  Ilkka Niemi
  11. Toivo Vanhala                  15-05.41   17-05.17   15-06.38   13-05.01   12-06.15   15-02.11   15-04.21    9-01.59   10-01.55   12-05.09    9-04.16   10-05.32   12-04.03    6-03.07   11-05.06    9-03.02    6-02.48    9-01.41   1.14.02  Toivo Vanhala
  12. Matti Hiltunen                  8-04.37   14-04.38    9-04.59    7-03.41    7-05.29   16-02.16   20-06.22   14-02.29   17-02.35    4-04.16   14-06.11   11-05.38    2-01.42   12-03.58   20-10.17    6-02.37    8-03.03    4-01.24   1.16.12  Matti Hiltunen
  13. Hannu Ristolainen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.16.54  Hannu Ristolainen
  14. Jouko Reponen                  14-05.36   19-05.40   16-06.41   14-05.08   11-06.03    9-01.43    7-02.54   15-02.46   19-02.45    4-04.16   13-05.27   14-06.51    6-02.31   18-04.36   10-05.05    8-02.52   13-05.29    8-01.34   1.17.57  Jouko Reponen
  15. C-G Ingman                     10-05.21   13-04.30   11-05.21   17-05.46   13-06.21   11-01.52   11-03.29    8-01.53   20-05.01   18-12.01   17-07.21    8-04.51    4-02.21    7-03.09    9-04.41    7-02.51    5-02.44   10-01.49   1.21.22  C-G Ingman
  16. K Järvinen                     18-07.38   16-05.08    7-04.16   12-04.59    8-05.42   10-01.51   18-05.22   13-02.20   12-02.09   10-04.39   20-09.13   12-05.47    8-02.59   16-04.13   14-06.29   20-09.15          -          -   1.22.00  K Järvinen
  17. Philip Borg                    16-06.55    9-03.38   13-06.17   11-04.11   20-14.41   16-02.16   12-03.44   10-02.02    9-01.50   11-05.06   11-04.56   13-05.48    3-01.51   12-03.58   16-07.22   15-03.54    9-03.27    6-01.30   1.23.26  Philip Borg
  18. Jari Syrjälä                    5-04.17    7-03.33   14-06.32   15-05.17   19-10.52   13-01.55   13-03.47   20-04.30   11-02.04   19-13.11   18-07.47   20-11.58    7-02.37   11-03.57   12-05.30   17-04.46          -          -   1.32.33  Jari Syrjälä
  19. Keijo Tapio                    20-08.26   15-05.03   17-07.09   16-05.41   16-06.44   20-02.44   14-04.10   17-02.49   18-02.43   13-05.27   15-06.16   19-09.44    5-02.26   12-03.58   15-06.32   19-06.23   10-04.10   12-02.16   1.32.41  Keijo Tapio
  20. Heikki Antikainen              19-07.49   20-05.55   18-07.28   20-06.59   14-06.26   18-02.37   19-05.27   18-03.05   16-02.24   14-07.08   16-06.18   16-07.50   14-04.40   17-04.23   18-08.07   14-03.49   11-04.16   13-02.33   1.37.14  Heikki Antikainen
  21. Kirsi Virolainen-Borg          17-07.29   18-05.27   12-06.15   19-06.16   15-06.29   19-02.40   17-04.54   16-02.47   15-02.17   20-17.04   12-05.17   18-08.57   10-03.17   18-04.36   19-09.03   16-04.10   14-05.50   11-01.56   1.44.44  Kirsi Virolainen-Borg
  22. Matias Huhtala                 21-27.32   21-07.05   18-07.28   18-06.07   18-09.59   14-01.58   16-04.28   19-04.12   13-02.10   16-08.04   19-08.31   17-08.16   16-06.02   20-08.34   17-07.48   18-05.46   12-05.05   14-02.38   2.11.43  Matias Huhtala
  Hyl Mikko Isoniemi                 13-05.35    8-03.35          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Mikko Isoniemi
    - Markku Olli                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Olli
    - Sakari Wikström                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sakari Wikström
    - Esko Tikka                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Esko Tikka

3 km 5 km 7 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.        22.        23.     Tulos

   1. Kari-Pekka Lifländer            4-04.42    3-07.48    2-13.29    1-15.23    1-19.03    1-22.08    2-27.29    2-28.26    2-31.02    2-32.30    2-33.40    2-36.07    2-41.06    2-41.57    2-43.23    1-46.09    2-50.33    1-51.35    1-54.10    1-57.31  1-1.00.07  1-1.02.16  1-1.04.25   1.02.16  Kari-Pekka Lifländer
   2. Ismo Marjunen                   1-03.40    1-07.07    1-13.03    2-15.53    2-19.48    2-22.40    1-26.39    1-27.40    1-29.53    1-31.20    1-32.36    1-35.10    1-40.10    1-41.13    1-42.44    2-46.31    1-50.04    2-56.23    2-58.38  2-1.02.15  2-1.04.11  2-1.06.22  2-1.07.21   1.07.21  Ismo Marjunen
   3. Hannu Ahlqvist                  3-04.25    2-07.23    3-14.52    3-17.30    3-22.03    3-25.25    3-29.19    3-31.02    3-33.30    3-35.15    3-36.29    3-39.41    3-44.23    3-45.23    3-47.31    3-51.08    3-55.12    3-58.34  3-1.00.26  3-1.04.59  3-1.07.05  3-1.09.31  3-1.10.47   1.10.47  Hannu Ahlqvist
   4. Olli Kumpulainen                5-04.49    4-07.55    4-15.37    4-18.33    4-23.10    4-26.26    4-30.16    4-31.44    4-34.02    4-35.57    4-37.23    4-39.57    4-47.22    4-48.19    4-49.55    4-53.20    4-57.18    4-58.35  4-1.02.09  4-1.06.14  4-1.08.47  4-1.12.08  4-1.13.21   1.13.21  Olli Kumpulainen
   5. Juhani Rantala                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.23.00  Juhani Rantala
   6. Jussi Holmalahti                7-06.40    6-12.50    6-21.38    6-23.56    6-28.10    6-31.35    5-36.03    5-37.37    6-42.37    6-44.35    6-46.26    6-49.36    5-53.46    5-55.13    6-57.53  5-1.01.44  5-1.06.07  6-1.07.54  5-1.12.03  5-1.17.40  5-1.21.00  5-1.23.27  5-1.24.46   1.24.46  Jussi Holmalahti
   7. Anne Tuomisto                   2-04.15    5-10.13    5-17.30    5-21.31    5-26.45    5-31.09    6-37.38    7-39.11    5-42.12    5-44.24    5-45.56    5-49.32    6-54.04    5-55.13    5-57.26  5-1.01.44  6-1.06.25  5-1.07.52  6-1.12.13  6-1.18.19  6-1.21.16  6-1.23.55  6-1.25.25   1.25.25  Anne Tuomisto
   8. H Alku                                -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.49.55  H Alku
   9. Joni Vuohtuniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.58.00  Joni Vuohtuniemi
  Hyl Arvi Suvanen                    8-07.59    8-13.21    8-25.54    8-30.05    8-37.35    8-42.23    8-51.25    8-54.09  8-1.01.00  8-1.03.21  8-1.05.37  8-1.10.52  8-1.19.43          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Arvi Suvanen
  Hyl Tiina Isoniemi                  6-06.32    7-13.05    7-22.01    7-24.45    7-29.37    7-32.50    7-37.58    6-39.10    7-43.37    7-45.38    7-48.53    7-52.21    7-57.17    7-52.37          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tiina Isoniemi

7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-22      22-23     Tulos

   1. Kari-Pekka Lifländer            4-04.42    2-03.06    1-05.41    1-01.54    1-03.40    2-03.05    6-05.21    1-00.57    4-02.36    2-01.28    1-01.10    1-02.27    5-04.59    2-00.51    1-01.26    1-02.46    5-04.24    1-01.02    3-02.35    1-03.21    4-02.36    1-02.09    6-02.09   1.02.16  Kari-Pekka Lifländer
   2. Ismo Marjunen                   1-03.40    4-03.27    2-05.56    5-02.50    2-03.55    1-02.52    3-03.59    2-01.01    1-02.13    1-01.27    3-01.16    2-02.34    6-05.00    5-01.03    2-01.31    4-03.47    1-03.33    6-06.19    2-02.15    2-03.37    1-01.56    2-02.11    1-00.59   1.07.21  Ismo Marjunen
   3. Hannu Ahlqvist                  3-04.25    1-02.58    4-07.29    3-02.38    4-04.33    5-03.22    2-03.54    7-01.43    3-02.28    3-01.45    2-01.14    5-03.12    3-04.42    4-01.00    4-02.08    3-03.37    3-04.04    5-03.22    1-01.52    4-04.33    2-02.06    3-02.26    3-01.16   1.10.47  Hannu Ahlqvist
   4. Olli Kumpulainen                5-04.49    2-03.06    5-07.42    6-02.56    5-04.37    4-03.16    1-03.50    4-01.28    2-02.18    4-01.55    4-01.26    2-02.34    7-07.25    3-00.57    3-01.36    2-03.25    2-03.58    2-01.17    4-03.34    3-04.05    3-02.33    6-03.21    2-01.13   1.13.21  Olli Kumpulainen
   5. Juhani Rantala                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.23.00  Juhani Rantala
   6. Jussi Holmalahti                7-06.40    7-06.10    6-08.48    2-02.18    3-04.14    6-03.25    4-04.28    6-01.34    7-05.00    5-01.58    6-01.51    4-03.10    1-04.10    7-01.27    6-02.40    5-03.51    4-04.23    4-01.47    5-04.09    5-05.37    6-03.20    4-02.27    4-01.19   1.24.46  Jussi Holmalahti
   7. Anne Tuomisto                   2-04.15    6-05.58    3-07.17    7-04.01    7-05.14    7-04.24    7-06.29    5-01.33    5-03.01    7-02.12    5-01.32    7-03.36    2-04.32    6-01.09    5-02.13    6-04.18    6-04.41    3-01.27    6-04.21    6-06.06    5-02.57    5-02.39    5-01.30   1.25.25  Anne Tuomisto
   8. H Alku                                -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.49.55  H Alku
   9. Joni Vuohtuniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.58.00  Joni Vuohtuniemi
  Hyl Arvi Suvanen                    8-07.59    5-05.22    8-12.33    8-04.11    8-07.30    8-04.48    8-09.02    8-02.44    8-06.51    8-02.21    7-02.16    8-05.15    8-08.51          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Arvi Suvanen
  Hyl Tiina Isoniemi                  6-06.32    8-06.33    7-08.56    4-02.44    6-04.52    3-03.13    5-05.08    3-01.12    6-04.27    6-02.01    8-03.15    6-03.28    4-04.56    1--5.20          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tiina Isoniemi