Väliajat 30.08.2003
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Nummila 2-01.30 1-04.05 1-07.23 1-10.02 1-11.39 1-18.51 1-20.21 1-27.07 1-28.31 1-33.21 1-36.14 1-46.13 1-48.34 1-50.11 1-52.17 1-53.39 1-53.54 53.54 Nummila
2. Markku Syrjälä 7-01.58 6-05.07 7-09.01 6-12.07 4-13.44 2-21.03 2-22.32 2-29.55 2-31.37 2-35.08 2-37.28 2-48.39 2-50.10 2-52.00 2-54.21 2-55.42 2-56.01 56.01 Markku Syrjälä
3. Kyösti Halonen 4-01.43 3-04.46 3-08.10 2-11.12 2-13.14 3-21.16 3-23.02 3-30.27 3-32.22 4-39.01 3-41.25 4-51.13 3-52.20 3-54.14 3-57.00 3-58.27 3-58.46 58.46 Kyösti Halonen
4. Piiparinen Taru 1-01.26 13-06.59 10-10.07 8-12.55 10-17.35 7-25.11 7-26.44 7-34.19 6-36.14 5-39.58 5-42.19 5-52.16 5-53.26 4-55.12 4-57.33 4-59.02 4-59.20 59.20 Piiparinen Taru
5. Porkka Niilo 9-02.07 7-05.08 6-08.47 4-11.49 9-17.11 8-25.14 8-26.45 8-34.46 8-36.28 7-40.29 6-43.21 6-53.12 6-54.24 5-56.16 5-59.04 5-1.00.31 5-1.00.50 1.00.50 Porkka Niilo
6. Lauri Hannu 5-01.53 2-04.31 2-08.06 3-11.39 3-13.25 4-22.58 4-24.31 4-31.45 4-33.27 3-38.57 4-41.32 3-50.47 4-52.30 6-57.58 6-1.00.40 6-1.02.11 6-1.02.29 1.02.29 Lauri Hannu
7. Lauri Kekoni 5-01.53 5-04.55 5-08.44 4-11.49 5-13.46 5-23.14 6-25.37 6-34.10 5-35.53 6-40.11 7-44.09 7-56.19 7-58.46 7-1.01.35 7-1.04.25 7-1.06.38 7-1.07.02 1.07.02 Lauri Kekoni
8. Kurimo Mikko 13-02.29 11-06.37 13-13.53 13-17.09 13-19.21 9-27.51 9-29.35 9-37.31 10-39.59 10-46.24 10-48.49 9-1.00.09 8-1.01.16 8-1.03.33 8-1.06.02 8-1.07.12 8-1.07.30 1.07.30 Kurimo Mikko
9. Timo Herranen 14-02.34 9-05.44 9-09.47 10-14.21 8-16.33 11-28.40 10-30.13 10-38.00 9-39.46 9-43.48 9-46.41 8-57.46 9-1.02.12 9-1.04.48 9-1.08.10 9-1.10.24 9-1.10.50 1.10.50 Timo Herranen
10. Erkka Laininen 3-01.36 4-04.52 4-08.35 9-13.30 7-15.22 6-23.38 5-25.29 5-33.29 7-36.20 8-42.02 8-45.32 10-1.02.36 10-1.04.06 10-1.06.13 10-1.09.27 10-1.11.13 10-1.11.40 1.11.40 Erkka Laininen
11. Repo Seppo 12-02.27 8-05.23 8-09.27 7-12.36 6-15.05 10-28.30 11-30.32 12-43.14 11-45.08 11-50.08 11-52.58 11-1.06.19 11-1.07.21 11-1.09.22 11-1.11.48 11-1.13.18 11-1.13.38 1.13.38 Repo Seppo
12. Jarmo Rantala 11-02.18 15-12.32 15-16.31 15-20.18 14-22.26 14-32.27 14-34.16 11-43.03 12-45.19 12-50.40 12-54.40 12-1.09.57 12-1.12.44 12-1.15.19 12-1.18.01 12-1.19.59 12-1.20.23 1.20.23 Jarmo Rantala
13. Ahola Jari 8-02.06 16-13.59 16-22.13 16-25.56 16-28.10 15-37.08 15-39.08 14-48.45 14-51.02 14-55.44 14-59.36 14-1.12.07 13-1.13.31 13-1.15.54 13-1.19.02 13-1.21.29 13-1.21.59 1.21.59 Ahola Jari
14. Veli-Matti Taavitsainen 15-02.57 12-06.46 11-11.07 12-16.35 12-19.14 12-29.40 12-32.50 13-43.19 13-45.22 13-53.11 13-56.50 13-1.11.46 14-1.13.49 14-1.18.10 14-1.21.45 14-1.23.31 14-1.23.50 1.23.50 Veli-Matti Taavitsainen
15. P ja P Vesala 10-02.17 10-06.09 12-11.38 11-16.10 11-18.44 13-31.18 13-34.00 15-49.20 15-52.20 15-57.09 15-1.00.32 15-1.16.18 15-1.18.04 15-1.20.35 15-1.23.48 15-1.25.40 15-1.26.06 1.26.06 P ja P Vesala
16. Kari Honkasalo 16-03.11 13-06.59 14-13.56 14-19.01 15-22.38 16-38.59 16-42.03 16-54.40 16-59.58 16-1.07.05 16-1.12.19 16-1.29.16 16-1.31.14 16-1.34.46 16-1.38.54 16-1.41.54 16-1.42.23 1.42.23 Kari Honkasalo
17. Lehmusoksa Iiro - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.03.00 Lehmusoksa Iiro
18. Onnela Heikki - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.05.30 Onnela Heikki
- Korhonen Eero - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Korhonen Eero
- Votkin Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Votkin Markku
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Nummila 2-01.30 1-02.35 2-03.18 1-02.39 1-01.37 1-07.12 2-01.30 1-06.46 1-01.24 8-04.50 8-02.53 5-09.59 13-02.21 1-01.37 1-02.06 3-01.22 1-00.15 53.54 Nummila
2. Markku Syrjälä 7-01.58 7-03.09 8-03.54 6-03.06 1-01.37 2-07.19 1-01.29 3-07.23 2-01.42 1-03.31 1-02.20 7-11.11 8-01.31 3-01.50 2-02.21 2-01.21 5-00.19 56.01 Markku Syrjälä
3. Kyösti Halonen 4-01.43 6-03.03 3-03.24 3-03.02 6-02.02 4-08.02 8-01.46 4-07.25 8-01.55 14-06.39 3-02.24 2-09.48 2-01.07 5-01.54 8-02.46 4-01.27 5-00.19 58.46 Kyösti Halonen
4. Piiparinen Taru 1-01.26 14-05.33 1-03.08 2-02.48 15-04.40 3-07.36 4-01.33 5-07.35 8-01.55 2-03.44 2-02.21 4-09.57 4-01.10 2-01.46 2-02.21 6-01.29 2-00.18 59.20 Piiparinen Taru
5. Porkka Niilo 9-02.07 4-03.01 5-03.39 3-03.02 16-05.22 5-08.03 3-01.31 9-08.01 2-01.42 3-04.01 7-02.52 3-09.51 5-01.12 4-01.52 9-02.48 4-01.27 5-00.19 1.00.50 Porkka Niilo
6. Lauri Hannu 5-01.53 2-02.38 4-03.35 9-03.33 3-01.46 10-09.33 4-01.33 2-07.14 2-01.42 11-05.30 5-02.35 1-09.15 9-01.43 16-05.28 6-02.42 8-01.31 2-00.18 1.02.29 Lauri Hannu
7. Lauri Kekoni 5-01.53 5-03.02 7-03.49 5-03.05 5-01.57 9-09.28 13-02.23 10-08.33 5-01.43 5-04.18 14-03.58 9-12.10 14-02.27 13-02.49 10-02.50 13-02.13 10-00.24 1.07.02 Lauri Kekoni
8. Kurimo Mikko 13-02.29 13-04.08 15-07.16 8-03.16 8-02.12 7-08.30 7-01.44 7-07.56 13-02.28 13-06.25 4-02.25 8-11.20 2-01.07 8-02.17 5-02.29 1-01.10 2-00.18 1.07.30 Kurimo Mikko
9. Timo Herranen 14-02.34 8-03.10 10-04.03 13-04.34 8-02.12 13-12.07 4-01.33 6-07.47 6-01.46 4-04.02 8-02.53 6-11.05 16-04.26 12-02.36 14-03.22 14-02.14 12-00.26 1.10.50 Timo Herranen
10. Erkka Laininen 3-01.36 9-03.16 6-03.43 14-04.55 4-01.52 6-08.16 10-01.51 8-08.00 14-02.51 12-05.42 11-03.30 16-17.04 7-01.30 7-02.07 13-03.14 9-01.46 14-00.27 1.11.40 Erkka Laininen
11. Repo Seppo 12-02.27 3-02.56 11-04.04 7-03.09 11-02.29 15-13.25 12-02.02 15-12.42 7-01.54 9-05.00 6-02.50 11-13.21 1-01.02 6-02.01 4-02.26 7-01.30 9-00.20 1.13.38 Repo Seppo
12. Jarmo Rantala 11-02.18 15-10.14 9-03.59 11-03.47 7-02.08 11-10.01 9-01.49 11-08.47 11-02.16 10-05.21 15-04.00 13-15.17 15-02.47 11-02.35 6-02.42 12-01.58 10-00.24 1.20.23 Jarmo Rantala
13. Ahola Jari 8-02.06 16-11.53 16-08.14 10-03.43 10-02.14 8-08.58 11-02.00 12-09.37 12-02.17 6-04.42 13-03.52 10-12.31 6-01.24 9-02.23 11-03.08 15-02.27 16-00.30 1.21.59 Ahola Jari
14. Veli-Matti Taavitsainen 15-02.57 11-03.49 12-04.21 16-05.28 13-02.39 12-10.26 16-03.10 13-10.29 10-02.03 16-07.49 12-03.39 12-14.56 12-02.03 15-04.21 15-03.35 9-01.46 5-00.19 1.23.50 Veli-Matti Taavitsainen
15. P ja P Vesala 10-02.17 12-03.52 13-05.29 12-04.32 12-02.34 14-12.34 14-02.42 16-15.20 15-03.00 7-04.49 10-03.23 14-15.46 10-01.46 10-02.31 12-03.13 11-01.52 12-00.26 1.26.06 P ja P Vesala
16. Kari Honkasalo 16-03.11 10-03.48 14-06.57 15-05.05 14-03.37 16-16.21 15-03.04 14-12.37 16-05.18 15-07.07 16-05.14 15-16.57 11-01.58 14-03.32 16-04.08 16-03.00 15-00.29 1.42.23 Kari Honkasalo
17. Lehmusoksa Iiro - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.03.00 Lehmusoksa Iiro
18. Onnela Heikki - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.05.30 Onnela Heikki
- Korhonen Eero - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Korhonen Eero
- Votkin Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Votkin Markku
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vesa Rönty 1-03.33 1-05.49 1-12.15 1-15.49 1-18.12 1-25.03 1-26.24 2-31.43 2-33.29 3-36.53 3-38.39 3-40.04 3-40.24 40.24 Vesa Rönty
2. Bo-Erik Mikander 3-03.44 5-06.17 2-13.12 2-17.22 2-20.13 2-28.06 2-29.55 3-35.54 3-38.38 4-42.43 4-45.20 4-46.53 4-47.12 47.12 Bo-Erik Mikander
3. Reino Parikka 5-04.00 4-06.11 3-13.53 4-18.16 3-20.49 3-29.36 3-31.18 4-37.22 4-40.17 5-44.33 5-46.50 5-48.31 5-48.52 48.52 Reino Parikka
4. Savolainen Jarna 10-04.25 8-06.53 5-14.17 3-18.11 5-24.12 4-31.34 4-33.32 5-39.13 5-42.15 6-46.04 6-48.19 6-49.45 6-50.04 50.04 Savolainen Jarna
5. Eero Parviainen 4-03.52 3-06.01 4-14.13 5-18.31 4-21.32 6-34.48 5-36.38 6-42.36 6-45.23 7-49.04 7-50.53 7-52.30 7-52.52 52.52 Eero Parviainen
6. Juho Mäyry 2-03.37 2-05.53 8-15.10 8-21.15 11-27.15 7-35.29 7-37.50 8-44.46 7-47.21 8-52.04 10-54.56 9-56.09 8-56.21 56.21 Juho Mäyry
7. Sirola Rauno 30-08.39 25-11.00 25-21.02 19-25.43 18-29.25 11-37.47 9-39.30 9-45.47 9-48.18 9-52.26 8-54.29 8-56.03 9-56.22 56.22 Sirola Rauno
8. Blomqvist Torolf 17-04.56 14-07.45 12-16.47 10-22.05 8-25.32 5-34.41 6-36.43 7-44.33 8-47.38 10-52.31 9-54.54 10-58.02 10-58.30 58.30 Blomqvist Torolf
9. Matti Sajomaa 9-04.21 10-07.14 15-18.12 15-24.29 12-27.29 10-37.28 8-39.23 10-46.27 10-49.14 11-54.41 11-57.18 11-58.57 11-59.19 59.19 Matti Sajomaa
10. Matti Mäkilä 21-05.19 27-11.14 23-20.02 17-25.11 15-28.43 15-39.40 11-41.27 15-49.58 12-52.19 13-57.01 12-59.11 12-1.01.23 12-1.01.58 1.01.58 Matti Mäkilä
11. Elonen Erkki 18-05.02 16-07.57 14-17.42 11-22.43 10-27.03 12-38.16 10-40.41 11-49.04 11-51.50 12-56.42 13-59.31 13-1.01.58 13-1.02.20 1.02.20 Elonen Erkki
12. Rakassa Husti 7-04.06 12-07.20 6-14.44 25-27.27 23-30.33 18-40.30 16-42.34 17-52.03 17-55.12 16-59.18 14-1.01.25 14-1.02.46 14-1.03.05 1.03.05 Rakassa Husti
13. Mäkipollari Pauli 8-04.18 7-06.50 10-15.37 7-21.08 7-24.33 8-35.47 12-37.55 12-49.26 13-52.54 14-58.16 15-1.01.29 15-1.03.56 15-1.04.18 1.04.18 Mäkipollari Pauli
14. Reponen Jouko 23-05.52 23-09.32 21-19.53 18-25.20 16-28.48 13-39.06 14-41.15 13-49.34 16-55.06 17-59.34 16-1.02.08 16-1.04.02 16-1.04.27 1.04.27 Reponen Jouko
15. Kesti Vilho 22-05.32 20-08.35 17-18.35 12-23.38 13-27.43 14-39.14 15-41.23 14-49.35 15-54.13 15-59.05 17-1.02.13 17-1.04.53 17-1.05.18 1.05.18 Kesti Vilho
16. Lähdekorpi Pertti 32-11.46 29-13.56 27-23.06 23-27.00 24-31.39 21-43.22 19-45.12 20-54.08 20-57.55 19-1.02.12 18-1.04.27 18-1.06.06 18-1.06.23 1.06.23 Lähdekorpi Pertti
17. Simo Hakala 19-05.05 18-08.17 22-19.59 21-26.10 21-30.08 20-41.42 18-44.27 19-52.34 19-56.32 18-1.01.52 19-1.04.30 19-1.06.41 19-1.07.05 1.07.05 Simo Hakala
18. Vuorela 11-04.29 9-06.54 7-14.45 6-19.22 14-27.48 16-39.55 17-42.39 16-50.01 14-54.00 21-1.03.38 20-1.06.16 20-1.07.58 20-1.08.22 1.08.22 Vuorela
19. Arto Summanen 14-04.51 15-07.52 16-18.30 22-26.54 26-32.56 23-43.54 20-45.57 21-54.30 21-59.51 22-1.04.35 21-1.07.21 21-1.09.31 21-1.09.52 1.09.52 Arto Summanen
20. Manni Kati 12-04.30 13-07.37 13-17.27 13-23.41 9-26.58 9-37.06 13-39.18 18-52.27 18-56.01 20-1.03.11 22-1.07.32 22-1.09.36 22-1.10.00 1.10.00 Manni Kati
21. Reiman Markku - - - - - - - - - - - - - 1.10.30 Reiman Markku
22. Keijo Kujala 13-04.32 17-08.08 19-18.57 24-27.06 22-30.29 26-49.57 25-52.03 24-59.57 23-1.02.45 24-1.08.24 24-1.11.06 23-1.12.38 23-1.13.01 1.13.01 Keijo Kujala
23. Ahonen Antti 24-06.04 22-09.28 26-21.10 26-27.50 25-31.56 24-45.21 23-48.16 22-56.59 22-1.01.11 23-1.06.48 23-1.09.54 24-1.12.41 24-1.13.11 1.13.11 Ahonen Antti
24. Ilkka Ari 25-06.09 24-09.53 24-20.04 29-34.00 28-38.11 27-50.13 26-52.31 25-1.00.24 24-1.04.11 26-1.10.14 26-1.13.07 25-1.15.10 25-1.15.36 1.15.36 Ilkka Ari
25. Sonja Wikström 31-10.50 30-14.01 28-24.04 28-33.49 27-37.16 25-48.13 24-50.42 26-1.01.05 25-1.04.37 25-1.09.37 25-1.12.36 26-1.15.12 26-1.15.38 1.15.38 Sonja Wikström
26. Kantola Risto - - - - - - - - - - - - - 1.16.00 Kantola Risto
27. Mäkelä Jouni 6-04.02 5-06.17 9-15.23 14-23.56 20-29.37 28-51.34 27-55.25 27-1.03.38 26-1.07.49 27-1.12.04 27-1.14.34 27-1.16.41 27-1.17.05 1.17.05 Mäkelä Jouni
28. Leila Pohjola 20-05.18 19-08.20 20-19.33 20-25.47 19-29.34 22-43.45 22-46.40 28-1.05.06 27-1.10.04 28-1.15.38 28-1.18.55 28-1.21.41 28-1.22.17 1.22.17 Leila Pohjola
29. Keijo Tapio 27-06.55 26-11.11 29-25.21 27-33.23 29-38.30 29-52.44 28-55.26 29-1.06.34 28-1.10.37 29-1.17.24 29-1.23.01 29-1.25.41 29-1.26.14 1.26.14 Keijo Tapio
30. Jokio Pentti - - - - - - - - - - - - - 1.26.52 Jokio Pentti
31. Pertti Järvenpää 26-06.21 33-17.48 31-31.50 31-38.39 30-42.18 30-55.58 29-58.40 30-1.11.50 29-1.15.27 30-1.20.56 30-1.24.06 30-1.27.02 30-1.27.26 1.27.26 Pertti Järvenpää
32. Tähtinen Irja - - - - - - - - - - - - - 1.29.15 Tähtinen Irja
33. Matti Alakurtti 15-04.53 11-07.19 11-15.56 9-21.18 6-24.26 19-41.16 21-46.33 23-59.30 30-1.21.55 31-1.26.00 31-1.27.58 31-1.29.54 31-1.30.18 1.30.18 Matti Alakurtti
34. Pokela Antti - - - - - - - - - - - - - 1.32.50 Pokela Antti
35. Philip Borg 34-19.10 34-24.25 33-38.14 33-45.12 32-49.14 33-1.09.15 32-1.11.57 31-1.22.28 31-1.27.12 32-1.33.02 32-1.36.15 32-1.38.07 32-1.38.38 1.38.38 Philip Borg
36. Luukkonen Juhani - - - - - - - - - - - - - 1.46.00 Luukkonen Juhani
37. Korhonen Kati 29-08.22 31-14.27 32-34.09 32-42.25 33-49.41 32-1.04.50 31-1.07.24 32-1.28.31 32-1.34.38 33-1.41.43 33-1.45.23 33-1.48.24 33-1.48.49 1.48.49 Korhonen Kati
38. Kantola Urpo - - - - - - - - - - - - - 1.50.35 Kantola Urpo
39. Vanninen Pentti - - - - - - - - - - - - - 1.53.00 Vanninen Pentti
40. Heikki Antikainen 28-07.42 28-12.02 30-28.56 30-38.38 31-44.14 31-1.03.34 30-1.07.01 33-1.35.28 33-1.40.49 34-1.48.50 34-1.52.42 34-1.56.32 34-1.57.06 1.57.06 Heikki Antikainen
- Kuvaja - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Kuvaja
- Kauppinen Heikki 15-04.53 21-08.52 18-18.37 16-24.30 17-28.57 17-40.27 - - - - - - - Ei aikaa Kauppinen Heikki
- Ervi Sirviö 33-11.56 32-17.46 34-45.55 34-55.47 34-1.01.35 34-1.27.50 33-1.31.26 - - - - - - Ei aikaa Ervi Sirviö
Kesk Miettinen Pertti - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Miettinen Pertti
Kesk Paavolainen - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Paavolainen
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Vesa Rönty 1-03.33 5-02.16 1-06.26 1-03.34 1-02.23 1-06.51 1-01.21 1-05.19 1-01.46 1-03.24 1-01.46 3-01.25 7-00.20 40.24 Vesa Rönty
2. Bo-Erik Mikander 3-03.44 12-02.33 2-06.55 4-04.10 3-02.51 3-07.53 5-01.49 4-05.59 5-02.44 4-04.05 13-02.37 6-01.33 3-00.19 47.12 Bo-Erik Mikander
3. Reino Parikka 5-04.00 3-02.11 5-07.42 6-04.23 2-02.33 6-08.47 2-01.42 5-06.04 10-02.55 9-04.16 9-02.17 11-01.41 8-00.21 48.52 Reino Parikka
4. Savolainen Jarna 10-04.25 10-02.28 3-07.24 2-03.54 31-06.01 2-07.22 8-01.58 2-05.41 11-03.02 3-03.49 7-02.15 4-01.26 3-00.19 50.04 Savolainen Jarna
5. Eero Parviainen 4-03.52 1-02.09 7-08.12 5-04.18 5-03.01 23-13.16 6-01.50 3-05.58 7-02.47 2-03.41 2-01.49 8-01.37 10-00.22 52.52 Eero Parviainen
6. Juho Mäyry 2-03.37 5-02.16 14-09.17 17-06.05 30-06.00 4-08.14 19-02.21 7-06.56 4-02.35 13-04.43 20-02.52 1-01.13 1-00.12 56.21 Juho Mäyry
7. Sirola Rauno 30-08.39 7-02.21 19-10.02 8-04.41 16-03.42 5-08.22 3-01.43 6-06.17 3-02.31 7-04.08 4-02.03 7-01.34 3-00.19 56.22 Sirola Rauno
8. Blomqvist Torolf 17-04.56 13-02.49 11-09.02 12-05.18 11-03.27 7-09.09 9-02.02 10-07.50 12-03.05 17-04.53 10-02.23 32-03.08 26-00.28 58.30 Blomqvist Torolf
9. Matti Sajomaa 9-04.21 14-02.53 25-10.58 21-06.17 4-03.00 9-09.59 7-01.55 8-07.04 7-02.47 22-05.27 13-02.37 9-01.39 10-00.22 59.19 Matti Sajomaa
10. Matti Mäkilä 21-05.19 32-05.55 10-08.48 11-05.09 14-03.32 12-10.57 4-01.47 18-08.31 2-02.21 12-04.42 6-02.10 21-02.12 33-00.35 1.01.58 Matti Mäkilä
11. Elonen Erkki 18-05.02 15-02.55 15-09.45 9-05.01 23-04.20 15-11.13 20-02.25 17-08.23 6-02.46 15-04.52 19-02.49 23-02.27 10-00.22 1.02.20 Elonen Erkki
12. Rakassa Husti 7-04.06 22-03.14 3-07.24 33-12.43 6-03.06 8-09.57 13-02.04 22-09.29 13-03.09 6-04.06 5-02.07 2-01.21 3-00.19 1.03.05 Rakassa Husti
13. Mäkipollari Pauli 8-04.18 11-02.32 9-08.47 15-05.31 10-03.25 16-11.14 14-02.08 27-11.31 14-03.28 20-05.22 27-03.13 23-02.27 10-00.22 1.04.18 Mäkipollari Pauli
14. Reponen Jouko 23-05.52 25-03.40 22-10.21 14-05.27 13-03.28 11-10.18 15-02.09 15-08.19 31-05.32 11-04.28 12-02.34 14-01.54 21-00.25 1.04.27 Reponen Jouko
15. Kesti Vilho 22-05.32 18-03.03 18-10.00 10-05.03 20-04.05 18-11.31 15-02.09 13-08.12 25-04.38 15-04.52 25-03.08 26-02.40 21-00.25 1.05.18 Kesti Vilho
16. Lähdekorpi Pertti 32-11.46 2-02.10 13-09.10 2-03.54 25-04.39 20-11.43 11-01.50 21-08.56 18-03.47 10-04.17 7-02.15 9-01.39 2-00.17 1.06.23 Lähdekorpi Pertti
17. Simo Hakala 19-05.05 21-03.12 27-11.42 18-06.11 18-03.58 19-11.34 27-02.45 16-08.07 20-03.58 19-05.20 15-02.38 20-02.11 15-00.24 1.07.05 Simo Hakala
18. Vuorela 11-04.29 8-02.25 6-07.51 7-04.37 34-08.26 22-12.07 26-02.44 9-07.22 21-03.59 33-09.38 15-02.38 12-01.42 15-00.24 1.08.22 Vuorela
19. Arto Summanen 14-04.51 16-03.01 23-10.38 28-08.24 32-06.02 14-10.58 12-02.03 19-08.33 29-05.21 14-04.44 18-02.46 19-02.10 8-00.21 1.09.52 Arto Summanen
20. Manni Kati 12-04.30 19-03.07 17-09.50 19-06.14 8-03.17 10-10.08 17-02.12 29-13.09 16-03.34 31-07.10 32-04.21 17-02.04 15-00.24 1.10.00 Manni Kati
21. Reiman Markku - - - - - - - - - - - - - 1.10.30 Reiman Markku
22. Keijo Kujala 13-04.32 24-03.36 24-10.49 26-08.09 9-03.23 31-19.28 10-02.06 12-07.54 9-02.48 26-05.39 17-02.42 5-01.32 14-00.23 1.13.01 Keijo Kujala
23. Ahonen Antti 24-06.04 23-03.24 27-11.42 22-06.40 21-04.06 24-13.25 28-02.55 20-08.43 24-04.12 25-05.37 24-03.06 29-02.47 28-00.30 1.13.11 Ahonen Antti
24. Ilkka Ari 25-06.09 26-03.44 21-10.11 34-13.56 22-04.11 21-12.02 18-02.18 11-07.53 18-03.47 28-06.03 21-02.53 16-02.03 24-00.26 1.15.36 Ilkka Ari
25. Sonja Wikström 31-10.50 20-03.11 20-10.03 31-09.45 11-03.27 12-10.57 21-02.29 23-10.23 15-03.32 18-05.00 22-02.59 25-02.36 24-00.26 1.15.38 Sonja Wikström
26. Kantola Risto - - - - - - - - - - - - - 1.16.00 Kantola Risto
27. Mäkelä Jouni 6-04.02 4-02.15 12-09.06 29-08.33 28-05.41 33-21.57 32-03.51 14-08.13 23-04.11 8-04.15 11-02.30 18-02.07 15-00.24 1.17.05 Mäkelä Jouni
28. Leila Pohjola 20-05.18 17-03.02 26-11.13 19-06.14 17-03.47 26-14.11 28-02.55 31-18.26 28-04.58 24-05.34 29-03.17 28-02.46 34-00.36 1.22.17 Leila Pohjola
29. Keijo Tapio 27-06.55 28-04.16 31-14.10 25-08.02 26-05.07 27-14.14 23-02.42 26-11.08 22-04.03 29-06.47 34-05.37 26-02.40 31-00.33 1.26.14 Keijo Tapio
30. Jokio Pentti - - - - - - - - - - - - - 1.26.52 Jokio Pentti
31. Pertti Järvenpää 26-06.21 34-11.27 30-14.02 23-06.49 15-03.39 25-13.40 23-02.42 30-13.10 17-03.37 23-05.29 26-03.10 30-02.56 15-00.24 1.27.26 Pertti Järvenpää
32. Tähtinen Irja - - - - - - - - - - - - - 1.29.15 Tähtinen Irja
33. Matti Alakurtti 15-04.53 9-02.26 8-08.37 13-05.22 7-03.08 29-16.50 33-05.17 28-12.57 33-22.25 4-04.05 3-01.58 15-01.56 15-00.24 1.30.18 Matti Alakurtti
34. Pokela Antti - - - - - - - - - - - - - 1.32.50 Pokela Antti
35. Philip Borg 34-19.10 30-05.15 29-13.49 24-06.58 19-04.02 32-20.01 23-02.42 24-10.31 26-04.44 27-05.50 27-03.13 13-01.52 29-00.31 1.38.38 Philip Borg
36. Luukkonen Juhani - - - - - - - - - - - - - 1.46.00 Luukkonen Juhani
37. Korhonen Kati 29-08.22 33-06.05 33-19.42 27-08.16 33-07.16 28-15.09 22-02.34 32-21.07 32-06.07 30-07.05 30-03.40 31-03.01 21-00.25 1.48.49 Korhonen Kati
38. Kantola Urpo - - - - - - - - - - - - - 1.50.35 Kantola Urpo
39. Vanninen Pentti - - - - - - - - - - - - - 1.53.00 Vanninen Pentti
40. Heikki Antikainen 28-07.42 29-04.20 32-16.54 30-09.42 27-05.36 30-19.20 30-03.27 33-28.27 29-05.21 32-08.01 31-03.52 34-03.50 32-00.34 1.57.06 Heikki Antikainen
- Kuvaja - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Kuvaja
- Kauppinen Heikki 15-04.53 27-03.59 15-09.45 16-05.53 24-04.27 17-11.30 - 25-10.35 27-04.48 21-05.24 23-03.02 21-02.12 27-00.29 Ei aikaa Kauppinen Heikki
- Ervi Sirviö 33-11.56 31-05.50 34-28.09 32-09.52 29-05.48 34-26.15 31-03.36 - - 34-09.43 33-04.33 33-03.23 30-00.32 Ei aikaa Ervi Sirviö
Kesk Miettinen Pertti - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Miettinen Pertti
Kesk Paavolainen - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Paavolainen
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Pentti Haapalahti 1-04.30 1-07.47 2-11.33 2-14.41 1-16.23 2-19.06 1-22.06 1-23.42 1-26.23 1-28.16 1-28.41 28.41 Pentti Haapalahti
2. Mikander Kristoffer 5-05.40 3-08.18 1-11.28 1-14.27 2-16.31 1-18.58 3-30.34 3-31.56 2-34.09 2-35.33 2-35.49 35.49 Mikander Kristoffer
3. Jorma Järvi 3-05.20 2-08.10 3-12.54 3-17.17 3-19.08 3-22.23 2-29.48 2-31.41 3-34.17 3-36.13 3-36.37 36.37 Jorma Järvi
4. Urpo Lehtimäki 4-05.28 4-09.15 4-14.25 5-20.40 4-24.32 4-28.05 4-33.44 4-35.49 4-40.06 4-42.33 4-42.53 42.53 Urpo Lehtimäki
5. Rantanen Kalevi - - - - - - - - - - - 44.05 Rantanen Kalevi
6. Mäkitalo Auli - - - - - - - - - - - 50.00 Mäkitalo Auli
7. Mikkola Oskari 6-09.55 6-13.18 6-18.51 6-27.09 6-30.04 6-37.39 6-41.14 6-44.28 6-48.12 5-50.06 5-50.20 50.20 Mikkola Oskari
8. Vuorela Riitta 2-04.41 5-09.38 5-14.58 4-20.17 5-24.56 5-28.26 5-40.13 5-42.44 5-47.34 6-50.53 6-51.15 51.15 Vuorela Riitta
9. Haapala M. - - - - - - - - - - - 52.50 Haapala M.
10. Mikander Max - - - - - - - - - - - 53.00 Mikander Max
11. Lauri Laura - - - - - - - - - - - 55.00 Lauri Laura
12. Hamppu Evgeni 7-14.38 7-23.28 7-31.19 7-40.53 7-44.28 7-51.54 7-1.03.36 7-1.08.24 7-1.17.30 7-1.21.09 7-1.21.51 1.21.51 Hamppu Evgeni
- johansson Leif - - - - - - - - - - - Ei aikaa johansson Leif
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
