Väliajat 06.09.2003
7km
5km
3km
Valitettavasti rasti 4. oli väärässä paikassa.
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kyösti Halonen 5-05.20 3-11.38 1-17.40 (1-21.23) 1-25.50 1-27.46 1-33.25 1-36.40 1-41.36 1-44.08 1-48.08 1-52.42 1-58.47 1-1.05.09 1-1.06.31 1.06.31 Kyösti Halonen
2. Kari-Pekka Lifländer 3-05.01 5-12.30 4-19.44 (2-21.53) 2-26.03 2-28.02 2-34.37 2-38.50 2-43.54 2-46.13 2-50.13 2-55.31 2-1.02.58 2-1.07.27 2-1.08.33 1.08.33 Kari-Pekka Lifländer
3. Pasi Huhtiniemi 1-04.37 4-12.27 5-19.52 - 3-26.09 2-28.02 3-35.22 3-39.37 3-44.29 3-47.29 3-51.36 3-56.16 3-1.03.27 3-1.08.42 3-1.09.52 1.09.52 Pasi Huhtiniemi
4. Pekka Suvitaival 2-04.59 2-11.27 3-19.00 (3-24.43) 4-28.24 4-30.30 4-37.37 4-41.05 4-46.52 4-49.14 4-54.15 4-59.07 4-1.05.39 4-1.10.03 4-1.11.14 1.11.14 Pekka Suvitaival
5. Juha Korhonen 11-08.48 8-16.41 6-25.29 (8-40.52) 9-45.54 8-47.30 7-54.38 6-58.47 6-1.03.31 6-1.05.18 6-1.08.47 6-1.13.12 5-1.18.48 5-1.22.26 5-1.23.47 1.23.47 Juha Korhonen
6. Lasse Roiha 10-08.29 9-17.15 7-26.07 (4-31.06) 5-36.28 5-38.17 5-45.51 5-52.39 5-59.06 5-1.01.34 5-1.06.38 5-1.10.57 6-1.19.07 6-1.25.29 6-1.27.02 1.27.02 Lasse Roiha
7. Asko Nykänen - - - - - - - - - - - - - - - 1.29.45 Asko Nykänen
8. Ville Pokkinen 9-07.23 6-14.51 8-27.34 (6-36.09) 6-41.36 6-43.53 6-50.56 7-58.57 7-1.04.15 7-1.06.28 7-1.11.12 7-1.15.36 7-1.23.31 7-1.30.06 7-1.32.04 1.32.04 Ville Pokkinen
9. Eero Meskanen 8-06.42 10-19.00 10-30.50 (5-35.53) 7-41.58 7-44.36 8-55.38 8-1.00.08 8-1.06.00 8-1.09.03 8-1.13.53 8-1.18.48 8-1.25.58 8-1.30.50 8-1.32.50 1.32.50 Eero Meskanen
10. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - 1.37.45 Arja Niskanen
11. Veikko Parikka - - - - - - - - - - - - - - - 1.41.32 Veikko Parikka
12. Kari Itäniemi 13-13.07 11-24.37 12-35.01 (7-37.51) 8-42.29 10-54.11 10-1.01.27 10-1.08.01 10-1.14.32 9-1.18.08 9-1.22.42 9-1.27.29 9-1.35.08 9-1.41.42 9-1.43.11 1.43.11 Kari Itäniemi
13. Matti Ojala 14-16.05 15-42.29 15-51.36 (11-55.08) 13-59.54 12-1.01.55 12-1.09.26 11-1.13.30 11-1.19.01 10-1.21.59 10-1.26.55 10-1.32.12 10-1.40.52 10-1.45.29 10-1.46.57 1.46.57 Matti Ojala
14. Matti Alakurtti 7-06.35 12-25.34 11-34.42 (9-44.59) 11-57.05 11-1.00.44 11-1.09.21 12-1.14.21 13-1.21.18 12-1.24.21 12-1.30.32 13-1.37.05 11-1.46.10 11-1.52.21 11-1.53.55 1.53.55 Matti Alakurtti
15. Jouni Mattila 6-06.18 7-15.09 9-29.13 - 10-46.10 9-48.47 9-57.53 9-1.07.41 9-1.14.30 13-1.24.37 11-1.30.22 11-1.36.04 12-1.46.19 12-1.53.19 12-1.54.56 1.54.56 Jouni Mattila
16. Antti Huhtala 12-12.20 13-27.48 13-37.16 (10-54.18) 12-59.05 13-1.02.04 13-1.10.37 13-1.14.47 12-1.20.31 11-1.23.50 13-1.30.37 12-1.36.52 13-1.49.13 13-1.55.11 13-1.56.55 1.56.55 Antti Huhtala
17. Hannu Lappalainen - - - - - - - - - - - - - - - 1.59.45 Hannu Lappalainen
18. Eero Korhonen 15-26.15 14-38.34 14-50.55(12-1.06.14)14-1.14.11 14-1.16.10 14-1.27.32 14-1.33.39 14-1.40.19 14-1.43.00 14-1.48.15 14-1.54.03 14-2.15.24 14-2.20.22 14-2.22.11 2.22.11 Eero Korhonen
19. Heikki Onnela - - - - - - - - - - - - - - - 2.24.50 Heikki Onnela
20. Iiro Lehmusoksa - - - - - - - - - - - - - - - 2.33.10 Iiro Lehmusoksa
Hyl Jukka Kyhäräinen 4-05.11 1-11.07 2-17.46 - - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Kyhäräinen
7km, rastivälien ajat
Valitettavasti rasti 4. oli väärässä paikassa.
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 (3-4) 3-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Tulos
1. Kyösti Halonen 5-05.20 2-06.18 1-06.02 (4-03.43) 4-08.10 4-01.56 1-05.39 1-03.15 3-04.56 6-02.32 2-04.00 4-04.34 2-06.05 10-06.22 5-01.22 1.06.31 Kyösti Halonen
2. Kari-Pekka Lifländer 3-05.01 5-07.29 3-07.14 (1-02.09) 2-06.19 5-01.59 2-06.35 6-04.13 4-05.04 3-02.19 2-04.00 10-05.18 6-07.27 3-04.29 1-01.06 1.08.33 Kari-Pekka Lifländer
3. Pasi Huhtiniemi 1-04.37 6-07.50 4-07.25 - 1-06.17 3-01.53 7-07.20 7-04.15 2-04.52 9-03.00 4-04.07 5-04.40 5-07.11 7-05.15 2-01.10 1.09.52 Pasi Huhtiniemi
4. Pekka Suvitaival 2-04.59 3-06.28 5-07.33 (7-05.43) 6-09.24 8-02.06 4-07.07 2-03.28 8-05.47 4-02.22 9-05.01 7-04.52 3-06.32 2-04.24 3-01.11 1.11.14 Pekka Suvitaival
5. Juha Korhonen 11-08.48 7-07.53 6-08.48 (11-15.23) 11-20.25 1-01.36 9-07.08 4-04.09 1-04.44 1-01.47 1-03.29 3-04.25 1-05.36 1-03.38 4-01.21 1.23.47 Juha Korhonen
6. Lasse Roiha 10-08.29 8-08.46 7-08.52 (5-04.59) 7-10.21 2-01.49 8-07.34 12-06.48 10-06.27 5-02.28 10-05.04 1-04.19 9-08.10 10-06.22 8-01.33 1.27.02 Lasse Roiha
7. Asko Nykänen - - - - - - - - - - - - - - - 1.29.45 Asko Nykänen
8. Ville Pokkinen 9-07.23 4-07.28 14-12.43 (8-08.35) 9-14.02 9-02.17 3-07.03 13-08.01 5-05.18 2-02.13 6-04.44 2-04.24 8-07.55 13-06.35 13-01.58 1.32.04 Ville Pokkinen
9. Eero Meskanen 8-06.42 11-12.18 12-11.50 (6-05.03) 8-11.08 11-02.38 13-11.02 8-04.30 9-05.52 10-03.03 7-04.50 8-04.55 4-07.10 5-04.52 14-02.00 1.32.50 Eero Meskanen
10. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - 1.37.45 Arja Niskanen
11. Veikko Parikka - - - - - - - - - - - - - - - 1.41.32 Veikko Parikka
12. Kari Itäniemi 13-13.07 10-11.30 11-10.24 (2-02.50) 3-07.28 14-11.42 6-07.16 11-06.34 11-06.31 13-03.36 5-04.34 6-04.47 7-07.39 12-06.34 7-01.29 1.43.11 Kari Itäniemi
13. Matti Ojala 14-16.05 15-26.24 8-09.07 (3-03.32) 5-08.18 7-02.01 8-07.31 3-04.04 6-05.31 8-02.58 8-04.56 9-05.17 10-08.40 4-04.37 6-01.28 1.46.57 Matti Ojala
14. Matti Alakurtti 7-06.35 14-18.59 9-09.08 (9-10.17) 13-22.23 13-03.39 11-08.37 9-05.00 14-06.57 10-03.03 13-06.11 14-06.33 11-09.05 9-06.11 9-01.34 1.53.55 Matti Alakurtti
15. Jouni Mattila 6-06.18 9-08.51 15-14.04 - 10-16.57 10-02.37 12-09.06 14-09.48 13-06.49 14-10.07 12-05.45 11-05.42 12-10.15 14-07.00 10-01.37 1.54.56 Jouni Mattila
16. Antti Huhtala 12-12.20 13-15.28 10-09.28 (12-17.02) 12-21.49 12-02.59 10-08.33 5-04.10 7-05.44 12-03.19 14-06.47 13-06.15 13-12.21 8-05.58 11-01.44 1.56.55 Antti Huhtala
17. Hannu Lappalainen - - - - - - - - - - - - - - - 1.59.45 Hannu Lappalainen
18. Eero Korhonen 15-26.15 12-12.19 13-12.21 (10-15.19) 14-23.16 5-01.59 14-11.22 10-06.07 12-06.40 7-02.41 11-05.15 12-05.48 14-21.21 6-04.58 12-01.49 2.22.11 Eero Korhonen
19. Heikki Onnela - - - - - - - - - - - - - - - 2.24.50 Heikki Onnela
20. Iiro Lehmusoksa - - - - - - - - - - - - - - - 2.33.10 Iiro Lehmusoksa
Hyl Jukka Kyhäräinen 4-05.11 1-05.56 2-06.39 - - - - - - - - - - - - Hylätty Jukka Kyhäräinen
7km
5km
3km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Ilpo Bister 1-05.12 1-09.58 1-14.48 1-18.49 1-20.34 1-24.08 1-27.10 1-31.49 1-39.28 1-43.33 1-44.40 44.40 Ilpo Bister
2. Juho Mäyry 3-05.23 2-12.14 2-16.56 2-21.55 2-24.15 2-29.11 2-36.29 2-42.55 2-52.34 2-57.50 2-58.57 58.57 Juho Mäyry
3. Tomi Mäkelä 6-06.09 7-16.13 4-21.22 4-26.41 4-29.16 4-34.40 3-39.45 3-45.36 3-54.42 3-59.54 3-1.01.13 1.01.13 Tomi Mäkelä
4. Kai Kosonen 4-05.46 4-13.10 3-17.22 3-22.52 3-25.59 3-34.36 6-43.07 8-51.18 5-59.31 5-1.05.01 4-1.06.38 1.06.38 Kai Kosonen
5. Reijo Taalikka 13-07.13 17-20.26 16-25.35 11-30.58 9-33.33 7-38.50 5-42.46 4-50.10 4-59.11 4-1.04.58 5-1.06.44 1.06.44 Reijo Taalikka
6. Jarmo Ollila 9-06.48 24-25.40 19-30.17 17-34.58 13-37.10 12-42.27 10-46.22 9-51.26 7-1.02.32 6-1.07.51 6-1.09.33 1.09.33 Jarmo Ollila
7. Reijo Wastimo 23-08.45 15-19.38 13-24.54 10-30.26 8-32.53 9-40.25 8-44.17 6-51.01 8-1.02.50 7-1.08.36 7-1.10.18 1.10.18 Reijo Wastimo
8. Juha Vesamäki 17-07.48 9-16.27 5-22.09 8-29.51 10-33.38 8-40.16 9-44.20 7-51.10 10-1.05.12 8-1.11.18 8-1.13.10 1.13.10 Juha Vesamäki
9. Eemeli Kantola - - - - - - - - - - - 1.13.40 Eemeli Kantola
10. Klaus Oesch 8-06.32 6-15.24 15-25.30 12-32.01 15-38.02 14-44.30 13-49.28 11-55.06 9-1.03.58 9-1.12.16 9-1.13.55 1.13.55 Klaus Oesch
11. Slava Ilchenko 18-07.57 11-17.03 6-22.10 5-27.17 5-30.44 6-36.58 4-41.37 5-50.26 6-1.00.54 10-1.12.37 10-1.14.17 1.14.17 Slava Ilchenko
12. Juha Kypäjä 2-05.17 3-12.55 8-23.05 7-29.11 6-31.30 5-36.40 7-44.04 18-59.54 12-1.08.33 11-1.14.20 11-1.15.49 1.15.49 Juha Kypäjä
13. Jorma Pellikka 15-07.31 16-20.00 17-26.50 13-32.20 12-35.05 11-41.20 11-47.13 10-53.25 11-1.06.20 12-1.14.22 12-1.16.04 1.16.04 Jorma Pellikka
14. Blomqvist Torolf 13-07.13 8-16.24 8-23.05 15-34.29 14-37.47 15-44.40 15-50.26 14-57.40 14-1.09.05 13-1.14.27 13-1.16.45 1.16.45 Blomqvist Torolf
15. Hannu Palo 12-07.10 5-14.40 14-25.05 18-37.32 19-41.03 17-47.14 17-52.22 15-58.55 16-1.10.04 14-1.15.01 14-1.16.49 1.16.49 Hannu Palo
16. Antti Mäkiprosi 11-07.01 13-17.51 11-23.59 9-30.24 11-33.43 10-41.10 12-48.53 13-57.33 13-1.08.42 15-1.15.58 15-1.17.44 1.17.44 Antti Mäkiprosi
17. Matti Leijavuori 7-06.25 18-22.08 18-29.12 16-34.51 17-38.52 18-47.46 18-52.29 15-58.55 18-1.10.52 16-1.16.39 16-1.18.21 1.18.21 Matti Leijavuori
18. C-G Ingman 16-07.37 12-17.24 10-23.28 6-29.10 7-32.32 13-42.44 14-50.19 12-56.54 17-1.10.18 17-1.17.24 17-1.19.02 1.19.02 C-G Ingman
19. E Savonen 20-08.24 14-18.48 12-24.33 14-33.46 16-38.40 16-46.40 16-52.10 17-59.51 15-1.09.52 17-1.17.24 18-1.19.17 1.19.17 E Savonen
20. Petri Kaasinen - - - - - - - - - - - 1.19.33 Petri Kaasinen
21. Tomi Anttila - - - - - - - - - - - 1.28.55 Tomi Anttila
22. Ilkka Wastimo 26-10.07 22-24.22 21-30.55 22-43.17 21-46.03 21-54.47 20-1.01.38 19-1.10.15 19-1.21.05 19-1.27.23 19-1.29.06 1.29.06 Ilkka Wastimo
23. E Franssila - - - - - - - - - - - 1.30.40 E Franssila
24. Kari Hasanen - - - - - - - - - - - 1.31.25 Kari Hasanen
25. Risto Kantola - - - - - - - - - - - 1.31.35 Risto Kantola
26. Jorma Aronen 5-06.07 10-16.46 7-22.28 25-49.02 24-52.56 23-1.01.39 22-1.07.05 21-1.13.27 21-1.26.10 20-1.31.39 20-1.33.46 1.33.46 Jorma Aronen
27. Markku Alamaunu 19-08.19 23-24.38 22-31.20 19-37.35 18-40.20 19-50.05 19-58.06 22-1.13.59 20-1.24.54 - 21-1.35.02 1.35.02 Markku Alamaunu
28. Marko Alamaunu - - - - - - - - - - - 1.40.00 Marko Alamaunu
29. Antti Pokela - - - - - - - - - - - 1.41.00 Antti Pokela
30. Erkki Elonen 10-06.55 27-28.09 25-34.22 21-42.51 22-48.34 22-56.24 24-1.11.50 23-1.20.32 22-1.32.05 22-1.40.06 22-1.42.41 1.42.41 Erkki Elonen
31. Keijo Tapio 24-09.23 19-22.22 23-32.11 20-41.42 20-45.56 20-54.38 21-1.02.46 20-1.11.59 23-1.32.10 23-1.40.28 23-1.43.06 1.43.06 Keijo Tapio
32. Sakari Siitonen 24-09.23 21-23.05 24-33.33 23-44.49 23-50.42 24-1.01.41 23-1.10.23 24-1.20.45 24-1.43.37 24-1.54.24 24-1.57.10 1.57.10 Sakari Siitonen
33. Ville Vallas - - - - - - - - - - - 2.11.05 Ville Vallas
34. Harry Roine 21-08.33 25-27.28 26-40.19 26-1.06.39 26-1.10.35 26-1.24.14 26-1.32.01 25-1.42.14 25-1.57.10 25-2.13.09 25-2.16.15 2.16.15 Harry Roine
35. Vappu Roine 22-08.43 26-27.36 27-40.26 27-1.06.43 27-1.10.40 27-1.24.41 27-1.32.18 26-1.42.23 26-1.57.30 26-2.13.16 26-2.16.25 2.16.25 Vappu Roine
36. Kaarina Holopainen 27-12.13 20-22.46 20-30.49 23-44.49 25-1.03.02 25-1.11.11 25-1.31.37 27-1.42.24 27-2.11.54 27-2.18.19 27-2.20.44 2.20.44 Kaarina Holopainen
Kesk Rauno Sirola - - - - - - - - - - - Keskeytti Rauno Sirola
5km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Ilpo Bister 1-05.12 1-04.46 4-04.50 1-04.01 1-01.45 1-03.34 1-03.02 1-04.39 1-07.39 1-04.05 1-01.07 44.40 Ilpo Bister
2. Juho Mäyry 3-05.23 2-06.51 3-04.42 3-04.59 4-02.20 2-04.56 16-07.18 7-06.26 7-09.39 4-05.16 1-01.07 58.57 Juho Mäyry
3. Tomi Mäkelä 6-06.09 11-10.04 6-05.09 5-05.19 6-02.35 6-05.24 9-05.05 4-05.51 6-09.06 3-05.12 3-01.19 1.01.13 Tomi Mäkelä
4. Kai Kosonen 4-05.46 3-07.24 1-04.12 7-05.30 11-03.07 18-08.37 24-08.31 16-08.11 2-08.13 8-05.30 5-01.37 1.06.38 Kai Kosonen
5. Reijo Taalikka 13-07.13 19-13.13 6-05.09 6-05.23 6-02.35 4-05.17 4-03.56 14-07.24 5-09.01 10-05.47 14-01.46 1.06.44 Reijo Taalikka
6. Jarmo Ollila 9-06.48 24-18.52 2-04.37 2-04.41 2-02.12 4-05.17 3-03.55 2-05.04 12-11.06 5-05.19 9-01.42 1.09.33 Jarmo Ollila
7. Reijo Wastimo 23-08.45 16-10.53 8-05.16 9-05.32 5-02.27 14-07.32 2-03.52 11-06.44 17-11.49 9-05.46 9-01.42 1.10.18 Reijo Wastimo
8. Juha Vesamäki 17-07.48 6-08.39 9-05.42 16-07.42 17-03.47 11-06.38 5-04.04 12-06.50 22-14.02 13-06.06 17-01.52 1.13.10 Juha Vesamäki
9. Eemeli Kantola - - - - - - - - - - - 1.13.40 Eemeli Kantola
10. Klaus Oesch 8-06.32 7-08.52 22-10.06 15-06.31 26-06.01 10-06.28 8-04.58 3-05.38 4-08.52 21-08.18 7-01.39 1.13.55 Klaus Oesch
11. Slava Ilchenko 18-07.57 8-09.06 5-05.07 4-05.07 15-03.27 8-06.14 6-04.39 20-08.49 9-10.28 25-11.43 8-01.40 1.14.17 Slava Ilchenko
12. Juha Kypäjä 2-05.17 5-07.38 23-10.10 12-06.06 3-02.19 3-05.10 17-07.24 26-15.50 3-08.39 10-05.47 4-01.29 1.15.49 Juha Kypäjä
13. Jorma Pellikka 15-07.31 17-12.29 18-06.50 7-05.30 8-02.45 9-06.15 14-05.53 5-06.12 20-12.55 20-08.02 9-01.42 1.16.04 Jorma Pellikka
14. Blomqvist Torolf 13-07.13 9-09.11 16-06.41 21-11.24 12-03.18 12-06.53 13-05.46 13-07.14 15-11.25 6-05.22 20-02.18 1.16.45 Blomqvist Torolf
15. Hannu Palo 12-07.10 4-07.30 24-10.25 23-12.27 16-03.31 7-06.11 10-05.08 9-06.33 13-11.09 2-04.57 16-01.48 1.16.49 Hannu Palo
16. Antti Mäkiprosi 11-07.01 15-10.50 13-06.08 14-06.25 13-03.19 13-07.27 20-07.43 18-08.40 13-11.09 17-07.16 14-01.46 1.17.44 Antti Mäkiprosi
17. Matti Leijavuori 7-06.25 22-15.43 19-07.04 10-05.39 21-04.01 22-08.54 7-04.43 7-06.26 18-11.57 10-05.47 9-01.42 1.18.21 Matti Leijavuori
18. C-G Ingman 16-07.37 10-09.47 12-06.04 11-05.42 14-03.22 24-10.12 18-07.35 10-06.35 21-13.24 16-07.06 6-01.38 1.19.02 C-G Ingman
19. E Savonen 20-08.24 12-10.24 11-05.45 18-09.13 23-04.54 16-08.00 12-05.30 15-07.41 8-10.01 18-07.32 18-01.53 1.19.17 E Savonen
20. Petri Kaasinen - - - - - - - - - - - 1.19.33 Petri Kaasinen
21. Tomi Anttila - - - - - - - - - - - 1.28.55 Tomi Anttila
22. Ilkka Wastimo 26-10.07 21-14.15 15-06.33 22-12.22 10-02.46 21-08.44 15-06.51 17-08.37 10-10.50 14-06.18 13-01.43 1.29.06 Ilkka Wastimo
23. E Franssila - - - - - - - - - - - 1.30.40 E Franssila
24. Kari Hasanen - - - - - - - - - - - 1.31.25 Kari Hasanen
25. Risto Kantola - - - - - - - - - - - 1.31.35 Risto Kantola
26. Jorma Aronen 5-06.07 14-10.39 9-05.42 27-26.34 18-03.54 20-08.43 11-05.26 6-06.22 19-12.43 7-05.29 19-02.07 1.33.46 Jorma Aronen
27. Markku Alamaunu 19-08.19 23-16.19 17-06.42 13-06.15 8-02.45 23-09.45 22-08.01 27-15.53 11-10.55 23-10.08 - 1.35.02 Markku Alamaunu
28. Marko Alamaunu - - - - - - - - - - - 1.40.00 Marko Alamaunu
29. Antti Pokela - - - - - - - - - - - 1.41.00 Antti Pokela
30. Erkki Elonen 10-06.55 27-21.14 14-06.13 17-08.29 24-05.43 15-07.50 26-15.26 19-08.42 16-11.33 19-08.01 22-02.35 1.42.41 Erkki Elonen
31. Keijo Tapio 24-09.23 18-12.59 21-09.49 19-09.31 22-04.14 19-08.42 23-08.08 21-09.13 25-20.11 21-08.18 23-02.38 1.43.06 Keijo Tapio
32. Sakari Siitonen 24-09.23 20-13.42 25-10.28 20-11.16 25-05.53 25-10.59 25-08.42 24-10.22 26-22.52 24-10.47 24-02.46 1.57.10 Sakari Siitonen
33. Ville Vallas - - - - - - - - - - - 2.11.05 Ville Vallas
34. Harry Roine 21-08.33 26-18.55 27-12.51 26-26.20 19-03.56 26-13.39 21-07.47 23-10.13 23-14.56 27-15.59 25-03.06 2.16.15 Harry Roine
35. Vappu Roine 22-08.43 25-18.53 26-12.50 25-26.17 20-03.57 27-14.01 19-07.37 22-10.05 24-15.07 26-15.46 26-03.09 2.16.25 Vappu Roine
36. Kaarina Holopainen 27-12.13 13-10.33 20-08.03 24-14.00 27-18.13 17-08.09 27-20.26 25-10.47 27-29.30 15-06.25 21-02.25 2.20.44 Kaarina Holopainen
Kesk Rauno Sirola - - - - - - - - - - - Keskeytti Rauno Sirola
7km
5km
3km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Veli Väisänen 3-06.25 3-14.39 1-18.10 1-28.50 1-36.24 1-45.40 1-47.38 47.38 Veli Väisänen
2. Merja Mäki-Haavisto 2-06.03 2-13.28 2-21.12 2-33.16 2-40.01 2-48.00 2-50.38 50.38 Merja Mäki-Haavisto
3. Anna-Maria Kapanen - - - - - - - 58.10 Anna-Maria Kapanen
4. Timo Jalonen 4-11.39 4-21.27 3-26.43 3-37.28 3-45.32 3-1.00.44 3-1.02.39 1.02.39 Timo Jalonen
5. Onni Pirinen - - - - - - - 1.03.55 Onni Pirinen
6. Arto Paasonen 1-05.23 1-13.21 4-39.36 4-49.33 4-58.51 4-1.06.00 4-1.07.13 1.07.13 Arto Paasonen
7. Merja Tuhkiainen - - - - - - - 1.23.35 Merja Tuhkiainen
8. Lassi Honkanen - - - - - - - 1.28.05 Lassi Honkanen
8. Riikka Honkanen - - - - - - - 1.28.05 Riikka Honkanen
10. Petri Holopainen - - - - - - - 1.31.55 Petri Holopainen
11. Vesa Lahtomaa - - - - - - - 1.38.50 Vesa Lahtomaa
12. Riitta Puusniekka - - - - - - - 1.48.40 Riitta Puusniekka
Kesk I Melin - - - - - - - Keskeytti I Melin
Hyl Ramona Teinilä 5-22.55 5-45.04 - - - - - Hylätty Ramona Teinilä
Kesk Jukka Rintanen - - - - - - - Keskeytti Jukka Rintanen
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Veli Väisänen 3-06.25 3-08.14 1-03.31 2-10.40 2-07.34 3-09.16 3-01.58 47.38 Veli Väisänen
2. Merja Mäki-Haavisto 2-06.03 1-07.25 3-07.44 4-12.04 1-06.45 2-07.59 4-02.38 50.38 Merja Mäki-Haavisto
3. Anna-Maria Kapanen - - - - - - - 58.10 Anna-Maria Kapanen
4. Timo Jalonen 4-11.39 4-09.48 2-05.16 3-10.45 3-08.04 4-15.12 2-01.55 1.02.39 Timo Jalonen
5. Onni Pirinen - - - - - - - 1.03.55 Onni Pirinen
6. Arto Paasonen 1-05.23 2-07.58 4-26.15 1-09.57 4-09.18 1-07.09 1-01.13 1.07.13 Arto Paasonen
7. Merja Tuhkiainen - - - - - - - 1.23.35 Merja Tuhkiainen
8. Lassi Honkanen - - - - - - - 1.28.05 Lassi Honkanen
8. Riikka Honkanen - - - - - - - 1.28.05 Riikka Honkanen
10. Petri Holopainen - - - - - - - 1.31.55 Petri Holopainen
11. Vesa Lahtomaa - - - - - - - 1.38.50 Vesa Lahtomaa
12. Riitta Puusniekka - - - - - - - 1.48.40 Riitta Puusniekka
Kesk I Melin - - - - - - - Keskeytti I Melin
Hyl Ramona Teinilä 5-22.55 5-22.09 - - - - - Hylätty Ramona Teinilä
Kesk Jukka Rintanen - - - - - - - Keskeytti Jukka Rintanen