Väliajat 20.09.2003
7 KM
5 KM
3 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juha Miettinen 5-03.36 1-05.35 1-07.47 1-13.25 1-17.28 1-22.33 1-28.21 1-33.06 1-37.34 1-40.05 3-44.34 3-46.36 3-47.56 4-48.52 48.52 Juha Miettinen
2. Matti-Pekka Vanninen 1-03.17 2-05.38 2-08.09 9-18.10 6-21.11 5-25.55 4-32.04 3-36.53 3-40.51 3-43.24 4-47.38 4-49.33 4-51.00 5-52.04 52.04 Matti-Pekka Vanninen
3. Juha Korhonen 4-03.30 4-05.55 4-08.52 4-15.59 3-19.27 2-24.31 2-30.27 2-35.41 2-39.48 2-42.36 5-48.06 5-52.34 5-54.03 6-54.52 54.52 Juha Korhonen
4. Jaakko Pyykönen 7-04.16 5-06.29 5-09.08 2-14.01 7-21.16 7-28.08 6-34.18 5-39.29 4-44.33 4-47.25 6-52.43 6-54.43 6-56.22 7-57.18 57.18 Jaakko Pyykönen
5. Piiparinen Taru 2-03.24 3-05.44 3-08.30 6-16.54 5-20.04 8-28.32 7-34.42 6-39.49 6-45.27 5-48.22 7-54.01 7-55.56 7-57.20 8-58.15 58.15 Piiparinen Taru
6. Heikki Karjalainen 6-04.14 6-06.42 6-09.41 3-15.27 2-19.22 3-25.36 5-32.50 7-40.18 5-45.19 6-48.24 8-54.32 8-57.03 8-59.25 9-1.00.28 1.00.28 Heikki Karjalainen
7. Totte Packalen 9-04.46 7-07.00 10-10.51 5-16.39 4-20.01 4-25.37 3-31.57 4-37.17 7-47.08 7-49.59 9-56.21 9-58.14 9-59.33 10-1.00.33 1.00.33 Totte Packalen
8. Jussi Heikkinen 16-05.36 17-08.47 15-11.58 12-18.45 11-23.09 10-29.21 9-36.14 10-42.08 8-47.40 8-51.15 10-57.44 10-1.00.18 10-1.01.44 11-1.02.35 1.02.35 Jussi Heikkinen
9. Harri Heikkinen 10-04.50 11-07.32 8-10.32 7-17.43 9-21.58 6-27.57 8-34.45 8-41.24 10-49.31 10-53.21 11-1.00.29 12-1.03.32 11-1.05.00 12-1.06.05 1.06.05 Harri Heikkinen
10. Seppo Aho 8-04.25 10-07.11 7-10.27 8-18.02 8-21.56 9-29.18 10-36.21 9-41.59 9-48.39 9-53.16 12-1.01.31 11-1.03.29 12-1.05.24 13-1.06.17 1.06.17 Seppo Aho
11. Kari Saari 3-03.25 9-05.43 9-10.34 22-24.28 18-29.04 16-34.21 15-40.58 14-49.39 14-54.21 13-58.09 13-1.04.27 13-1.06.36 13-1.08.14 14-1.09.10 1.09.10 Kari Saari
12. Eero Korhonen 23-06.54 21-09.37 20-13.11 15-20.54 14-25.20 14-32.46 14-39.43 15-49.49 15-54.52 14-58.33 14-1.04.48 14-1.07.21 14-1.09.03 15-1.09.55 1.09.55 Eero Korhonen
13. Paavo Rönkkö 18-05.38 14-08.29 14-11.44 14-19.19 12-23.15 12-30.06 12-38.18 13-46.44 13-53.56 12-57.53 15-1.05.54 15-1.09.15 15-1.10.52 16-1.12.18 1.12.18 Paavo Rönkkö
14. Reijo Wastimo 26-07.37 26-10.51 26-15.31 18-23.01 16-27.36 17-34.54 16-43.10 16-50.13 16-56.23 15-1.00.41 17-1.07.27 16-1.10.00 16-1.12.00 17-1.13.07 1.13.07 Reijo Wastimo
15. Jouko Poutanen 12-04.53 12-07.53 13-11.22 13-19.14 13-24.45 13-31.22 13-38.58 12-45.54 12-52.53 11-56.59 16-1.05.59 17-1.10.46 17-1.12.35 18-1.13.29 1.13.29 Jouko Poutanen
16. Osmo Grönroos 25-07.00 25-09.54 21-13.23 16-21.56 18-29.04 18-35.47 17-43.18 17-51.38 17-57.42 16-1.02.04 18-1.10.00 18-1.13.04 18-1.14.58 19-1.16.03 1.16.03 Osmo Grönroos
17. Pauli Ihalainen 13-05.07 13-08.21 16-12.18 20-23.44 17-28.16 19-36.01 18-44.37 18-53.15 18-59.19 17-1.03.06 19-1.11.04 19-1.13.54 19-1.16.50 20-1.17.51 1.17.51 Pauli Ihalainen
18. Heikki Lepistö 18-05.38 18-08.53 25-15.25 21-23.53 20-29.05 20-37.31 19-46.31 20-56.29 20-1.04.37 19-1.09.45 20-1.19.26 20-1.22.52 20-1.24.50 21-1.25.48 1.25.48 Heikki Lepistö
19. Petri Meurman 24-06.57 22-09.40 18-12.58 26-27.08 22-31.32 24-42.22 21-49.26 21-58.13 19-1.04.19 18-1.09.40 22-1.20.28 22-1.23.45 21-1.25.32 22-1.26.45 1.26.45 Petri Meurman
20. Jarmo Kurppa 17-05.37 20-09.10 22-13.29 19-23.26 21-29.16 21-38.35 21-49.26 22-58.30 21-1.06.51 20-1.11.48 21-1.20.23 21-1.23.43 22-1.25.42 23-1.26.58 1.26.58 Jarmo Kurppa
21. Teemu Kanerva 14-05.08 15-08.38 17-12.42 30-30.50 28-35.45 26-44.09 27-54.30 26-1.01.56 25-1.10.15 23-1.14.41 23-1.22.35 23-1.25.34 23-1.27.43 24-1.28.58 1.28.58 Teemu Kanerva
22. Henrik Ahvenainen 30-12.48 33-19.37 33-24.33 31-35.00 30-40.14 30-48.33 29-56.45 27-1.03.34 24-1.09.24 25-1.17.27 26-1.24.41 26-1.28.08 24-1.30.18 25-1.31.09 1.31.09 Henrik Ahvenainen
23. Anja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - 1.31.30 Anja Niskanen
24. Kalevi Vikman 32-13.54 31-17.25 30-21.15 27-29.08 26-34.08 27-44.35 24-52.58 23-1.00.26 22-1.07.40 21-1.13.36 24-1.23.43 25-1.27.25 25-1.30.37 26-1.31.56 1.31.56 Kalevi Vikman
25. E Savonen 33-13.55 32-17.33 31-21.34 28-29.30 27-34.23 28-44.47 25-53.09 24-1.00.38 23-1.07.52 22-1.13.46 25-1.23.54 24-1.27.23 26-1.30.51 27-1.32.07 1.32.07 E Savonen
26. Riitta Nissi 20-05.59 23-09.47 23-13.44 25-26.29 25-32.43 23-41.56 30-56.48 29-1.06.03 28-1.14.21 27-1.19.10 30-1.33.00 28-1.35.58 27-1.38.03 28-1.39.20 1.39.20 Riitta Nissi
27. Reijo Kanerva 29-11.34 29-16.08 29-20.24 29-30.34 29-36.14 29-44.54 28-55.53 30-1.06.18 29-1.16.59 28-1.21.47 29-1.31.38 27-1.35.01 28-1.38.19 29-1.39.26 1.39.26 Reijo Kanerva
28. Eero Kärkkäinen 22-06.26 24-09.52 24-14.09 24-25.40 22-31.32 22-41.55 26-53.28 28-1.04.53 27-1.13.12 26-1.18.18 27-1.28.33 30-1.45.04 29-1.49.03 30-1.50.41 1.50.41 Eero Kärkkäinen
29. Kari Honkasalo 28-10.14 28-14.12 28-18.35 32-35.03 31-41.50 31-52.50 31-1.04.00 31-1.20.16 30-1.29.58 29-1.35.02 31-1.44.06 31-1.55.48 30-1.58.03 31-1.59.28 1.59.28 Kari Honkasalo
Hyl Jarmo Jumppanen 15-05.19 8-07.32 12-10.59 11-16.57 - - - - - - - - - - Hylätty Jarmo Jumppanen
Kesk Panu Silvasti 31-12.58 30-16.48 32-21.50 33-49.57 32-56.50 32-1.07.35 32-1.17.41 - - - - - - - Keskeytti Panu Silvasti
Hyl Sajomaa 27-07.56 27-11.28 27-16.27 23-25.18 24-32.39 25-43.20 23-52.18 25-1.00.54 26-1.11.38 24-1.17.07 28-1.31.07 28-1.35.58 - - Hylätty Sajomaa
Kesk Heimo Jumppanen 21-06.14 19-09.07 19-13.06 17-22.31 15-26.41 15-33.41 20-48.33 19-54.32 - - - - - - Keskeytti Heimo Jumppanen
Hyl Juha Ruusu - - - - - - - - - - - - - - Hylätty Juha Ruusu
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
Hyl Seppo Vänttinen 11-05.35 16-08.44 11-11.55 10-18.17 10-22.30 11-29.37 11-37.11 11-44.31 11-49.42 - - - - - Hylätty Seppo Vänttinen
7 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Juha Miettinen 5-03.36 1-01.59 1-02.12 2-05.38 6-04.03 3-05.05 1-05.48 1-04.45 3-04.28 1-02.31 2-04.29 5-02.02 2-01.20 8-00.56 48.52 Juha Miettinen
2. Matti-Pekka Vanninen 1-03.17 5-02.21 2-02.31 23-10.01 1-03.01 1-04.44 3-06.09 2-04.49 1-03.58 2-02.33 1-04.14 2-01.55 4-01.27 15-01.04 52.04 Matti-Pekka Vanninen
3. Juha Korhonen 4-03.30 6-02.25 5-02.57 8-07.07 4-03.28 2-05.04 2-05.56 5-05.14 2-04.07 3-02.48 4-05.30 26-04.28 5-01.29 1-00.49 54.52 Juha Korhonen
4. Jaakko Pyykönen 7-04.16 2-02.13 3-02.39 1-04.53 31-07.15 8-06.52 4-06.10 4-05.11 5-05.04 5-02.52 3-05.18 4-02.00 6-01.39 8-00.56 57.18 Jaakko Pyykönen
5. Piiparinen Taru 2-03.24 4-02.20 4-02.46 17-08.24 2-03.10 22-08.28 4-06.10 3-05.07 10-05.38 6-02.55 5-05.39 2-01.55 3-01.24 3-00.55 58.15 Piiparinen Taru
6. Heikki Karjalainen 6-04.14 7-02.28 6-02.59 4-05.46 5-03.55 7-06.14 13-07.14 16-07.28 4-05.01 7-03.05 6-06.08 6-02.31 24-02.22 14-01.03 1.00.28 Heikki Karjalainen
7. Totte Packalen 9-04.46 3-02.14 18-03.51 5-05.48 3-03.22 4-05.36 6-06.20 6-05.20 28-09.51 4-02.51 9-06.22 1-01.53 1-01.19 12-01.00 1.00.33 Totte Packalen
8. Jussi Heikkinen 16-05.36 19-03.11 9-03.11 7-06.47 12-04.24 6-06.12 9-06.53 7-05.54 9-05.32 8-03.35 10-06.29 7-02.34 7-01.26 4-00.51 1.02.35 Jussi Heikkinen
9. Harri Heikkinen 10-04.50 10-02.42 8-03.00 9-07.11 11-04.15 5-05.59 8-06.48 10-06.39 21-08.07 12-03.50 12-07.08 16-03.03 8-01.28 16-01.05 1.06.05 Harri Heikkinen
10. Seppo Aho 8-04.25 13-02.46 11-03.16 11-07.35 8-03.54 16-07.22 11-07.03 8-05.38 16-06.40 18-04.37 18-08.15 9-01.58 15-01.55 6-00.53 1.06.17 Seppo Aho
11. Kari Saari 3-03.25 9-02.18 29-04.51 29-13.54 17-04.36 10-05.17 7-06.37 23-08.41 7-04.42 11-03.48 8-06.18 10-02.09 10-01.38 8-00.56 1.09.10 Kari Saari
12. Eero Korhonen 23-06.54 11-02.43 16-03.34 13-07.43 14-04.26 17-07.26 10-06.57 28-10.06 8-05.03 9-03.41 7-06.15 11-02.33 11-01.42 5-00.52 1.09.55 Eero Korhonen
13. Paavo Rönkkö 18-05.38 14-02.51 10-03.15 11-07.35 10-03.56 11-06.51 17-08.12 20-08.26 18-07.12 13-03.57 17-08.01 20-03.21 9-01.37 29-01.26 1.12.18 Paavo Rönkkö
14. Reijo Wastimo 26-07.37 20-03.14 28-04.40 10-07.30 16-04.35 15-07.18 19-08.16 13-07.03 15-06.10 15-04.18 11-06.46 11-02.33 18-02.00 18-01.07 1.13.07 Reijo Wastimo
15. Jouko Poutanen 12-04.53 17-03.00 14-03.29 14-07.52 23-05.31 13-06.37 16-07.36 12-06.56 17-06.59 14-04.06 20-09.00 27-04.47 13-01.49 7-00.54 1.13.29 Jouko Poutanen
16. Osmo Grönroos 25-07.00 16-02.54 14-03.29 19-08.33 30-07.08 14-06.43 14-07.31 19-08.20 12-06.04 16-04.22 15-07.56 17-03.04 14-01.54 16-01.05 1.16.03 Osmo Grönroos
17. Pauli Ihalainen 13-05.07 20-03.14 19-03.57 26-11.26 15-04.32 18-07.45 22-08.36 22-08.38 12-06.04 10-03.47 16-07.58 13-02.50 26-02.56 13-01.01 1.17.51 Pauli Ihalainen
18. Heikki Lepistö 18-05.38 22-03.15 33-06.32 18-08.28 21-05.12 21-08.26 24-09.00 27-09.58 22-08.08 24-05.08 22-09.41 22-03.26 16-01.58 11-00.58 1.25.48 Heikki Lepistö
19. Petri Meurman 24-06.57 11-02.43 12-03.18 30-14.10 12-04.24 31-10.50 12-07.04 24-08.47 14-06.06 25-05.21 27-10.48 18-03.17 12-01.47 22-01.13 1.26.45 Petri Meurman
20. Jarmo Kurppa 17-05.37 27-03.33 26-04.19 22-09.57 25-05.50 25-09.19 27-10.51 25-09.04 26-08.21 21-04.57 19-08.35 19-03.20 17-01.59 24-01.16 1.26.58 Jarmo Kurppa
21. Teemu Kanerva 14-05.08 24-03.30 23-04.04 32-18.08 19-04.55 20-08.24 26-10.21 15-07.26 24-08.19 17-04.26 14-07.54 15-02.59 20-02.09 23-01.15 1.28.58 Teemu Kanerva
22. Henrik Ahvenainen 30-12.48 33-06.49 30-04.56 25-10.27 22-05.14 19-08.19 17-08.12 11-06.49 11-05.50 29-08.03 13-07.14 23-03.27 21-02.10 2-00.51 1.31.09 Henrik Ahvenainen
23. Anja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - 1.31.30 Anja Niskanen
24. Kalevi Vikman 32-13.54 25-03.31 17-03.50 15-07.53 20-05.00 28-10.27 21-08.23 16-07.28 19-07.14 28-05.56 24-10.07 25-03.42 27-03.12 27-01.19 1.31.56 Kalevi Vikman
25. E Savonen 33-13.55 28-03.38 22-04.01 16-07.56 18-04.53 27-10.24 20-08.22 18-07.29 19-07.14 27-05.54 25-10.08 24-03.29 29-03.28 24-01.16 1.32.07 E Savonen
26. Riitta Nissi 20-05.59 29-03.48 19-03.57 28-12.45 27-06.14 24-09.13 31-14.52 26-09.15 23-08.18 20-04.49 29-13.50 14-02.58 19-02.05 26-01.17 1.39.20 Riitta Nissi
27. Reijo Kanerva 29-11.34 32-04.34 24-04.16 24-10.10 24-05.40 23-08.40 28-10.59 29-10.25 29-10.41 19-04.48 23-09.51 21-03.23 28-03.18 18-01.07 1.39.26 Reijo Kanerva
28. Eero Kärkkäinen 22-06.26 23-03.26 25-04.17 27-11.31 26-05.52 26-10.23 30-11.33 30-11.25 24-08.19 23-05.06 26-10.15 31-16.31 30-03.59 30-01.38 1.50.41 Eero Kärkkäinen
29. Kari Honkasalo 28-10.14 31-03.58 27-04.23 31-16.28 28-06.47 32-11.00 29-11.10 31-16.16 27-09.42 22-05.04 21-09.04 30-11.42 22-02.15 28-01.25 1.59.28 Kari Honkasalo
Hyl Jarmo Jumppanen 15-05.19 8-02.13 13-03.27 6-05.58 - - - - - - - - - - Hylätty Jarmo Jumppanen
Kesk Panu Silvasti 31-12.58 30-03.50 32-05.02 33-28.07 29-06.53 30-10.45 25-10.06 - - - - - - 31-29.04 Keskeytti Panu Silvasti
Hyl Sajomaa 27-07.56 26-03.32 31-04.59 20-08.51 32-07.21 29-10.41 23-08.58 21-08.36 30-10.44 26-05.29 30-14.00 28-04.51 - - Hylätty Sajomaa
Kesk Heimo Jumppanen 21-06.14 15-02.53 21-03.59 21-09.25 9-04.10 12-07.00 31-14.52 9-05.59 - - 31-16.36 29-07.08 25-02.49 21-01.12 Keskeytti Heimo Jumppanen
Hyl Juha Ruusu - - - - - - - - - - - - - - Hylätty Juha Ruusu
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
Hyl Seppo Vänttinen 11-05.35 18-03.09 7-03.11 3-06.22 7-04.13 9-07.07 15-07.34 14-07.20 6-05.11 - 28-11.32 8-02.36 23-02.20 20-01.10 Hylätty Seppo Vänttinen
7 KM
5 KM
3 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Seppo Ahvenainen 3-06.41 4-10.27 4-18.09 3-21.26 4-26.32 2-31.58 3-34.13 3-35.44 5-36.39 36.39 Seppo Ahvenainen
2. Hanna Miettinen 1-06.13 1-09.22 1-17.43 1-21.01 1-26.07 3-34.08 4-36.23 4-37.59 6-38.57 38.57 Hanna Miettinen
3. Jorma Aronen 8-08.12 6-11.40 7-21.14 7-25.09 7-31.22 5-39.04 5-41.30 5-43.16 7-44.33 44.33 Jorma Aronen
4. Reino Parikka 5-07.37 5-11.28 6-21.03 6-25.01 8-31.45 7-39.56 6-42.49 6-45.13 8-46.19 46.19 Reino Parikka
5. Hannu Heinilä 4-07.07 3-10.04 5-20.06 5-23.30 6-28.34 4-36.08 7-43.56 7-46.06 9-47.13 47.13 Hannu Heinilä
6. Erkki Kuokkanen 6-07.43 7-11.49 8-21.35 10-27.43 11-33.07 8-40.48 8-44.13 8-46.57 10-47.59 47.59 Erkki Kuokkanen
7. Matti Leijavuori 7-08.09 9-12.11 11-23.08 12-28.10 12-34.36 9-42.06 9-45.02 9-47.07 11-48.10 48.10 Matti Leijavuori
8. Hannu Launto 11-08.28 13-13.03 12-23.25 11-28.02 13-34.47 10-42.31 11-45.22 10-47.30 12-48.48 48.48 Hannu Launto
9. Esko Vilenius 18-09.25 17-13.40 13-24.00 13-28.49 14-35.04 12-43.30 12-47.16 11-49.07 13-50.20 50.20 Esko Vilenius
10. Jukka Vappula 22-10.10 15-13.18 9-22.24 8-26.36 10-32.54 6-39.11 14-49.05 12-51.00 14-52.21 52.21 Jukka Vappula
11. Juho Mäyry 1-06.13 2-09.37 3-18.07 4-21.33 5-27.08 13-43.39 15-50.03 13-52.18 15-53.01 53.01 Juho Mäyry
12. Juhani Vourela 14-08.54 14-13.12 16-25.15 16-29.52 16-35.56 14-44.02 16-50.37 14-52.42 16-53.48 53.48 Juhani Vourela
13. Ilmari Tupitsa 33-12.01 28-16.07 23-26.37 20-30.59 17-37.17 15-46.02 13-48.54 14-52.42 17-53.52 53.52 Ilmari Tupitsa
14. Ilkka Mikkola 13-08.45 11-12.58 18-25.57 17-29.54 15-35.15 11-42.39 10-45.11 16-53.08 18-54.14 54.14 Ilkka Mikkola
15. Pertti Salminen 19-09.29 11-12.58 10-22.39 9-26.38 9-32.41 19-48.18 19-51.55 18-53.37 19-54.29 54.29 Pertti Salminen
16. Annika Henriksson 16-09.05 18-13.55 19-25.59 22-31.31 19-39.10 18-47.50 18-51.30 18-53.37 20-54.53 54.53 Annika Henriksson
17. Olli Mäkinen 12-08.34 19-14.01 25-27.08 24-33.19 22-40.25 21-49.21 21-52.25 20-54.13 21-55.40 55.40 Olli Mäkinen
18. Blomqvist Torolf 15-09.01 16-13.39 17-25.36 21-31.02 20-39.11 20-48.25 20-51.58 21-54.42 22-56.04 56.04 Blomqvist Torolf
19. R Niemistö 23-10.12 21-14.27 26-27.50 23-33.09 21-39.53 17-47.36 17-51.19 17-53.09 23-56.56 56.56 R Niemistö
20. Timo Kotimaa 26-10.23 23-14.51 21-26.14 18-30.38 23-40.26 22-49.34 22-52.50 22-55.40 24-56.59 56.59 Timo Kotimaa
21. Sirpa Jylhä 10-08.21 10-12.24 14-24.59 15-29.43 25-42.16 23-50.22 23-53.16 23-56.16 25-57.30 57.30 Sirpa Jylhä
22. Jouko Reponen 25-10.18 20-14.24 20-26.08 19-30.43 18-38.16 16-47.31 24-53.53 24-56.45 26-57.50 57.50 Jouko Reponen
23. Philip Borg 20-09.37 22-14.42 24-26.49 25-34.51 24-42.13 24-52.12 25-56.04 25-57.54 27-58.55 58.55 Philip Borg
24. Juha Pöllönen 21-09.44 24-14.58 22-26.31 26-34.54 26-43.01 25-53.41 26-56.47 26-1.02.37 28-1.03.46 1.03.46 Juha Pöllönen
25. Toivo Vanhala 30-11.16 30-16.28 27-29.08 27-36.15 27-43.45 25-53.41 27-59.17 27-1.03.06 29-1.04.36 1.04.36 Toivo Vanhala
26. Mikko Kiiskinen 9-08.17 8-12.04 35-39.21 35-45.30 31-51.55 29-1.02.25 28-1.05.02 28-1.06.38 30-1.07.30 1.07.30 Mikko Kiiskinen
27. Klaus Oesch 40-24.51 38-28.14 34-38.58 34-43.09 29-49.58 27-58.19 29-1.05.23 29-1.07.43 31-1.08.57 1.08.57 Klaus Oesch
28. Maija Kurppa 31-11.37 31-17.01 28-31.54 28-38.46 28-49.28 28-1.00.56 30-1.08.12 30-1.10.55 32-1.12.24 1.12.24 Maija Kurppa
29. Antti Pokela - - - - - - - - - 1.12.30 Antti Pokela
30. Iiro Lehmusoksa 34-12.26 32-17.36 33-36.30 30-41.54 30-50.03 31-1.05.21 32-1.10.07 31-1.12.23 33-1.14.34 1.14.34 Iiro Lehmusoksa
31. Leila Pohjola 27-10.42 29-16.16 29-34.05 30-41.54 34-53.11 33-1.05.34 31-1.09.53 32-1.12.43 34-1.14.35 1.14.35 Leila Pohjola
32. Jyri Anttila - - - - - - - - - 1.15.01 Jyri Anttila
33. Keijo Tapio 36-12.58 35-19.45 32-35.51 33-42.39 33-52.44 32-1.05.28 33-1.10.43 33-1.13.40 35-1.15.19 1.15.19 Keijo Tapio
34. Simo Hovinen 35-12.53 34-19.09 31-35.15 29-41.53 35-53.50 34-1.07.53 34-1.12.58 34-1.15.55 36-1.17.31 1.17.31 Simo Hovinen
35. Auno Siikaluoma 32-11.52 33-18.49 30-35.05 32-42.27 32-52.25 30-1.05.17 35-1.14.49 35-1.17.23 37-1.18.54 1.18.54 Auno Siikaluoma
36. Ilkka Malmberg - - - - - - - - - 1.20.28 Ilkka Malmberg
37. Riitta Hovinen 38-20.26 36-26.25 36-41.52 36-47.41 36-58.56 35-1.11.36 36-1.17.32 36-1.20.48 38-1.22.23 1.22.23 Riitta Hovinen
38. Ari Venäläinen 29-10.51 27-15.41 37-44.43 37-50.40 37-1.01.12 36-1.12.01 37-1.20.29 37-1.23.28 39-1.25.28 1.25.28 Ari Venäläinen
39. Mika Voipio 42-31.37 41-42.27 39-53.19 39-58.32 38-1.09.11 37-1.20.02 38-1.22.56 38-1.24.45 40-1.29.07 1.29.07 Mika Voipio
40. Seppo Westerlund 37-18.57 39-28.51 38-48.43 38-58.01 39-1.10.41 38-1.29.21 39-1.54.52 39-1.58.46 41-2.00.55 2.00.55 Seppo Westerlund
Kesk Antti Huotari 39-20.47 37-26.45 - - - - - - - Keskeytti Antti Huotari
Kesk Pentti Vanninen 24-10.17 26-15.15 - - - - - - - Keskeytti Pentti Vanninen
Hyl Kari Ovaskainen 17-09.17 - - - - - - - - Hylätty Kari Ovaskainen
Kesk Pasi Pulkkinen 41-27.04 40-37.16 40-56.38 - - - - - - Keskeytti Pasi Pulkkinen
- Leif Johansson - - - - - - - - - Ei aikaa Leif Johansson
Hyl Markus Henriksson 28-10.46 25-15.06 15-25.03 14-29.37 - - - - - Hylätty Markus Henriksson
Kesk Anttila 43-40.30 42-51.06 - - - - - - - Keskeytti Anttila
5 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Seppo Ahvenainen 3-06.41 8-03.46 1-07.42 1-03.17 2-05.06 1-05.26 1-02.15 1-01.31 4-00.55 36.39 Seppo Ahvenainen
2. Hanna Miettinen 1-06.13 3-03.09 2-08.21 2-03.18 2-05.06 10-08.01 1-02.15 2-01.36 5-00.58 38.57 Hanna Miettinen
3. Jorma Aronen 8-08.12 6-03.28 5-09.34 5-03.55 9-06.13 7-07.42 3-02.26 5-01.46 20-01.17 44.33 Jorma Aronen
4. Reino Parikka 5-07.37 10-03.51 6-09.35 7-03.58 15-06.44 13-08.11 9-02.53 21-02.24 10-01.06 46.19 Reino Parikka
5. Hannu Heinilä 4-07.07 1-02.57 10-10.02 3-03.24 1-05.04 5-07.34 34-07.48 17-02.10 13-01.07 47.13 Hannu Heinilä
6. Erkki Kuokkanen 6-07.43 13-04.06 8-09.46 27-06.08 5-05.24 6-07.41 16-03.25 24-02.44 7-01.02 47.59 Erkki Kuokkanen
7. Matti Leijavuori 7-08.09 11-04.02 16-10.57 19-05.02 14-06.26 4-07.30 12-02.56 13-02.05 8-01.03 48.10 Matti Leijavuori
8. Hannu Launto 11-08.28 22-04.35 12-10.22 15-04.37 17-06.45 9-07.44 7-02.51 16-02.08 21-01.18 48.48 Hannu Launto
9. Esko Vilenius 18-09.25 17-04.15 11-10.20 18-04.49 10-06.15 15-08.26 21-03.46 11-01.51 16-01.13 50.20 Esko Vilenius
10. Jukka Vappula 22-10.10 2-03.08 4-09.06 10-04.12 11-06.18 2-06.17 37-09.54 12-01.55 23-01.21 52.21 Jukka Vappula
11. Juho Mäyry 1-06.13 5-03.24 3-08.30 4-03.26 6-05.35 37-16.31 30-06.24 18-02.15 1-00.43 53.01 Juho Mäyry
12. Juhani Vourela 14-08.54 19-04.18 21-12.03 15-04.37 8-06.04 11-08.06 31-06.35 13-02.05 10-01.06 53.48 Juhani Vourela
13. Ilmari Tupitsa 33-12.01 13-04.06 13-10.30 11-04.22 11-06.18 17-08.45 8-02.52 35-03.48 15-01.10 53.52 Ilmari Tupitsa
14. Ilkka Mikkola 13-08.45 16-04.13 26-12.59 6-03.57 4-05.21 3-07.24 4-02.32 39-07.57 10-01.06 54.14 Ilkka Mikkola
15. Pertti Salminen 19-09.29 7-03.29 7-09.41 8-03.59 7-06.03 36-15.37 18-03.37 4-01.42 2-00.52 54.29 Pertti Salminen
16. Annika Henriksson 16-09.05 26-04.50 22-12.04 24-05.32 23-07.39 16-08.40 19-03.40 15-02.07 19-01.16 54.53 Annika Henriksson
17. Olli Mäkinen 12-08.34 32-05.27 27-13.07 29-06.11 19-07.06 19-08.56 13-03.04 7-01.48 25-01.27 55.40 Olli Mäkinen
18. Blomqvist Torolf 15-09.01 23-04.38 20-11.57 23-05.26 25-08.09 21-09.14 17-03.33 24-02.44 24-01.22 56.04 Blomqvist Torolf
19. R Niemistö 23-10.12 17-04.15 28-13.23 21-05.19 15-06.44 8-07.43 20-03.43 9-01.50 38-03.47 56.56 R Niemistö
20. Timo Kotimaa 26-10.23 21-04.28 17-11.23 12-04.24 28-09.48 20-09.08 15-03.16 26-02.50 22-01.19 56.59 Timo Kotimaa
21. Sirpa Jylhä 10-08.21 12-04.03 24-12.35 17-04.44 37-12.33 11-08.06 10-02.54 32-03.00 17-01.14 57.30 Sirpa Jylhä
22. Jouko Reponen 25-10.18 13-04.06 19-11.44 14-04.35 22-07.33 22-09.15 29-06.22 28-02.52 9-01.05 57.50 Jouko Reponen
23. Philip Borg 20-09.37 28-05.05 23-12.07 36-08.02 20-07.22 24-09.59 22-03.52 9-01.50 6-01.01 58.55 Philip Borg
24. Juha Pöllönen 21-09.44 30-05.14 18-11.33 37-08.23 24-08.07 26-10.40 14-03.06 38-05.50 14-01.09 1.03.46 Juha Pöllönen
25. Toivo Vanhala 30-11.16 25-05.12 25-12.40 33-07.07 21-07.30 23-09.56 27-05.36 36-03.49 27-01.30 1.04.36 Toivo Vanhala
26. Mikko Kiiskinen 9-08.17 9-03.47 39-27.17 28-06.09 13-06.25 25-10.30 6-02.37 2-01.36 2-00.52 1.07.30 Mikko Kiiskinen
27. Klaus Oesch 40-24.51 4-03.23 14-10.44 9-04.11 18-06.49 14-08.21 32-07.04 20-02.20 17-01.14 1.08.57 Klaus Oesch
28. Maija Kurppa 31-11.37 31-05.24 29-14.53 32-06.52 33-10.42 29-11.28 33-07.16 23-02.43 26-01.29 1.12.24 Maija Kurppa
29. Antti Pokela - - - - - - - - - 1.12.30 Antti Pokela
30. Iiro Lehmusoksa 34-12.26 29-05.10 36-18.54 22-05.24 25-08.09 35-15.18 24-04.46 19-02.16 35-02.11 1.14.34 Iiro Lehmusoksa
31. Leila Pohjola 27-10.42 33-05.34 35-17.49 35-07.49 35-11.17 30-12.23 23-04.19 26-02.50 32-01.52 1.14.35 Leila Pohjola
32. Jyri Anttila - - - - - - - - - 1.15.01 Jyri Anttila
33. Keijo Tapio 36-12.58 37-06.47 32-16.06 31-06.48 30-10.05 32-12.44 26-05.15 29-02.57 31-01.39 1.15.19 Keijo Tapio
