Väliajat 27.09.2003



3 km 7 km 5 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Marja Virtanen                  1-01.23    1-05.21    1-08.40    1-11.32    1-16.14    1-22.36    1-28.31    1-31.31    1-33.37     33.37  Marja Virtanen
   2. I Melin                               -          -          -          -          -          -          -          -          -     34.17  I Melin
   3. Veli Väisänen                   3-01.31    2-05.49    2-09.21    2-12.43    2-17.41    2-24.56    2-31.55    2-35.42    2-37.58     37.58  Veli Väisänen
   4. Jukka Rintanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.24  Jukka Rintanen
   5. Matti Saarentalo                2-01.25    3-06.42    3-12.13    3-18.03    3-23.55    3-30.51    3-38.07    3-41.17    3-43.39     43.39  Matti Saarentalo
   6. Johanna Hervonen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.14  Johanna Hervonen
   7. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.30  Onni Pirinen
   8. Laura Holkeri                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.10  Laura Holkeri
   9. Jaakko Uutela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.25  Jaakko Uutela
   9. Jaakko Uutela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.25  Jaakko Uutela
  11. Otso Haavisto                   5-02.49    4-10.16    4-16.21    5-23.32    4-30.25    4-42.08    4-50.55    4-56.57    5-59.31     59.31  Otso Haavisto
  12. Matti Nikupeteri                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.45  Matti Nikupeteri
  11. Lea Lindström                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.45  Lea Lindström
  14. Hannele Kivisetö                      -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.37  Hannele Kivisetö
  15. Anu Pelkonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.22.00  Anu Pelkonen
  16. Seppo Lindy                           -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.08  Seppo Lindy
  17. Aleksi Peltonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.40  Aleksi Peltonen
  15. H Peltonen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.40  H Peltonen
 Kesk Pauli Ruusula                   6-11.59    6-26.13    6-38.35          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pauli Ruusula
 Kesk Ramona Teinilä                  4-01.49    5-10.45    5-16.48    4-21.11          -          -          -          -          - Keskeytti  Ramona Teinilä
 Kesk Mikki Melin                           -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mikki Melin
 Kesk J Seurajärvi                          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  J Seurajärvi

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Marja Virtanen                  1-01.23    1-03.58    1-03.19    1-02.52    1-04.42    1-06.22    1-05.55    1-03.00    1-02.06     33.37  Marja Virtanen
   2. I Melin                               -          -          -          -          -          -          -          -          -     34.17  I Melin
   3. Veli Väisänen                   3-01.31    2-04.18    2-03.32    2-03.22    2-04.58    3-07.15    2-06.59    3-03.47    2-02.16     37.58  Veli Väisänen
   4. Jukka Rintanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.24  Jukka Rintanen
   5. Matti Saarentalo                2-01.25    3-05.17    3-05.31    4-05.50    3-05.52    2-06.56    3-07.16    2-03.10    3-02.22     43.39  Matti Saarentalo
   6. Johanna Hervonen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.14  Johanna Hervonen
   7. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -     46.30  Onni Pirinen
   8. Laura Holkeri                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     48.10  Laura Holkeri
   9. Jaakko Uutela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.25  Jaakko Uutela
   9. Jaakko Uutela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.25  Jaakko Uutela
  11. Otso Haavisto                   5-02.49    4-07.27    5-06.05    5-07.11    4-06.53    4-11.43    4-08.47    4-06.02    4-02.34     59.31  Otso Haavisto
  12. Matti Nikupeteri                      -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.45  Matti Nikupeteri
  11. Lea Lindström                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     59.45  Lea Lindström
  14. Hannele Kivisetö                      -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.37  Hannele Kivisetö
  15. Anu Pelkonen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.22.00  Anu Pelkonen
  16. Seppo Lindy                           -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.08  Seppo Lindy
  17. Aleksi Peltonen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.40  Aleksi Peltonen
  15. H Peltonen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.40  H Peltonen
 Kesk Pauli Ruusula                   6-11.59    6-14.14    6-12.22          -          -          -          -          -    5-25.09 Keskeytti  Pauli Ruusula
 Kesk Ramona Teinilä                  4-01.49    5-08.56    4-06.03    3-04.23          -          -          -          -          - Keskeytti  Ramona Teinilä
 Kesk Mikki Melin                           -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mikki Melin
 Kesk J Seurajärvi                          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  J Seurajärvi

3 km 7 km 5 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.        21.        22.     Tulos

   1. Kari Saari                      5-02.11    2-03.52    1-06.05    1-07.38    1-11.00    1-14.22    1-15.52    1-17.21    1-18.47    1-19.44    1-22.52    1-29.16    1-31.20    1-35.46    1-38.57    1-41.22    1-43.22    1-45.12    1-47.17    1-48.21    1-50.32    1-52.09     52.09  Kari Saari
   2. Jukka Kyhäräinen                1-01.49    8-05.06    3-06.53    2-08.22    2-11.31    2-15.22    2-16.59    2-18.05    2-19.22    2-21.40    2-24.19    2-30.11    2-33.02    2-37.45    2-42.46    2-45.42    2-49.12    2-50.58    2-53.20    2-54.18    2-56.12    2-58.11     58.11  Jukka Kyhäräinen
   3. Juho Mäyry                      9-03.42    9-06.41    8-08.54    8-10.40    7-14.45    5-18.28    5-20.27    7-23.21    7-25.31    7-26.20    6-30.17    5-36.48    6-39.43    6-45.11    6-49.29    3-52.07    3-54.54    3-56.53    3-59.21  3-1.00.37  3-1.02.48  3-1.04.14   1.04.14  Juho Mäyry
   4. Tomi Mäkelä                     6-02.29    3-04.07    4-06.55    4-09.37    3-13.52    3-17.44    3-19.32    3-21.18    3-23.10    4-25.33    4-28.53    4-35.44    4-38.11    3-43.13    4-48.59    4-52.37    6-56.24    5-58.15  5-1.00.43  5-1.01.48  5-1.03.55  4-1.05.19   1.05.19  Tomi Mäkelä
   5. Matti Pärssinen                 2-01.53    1-03.23   10-09.37    9-12.26    8-16.24    8-20.05    8-21.36   10-26.09   10-27.59   10-28.51   10-32.04    8-38.33    7-40.53    7-46.35    5-49.22    5-52.38    4-55.05    4-57.09    4-59.31  4-1.01.12  4-1.03.44  5-1.05.32   1.05.32  Matti Pärssinen
   6. Petri Sipilä                    8-03.36    7-05.01    6-07.36    6-09.47    3-13.52    4-17.52    4-19.42    4-21.37    4-23.20    3-24.27    3-27.47    3-35.16    3-37.51    4-44.04    3-48.33    6-53.26    5-55.54    6-58.23  6-1.02.47  7-1.04.24  6-1.07.09  6-1.09.14   1.09.14  Petri Sipilä
   7. Hanna Uusikartano               7-02.31    6-04.40    7-07.49    7-10.13    5-14.26    6-18.37    6-20.38    5-22.30    5-24.22    5-25.34    5-29.22    7-38.06    8-41.04    8-47.22    7-51.38    7-54.44    7-57.36    7-59.52  7-1.02.59  6-1.04.23  7-1.07.56  7-1.10.29   1.10.29  Hanna Uusikartano
   8. Eero Korhonen                  11-04.09   10-07.10    9-09.19   10-13.10   10-16.42   10-20.13    9-21.53    8-23.47    8-25.36    8-27.46    8-30.46    6-37.16    5-39.33    5-44.45   10-54.57    9-57.44  9-1.00.41 10-1.03.48  9-1.06.13  8-1.07.40  8-1.09.52  8-1.11.27   1.11.27  Eero Korhonen
   9. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.24  Arja Niskanen
  10. Pentti Jämsen                   3-02.06    4-04.11    2-06.37    3-09.11    9-16.29    9-20.07   10-22.02    9-23.51    9-27.00    9-28.10    9-31.44    9-39.17    9-42.49    9-48.26    8-52.34    8-55.55    8-58.39  8-1.00.47 10-1.06.16 10-1.08.13  9-1.10.45  9-1.12.42   1.12.42  Pentti Jämsen
  11. Olli-Pekka Vesamäki             3-02.06    5-04.18    5-07.17    5-09.43    6-14.39    7-19.00    7-21.03    6-22.54    6-24.46    6-26.11    7-30.29   10-39.19   10-44.03   10-49.41    9-54.07   10-57.49 10-1.00.47  9-1.02.57  8-1.06.11  8-1.07.40 10-1.11.07 10-1.13.16   1.13.16  Olli-Pekka Vesamäki
  12. Pauliina Lankinen              12-09.40   12-12.11   12-14.59   12-17.53   11-22.21   11-26.42   11-28.36   11-30.34   11-32.21   11-33.39   11-36.55   11-44.42   11-47.16   11-53.21   11-57.38 11-1.01.08 11-1.03.49 11-1.07.59 11-1.11.00 11-1.12.07 11-1.14.26 11-1.16.09   1.16.09  Pauliina Lankinen
  13. Pekka Tarkkila                 10-04.02   11-09.57   11-13.54   11-17.14   12-23.29   12-27.53   12-29.48   12-32.02   12-34.41   12-36.24   12-40.41   12-50.22   12-54.04 12-1.01.17 12-1.07.00 12-1.18.00 12-1.24.05 12-1.27.22 12-1.31.15 12-1.32.59 12-1.35.40 12-1.37.34   1.37.34  Pekka Tarkkila
  14. Mikko Mäkipää                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.53.52  Mikko Mäkipää
  15. Kauko Isotalus                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.10.31  Kauko Isotalus
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin

7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20      20-21      21-22     Tulos

   1. Kari Saari                      5-02.11    4-01.41    3-02.13    2-01.33    2-03.22    1-03.22    1-01.30    2-01.29    2-01.26    3-00.57    3-03.08    2-06.24    1-02.04    1-04.26    2-03.11    1-02.25    1-02.00    2-01.50    1-02.05    2-01.04    3-02.11    4-01.37     52.09  Kari Saari
   2. Jukka Kyhäräinen                1-01.49   11-03.17    1-01.47    1-01.29    1-03.09    6-03.51    3-01.37    1-01.06    1-01.17   11-02.18    1-02.39    1-05.52    7-02.51    2-04.43    9-05.01    4-02.56   10-03.30    1-01.46    2-02.22    1-00.58    1-01.54    9-01.59     58.11  Jukka Kyhäräinen
   3. Juho Mäyry                      9-03.42    9-02.59    3-02.13    3-01.46    5-04.05    5-03.43   10-01.59   11-02.54   10-02.10    1-00.49   10-03.57    5-06.31    8-02.55    5-05.28    6-04.18    2-02.38    6-02.47    4-01.59    5-02.28    5-01.16    3-02.11    2-01.26   1.04.14  Juho Mäyry
   4. Tomi Mäkelä                     6-02.29    3-01.38    7-02.48    8-02.42    8-04.15    7-03.52    5-01.48    3-01.46    7-01.52   12-02.23    6-03.20    6-06.51    4-02.27    3-05.02   11-05.46    9-03.38   11-03.47    3-01.51    5-02.28    3-01.05    2-02.07    1-01.24   1.05.19  Tomi Mäkelä
   5. Matti Pärssinen                 2-01.53    2-01.30   12-06.14    9-02.49    4-03.58    4-03.41    2-01.31   12-04.33    6-01.50    2-00.52    4-03.13    3-06.29    3-02.20    8-05.42    1-02.47    6-03.16    2-02.27    5-02.04    2-02.22   10-01.41    7-02.32    6-01.48   1.05.32  Matti Pärssinen
   6. Petri Sipilä                    8-03.36    1-01.25    6-02.35    4-02.11    5-04.05    8-04.00    6-01.50    8-01.55    3-01.43    4-01.07    6-03.20    7-07.29    6-02.35   10-06.13    8-04.29   11-04.53    3-02.28    9-02.29   11-04.24    9-01.37   10-02.45   10-02.05   1.09.14  Petri Sipilä
   7. Hanna Uusikartano               7-02.31    6-02.09   10-03.09    5-02.24    7-04.13    9-04.11   11-02.01    6-01.52    7-01.52    6-01.12    9-03.48   10-08.44    9-02.58   11-06.18    4-04.16    5-03.06    7-02.52    8-02.16    8-03.07    6-01.24   12-03.33   12-02.33   1.10.29  Hanna Uusikartano
   8. Eero Korhonen                  11-04.09   10-03.01    2-02.09   12-03.51    3-03.32    2-03.31    4-01.40    7-01.54    5-01.49   10-02.10    2-03.00    4-06.30    2-02.17    4-05.12   12-10.12    3-02.47    8-02.57   10-03.07    4-02.25    7-01.27    5-02.12    3-01.35   1.11.27  Eero Korhonen
   9. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.24  Arja Niskanen
  10. Pentti Jämsen                   3-02.06    5-02.05    5-02.26    7-02.34   12-07.18    3-03.38    8-01.55    4-01.49   12-03.09    5-01.10    8-03.34    8-07.33   10-03.32    6-05.37    3-04.08    7-03.21    5-02.44    6-02.08   12-05.29   12-01.57    7-02.32    8-01.57   1.12.42  Pentti Jämsen
  11. Olli-Pekka Vesamäki             3-02.06    7-02.12    9-02.59    6-02.26   10-04.56   10-04.21   12-02.03    5-01.51    7-01.52    8-01.25   12-04.18   11-08.50   12-04.44    7-05.38    7-04.26   10-03.42    9-02.58    7-02.10    9-03.14    8-01.29   11-03.27   11-02.09   1.13.16  Olli-Pekka Vesamäki
  12. Pauliina Lankinen              12-09.40    8-02.31    7-02.48   10-02.54    9-04.28   10-04.21    7-01.54    9-01.58    4-01.47    7-01.18    5-03.16    9-07.47    5-02.34    9-06.05    5-04.17    8-03.30    4-02.41   12-04.10    7-03.01    4-01.07    6-02.19    5-01.43   1.16.09  Pauliina Lankinen
  13. Pekka Tarkkila                 10-04.02   12-05.55   11-03.57   11-03.20   11-06.15   12-04.24    8-01.55   10-02.14   11-02.39    9-01.43   11-04.17   12-09.41   11-03.42   12-07.13   10-05.43   12-11.00   12-06.05   11-03.17   10-03.53   11-01.44    9-02.41    7-01.54   1.37.34  Pekka Tarkkila
  14. Mikko Mäkipää                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.53.52  Mikko Mäkipää
  15. Kauko Isotalus                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.10.31  Kauko Isotalus
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin

3 km 7 km 5 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Lena Jauhiainen                 5-04.07    2-07.04    2-09.26    1-10.29    1-13.41    1-20.02    1-22.09    1-29.22    1-31.57    1-33.21    1-35.39    1-36.45    1-39.23    1-41.27     41.27  Lena Jauhiainen
   2. Kari Hovi                       7-04.10    5-07.31    4-09.34    3-11.02    3-14.36    2-21.41    2-24.28    2-31.24    2-34.27    2-35.49    2-38.09    2-39.20    2-41.24    2-43.32     43.32  Kari Hovi
   3. Tiia Grönholm                   3-03.51    4-07.10    1-09.20    7-12.31    7-15.49    5-23.15    4-25.24    5-32.57    4-35.49    3-37.04    3-39.29    3-40.28    3-42.31    3-44.20     44.20  Tiia Grönholm
   4. Jukka Vappula                   4-03.57    3-07.06    5-10.06    6-12.01    4-15.07    3-22.11    3-24.39    3-32.32    3-35.19    4-37.22    4-39.47    4-41.06    4-43.22    4-45.15     45.15  Jukka Vappula
   5. Pentti Jauhiainen               1-03.48    1-07.02    3-09.27    2-10.38    2-13.43    4-22.56    5-25.55    4-32.44    5-36.37    5-38.12    5-40.55    5-42.00    5-44.24    5-46.22     46.22  Pentti Jauhiainen
   6. Juha Metso                     10-04.21    8-07.43    8-10.32    5-11.55    6-15.44    8-24.39    7-27.18    6-35.10    7-39.01    8-41.00    7-43.49    7-45.08    6-47.33    6-49.32     49.32  Juha Metso
   7. Matti Leijavuori                6-04.09    6-07.36    7-10.20    4-11.43    5-15.41    6-23.45    6-26.43    6-35.10    6-38.25    6-40.29    6-43.30    6-44.41    7-47.40    7-49.38     49.38  Matti Leijavuori
   8. Juhani Nortomaa                11-04.41    9-08.06   10-11.14    8-12.43    8-16.23    7-24.02    8-27.21    8-35.55    8-39.05    7-40.54    8-44.04    8-45.32    8-48.19    8-50.06     50.06  Juhani Nortomaa
   9. C-G Ingman                      9-04.16   10-08.19    9-11.09    9-13.04   11-18.35   10-26.50   10-29.34    9-38.30    9-41.48    9-43.51    9-46.41    9-48.10    9-50.43    9-52.33     52.33  C-G Ingman
  10. Seidi Roine                     8-04.13    7-07.37    5-10.06   11-14.17    9-18.05    9-26.33    9-29.21   10-39.07   10-42.35   10-44.17   10-47.09   10-48.19   10-51.35   10-53.36     53.36  Seidi Roine
  11. Philip Borg                    20-06.04   15-10.17   14-13.35   13-15.27   15-20.25   15-29.20   14-32.10   11-41.03   11-44.22   11-46.32   11-49.38   11-50.52   11-53.24   11-55.24     55.24  Philip Borg
  12. Jarmo Kurppa                   12-04.48   11-08.33   12-12.21   10-14.01   10-18.13   12-28.30   12-31.43   14-41.46   12-45.26   12-47.22   12-50.34   12-52.11   12-55.05   12-57.13     57.13  Jarmo Kurppa
  13. Jouko Reponen                  14-05.02   12-09.06   11-11.50   12-14.31   12-18.48   13-28.36   11-31.42   11-41.03   13-45.45   13-48.01   13-51.22   13-52.44   13-55.29   13-57.44     57.44  Jouko Reponen
  14. Juhani Rantala                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.21  Juhani Rantala
  15. Eila Pekkarinen                13-04.57   18-11.04   17-14.37   15-16.28   14-20.13   14-28.59   15-32.24   15-42.06   14-46.42   14-49.52   14-53.06   14-54.37   14-57.49   14-59.58     59.58  Eila Pekkarinen
  16. Iiro Lehmusoksa                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.14  Iiro Lehmusoksa
  17. Timo Seppänen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.37  Timo Seppänen
  18. Esko Vilenius                  16-05.23   13-09.12   15-13.57   17-16.37   13-20.03   11-28.27   13-31.54   13-41.42   16-50.29   16-52.39   16-55.32   16-57.08   15-59.31 15-1.01.27   1.01.27  Esko Vilenius
  19. Kalle Hopponen                 18-05.52   14-09.50   13-13.10   14-15.45   16-20.57   16-30.41   16-34.16   16-44.23   15-49.08   15-51.34   15-55.12   15-56.54 16-1.00.41 16-1.04.13   1.04.13  Kalle Hopponen
  20. Mika Voipio                    15-05.04   24-13.38   22-16.40   22-18.54   19-22.43   17-33.26   17-36.28   17-46.56   17-50.36   17-54.05   17-57.48   17-59.25 17-1.02.00 17-1.04.17   1.04.17  Mika Voipio
  21. Olli Savo                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.01  Olli Savo
  22. Heikki Markkanen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.08  Heikki Markkanen
  23. Risto Kantola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.09  Risto Kantola
  24. Salvi Sven                     23-06.49   19-11.35   18-15.13   21-18.07   22-24.00   21-38.15   20-41.31   19-52.52   18-58.30 18-1.00.38 18-1.04.07 18-1.05.44 18-1.08.50 18-1.11.09   1.11.09  Salvi Sven
  25. Kirsi Virolainen-Borg          24-07.15   20-11.40   20-15.58   20-17.52   18-22.42   20-36.08   21-42.04   20-53.58   19-58.56 19-1.01.13 19-1.05.05 19-1.06.53 19-1.10.38 19-1.13.28   1.13.28  Kirsi Virolainen-Borg
  26. Juha Pöllönen                  27-08.06   21-12.15   21-16.08   19-17.47   21-23.15   19-34.26   19-41.19   20-53.58   20-59.13 20-1.01.45 20-1.05.58 20-1.08.10 20-1.13.53 20-1.16.08   1.16.08  Juha Pöllönen
  27. Riitta Hovinen                 17-05.32   17-10.31   16-14.35   16-16.32   17-21.46   18-33.53   18-37.52   18-50.00 21-1.02.31 21-1.05.09 21-1.09.30 21-1.11.57 21-1.16.02 21-1.18.35   1.18.35  Riitta Hovinen
  28. Teemu Laitinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.19.06  Teemu Laitinen
  29. Maija Kurppa                   19-05.56   16-10.30   19-15.22   18-17.32   20-22.53   24-40.23   24-47.40   23-59.19 23-1.03.55 22-1.06.18 23-1.11.04 23-1.13.16 22-1.17.25 22-1.20.12   1.20.12  Maija Kurppa
  30. Seppo Lavonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.01  Seppo Lavonen
  31. Simo Hovinen                   21-06.37   25-16.42   25-20.57   25-23.12   24-28.12   25-40.39   23-44.55   22-58.03 22-1.03.40 23-1.06.31 22-1.11.01 22-1.13.13 23-1.18.48 23-1.21.26   1.21.26  Simo Hovinen
  32. Keijo Tapio                    25-07.30   23-13.30   23-17.25   23-20.03   23-26.11   22-38.32   22-43.03 24-1.01.22 24-1.06.17 24-1.09.03 24-1.13.57 24-1.16.33 24-1.20.52 24-1.24.11   1.24.11  Keijo Tapio
  33. Heikki Antikainen              26-07.54   22-13.13   24-19.24   24-22.12   26-29.29   26-43.18   25-48.36 25-1.01.48 25-1.08.21 25-1.11.44 25-1.16.13 25-1.18.09 25-1.21.44 25-1.25.37   1.25.37  Heikki Antikainen
  34. Harri Roine                    22-06.45   26-17.10   26-21.24   26-23.25   25-28.14   23-38.52   26-52.13 26-1.04.27 26-1.09.44 26-1.12.48 26-1.19.51 26-1.21.58 26-1.25.50 26-1.28.14   1.28.14  Harri Roine
  35. Esko Vaahtolammi                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.07  Esko Vaahtolammi
  36. Vappu Roine                    28-13.30   27-20.06   27-30.19   27-33.42   27-39.24 27-1.06.14 27-1.10.38 27-1.22.18 27-1.28.11 27-1.30.37 27-1.35.04 27-1.37.34 27-1.41.29 27-1.43.55   1.43.55  Vappu Roine
  37. ja Anu Jarkko                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.13.14  ja Anu Jarkko
 Kesk E Franssila                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  E Franssila
  Hyl Slava Ilchenko                  2-03.49          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Slava Ilchenko

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Lena Jauhiainen                 5-04.07    1-02.57    3-02.22    1-01.03    3-03.12    1-06.21    1-02.07    3-07.13    1-02.35    3-01.24    1-02.18    3-01.06   10-02.38   11-02.04     41.27  Lena Jauhiainen
   2. Kari Hovi                       7-04.10    5-03.21    1-02.03    5-01.28    6-03.34    3-07.05    6-02.47    2-06.56    4-03.03    2-01.22    2-02.20    5-01.11    2-02.04   12-02.08     43.32  Kari Hovi
   3. Tiia Grönholm                   3-03.51    4-03.19    2-02.10   25-03.11    4-03.18    4-07.26    2-02.09    4-07.33    3-02.52    1-01.15    3-02.25    1-00.59    1-02.03    2-01.49     44.20  Tiia Grönholm
   4. Jukka Vappula                   4-03.57    2-03.09   10-03.00   12-01.55    2-03.06    2-07.04    3-02.28    6-07.53    2-02.47    9-02.03    3-02.25    8-01.19    3-02.16    4-01.53     45.15  Jukka Vappula
   5. Pentti Jauhiainen               1-03.48    3-03.14    4-02.25    2-01.11    1-03.05   13-09.13   10-02.59    1-06.49   13-03.53    4-01.35    5-02.43    2-01.05    5-02.24    6-01.58     46.22  Pentti Jauhiainen
   6. Juha Metso                     10-04.21    6-03.22    8-02.49    3-01.23   10-03.49   11-08.55    4-02.39    5-07.52   12-03.51    8-01.59    6-02.49    8-01.19    6-02.25    8-01.59     49.32  Juha Metso
   7. Matti Leijavuori                6-04.09    9-03.27    6-02.44    3-01.23   12-03.58    6-08.04    9-02.58    7-08.27    6-03.15   11-02.04   10-03.01    5-01.11   14-02.59    6-01.58     49.38  Matti Leijavuori
   8. Juhani Nortomaa                11-04.41    8-03.25   12-03.08    6-01.29    7-03.40    5-07.39   15-03.19    8-08.34    5-03.10    6-01.49   12-03.10   11-01.28   12-02.47    1-01.47     50.06  Juhani Nortomaa
   9. C-G Ingman                      9-04.16   13-04.03    9-02.50   12-01.55   23-05.31    7-08.15    5-02.44   10-08.56    7-03.18    9-02.03    7-02.50   12-01.29    8-02.33    3-01.50     52.33  C-G Ingman
  10. Seidi Roine                     8-04.13    7-03.24    5-02.29   27-04.11    9-03.48    9-08.28    7-02.48   13-09.46    9-03.28    5-01.42    8-02.52    4-01.10   17-03.16   10-02.01     53.36  Seidi Roine
  11. Philip Borg                    20-06.04   16-04.13   13-03.18   10-01.52   17-04.58   11-08.55    8-02.50    9-08.53    8-03.19   13-02.10   11-03.06    7-01.14    7-02.32    9-02.00     55.24  Philip Borg
  12. Jarmo Kurppa                   12-04.48   10-03.45   17-03.48    8-01.40   13-04.12   16-10.17   13-03.13   15-10.03   10-03.40    7-01.56   13-03.12   15-01.37   13-02.54   12-02.08     57.13  Jarmo Kurppa
  13. Jouko Reponen                  14-05.02   14-04.04    6-02.44   22-02.41   14-04.17   15-09.48   12-03.06   11-09.21   16-04.42   15-02.16   15-03.21   10-01.22   11-02.45   15-02.15     57.44  Jouko Reponen
  14. Juhani Rantala                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     58.21  Juhani Rantala
  15. Eila Pekkarinen                13-04.57   23-06.07   15-03.33    9-01.51    8-03.45   10-08.46   16-03.25   12-09.42   14-04.36   25-03.10   14-03.14   13-01.31   16-03.12   14-02.09     59.58  Eila Pekkarinen
  16. Iiro Lehmusoksa                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.14  Iiro Lehmusoksa
  17. Timo Seppänen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.37  Timo Seppänen
  18. Esko Vilenius                  16-05.23   11-03.49   24-04.45   21-02.40    5-03.26    8-08.24   17-03.27   14-09.48   26-08.47   13-02.10    9-02.53   14-01.36    4-02.23    5-01.56   1.01.27  Esko Vilenius
  19. Kalle Hopponen                 18-05.52   12-03.58   14-03.20   19-02.35   19-05.12   14-09.44   18-03.35   16-10.07   17-04.45   18-02.26   17-03.38   18-01.42   20-03.47   26-03.32   1.04.13  Kalle Hopponen
  20. Mika Voipio                    15-05.04   25-08.34   11-03.02   17-02.14   10-03.49   18-10.43   11-03.02   17-10.28   10-03.40   27-03.29   18-03.43   15-01.37    9-02.35   17-02.17   1.04.17  Mika Voipio
  21. Olli Savo                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.05.01  Olli Savo
  22. Heikki Markkanen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.08  Heikki Markkanen
  23. Risto Kantola                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.09  Risto Kantola
  24. Salvi Sven                     23-06.49   19-04.46   16-03.38   24-02.54   25-05.53   25-14.15   14-03.16   18-11.21   23-05.38   12-02.08   16-03.29   15-01.37   15-03.06   18-02.19   1.11.09  Salvi Sven
