Väliajat 04.10.2003
3km
5km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Janne Tanskanen - - - - - - - - - 41.15 Janne Tanskanen
2. Toivo Vanhala 2-05.20 1-11.39 1-19.07 1-21.54 1-29.25 1-34.32 1-40.16 1-42.18 1-43.29 43.29 Toivo Vanhala
3. Annika Henriksson 3-06.11 2-13.46 2-22.03 2-25.12 2-33.02 2-38.49 2-44.47 2-46.58 2-48.38 48.38 Annika Henriksson
4. Onni Pirinen - - - - - - - - - 57.38 Onni Pirinen
5. Petri Aaltio 1-04.58 5-22.46 4-30.41 3-35.20 4-46.21 3-50.54 3-56.06 3-58.03 3-59.24 59.24 Petri Aaltio
6. Heikki Wilhelmsson 4-07.09 7-30.44 5-37.32 5-40.39 5-50.24 4-54.52 4-59.42 4-1.03.53 4-1.07.27 1.07.27 Heikki Wilhelmsson
7. Maija Kurppa 6-07.22 6-23.08 7-37.57 6-42.25 6-52.38 5-58.05 5-1.05.16 5-1.07.25 5-1.09.20 1.09.20 Maija Kurppa
8. Jaakko Martikkala 5-07.16 3-17.31 3-29.58 4-35.22 3-44.29 6-59.14 6-1.05.53 6-1.08.36 6-1.10.12 1.10.12 Jaakko Martikkala
9. Venla Virkajärvi - - - - - - - - - 1.17.35 Venla Virkajärvi
10. Päivi Saarinen 8-11.02 4-21.19 6-37.41 7-45.11 7-58.06 7-1.05.59 7-1.13.27 7-1.16.11 7-1.19.08 1.19.08 Päivi Saarinen
11. Aulis Boström - - - - - - - - - 2.00.00 Aulis Boström
11. Heini Rautoma - - - - - - - - - 2.00.00 Heini Rautoma
13. Weikko Hartikainen - - - - - - - - - 2.02.38 Weikko Hartikainen
14. Aapo Aaltio 7-08.59 8-56.42 10-1.20.29 10-1.28.31 8-1.50.19 8-2.09.18 8-2.15.09 8-2.18.27 8-2.19.44 2.19.44 Aapo Aaltio
15. Courtemanche Josee 9-16.35 9-1.01.56 8-1.18.35 8-1.25.01 9-2.00.04 9-2.09.51 9-2.28.07 9-2.30.21 9-2.33.13 2.33.13 Courtemanche Josee
16. Ilkka Manninen 10-16.53 10-1.03.18 9-1.19.36 9-1.25.25 10-2.00.22 10-2.10.04 10-2.29.01 10-2.31.10 10-2.33.25 2.33.25 Ilkka Manninen
- Lindroos - - - - - - - - - Ei aikaa Lindroos
Kesk Gunnel Lindeman - - - - - - - - - Keskeytti Gunnel Lindeman
Kesk Andrea Andreescu - - - - - - - - - Keskeytti Andrea Andreescu
Kesk Marita Veikkolainen - - - - - - - - - Keskeytti Marita Veikkolainen
3km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Janne Tanskanen - - - - - - - - - 41.15 Janne Tanskanen
2. Toivo Vanhala 2-05.20 1-06.19 2-07.28 1-02.47 1-07.31 3-05.07 3-05.44 2-02.02 1-01.11 43.29 Toivo Vanhala
3. Annika Henriksson 3-06.11 2-07.35 4-08.17 3-03.09 2-07.50 5-05.47 5-05.58 5-02.11 5-01.40 48.38 Annika Henriksson
4. Onni Pirinen - - - - - - - - - 57.38 Onni Pirinen
5. Petri Aaltio 1-04.58 6-17.48 3-07.55 5-04.39 6-11.01 2-04.33 2-05.12 1-01.57 3-01.21 59.24 Petri Aaltio
6. Heikki Wilhelmsson 4-07.09 7-23.35 1-06.48 2-03.07 4-09.45 1-04.28 1-04.50 10-04.11 10-03.34 1.07.27 Heikki Wilhelmsson
7. Maija Kurppa 6-07.22 5-15.46 6-14.49 4-04.28 5-10.13 4-05.27 7-07.11 3-02.09 6-01.55 1.09.20 Maija Kurppa
8. Jaakko Martikkala 5-07.16 3-10.15 5-12.27 6-05.24 3-09.07 9-14.45 6-06.39 7-02.43 4-01.36 1.10.12 Jaakko Martikkala
9. Venla Virkajärvi - - - - - - - - - 1.17.35 Venla Virkajärvi
10. Päivi Saarinen 8-11.02 4-10.17 8-16.22 9-07.30 7-12.55 6-07.53 8-07.28 8-02.44 9-02.57 1.19.08 Päivi Saarinen
11. Aulis Boström - - - - - - - - - 2.00.00 Aulis Boström
11. Heini Rautoma - - - - - - - - - 2.00.00 Heini Rautoma
13. Weikko Hartikainen - - - - - - - - - 2.02.38 Weikko Hartikainen
14. Aapo Aaltio 7-08.59 10-47.43 10-23.47 10-08.02 8-21.48 10-18.59 4-05.51 9-03.18 2-01.17 2.19.44 Aapo Aaltio
15. Courtemanche Josee 9-16.35 8-45.21 9-16.39 8-06.26 10-35.03 8-09.47 9-18.16 6-02.14 8-02.52 2.33.13 Courtemanche Josee
16. Ilkka Manninen 10-16.53 9-46.25 7-16.18 7-05.49 9-34.57 7-09.42 10-18.57 3-02.09 7-02.15 2.33.25 Ilkka Manninen
- Lindroos - - - - - - - - - Ei aikaa Lindroos
Kesk Gunnel Lindeman - - - - - - - - - Keskeytti Gunnel Lindeman
Kesk Andrea Andreescu - - - - - - - - - Keskeytti Andrea Andreescu
Kesk Marita Veikkolainen - - - - - - - - - Keskeytti Marita Veikkolainen
3km
5km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vesa Rönty 21-06.42 9-10.52 4-15.55 4-20.28 2-24.36 2-31.23 2-34.41 1-39.09 1-43.57 1-45.55 3-54.51 1-57.21 1-58.18 58.18 Vesa Rönty
2. Kari Ovaskainen 1-04.04 1-08.56 2-14.41 1-18.59 1-23.39 1-30.49 1-34.38 2-42.13 2-45.51 2-48.41 1-54.28 2-57.45 2-58.54 58.54 Kari Ovaskainen
3. Jyrki Mononen 8-05.05 3-09.10 4-15.55 2-20.02 3-27.28 4-36.16 3-39.10 3-43.33 3-47.37 3-49.23 2-54.44 3-58.51 3-1.00.04 1.00.04 Jyrki Mononen
4. Jarl Forsten 1-04.04 4-09.26 6-15.56 3-20.13 6-29.10 5-36.21 5-40.02 4-44.45 4-49.30 4-51.58 4-57.38 4-1.00.44 4-1.01.43 1.01.43 Jarl Forsten
5. Reijo Wastimo 4-04.19 2-08.58 1-14.25 8-23.19 13-32.46 11-40.18 10-43.57 6-49.27 6-52.40 5-55.00 5-1.00.10 5-1.03.02 5-1.04.13 1.04.13 Reijo Wastimo
6. Sami Seppänen 18-05.57 7-10.17 3-15.12 5-21.02 11-32.39 9-39.59 9-43.03 5-48.09 5-52.10 6-55.21 6-1.03.35 6-1.06.51 6-1.07.48 1.07.48 Sami Seppänen
7. Tomi Anttila - - - - - - - - - - - - - 1.09.10 Tomi Anttila
7. P ja P Vesala 27-09.45 24-15.49 19-22.59 17-27.45 14-32.50 13-40.44 11-44.28 7-50.03 7-55.16 7-57.41 7-1.04.27 7-1.08.00 7-1.09.10 1.09.10 P ja P Vesala
9. Rauno Sirola 3-04.15 4-09.26 8-16.07 9-23.48 4-28.29 3-36.00 4-39.25 12-53.08 10-1.00.19 10-1.02.24 9-1.08.29 8-1.11.51 8-1.13.07 1.13.07 Rauno Sirola
10. Jarmo Kurppa 10-05.09 11-11.10 11-18.47 12-25.41 8-30.55 10-40.14 12-44.42 11-52.35 8-57.20 8-1.00.04 10-1.08.39 9-1.12.29 9-1.14.05 1.14.05 Jarmo Kurppa
11. Rolf Eklund 23-07.08 15-12.28 15-20.29 18-28.05 15-33.24 14-41.22 13-44.49 8-51.09 12-1.01.41 12-1.04.23 11-1.10.36 10-1.14.03 10-1.15.15 1.15.15 Rolf Eklund
12. Ilkka Wastimo 6-04.36 6-10.09 7-16.06 13-25.50 22-39.38 19-47.43 17-50.55 16-56.52 13-1.01.53 11-1.04.08 12-1.11.09 11-1.14.42 11-1.15.44 1.15.44 Ilkka Wastimo
13. Markus Henriksson 9-05.06 13-11.31 9-17.41 7-23.18 5-28.59 7-38.14 6-41.58 14-54.00 9-59.06 9-1.01.35 8-1.07.29 12-1.15.09 12-1.16.19 1.16.19 Markus Henriksson
14. Pekka Korpijaakko 11-05.11 8-10.42 18-21.22 16-27.29 12-32.44 15-44.23 15-48.56 15-56.09 11-1.01.33 13-1.04.24 13-1.12.30 13-1.16.04 13-1.17.23 1.17.23 Pekka Korpijaakko
15. Juho Mäyry 25-07.13 26-18.10 24-24.11 25-36.28 24-40.50 21-49.06 22-58.21 21-1.02.14 18-1.06.15 17-1.08.48 15-1.14.03 14-1.17.02 14-1.17.54 1.17.54 Juho Mäyry
16. Blomqvist Torolf 15-05.21 10-11.08 12-18.51 19-29.58 16-35.22 17-45.57 19-52.36 17-57.26 14-1.02.19 14-1.05.45 14-1.12.35 15-1.17.13 15-1.18.29 1.18.29 Blomqvist Torolf
17. Rami Niemistö 7-04.55 18-13.11 14-19.35 10-24.18 21-37.43 20-48.42 20-52.53 20-59.52 16-1.06.05 16-1.08.16 17-1.15.42 16-1.19.33 16-1.20.37 1.20.37 Rami Niemistö
18. Jouni Mäkelä 5-04.25 19-13.22 16-21.04 14-25.54 9-31.15 6-37.58 7-42.25 10-52.05 15-1.05.19 15-1.07.33 16-1.15.18 17-1.19.47 17-1.20.57 1.20.57 Jouni Mäkelä
19. Matti Saarentalo 13-05.16 16-13.03 17-21.10 15-27.10 17-36.36 16-45.23 16-49.03 18-57.35 19-1.08.21 19-1.10.50 19-1.17.02 18-1.24.48 18-1.26.09 1.26.09 Matti Saarentalo
20. Markku Maunula - - - - - - - - - - - - - 1.27.34 Markku Maunula
21. Veijo Pohjola 23-07.08 22-15.18 23-24.08 22-31.30 19-37.11 18-46.30 18-51.21 19-58.18 17-1.06.12 18-1.09.26 18-1.16.56 19-1.26.00 19-1.27.36 1.27.36 Veijo Pohjola
22. Mika Voipio 12-05.12 14-12.07 10-18.22 6-22.49 10-31.39 8-38.40 8-42.57 13-53.53 20-1.11.38 20-1.15.32 21-1.23.23 20-1.27.58 20-1.30.12 1.30.12 Mika Voipio
23. Ilpo Kinnarinen 13-05.16 12-11.17 13-19.32 11-25.19 7-30.50 12-40.34 14-46.06 9-51.50 21-1.14.06 21-1.16.45 20-1.23.03 21-1.30.55 21-1.32.19 1.32.19 Ilpo Kinnarinen
24. Lena Forsten 28-09.47 25-16.16 25-24.15 21-30.15 18-37.06 22-52.01 21-56.40 22-1.06.29 22-1.14.25 22-1.18.25 22-1.25.59 22-1.31.30 22-1.33.25 1.33.25 Lena Forsten
25. Osmo Lindeman 22-06.49 23-15.32 20-23.15 20-30.02 20-37.18 25-1.04.12 25-1.09.03 25-1.17.47 23-1.24.14 23-1.26.41 23-1.34.30 23-1.38.13 23-1.39.57 1.39.57 Osmo Lindeman
26. Einari Heinaro 19-06.12 20-13.27 21-23.19 23-32.25 25-42.52 24-55.27 24-1.04.13 24-1.17.10 24-1.24.26 24-1.28.22 24-1.36.42 24-1.40.56 24-1.42.17 1.42.17 Einari Heinaro
25. Pauliina Lankinen - - - - - - - - - - - - - 1.42.17 Pauliina Lankinen
28. Anu ja Jarkko Hellström - - - - - - - - - - - - - 1.47.00 Anu ja Jarkko Hellström
29. Simo Hovinen 20-06.22 21-13.56 22-23.37 24-33.34 23-40.25 23-53.47 23-1.00.15 23-1.13.47 27-1.32.41 27-1.35.59 25-1.44.53 25-1.49.42 25-1.51.51 1.51.51 Simo Hovinen
30. Riitta Hovinen 16-05.25 28-19.11 27-28.45 26-40.11 26-48.10 26-1.05.32 26-1.11.39 26-1.20.30 25-1.29.44 25-1.33.10 26-1.45.51 26-1.51.38 26-1.53.44 1.53.44 Riitta Hovinen
31. Jarkko Lohi 17-05.45 17-13.09 26-24.21 28-45.35 27-54.54 27-1.08.38 27-1.14.29 27-1.24.04 26-1.30.18 26-1.35.00 27-1.50.07 27-1.56.31 27-1.58.10 1.58.10 Jarkko Lohi
32. Raimo Mattinen 26-08.06 27-19.06 28-32.39 27-43.00 28-1.02.42 28-1.16.45 28-1.24.35 28-1.36.41 28-1.52.18 28-1.57.16 28-2.09.14 28-2.15.03 28-2.17.22 2.17.22 Raimo Mattinen
Kesk P Järvenpää - - - - - - - - - - - - - Keskeytti P Järvenpää
- Markku Järviluoto - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Järviluoto
5km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Vesa Rönty 21-06.42 2-04.10 2-05.03 5-04.33 1-04.08 2-06.47 4-03.18 3-04.28 8-04.48 2-01.58 25-08.56 1-02.30 2-00.57 58.18 Vesa Rönty
2. Kari Ovaskainen 1-04.04 5-04.52 4-05.45 3-04.18 3-04.40 4-07.10 12-03.49 15-07.35 2-03.38 17-02.50 5-05.47 6-03.17 7-01.09 58.54 Kari Ovaskainen
3. Jyrki Mononen 8-05.05 1-04.05 12-06.45 1-04.07 17-07.26 14-08.48 1-02.54 2-04.23 5-04.04 1-01.46 3-05.21 15-04.07 13-01.13 1.00.04 Jyrki Mononen
4. Jarl Forsten 1-04.04 8-05.22 10-06.30 2-04.17 20-08.57 5-07.11 9-03.41 4-04.43 6-04.45 10-02.28 4-05.40 4-03.06 4-00.59 1.01.43 Jarl Forsten
5. Reijo Wastimo 4-04.19 4-04.39 3-05.27 20-08.54 23-09.27 8-07.32 7-03.39 7-05.30 1-03.13 7-02.20 1-05.10 2-02.52 11-01.11 1.04.13 Reijo Wastimo
6. Sami Seppänen 18-05.57 3-04.20 1-04.55 11-05.50 25-11.37 6-07.20 2-03.04 6-05.06 3-04.01 19-03.11 21-08.14 5-03.16 2-00.57 1.07.48 Sami Seppänen
7. Tomi Anttila - - - - - - - - - - - - - 1.09.10 Tomi Anttila
7. P ja P Vesala 27-09.45 14-06.04 13-07.10 7-04.46 5-05.05 9-07.54 10-03.44 8-05.35 12-05.13 8-02.25 11-06.46 9-03.33 8-01.10 1.09.10 P ja P Vesala
9. Rauno Sirola 3-04.15 6-05.11 11-06.41 19-07.41 4-04.41 7-07.31 5-03.25 28-13.43 17-07.11 3-02.05 7-06.05 7-03.22 14-01.16 1.13.07 Rauno Sirola
10. Jarmo Kurppa 10-05.09 12-06.01 14-07.37 16-06.54 6-05.14 16-09.19 16-04.28 16-07.53 6-04.45 16-02.44 23-08.35 13-03.50 20-01.36 1.14.05 Jarmo Kurppa
11. Rolf Eklund 23-07.08 7-05.20 19-08.01 18-07.36 8-05.19 10-07.58 6-03.27 11-06.20 22-10.32 15-02.42 9-06.13 8-03.27 12-01.12 1.15.15 Rolf Eklund
12. Ilkka Wastimo 6-04.36 10-05.33 5-05.57 22-09.44 27-13.48 11-08.05 3-03.12 10-05.57 10-05.01 6-02.15 13-07.01 9-03.33 5-01.02 1.15.44 Ilkka Wastimo
13. Markus Henriksson 9-05.06 15-06.25 7-06.10 9-05.37 12-05.41 15-09.15 10-03.44 24-12.02 11-05.06 11-02.29 6-05.54 25-07.40 8-01.10 1.16.19 Markus Henriksson
14. Pekka Korpijaakko 11-05.11 9-05.31 26-10.40 14-06.07 7-05.15 21-11.39 17-04.33 14-07.13 13-05.24 18-02.51 20-08.06 11-03.34 16-01.19 1.17.23 Pekka Korpijaakko
15. Juho Mäyry 25-07.13 26-10.57 6-06.01 27-12.17 2-04.22 12-08.16 28-09.15 1-03.53 3-04.01 13-02.33 2-05.15 3-02.59 1-00.52 1.17.54 Juho Mäyry
16. Blomqvist Torolf 15-05.21 11-05.47 16-07.43 25-11.07 10-05.24 19-10.35 25-06.39 5-04.50 9-04.53 22-03.26 12-06.50 19-04.38 14-01.16 1.18.29 Blomqvist Torolf
17. Rami Niemistö 7-04.55 23-08.16 9-06.24 6-04.43 26-13.25 20-10.59 13-04.11 13-06.59 14-06.13 4-02.11 14-07.26 14-03.51 6-01.04 1.20.37 Rami Niemistö
18. Jouni Mäkelä 5-04.25 25-08.57 15-07.42 8-04.50 9-05.21 1-06.43 15-04.27 21-09.40 24-13.14 5-02.14 17-07.45 17-04.29 8-01.10 1.20.57 Jouni Mäkelä
19. Matti Saarentalo 13-05.16 21-07.47 20-08.07 12-06.00 22-09.26 13-08.47 8-03.40 17-08.32 23-10.46 11-02.29 8-06.12 26-07.46 17-01.21 1.26.09 Matti Saarentalo
20. Markku Maunula - - - - - - - - - - - - - 1.27.34 Markku Maunula
21. Veijo Pohjola 23-07.08 22-08.10 22-08.50 17-07.22 12-05.41 16-09.19 19-04.51 12-06.57 19-07.54 20-03.14 15-07.30 28-09.04 20-01.36 1.27.36 Veijo Pohjola
22. Mika Voipio 12-05.12 17-06.55 8-06.15 4-04.27 19-08.50 3-07.01 14-04.17 23-10.56 26-17.45 24-03.54 19-07.51 18-04.35 27-02.14 1.30.12 Mika Voipio
23. Ilpo Kinnarinen 13-05.16 12-06.01 21-08.15 10-05.47 11-05.31 18-09.44 21-05.32 9-05.44 28-22.16 14-02.39 10-06.18 27-07.52 19-01.24 1.32.19 Ilpo Kinnarinen
24. Lena Forsten 28-09.47 16-06.29 18-07.59 12-06.00 14-06.51 26-14.55 18-04.39 22-09.49 20-07.56 26-04.00 16-07.34 21-05.31 24-01.55 1.33.25 Lena Forsten
25. Osmo Lindeman 22-06.49 24-08.43 16-07.43 15-06.47 16-07.16 28-26.54 19-04.51 18-08.44 16-06.27 9-02.27 18-07.49 12-03.43 23-01.44 1.39.57 Osmo Lindeman
26. Einari Heinaro 19-06.12 18-07.15 25-09.52 21-09.06 24-10.27 22-12.35 27-08.46 26-12.57 18-07.16 25-03.56 22-08.20 16-04.14 17-01.21 1.42.17 Einari Heinaro
25. Pauliina Lankinen - - - - - - - - - - - - - 1.42.17 Pauliina Lankinen
28. Anu ja Jarkko Hellström - - - - - - - - - - - - - 1.47.00 Anu ja Jarkko Hellström
29. Simo Hovinen 20-06.22 20-07.34 24-09.41 23-09.57 14-06.51 23-13.22 24-06.28 27-13.32 27-18.54 21-03.18 24-08.54 20-04.49 26-02.09 1.51.51 Simo Hovinen
30. Riitta Hovinen 16-05.25 28-13.46 23-09.34 26-11.26 18-07.59 27-17.22 23-06.07 19-08.51 21-09.14 22-03.26 27-12.41 22-05.47 25-02.06 1.53.44 Riitta Hovinen
31. Jarkko Lohi 17-05.45 19-07.24 27-11.12 28-21.14 21-09.19 24-13.44 22-05.51 20-09.35 15-06.14 27-04.42 28-15.07 24-06.24 22-01.39 1.58.10 Jarkko Lohi
32. Raimo Mattinen 26-08.06 27-11.00 28-13.33 24-10.21 28-19.42 25-14.03 26-07.50 25-12.06 25-15.37 28-04.58 26-11.58 23-05.49 28-02.19 2.17.22 Raimo Mattinen
Kesk P Järvenpää - - - - - - - - - - - - - Keskeytti P Järvenpää
- Markku Järviluoto - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Järviluoto
3km
5km
7km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Jyrki Jäppinen 6-04.54 4-08.33 4-13.09 3-16.44 2-21.00 5-29.58 4-35.09 2-39.33 2-42.57 2-46.38 2-50.57 2-54.35 2-57.52 1-59.33 1-1.04.48 1-1.07.33 1-1.08.29 1.08.29 Jyrki Jäppinen
2. Hannu Mitikka 4-04.44 1-07.50 1-12.09 1-15.57 1-20.38 1-24.22 1-32.17 1-37.58 1-42.21 1-46.02 1-50.21 1-54.04 1-57.03 2-59.57 2-1.06.57 2-1.10.13 2-1.11.09 1.11.09 Hannu Mitikka
3. Pekka Suvitaival 2-04.38 2-08.16 2-12.46 4-17.07 3-21.30 2-25.35 3-34.28 4-40.50 4-45.18 5-49.18 3-53.51 3-58.11 3-1.01.54 3-1.04.08 3-1.09.04 3-1.12.52 3-1.13.45 1.13.45 Pekka Suvitaival
4. Juhani Kytöjoki 5-04.50 5-08.45 5-14.10 5-17.59 5-24.19 4-28.48 2-33.59 3-39.41 3-43.46 3-47.43 4-56.08 4-59.41 4-1.03.36 4-1.05.20 4-1.13.45 4-1.16.46 4-1.17.51 1.17.51 Juhani Kytöjoki
5. Dominique Muller 3-04.42 3-08.17 3-13.04 2-16.40 4-22.30 3-26.49 5-35.35 5-41.25 5-45.55 4-49.08 5-57.39 5-1.01.40 5-1.06.40 5-1.08.34 5-1.14.49 5-1.17.31 5-1.18.24 1.18.24 Dominique Muller
6. Eero Korhonen 8-05.05 7-09.23 7-14.48 6-19.13 10-27.37 11-36.03 10-42.44 9-49.06 9-54.23 9-58.21 8-1.04.49 8-1.08.49 6-1.13.17 6-1.15.34 6-1.20.50 6-1.23.46 6-1.25.04 1.25.04 Eero Korhonen
7. Jukka Vänttinen 1-04.05 8-09.27 9-16.09 9-21.00 9-27.07 8-33.25 7-39.54 7-46.15 6-50.05 6-54.00 7-1.03.42 7-1.07.41 7-1.13.52 7-1.15.40 7-1.24.34 7-1.28.32 7-1.29.45 1.29.45 Jukka Vänttinen
8. Antti Kokkonen 12-06.03 9-10.15 8-15.59 8-20.47 7-26.31 7-31.45 6-38.32 6-45.29 7-51.01 7-55.12 9-1.09.31 9-1.15.30 8-1.21.28 8-1.23.36 8-1.29.01 8-1.32.18 8-1.33.27 1.33.27 Antti Kokkonen
9. Antti Sihvonen 7-05.00 6-09.19 6-14.42 7-19.25 6-25.15 6-30.56 8-39.55 8-47.05 8-52.34 8-57.14 6-1.02.36 6-1.07.32 9-1.21.53 9-1.24.05 9-1.30.00 9-1.34.11 9-1.35.23 1.35.23 Antti Sihvonen
10. Pentti Jämsen 9-05.24 11-11.54 11-17.57 11-23.02 11-29.41 12-41.53 12-48.52 12-57.59 12-1.05.43 12-1.10.40 11-1.17.19 10-1.22.44 11-1.31.09 11-1.33.21 10-1.41.35 10-1.44.47 10-1.45.50 1.45.50 Pentti Jämsen
11. Jouko Poutanen 10-05.30 10-10.48 10-16.49 10-21.18 8-27.04 9-33.33 9-41.19 11-52.11 11-57.39 11-1.03.23 12-1.21.14 12-1.26.32 12-1.34.49 12-1.37.02 11-1.45.54 11-1.48.59 11-1.50.06 1.50.06 Jouko Poutanen
12. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.57.45 Arja Niskanen
13. Antti Virkajärvi 15-15.47 15-21.13 15-27.27 14-32.12 13-39.17 13-45.59 13-53.43 13-1.04.59 13-1.10.18 13-1.15.01 13-1.25.25 13-1.33.52 13-1.38.30 13-1.41.24 13-1.55.10 12-1.57.56 12-1.59.02 1.59.02 Antti Virkajärvi
14. Antti Huhtala 11-05.32 12-12.16 12-18.27 12-24.04 12-30.15 10-35.56 11-43.54 10-51.17 10-57.38 10-1.02.35 10-1.14.10 11-1.23.40 10-1.27.10 10-1.30.43 12-1.53.24 13-2.00.02 13-2.01.18 2.01.18 Antti Huhtala
15. Iiro Lehmusoksa 13-07.29 13-14.54 14-23.46 13-31.00 14-40.15 14-48.47 14-1.00.06 14-1.14.32 14-1.22.02 14-1.29.04 14-1.36.22 14-1.42.40 14-1.53.03 14-1.56.37 14-2.09.39 14-2.16.22 14-2.17.35 2.17.35 Iiro Lehmusoksa
16. Matti Pärssinen 14-12.08 14-16.17 13-21.52 15-32.53 15-44.12 15-52.00 15-1.04.42 15-1.16.58 15-1.25.16 15-1.32.17 15-1.47.42 15-1.52.31 15-1.59.16 15-2.03.39 15-2.14.08 15-2.19.43 15-2.21.48 2.21.48 Matti Pärssinen
7km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Jyrki Jäppinen 6-04.54 4-03.39 3-04.36 1-03.35 1-04.16 14-08.58 1-05.11 1-04.24 1-03.24 2-03.41 1-04.19 2-03.38 2-03.17 1-01.41 2-05.15 2-02.45 3-00.56 1.08.29 Jyrki Jäppinen
2. Hannu Mitikka 4-04.44 1-03.06 1-04.19 3-03.48 3-04.41 1-03.44 9-07.55 2-05.41 4-04.23 2-03.41 1-04.19 3-03.43 1-02.59 11-02.54 7-07.00 8-03.16 3-00.56 1.11.09 Hannu Mitikka
3. Pekka Suvitaival 2-04.38 3-03.38 2-04.30 5-04.21 2-04.23 2-04.05 12-08.53 6-06.22 5-04.28 7-04.00 3-04.33 7-04.20 4-03.43 9-02.14 1-04.56 10-03.48 1-00.53 1.13.45 Pekka Suvitaival
4. Juhani Kytöjoki 5-04.50 5-03.55 6-05.25 4-03.49 10-06.20 4-04.29 1-05.11 3-05.42 3-04.05 5-03.57 8-08.25 1-03.33 5-03.55 2-01.44 9-08.25 5-03.01 6-01.05 1.17.51 Juhani Kytöjoki
5. Dominique Muller 3-04.42 2-03.35 4-04.47 2-03.36 6-05.50 3-04.19 11-08.46 4-05.50 6-04.30 1-03.13 9-08.31 6-04.01 8-05.00 4-01.54 6-06.15 1-02.42 1-00.53 1.18.24 Dominique Muller
6. Eero Korhonen 8-05.05 8-04.18 6-05.25 6-04.25 13-08.24 12-08.26 4-06.41 6-06.22 7-05.17 6-03.58 5-06.28 5-04.00 6-04.28 10-02.17 3-05.16 4-02.56 14-01.18 1.25.04 Eero Korhonen
7. Jukka Vänttinen 1-04.05 11-05.22 14-06.42 11-04.51 8-06.07 8-06.18 3-06.29 5-06.21 2-03.50 4-03.55 10-09.42 4-03.59 10-06.11 3-01.48 11-08.54 11-03.58 11-01.13 1.29.45 Jukka Vänttinen
8. Antti Kokkonen 12-06.03 7-04.12 9-05.44 10-04.48 4-05.44 5-05.14 5-06.47 8-06.57 11-05.32 8-04.11 13-14.19 12-05.59 9-05.58 5-02.08 4-05.25 9-03.17 9-01.09 1.33.27 Antti Kokkonen
9. Antti Sihvonen 7-05.00 9-04.19 5-05.23 8-04.43 6-05.50 6-05.41 13-08.59 9-07.10 10-05.29 9-04.40 4-05.22 9-04.56 15-14.21 6-02.12 5-05.55 12-04.11 10-01.12 1.35.23 Antti Sihvonen
10. Pentti Jämsen 9-05.24 13-06.30 11-06.03 12-05.05 11-06.39 15-12.12 6-06.59 11-09.07 14-07.44 11-04.57 6-06.39 11-05.25 13-08.25 6-02.12 8-08.14 7-03.12 5-01.03 1.45.50 Pentti Jämsen
11. Jouko Poutanen 10-05.30 10-05.18 10-06.01 7-04.29 5-05.46 9-06.29 8-07.46 12-10.52 9-05.28 13-05.44 15-17.51 10-05.18 12-08.17 8-02.13 10-08.52 6-03.05 8-01.07 1.50.06 Jouko Poutanen
12. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.57.45 Arja Niskanen
13. Antti Virkajärvi 15-15.47 12-05.26 13-06.14 9-04.45 12-07.05 10-06.42 7-07.44 13-11.16 8-05.19 10-04.43 11-10.24 14-08.27 7-04.38 11-02.54 14-13.46 3-02.46 7-01.06 1.59.02 Antti Virkajärvi
14. Antti Huhtala 11-05.32 14-06.44 12-06.11 13-05.37 9-06.11 6-05.41 10-07.58 10-07.23 12-06.21 11-04.57 12-11.35 15-09.30 3-03.30 13-03.33 15-22.41 14-06.38 13-01.16 2.01.18 Antti Huhtala
15. Iiro Lehmusoksa 13-07.29 15-07.25 15-08.52 14-07.14 14-09.15 13-08.32 14-11.19 15-14.26 13-07.30 15-07.02 7-07.18 13-06.18 14-10.23 14-03.34 13-13.02 15-06.43 11-01.13 2.17.35 Iiro Lehmusoksa
16. Matti Pärssinen 14-12.08 6-04.09 8-05.35 15-11.01 15-11.19 11-07.48 15-12.42 14-12.16 15-08.18 14-07.01 14-15.25 8-04.49 11-06.45 15-04.23 12-10.29 13-05.35 15-02.05 2.21.48 Matti Pärssinen