Väliajat 11.10.2003
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jaakko Timo 1-07.05 1-11.10 1-15.56 1-19.39 1-22.59 1-26.16 1-29.08 1-31.10 31.10 Jaakko Timo
2. Akseli Harle 4-09.15 2-13.17 2-18.49 2-22.12 2-26.52 2-30.07 2-33.16 2-35.36 35.36 Akseli Harle
3. Fred Abrahamsen - - - - - - - - 36.20 Fred Abrahamsen
4. Toivo Vanhala - - - - - - - - 37.07 Toivo Vanhala
5. I Melin - - - - - - - - 38.45 I Melin
6. Anna-Marja Kapanen - - - - - - - - 39.52 Anna-Marja Kapanen
7. Jouko Harle 3-08.18 3-13.51 4-23.43 4-29.04 4-33.05 3-36.56 3-40.21 3-42.53 42.53 Jouko Harle
8. Erkki Simpanen 2-08.10 4-14.45 3-20.57 3-26.43 3-32.55 4-37.55 4-42.44 4-45.25 45.25 Erkki Simpanen
9. Mikael Heerman 5-12.22 5-18.16 5-25.18 6-32.56 5-38.02 5-44.21 5-49.51 5-52.52 52.52 Mikael Heerman
10. Sari Heerman 6-12.28 6-18.21 6-25.22 5-32.55 6-38.08 6-44.25 6-49.57 6-52.58 52.58 Sari Heerman
11. Mikko Viilo - - - - - - - - 54.15 Mikko Viilo
12. Hannele Kivistö - - - - - - - - 56.35 Hannele Kivistö
13. Pentti Uutela - - - - - - - - 1.07.40 Pentti Uutela
13. Jaakko Uutela - - - - - - - - 1.07.40 Jaakko Uutela
15. Kotikangas - - - - - - - - 1.10.14 Kotikangas
16. O Pyykkönen - - - - - - - - 1.20.36 O Pyykkönen
17. Seppo Lindy - - - - - - - - 1.37.20 Seppo Lindy
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Jaakko Timo 1-07.05 2-04.05 1-04.46 2-03.43 1-03.20 2-03.17 1-02.52 1-02.02 31.10 Jaakko Timo
2. Akseli Harle 4-09.15 1-04.02 2-05.32 1-03.23 3-04.40 1-03.15 2-03.09 2-02.20 35.36 Akseli Harle
3. Fred Abrahamsen - - - - - - - - 36.20 Fred Abrahamsen
4. Toivo Vanhala - - - - - - - - 37.07 Toivo Vanhala
5. I Melin - - - - - - - - 38.45 I Melin
6. Anna-Marja Kapanen - - - - - - - - 39.52 Anna-Marja Kapanen
7. Jouko Harle 3-08.18 3-05.33 6-09.52 3-05.21 2-04.01 3-03.51 3-03.25 3-02.32 42.53 Jouko Harle
8. Erkki Simpanen 2-08.10 6-06.35 3-06.12 4-05.46 6-06.12 4-05.00 4-04.49 4-02.41 45.25 Erkki Simpanen
9. Mikael Heerman 5-12.22 5-05.54 5-07.02 6-07.38 4-05.06 6-06.19 5-05.30 5-03.01 52.52 Mikael Heerman
10. Sari Heerman 6-12.28 4-05.53 4-07.01 5-07.33 5-05.13 5-06.17 6-05.32 5-03.01 52.58 Sari Heerman
11. Mikko Viilo - - - - - - - - 54.15 Mikko Viilo
12. Hannele Kivistö - - - - - - - - 56.35 Hannele Kivistö
13. Pentti Uutela - - - - - - - - 1.07.40 Pentti Uutela
13. Jaakko Uutela - - - - - - - - 1.07.40 Jaakko Uutela
15. Kotikangas - - - - - - - - 1.10.14 Kotikangas
16. O Pyykkönen - - - - - - - - 1.20.36 O Pyykkönen
17. Seppo Lindy - - - - - - - - 1.37.20 Seppo Lindy
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Keijo Kantojärvi 3-04.54 2-09.39 2-14.28 2-17.57 3-20.59 3-25.27 3-28.13 2-33.45 2-36.38 1-39.43 1-42.29 1-46.34 1-48.37 48.37 Keijo Kantojärvi
2. Juho Mäyry 1-04.02 1-07.34 1-12.28 1-15.32 1-18.53 1-24.37 1-26.54 1-33.05 1-36.19 2-41.47 2-44.07 2-47.42 2-49.35 49.35 Juho Mäyry
3. Seppo Saario 2-04.42 5-10.15 3-15.18 4-19.19 4-22.20 4-27.14 4-30.15 4-36.26 4-39.27 3-42.29 3-44.36 3-49.17 3-51.11 51.11 Seppo Saario
4. Pekka Suvitaival 9-06.52 4-10.11 4-15.22 3-18.13 2-20.47 2-24.56 2-27.17 3-36.01 3-38.39 5-44.11 4-46.47 4-50.18 4-52.07 52.07 Pekka Suvitaival
5. Outi Mattila 4-05.06 3-09.48 5-16.27 5-19.42 5-23.18 5-28.19 5-30.38 5-37.11 5-40.02 4-43.14 5-48.15 5-53.22 5-55.33 55.33 Outi Mattila
6. Kati Manni - - - - - - - - - - - - - 1.03.16 Kati Manni
7. Jorma Aronen 6-06.11 7-11.51 6-17.35 6-21.12 6-25.39 6-32.12 6-35.06 6-44.36 6-47.44 6-51.48 6-56.41 6-1.01.46 6-1.04.04 1.04.04 Jorma Aronen
8. Markus Henriksson 7-06.36 8-12.30 7-18.09 8-23.56 7-27.38 7-35.34 7-38.24 7-45.38 7-49.00 7-56.39 7-58.58 7-1.03.56 7-1.05.46 1.05.46 Markus Henriksson
9. Juhani Rantala - - - - - - - - - - - - - 1.06.45 Juhani Rantala
10. ja Jarkko Anu - - - - - - - - - - - - - 1.07.50 ja Jarkko Anu
11. Kari Ovaskainen 5-05.50 6-11.04 8-18.37 7-22.42 8-30.13 8-39.48 8-43.00 8-51.51 8-55.16 8-1.03.21 8-1.06.24 8-1.11.53 8-1.14.20 1.14.20 Kari Ovaskainen
12. Paul Sjöholm - - - - - - - - - - - - - 1.19.17 Paul Sjöholm
13. Jouko Reponen 16-21.55 15-27.52 13-34.45 12-38.56 12-43.10 11-48.12 10-51.10 9-58.22 9-1.02.28 9-1.06.49 9-1.09.47 9-1.17.35 9-1.20.15 1.20.15 Jouko Reponen
14. Mikko Kekäläinen - - - - - - - - - - - - - 1.20.33 Mikko Kekäläinen
15. Kalevi Vartiainen 12-15.41 11-21.50 10-29.03 10-34.16 10-39.52 10-46.43 11-51.15 10-1.00.37 10-1.05.33 10-1.10.45 10-1.14.40 10-1.21.13 10-1.23.46 1.23.46 Kalevi Vartiainen
16. Maija Kurppa 10-08.36 10-16.05 9-25.52 9-31.28 9-37.52 9-45.00 9-49.35 11-1.03.38 11-1.08.23 11-1.13.54 11-1.18.12 11-1.24.50 11-1.27.47 1.27.47 Maija Kurppa
17. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - - 1.31.10 Antti Pokela
18. Simo Hovinen 14-15.58 12-23.06 11-31.17 11-36.42 11-41.44 12-49.01 12-52.57 12-1.07.48 12-1.12.52 12-1.18.50 12-1.23.04 12-1.30.24 12-1.34.14 1.34.14 Simo Hovinen
19. Riitta Hovinen 15-16.51 13-23.08 12-32.51 13-39.34 13-45.16 13-52.34 13-56.45 13-1.08.13 13-1.13.05 13-1.19.16 13-1.23.51 13-1.32.52 13-1.35.56 1.35.56 Riitta Hovinen
20. Heikki Antikainen 17-24.56 16-32.13 15-41.46 14-48.36 14-54.08 14-1.02.36 14-1.07.58 14-1.19.32 14-1.24.31 14-1.34.22 14-1.40.04 14-1.46.55 14-1.50.31 1.50.31 Heikki Antikainen
21. Leif Johansson 11-12.35 14-26.13 14-41.39 15-49.27 15-1.04.32 15-1.14.48 15-1.20.30 15-1.32.15 15-1.40.00 15-1.46.54 15-1.52.16 15-1.59.33 15-2.03.22 2.03.22 Leif Johansson
Kesk Leif Tallbacka 8-06.45 9-12.36 - - - - - - - - - - - Keskeytti Leif Tallbacka
- Tuuli Raento - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Tuuli Raento
Hyl Seppo Westerlund 13-15.42 17-38.14 16-49.57 16-57.14 16-1.05.21 16-1.18.14 16-1.24.07 16-1.49.50 - - - - - Hylätty Seppo Westerlund
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Keijo Kantojärvi 3-04.54 4-04.45 1-04.49 4-03.29 3-03.02 2-04.28 2-02.46 1-05.32 3-02.53 2-03.05 5-02.46 3-04.05 5-02.03 48.37 Keijo Kantojärvi
2. Juho Mäyry 1-04.02 2-03.32 2-04.54 2-03.04 4-03.21 6-05.44 1-02.17 2-06.11 6-03.14 7-05.28 2-02.20 1-03.35 2-01.53 49.35 Juho Mäyry
3. Seppo Saario 2-04.42 6-05.33 3-05.03 5-04.01 2-03.01 3-04.54 8-03.01 2-06.11 4-03.01 1-03.02 1-02.07 4-04.41 3-01.54 51.11 Seppo Saario
4. Pekka Suvitaival 9-06.52 1-03.19 4-05.11 1-02.51 1-02.34 1-04.09 4-02.21 7-08.44 1-02.38 9-05.32 3-02.36 2-03.31 1-01.49 52.07 Pekka Suvitaival
5. Outi Mattila 4-05.06 3-04.42 5-06.39 3-03.15 5-03.36 4-05.01 3-02.19 4-06.33 2-02.51 3-03.12 13-05.01 7-05.07 6-02.11 55.33 Outi Mattila
6. Kati Manni - - - - - - - - - - - - - 1.03.16 Kati Manni
7. Jorma Aronen 6-06.11 7-05.40 7-05.44 6-03.37 8-04.27 7-06.33 6-02.54 10-09.30 5-03.08 4-04.04 12-04.53 6-05.05 7-02.18 1.04.04 Jorma Aronen
8. Markus Henriksson 7-06.36 9-05.54 6-05.39 12-05.47 6-03.42 12-07.56 5-02.50 6-07.14 7-03.22 13-07.39 4-02.19 5-04.58 4-01.50 1.05.46 Markus Henriksson
9. Juhani Rantala - - - - - - - - - - - - - 1.06.45 Juhani Rantala
10. ja Jarkko Anu - - - - - - - - - - - - - 1.07.50 ja Jarkko Anu
11. Kari Ovaskainen 5-05.50 5-05.14 10-07.33 7-04.05 14-07.31 14-09.35 9-03.12 8-08.51 8-03.25 14-08.05 7-03.03 8-05.29 8-02.27 1.14.20 Kari Ovaskainen
12. Paul Sjöholm - - - - - - - - - - - - - 1.19.17 Paul Sjöholm
13. Jouko Reponen 16-21.55 10-05.57 8-06.53 8-04.11 7-04.14 5-05.02 7-02.58 5-07.12 9-04.06 5-04.21 6-02.58 14-07.48 10-02.40 1.20.15 Jouko Reponen
14. Mikko Kekäläinen - - - - - - - - - - - - - 1.20.33 Mikko Kekäläinen
15. Kalevi Vartiainen 12-15.41 11-06.09 9-07.13 9-05.13 11-05.36 8-06.51 12-04.32 9-09.22 12-04.56 6-05.12 8-03.55 9-06.33 9-02.33 1.23.46 Kalevi Vartiainen
16. Maija Kurppa 10-08.36 15-07.29 14-09.47 11-05.36 13-06.24 9-07.08 13-04.35 14-14.03 10-04.45 8-05.31 10-04.18 10-06.38 11-02.57 1.27.47 Maija Kurppa
17. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - - 1.31.10 Antti Pokela
18. Simo Hovinen 14-15.58 13-07.08 11-08.11 10-05.25 9-05.02 10-07.17 10-03.56 15-14.51 14-05.04 10-05.58 9-04.14 13-07.20 15-03.50 1.34.14 Simo Hovinen
19. Riitta Hovinen 15-16.51 12-06.17 13-09.43 13-06.43 12-05.42 11-07.18 11-04.11 11-11.28 11-04.52 11-06.11 11-04.35 15-09.01 12-03.04 1.35.56 Riitta Hovinen
20. Heikki Antikainen 17-24.56 14-07.17 12-09.33 14-06.50 10-05.32 13-08.28 14-05.22 12-11.34 13-04.59 15-09.51 15-05.42 11-06.51 13-03.36 1.50.31 Heikki Antikainen
21. Leif Johansson 11-12.35 16-13.38 16-15.26 16-07.48 16-15.05 15-10.16 15-05.42 13-11.45 15-07.45 12-06.54 14-05.22 12-07.17 14-03.49 2.03.22 Leif Johansson
Kesk Leif Tallbacka 8-06.45 8-05.51 - - - - - - - - - - - Keskeytti Leif Tallbacka
- Tuuli Raento - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Tuuli Raento
Hyl Seppo Westerlund 13-15.42 17-22.32 15-11.43 15-07.17 15-08.07 16-12.53 16-05.53 16-25.43 - - - - - Hylätty Seppo Westerlund
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pekka Lauri 1-03.42 1-06.02 1-08.29 1-09.53 1-16.38 1-19.44 1-21.31 1-24.35 1-27.36 1-29.51 1-33.07 1-38.03 1-39.44 1-43.46 1-46.19 1-49.14 1-51.02 51.02 Pekka Lauri
2. Juhani Tarvainen 3-04.04 2-06.54 2-09.34 2-11.23 2-18.55 2-22.17 2-24.39 2-28.23 2-34.02 2-37.22 2-42.21 2-50.29 2-52.43 2-58.25 2-1.03.01 2-1.07.23 2-1.09.42 1.09.42 Juhani Tarvainen
3. Markku Lahti 2-04.03 3-07.46 4-11.24 9-17.42 7-26.01 5-29.14 5-31.45 4-35.16 4-39.09 4-42.07 4-46.35 3-53.48 3-55.46 3-1.02.09 3-1.05.32 3-1.09.50 3-1.11.22 1.11.22 Markku Lahti
4. Hannu Heinilä 6-05.16 10-10.51 9-13.54 10-18.24 9-27.06 8-30.06 7-32.45 7-36.21 5-40.23 5-43.44 7-49.35 5-55.40 5-57.57 5-1.03.39 4-1.06.49 4-1.10.22 4-1.12.36 1.12.36 Hannu Heinilä
5. Ilkka Mikkola - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.15 Ilkka Mikkola
6. Tuomo Puustinen 4-04.46 4-07.55 3-10.56 3-12.47 3-21.14 3-25.04 3-28.50 3-33.21 3-37.25 3-40.37 3-45.16 4-54.08 4-56.19 4-1.02.51 5-1.07.40 5-1.11.57 5-1.14.07 1.14.07 Tuomo Puustinen
7. Jouko Poutanen 7-05.38 6-09.01 7-12.59 8-17.17 6-25.43 6-29.17 6-32.18 6-36.19 6-40.51 7-43.50 5-48.22 6-55.49 6-58.36 6-1.05.31 6-1.09.19 6-1.13.54 6-1.16.06 1.16.06 Jouko Poutanen
8. Rauno Sirola 5-04.50 5-08.21 5-12.09 4-14.47 4-23.54 4-27.34 4-31.05 5-35.43 7-40.52 6-43.48 6-48.40 7-56.27 7-59.27 7-1.07.09 7-1.10.20 7-1.14.22 7-1.16.30 1.16.30 Rauno Sirola
9. Markku Hietala 9-05.54 11-11.28 11-14.58 11-19.30 11-29.20 11-32.33 9-36.03 9-40.34 9-45.18 8-48.11 8-53.48 8-1.00.54 8-1.03.22 8-1.09.11 8-1.12.38 8-1.17.00 8-1.18.46 1.18.46 Markku Hietala
10. Martti Parviainen - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.20.57 Martti Parviainen
11. Antti Huhtala - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24.00 Antti Huhtala
12. Ville Pokkinen 12-07.01 9-10.16 14-16.43 14-21.03 13-31.54 12-34.41 11-37.21 14-46.38 13-52.39 13-56.12 12-1.00.45 11-1.08.08 11-1.10.24 10-1.16.14 9-1.19.53 9-1.24.07 9-1.26.06 1.26.06 Ville Pokkinen
13. Pauli Ihalainen 14-08.26 12-11.45 10-14.47 7-17.07 8-26.56 10-32.32 12-37.33 11-43.22 10-48.05 11-52.41 10-58.29 10-1.05.21 10-1.07.58 11-1.18.24 10-1.22.39 10-1.28.04 10-1.30.11 1.30.11 Pauli Ihalainen
14. Heikki Lepistö 8-05.44 7-09.09 6-12.42 5-15.12 5-25.11 7-29.18 8-34.32 8-39.44 8-44.44 9-48.29 9-54.30 9-1.03.36 9-1.06.45 9-1.13.31 12-1.27.14 11-1.30.52 11-1.32.47 1.32.47 Heikki Lepistö
15. Hanna Tuomisto 16-10.05 15-13.51 15-17.09 12-20.09 12-30.35 13-35.43 13-40.46 13-46.29 12-51.03 12-55.55 13-1.02.26 13-1.11.22 13-1.14.12 13-1.21.01 11-1.27.00 12-1.31.30 12-1.34.19 1.34.19 Hanna Tuomisto
16. Pentti Jämsen 17-10.41 16-14.27 16-19.43 16-23.12 16-34.45 15-37.54 14-40.53 12-45.10 11-49.37 10-52.38 11-59.24 12-1.08.50 12-1.11.24 12-1.18.34 15-1.31.36 13-1.36.00 13-1.38.16 1.38.16 Pentti Jämsen
17. Göran Furu 10-06.13 8-10.02 8-13.47 6-16.43 10-27.21 9-31.31 10-36.39 10-41.15 15-57.02 15-1.01.19 15-1.06.43 15-1.14.30 15-1.17.29 14-1.22.53 13-1.30.44 14-1.36.18 14-1.38.49 1.38.49 Göran Furu
18. Jarmo Kurppa 15-09.30 17-15.13 17-19.45 15-22.30 14-32.44 14-37.52 15-41.28 15-47.24 14-53.24 14-57.18 14-1.03.40 14-1.12.57 14-1.15.43 15-1.24.04 14-1.31.07 15-1.36.44 15-1.39.47 1.39.47 Jarmo Kurppa
19. Keijo Kujala 11-06.35 13-11.57 12-15.35 17-23.26 15-34.07 16-42.29 16-46.20 16-51.47 16-57.24 16-1.03.48 16-1.09.24 16-1.17.10 16-1.20.51 16-1.28.58 16-1.32.44 16-1.38.44 16-1.41.09 1.41.09 Keijo Kujala
20. Iiro Lehmusoksa 13-07.11 14-12.21 13-16.36 13-20.44 17-44.18 17-49.07 17-53.16 17-1.01.50 17-1.07.42 17-1.13.58 17-1.24.29 17-1.39.20 17-1.43.10 17-1.53.56 17-2.06.39 17-2.15.17 17-2.18.58 2.18.58 Iiro Lehmusoksa
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Pekka Lauri 1-03.42 1-02.20 1-02.27 1-01.24 1-06.45 3-03.06 1-01.47 1-03.04 1-03.01 1-02.15 1-03.16 1-04.56 1-01.41 1-04.02 1-02.33 1-02.55 3-01.48 51.02 Pekka Lauri
2. Juhani Tarvainen 3-04.04 2-02.50 2-02.40 2-01.49 2-07.32 7-03.22 2-02.22 4-03.44 13-05.39 8-03.20 7-04.59 11-08.08 4-02.14 3-05.42 10-04.36 8-04.22 12-02.19 1.09.42 Juhani Tarvainen
3. Markku Lahti 2-04.03 9-03.43 9-03.38 16-06.18 3-08.19 5-03.13 3-02.31 2-03.31 2-03.53 4-02.58 2-04.28 5-07.13 2-01.58 7-06.23 4-03.23 7-04.18 1-01.32 1.11.22 Markku Lahti
4. Hannu Heinilä 6-05.16 16-05.35 5-03.03 14-04.30 6-08.42 2-03.00 4-02.39 3-03.36 3-04.02 9-03.21 12-05.51 2-06.05 6-02.17 3-05.42 2-03.10 2-03.33 10-02.14 1.12.36 Hannu Heinilä
5. Ilkka Mikkola - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.15 Ilkka Mikkola
6. Tuomo Puustinen 4-04.46 3-03.09 3-03.01 3-01.51 5-08.27 10-03.50 11-03.46 7-04.31 4-04.04 7-03.12 5-04.39 12-08.52 3-02.11 8-06.32 11-04.49 6-04.17 8-02.10 1.14.07 Tuomo Puustinen
7. Jouko Poutanen 7-05.38 6-03.23 13-03.58 12-04.18 4-08.26 8-03.34 7-03.01 5-04.01 6-04.32 5-02.59 3-04.32 7-07.27 11-02.47 11-06.55 8-03.48 12-04.35 9-02.12 1.16.06 Jouko Poutanen
8. Rauno Sirola 5-04.50 8-03.31 12-03.48 6-02.38 7-09.07 9-03.40 9-03.31 10-04.38 11-05.09 3-02.56 6-04.52 9-07.47 14-03.00 13-07.42 3-03.11 4-04.02 7-02.08 1.16.30 Rauno Sirola
9. Markku Hietala 9-05.54 15-05.34 7-03.30 15-04.32 9-09.50 5-03.13 8-03.30 7-04.31 9-04.44 2-02.53 10-05.37 4-07.06 7-02.28 5-05.49 5-03.27 8-04.22 2-01.46 1.18.46 Markku Hietala
10. Martti Parviainen - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.20.57 Martti Parviainen
11. Antti Huhtala - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24.00 Antti Huhtala
12. Ville Pokkinen 12-07.01 4-03.15 17-06.27 13-04.20 15-10.51 1-02.47 5-02.40 17-09.17 16-06.01 10-03.33 4-04.33 6-07.23 5-02.16 6-05.50 6-03.39 5-04.14 5-01.59 1.26.06 Ville Pokkinen
13. Pauli Ihalainen 14-08.26 5-03.19 4-03.02 4-02.20 8-09.49 16-05.36 14-05.01 14-05.49 8-04.43 14-04.36 11-05.48 3-06.52 9-02.37 16-10.26 9-04.15 13-05.25 6-02.07 1.30.11 Pauli Ihalainen
14. Heikki Lepistö 8-05.44 7-03.25 8-03.33 5-02.30 10-09.59 11-04.07 17-05.14 11-05.12 10-05.00 11-03.45 13-06.01 14-09.06 15-03.09 9-06.46 17-13.43 3-03.38 4-01.55 1.32.47 Heikki Lepistö
15. Hanna Tuomisto 16-10.05 10-03.46 6-03.18 9-03.00 12-10.26 14-05.08 15-05.03 13-05.43 7-04.34 15-04.52 15-06.31 13-08.56 12-02.50 10-06.49 12-05.59 11-04.30 15-02.49 1.34.19 Hanna Tuomisto
16. Pentti Jämsen 17-10.41 10-03.46 16-05.16 10-03.29 16-11.33 4-03.09 6-02.59 6-04.17 5-04.27 6-03.01 16-06.46 16-09.26 8-02.34 12-07.10 16-13.02 10-04.24 11-02.16 1.38.16 Pentti Jämsen
17. Göran Furu 10-06.13 12-03.49 11-03.45 8-02.56 13-10.38 12-04.10 16-05.08 9-04.36 17-15.47 13-04.17 8-05.24 9-07.47 13-02.59 2-05.24 14-07.51 14-05.34 14-02.31 1.38.49 Göran Furu
18. Jarmo Kurppa 15-09.30 17-05.43 15-04.32 7-02.45 11-10.14 14-05.08 10-03.36 15-05.56 15-06.00 12-03.54 14-06.22 15-09.17 10-02.46 15-08.21 13-07.03 15-05.37 16-03.03 1.39.47 Jarmo Kurppa
19. Keijo Kujala 11-06.35 14-05.22 9-03.38 17-07.51 14-10.41 17-08.22 12-03.51 12-05.27 12-05.37 17-06.24 9-05.36 8-07.46 16-03.41 14-08.07 7-03.46 16-06.00 13-02.25 1.41.09 Keijo Kujala
20. Iiro Lehmusoksa 13-07.11 13-05.10 14-04.15 11-04.08 17-23.34 13-04.49 13-04.09 16-08.34 14-05.52 16-06.16 17-10.31 17-14.51 17-03.50 17-10.46 15-12.43 17-08.38 17-03.41 2.18.58 Iiro Lehmusoksa
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin