Väliajat 18.10.2003



7Km 5Km 3Km

7Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.     Tulos

   1. Markus Kaukonen                 1-01.35    2-03.19    1-07.00    1-09.51    1-10.45    1-13.37    1-17.09    1-18.38    1-21.36    1-24.56    1-26.22    1-29.08    1-31.41    1-34.41    1-36.01    1-41.40    1-43.24    1-44.47    1-45.16     45.16  Markus Kaukonen
   2. Pekka Lauri                     2-01.38    1-03.01    2-07.04    2-10.04    2-11.02    2-14.08    2-18.00    2-19.22    2-23.07    2-27.05    2-28.51    2-32.15    2-36.13    2-39.46    2-41.17    2-47.31    2-50.00    2-51.34    2-52.11     52.11  Pekka Lauri
   3. Grönholm Tommy                 14-02.25    9-04.19    5-08.35    4-12.11    4-13.23    4-16.54    4-21.28    3-23.25    3-28.12    4-32.50    3-35.03    3-38.38    3-42.07    3-45.42    3-47.45    3-54.39    3-57.24    3-58.55    3-59.34     59.34  Grönholm Tommy
   4. Juhani Kytöjoki                16-05.01   15-07.12   15-11.50   14-15.27   14-16.33   10-20.29   10-25.27   10-27.08    7-30.54    6-35.16    6-37.01    5-40.16    5-44.22    5-47.50    5-49.48    4-57.08    4-59.15  4-1.01.18  4-1.01.58   1.01.58  Juhani Kytöjoki
   5. Juhani Tarvainen                3-01.47    3-03.41    3-08.16    3-11.42    3-12.53    3-16.31    3-21.00    4-24.06    4-28.20    3-32.41    4-35.14    4-38.52    4-43.46    4-47.33    4-49.22    5-57.13  5-1.00.45  5-1.02.31  5-1.03.11   1.03.11  Juhani Tarvainen
   6. Jarmo Mäkelä                    7-02.02    7-04.15    6-08.54    6-12.43    6-14.10    6-18.14    5-23.08    5-25.15    5-29.27    5-34.05    5-36.35    6-40.37    6-45.03    6-49.38    6-51.37    6-58.56  6-1.01.57  6-1.03.42  6-1.04.19   1.04.19  Jarmo Mäkelä
   7. Mikko Patrakka                 10-02.07    5-03.50    4-08.31    5-12.35    5-13.58    5-17.25    6-23.30    6-25.23    6-29.34    9-36.16    8-38.27    7-41.56    8-46.21    7-49.59    7-51.45    7-59.27  7-1.02.13  7-1.04.05  7-1.04.49   1.04.49  Mikko Patrakka
   8. Kari Reini                     12-02.14   10-04.21   13-10.30   12-14.47   12-16.00    9-20.23    9-25.16    9-27.06    9-31.10    7-35.54    7-38.09    8-42.28    7-46.12    8-50.03    8-51.57    8-59.38  8-1.02.27  8-1.04.21  8-1.05.02   1.05.02  Kari Reini
   9. Samu Salmelin                   4-01.58    4-03.43   14-10.35   13-14.57   13-16.14    8-20.05    7-24.47    8-26.58    8-31.01    8-36.14    9-38.36    9-43.26    9-48.30    9-52.55    9-54.43 10-1.02.56 10-1.05.51  9-1.07.53  9-1.08.34   1.08.34  Samu Salmelin
  10. Hannu Ahlqvist                  5-01.59    6-04.13    7-09.26    9-14.15    7-15.33    7-19.31    7-24.47    7-26.55   10-32.08   10-37.21   10-39.47   10-43.53   10-48.58   10-53.00   10-54.52  9-1.02.37  9-1.05.02 10-1.08.21 10-1.08.59   1.08.59  Hannu Ahlqvist
  11. Jan Holmberg                   15-02.34   16-07.36   16-12.45   16-16.23   16-17.46   15-21.42   14-26.16   12-28.12   13-33.57   13-39.14   13-42.25   11-46.11   14-54.18   12-56.08 15-1.03.41 12-1.06.53 11-1.08.58 11-1.09.39 11-1.10.20   1.09.39  Jan Holmberg
  12. Parviainen Martti                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.50  Parviainen Martti
  13. Päivi Saarikoski               13-02.20   14-05.19   12-10.21   10-14.36   11-15.57   13-20.36   13-26.15   13-28.18   11-32.49   11-38.05   11-40.56   12-46.16   11-50.52   11-55.28   11-57.21 11-1.04.57 12-1.10.19 12-1.12.10 12-1.12.44   1.12.44  Päivi Saarikoski
  14. Pauli Ihalainen                 9-02.06   13-04.39    8-09.32    7-13.55   10-15.55   12-20.33   12-26.03   11-27.57   12-32.53   12-38.17   12-41.24   13-46.18   12-51.54   14-56.55   13-59.10 13-1.07.25 13-1.10.37 13-1.12.29 13-1.13.10   1.13.10  Pauli Ihalainen
  15. Skinnari Juha                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.40  Skinnari Juha
  16. Ilkka Niemi                     6-02.00    8-04.16   10-09.47   10-14.36    9-15.50   11-20.30   11-25.49   15-30.54   14-34.52   14-40.07   14-42.26   14-47.29   13-52.39   13-56.53   12-58.52 14-1.07.27 14-1.11.57 14-1.14.01 14-1.14.43   1.14.43  Ilkka Niemi
  17. Jouko Kontturi                  8-02.05   12-04.28    9-09.39    8-14.01    8-15.42   14-21.32   15-27.35   16-31.10   15-36.23   15-42.28   15-45.30   15-49.57   15-55.29 15-1.00.20 14-1.02.44 15-1.12.29 15-1.15.22 15-1.17.43 15-1.18.21   1.18.21  Jouko Kontturi
  18. Paajanen                              -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.24.50  Paajanen 
  18. Tarvo Tuomas                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.24.50  Tarvo Tuomas
  20. Kristiina Ahlqvist             11-02.10   11-04.22   11-10.12   15-15.43   15-17.15   16-22.06   16-27.52   14-30.30   16-44.11   16-49.57   16-52.19   16-57.44 16-1.03.22 16-1.09.43 16-1.11.58 16-1.20.22 16-1.29.09 16-1.31.27 16-1.32.10   1.32.10  Kristiina Ahlqvist
  21. Humppanen                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.09.00  Humppanen 

7Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19     Tulos

   1. Markus Kaukonen                 1-01.35    3-01.44    1-03.41    1-02.51    1-00.54    1-02.52    1-03.32    2-01.29    1-02.58    1-03.20    1-01.26    1-02.46    1-02.33    2-03.00    1-01.20    2-05.39    1-01.44    2-01.23    1-00.29     45.16  Markus Kaukonen
   2. Pekka Lauri                     2-01.38    1-01.23    2-04.03    2-03.00    2-00.58    2-03.06    2-03.52    1-01.22    2-03.45    2-03.58    3-01.46    3-03.24    4-03.58    4-03.33    2-01.31    3-06.14    5-02.29    4-01.34    3-00.37     52.11  Pekka Lauri
   3. Grönholm Tommy                 14-02.25    5-01.54    3-04.16    4-03.36    5-01.12    4-03.31    4-04.34    8-01.57   11-04.47    5-04.38    5-02.13    5-03.35    2-03.29    5-03.35   12-02.03    4-06.54    6-02.45    3-01.31    7-00.39     59.34  Grönholm Tommy
   4. Juhani Kytöjoki                16-05.01    8-02.11    5-04.38    5-03.37    3-01.06    7-03.56    9-04.58    3-01.41    3-03.46    4-04.22    2-01.45    2-03.15    5-04.06    3-03.28    9-01.58    6-07.20    3-02.07   12-02.03    8-00.40   1.01.58  Juhani Kytöjoki
   5. Juhani Tarvainen                3-01.47    5-01.54    4-04.35    3-03.26    4-01.11    5-03.38    3-04.29   14-03.06    9-04.14    3-04.21   12-02.33    6-03.38    9-04.54    7-03.47    5-01.49   11-07.51   13-03.32    6-01.46    8-00.40   1.03.11  Juhani Tarvainen
   6. Jarmo Mäkelä                    7-02.02   10-02.13    6-04.39    7-03.49   13-01.27   10-04.04    8-04.54   10-02.07    8-04.12    5-04.38   11-02.30    8-04.02    7-04.26   12-04.35   10-01.59    5-07.19   11-03.01    5-01.45    3-00.37   1.04.19  Jarmo Mäkelä
   7. Mikko Patrakka                 10-02.07    2-01.43    7-04.41    8-04.04   11-01.23    3-03.27   16-06.05    5-01.53    7-04.11   16-06.42    4-02.11    4-03.29    6-04.25    6-03.38    3-01.46    9-07.42    7-02.46    8-01.52   16-00.44   1.04.49  Mikko Patrakka
   8. Kari Reini                     12-02.14    7-02.07   15-06.09   10-04.17    6-01.13   11-04.23    7-04.53    4-01.50    6-04.04    7-04.44    6-02.15   10-04.19    3-03.44    8-03.51    8-01.54    8-07.41    8-02.49   10-01.54   10-00.41   1.05.02  Kari Reini
   9. Samu Salmelin                   4-01.58    4-01.45   16-06.52   11-04.22    8-01.17    6-03.51    6-04.42   12-02.11    5-04.03    8-05.13    8-02.22   12-04.50   10-05.04   11-04.25    4-01.48   12-08.13   10-02.55   11-02.02   10-00.41   1.08.34  Samu Salmelin
  10. Hannu Ahlqvist                  5-01.59   11-02.14   12-05.13   14-04.49    9-01.18    9-03.58   10-05.16   11-02.08   13-05.13    8-05.13   10-02.26    9-04.06   11-05.05    9-04.02    6-01.52   10-07.45    4-02.25   16-03.19    5-00.38   1.08.59  Hannu Ahlqvist
  11. Jan Holmberg                   15-02.34   16-05.02   10-05.09    6-03.38   11-01.23    7-03.56    4-04.34    7-01.56   15-05.45   12-05.17   16-03.11    7-03.46   16-08.07    1-01.50   16-07.33    1-03.12    2-02.05    1-00.41   10-00.41   1.09.39  Jan Holmberg
  12. Parviainen Martti                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.50  Parviainen Martti
  13. Päivi Saarikoski               13-02.20   15-02.59    9-05.02    9-04.15   10-01.21   13-04.39   13-05.39    9-02.03   10-04.31   11-05.16   13-02.51   15-05.20    8-04.36   13-04.36    7-01.53    7-07.36   15-05.22    7-01.51    2-00.34   1.12.44  Päivi Saarikoski
  14. Pauli Ihalainen                 9-02.06   14-02.33    8-04.53   13-04.23   16-02.00   12-04.38   12-05.30    6-01.54   12-04.56   13-05.24   15-03.07   13-04.54   14-05.36   15-05.01   13-02.15   13-08.15   12-03.12    8-01.52   10-00.41   1.13.10  Pauli Ihalainen
  15. Skinnari Juha                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.40  Skinnari Juha
  16. Ilkka Niemi                     6-02.00   12-02.16   13-05.31   14-04.49    7-01.14   14-04.40   11-05.19   16-05.05    4-03.58   10-05.15    7-02.19   14-05.03   12-05.10   10-04.14   10-01.59   15-08.35   14-04.30   13-02.04   14-00.42   1.14.43  Ilkka Niemi
  17. Jouko Kontturi                  8-02.05   13-02.23   11-05.11   11-04.22   15-01.41   16-05.50   15-06.03   15-03.35   13-05.13   15-06.05   14-03.02   11-04.27   13-05.32   14-04.51   15-02.24   16-09.45    9-02.53   15-02.21    5-00.38   1.18.21  Jouko Kontturi
  18. Paajanen                              -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.24.50  Paajanen 
  18. Tarvo Tuomas                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.24.50  Tarvo Tuomas
  20. Kristiina Ahlqvist             11-02.10    9-02.12   14-05.50   16-05.31   14-01.32   15-04.51   14-05.46   13-02.38   16-13.41   14-05.46    8-02.22   16-05.25   15-05.38   16-06.21   13-02.15   14-08.24   16-08.47   14-02.18   15-00.43   1.32.10  Kristiina Ahlqvist
  21. Humppanen                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.09.00  Humppanen 

7Km 5Km 3Km

5Km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Jouko Malinen                   2-01.02    5-04.28    1-07.33    5-09.35    4-12.39    1-16.38    1-18.05    3-24.04    3-27.18    3-32.01    2-33.25    1-36.11    1-38.29    1-40.36    1-42.04    1-42.36     42.36  Jouko Malinen
   2. Vesa Rönty                      3-01.08    3-04.01    2-07.35    1-08.44    3-12.30    3-17.27    2-18.56    1-23.47    1-26.09    1-30.52    1-32.55    2-36.51    2-39.47    2-42.43    2-44.24    2-45.01     45.01  Vesa Rönty
   3. Harri Mäntylä                   4-01.09    4-04.03    5-08.02    4-09.16    1-12.26    2-16.46    3-19.18    2-23.55    2-26.42    2-31.44    3-34.18    3-39.21    4-42.55    4-45.17    3-47.13    3-47.52     47.52  Harri Mäntylä
   4. Kim Mattsson                    6-01.23   15-05.35   13-09.48    9-10.54    8-14.47    7-20.03    6-21.58    4-25.50    5-28.22    5-33.27    4-35.43    4-39.42    3-42.29    3-45.10    4-47.18    4-47.57     47.57  Kim Mattsson
   5. Mäkelä Tomi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     50.29  Mäkelä Tomi
   6. Tommi Kantanen                 10-01.34    7-04.53    6-09.01    6-10.13    6-13.56    5-18.28    5-21.40    5-25.52    4-28.18    4-32.59    5-35.59    5-40.39    6-45.34    5-48.43    5-50.39    5-51.10     51.10  Tommi Kantanen
   7. Anne Tuomisto                  34-03.04   24-06.13   16-10.11   16-11.38   13-15.41    8-20.27    7-22.19    6-26.24    6-29.07    6-34.55    7-37.50    7-42.11    8-46.32    6-49.16    6-51.24    6-52.04     52.04  Anne Tuomisto
   8. Juho Mäyry                      1-00.50    1-03.51    3-07.41    3-09.07    5-12.55    4-18.11    4-20.27   10-28.26    7-30.29    7-35.18    6-37.12    6-41.25    5-45.14    7-49.57    7-51.40    7-52.08     52.08  Juho Mäyry
   9. Seidi Roine                    20-01.59   17-05.39   15-10.05   14-11.32   14-15.53   14-21.43   14-24.56   13-29.46   12-32.29   12-37.51   10-40.02    9-43.53    9-47.16    8-50.22    8-52.36    8-53.19     53.19  Seidi Roine
  10. Harri Tolvanen                 13-01.39    6-04.48    8-09.27    8-10.50   10-15.23   11-20.42   13-24.01    9-28.07    8-30.52    8-36.15    8-38.30    8-42.47    7-46.31    9-51.20    9-53.05    9-53.48     53.48  Harri Tolvanen
  11. Keijo Kantojårvi               18-01.54    9-05.07    7-09.11    7-10.25    7-14.36   10-20.41    9-22.57   12-28.37   11-31.34   11-37.10   13-41.11   12-45.45   10-49.10   10-52.15   11-54.17   10-54.54     54.54  Keijo Kantojårvi
  12. --robert Ingman                 5-01.10    2-03.57    4-07.46    2-08.54    2-12.29    6-19.24    8-22.22   24-34.32   22-36.34   19-41.57   17-43.53   17-47.19   13-50.27   13-52.50   13-54.32   11-55.03     55.03  --robert Ingman
  13. Seppo Kokkonen                  8-01.27   12-05.28   11-09.45   13-11.11    9-15.21    9-20.38   10-23.18    8-27.58   13-33.00   13-38.11   12-40.51   13-46.07   12-49.39   11-52.22   10-54.07   12-55.06     55.06  Seppo Kokkonen
  14. Hanna Tuomisto                  7-01.25   10-05.09   11-09.45   10-11.00   11-15.26   12-21.22   10-23.18    7-27.57    9-30.59    9-36.50   11-40.49   11-45.40   11-49.34   12-52.23   12-54.26   13-55.07     55.07  Hanna Tuomisto
  15. Tapio Kytö                     29-02.14   14-05.31   10-09.39   12-11.10   12-15.35   13-21.31   12-23.39   11-28.32   10-31.07   10-36.51    9-39.26   10-44.35   14-50.38   14-53.59   14-56.28   14-57.14     57.14  Tapio Kytö
  16. Jussi Rajamäki                 23-02.06   19-05.45   18-10.23   17-11.39   21-17.16   18-23.04   17-25.22   14-29.47   14-33.02   16-40.15   16-43.00   16-47.16   17-52.43   15-55.50   15-58.01   15-58.48     58.48  Jussi Rajamäki
  17. Leo Tolvanen                   12-01.38   25-06.22   21-10.35   20-12.05   19-17.08   17-22.59   15-24.58   16-30.16   16-33.43   15-39.39   15-41.43   15-46.35   16-51.35   17-56.45   16-58.29   16-58.59     58.59  Leo Tolvanen
  18. Olli Paikkala                  27-02.10   20-05.56   17-10.16   15-11.36   15-16.06   15-21.57   16-25.00   15-30.02   15-33.12   14-39.20   14-41.28   14-46.34   15-51.11   16-56.12   17-58.57   17-59.38     59.38  Olli Paikkala
  19. Tony Ingman                    21-02.01   21-06.01   26-11.32   24-12.56   26-18.09   30-26.13   32-31.22   29-35.46   27-39.10   26-44.54   23-46.59   21-51.50   19-54.46   18-57.53 18-1.00.08 18-1.00.38   1.00.38  Tony Ingman
  20. Tarja Laine                    39-03.58   33-07.39   28-11.42   28-13.21   23-17.45   20-23.15   19-26.23   18-31.21   18-34.40   17-40.23   19-45.10   19-50.14   18-54.15   19-58.17 19-1.01.19 19-1.02.22   1.02.22  Tarja Laine
  21. Ossi Suominen                  14-01.42   11-05.24   14-09.59   18-11.48   20-17.10   25-24.15   22-27.26   22-33.32   23-37.00   22-43.45   21-46.37   23-52.39   23-56.37   21-59.58 20-1.01.54 20-1.02.43   1.02.43  Ossi Suominen
  22. Mikko Kivinen                  41-04.09   35-08.13   31-12.45   32-14.14   28-19.00   26-24.40   23-27.28   26-34.59   24-37.54   25-44.47   22-46.57   22-52.31   22-56.19   20-59.41 21-1.02.09 21-1.02.54   1.02.54  Mikko Kivinen
  23. Mika Voipio                    17-01.53   22-06.02   22-10.56   23-12.45   25-18.01   24-24.02   21-26.30   20-32.10   20-35.51   21-42.44   20-46.10   20-51.00   21-56.13 22-1.01.07 22-1.03.19 22-1.04.02   1.04.02  Mika Voipio
  24. Hanna Laine                     9-01.33   16-05.37   23-11.05   22-12.28   18-17.03   19-23.12   29-30.00   25-34.48   26-38.15   24-44.12   26-48.55   24-53.49   24-58.15 23-1.01.55 23-1.05.07 23-1.06.00   1.06.00  Hanna Laine
  25. Jouko Reponen                  24-02.07   30-07.00   30-12.25   31-14.11   31-19.39   31-26.42   27-29.11   23-34.29   25-37.56   27-45.31   28-50.34   27-56.30 26-1.00.16 25-1.03.44 24-1.06.21 24-1.07.11   1.07.11  Jouko Reponen
  26. Blomqvist Torolf               25-02.08   31-07.09   29-12.07   29-13.50   29-19.10   29-26.12   28-29.23   28-35.17   27-39.10   28-45.51   25-48.31   25-54.40   25-59.11 24-1.03.18 25-1.06.25 25-1.07.15   1.07.15  Blomqvist Torolf
  27. Miikka Pohja                   15-01.52   13-05.30   20-10.32   21-12.12   24-17.48   23-23.42   18-25.33   19-31.32   19-35.27   23-43.49   24-48.16   26-55.26 27-1.00.18 26-1.03.52 26-1.06.33 26-1.07.38   1.07.38  Miikka Pohja
  28. Jorma Aronen                   30-02.18   18-05.44   19-10.31   19-12.00   16-16.18   16-22.39   24-28.06   21-33.25   21-36.11   20-42.39   18-44.36   18-50.11   20-54.57 27-1.04.52 27-1.07.51 27-1.08.36   1.08.36  Jorma Aronen
  29. Eeva Tanska                    22-02.03   27-06.28   27-11.41   27-13.20   30-19.25   28-25.47   25-28.13   30-36.08   29-39.32   30-47.15   27-50.30   28-56.44 28-1.01.16 28-1.04.57 28-1.08.17 28-1.09.14   1.09.14  Eeva Tanska
  30. Jarmo Kurppa                   25-02.08   23-06.09   24-11.19   26-13.02   27-18.16   27-25.34   26-28.32   27-35.04   32-41.25   31-48.36   29-52.07   29-58.09 29-1.02.34 29-1.06.49 29-1.09.16 29-1.10.02   1.10.02  Jarmo Kurppa
  31. Toivo Vanhala                  40-04.06   40-09.26   36-14.51   36-16.33   36-22.35   35-29.22   35-32.16   33-37.45   33-41.58   32-50.05   30-52.26   30-58.26 30-1.02.37 30-1.07.24 30-1.10.56 30-1.11.45   1.11.45  Toivo Vanhala
  32. Maine Mark                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.50  Maine Mark
  33. Philip Borg                    19-01.57   26-06.24   25-11.20   24-12.56   22-17.38   21-23.35   34-32.03   37-42.09   36-45.03   35-51.43   32-55.04 31-1.00.42 31-1.04.44 31-1.08.42 31-1.11.54 31-1.12.41   1.12.41  Philip Borg
  34. Pokela Antti                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.45  Pokela Antti
  35. Jesse Anttila                  11-01.37   28-06.53   31-12.45   30-14.08   32-20.46   33-28.09   31-30.24   31-36.13   31-40.00   36-53.26   34-55.47 33-1.01.28 32-1.05.25 32-1.08.55 32-1.12.15 32-1.12.55   1.12.55  Jesse Anttila
  36. Raimo Alm                      15-01.52    8-05.05    9-09.31   11-11.01   17-16.31   22-23.37   20-26.29   17-31.17   17-34.31   18-41.11   37-57.24 34-1.02.55 34-1.10.12 34-1.14.09 33-1.16.56 33-1.17.43   1.17.43  Raimo Alm
  37. Simo Hovinen                   33-03.03   34-08.08   37-15.04   37-16.59   38-23.17   38-31.16   38-34.21   36-40.57   37-45.14   37-53.28   36-57.03 35-1.03.33 33-1.08.55 33-1.13.59 34-1.17.25 34-1.18.24   1.18.24  Simo Hovinen
  38. Riitta Hovinen                 28-02.13   32-07.27   34-13.12   35-15.16   35-22.02   37-30.19   36-33.04   35-38.40   35-42.34   33-50.57   33-55.15 37-1.05.31 35-1.10.13 35-1.16.10 35-1.19.11 35-1.20.06   1.20.06  Riitta Hovinen
  39. Aarre Airevuo                  37-03.32   36-08.25   35-13.13   34-15.05   34-21.08   32-27.24   30-30.04   32-36.26   30-39.50   29-47.08   31-53.54 32-1.01.26 36-1.10.42 36-1.17.17 36-1.20.00 36-1.20.46   1.20.46  Aarre Airevuo
  40. Petra Tammisto                 31-02.25   28-06.53   33-12.47   33-14.51   33-20.55   34-29.08   33-31.50   34-38.03   34-42.27   34-51.13   35-55.55 36-1.04.28 37-1.11.44 37-1.17.27 37-1.21.43 37-1.22.38   1.22.38  Petra Tammisto
  41. Veijo Pohjola                  38-03.54   41-09.54   41-16.13   42-19.03   42-26.46   41-34.56   41-37.51   39-44.01   38-47.42   38-57.27 38-1.03.25 38-1.09.50 38-1.14.55 38-1.19.53 38-1.23.15 38-1.24.38   1.24.38  Veijo Pohjola
  42. Mauri Hankonen                 32-02.43   38-08.52   39-15.27   39-17.31   39-24.29   40-34.22   40-37.31   40-46.10   40-49.51   40-59.53 40-1.05.02 40-1.12.40 39-1.18.06 39-1.22.34 39-1.25.26 39-1.26.26   1.26.26  Mauri Hankonen
  43. Maria Jaakkola-Kivinen         43-05.44   43-10.22   42-16.30   41-18.43   41-26.23   39-33.47   39-37.30   38-44.00   39-48.22   39-59.20 39-1.04.11 39-1.11.15 40-1.20.59 40-1.25.37 40-1.28.43 40-1.29.50   1.29.50  Maria Jaakkola-Kivinen
  44. Jouko Harle                    36-03.21   42-09.58   38-15.07   38-17.05   37-23.06   36-29.47   37-33.35   42-51.13   41-55.08 41-1.03.37 42-1.10.01 41-1.17.37 41-1.24.09 41-1.29.29 41-1.33.12 41-1.34.00   1.34.00  Jouko Harle
  45. Heikki Antikainen              35-03.09   39-09.17   43-16.50   43-19.11   43-26.49   42-36.19   42-41.23   41-51.02   42-55.23 42-1.05.02 41-1.09.46 42-1.17.43 42-1.24.16 42-1.29.55 42-1.33.48 42-1.35.03   1.35.03  Heikki Antikainen
  46. Laura Muukka                   42-04.13   37-08.32   40-15.31   40-18.23   40-25.35   43-38.00   43-47.58   43-54.41   43-58.46 43-1.11.18 43-1.17.30 43-1.24.46 43-1.34.28 43-1.39.07 43-1.42.15 43-1.43.11   1.43.11  Laura Muukka
 Kesk Ingman C-G                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ingman C-G

5Km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Jouko Malinen                   2-01.02   11-03.26    1-03.05   36-02.02    1-03.04    1-03.59    1-01.27   26-05.59   17-03.14    2-04.43    1-01.24    1-02.46    1-02.18    1-02.07    1-01.28    6-00.32     42.36  Jouko Malinen
   2. Vesa Rönty                      3-01.08    2-02.53    2-03.34    3-01.09    5-03.46    5-04.57    2-01.29   13-04.51    3-02.22    2-04.43    5-02.03    4-03.56    3-02.56    8-02.56    2-01.41    7-00.37     45.01  Vesa Rönty
   3. Harri Mäntylä                   4-01.09    3-02.54    6-03.59    5-01.14    2-03.10    2-04.20   16-02.32    7-04.37   11-02.47    5-05.02   15-02.34   17-05.03    9-03.34    2-02.22    8-01.56    9-00.39     47.52  Harri Mäntylä
   4. Kim Mattsson                    6-01.23   26-04.12   11-04.13    1-01.06    7-03.53    6-05.16    5-01.55    1-03.52    5-02.32    6-05.05   12-02.16    5-03.59    2-02.47    4-02.41   13-02.08    9-00.39     47.57  Kim Mattsson
   5. Mäkelä Tomi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     50.29  Mäkelä Tomi
   6. Tommi Kantanen                 10-01.34   10-03.19    9-04.08    4-01.12    4-03.43    3-04.32   33-03.12    4-04.12    4-02.26    1-04.41   22-03.00   11-04.40   29-04.55   13-03.09    8-01.56    4-00.31     51.10  Tommi Kantanen
   7. Anne Tuomisto                  34-03.04    5-03.09    5-03.58   16-01.27    8-04.03    4-04.46    4-01.52    2-04.05    7-02.43   15-05.48   21-02.55    9-04.21   20-04.21    6-02.44   13-02.08   11-00.40     52.04  Anne Tuomisto
   8. Juho Mäyry                      1-00.50    4-03.01    4-03.50   14-01.26    6-03.48    6-05.16   10-02.16   38-07.59    2-02.03    4-04.49    2-01.54    6-04.13   13-03.49   30-04.43    4-01.43    1-00.28     52.08  Juho Mäyry
   9. Seidi Roine                    20-01.59   15-03.40   15-04.26   16-01.27   12-04.21   13-05.50   34-03.13   12-04.50    7-02.43    8-05.22   10-02.11    3-03.51    6-03.23   10-03.06   17-02.14   15-00.43     53.19  Seidi Roine
  10. Harri Tolvanen                 13-01.39    5-03.09   21-04.39   10-01.23   17-04.33    9-05.19   35-03.19    3-04.06    9-02.45    9-05.23   11-02.15    8-04.17   10-03.44   32-04.49    6-01.45   15-00.43     53.48  Harri Tolvanen
  11. Keijo Kantojårvi               18-01.54    7-03.13    8-04.04    5-01.14   10-04.11   21-06.05   10-02.16   22-05.40   14-02.57   11-05.36   29-04.01   10-04.34    7-03.25    9-03.05   11-02.02    7-00.37     54.54  Keijo Kantojårvi
  12. --robert Ingman                 5-01.10    1-02.47    3-03.49    2-01.08    3-03.35   28-06.55   25-02.58   42-12.10    1-02.02    9-05.23    3-01.56    2-03.26    5-03.08    3-02.23    3-01.42    4-00.31     55.03  --robert Ingman
  13. Seppo Kokkonen                  8-01.27   21-04.01   13-04.17   14-01.26    9-04.10    8-05.17   17-02.40    9-04.40   42-05.02    7-05.11   17-02.40   21-05.16    8-03.32    5-02.43    6-01.45   36-00.59     55.06  Seppo Kokkonen
  14. Hanna Tuomisto                  7-01.25   18-03.44   19-04.36    7-01.15   15-04.26   17-05.56    6-01.56    8-04.39   15-03.02   16-05.51   28-03.59   13-04.51   14-03.54    7-02.49   12-02.03   13-00.41     55.07  Hanna Tuomisto
  15. Tapio Kytö                     29-02.14    9-03.17    9-04.08   22-01.31   14-04.25   17-05.56    8-02.08   14-04.53    6-02.35   13-05.44   16-02.35   20-05.09   36-06.03   14-03.21   21-02.29   20-00.46     57.14  Tapio Kytö
  16. Jussi Rajamäki                 23-02.06   14-03.39   20-04.38    8-01.16   30-05.37   12-05.48   12-02.18    6-04.25   19-03.15   28-07.13   19-02.45    7-04.16   35-05.27   11-03.07   15-02.11   23-00.47     58.48  Jussi Rajamäki
  17. Leo Tolvanen                   12-01.38   32-04.44   11-04.13   20-01.30   21-05.03   14-05.51    7-01.59   17-05.18   24-03.27   17-05.56    6-02.04   15-04.52   30-05.00   37-05.10    5-01.44    2-00.30     58.59  Leo Tolvanen
  18. Olli Paikkala                  27-02.10   19-03.46   14-04.20    9-01.20   16-04.30   14-05.51   27-03.03   16-05.02   16-03.10   19-06.08    8-02.08   19-05.06   25-04.37   35-05.01   25-02.45   13-00.41     59.38  Olli Paikkala
  19. Tony Ingman                    21-02.01   20-04.00   34-05.31   13-01.24   22-05.13   37-08.04   39-05.09    5-04.24   21-03.24   13-05.44    7-02.05   13-04.51    3-02.56   11-03.07   18-02.15    2-00.30   1.00.38  Tony Ingman
  20. Tarja Laine                    39-03.58   16-03.41    7-04.03   24-01.39   13-04.24   10-05.30   29-03.08   15-04.58   20-03.19   12-05.43   35-04.47   18-05.04   17-04.01   24-04.02   30-03.02   39-01.03   1.02.22  Tarja Laine
