Väliajat 25.10.2003
3 km 5 km 7 km Oma rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jouko Reponen 3-02.23 2-05.14 3-12.13 4-16.58 5-21.13 3-27.43 3-35.12 1-40.27 1-42.55 1-43.27 43.27 Jouko Reponen
2. Onni Pirinen - - - - - - - - - - 44.30 Onni Pirinen
3. Jarmo Mikkola 1-01.44 1-03.47 1-07.56 1-12.03 1-15.46 1-20.12 1-32.05 3-43.10 2-45.29 2-46.09 46.09 Jarmo Mikkola
4. Timo Pennanen 5-02.29 4-05.35 5-12.36 5-17.24 4-20.50 2-25.52 2-33.38 2-42.39 3-46.38 3-47.30 47.30 Timo Pennanen
5. Jarkko Laine 6-02.30 6-05.48 2-11.28 2-16.37 2-20.06 4-28.40 4-36.35 4-44.11 4-47.22 4-48.14 48.14 Jarkko Laine
6. Hyvönen Pentti 4-02.26 5-05.46 4-12.14 3-16.47 3-20.18 5-28.59 5-36.54 5-44.26 5-47.34 5-48.15 48.15 Hyvönen Pentti
7. Erkki Simpanen 7-03.04 7-07.27 7-17.25 7-23.42 7-27.48 6-36.34 6-56.31 6-1.04.47 6-1.08.31 6-1.09.07 1.09.07 Erkki Simpanen
8. Raimo Alm 2-01.55 3-05.18 6-12.49 6-20.04 6-25.24 7-56.09 7-1.04.28 7-1.10.33 7-1.12.58 7-1.13.29 1.13.29 Raimo Alm
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Jouko Reponen 3-02.23 2-02.51 4-06.59 3-04.45 6-04.15 3-06.30 1-07.29 1-05.15 3-02.28 2-00.32 43.27 Jouko Reponen
2. Onni Pirinen - - - - - - - - - - 44.30 Onni Pirinen
3. Jarmo Mikkola 1-01.44 1-02.03 1-04.09 1-04.07 4-03.43 1-04.26 6-11.53 7-11.05 1-02.19 4-00.40 46.09 Jarmo Mikkola
4. Timo Pennanen 5-02.29 3-03.06 5-07.01 4-04.48 1-03.26 2-05.02 2-07.46 6-09.01 7-03.59 6-00.52 47.30 Timo Pennanen
5. Jarkko Laine 6-02.30 4-03.18 2-05.40 5-05.09 2-03.29 4-08.34 3-07.55 4-07.36 5-03.11 6-00.52 48.14 Jarkko Laine
6. Hyvönen Pentti 4-02.26 5-03.20 3-06.28 2-04.33 3-03.31 5-08.41 3-07.55 3-07.32 4-03.08 5-00.41 48.15 Hyvönen Pentti
7. Erkki Simpanen 7-03.04 7-04.23 7-09.58 6-06.17 5-04.06 6-08.46 7-19.57 5-08.16 6-03.44 3-00.36 1.09.07 Erkki Simpanen
8. Raimo Alm 2-01.55 6-03.23 6-07.31 7-07.15 7-05.20 7-30.45 5-08.19 2-06.05 2-02.25 1-00.31 1.13.29 Raimo Alm
3 km 5 km 7 km Oma rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Robert Ingman 2-01.21 4-07.24 2-09.22 2-14.19 2-20.58 2-25.34 1-28.55 1-32.55 1-34.53 1-40.44 1-47.45 1-51.19 1-52.39 1-53.04 53.04 Robert Ingman
2. Harri Tolvanen 3-01.22 3-06.27 1-08.50 1-14.16 1-20.10 3-27.25 2-31.14 2-35.18 2-37.35 2-44.10 2-50.44 2-54.56 2-56.52 2-57.23 57.23 Harri Tolvanen
3. Antti Lamminpää 7-01.41 1-06.09 3-10.52 3-15.21 3-21.04 1-24.34 3-34.30 3-38.23 3-40.12 4-48.09 3-53.58 3-56.47 3-58.24 3-58.53 58.53 Antti Lamminpää
4. Tony Ingman 6-01.36 7-08.39 7-12.18 5-17.51 6-28.04 5-32.40 4-36.01 4-39.59 4-41.58 3-47.50 4-54.41 4-58.10 4-1.00.11 4-1.00.41 1.00.41 Tony Ingman
5. Veli-Matti Kyckling 4-01.29 6-07.48 4-11.00 4-16.10 8-30.16 8-34.29 6-37.31 6-41.17 5-43.29 5-49.59 5-55.35 5-58.41 5-1.00.17 5-1.00.47 1.00.47 Veli-Matti Kyckling
6. Onni Ilonen 11-02.05 9-09.48 8-12.59 8-20.58 4-26.13 4-32.12 5-36.26 5-41.16 6-43.50 6-52.41 6-59.33 6-1.04.22 6-1.06.36 6-1.07.14 1.07.14 Onni Ilonen
7. Vihmaa 9-01.53 10-10.04 5-12.10 11-25.01 9-30.24 7-34.15 10-48.02 10-52.52 9-54.46 8-1.02.00 8-1.07.09 8-1.11.53 7-1.14.00 7-1.14.27 1.14.27 Vihmaa
8. C-G Ingman 12-02.13 12-11.04 11-14.28 9-21.16 5-26.58 6-32.45 7-38.28 7-43.36 7-50.39 7-59.07 7-1.04.50 7-1.10.34 8-1.15.29 8-1.16.05 1.16.05 C-G Ingman
9. Juhani Kujanpää 10-01.58 13-11.17 10-13.56 7-20.51 10-32.08 10-38.51 8-44.53 8-51.01 8-53.50 9-1.02.55 9-1.11.07 9-1.15.41 9-1.17.51 9-1.18.21 1.18.21 Juhani Kujanpää
10. Juho Mäyry 1-01.11 8-09.05 6-12.12 6-17.55 7-29.06 9-35.09 9-46.04 9-51.30 10-57.46 10-1.04.29 10-1.12.22 10-1.17.50 10-1.19.38 10-1.19.59 1.19.59 Juho Mäyry
11. Ilkka Malmberg - - - - - - - - - - - - - - 1.30.30 Ilkka Malmberg
12. Tapio Saarela 13-02.31 11-10.26 9-13.40 10-22.35 11-32.21 11-41.46 11-50.51 11-59.18 11-1.04.13 11-1.15.38 11-1.23.19 11-1.30.42 11-1.33.08 11-1.33.49 1.33.49 Tapio Saarela
13. Jesse Anttila 14-03.32 14-11.28 12-17.07 12-25.39 12-49.18 12-58.50 12-1.04.02 12-1.09.45 12-1.12.18 12-1.21.16 12-1.27.38 12-1.33.54 12-1.36.29 12-1.37.06 1.37.06 Jesse Anttila
Hyl Juhani Tarvainen 4-01.29 2-06.19 - - - - - - - - - - - - Hylätty Juhani Tarvainen
Hyl Tomi Mäkelä 8-01.42 5-07.25 13-09.37 13-14.47 - - - - - - - - - - Hylätty Tomi Mäkelä
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Robert Ingman 2-01.21 5-06.03 1-01.58 2-04.57 6-06.39 4-04.36 2-03.21 4-04.00 3-01.58 1-05.51 9-07.01 4-03.34 1-01.20 2-00.25 53.04 Robert Ingman
2. Harri Tolvanen 3-01.22 3-05.05 3-02.23 4-05.26 5-05.54 10-07.15 4-03.49 5-04.04 6-02.17 4-06.35 6-06.34 5-04.12 5-01.56 8-00.31 57.23 Harri Tolvanen
3. Antti Lamminpää 7-01.41 1-04.28 11-04.43 1-04.29 4-05.43 1-03.30 10-09.56 2-03.53 1-01.49 7-07.57 4-05.49 1-02.49 3-01.37 4-00.29 58.53 Antti Lamminpää
4. Tony Ingman 6-01.36 7-07.03 10-03.39 5-05.33 8-10.13 4-04.36 2-03.21 3-03.58 4-01.59 2-05.52 7-06.51 3-03.29 6-02.01 5-00.30 1.00.41 Tony Ingman
5. Veli-Matti Kyckling 4-01.29 6-06.19 7-03.12 3-05.10 11-14.06 3-04.13 1-03.02 1-03.46 5-02.12 3-06.30 2-05.36 2-03.06 2-01.36 5-00.30 1.00.47 Veli-Matti Kyckling
6. Onni Ilonen 11-02.05 8-07.43 6-03.11 9-07.59 1-05.15 7-05.59 5-04.14 6-04.50 8-02.34 9-08.51 8-06.52 8-04.49 9-02.14 11-00.38 1.07.14 Onni Ilonen
7. Vihmaa 9-01.53 12-08.11 2-02.06 12-12.51 2-05.23 2-03.51 12-13.47 6-04.50 2-01.54 6-07.14 1-05.09 7-04.44 7-02.07 3-00.27 1.14.27 Vihmaa
8. C-G Ingman 12-02.13 13-08.51 9-03.24 7-06.48 3-05.42 6-05.47 7-05.43 8-05.08 12-07.03 8-08.28 3-05.43 10-05.44 12-04.55 9-00.36 1.16.05 C-G Ingman
9. Juhani Kujanpää 10-01.58 14-09.19 4-02.39 8-06.55 10-11.17 9-06.43 8-06.02 11-06.08 9-02.49 11-09.05 12-08.12 6-04.34 8-02.10 5-00.30 1.18.21 Juhani Kujanpää
10. Juho Mäyry 1-01.11 9-07.54 5-03.07 6-05.43 9-11.11 8-06.03 11-10.55 9-05.26 11-06.16 5-06.43 11-07.53 9-05.28 4-01.48 1-00.21 1.19.59 Juho Mäyry
11. Ilkka Malmberg - - - - - - - - - - - - - - 1.30.30 Ilkka Malmberg
12. Tapio Saarela 13-02.31 10-07.55 8-03.14 11-08.55 7-09.46 11-09.25 9-09.05 12-08.27 10-04.55 12-11.25 10-07.41 12-07.23 10-02.26 12-00.41 1.33.49 Tapio Saarela
13. Jesse Anttila 14-03.32 11-07.56 12-05.39 10-08.32 12-23.39 12-09.32 6-05.12 10-05.43 7-02.33 10-08.58 5-06.22 11-06.16 11-02.35 10-00.37 1.37.06 Jesse Anttila
Hyl Juhani Tarvainen 4-01.29 2-04.50 - - - - - - - - - - - - Hylätty Juhani Tarvainen
Hyl Tomi Mäkelä 8-01.42 4-05.43 13-02.12 13-05.10 - - - - - - - - - - Hylätty Tomi Mäkelä
3 km 5 km 7 km Oma rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Jouko Karamo 1-03.29 1-05.13 1-12.04 1-13.41 1-17.32 1-19.12 1-20.20 1-22.15 1-28.20 1-32.20 1-35.11 1-39.39 1-43.05 1-47.06 1-48.46 1-51.58 1-53.14 1-53.40 53.40 Jouko Karamo
2. Tommi Grönholm 3-03.47 2-05.19 2-12.14 2-13.48 2-18.03 2-19.59 2-21.11 2-23.54 2-31.25 2-36.02 2-39.36 2-44.27 2-50.24 2-55.03 2-56.55 2-1.00.09 2-1.01.43 2-1.02.18 1.02.18 Tommi Grönholm
3. Jukka Koistinen 2-03.33 4-08.40 4-16.15 3-17.53 4-27.58 4-29.42 4-30.43 4-33.39 3-39.03 3-43.37 3-46.22 3-50.42 3-54.06 3-57.49 3-59.40 3-1.05.29 3-1.07.01 3-1.07.30 1.07.30 Jukka Koistinen
4. Antti Huhtala 4-04.36 3-06.17 3-15.15 4-17.55 3-22.40 3-26.43 3-29.14 3-33.35 4-43.27 4-51.26 4-55.43 4-1.01.24 4-1.05.44 4-1.10.34 4-1.13.13 4-1.17.02 4-1.19.04 4-1.19.34 1.19.34 Antti Huhtala
- Mikko Mäkipää - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Mikko Mäkipää
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Tulos
1. Jouko Karamo 1-03.29 3-01.44 1-06.51 2-01.37 1-03.51 1-01.40 2-01.08 1-01.55 2-06.05 1-04.00 2-02.51 2-04.28 2-03.26 2-04.01 1-01.40 1-03.12 1-01.16 1-00.26 53.40 Jouko Karamo
2. Tommi Grönholm 3-03.47 1-01.32 2-06.55 1-01.34 2-04.15 3-01.56 3-01.12 2-02.43 3-07.31 3-04.37 3-03.34 3-04.51 4-05.57 3-04.39 3-01.52 2-03.14 3-01.34 4-00.35 1.02.18 Tommi Grönholm
3. Jukka Koistinen 2-03.33 4-05.07 3-07.35 3-01.38 4-10.05 2-01.44 1-01.01 3-02.56 1-05.24 2-04.34 1-02.45 1-04.20 1-03.24 1-03.43 2-01.51 4-05.49 2-01.32 2-00.29 1.07.30 Jukka Koistinen
4. Antti Huhtala 4-04.36 2-01.41 4-08.58 4-02.40 3-04.45 4-04.03 4-02.31 4-04.21 4-09.52 4-07.59 4-04.17 4-05.41 3-04.20 4-04.50 4-02.39 3-03.49 4-02.02 3-00.30 1.19.34 Antti Huhtala
- Mikko Mäkipää - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Mikko Mäkipää
3 km 5 km 7 km Oma rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
Kesk Jukka Kyhäräinen 1-07.43 1-08.55 1-16.26 1-18.06 1-22.17 1-24.19 1-25.26 1-28.31 1-45.24 1-50.11 1-53.38 1-59.32 1-1.01.55 1-1.05.24 1-1.07.03 1-1.07.35 Keskeytti Jukka Kyhäräinen
Oma rata , rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Tulos
Kesk Jukka Kyhäräinen 1-07.43 1-01.12 1-07.31 1-01.40 1-04.11 1-02.02 1-01.07 1-03.05 1-16.53 1-04.47 1-03.27 1-05.54 1-02.23 1-03.29 1-01.39 1-00.32 Keskeytti Jukka Kyhäräinen