Väliajat 17.04.2004



3km 5km 7km

3km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Sonja Tikka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     29.15  Sonja Tikka
   2. Harry Roine                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     30.20  Harry Roine
   3. Jaakko Pohja                    4-01.16    3-05.09    2-07.13    2-10.44    2-13.33    1-18.19    1-22.17    1-25.53    2-28.05    1-30.33    1-30.48     30.48  Jaakko Pohja
   4. Sami Kiiski                     3-01.14    1-04.34    1-06.24    1-08.33    1-10.43    2-18.40    2-22.44    2-26.02    1-27.47    2-30.52    2-31.15     31.15  Sami Kiiski
   5. Vappu Roine                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     31.20  Vappu Roine
   6. Veli Väisänen                   1-01.12    5-07.21    5-08.30    3-10.45    5-15.32    3-18.44    3-23.32    3-26.25    3-28.19    3-31.15    3-31.40     31.40  Veli Väisänen
   7. Jaakko Martikkala               2-01.13    4-05.13    4-08.22    4-11.32    3-14.57    5-19.03    5-24.14    5-29.20    4-31.37    4-35.02    4-35.28     35.28  Jaakko Martikkala
   8. Timo Pennanen                   5-01.35    2-04.57    3-08.17    5-11.34    4-14.59    4-18.55    4-24.09    4-27.34    5-31.49    5-35.23    5-36.01     36.01  Timo Pennanen
   9. Martti Huovilainen              8-06.27    8-09.47    8-11.59    8-14.41    8-20.53    7-24.24    7-28.54    7-32.24    7-34.15    6-36.54    6-37.24     37.24  Martti Huovilainen
  10. Tiina Mattila                   6-02.00    7-09.19    7-11.12    7-14.34    6-17.44    6-22.03    6-27.25    6-31.43    6-33.56    7-37.22    7-37.58     37.58  Tiina Mattila
  11. Marja-Liisa Avila                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.30  Marja-Liisa Avila
  12. Pentti Paatero                  7-02.30    6-07.27    6-09.52    6-13.21    7-18.36    8-24.45    8-30.56    8-35.14    8-37.38    8-40.59    8-41.32     41.32  Pentti Paatero
  13. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.55  Vesa Lahtomaa
  14. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.35  Onni Pirinen
  15. Akseli ja Nella Franssila             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     56.35  Akseli ja Nella Franssila
  16. Rita Riskusalo                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.30  Rita Riskusalo
  16. Satu Kettunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.30  Satu Kettunen
  18. Team Rytkönen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.54.30  Team Rytkönen

3km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Sonja Tikka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     29.15  Sonja Tikka
   2. Harry Roine                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     30.20  Harry Roine
   3. Jaakko Pohja                    4-01.16    4-03.53    4-02.04    8-03.31    2-02.49    6-04.46    1-03.58    5-03.36    4-02.12    1-02.28    1-00.15     30.48  Jaakko Pohja
   4. Sami Kiiski                     3-01.14    1-03.20    2-01.50    1-02.09    1-02.10    8-07.57    2-04.04    2-03.18    1-01.45    4-03.05    2-00.23     31.15  Sami Kiiski
   5. Vappu Roine                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     31.20  Vappu Roine
   6. Veli Väisänen                   1-01.12    7-06.09    1-01.09    2-02.15    6-04.47    1-03.12    4-04.48    1-02.53    3-01.54    3-02.56    3-00.25     31.40  Veli Väisänen
   7. Jaakko Martikkala               2-01.13    5-04.00    7-03.09    4-03.10    4-03.25    4-04.06    5-05.11    8-05.06    6-02.17    6-03.25    4-00.26     35.28  Jaakko Martikkala
   8. Timo Pennanen                   5-01.35    3-03.22    8-03.20    5-03.17    4-03.25    3-03.56    6-05.14    3-03.25    8-04.15    8-03.34    8-00.38     36.01  Timo Pennanen
   9. Martti Huovilainen              8-06.27    1-03.20    5-02.12    3-02.42    8-06.12    2-03.31    3-04.30    4-03.30    2-01.51    2-02.39    5-00.30     37.24  Martti Huovilainen
  10. Tiina Mattila                   6-02.00    8-07.19    3-01.53    6-03.22    3-03.10    5-04.19    7-05.22    6-04.18    5-02.13    7-03.26    7-00.36     37.58  Tiina Mattila
  11. Marja-Liisa Avila                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.30  Marja-Liisa Avila
  12. Pentti Paatero                  7-02.30    6-04.57    6-02.25    7-03.29    7-05.15    7-06.09    8-06.11    6-04.18    7-02.24    5-03.21    6-00.33     41.32  Pentti Paatero
  13. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     41.55  Vesa Lahtomaa
  14. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     45.35  Onni Pirinen
  15. Akseli ja Nella Franssila             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     56.35  Akseli ja Nella Franssila
  16. Rita Riskusalo                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.30  Rita Riskusalo
  16. Satu Kettunen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.03.30  Satu Kettunen
  18. Team Rytkönen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.54.30  Team Rytkönen

3km 5km 7km

5km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Kim Kyckling                    1-01.39    1-03.29    1-07.31    1-09.30    1-10.30    1-14.27    1-21.27    1-23.04    1-25.03    1-28.57    1-31.12    1-35.06    1-41.59    1-44.24    1-45.44    2-46.09     46.09  Kim Kyckling
   2. Hannu Vannas                    2-01.49    7-04.12   11-11.21    8-12.48    8-14.37    8-19.13    4-25.00    4-26.27    3-27.54    2-31.36    2-33.32    2-37.35    2-43.05    2-44.50    2-45.57    3-46.30     46.30  Hannu Vannas
   3. Christopher Mikander           33-03.30   14-05.01    5-09.57    5-11.48    5-13.09    4-17.49    3-24.26    5-26.28    4-28.04    3-32.13    4-35.42    4-39.48    3-46.08    3-48.21    3-49.35    4-49.50     49.50  Christopher Mikander
   4. Matti Laitinen                  5-01.53    2-03.48    2-08.56    2-10.36    2-11.41    2-15.57    2-22.31    2-24.10    2-25.45    4-32.54    3-34.59    3-39.40    4-46.21    4-48.44    4-50.22    5-50.42     50.42  Matti Laitinen
   5. Jan Holmberg                   21-02.42   32-06.20   12-11.22   12-13.38   11-14.52   11-19.29   10-26.04    7-27.37    6-30.07    7-34.38    7-37.08    6-41.25    5-47.13    5-49.45    5-50.56    6-51.13     51.13  Jan Holmberg
   6. Bo-Erik Mikander               11-02.11   29-06.06   14-11.29   10-13.29   12-14.55    7-18.52    6-25.02    6-26.57    7-30.19    6-34.35    6-36.50    5-41.19    6-47.47    6-49.54    6-51.11    7-51.40     51.40  Bo-Erik Mikander
   7. Mauri Aho                      38-03.58   34-06.35   25-12.43   16-14.32   17-15.56   13-20.12   12-27.01   10-29.02    9-30.57    9-35.06    9-37.31    8-42.09    8-48.48    7-51.10    7-52.34    8-52.54     52.54  Mauri Aho
   8. Antti Sihvonen                  4-01.51    3-03.50    4-09.24    3-11.06    3-12.21    3-16.34    5-24.01    3-26.13    5-28.57    5-33.39    5-36.27    7-41.35    7-48.39    8-51.11    8-52.46    9-53.05     53.05  Antti Sihvonen
   9. Kalle Hopponen                 22-02.45   16-05.07    6-10.10    6-12.04    6-13.20    5-18.07    7-25.24    8-27.43    8-30.50    8-34.51    8-37.21    9-42.55    9-50.22    9-53.01    9-54.26   10-54.48     54.48  Kalle Hopponen
  10. Päivi Luoma                    39-04.24   33-06.33   17-11.44   13-14.12   13-15.29   15-20.38   13-27.44   12-29.50   10-32.06   11-37.06   12-40.29   11-45.08   11-52.16   10-54.30   10-55.43   11-56.03     56.03  Päivi Luoma
  11. Olli Paikkala                   6-01.54    4-03.57    3-09.16    4-11.18    4-12.29    6-18.36    9-25.42   11-29.07   11-32.20   12-37.26   11-40.12   12-45.31   12-52.34   12-54.59   11-56.24   12-56.44     56.44  Olli Paikkala
  12. Harri Mäntylä                  25-02.50   13-04.51    9-11.01    9-13.09    8-14.37   10-19.24    8-25.39    9-28.13   12-32.28   10-36.40   10-40.10   10-44.42   10-52.05   11-54.51   12-56.33   13-56.52     56.52  Harri Mäntylä
  13. Jorma Aronen                   14-02.17   10-04.40   32-15.09   31-17.12   30-18.36   27-23.38   23-31.13   22-33.50   19-35.48   16-40.08   16-43.35   15-48.07   14-55.42   13-58.13   13-59.48 14-1.00.10   1.00.10  Jorma Aronen
  14. Juhani Tarvainen                7-01.59    6-04.06   10-11.19   11-13.34   10-14.46    9-19.22   11-26.49   13-29.20   13-32.26   13-38.26   14-42.13   13-47.36   13-55.31   14-58.15 14-1.00.03 15-1.00.24   1.00.24  Juhani Tarvainen
  15. Matti Laaksonen                10-02.10    8-04.24    7-10.31    7-12.41    7-14.11   12-20.05   15-28.37   14-31.04   14-33.25   14-38.40   13-41.54   14-47.51   15-56.17   15-59.08 15-1.00.40 16-1.01.03   1.01.03  Matti Laaksonen
  16. Kristina Kettunen               7-01.59   12-04.49   20-12.01   18-14.36   16-15.54   18-21.26   17-29.06   15-31.12   15-34.17   15-40.00   17-43.38   17-49.14   16-57.13 16-1.00.00 16-1.01.44 17-1.02.08   1.02.08  Kristina Kettunen
  17. Lauri Itävuo                   13-02.16   15-05.02   18-11.45   15-14.29   21-16.15   20-21.57   18-29.34   18-31.45   17-34.57   17-40.28   19-44.06   19-49.45   17-57.46 17-1.00.24 17-1.02.03 18-1.02.25   1.02.25  Lauri Itävuo
  18. Jaakko Angerman                36-03.53   30-06.07   16-11.43   19-14.38   18-15.57   23-22.42   20-30.03   19-32.07   18-35.08   18-40.38   15-43.23   16-48.38   18-57.57 18-1.00.37 18-1.02.09 19-1.03.06   1.03.06  Jaakko Angerman
  19. Bo-Gustaf Franzén              12-02.12    9-04.25    8-10.47   20-14.43   20-16.09   14-20.34   14-28.18   16-31.23   16-34.55   18-40.38   18-43.41   18-49.20   19-58.13 19-1.00.59 19-1.02.54 20-1.03.14   1.03.14  Bo-Gustaf Franzén
  20. Kimmo Mallasto                  3-01.50    5-04.01   30-14.23   26-16.12   25-17.16   21-22.17   21-30.14   21-32.41   26-38.21   24-43.53   27-48.17   23-52.55   20-59.27 20-1.01.30 20-1.02.57 21-1.03.15   1.03.15  Kimmo Mallasto
  21. Jukka Vanninen                 16-02.21   21-05.35   21-12.13   21-14.52   19-16.03   16-21.03   24-31.45   27-35.56   24-37.34   20-42.08   20-44.49   20-49.56 22-1.00.28 22-1.03.01 21-1.04.25 22-1.04.47   1.04.47  Jukka Vanninen
  22. Philip Borg                    19-02.36   20-05.30   19-11.55   23-15.25   24-17.12   19-21.38   18-29.34   20-32.19   21-36.09   22-43.01   23-46.46   21-51.49 21-1.00.16 21-1.02.48 21-1.04.25 23-1.04.48   1.04.48  Philip Borg
  23. Blomqvist Torolf               18-02.28   18-05.12   15-11.37   14-14.14   14-15.44   24-23.00   26-31.55   25-34.34   23-37.01   21-42.44   21-45.41   22-52.02 23-1.01.05 23-1.04.03 23-1.05.38 24-1.06.01   1.06.01  Blomqvist Torolf
  24. Pekka Salminen                 16-02.21   22-05.37   22-12.15   16-14.32   15-15.50   17-21.06   16-28.58   17-31.42   20-35.58   23-43.18   22-46.09   26-53.52 24-1.02.29 24-1.04.55 24-1.06.25 25-1.06.49   1.06.49  Pekka Salminen
  25. Kari Aarela                    31-03.10   26-05.57   23-12.35   22-14.57   22-16.28   22-22.24   22-30.57   23-33.51   22-36.59   25-44.09   24-47.33   24-53.05 25-1.02.32 25-1.05.09 25-1.06.47 26-1.07.12   1.07.12  Kari Aarela
  26. Hannu Ristolainen              30-03.01   27-06.03   33-15.36   34-18.19   34-20.02   30-24.43   28-33.24   28-36.05   29-39.13   28-45.07   29-49.18   28-54.35 26-1.02.33 26-1.05.23 26-1.07.08 27-1.07.31   1.07.31  Hannu Ristolainen
  27. Luigi Zorattihi                37-03.54   40-07.31   40-17.36   37-20.22   37-21.40   34-26.36   32-34.47   31-37.09   31-40.54   29-45.54   28-48.50   29-54.44 28-1.03.09 27-1.05.50 27-1.07.22 28-1.07.44   1.07.44  Luigi Zorattihi
  28. C-G Ingman                      9-02.04   11-04.42   13-11.27   28-16.17   27-17.48   31-25.58   29-33.35   29-36.12   28-38.48   27-44.47   26-48.10   25-53.43 29-1.03.52 28-1.06.00 28-1.07.40 29-1.08.02   1.08.02  C-G Ingman
  29. Toivo Vanhala                  29-02.58   25-05.53   24-12.40   24-15.36   23-17.09   26-23.35   30-33.38   30-36.17   27-38.46   26-44.22   25-47.37   27-54.22 27-1.03.04 29-1.06.03 29-1.07.59 30-1.08.20   1.08.20  Toivo Vanhala
  30. Markku Mastomäki                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.30  Markku Mastomäki
  31. Jukka Pnsi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.20  Jukka Pnsi
  32. Jouko Reponen                  26-02.52   28-06.04   26-13.06   25-16.08   29-17.56   28-23.47   27-33.04   26-35.44   30-40.18   30-46.45   30-51.33   30-58.37 30-1.07.58 30-1.10.53 30-1.12.54 31-1.13.14   1.13.14  Jouko Reponen
  33. Johanna Kiiski                 41-05.02   41-09.10   42-21.23   41-24.46   41-26.04   40-33.20   39-41.33   39-46.26   38-48.14   36-52.45   36-55.44 33-1.00.40 31-1.09.44 31-1.12.26 31-1.13.58 32-1.14.27   1.14.27  Johanna Kiiski
  34. Esko Tikka                     28-02.57   19-05.28   28-13.53   29-16.23   28-17.52   25-23.22   25-31.54   24-34.08   25-37.54   34-51.12   35-55.43 34-1.01.08 33-1.09.54 32-1.12.45 32-1.14.39 33-1.15.04   1.15.04  Esko Tikka
  35. Sakari Wikström                20-02.39   17-05.11   26-13.06   27-16.15   26-17.41   29-24.04   35-38.21   34-41.08   33-43.40   32-50.50   32-54.52 32-1.00.36 34-1.10.27 34-1.13.14 33-1.15.02 34-1.15.23   1.15.23  Sakari Wikström
  36. Jani Honkanen                  15-02.19   22-05.37   31-14.28   32-17.23   32-19.45   32-25.59   31-34.22   32-37.42   32-42.22   33-50.59   33-54.54 35-1.01.44 35-1.10.58 35-1.13.37 34-1.15.12 35-1.15.32   1.15.32  Jani Honkanen
  37. Johanna Hervonen               33-03.30   38-07.13   38-16.12   36-19.52   36-21.21   39-31.23   37-39.18   37-42.45   39-48.21   39-55.53   37-58.58 37-1.04.05 36-1.11.32 36-1.14.04 35-1.15.26 36-1.15.46   1.15.46  Johanna Hervonen
  38. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.00  Tytti Pylkkö
  39. Ville Kesti                    40-04.45   39-07.23   35-15.50   33-18.03   33-19.52   33-26.07   33-34.51   33-37.54   34-43.43   31-49.33   31-52.53   31-58.53 32-1.09.47 33-1.13.03 36-1.18.24 37-1.18.51   1.18.51  Ville Kesti
  40. Tapio Saarela                  32-03.19   36-06.47   34-15.45   35-19.01   35-21.18   35-28.33   36-38.38   38-42.55   37-45.56   35-52.16   34-55.19 36-1.02.06 37-1.12.19 37-1.16.16 37-1.19.12 38-1.19.37   1.19.37  Tapio Saarela
  41. Marja Kytömäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.20.00  Marja Kytömäki
  42. Risto Kuisma                   24-02.49   24-05.50   39-16.39   39-21.07   39-22.43   37-29.10   34-38.12   36-42.41   36-45.37   38-55.11   39-59.58 38-1.06.34 38-1.15.58 38-1.19.06 38-1.21.03 39-1.21.28   1.21.28  Risto Kuisma
  43. Tero                                  -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.22.00  Tero 
  44. Mari Limnell                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.25.00  Mari Limnell
  45. Antti Pkela                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.15  Antti Pkela
  46. Kirsi Virolainen-Borg          27-02.53   31-06.17   29-13.58   30-16.45   31-18.38   36-28.41   37-39.18   35-42.22   35-45.35   37-55.07   38-59.05 39-1.08.15 39-1.23.31 39-1.26.56 39-1.29.20 40-1.29.42   1.29.42  Kirsi Virolainen-Borg
  47. Siiri Vikman                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.34.50  Siiri Vikman
  48. Irja Kanniainen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.36.35  Irja Kanniainen
  48. Tatu Kanniainen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.36.35  Tatu Kanniainen
  50. Maija Kurppa                   35-03.32   37-07.07   37-16.00   38-20.31   38-22.23   38-30.45   40-43.13   40-48.28   40-53.55 40-1.04.33 40-1.09.18 40-1.17.57 40-1.33.26 40-1.37.20 40-1.39.52 41-1.40.26   1.40.26  Maija Kurppa
  51. Ari Saarikski                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.00  Ari Saarikski
  52. Veera Luostarinen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.45.40  Veera Luostarinen
  53. Jukka Pirilä                   42-05.17   42-09.16   41-20.43   42-25.23   42-27.48   42-38.29   41-53.02   41-57.10 41-1.04.07 41-1.14.34 41-1.19.55 41-1.28.42 41-1.41.57 41-1.45.54 41-1.48.06 42-1.48.45   1.48.45  Jukka Pirilä
  54. Kenrick Bingham                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.01.50  Kenrick Bingham
    - Laura Nyström                  23-02.46   35-06.39   36-15.52   40-22.57   40-24.31   41-37.25          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Laura Nyström
    - Pentti Jokio                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pentti Jokio
    - E Franssila                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  E Franssila

5km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Kim Kyckling                    1-01.39    2-01.50    1-04.02    8-01.59    1-01.00    1-03.57    7-07.00    3-01.37    4-01.59    2-03.54    3-02.15    1-03.54    8-06.53    9-02.25    5-01.20   30-00.25     46.09  Kim Kyckling
   2. Hannu Vannas                    2-01.49   14-02.23   24-07.09    1-01.27   36-01.49    8-04.36    1-05.47    1-01.27    1-01.27    1-03.42    1-01.56    2-04.03    1-05.30    1-01.45    1-01.07   38-00.33     46.30  Hannu Vannas
   3. Christopher Mikander           33-03.30    1-01.31    2-04.56    6-01.51   16-01.21   11-04.40    5-06.37    7-02.02    3-01.36    4-04.09   26-03.29    3-04.06    3-06.20    5-02.13    3-01.14    1-00.15     49.50  Christopher Mikander
   4. Matti Laitinen                  5-01.53    3-01.55    5-05.08    2-01.40    3-01.05    4-04.16    3-06.34    4-01.39    2-01.35   31-07.09    2-02.05   11-04.41    7-06.41    8-02.23   23-01.38    6-00.20     50.42  Matti Laitinen
   5. Jan Holmberg                   21-02.42   37-03.38    3-05.02   16-02.16    7-01.14   10-04.37    4-06.35    2-01.33   13-02.30    9-04.31    6-02.30    4-04.17    2-05.48   13-02.32    2-01.11    2-00.17     51.13  Jan Holmberg
   6. Bo-Erik Mikander               11-02.11   40-03.55    8-05.23    9-02.00   19-01.26    1-03.57    2-06.10    5-01.55   28-03.22    7-04.16    3-02.15    5-04.29    4-06.28    3-02.07    4-01.17   36-00.29     51.40  Bo-Erik Mikander
   7. Mauri Aho                      38-03.58   18-02.37   12-06.08    4-01.49   17-01.24    4-04.16    6-06.49    6-02.01    7-01.55    4-04.09    5-02.25    9-04.38    6-06.39    7-02.22    7-01.24    6-00.20     52.54  Mauri Aho
   8. Antti Sihvonen                  4-01.51    4-01.59    9-05.34    3-01.42    8-01.15    3-04.13   13-07.27   12-02.12   16-02.44   12-04.42   11-02.48   16-05.08   10-07.04   13-02.32   18-01.35    4-00.19     53.05  Antti Sihvonen
   9. Kalle Hopponen                 22-02.45   13-02.22    4-05.03    7-01.54    9-01.16   13-04.47   11-07.17   14-02.19   22-03.07    3-04.01    6-02.30   24-05.34   13-07.27   20-02.39   10-01.25   17-00.22     54.48  Kalle Hopponen
  10. Päivi Luoma                    39-04.24    8-02.09    6-05.11   19-02.28   10-01.17   19-05.09    9-07.06    9-02.06    9-02.16   13-05.00   22-03.23   10-04.39   11-07.08    6-02.14    9-01.13    6-00.20     56.03  Päivi Luoma
  11. Olli Paikkala                   6-01.54    6-02.03    7-05.19   10-02.02    4-01.11   27-06.07    9-07.06   34-03.25   26-03.13   15-05.06   10-02.46   19-05.19    9-07.03    9-02.25   10-01.25    6-00.20     56.44  Olli Paikkala
  12. Harri Mäntylä                  25-02.50    5-02.01   13-06.10   12-02.08   22-01.28   13-04.47    8-06.15   19-02.34   33-04.15    6-04.12   27-03.30    7-04.32   12-07.23   26-02.46   27-01.42    4-00.19     56.52  Harri Mäntylä
  13. Jorma Aronen                   14-02.17   14-02.23   39-10.29   11-02.03   17-01.24   18-05.02   15-07.35   20-02.37    8-01.58    8-04.20   25-03.27    7-04.32   15-07.35   12-02.31   18-01.35   17-00.22   1.00.10  Jorma Aronen
  14. Juhani Tarvainen                7-01.59    7-02.07   26-07.13   15-02.15    6-01.12    8-04.36   13-07.27   18-02.31   21-03.06   27-06.00   31-03.47   20-05.23   16-07.55   25-02.44   30-01.48   14-00.21   1.00.24  Juhani Tarvainen
  15. Matti Laaksonen                10-02.10   11-02.14   11-06.07   13-02.10   25-01.30   25-05.54   27-08.32   16-02.27   10-02.21   16-05.15   19-03.14   30-05.57   21-08.26   31-02.51   14-01.32   24-00.23   1.01.03  Matti Laaksonen
  16. Kristina Kettunen               7-01.59   24-02.50   25-07.12   21-02.35   11-01.18   22-05.32   18-07.40    9-02.06   20-03.05   21-05.43   28-03.38   25-05.36   18-07.59   28-02.47   28-01.44   28-00.24   1.02.08  Kristina Kettunen
  17. Lauri Itävuo                   13-02.16   22-02.46   20-06.43   25-02.44   33-01.46   23-05.42   16-07.37   11-02.11   25-03.12   18-05.31   28-03.38   26-05.39   19-08.01   19-02.38   25-01.39   17-00.22   1.02.25  Lauri Itävuo
  18. Jaakko Angerman                36-03.53   11-02.14   10-05.36   28-02.55   15-01.19   33-06.45   12-07.21    8-02.04   18-03.01   17-05.30    9-02.45   17-05.15   30-09.19   22-02.40   14-01.32   41-00.57   1.03.06  Jaakko Angerman
  19. Bo-Gustaf Franzén              12-02.12   10-02.13   14-06.22   37-03.56   19-01.26    6-04.25   19-07.44   32-03.05   29-03.32   21-05.43   16-03.03   26-05.39   26-08.53   26-02.46   33-01.55    6-00.20   1.03.14  Bo-Gustaf Franzén
  20. Kimmo Mallasto                  3-01.50    9-02.11   38-10.22    4-01.49    2-01.04   17-05.01   23-07.57   16-02.27   39-05.40   19-05.32   36-04.24    6-04.38    5-06.32    2-02.03   12-01.27    3-00.18   1.03.15  Kimmo Mallasto
  21. Jukka Vanninen                 16-02.21   30-03.14   17-06.38   23-02.39    4-01.11   16-05.00   38-10.42   37-04.11    5-01.38   11-04.34    8-02.41   14-05.07   37-10.32   17-02.33    7-01.24   17-00.22   1.04.47  Jukka Vanninen
  22. Philip Borg                    19-02.36   25-02.54   15-06.25   35-03.30   34-01.47    7-04.26   22-07.56   27-02.45   32-03.50   30-06.52   30-03.45   13-05.03   22-08.27   13-02.32   22-01.37   24-00.23   1.04.48  Philip Borg
  23. Blomqvist Torolf               18-02.28   21-02.44   15-06.25   22-02.37   25-01.30   35-07.16   32-08.55   22-02.39   11-02.27   21-05.43   14-02.57   32-06.21   27-09.03   34-02.58   18-01.35   24-00.23   1.06.01  Blomqvist Torolf
  24. Pekka Salminen                 16-02.21   31-03.16   17-06.38   17-02.17   11-01.18   20-05.16   20-07.52   26-02.44   34-04.16   34-07.20   12-02.51   38-07.43   23-08.37   11-02.26   13-01.30   28-00.24   1.06.49  Pekka Salminen
  25. Kari Aarela                    31-03.10   23-02.47   17-06.38   18-02.22   27-01.31   26-05.56   29-08.33   29-02.54   23-03.08   32-07.10   24-03.24   22-05.32   33-09.27   18-02.37   23-01.38   30-00.25   1.07.12  Kari Aarela
  26. Hannu Ristolainen              30-03.01   28-03.02   36-09.33   24-02.43   32-01.43   12-04.41   30-08.41   25-02.41   23-03.08   25-05.54   35-04.11   18-05.17   17-07.58   30-02.50   29-01.45   24-00.23   1.07.31  Hannu Ristolainen
  27. Luigi Zorattihi                37-03.54   36-03.37   37-10.05   26-02.46   11-01.18   15-04.56   24-08.11   15-02.22   30-03.45   13-05.00   13-02.56   29-05.54   20-08.25   23-02.41   14-01.32   17-00.22   1.07.44  Luigi Zorattihi
  28. C-G Ingman                      9-02.04   19-02.38   21-06.45   41-04.50   27-01.31   37-08.10   16-07.37   20-02.37   15-02.36   26-05.59   22-03.23   23-05.33   35-10.09    4-02.08   26-01.40   17-00.22   1.08.02  C-G Ingman
  29. Toivo Vanhala                  29-02.58   26-02.55   22-06.47   30-02.56   29-01.33   31-06.26   35-10.03   22-02.39   12-02.29   20-05.36   20-03.15   34-06.45   24-08.42   35-02.59   34-01.56   14-00.21   1.08.20  Toivo Vanhala
  30. Markku Mastomäki                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.30  Markku Mastomäki
  31. Jukka Pnsi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.20  Jukka Pnsi
  32. Jouko Reponen                  26-02.52   29-03.12   23-07.02   31-03.02   35-01.48   24-05.51   34-09.17   24-02.40   35-04.34   29-06.27   40-04.48   37-07.04   31-09.21   33-02.55   36-02.01    6-00.20   1.13.14  Jouko Reponen
  33. Johanna Kiiski                 41-05.02   42-04.08   42-12.13   34-03.23   11-01.18   35-07.16   25-08.13   40-04.53    6-01.48    9-04.31   15-02.59   12-04.56   28-09.04   24-02.42   14-01.32   36-00.29   1.14.27  Johanna Kiiski
  34. Esko Tikka                     28-02.57   16-02.31   29-08.25   20-02.30   23-01.29   21-05.30   27-08.32   13-02.14   31-03.46   41-13.18   37-04.31   21-05.25   25-08.46   31-02.51   32-01.54   30-00.25   1.15.04  Esko Tikka
  35. Sakari Wikström                20-02.39   17-02.32   28-07.55   32-03.09   19-01.26   30-06.23   40-14.17   28-02.47   14-02.32   32-07.10   34-04.02   28-05.44   34-09.51   28-02.47   30-01.48   14-00.21   1.15.23  Sakari Wikström
  36. Jani Honkanen                  15-02.19   32-03.18   31-08.51   28-02.55   41-02.22   28-06.14   26-08.23   33-03.20   36-04.40   36-08.37   32-03.55   36-06.50   29-09.14   20-02.39   18-01.35    6-00.20   1.15.32  Jani Honkanen
  37. Johanna Hervonen               33-03.30   38-03.43   34-08.59   36-03.40   23-01.29   39-10.02   21-07.55   35-03.27   38-05.36   35-07.32   18-03.05   14-05.07   13-07.27   13-02.32    6-01.22    6-00.20   1.15.46  Johanna Hervonen
  38. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.00  Tytti Pylkkö
  39. Ville Kesti                    40-04.45   19-02.38   30-08.27   14-02.13   36-01.49   29-06.15   31-08.44   30-03.03   40-05.49   24-05.50   21-03.20   31-06.00   38-10.54   37-03.16   41-05.21   35-00.27   1.18.51  Ville Kesti
  40. Tapio Saarela                  32-03.19   34-03.28   33-08.58   33-03.16   40-02.17   34-07.15   36-10.05   38-04.17   18-03.01   28-06.20   16-03.03   35-06.47   36-10.13   40-03.57   40-02.56   30-00.25   1.19.37  Tapio Saarela
  41. Marja Kytömäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.20.00  Marja Kytömäki
