Väliajat 08.05.2004



3 km 5 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Antti Honkimaa                  1-04.25    4-11.01    2-15.36    1-18.46    1-20.21    1-22.23    1-27.47    1-31.20    1-36.54    1-38.58     38.58  Antti Honkimaa
   2. Sinikka Saikkonen              14-12.06   14-21.02   14-24.26   13-30.08   13-34.24   13-36.57   11-39.14    8-41.31    8-43.48    8-46.05     39.14  Sinikka Saikkonen
   3. Seija Kivilaakso                6-07.36    5-11.02    5-16.05    5-20.25    5-22.54    4-25.59    3-31.57    4-36.30    3-39.15    2-41.11     41.11  Seija Kivilaakso
   3. Tauno Kivilaakso                5-07.15    2-10.38    4-15.58    4-20.15    4-22.33    3-25.35    2-31.43    3-36.09    2-39.04    2-41.11     41.11  Tauno Kivilaakso
   5. Onni Ilonen                     2-06.07    1-09.56    1-14.29    2-19.10    2-21.46    2-25.05    4-32.18    2-36.08    4-39.52    4-42.25     42.25  Onni Ilonen
   6. Harry Roine                     8-07.57    9-12.52    6-17.47    6-21.44    6-24.23    6-28.19    6-34.27    6-38.21    5-40.55    5-42.50     42.50  Harry Roine
   7. Vappu Roine                     9-08.12    8-12.51    7-17.58    7-21.49    7-24.34    7-28.21    7-34.36    7-38.32    6-41.06    6-43.00     43.00  Vappu Roine
   8. Erkki Simpanen                  3-06.34    3-10.44    3-15.47    3-19.54    3-22.15    5-27.10    5-33.25    5-38.08    7-41.50    7-44.07     44.07  Erkki Simpanen
   9. Jari Kekkinen                  10-08.17    6-12.31    8-18.16    8-21.50    8-26.00    8-30.27    8-38.49    9-42.23    9-46.16    9-48.20     48.20  Jari Kekkinen
  10. Miika Kekkinen                 11-08.37    9-12.52    9-18.35    9-22.13    9-26.20    9-30.55    9-38.56   10-42.38   10-46.29   10-48.35     48.35  Miika Kekkinen
  11. Misa Kekkinen                  12-08.51   11-12.53   10-18.39   10-22.17   10-26.33   10-31.03   10-39.05   11-42.42   11-46.44   11-48.57     48.57  Misa Kekkinen
  12. Pekka Aaltonen                  7-07.41   12-13.11   12-18.49   12-25.58   12-28.48   12-32.19   13-40.34   13-45.32   12-49.05   12-51.30     51.30  Pekka Aaltonen
  13. Maija Kurppa                    4-06.50    7-12.35   10-18.39   11-23.58   11-27.00   11-31.08   12-39.33   12-43.58   13-50.22   13-53.04     53.04  Maija Kurppa
  14. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     55.00  Onni Pirinen
  15. Arja Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Arja Laitinen
  16. Tuukka Pekkala                 13-10.35   13-16.44   13-24.05   14-31.39   14-36.27   14-40.35   14-56.40 14-1.02.20 14-1.07.26 14-1.12.37   1.12.37  Tuukka Pekkala

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Antti Honkimaa                  1-04.25   13-06.36    3-04.35    1-03.10    1-01.35    1-02.02    2-05.24    2-03.33   13-05.34    4-02.04     38.58  Antti Honkimaa
   2. Sinikka Saikkonen              14-12.06   14-08.56    1-03.24   12-05.42   12-04.16    2-02.33    1-02.17    1-02.17    1-02.17    9-02.17     39.14  Sinikka Saikkonen
   3. Seija Kivilaakso                6-07.36    2-03.26    5-05.03    9-04.20    4-02.29    4-03.05    3-05.58   11-04.33    4-02.45    3-01.56     41.11  Seija Kivilaakso
   3. Tauno Kivilaakso                5-07.15    1-03.23    8-05.20    8-04.17    2-02.18    3-03.02    4-06.08   10-04.26    5-02.55    7-02.07     41.11  Tauno Kivilaakso
   5. Onni Ilonen                     2-06.07    3-03.49    2-04.33   10-04.41    5-02.36    5-03.19    8-07.13    6-03.50    8-03.44   12-02.33     42.25  Onni Ilonen
   6. Harry Roine                     8-07.57    9-04.55    4-04.55    6-03.57    6-02.39    8-03.56    4-06.08    7-03.54    2-02.34    2-01.55     42.50  Harry Roine
   7. Vappu Roine                     9-08.12    8-04.39    7-05.07    5-03.51    7-02.45    7-03.47    6-06.15    8-03.56    2-02.34    1-01.54     43.00  Vappu Roine
   8. Erkki Simpanen                  3-06.34    5-04.10    5-05.03    7-04.07    3-02.21   14-04.55    6-06.15   12-04.43    7-03.42    9-02.17     44.07  Erkki Simpanen
   9. Jari Kekkinen                  10-08.17    6-04.14   11-05.45    2-03.34   11-04.10   11-04.27   12-08.22    3-03.34   10-03.53    4-02.04     48.20  Jari Kekkinen
  10. Miika Kekkinen                 11-08.37    7-04.15   10-05.43    3-03.38   10-04.07   13-04.35    9-08.01    5-03.42    9-03.51    6-02.06     48.35  Miika Kekkinen
  11. Misa Kekkinen                  12-08.51    4-04.02   12-05.46    3-03.38   12-04.16   12-04.30   10-08.02    4-03.37   11-04.02    8-02.13     48.57  Misa Kekkinen
  12. Pekka Aaltonen                  7-07.41   10-05.30    9-05.38   13-07.09    8-02.50    6-03.31   11-08.15   13-04.58    6-03.33   11-02.25     51.30  Pekka Aaltonen
  13. Maija Kurppa                    4-06.50   11-05.45   13-06.04   11-05.19    9-03.02    9-04.08   13-08.25    9-04.25   14-06.24   13-02.42     53.04  Maija Kurppa
  14. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     55.00  Onni Pirinen
  15. Arja Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Arja Laitinen
  16. Tuukka Pekkala                 13-10.35   12-06.09   14-07.21   14-07.34   14-04.48    9-04.08   14-16.05   14-05.40   12-05.06   14-05.11   1.12.37  Tuukka Pekkala

3 km 5 km 7 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Reijo Wastimo                   1-04.14    1-10.34    1-15.32    1-19.22    1-22.39    1-27.08    1-31.47    1-35.30    1-40.16    1-46.49    1-49.06    1-50.36     50.36  Reijo Wastimo
   2. Sini Pekkala                    2-04.19    3-11.17    3-17.41    6-22.46    5-26.50    4-31.23    3-36.38    3-40.12    3-43.13    2-48.59    2-51.34    2-53.25     53.25  Sini Pekkala
   3. Erkki Kuokkanen                 6-04.41    5-11.38    5-18.09    4-22.28    4-26.01    3-30.43    2-35.47    2-39.54    2-42.59    3-49.13    4-53.33    3-55.20     55.20  Erkki Kuokkanen
   4. Reko Rantamäki                  4-04.36    2-10.53    2-16.29    2-20.50    2-24.33    2-29.46    5-37.54    5-41.33    4-44.45    4-50.04    3-53.32    4-55.26     55.26  Reko Rantamäki
   5. Juho Mäyry                     15-05.49    6-12.33    6-18.19    5-22.45    6-27.36    6-32.42    6-38.19    6-42.20    6-46.07    6-51.54    5-54.28    5-55.55     55.55  Juho Mäyry
   6. Pekka Auvinen                   3-04.23    4-11.30    4-17.51    3-22.27    3-25.59    5-31.28    4-37.13    4-41.18    5-44.51    5-51.00    6-54.38    6-56.35     56.35  Pekka Auvinen
   7. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.00  Asko Huhtamäki
   8. Tuuli Koivu                    28-08.21   20-16.09   15-23.07   13-27.33   13-31.23   10-36.24   10-42.16    8-46.03    8-48.49    8-53.57    8-56.35    7-59.16     59.16  Tuuli Koivu
   9.  Janne Mäntylä                 17-05.55    9-13.25   18-23.17   15-27.52   14-32.02   13-36.55    9-42.12    9-46.15    9-49.34    9-55.44    9-57.59    8-59.26     59.26   Janne Mäntylä
  10. Olli Paikkala                  20-06.02   12-13.43   13-21.55   12-27.13   11-31.06   12-36.50   12-42.53   11-46.57   11-50.16   10-56.24   10-59.00  9-1.00.56   1.00.56  Olli Paikkala
  11. Veikko Parikka                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.00  Veikko Parikka
  12. Hannu Launto                   11-05.23   11-13.40    9-20.45    9-26.08    9-30.04    9-36.17   11-42.17   10-46.38   10-50.12   11-56.54   11-59.57 10-1.01.56   1.01.56  Hannu Launto
  13. Ilkka Niemi                    10-05.04    7-12.36    7-19.09    8-23.52    8-28.27    8-34.10    8-41.52   12-47.56   12-50.51   12-57.14 12-1.02.17 11-1.04.44   1.04.44  Ilkka Niemi
  14. Toikkanen Vesa                  8-04.42   21-16.15   12-21.49   11-26.36   12-31.09   11-36.44   14-44.47   14-50.36   13-53.52 13-1.00.43 13-1.03.38 12-1.06.14   1.06.14  Toikkanen Vesa
  15. Kari Kuusisto                   9-04.59   10-13.38   10-21.04   10-26.15   10-31.05   14-37.28   13-44.44   13-48.51   14-54.24 14-1.01.05 14-1.04.09 13-1.06.30   1.06.30  Kari Kuusisto
  16. Teijo Kuusela                  39-14.41   32-23.24   31-30.48   28-34.29   27-38.37   25-43.49   21-49.34   18-52.57   17-56.22 16-1.02.13 15-1.04.51 14-1.07.02   1.07.02  Teijo Kuusela
  17. Harri Ollila                   23-06.29   28-18.54   25-25.34   21-30.20   18-34.23   18-40.14   15-46.20   15-51.27   15-55.14 15-1.01.57 16-1.04.56 15-1.08.19   1.08.19  Harri Ollila
  18. Heikki Kauppinen               11-05.23   14-14.00   11-21.13   14-27.46   15-32.25   15-39.02   16-46.22   16-51.33   18-56.25 18-1.04.34 17-1.07.58 16-1.11.25   1.11.25  Heikki Kauppinen
  19. Anu Hakkarainen                14-05.43   15-14.40   14-22.45   16-28.00   16-33.19   16-40.09   18-48.20   19-53.10   19-57.03 19-1.04.40 19-1.08.50 17-1.11.26   1.11.26  Anu Hakkarainen
  20. Philip Borg                    17-05.55   17-15.06   15-23.07   19-29.44   20-34.58   21-41.59   23-50.50   22-54.53   22-59.42 21-1.06.25 20-1.09.33 18-1.12.16   1.12.16  Philip Borg
  21. Keijo Kujala                   27-07.50   22-16.44   20-24.46   20-29.59   17-34.16   24-42.32   22-49.49   21-54.01   20-57.33 22-1.07.32 22-1.10.28 19-1.13.07   1.13.07  Keijo Kujala
  22. Pekka Olkinuora                29-08.38   25-17.23   21-24.47   22-30.41   24-35.45   22-42.19   20-49.23   20-53.48   21-57.50 20-1.05.46 21-1.09.40 20-1.13.10   1.13.10  Pekka Olkinuora
  23. Mikko Sipilä                   30-09.08   27-18.14   23-25.06   23-31.23   21-35.05   19-40.53   26-53.00   24-57.42 26-1.02.13 23-1.08.48 23-1.11.49 21-1.13.38   1.13.38  Mikko Sipilä
  24. Mauri Hankonen                 22-06.12   16-14.59   26-25.38   26-32.25   26-37.44   26-44.12   27-53.13   26-58.18 24-1.01.57 25-1.09.15 24-1.12.17 22-1.15.08   1.15.08  Mauri Hankonen
  25. Sakari Wikström                16-05.50   39-27.42   33-34.34   33-39.52   32-43.51   32-49.25   31-55.31   28-59.47 27-1.03.17 24-1.09.05 25-1.12.55 23-1.15.12   1.15.12  Sakari Wikström
  26. Jari-pekka Mörsky              25-07.03   24-16.53   24-25.31   24-31.32   22-35.13   22-42.19   19-49.22   23-56.32 23-1.00.19 26-1.10.43 26-1.14.09 24-1.16.33   1.16.33  Jari-pekka Mörsky
  27. Pekka Kaven                    26-07.04   19-15.58   19-23.32   18-29.10   23-35.14   20-41.46   24-52.02   25-58.02 25-1.02.00 27-1.11.35 28-1.16.01 25-1.17.58   1.17.58  Pekka Kaven
  28. Erkki Elonen                   34-10.06   29-20.16   30-29.59   31-36.21   31-41.02   30-48.13   30-55.14   29-59.57 29-1.04.11 28-1.12.10 27-1.15.55 26-1.18.18   1.18.18  Erkki Elonen
  29. Antti Pokela                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.19.00  Antti Pokela
  30. Karin Rantamäki                24-06.58   23-16.47   27-25.56   27-32.58   28-38.45   28-45.51   28-53.51 30-1.00.01 30-1.04.26 29-1.12.47 29-1.17.03 27-1.20.02   1.20.02  Karin Rantamäki
  31. Jesse Anttila                   6-04.41   26-17.39   28-28.10   29-35.24   29-40.18   29-46.58   29-54.41 31-1.00.52 31-1.06.05 31-1.15.05 31-1.18.08 28-1.20.29   1.20.29  Jesse Anttila
  32. Jarmo Kurppa                   21-06.11   18-15.17   22-24.57   25-31.51   25-36.44   27-44.49   25-52.10   27-58.36 28-1.03.19 30-1.14.07 30-1.17.51 29-1.20.36   1.20.36  Jarmo Kurppa
  33. Panu Kalmi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Panu Kalmi
  34. Toivo Vanhala                  32-09.18   30-20.25   29-29.29   30-36.00   30-40.55   31-48.38   32-56.54 32-1.02.14 32-1.07.08 32-1.15.08 32-1.18.27 30-1.21.31   1.21.31  Toivo Vanhala
  35. Timo Hänninen                  19-06.00   33-23.51   37-38.58   35-44.27   35-47.52   33-52.55   33-59.24 33-1.03.26 35-1.15.16 34-1.21.07 33-1.23.34 31-1.25.18   1.25.18  Timo Hänninen
  36. Järvinen Klaus                 38-13.34   36-24.32   36-37.23   34-43.22   34-47.26   35-53.43 35-1.02.45 34-1.07.33 33-1.11.17 33-1.18.24 34-1.24.41 32-1.28.41   1.28.41  Järvinen Klaus
  37. Sampo ja Markku Tiainen               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.00  Sampo ja Markku Tiainen
  38. Keijo Tapio                    36-11.27   34-24.16   35-36.59   36-45.06   37-53.05 36-1.03.40 36-1.13.25 36-1.20.04 36-1.25.25 36-1.35.52 36-1.40.22 33-1.43.38   1.43.38  Keijo Tapio
  39. Siiri Vikman                   33-10.05   38-26.27   38-39.28   38-46.26   38-58.23 38-1.08.27 37-1.17.30 37-1.23.15 37-1.28.26 37-1.38.19 37-1.42.49 34-1.45.57   1.45.57  Siiri Vikman
  40. Heikki Antikainen              31-09.15   35-24.19   34-36.44   37-46.12   36-53.03 37-1.05.23 38-1.21.21 38-1.30.36 38-1.36.51 38-1.47.20 38-1.52.41 35-1.55.50   1.55.50  Heikki Antikainen
  41. Seppo Westerlund               35-10.40   37-25.50   39-42.55   39-55.29 39-1.05.44 39-1.18.59 39-1.31.31 39-1.38.55 39-1.45.16 39-1.57.24 39-2.03.05 36-2.06.45   2.06.45  Seppo Westerlund
  42. Oskari Moisio                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.14.00  Oskari Moisio
  42. Anu Vesa                              -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.14.00  Anu Vesa
  44. Tiina Mattila                  40-19.04   40-35.01   40-48.41   40-58.58 40-1.08.59 40-1.19.55 40-1.42.08 40-1.50.25 40-1.59.04 40-2.12.16 40-2.18.49 37-2.23.11   2.23.11  Tiina Mattila
  Hyl Tytti Hartimo                  13-05.24   13-13.49   17-23.14   17-29.07   19-34.26   17-40.10   17-47.33   17-52.00   16-56.16 17-1.03.52 18-1.08.09          -   Hylätty  Tytti Hartimo
  Hyl Joni Vuohtoniemi               36-11.27   31-22.40   32-30.57   32-38.18   33-44.55   34-53.00 34-1.01.29 35-1.07.46 34-1.13.20 35-1.21.39 35-1.24.49          -   Hylätty  Joni Vuohtoniemi
  Hyl Jarna Savolainen                4-04.36    8-13.00    8-19.10    7-23.36    7-28.19    7-33.15    7-39.26    7-42.57    7-46.12    7-52.30    7-55.29          -   Hylätty  Jarna Savolainen

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Reijo Wastimo                   1-04.14    2-06.20    1-04.58    2-03.50    1-03.17    1-04.29    1-04.39    5-03.43   28-04.46   14-06.33    2-02.17    3-01.30     50.36  Reijo Wastimo
   2. Sini Pekkala                    2-04.19    5-06.58    7-06.24   13-05.05   13-04.04    2-04.33    3-05.15    3-03.34    3-03.01    3-05.46    5-02.35    7-01.51     53.25  Sini Pekkala
   3. Erkki Kuokkanen                 6-04.41    4-06.57    8-06.31    3-04.19    4-03.33    3-04.42    2-05.04   13-04.07    4-03.05   11-06.14   32-04.20    5-01.47     55.20  Erkki Kuokkanen
   4. Reko Rantamäki                  4-04.36    1-06.17    3-05.36    4-04.21    7-03.43   10-05.13   27-08.08    4-03.39    5-03.12    2-05.19   23-03.28    8-01.54     55.26  Reko Rantamäki
   5. Juho Mäyry                     15-05.49    3-06.44    4-05.46    5-04.26   24-04.51    8-05.06    5-05.37    7-04.01   17-03.47    4-05.47    4-02.34    1-01.27     55.55  Juho Mäyry
   6. Pekka Auvinen                   3-04.23    6-07.07    6-06.21    9-04.36    3-03.32   11-05.29    6-05.45   12-04.05   13-03.33    9-06.09   24-03.38   10-01.57     56.35  Pekka Auvinen
   7. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.00  Asko Huhtamäki
   8. Tuuli Koivu                    28-08.21   10-07.48   13-06.58    5-04.26    8-03.50    6-05.01    8-05.52    6-03.47    1-02.46    1-05.08    7-02.38   23-02.41     59.16  Tuuli Koivu
   9.  Janne Mäntylä                 17-05.55    7-07.30   31-09.52    8-04.35   16-04.10    4-04.53    4-05.17    9-04.03    8-03.19   10-06.10    1-02.15    1-01.27     59.26   Janne Mäntylä
  10. Olli Paikkala                  20-06.02    9-07.41   23-08.12   17-05.18    9-03.53   15-05.44   10-06.03   11-04.04    8-03.19    8-06.08    6-02.36    9-01.56   1.00.56  Olli Paikkala
  11. Veikko Parikka                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.01.00  Veikko Parikka
  12. Hannu Launto                   11-05.23   11-08.17   14-07.05   19-05.23   10-03.56   19-06.13    9-06.00   17-04.21   14-03.34   17-06.42   15-03.03   12-01.59   1.01.56  Hannu Launto
  13. Ilkka Niemi                    10-05.04    8-07.32    9-06.33   10-04.43   19-04.35   14-05.43   23-07.42   31-06.04    2-02.55   13-06.23   36-05.03   19-02.27   1.04.44  Ilkka Niemi
  14. Toikkanen Vesa                  8-04.42   31-11.33    2-05.34   12-04.47   18-04.33   13-05.35   26-08.03   29-05.49    7-03.16   20-06.51    9-02.55   20-02.36   1.06.14  Toikkanen Vesa
  15. Kari Kuusisto                   9-04.59   15-08.39   18-07.26   14-05.11   23-04.50   21-06.23   18-07.16   13-04.07   35-05.33   16-06.41   17-03.04   15-02.21   1.06.30  Kari Kuusisto
  16. Teijo Kuusela                  39-14.41   16-08.43   16-07.24    1-03.41   15-04.08    9-05.12    6-05.45    1-03.23   10-03.25    6-05.51    7-02.38   13-02.11   1.07.02  Teijo Kuusela
  17. Harri Ollila                   23-06.29   32-12.25   10-06.40   11-04.46   12-04.03   18-05.51   11-06.06   25-05.07   17-03.47   18-06.43   11-02.59   32-03.23   1.08.19  Harri Ollila
  18. Heikki Kauppinen               11-05.23   14-08.37   15-07.13   29-06.33   20-04.39   25-06.37   20-07.20   26-05.11   30-04.52   28-08.09   21-03.24   33-03.27   1.11.25  Heikki Kauppinen
  19. Anu Hakkarainen                14-05.43   21-08.57   22-08.05   16-05.15   30-05.19   27-06.50   28-08.11   23-04.50   20-03.53   24-07.37   29-04.10   20-02.36   1.11.26  Anu Hakkarainen
  20. Philip Borg                    17-05.55   24-09.11   20-08.01   30-06.37   29-05.14   28-07.01   31-08.51    9-04.03   29-04.49   18-06.43   18-03.08   24-02.43   1.12.16  Philip Borg
  21. Keijo Kujala                   27-07.50   19-08.54   21-08.02   15-05.13   17-04.17   35-08.16   19-07.17   15-04.12   12-03.32   34-09.59   10-02.56   22-02.39   1.13.07  Keijo Kujala
  22. Pekka Olkinuora                29-08.38   17-08.45   16-07.24   23-05.54   28-05.04   24-06.34   17-07.04   18-04.25   22-04.02   25-07.56   28-03.54   34-03.30   1.13.10  Pekka Olkinuora
  23. Mikko Sipilä                   30-09.08   22-09.06   11-06.52   26-06.17    6-03.42   17-05.48   37-12.07   20-04.42   26-04.31   15-06.35   13-03.01    6-01.49   1.13.38  Mikko Sipilä
  24. Mauri Hankonen                 22-06.12   18-08.47   33-10.39   31-06.47   30-05.19   22-06.28   32-09.01   24-05.05   15-03.39   22-07.18   14-03.02   26-02.51   1.15.08  Mauri Hankonen
  25. Sakari Wikström                16-05.50   40-21.52   11-06.52   17-05.18   11-03.59   12-05.34   11-06.06   16-04.16   11-03.30    5-05.48   27-03.50   14-02.17   1.15.12  Sakari Wikström
  26. Jari-pekka Mörsky              25-07.03   26-09.50   25-08.38   25-06.01    5-03.41   29-07.06   16-07.03   37-07.10   17-03.47   35-10.24   22-03.26   18-02.24   1.16.33  Jari-pekka Mörsky
  27. Pekka Kaven                    26-07.04   19-08.54   19-07.34   21-05.38   34-06.04   23-06.32   36-10.16   30-06.00   21-03.58   32-09.35   33-04.26   10-01.57   1.17.58  Pekka Kaven
  28. Erkki Elonen                   34-10.06   27-10.10   30-09.43   27-06.22   21-04.41   31-07.11   15-07.01   21-04.43   23-04.14   26-07.59   26-03.45   17-02.23   1.18.18  Erkki Elonen
  29. Antti Pokela                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.19.00  Antti Pokela
  30. Karin Rantamäki                24-06.58   25-09.49   27-09.09   34-07.02   33-05.47   29-07.06   25-08.00   32-06.10   25-04.25   30-08.21   30-04.16   27-02.59   1.20.02  Karin Rantamäki
  31. Jesse Anttila                   6-04.41   34-12.58   32-10.31   35-07.14   26-04.54   26-06.40   24-07.43   33-06.11   33-05.13   31-09.00   15-03.03   15-02.21   1.20.29  Jesse Anttila
  32. Jarmo Kurppa                   21-06.11   22-09.06   29-09.40   32-06.54   25-04.53   33-08.05   21-07.21   35-06.26   27-04.43   38-10.48   25-03.44   25-02.45   1.20.36  Jarmo Kurppa
  33. Panu Kalmi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Panu Kalmi
  34. Toivo Vanhala                  32-09.18   29-11.07   26-09.04   28-06.31   27-04.55   32-07.43   29-08.16   27-05.20   31-04.54   27-08.00   20-03.19   28-03.04   1.21.31  Toivo Vanhala
  35. Timo Hänninen                  19-06.00   39-17.51   39-15.07   20-05.29    2-03.25    7-05.03   14-06.29    8-04.02   40-11.50    6-05.51    3-02.27    4-01.44   1.25.18  Timo Hänninen
  36. Järvinen Klaus                 38-13.34   28-10.58   36-12.51   24-05.59   13-04.04   20-06.17   33-09.02   22-04.48   16-03.44   21-07.07   39-06.17   36-04.00   1.28.41  Järvinen Klaus
  37. Sampo ja Markku Tiainen               -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.00  Sampo ja Markku Tiainen
  38. Keijo Tapio                    36-11.27   33-12.49   35-12.43   37-08.07   37-07.59   37-10.35   35-09.45   36-06.39   34-05.21   36-10.27   34-04.30   31-03.16   1.43.38  Keijo Tapio
  39. Siiri Vikman                   33-10.05   38-16.22   37-13.01   33-06.58   40-11.57   36-10.04   34-09.03   28-05.45   32-05.11   33-09.53   34-04.30   29-03.08   1.45.57  Siiri Vikman
  40. Heikki Antikainen              31-09.15   35-15.04   34-12.25   38-09.28   36-06.51   39-12.20   39-15.58   40-09.15   37-06.15   37-10.29   37-05.21   30-03.09   1.55.50  Heikki Antikainen
  41. Seppo Westerlund               35-10.40   36-15.10   40-17.05   40-12.34   39-10.15   40-13.15   38-12.32   38-07.24   38-06.21   39-12.08   38-05.41   35-03.40   2.06.45  Seppo Westerlund
  42. Oskari Moisio                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.14.00  Oskari Moisio
  42. Anu Vesa                              -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.14.00  Anu Vesa
  44. Tiina Mattila                  40-19.04   37-15.57   38-13.40   39-10.17   38-10.01   38-10.56   40-22.13   39-08.17   39-08.39   40-13.12   40-06.33   37-04.22   2.23.11  Tiina Mattila
  Hyl Tytti Hartimo                  13-05.24   13-08.25   28-09.25   22-05.53   30-05.19   15-05.44   22-07.23   19-04.27   24-04.16   23-07.36   31-04.17          -   Hylätty  Tytti Hartimo
  Hyl Joni Vuohtoniemi               36-11.27   30-11.13   24-08.17   36-07.21   35-06.37   33-08.05   30-08.29   34-06.17   36-05.34   29-08.19   19-03.10          -   Hylätty  Joni Vuohtoniemi
  Hyl Jarna Savolainen                4-04.36   12-08.24    5-06.10    5-04.26   22-04.43    5-04.56   13-06.11    2-03.31    6-03.15   12-06.18   11-02.59          -   Hylätty  Jarna Savolainen

3 km 5 km 7 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Max Packalen                    3-02.23    1-05.26    1-10.20    1-13.26    1-17.26    1-20.33    1-24.57    1-29.52    1-33.54    1-36.09    1-42.13    1-46.04    1-47.46    1-49.19    1-50.39     50.39  Max Packalen
   2. Vesa Suominen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.00  Vesa Suominen
   3. Jukka Kyhäräinen                6-02.32    6-05.57    5-11.11    6-14.35    8-19.28    5-22.28    6-27.31    3-32.28    3-36.32    4-39.03    3-44.50    3-48.50    3-50.30    2-52.05    2-53.36     53.36  Jukka Kyhäräinen
   4. Mika Kaven                     13-02.48   10-06.31    8-11.28    8-14.36    4-18.52    6-22.30    5-27.18    4-32.39    4-36.42    5-39.24    5-45.18    4-49.16    4-50.52    3-52.33    3-54.21     54.21  Mika Kaven
   5. Kari Saari                      8-02.37    7-06.09    6-11.15    3-14.25    4-18.52    4-22.14    4-27.08    5-32.56    7-37.59    6-39.56    6-45.46    6-50.06    6-51.48    4-53.32    4-55.11     55.11  Kari Saari
   6. Aki Nalli                       2-02.17    3-05.43    3-10.53    5-14.27    7-19.20    7-22.48    7-27.50    6-33.22    5-37.01    3-39.00    4-44.53    5-49.29    5-51.15    5-53.36    5-55.35     55.35  Aki Nalli
   7. Totte Packalen                 12-02.44    5-05.56   11-12.09    9-15.47    9-20.11    8-23.30    9-28.33    7-33.49    6-37.49    7-40.10    7-46.12    7-50.50    7-52.50    6-54.28    6-56.15     56.15  Totte Packalen
   8. Levente Varga                   1-02.14    2-05.34    2-10.33    2-13.36    2-17.51    2-21.10    2-25.51    8-34.03    9-39.43    8-41.33    8-47.40    8-51.42    8-53.12    7-54.56    7-56.19     56.19  Levente Varga
   9. Jukka Saramäki                 20-03.18    9-06.20    4-11.10    3-14.25    3-18.38    3-21.47    3-26.38    2-32.26    2-36.13    2-38.18    2-44.00    2-48.09    2-49.42    8-55.15    8-56.48     56.48  Jukka Saramäki
  10. Jari Ilomäki                   24-03.46   18-07.32   16-13.08   16-17.11   14-21.50   13-25.24   13-30.48   12-36.17   11-40.28   11-42.52   10-49.24    9-53.41    9-55.26    9-57.23    9-59.22     59.22  Jari Ilomäki
  11. Matti Ojala                     7-02.36   11-06.35   12-12.18   14-16.22   13-21.11   15-25.53   15-31.29   14-37.21   13-41.42   13-43.47   11-49.49   11-54.12   11-55.53   11-57.54   10-59.24     59.24  Matti Ojala
  12. Jarmo Jumppanen                 9-02.39   12-06.37   14-12.31   12-16.06   12-20.51   10-24.27   11-30.05   10-35.15   10-40.12    9-42.15    9-48.47   10-54.00   10-55.47   10-57.44   11-59.45     59.45  Jarmo Jumppanen
  13. Pasi Huhtiniemi                19-03.13   14-06.48   10-12.02   10-15.49   17-23.00   17-27.31   17-32.50   16-38.22   14-42.17   14-44.26   12-50.56   12-55.21   12-57.01   12-58.46 12-1.00.22   1.00.22  Pasi Huhtiniemi
  14. Sami Tuhkanen                   9-02.39   13-06.38   15-12.59   15-16.57   15-22.08   16-26.28   16-32.46   17-39.28   16-43.45   16-46.04   15-53.00   14-57.48   14-59.40 14-1.02.00 13-1.03.42   1.03.42  Sami Tuhkanen
