Väliajat 15.05.2004



3 km 5 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1.  Sonja Tikka                    1-02.10    1-09.18    1-19.02    1-19.58    1-23.38    1-27.22    1-28.58    1-32.46    1-33.20     33.20   Sonja Tikka
   2. Kaarlo Bergholm                 4-06.02    3-12.09    2-20.02    2-21.13    2-25.41    2-29.30    2-31.13    2-34.42    2-35.09     35.09  Kaarlo Bergholm
   3. Erasmus &co                           -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.00  Erasmus &co
   3. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.00  Vesa Lahtomaa
   5. Paula Koivisto                  2-02.35    2-11.05    3-29.53    3-34.10    3-43.13    3-47.23    3-49.27    3-53.51    3-54.37     54.37  Paula Koivisto
   6. Kaarina Kauppinen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Kaarina Kauppinen
   7. Urpo Lehtimäki                  3-03.15    4-15.06    4-31.50    4-35.05    4-43.21    4-50.54    4-54.18  4-1.02.18  4-1.03.04   1.03.04  Urpo Lehtimäki
   8. Janne Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.00  Janne Manninen
   9. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.40.00  Vesa Lahtomaa
  10. Jorma Holopainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.48.00  Jorma Holopainen
    - Janne Tanskanen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Tanskanen
    - Janne Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Manninen
    - Sinikka Ovaskainen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sinikka Ovaskainen
    - Jussi ja Anni Kolehmainen             -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jussi ja Anni Kolehmainen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1.  Sonja Tikka                    1-02.10    2-07.08    2-09.44    1-00.56    1-03.40    1-03.44    1-01.36    2-03.48    2-00.34     33.20   Sonja Tikka
   2. Kaarlo Bergholm                 4-06.02    1-06.07    1-07.53    2-01.11    2-04.28    2-03.49    2-01.43    1-03.29    1-00.27     35.09  Kaarlo Bergholm
   3. Erasmus &co                           -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.00  Erasmus &co
   3. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -     51.00  Vesa Lahtomaa
   5. Paula Koivisto                  2-02.35    3-08.30    4-18.48    4-04.17    4-09.03    3-04.10    3-02.04    3-04.24    3-00.46     54.37  Paula Koivisto
   6. Kaarina Kauppinen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Kaarina Kauppinen
   7. Urpo Lehtimäki                  3-03.15    4-11.51    3-16.44    3-03.15    3-08.16    4-07.33    4-03.24    4-08.00    3-00.46   1.03.04  Urpo Lehtimäki
   8. Janne Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.09.00  Janne Manninen
   9. Vesa Lahtomaa                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.40.00  Vesa Lahtomaa
  10. Jorma Holopainen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.48.00  Jorma Holopainen
    - Janne Tanskanen                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Tanskanen
    - Janne Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Janne Manninen
    - Sinikka Ovaskainen                    -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sinikka Ovaskainen
    - Jussi ja Anni Kolehmainen             -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jussi ja Anni Kolehmainen

3 km 5 km 7 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Juho Mäyry                      1-02.30    1-06.02    2-09.38    2-18.50    2-21.53    1-32.44    1-34.44    1-38.33    1-41.41    1-42.51    3-43.08     43.08  Juho Mäyry
   2. Aimo Ruohoniemi                 3-02.46    2-06.16    1-09.30    1-18.25    1-21.34    2-33.23    2-35.49    2-40.17    2-45.18    2-46.51    4-47.18     47.18  Aimo Ruohoniemi
   3. Mika Korpi                      2-02.41   20-09.57   15-13.01    5-21.43    8-25.24    3-35.18    3-39.46    3-44.27    3-48.06    3-49.33    5-49.57     49.57  Mika Korpi
   4. Keijo Kantojärvi                7-03.16   15-08.39   10-12.21   12-24.06   11-26.44    5-38.37    5-41.16    6-47.36    5-51.47    4-53.12    6-53.43     53.43  Keijo Kantojärvi
   5. Heikki Susimaa                 26-04.10   10-08.23    4-11.55    4-21.31    5-24.25    6-38.41    4-40.50    4-45.43    4-51.44    5-53.22    7-53.46     53.46  Heikki Susimaa
   6. Mikko Isoniemi                 21-03.57   21-10.19   18-14.53   10-23.36    9-25.39    8-40.18   10-43.11    5-47.33    6-52.28    6-53.48    8-54.11     54.11  Mikko Isoniemi
   7. Tomi Mäkelä                     4-02.54   17-08.57    7-12.07   16-26.03   18-29.42   10-40.45    8-43.04    8-48.01    7-52.56    7-54.20    9-54.38     54.38  Tomi Mäkelä
   8. Juhani Kujanpää                29-04.52   14-08.38    9-12.20   13-24.23   12-27.10    7-39.57   12-43.28    9-49.08   10-54.25    9-55.53   10-56.18     56.18  Juhani Kujanpää
   9. Johanna Hervonen               11-03.36    8-08.13    8-12.14    9-22.48    7-24.42    4-37.14    7-41.38   10-49.23    8-53.48    8-55.48   11-56.25     56.25  Johanna Hervonen
  10. Jorma Kuitunen                  5-03.02   33-13.26   21-16.23   17-26.08   16-28.54   12-41.29   11-43.16    7-47.52    9-54.23   10-56.00   12-56.29     56.29  Jorma Kuitunen
  11. Marjaana Pitkänen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.00  Marjaana Pitkänen
  12. Tiina Isoniemi                 43-06.54   28-12.23   25-17.17   18-26.40   15-28.40   14-43.15   15-45.55   11-50.43   12-55.43   11-57.11   13-57.40     57.40  Tiina Isoniemi
  13. Heikki Kauppinen               18-03.55    7-08.09    6-11.58   11-24.01   10-26.35    9-40.31    9-43.05   12-50.51   11-55.22   12-57.21   14-57.52     57.52  Heikki Kauppinen
  14. Jussi Pajuoja                  20-03.56   12-08.26   11-12.25   14-24.58   13-27.23   13-41.40   14-45.54   14-51.50   13-56.54   13-58.45   15-59.15     59.15  Jussi Pajuoja
  15. Panu Kalmi                     11-03.36    5-07.36   12-12.27    8-22.27   17-28.56   15-43.19   16-46.04   13-51.19   14-57.06   14-58.49   16-59.17     59.17  Panu Kalmi
  16. Hannu Ristolainen              23-04.06   16-08.52   16-13.05   15-25.24   14-28.04   16-43.21   17-47.19   16-52.42   15-57.21   15-59.19   17-59.47     59.47  Hannu Ristolainen
  17. Ove Nilsson                    23-04.06    9-08.17   36-21.03   23-30.40   23-33.10   19-47.16   20-50.15   18-54.39   17-59.24 16-1.00.54 18-1.01.20   1.01.20  Ove Nilsson
  18. Risto Kuisma                   22-04.01   18-09.24   19-15.12   19-28.12   19-30.26   17-45.35   18-47.48   15-52.25   16-57.42 17-1.01.06 19-1.01.36   1.01.36  Risto Kuisma
  19. Tomi Niskakangas               31-05.08   19-09.37   45-25.25   32-34.07   27-36.14   22-49.13   21-51.00   19-56.14 19-1.00.39 18-1.01.54 20-1.02.22   1.02.22  Tomi Niskakangas
  20. Esko Tikka                     28-04.23   10-08.23    4-11.55    6-21.51    4-24.16   11-41.26   13-43.49   17-54.18 18-1.00.07 18-1.01.54 21-1.02.26   1.02.26  Esko Tikka
  21. Reijo Krook                     8-03.21    3-06.52   26-18.09   22-29.27   20-32.13   24-50.20   23-52.26   20-56.37 20-1.01.30 20-1.02.55 22-1.03.19   1.03.19  Reijo Krook
  22. Harri Kauppinen                 6-03.08    6-07.42   14-12.39    7-22.12    6-24.26   21-48.59   24-52.50   21-57.58 21-1.02.19 21-1.03.56 23-1.04.15   1.04.15  Harri Kauppinen
  23. Lauri Itävuo                   29-04.52   26-12.10   24-16.48   21-29.25   21-32.45   20-48.18   22-51.36   23-58.54 23-1.03.43 22-1.05.22 24-1.05.48   1.05.48  Lauri Itävuo
  24. Heikki Wilhelmsson             32-05.11   22-10.48   17-14.02   33-34.08   30-36.45   25-50.23   25-53.16   24-59.48 24-1.04.47 23-1.06.13 25-1.06.42   1.06.42  Heikki Wilhelmsson
  25. Olavi Valtonen                 16-03.53   13-08.33   13-12.38   20-28.54   22-32.47   18-46.35   19-49.37   22-58.00 22-1.02.30 24-1.06.20 26-1.06.56   1.06.56  Olavi Valtonen
  26. E. Franssila                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.00  E. Franssila
  27. Timo Myyryläinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.00  Timo Myyryläinen
  28. Markus Miettinen               18-03.55   36-14.43   32-19.46   27-31.59   26-36.07   26-50.30   26-53.26 25-1.00.00 25-1.05.09 25-1.07.20 27-1.08.04   1.08.04  Markus Miettinen
  29. Mika Leinonen                   9-03.22   41-17.02   38-21.20   29-32.54   31-37.07   29-52.31   27-55.11 26-1.00.11 26-1.06.49 26-1.08.49 28-1.09.21   1.09.21  Mika Leinonen
  30. Pentti Jokio                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Pentti Jokio
  31. Saara Leppänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.00  Saara Leppänen
  32. Laura Nyström                  33-05.26   27-12.18   23-16.45   25-31.10   24-34.43   28-52.03   30-55.43 28-1.04.46 28-1.10.46 28-1.12.22 29-1.12.49   1.12.49  Laura Nyström
  33. Hannu Launto                   34-05.29   23-11.12   20-16.18   28-32.31   28-36.27   27-51.19   28-55.15 27-1.02.36 27-1.10.02 27-1.12.10 30-1.12.54   1.12.54  Hannu Launto
  34. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.00  Asko Huhtamäki
  35. Erkki Simpanen                 35-05.30   25-11.46   22-16.28   26-31.12   34-40.59   31-54.58   31-58.01 30-1.07.08 29-1.12.43 29-1.14.22 31-1.14.52   1.14.52  Erkki Simpanen
  36. Simo Hovinen                   40-06.32   32-12.54   29-18.39   31-34.04   32-37.39   30-54.33   32-58.35 29-1.06.48 30-1.13.32 30-1.16.20 32-1.16.56   1.16.56  Simo Hovinen
  37. Harry Roine                    17-03.54   44-17.53   41-22.53   36-37.50   36-42.00   32-57.35 33-1.00.11 31-1.07.13 31-1.15.07 31-1.17.07 33-1.17.38   1.17.38  Harry Roine
  38. Vappu Roine                    23-04.06   45-17.54   42-22.56   37-37.59   37-42.10   33-57.46 34-1.00.26 32-1.07.24 32-1.15.11 32-1.17.16 34-1.17.43   1.17.43  Vappu Roine
  39. Mark Maine                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Mark Maine
  39. Seppo Lavonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Seppo Lavonen
  41. Kari Laitinen                  15-03.41   47-19.51   46-32.23   44-43.01   44-48.18 34-1.01.02 38-1.07.53 36-1.16.07 33-1.20.56 33-1.22.31 35-1.23.01   1.23.01  Kari Laitinen
  42. Riitta Hovinen                 36-05.39   24-11.35   31-18.53   41-40.46   40-44.33 37-1.04.35 37-1.07.44 37-1.16.21 34-1.22.45 34-1.25.42 36-1.26.11   1.26.11  Riitta Hovinen
  43. Oskari Matilainen              11-03.36   46-18.44   40-22.30   30-33.25   29-36.28 42-1.10.02 42-1.12.35 40-1.20.36 36-1.24.53 36-1.26.34 37-1.27.00   1.27.00  Oskari Matilainen
  44. Erkki Elonen                   47-10.36   39-15.18   35-20.31   46-47.51   46-51.01 40-1.08.16 41-1.12.00 39-1.18.52 35-1.24.40 35-1.26.32 38-1.27.05   1.27.05  Erkki Elonen
  45. Osmo Lindeman                  38-06.09   29-12.24   27-18.26   38-38.57   38-42.13 38-1.05.35 39-1.08.50 41-1.20.51 37-1.27.13 37-1.29.31 39-1.30.03   1.30.03  Osmo Lindeman
  46. Gunnel Lindeman                45-09.06   34-14.38   36-21.03   35-37.24   33-40.44 36-1.04.05 36-1.07.36 35-1.15.27 38-1.28.17 38-1.30.29 40-1.31.05   1.31.05  Gunnel Lindeman
  47. Heikki Antikainen              39-06.18   30-12.39   33-19.55   34-36.30   35-41.20 35-1.01.46 35-1.06.12 34-1.15.13 39-1.29.39 39-1.31.58 41-1.32.45   1.32.45  Heikki Antikainen
  48. Lea Asmi                       46-09.14   40-15.33   39-21.32   43-41.32   41-45.53 39-1.07.27 40-1.10.52 38-1.18.49 40-1.30.52 40-1.33.44 42-1.34.32   1.34.32  Lea Asmi
  49. Sakari Siitonen                42-06.46   43-17.27   44-23.47   45-43.27   43-47.49 43-1.10.19 44-1.14.13 42-1.26.31 42-1.35.02 41-1.38.14 43-1.38.57   1.38.57  Sakari Siitonen
  50. Matti Siitonen                 41-06.41   42-17.13   43-23.01   42-41.03   42-46.14 41-1.09.41 43-1.13.59 43-1.26.51 41-1.34.59 42-1.38.44 44-1.40.02   1.40.02  Matti Siitonen
  51. Katja Kajander                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.43.00  Katja Kajander
  52. Esa Ailio                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.51.00  Esa Ailio
  53. Perttu Halonen                 14-03.39   37-14.54   30-18.50   40-40.17   39-44.04 45-1.38.01 46-1.41.17 45-1.46.34 44-1.51.06 45-1.52.46 45-1.53.31   1.53.31  Perttu Halonen
    - Jukka Ponsi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Ponsi
    - Susanna L-K                    44-07.45   35-14.40   34-20.11   39-39.22   45-48.28          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Susanna L-K
    - Veikko Ahokas                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Veikko Ahokas
    - Olli Lehtisalo                 37-05.48   31-12.53   28-18.34   24-31.00   25-35.10   23-49.58   29-55.42 33-1.09.11          -          -          -  Ei aikaa  Olli Lehtisalo
    - Heikki Onnela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Heikki Onnela
  Hyl Jorma Ovaskainen               10-03.35    4-06.54    3-10.05    3-20.11    3-22.35          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jorma Ovaskainen
  Hyl Jarmo Mikkola                  27-04.19   37-14.54   47-41.03 47-1.11.09 47-1.16.58 44-1.33.26 45-1.38.00 46-1.46.45 45-2.02.25 46-2.04.30          -   Hylätty  Jarmo Mikkola

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Juho Mäyry                      1-02.30    4-03.32    9-03.36    5-09.12   19-03.03    2-10.51    3-02.00    1-03.49    1-03.08    1-01.10    1-00.17     43.08  Juho Mäyry
   2. Aimo Ruohoniemi                 3-02.46    2-03.30    5-03.14    4-08.55   21-03.09    4-11.49    9-02.26    2-04.28   21-05.01   12-01.33   12-00.27     47.18  Aimo Ruohoniemi
   3. Mika Korpi                      2-02.41   35-07.16    2-03.04    1-08.42   29-03.41    1-09.54   42-04.28    3-04.41    2-03.39    8-01.27    5-00.24     49.57  Mika Korpi
   4. Keijo Kantojärvi                7-03.16   18-05.23   10-03.42   19-11.45   13-02.38    5-11.53   13-02.39   21-06.20    3-04.11    6-01.25   26-00.31     53.43  Keijo Kantojärvi
   5. Heikki Susimaa                 26-04.10    9-04.13    7-03.32    8-09.36   18-02.54   16-14.16    5-02.09   11-04.53   31-06.01   17-01.38    5-00.24     53.46  Heikki Susimaa
   6. Mikko Isoniemi                 21-03.57   30-06.22   21-04.34    3-08.43    3-02.03   21-14.39   18-02.53    5-04.22   17-04.55    4-01.20    4-00.23     54.11  Mikko Isoniemi
   7. Tomi Mäkelä                     4-02.54   25-06.03    3-03.10   28-13.56   28-03.39    3-11.03    7-02.19   12-04.57   17-04.55    5-01.24    2-00.18     54.38  Tomi Mäkelä
   8. Juhani Kujanpää                29-04.52    5-03.46   10-03.42   20-12.03   17-02.47    9-12.47   29-03.31   19-05.40   24-05.17    9-01.28    8-00.25     56.18  Juhani Kujanpää
   9. Johanna Hervonen               11-03.36   14-04.37   16-04.01   14-10.34    1-01.54    6-12.32   40-04.24   29-07.45    6-04.25   29-02.00   36-00.37     56.25  Johanna Hervonen
  10. Jorma Kuitunen                  5-03.02   37-10.24    1-02.57   10-09.45   15-02.46    7-12.35    1-01.47    7-04.36   34-06.31   15-01.37   18-00.29     56.29  Jorma Kuitunen
  11. Marjaana Pitkänen                     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     57.00  Marjaana Pitkänen
  12. Tiina Isoniemi                 43-06.54   20-05.29   25-04.54    6-09.23    2-02.00   20-14.35   14-02.40   10-04.48   20-05.00    9-01.28   18-00.29     57.40  Tiina Isoniemi
  13. Heikki Kauppinen               18-03.55   10-04.14   13-03.49   20-12.03   11-02.34   12-13.56   11-02.34   30-07.46   10-04.31   28-01.59   26-00.31     57.52  Heikki Kauppinen
  14. Jussi Pajuoja                  20-03.56   12-04.30   15-03.59   25-12.33    8-02.25   17-14.17   38-04.14   20-05.56   22-05.04   25-01.51   22-00.30     59.15  Jussi Pajuoja
  15. Panu Kalmi                     11-03.36    6-04.00   24-04.51   12-10.00   45-06.29   18-14.23   17-02.45   16-05.15   27-05.47   23-01.43   15-00.28     59.17  Panu Kalmi
  16. Hannu Ristolainen              23-04.06   17-04.46   18-04.13   23-12.19   14-02.40   25-15.17   36-03.58   18-05.23   12-04.39   27-01.58   15-00.28     59.47  Hannu Ristolainen
  17. Ove Nilsson                    23-04.06    8-04.11   45-12.46    9-09.37   10-02.30   15-14.06   21-02.59    6-04.24   13-04.45   11-01.30    9-00.26   1.01.20  Ove Nilsson
  18. Risto Kuisma                   22-04.01   18-05.23   35-05.48   27-13.00    5-02.14   24-15.09    6-02.13    8-04.37   24-05.17   43-03.24   22-00.30   1.01.36  Risto Kuisma
  19. Tomi Niskakangas               31-05.08   11-04.29   46-15.48    1-08.42    4-02.07   14-12.59    1-01.47   15-05.14    6-04.25    2-01.15   15-00.28   1.02.22  Tomi Niskakangas
  20. Esko Tikka                     28-04.23    6-04.00    7-03.32   11-09.56    8-02.25   32-17.10    8-02.23   42-10.29   29-05.49   24-01.47   29-00.32   1.02.26  Esko Tikka
  21. Reijo Krook                     8-03.21    3-03.31   43-11.17   17-11.18   15-02.46   35-18.07    4-02.06    4-04.11   16-04.53    3-01.25    5-00.24   1.03.19  Reijo Krook
  22. Harri Kauppinen                 6-03.08   13-04.34   26-04.57    7-09.33    5-02.14   43-24.33   33-03.51   14-05.08    5-04.21   15-01.37    3-00.19   1.04.15  Harri Kauppinen
  23. Lauri Itävuo                   29-04.52   36-07.18   22-04.38   26-12.37   24-03.20   27-15.33   27-03.18   27-07.18   14-04.49   18-01.39    9-00.26   1.05.48  Lauri Itävuo
  24. Heikki Wilhelmsson             32-05.11   22-05.37    5-03.14   42-20.06   12-02.37   10-13.38   18-02.53   22-06.32   19-04.59    7-01.26   18-00.29   1.06.42  Heikki Wilhelmsson
  25. Olavi Valtonen                 16-03.53   15-04.40   17-04.05   35-16.16   32-03.53   11-13.48   22-03.02   36-08.23    9-04.30   45-03.50   33-00.36   1.06.56  Olavi Valtonen
  26. E. Franssila                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.07.00  E. Franssila
  27. Timo Myyryläinen                      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.00  Timo Myyryläinen
  28. Markus Miettinen               18-03.55   41-10.48   29-05.03   22-12.13   34-04.08   18-14.23   20-02.56   23-06.34   23-05.09   35-02.11   39-00.44   1.08.04  Markus Miettinen
  29. Mika Leinonen                   9-03.22   43-13.40   19-04.18   18-11.34   38-04.13   26-15.24   14-02.40   13-05.00   35-06.38   29-02.00   29-00.32   1.09.21  Mika Leinonen
  30. Pentti Jokio                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Pentti Jokio
  31. Saara Leppänen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.11.00  Saara Leppänen
  32. Laura Nyström                  33-05.26   32-06.52   20-04.27   29-14.25   26-03.33   34-17.20   31-03.40   40-09.03   30-06.00   14-01.36   12-00.27   1.12.49  Laura Nyström
  33. Hannu Launto                   34-05.29   23-05.43   30-05.06   34-16.13   33-03.56   23-14.52   35-03.56   28-07.21   37-07.26   34-02.08   39-00.44   1.12.54  Hannu Launto
  34. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.13.00  Asko Huhtamäki
  35. Erkki Simpanen                 35-05.30   27-06.16   23-04.42   30-14.44   47-09.47   13-13.59   23-03.03   41-09.07   26-05.35   18-01.39   22-00.30   1.14.52  Erkki Simpanen
  36. Simo Hovinen                   40-06.32   30-06.22   34-05.45   33-15.25   27-03.35   31-16.54   37-04.02   34-08.13   36-06.44   39-02.48   33-00.36   1.16.56  Simo Hovinen
  37. Harry Roine                    17-03.54   45-13.59   27-05.00   31-14.57   35-04.10   28-15.35   12-02.36   26-07.02   39-07.54   29-02.00   26-00.31   1.17.38  Harry Roine
  38. Vappu Roine                    23-04.06   44-13.48   28-05.02   32-15.03   37-04.11   29-15.36   14-02.40   25-06.58   38-07.47   32-02.05   12-00.27   1.17.43  Vappu Roine
  39. Mark Maine                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Mark Maine
  39. Seppo Lavonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Seppo Lavonen
  41. Kari Laitinen                  15-03.41   47-16.10   44-12.32   15-10.38   43-05.17    8-12.44   45-06.51   35-08.14   14-04.49   13-01.35   22-00.30   1.23.01  Kari Laitinen
  42. Riitta Hovinen                 36-05.39   24-05.56   42-07.18   45-21.53   30-03.47   36-20.02   24-03.09   37-08.37   33-06.24   41-02.57   18-00.29   1.26.11  Riitta Hovinen
  43. Oskari Matilainen              11-03.36   46-15.08   12-03.46   16-10.55   19-03.03   44-33.34   10-02.33   33-08.01    4-04.17   21-01.41    9-00.26   1.27.00  Oskari Matilainen
  44. Erkki Elonen                   47-10.36   16-04.42   31-05.13   46-27.20   22-03.10   33-17.15   32-03.44   24-06.52   28-05.48   26-01.52   32-00.33   1.27.05  Erkki Elonen
  45. Osmo Lindeman                  38-06.09   26-06.15   38-06.02   43-20.31   23-03.16   41-23.22   25-03.15   43-12.01   32-06.22   37-02.18   29-00.32   1.30.03  Osmo Lindeman
  46. Gunnel Lindeman                45-09.06   21-05.32   40-06.25   36-16.21   24-03.20   40-23.21   29-03.31   31-07.51   43-12.50   36-02.12   33-00.36   1.31.05  Gunnel Lindeman
  47. Heikki Antikainen              39-06.18   29-06.21   41-07.16   37-16.35   41-04.50   37-20.26   41-04.26   39-09.01   44-14.26   38-02.19   42-00.47   1.32.45  Heikki Antikainen
  48. Lea Asmi                       46-09.14   28-06.19   37-05.59   41-20.00   39-04.21   38-21.34   28-03.25   32-07.57   42-12.03   40-02.52   43-00.48   1.34.32  Lea Asmi
  49. Sakari Siitonen                42-06.46   40-10.41   39-06.20   40-19.40   40-04.22   39-22.30   34-03.54   44-12.18   41-08.31   42-03.12   38-00.43   1.38.57  Sakari Siitonen
  50. Matti Siitonen                 41-06.41   38-10.32   35-05.48   38-18.02   42-05.11   42-23.27   39-04.18   45-12.52   40-08.08   44-03.45   45-01.18   1.40.02  Matti Siitonen
  51. Katja Kajander                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.43.00  Katja Kajander
  52. Esa Ailio                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.51.00  Esa Ailio
  53. Perttu Halonen                 14-03.39   42-11.15   14-03.56   44-21.27   30-03.47   45-53.57   26-03.16   17-05.17   11-04.32   20-01.40   41-00.45   1.53.31  Perttu Halonen
    - Jukka Ponsi                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Ponsi
    - Susanna L-K                    44-07.45   33-06.55   32-05.31   39-19.11   46-09.06          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Susanna L-K
    - Veikko Ahokas                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Veikko Ahokas
    - Olli Lehtisalo                 37-05.48   34-07.05   33-05.41   24-12.26   35-04.10   22-14.48   44-05.44   46-13.29          -   46-18.39   44-01.00  Ei aikaa  Olli Lehtisalo
    - Heikki Onnela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Heikki Onnela
  Hyl Jorma Ovaskainen               10-03.35    1-03.19    4-03.11   13-10.06    7-02.24          -   46-12.04    9-04.46    6-04.25   21-01.41   36-00.37   Hylätty  Jorma Ovaskainen
  Hyl Jarmo Mikkola                  27-04.19   39-10.35   47-26.09   47-30.06   44-05.49   30-16.28   43-04.34   38-08.45   45-15.40   32-02.05          -   Hylätty  Jarmo Mikkola

3 km 5 km 7 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Ari Enroth                      6-03.24    4-06.54    3-09.31    4-19.17    4-21.04    2-29.25    2-30.58    2-34.45    2-37.22    2-41.06    1-45.11    1-49.48    1-52.36    2-54.27     54.27  Ari Enroth
   2. Mikko Jurmu                     1-02.59    1-05.16    1-07.57    2-18.05    2-20.17    1-29.20    1-30.50    1-34.21    1-37.00    1-41.00    2-45.33    2-50.40    2-53.56    3-55.24     55.24  Mikko Jurmu
   3. Kim Mustonen                    2-03.00    3-06.37    2-09.22    1-17.05    3-20.20    3-29.50    3-31.51    3-35.17    3-38.10    3-42.38    3-47.52    3-53.36    3-57.08    4-58.44     58.44  Kim Mustonen
   4. Jouko Eronen                   21-05.12   13-08.24   15-13.18    9-24.09    8-26.23    5-35.58    5-37.38    5-41.25    5-44.31    4-48.54    4-53.56  4-1.00.11  4-1.04.17  5-1.06.07   1.06.07  Jouko Eronen
   5. Samu Salmelin                   3-03.15    6-07.35    9-11.47    5-21.26    5-23.20    4-33.05    4-34.53    4-40.10    4-43.44    5-49.39    5-55.41  5-1.03.40  5-1.07.31  6-1.09.21   1.09.21  Samu Salmelin
   6. Pasi Huhtiniemi                 7-03.27   21-09.54   18-16.05   18-28.42   18-31.20   11-42.35    9-44.32    7-49.16    7-52.09    7-56.32  7-1.01.23  7-1.06.07  6-1.09.59  7-1.11.51   1.11.51  Pasi Huhtiniemi
   7. Seppo Repo                      4-03.16    2-06.30    4-10.04    7-22.30    7-25.10    6-37.43    6-39.37    6-45.20    6-48.22    6-52.52    6-58.35  6-1.03.48  7-1.10.08  8-1.11.52   1.11.52  Seppo Repo
   8. Tommi Kantanen                 10-04.13   11-08.06    8-11.45    6-22.27    6-24.07   12-42.40    8-44.09    8-49.32    8-53.28    8-58.52  8-1.05.05  8-1.11.40  8-1.15.19  9-1.16.53   1.16.53  Tommi Kantanen
   9. Pauli Ihalainen                13-04.28    6-07.35    7-11.10   14-25.53   12-28.00   10-42.34   10-45.04   10-53.57   13-58.59 12-1.04.26 12-1.11.24 11-1.18.19  9-1.22.37 10-1.24.28   1.24.28  Pauli Ihalainen
