Väliajat 22.05.2004



2.5 km 5.0 km 6.5 km

2.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Seija Kivilaakso                1-03.16    3-16.04    3-23.30    2-30.04    1-32.36    1-37.00     37.00  Seija Kivilaakso
   2. Sven Häggblom                         -          -          -          -          -          -     38.30  Sven Häggblom
   3. Janne Lähdekorpi                6-05.20    2-14.57    1-21.51    1-28.08    2-35.15    2-40.48     40.48  Janne Lähdekorpi
   4. Aulis Juvonen                   2-03.55    1-12.49    2-22.26    3-30.43    3-38.15    3-43.30     43.30  Aulis Juvonen
   5. Maria Jaakkola-Kivinen          4-04.38    4-16.13    6-30.46    5-40.17    5-44.16    4-49.28     49.28  Maria Jaakkola-Kivinen
   6. Simo Hovinen                    5-04.39    7-16.57    4-27.40    4-38.54    4-42.37    5-50.27     50.27  Simo Hovinen
   7. Erkki Ikäheimo                        -          -          -          -          -          -     50.45  Erkki Ikäheimo
   8. Anna-Maija Saramäki                   -          -          -          -          -          -     53.00  Anna-Maija Saramäki
   9. Sara Ikäheimo                   3-04.27    5-16.18    7-32.41    6-43.52    6-48.43    6-55.23     55.23  Sara Ikäheimo
  10. Leif Johansson                  7-06.46    6-16.29    5-28.08    7-44.17    7-48.44    7-57.21     57.21  Leif Johansson
  11. Teno Teemaa                           -          -          -          -          -          -     58.30  Teno Teemaa
  12. Taavi Teemaa                          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Taavi Teemaa
  13. Irmeli Westermark               9-09.05    8-34.24    8-57.16  8-1.18.09  8-1.24.16  8-1.29.47   1.29.47  Irmeli Westermark
  14. Elias Westermark               10-09.34    9-35.26    9-57.45  9-1.18.34  9-1.25.14  9-1.35.02   1.35.02  Elias Westermark
  15. Jaana Vesamäki                  8-07.05   10-57.51 10-1.25.27 10-1.32.47 10-1.37.30 10-1.42.16   1.42.16  Jaana Vesamäki
  16. Lokuge Nilmini                        -          -          -          -          -          -   1.56.45  Lokuge Nilmini
 Kesk Pirjo Juvonenb                        -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pirjo Juvonenb

2.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Seija Kivilaakso                1-03.16    7-12.48    2-07.26    2-06.34    1-02.32    1-04.24     37.00  Seija Kivilaakso
   2. Sven Häggblom                         -          -          -          -          -          -     38.30  Sven Häggblom
   3. Janne Lähdekorpi                6-05.20    2-09.37    1-06.54    1-06.17    9-07.07    6-05.33     40.48  Janne Lähdekorpi
   4. Aulis Juvonen                   2-03.55    1-08.54    3-09.37    4-08.17   10-07.32    4-05.15     43.30  Aulis Juvonen
   5. Maria Jaakkola-Kivinen          4-04.38    4-11.35    6-14.33    5-09.31    3-03.59    3-05.12     49.28  Maria Jaakkola-Kivinen
   6. Simo Hovinen                    5-04.39    6-12.18    4-10.43    7-11.14    2-03.43    8-07.50     50.27  Simo Hovinen
   7. Erkki Ikäheimo                        -          -          -          -          -          -     50.45  Erkki Ikäheimo
   8. Anna-Maija Saramäki                   -          -          -          -          -          -     53.00  Anna-Maija Saramäki
   9. Sara Ikäheimo                   3-04.27    5-11.51    7-16.23    6-11.11    6-04.51    7-06.40     55.23  Sara Ikäheimo
  10. Leif Johansson                  7-06.46    3-09.43    5-11.39    8-16.09    4-04.27    9-08.37     57.21  Leif Johansson
  11. Teno Teemaa                           -          -          -          -          -          -     58.30  Teno Teemaa
  12. Taavi Teemaa                          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Taavi Teemaa
  13. Irmeli Westermark               9-09.05    8-25.19    9-22.52   10-20.53    7-06.07    5-05.31   1.29.47  Irmeli Westermark
  14. Elias Westermark               10-09.34    9-25.52    8-22.19    9-20.49    8-06.40   10-09.48   1.35.02  Elias Westermark
  15. Jaana Vesamäki                  8-07.05   10-50.46   10-27.36    3-07.20    5-04.43    2-04.46   1.42.16  Jaana Vesamäki
  16. Lokuge Nilmini                        -          -          -          -          -          -   1.56.45  Lokuge Nilmini
 Kesk Pirjo Juvonenb                        -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pirjo Juvonenb

2.5 km 5.0 km 6.5 km

5.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Ville Nurmilaukas               6-06.40    1-10.41    1-15.12    1-18.27    1-22.14    1-32.45    1-38.39    1-40.22     40.22  Ville Nurmilaukas
   2. Antti Huhtala                   3-06.08    5-11.36    2-16.36    2-20.22    2-24.34    2-37.07    2-45.00    2-46.32     46.32  Antti Huhtala
   3. Tuomo Vuorenpää                 4-06.29    3-11.12    4-17.35    4-21.00    3-25.07    3-38.34    3-45.31    3-47.19     47.19  Tuomo Vuorenpää
   4. Pertti Lähdekorpi              14-07.38   11-13.14    8-19.37    6-23.28    5-27.37    4-39.35    4-47.18    4-48.49     48.49  Pertti Lähdekorpi
   5. Virpi Palmen                    1-06.03   18-15.36   10-20.08    7-23.33    6-27.40    6-40.51    5-47.45    5-49.23     49.23  Virpi Palmen
   6. Risto Suominen                 10-07.15    2-11.04    6-18.34    5-22.34    8-28.39    7-40.57    6-48.15    6-50.00     50.00  Risto Suominen
   7. Eero Parviainen                11-07.20   10-13.09    5-18.30    8-23.44    7-28.16    5-40.42    7-48.36    7-50.33     50.33  Eero Parviainen
   8. Erkki Kuokkanen                 5-06.34    4-11.17    3-17.07    3-20.52    4-27.34    8-41.40    8-50.13    8-52.09     52.09  Erkki Kuokkanen
   9. Juho Mäyry                      8-07.03   22-16.44   16-22.12   13-26.03   11-30.17   10-44.23    9-51.00    9-52.28     52.28  Juho Mäyry
  10. Penttinen Heikki               15-07.51   17-15.04   19-23.31   16-27.11   13-31.13   12-44.52   10-51.34   10-53.09     53.09  Penttinen Heikki
  11. Sakari Wikström                16-07.53   14-14.10   12-20.31   11-25.11   12-30.20   11-44.31   12-54.05   11-56.04     56.04  Sakari Wikström
  12. Keijo Muikku                   19-08.12   12-13.42   11-20.15   10-24.36   10-29.51   13-44.56   11-53.55   12-56.08     56.08  Keijo Muikku
  13. Olli-Pekka Vesamäki            16-07.53    8-13.03    9-19.39   14-26.38   14-32.12   14-46.29   13-54.14   13-56.10     56.10  Olli-Pekka Vesamäki
  14. Mikko Kivinen                   2-06.07    9-13.08    7-19.11    9-24.07    9-29.08    9-43.30   14-54.34   14-56.32     56.32  Mikko Kivinen
  15. Esko Tikka                     20-08.39   15-14.27   17-22.46   15-26.55   15-32.47   15-48.10   15-57.32   15-59.41     59.41  Esko Tikka
  16. Heikki Onnela                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Heikki Onnela
  17. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.20  Asko Huhtamäki
  18. Blomqvist Torolf               23-09.44   19-15.59   18-23.24   17-28.22   16-33.34   16-50.12 16-1.00.24 16-1.02.40   1.02.40  Blomqvist Torolf
  19. Maria Gästgifvars              18-08.11   23-17.13   20-24.08   19-29.54   17-35.40   17-50.56 17-1.01.08 17-1.03.27   1.03.27  Maria Gästgifvars
  20. Juhani Vourela                  7-06.59    7-12.16   13-20.58   22-32.01   20-39.25   19-56.42 18-1.05.53 18-1.08.02   1.08.02  Juhani Vourela
  21. Mika Voipio                    13-07.36   16-14.37   15-21.39   12-25.46   23-40.08   21-57.47 19-1.06.19 19-1.08.27   1.08.27  Mika Voipio
  22. Salla Kentala                  21-08.41   21-16.43   21-24.32   18-29.51   18-36.49   20-57.04 20-1.07.11 20-1.09.35   1.09.35  Salla Kentala
  23. Ulla Lindsten                  35-17.04   34-27.02   34-37.14   33-43.39   33-50.47 29-1.08.16 23-1.11.02 23-1.13.48   1.11.02  Ulla Lindsten
  24. Klaus Oesch                    24-09.52   25-18.12   22-24.47   29-37.43   31-46.07 25-1.01.14 21-1.09.51 21-1.12.14   1.12.14  Klaus Oesch
  25. Leila Pohjola                  26-10.34   24-17.57   24-27.09   23-32.38   20-39.25   22-58.01 22-1.10.55 22-1.13.42   1.13.42  Leila Pohjola
  26. Stefan Nylander                29-12.20   28-20.25   28-29.07   26-35.32   25-42.03   23-59.31 24-1.11.38 24-1.14.00   1.14.00  Stefan Nylander
  27. Heli Huhtala                   33-14.29   31-22.06   30-31.41   28-36.55   27-43.04 24-1.00.58 25-1.11.48 25-1.14.19   1.14.19  Heli Huhtala
  28. Klaus Järvinen                 12-07.30   13-14.08   14-21.17   21-31.32   19-37.36   18-54.34 26-1.12.30 26-1.14.23   1.14.23  Klaus Järvinen
  29. Joni Vuohtoniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.11  Joni Vuohtoniemi
  30. Saija Toivola                  28-11.15   26-20.06   26-29.01   25-35.30   26-42.22 27-1.04.07 28-1.15.23 27-1.17.17   1.17.17  Saija Toivola
  31. Rami Himanto                   32-14.01   30-21.22   27-29.02   24-34.20   24-40.53 26-1.03.06 27-1.15.00 28-1.17.34   1.17.34  Rami Himanto
  32. Kimmo Keinänen                  9-07.04    6-12.08   23-26.32   20-31.17   22-39.54 34-1.17.01 30-1.18.58 30-1.20.55   1.18.58  Kimmo Keinänen
  33. Tarkkanen                      36-23.09   35-35.20   35-41.40   35-46.52   34-51.25 28-1.07.38 29-1.18.02 29-1.20.36   1.20.36  Tarkkanen 
  34. Jukka Ponsi                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Jukka Ponsi
  35. Erkki Elonen                   22-09.27   20-16.05   25-28.22   30-38.10   29-45.05 30-1.09.27 31-1.21.25 31-1.23.43   1.23.43  Erkki Elonen
  36. Pekka Kaven                    34-14.45   32-22.13   31-32.11   31-38.18   30-45.59 31-1.09.57 32-1.21.34 32-1.24.28   1.24.28  Pekka Kaven
  37. Marketta Kaaranen              29-12.20   29-20.58   32-34.06   32-41.52   32-49.51 32-1.13.10 33-1.24.38 33-1.27.17   1.27.17  Marketta Kaaranen
  38. Riitta Hovinen                 26-10.34   27-20.23   29-29.58   27-36.49   28-44.27 33-1.13.37 34-1.29.38 34-1.32.06   1.32.06  Riitta Hovinen
  39. Anja Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.30  Anja Laitinen
  39. Jari Ilomäki                          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.30  Jari Ilomäki
  41. Jari Holopainen                25-10.16   36-44.39   36-59.22 36-1.05.12 36-1.16.37 36-1.32.41 35-1.34.41 35-1.36.41   1.34.41  Jari Holopainen
  42. Salka Hintikka                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.00  Salka Hintikka
  43. Aulis Boström                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.20  Aulis Boström
  44. Tiina Mattila                  31-13.47   33-25.15   33-37.02   34-45.49   35-57.47 35-1.28.31 36-1.44.02 36-1.48.13   1.48.13  Tiina Mattila
  45. Jari Keiski                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.56.45  Jari Keiski
  46. Anu Vesa                              -          -          -          -          -          -          -          -   2.01.00  Anu Vesa
  46. Oskari Moisio                         -          -          -          -          -          -          -          -   2.01.00  Oskari Moisio
 Kesk Ilkka Malmberg                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilkka Malmberg
 Kesk Kai Arstila                           -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kai Arstila

5.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Ville Nurmilaukas               6-06.40    2-04.01    1-04.31    1-03.15    1-03.47    1-10.31    4-05.54    6-01.43     40.22  Ville Nurmilaukas
   2. Antti Huhtala                   3-06.08    8-05.28    3-05.00    6-03.46    6-04.12    5-12.33   12-07.53    3-01.32     46.32  Antti Huhtala
   3. Tuomo Vuorenpää                 4-06.29    3-04.43   10-06.23    2-03.25    3-04.07    7-13.27    8-06.57    8-01.48     47.19  Tuomo Vuorenpää
   4. Pertti Lähdekorpi              14-07.38   10-05.36   10-06.23    7-03.51    5-04.09    2-11.58   10-07.43    2-01.31     48.49  Pertti Lähdekorpi
   5. Virpi Palmen                    1-06.03   30-09.33    2-04.32    2-03.25    3-04.07    6-13.11    7-06.54    5-01.38     49.23  Virpi Palmen
   6. Risto Suominen                 10-07.15    1-03.49   19-07.30    9-04.00   18-06.05    3-12.18    9-07.18    7-01.45     50.00  Risto Suominen
   7. Eero Parviainen                11-07.20   12-05.49    4-05.21   18-05.14    8-04.32    4-12.26   13-07.54   13-01.57     50.33  Eero Parviainen
   8. Erkki Kuokkanen                 5-06.34    3-04.43    6-05.50    5-03.45   22-06.42    9-14.06   15-08.33   11-01.56     52.09  Erkki Kuokkanen
   9. Juho Mäyry                      8-07.03   31-09.41    5-05.28    7-03.51    7-04.14    9-14.06    5-06.37    1-01.28     52.28  Juho Mäyry
  10. Penttinen Heikki               15-07.51   19-07.13   23-08.27    4-03.40    2-04.02    8-13.39    6-06.42    4-01.35     53.09  Penttinen Heikki
  11. Sakari Wikström                16-07.53   14-06.17    9-06.21   13-04.40   11-05.09   11-14.11   20-09.34   16-01.59     56.04  Sakari Wikström
  12. Keijo Muikku                   19-08.12    9-05.30   12-06.33   12-04.21   13-05.15   14-15.05   17-08.59   21-02.13     56.08  Keijo Muikku
  13. Olli-Pekka Vesamäki            16-07.53    6-05.10   14-06.36   30-06.59   14-05.34   12-14.17   11-07.45   11-01.56     56.10  Olli-Pekka Vesamäki
  14. Mikko Kivinen                   2-06.07   17-07.01    7-06.03   15-04.56   10-05.01   13-14.22   26-11.04   15-01.58     56.32  Mikko Kivinen
  15. Esko Tikka                     20-08.39   11-05.48   22-08.19   11-04.09   16-05.52   17-15.23   19-09.22   19-02.09     59.41  Esko Tikka
  16. Heikki Onnela                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.00  Heikki Onnela
  17. Asko Huhtamäki                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.02.20  Asko Huhtamäki
  18. Blomqvist Torolf               23-09.44   13-06.15   18-07.25   16-04.58   12-05.12   20-16.38   22-10.12   22-02.16   1.02.40  Blomqvist Torolf
  19. Maria Gästgifvars              18-08.11   29-09.02   15-06.55   23-05.46   15-05.46   16-15.16   22-10.12   24-02.19   1.03.27  Maria Gästgifvars
  20. Juhani Vourela                  7-06.59    7-05.17   24-08.42   35-11.03   28-07.24   22-17.17   18-09.11   19-02.09   1.08.02  Juhani Vourela
  21. Mika Voipio                    13-07.36   17-07.01   16-07.02   10-04.07   36-14.22   25-17.39   14-08.32   18-02.08   1.08.27  Mika Voipio
  22. Salla Kentala                  21-08.41   24-08.02   21-07.49   21-05.19   26-06.58   28-20.15   21-10.07   27-02.24   1.09.35  Salla Kentala
  23. Ulla Lindsten                  35-17.04   33-09.58   31-10.12   26-06.25   27-07.08   24-17.29    3-02.46   33-02.46   1.11.02  Ulla Lindsten
  24. Klaus Oesch                    24-09.52   26-08.20   13-06.35   36-12.56   32-08.24   15-15.07   16-08.37   26-02.23   1.12.14  Klaus Oesch
  25. Leila Pohjola                  26-10.34   21-07.23   27-09.12   22-05.29   23-06.47   27-18.36   33-12.54   34-02.47   1.13.42  Leila Pohjola
  26. Stefan Nylander                29-12.20   25-08.05   24-08.42   26-06.25   20-06.31   23-17.28   32-12.07   25-02.22   1.14.00  Stefan Nylander
  27. Heli Huhtala                   33-14.29   23-07.37   28-09.35   18-05.14   19-06.09   26-17.54   25-10.50   29-02.31   1.14.19  Heli Huhtala
  28. Klaus Järvinen                 12-07.30   15-06.38   17-07.09   34-10.15   17-06.04   21-16.58   36-17.56    9-01.53   1.14.23  Klaus Järvinen
  29. Joni Vuohtoniemi                      -          -          -          -          -          -          -          -   1.17.11  Joni Vuohtoniemi
  30. Saija Toivola                  28-11.15   28-08.51   26-08.55   28-06.29   24-06.52   29-21.45   27-11.16   10-01.54   1.17.17  Saija Toivola
  31. Rami Himanto                   32-14.01   20-07.21   20-07.40   20-05.18   21-06.33   30-22.13   30-11.54   30-02.34   1.17.34  Rami Himanto
  32. Kimmo Keinänen                  9-07.04    5-05.04   35-14.24   14-04.45   33-08.37   36-37.07    1-01.57   13-01.57   1.18.58  Kimmo Keinänen
  33. Tarkkanen                      36-23.09   35-12.11    8-06.20   17-05.12    9-04.33   19-16.13   24-10.24   30-02.34   1.20.36  Tarkkanen 
  34. Jukka Ponsi                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.00  Jukka Ponsi
  35. Erkki Elonen                   22-09.27   15-06.38   33-12.17   33-09.48   25-06.55   33-24.22   31-11.58   23-02.18   1.23.43  Erkki Elonen
  36. Pekka Kaven                    34-14.45   22-07.28   30-09.58   25-06.07   30-07.41   32-23.58   29-11.37   35-02.54   1.24.28  Pekka Kaven
  37. Marketta Kaaranen              29-12.20   27-08.38   34-13.08   31-07.46   31-07.59   31-23.19   28-11.28   32-02.39   1.27.17  Marketta Kaaranen
  38. Riitta Hovinen                 26-10.34   32-09.49   28-09.35   29-06.51   29-07.38   34-29.10   35-16.01   28-02.28   1.32.06  Riitta Hovinen
  39. Anja Laitinen                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.30  Anja Laitinen
  39. Jari Ilomäki                          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.30  Jari Ilomäki
  41. Jari Holopainen                25-10.16   36-34.23   36-14.43   24-05.50   34-11.25   18-16.04    2-02.00   17-02.00   1.34.41  Jari Holopainen
  42. Salka Hintikka                        -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.00  Salka Hintikka
  43. Aulis Boström                         -          -          -          -          -          -          -          -   1.35.20  Aulis Boström
  44. Tiina Mattila                  31-13.47   34-11.28   32-11.47   32-08.47   35-11.58   35-30.44   34-15.31   36-04.11   1.48.13  Tiina Mattila
  45. Jari Keiski                           -          -          -          -          -          -          -          -   1.56.45  Jari Keiski
  46. Anu Vesa                              -          -          -          -          -          -          -          -   2.01.00  Anu Vesa
  46. Oskari Moisio                         -          -          -          -          -          -          -          -   2.01.00  Oskari Moisio
 Kesk Ilkka Malmberg                        -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Ilkka Malmberg
 Kesk Kai Arstila                           -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kai Arstila

2.5 km 5.0 km 6.5 km

6.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Markus Kaukonen                 1-04.40    1-07.32    1-11.09    1-13.42    1-17.55    1-20.33    1-26.17    1-34.40    1-39.24    1-40.45     40.45  Markus Kaukonen
   2. Max Packalen                    8-05.46    4-09.56    2-13.50    2-16.44    2-22.09    2-24.51    2-31.22    2-41.05    2-46.48    2-48.23     48.23  Max Packalen
   3. Henrik Palmen                   4-05.35    3-09.45    3-14.21    3-17.42    4-24.52    7-29.14    4-36.05    3-46.35    3-52.37    3-54.19     54.19  Henrik Palmen
   4. Heikki Karjalainen             14-06.43   11-11.41    7-16.35    7-20.03    7-26.05    6-29.12    6-36.20    5-47.20    4-53.03    4-54.39     54.39  Heikki Karjalainen
   5. Jari Kallio                     7-05.39    5-10.02    6-15.40    5-19.00    5-25.13    4-28.44    5-36.06    4-47.01    5-53.11    5-55.02     55.02  Jari Kallio
   6. Sami Hovinen                    2-05.08    2-09.25    4-14.31    4-18.10    3-24.09    3-27.28    3-35.55    8-48.36    6-55.02    6-56.55     56.55  Sami Hovinen
   7. Pekka Pajuoja                   6-05.36    8-10.59    8-16.57    9-20.59    9-27.02    8-30.22    9-37.46    7-48.26    7-55.47    7-57.21     57.21  Pekka Pajuoja
   8. Mikko Kimpi                     3-05.25   13-11.59   12-19.12   12-22.45   12-28.13   11-31.19   10-38.52   10-50.37    8-57.46    8-59.31     59.31  Mikko Kimpi
   9. Kimmo Laaksonen                13-06.20   13-11.59   10-17.14    8-20.39    8-26.10    8-30.22    8-37.36    6-48.08    9-58.25  9-1.00.01   1.00.01  Kimmo Laaksonen
  10. Matti Ojala                    17-08.06   12-11.50   11-17.18   11-21.15   10-27.05   10-30.40   11-40.01   11-51.48   10-59.18 10-1.01.10   1.01.10  Matti Ojala
  11. Erkka Laininen                  4-05.35   19-14.53   16-20.48   15-24.20   14-30.12   14-33.40   15-41.16   12-52.54   10-59.18 11-1.01.14   1.01.14  Erkka Laininen
  12. Teemu Kemppainenb               9-05.57    7-10.32    5-15.17    6-19.08    6-25.17    5-28.46    7-37.05    9-50.09   12-59.46 12-1.01.31   1.01.31  Teemu Kemppainenb
  13. Kim Mattsson                   23-09.33   16-14.27   14-19.33   13-22.53   13-29.30   13-32.56   12-40.18   14-53.08 13-1.00.13 13-1.02.04   1.02.04  Kim Mattsson
  14. Mika Kaven                     27-10.41   18-14.52   15-20.32   19-26.48   19-33.29   17-36.53   16-43.50   16-55.27 15-1.01.05 14-1.02.40   1.02.40  Mika Kaven
  15. Harry Sainio                   11-06.03    9-11.14    9-17.09   10-21.04   11-27.47   12-31.43   13-40.58   15-53.59 14-1.00.51 15-1.03.02   1.03.02  Harry Sainio
  16. Parts                          19-08.57   17-14.47   19-22.03   16-25.28   15-30.56   15-33.57   14-41.08   13-53.05 16-1.01.35 16-1.03.20   1.03.20  Parts 
  17. Liljeström                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.00  Liljeström 
  18. Mika Kinnunen                  16-07.20   15-14.26   28-26.02   25-29.16   21-35.43   20-38.42   19-45.52   19-57.43 17-1.03.41 17-1.05.14   1.05.14  Mika Kinnunen
  19. Jarmo Rantala                  18-08.32   25-17.25   21-23.24   20-27.00   20-33.44   19-37.38   18-45.13   18-57.31 18-1.04.35 18-1.06.13   1.06.13  Jarmo Rantala
  20. Eero Korhonen                  26-10.33   22-15.56   18-21.59   17-25.29   18-33.18   16-36.35   17-45.03   17-56.39 19-1.04.37 19-1.06.55   1.06.55  Eero Korhonen
  21. Markus Korhonenb                9-05.57    6-10.08   25-24.51   23-28.18   22-35.51   21-39.32   20-47.27 20-1.00.42 20-1.07.55 20-1.09.35   1.09.35  Markus Korhonenb
  22. Juha Tikkanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.12.25  Juha Tikkanen
  23. Ville Viikari                  12-06.15   28-18.50   27-25.53   26-30.47   25-37.22   23-41.26   21-50.35 21-1.03.53 21-1.12.20 21-1.14.12   1.14.12  Ville Viikari
  24. Jyrki Lämsä                    34-15.15   30-19.51   29-27.13   27-31.08   26-38.35   24-43.12   23-52.54 22-1.05.39 22-1.12.25 22-1.14.41   1.14.41  Jyrki Lämsä
  25. Kontiala                              -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.15.00  Kontiala 
  26. Esko Kervinen                  15-07.07   10-11.36   13-19.32   14-23.45   16-31.09   25-43.23   24-53.02 23-1.07.32 23-1.15.50 23-1.17.38   1.17.38  Esko Kervinen
  27. Kari Lindholm                  29-11.15   26-17.28   22-23.40   22-28.11   23-36.01   22-41.19   22-51.43 24-1.08.31 24-1.17.44 24-1.19.50   1.19.50  Kari Lindholm
  28. Pekka Tirkkionen               22-09.31   21-15.50   20-23.01   21-27.51   24-37.10   26-44.04   26-54.16 25-1.09.28 25-1.18.41 25-1.21.11   1.21.11  Pekka Tirkkionen
  29. Pentti Vaittinen               28-11.09   20-15.33   17-21.21   18-25.49   17-33.09   18-37.10   25-53.12 26-1.12.07 26-1.20.16 26-1.22.47   1.22.47  Pentti Vaittinen
  30. Kirsi Hakomäki                 30-11.16   32-21.10   30-27.47   30-32.03   27-39.55   27-44.35   27-54.42 27-1.12.20 27-1.20.44 27-1.22.59   1.22.59  Kirsi Hakomäki
  31. Aki Siren                      24-09.51   29-18.52   26-25.42   24-29.03   31-43.32   29-47.04   30-59.37 28-1.12.40 28-1.21.00 28-1.23.46   1.23.46  Aki Siren
  32. Ari Kyöstilä                   31-11.17   31-20.05   32-28.44   32-35.05   32-44.48   30-49.12   29-59.19 29-1.14.21 29-1.22.55 29-1.24.53   1.24.53  Ari Kyöstilä
  33. Timo Haataja                   31-11.17   27-18.36   31-28.29   31-33.35   30-43.05 34-1.12.16 33-1.19.12 32-1.23.59 30-1.25.49 30-1.27.39   1.25.49  Timo Haataja
  34. Pekka Tarkkila                 25-10.08   24-16.31   24-24.34   27-31.08   28-41.23   28-46.29   28-59.16 30-1.22.01 31-1.31.37 31-1.33.31   1.33.31  Pekka Tarkkila
  35. Juha Toivanen                  33-11.52   34-27.31   34-34.05   34-47.25   33-55.05   32-59.41 31-1.08.19 31-1.23.52 32-1.32.44 32-1.34.44   1.34.44  Juha Toivanen
  36. Elina Löytynoja                21-09.23   33-26.35   33-32.23   33-47.23 34-1.01.00 33-1.05.49 32-1.15.56 33-1.31.01 33-1.38.21 33-1.40.10   1.40.10  Elina Löytynoja
  37. Tuvila Tomas                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.49.20  Tuvila Tomas
 Kesk Jesse Anttila                  20-09.05   23-16.09   23-24.24   29-31.20   29-42.04   31-50.06          -          -          -          - Keskeytti  Jesse Anttila

6.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Markus Kaukonen                 1-04.40    1-02.52    1-03.37    1-02.33    1-04.13    1-02.38    1-05.44    2-08.23    2-04.44    1-01.21     40.45  Markus Kaukonen
   2. Max Packalen                    8-05.46    3-04.10    2-03.54    2-02.54    2-05.25    2-02.42    2-06.31    3-09.43    4-05.43    4-01.35     48.23  Max Packalen
   3. Henrik Palmen                   4-05.35    3-04.10    3-04.36    6-03.21   19-07.10   23-04.22    3-06.51    4-10.30    7-06.02   10-01.42     54.19  Henrik Palmen
   4. Heikki Karjalainen             14-06.43   14-04.58    5-04.54   11-03.28    9-06.02    6-03.07    6-07.08    8-11.00    4-05.43    6-01.36     54.39  Heikki Karjalainen
   5. Jari Kallio                     7-05.39    8-04.23   10-05.38    4-03.20   12-06.13   14-03.31   10-07.22    7-10.55    8-06.10   17-01.51     55.02  Jari Kallio
   6. Sami Hovinen                    2-05.08    7-04.17    6-05.06   16-03.39    8-05.59    8-03.19   18-08.27   17-12.41   10-06.26   21-01.53     56.55  Sami Hovinen
   7. Pekka Pajuoja                   6-05.36   16-05.23   16-05.58   21-04.02   10-06.03    9-03.20   12-07.24    6-10.40   18-07.21    3-01.34     57.21  Pekka Pajuoja
   8. Mikko Kimpi                     3-05.25   23-06.34   25-07.13   14-03.33    3-05.28    5-03.06   13-07.33   12-11.45   15-07.09   11-01.45     59.31  Mikko Kimpi
   9. Kimmo Laaksonen                13-06.20   18-05.39    8-05.15    8-03.25    5-05.31   22-04.12    9-07.14    5-10.32   33-10.17    6-01.36   1.00.01  Kimmo Laaksonen
  10. Matti Ojala                    17-08.06    2-03.44    9-05.28   20-03.57    6-05.50   16-03.35   23-09.21   13-11.47   19-07.30   19-01.52   1.01.10  Matti Ojala
  11. Erkka Laininen                  4-05.35   30-09.18   14-05.55   13-03.32    7-05.52   12-03.28   15-07.36   11-11.38    9-06.24   23-01.56   1.01.14  Erkka Laininen
  12. Teemu Kemppainenb               9-05.57   11-04.35    4-04.45   17-03.51   11-06.09   13-03.29   17-08.19   22-13.04   32-09.37   11-01.45   1.01.31  Teemu Kemppainenb
  13. Kim Mattsson                   23-09.33   13-04.54    6-05.06    4-03.20   15-06.37   11-03.26   10-07.22   19-12.50   14-07.05   17-01.51   1.02.04  Kim Mattsson
  14. Mika Kaven                     27-10.41    5-04.11   11-05.40   29-06.16   16-06.41   10-03.24    5-06.57   10-11.37    3-05.38    4-01.35   1.02.40  Mika Kaven
  15. Harry Sainio                   11-06.03   15-05.11   14-05.55   18-03.55   17-06.43   19-03.56   22-09.15   20-13.01   12-06.52   27-02.11   1.03.02  Harry Sainio
  16. Parts                          19-08.57   19-05.50   26-07.16    8-03.25    3-05.28    4-03.01    8-07.11   15-11.57   26-08.30   11-01.45   1.03.20  Parts 
  17. Liljeström                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.00  Liljeström 
  18. Mika Kinnunen                  16-07.20   25-07.06   33-11.36    3-03.14   13-06.27    3-02.59    7-07.10   14-11.51    6-05.58    2-01.33   1.05.14  Mika Kinnunen
