Väliajat 29.05.2004
3 km
7 km
5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jouko Reponen 2-02.19 3-09.04 2-15.43 2-19.29 2-23.07 2-27.51 1-32.36 1-40.03 1-42.52 1-44.27 44.27 Jouko Reponen
2. Ingvar Melin - - - - - - - - - - 48.04 Ingvar Melin
3. Timo Kuosmanen - - - - - - - - - - 48.50 Timo Kuosmanen
4. Sami Kiiski 1-01.55 1-05.23 1-10.28 1-13.37 1-16.34 1-23.40 3-41.39 2-49.34 2-51.49 2-53.14 53.14 Sami Kiiski
5. Petra Tammisto 4-02.37 2-08.01 3-17.00 3-21.30 3-25.35 3-31.47 2-36.47 3-49.39 3-53.08 3-55.03 55.03 Petra Tammisto
6. Virpi Melleri 3-02.30 5-10.29 4-18.08 4-23.13 4-28.12 5-39.45 5-47.01 4-56.57 4-59.45 4-1.01.30 1.01.30 Virpi Melleri
7. Eeva Ahonen 5-02.39 4-10.21 5-19.16 5-27.58 5-32.54 4-39.03 4-46.24 5-59.23 5-1.04.27 5-1.07.57 1.07.57 Eeva Ahonen
8. Arja Laitinen - - - - - - - - - - 1.10.26 Arja Laitinen
9. Eila Ramela 6-26.15 6-36.24 6-47.38 6-1.01.18 6-1.07.23 6-1.18.09 6-1.26.09 6-2.06.55 6-2.13.02 6-2.15.48 2.15.48 Eila Ramela
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Jouko Reponen 2-02.19 3-06.45 2-06.39 2-03.46 2-03.38 1-04.44 1-04.45 1-07.27 3-02.49 2-01.35 44.27 Jouko Reponen
2. Ingvar Melin - - - - - - - - - - 48.04 Ingvar Melin
3. Timo Kuosmanen - - - - - - - - - - 48.50 Timo Kuosmanen
4. Sami Kiiski 1-01.55 1-03.28 1-05.05 1-03.09 1-02.57 4-07.06 6-17.59 2-07.55 1-02.15 1-01.25 53.14 Sami Kiiski
5. Petra Tammisto 4-02.37 2-05.24 5-08.59 3-04.30 3-04.05 3-06.12 2-05.00 4-12.52 4-03.29 4-01.55 55.03 Petra Tammisto
6. Virpi Melleri 3-02.30 5-07.59 3-07.39 4-05.05 5-04.59 6-11.33 3-07.16 3-09.56 2-02.48 3-01.45 1.01.30 Virpi Melleri
7. Eeva Ahonen 5-02.39 4-07.42 4-08.55 5-08.42 4-04.56 2-06.09 4-07.21 5-12.59 5-05.04 6-03.30 1.07.57 Eeva Ahonen
8. Arja Laitinen - - - - - - - - - - 1.10.26 Arja Laitinen
9. Eila Ramela 6-26.15 6-10.09 6-11.14 6-13.40 6-06.05 5-10.46 5-08.00 6-40.46 6-06.07 5-02.46 2.15.48 Eila Ramela
3 km
7 km
5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Jukka Kyhäräinen 1-01.42 1-05.38 1-10.02 1-14.43 1-16.32 1-19.56 1-23.46 1-27.29 1-30.16 1-32.40 1-36.21 1-38.20 1-40.48 1-43.12 1-45.54 1-46.37 1-47.59 1-49.01 49.01 Jukka Kyhäräinen
2. Seppo Viippola 2-01.53 2-06.17 2-10.59 3-16.18 3-18.32 3-22.23 3-27.08 3-31.22 3-34.46 3-37.58 3-40.34 3-43.34 2-46.20 2-49.17 2-52.29 2-53.17 2-54.56 2-56.06 56.06 Seppo Viippola
3. Tommi Grönholm 3-01.59 3-06.22 4-11.44 4-16.23 4-18.35 4-22.42 4-27.51 4-32.03 4-35.30 4-38.27 4-41.51 4-44.38 3-48.11 3-51.05 3-54.14 3-55.00 3-56.53 3-58.14 58.14 Tommi Grönholm
4. Kari-Pekka Lifländer 10-02.31 4-06.35 3-11.00 2-15.38 2-18.03 2-21.38 2-25.50 2-30.00 2-33.40 2-36.19 2-38.51 2-41.51 4-51.37 4-54.02 4-56.42 4-57.22 4-59.03 4-1.00.04 1.00.04 Kari-Pekka Lifländer
5. Jari Kallio 12-02.50 11-07.51 7-13.05 8-18.35 8-20.58 10-26.07 8-31.31 7-35.51 7-39.11 7-42.10 6-45.19 5-47.52 5-51.58 5-54.47 5-57.57 5-58.37 5-1.00.25 5-1.01.43 1.01.43 Jari Kallio
6. Samu Salmelin 8-02.19 12-08.14 11-13.33 9-18.47 9-21.01 8-25.02 6-29.59 5-33.54 5-36.35 5-39.34 5-43.40 6-48.33 7-53.10 7-55.45 7-58.41 7-59.24 6-1.00.53 6-1.01.57 1.01.57 Samu Salmelin
7. Jari Ilomäki 6-02.11 6-06.47 5-11.48 6-17.16 5-19.34 5-23.45 5-29.26 6-34.14 6-37.53 6-40.49 7-45.26 7-48.48 6-52.11 6-55.15 6-58.18 6-59.08 7-1.01.03 7-1.02.25 1.02.25 Jari Ilomäki
8. Tuomo Sevon 9-02.20 8-07.15 9-13.12 10-19.02 10-21.27 9-25.47 7-31.30 8-36.39 8-40.33 8-43.17 10-49.08 8-51.50 8-55.03 8-58.06 8-1.01.08 8-1.01.58 8-1.03.37 8-1.04.47 1.04.47 Tuomo Sevon
9. Jaakko Isosomppi 4-02.01 5-06.46 6-12.01 5-17.08 6-19.38 7-24.27 12-34.22 12-39.43 12-42.53 12-46.07 11-49.25 11-52.55 9-56.22 9-59.19 9-1.02.10 9-1.02.57 9-1.04.35 9-1.05.44 1.05.44 Jaakko Isosomppi
10. Harri Heikkinen 11-02.34 7-07.02 12-13.37 7-18.01 7-19.52 6-23.53 10-33.49 11-39.34 11-42.47 11-45.39 9-48.51 12-53.55 12-56.44 12-1.00.07 11-1.02.52 11-1.03.37 11-1.05.14 10-1.06.19 1.06.19 Harri Heikkinen
11. Pentti Vaittinen 5-02.05 10-07.18 8-13.07 12-21.36 12-23.46 12-28.16 11-34.00 10-38.49 10-42.02 10-45.05 12-49.44 10-52.50 10-56.24 10-59.20 10-1.02.41 10-1.03.27 10-1.05.13 11-1.06.36 1.06.36 Pentti Vaittinen
12. Jyrki Kiviniitty 7-02.16 8-07.15 10-13.17 11-20.12 11-22.19 11-26.24 9-32.08 9-36.44 9-40.44 9-43.59 8-48.44 9-51.59 11-56.32 11-59.47 12-1.03.07 12-1.04.04 12-1.06.03 12-1.07.32 1.07.32 Jyrki Kiviniitty
13. Antti Kokkonen 14-03.39 14-09.57 13-16.27 13-24.07 14-27.09 14-31.22 14-37.18 14-43.37 14-47.23 14-50.30 14-53.18 14-58.29 13-1.02.38 13-1.05.50 13-1.08.50 13-1.09.42 13-1.11.34 13-1.12.52 1.12.52 Antti Kokkonen
14. Mikko Ahonen 16-05.57 16-13.35 16-19.51 15-25.03 15-27.48 15-32.08 15-40.41 15-45.39 15-49.20 15-52.35 15-56.02 15-59.08 15-1.05.26 14-1.08.57 14-1.12.27 14-1.13.23 14-1.15.20 14-1.16.42 1.16.42 Mikko Ahonen
15. Jan Holmberg 13-03.31 13-08.55 14-17.59 14-24.44 13-26.56 13-30.54 13-36.22 13-41.40 13-45.11 13-48.19 13-52.27 13-56.30 14-1.04.52 15-1.10.00 15-1.14.10 15-1.15.05 15-1.16.49 15-1.18.03 1.18.03 Jan Holmberg
16. Harri Mäntylä 17-11.31 17-16.53 17-23.59 17-29.50 17-32.35 17-37.11 17-42.47 17-48.29 17-52.57 17-56.14 16-59.38 16-1.03.20 16-1.07.04 16-1.11.22 16-1.14.28 16-1.15.19 16-1.17.03 16-1.18.13 1.18.13 Harri Mäntylä
17. Pentti Jämsen 15-04.49 15-10.50 15-19.15 16-25.51 16-28.39 16-34.03 16-41.00 16-46.47 16-51.03 16-55.04 17-1.00.36 17-1.04.25 17-1.08.57 17-1.15.46 17-1.19.57 17-1.21.13 17-1.23.23 17-1.24.57 1.24.57 Pentti Jämsen
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Tulos
1. Jukka Kyhäräinen 1-01.42 1-03.56 1-04.24 4-04.41 1-01.49 1-03.24 1-03.50 1-03.43 2-02.47 1-02.24 10-03.41 1-01.59 1-02.28 1-02.24 2-02.42 3-00.43 1-01.22 2-01.02 49.01 Jukka Kyhäräinen
2. Seppo Viippola 2-01.53 4-04.24 3-04.42 8-05.19 7-02.14 3-03.51 3-04.45 5-04.14 7-03.24 12-03.12 2-02.36 5-03.00 2-02.46 7-02.57 12-03.12 9-00.48 5-01.39 6-01.10 56.06 Seppo Viippola
3. Tommi Grönholm 3-01.59 3-04.23 8-05.22 3-04.39 5-02.12 8-04.07 5-05.09 4-04.12 8-03.27 6-02.57 7-03.24 4-02.47 7-03.33 5-02.54 10-03.09 6-00.46 13-01.53 12-01.21 58.14 Tommi Grönholm
4. Kari-Pekka Lifländer 10-02.31 2-04.04 2-04.25 2-04.38 11-02.25 2-03.35 2-04.12 3-04.10 11-03.40 2-02.39 1-02.32 5-03.00 17-09.46 2-02.25 1-02.40 1-00.40 7-01.41 1-01.01 1.00.04 Kari-Pekka Lifländer
5. Jari Kallio 12-02.50 10-05.01 5-05.14 10-05.30 10-02.23 16-05.09 6-05.24 6-04.20 6-03.20 7-02.59 4-03.09 2-02.33 10-04.06 4-02.49 11-03.10 1-00.40 11-01.48 10-01.18 1.01.43 Jari Kallio
6. Samu Salmelin 8-02.19 14-05.55 7-05.19 7-05.14 7-02.14 5-04.01 4-04.57 2-03.55 1-02.41 7-02.59 11-04.06 15-04.53 14-04.37 3-02.35 5-02.56 3-00.43 2-01.29 3-01.04 1.01.57 Samu Salmelin
7. Jari Ilomäki 6-02.11 6-04.36 4-05.01 9-05.28 9-02.18 9-04.11 9-05.41 8-04.48 10-03.39 5-02.56 13-04.37 10-03.22 5-03.23 10-03.04 8-03.03 10-00.50 14-01.55 13-01.22 1.02.25 Jari Ilomäki
8. Tuomo Sevon 9-02.20 8-04.55 10-05.57 11-05.50 11-02.25 11-04.20 10-05.43 11-05.09 14-03.54 3-02.44 17-05.51 3-02.42 4-03.13 9-03.03 7-03.02 10-00.50 5-01.39 6-01.10 1.04.47 Tuomo Sevon
9. Jaakko Isosomppi 4-02.01 7-04.45 6-05.15 5-05.07 13-02.30 15-04.49 16-09.55 13-05.21 3-03.10 13-03.14 6-03.18 11-03.30 6-03.27 7-02.57 4-02.51 8-00.47 4-01.38 5-01.09 1.05.44 Jaakko Isosomppi
10. Harri Heikkinen 11-02.34 5-04.28 14-06.35 1-04.24 2-01.51 5-04.01 17-09.56 15-05.45 4-03.13 4-02.52 5-03.12 16-05.04 3-02.49 13-03.23 3-02.45 5-00.45 3-01.37 4-01.05 1.06.19 Harri Heikkinen
11. Pentti Vaittinen 5-02.05 11-05.13 9-05.49 17-08.29 4-02.10 13-04.30 11-05.44 9-04.49 4-03.13 9-03.03 14-04.39 7-03.06 8-03.34 6-02.56 14-03.21 6-00.46 10-01.46 15-01.23 1.06.36 Pentti Vaittinen
12. Jyrki Kiviniitty 7-02.16 9-04.59 11-06.02 15-06.55 3-02.07 7-04.05 11-05.44 7-04.36 15-04.00 14-03.15 15-04.45 9-03.15 13-04.33 12-03.15 13-03.20 16-00.57 16-01.59 16-01.29 1.07.32 Jyrki Kiviniitty
13. Antti Kokkonen 14-03.39 16-06.18 13-06.30 16-07.40 17-03.02 10-04.13 13-05.56 17-06.19 13-03.46 10-03.07 3-02.48 17-05.11 11-04.09 11-03.12 6-03.00 13-00.52 12-01.52 10-01.18 1.12.52 Antti Kokkonen
14. Mikko Ahonen 16-05.57 17-07.38 12-06.16 6-05.12 14-02.45 11-04.20 15-08.33 10-04.58 12-03.41 14-03.15 9-03.27 7-03.06 15-06.18 14-03.31 15-03.30 15-00.56 15-01.57 13-01.22 1.16.42 Mikko Ahonen
15. Jan Holmberg 13-03.31 13-05.24 17-09.04 14-06.45 5-02.12 4-03.58 7-05.28 12-05.18 9-03.31 11-03.08 12-04.08 14-04.03 16-08.22 16-05.08 16-04.10 14-00.55 8-01.44 9-01.14 1.18.03 Jan Holmberg
16. Harri Mäntylä 17-11.31 12-05.22 15-07.06 12-05.51 14-02.45 14-04.36 8-05.36 14-05.42 17-04.28 16-03.17 7-03.24 12-03.42 9-03.44 15-04.18 9-03.06 12-00.51 8-01.44 6-01.10 1.18.13 Harri Mäntylä
17. Pentti Jämsen 15-04.49 15-06.01 16-08.25 13-06.36 16-02.48 17-05.24 14-06.57 16-05.47 16-04.16 17-04.01 16-05.32 13-03.49 12-04.32 17-06.49 17-04.11 17-01.16 17-02.10 17-01.34 1.24.57 Pentti Jämsen
3 km
7 km
5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juho Mäyry 1-01.36 1-05.29 1-10.23 1-12.15 2-15.02 2-19.40 2-25.02 2-27.57 1-32.35 2-37.31 1-43.51 1-44.35 1-46.27 1-47.33 47.33 Juho Mäyry
2. Antti Salmi 2-02.16 2-06.08 2-11.06 2-12.57 1-14.59 1-18.52 1-22.55 1-25.46 2-32.41 1-35.53 2-45.32 2-46.12 2-47.45 2-48.50 48.50 Antti Salmi
3. Tomi Mäkelä 3-02.25 3-07.10 3-12.29 3-14.26 3-17.23 3-21.52 3-27.16 3-33.46 3-38.25 3-43.00 3-50.06 3-50.54 3-52.36 3-53.43 53.43 Tomi Mäkelä
4. Ilkka Niemi 4-02.30 4-07.36 7-18.27 8-22.52 7-26.21 6-32.29 6-38.02 5-40.53 4-45.50 4-48.37 4-55.29 4-56.22 4-58.24 4-59.42 59.42 Ilkka Niemi
5. Heli Mäki-Jokela 8-05.50 6-10.32 8-19.05 6-21.08 5-23.39 4-28.40 4-34.12 4-36.30 6-50.58 5-53.17 5-1.00.52 5-1.01.59 5-1.04.14 5-1.05.39 1.05.39 Heli Mäki-Jokela
6. Blomqvist Torolf 5-03.32 5-09.08 4-16.20 4-18.55 4-23.09 5-30.00 5-37.10 6-41.25 5-49.21 6-56.06 6-1.05.25 6-1.06.31 6-1.09.03 6-1.10.48 1.10.48 Blomqvist Torolf
7. Timo Myyryläinen 6-05.18 7-10.49 6-17.57 7-22.18 6-26.17 7-34.22 7-41.54 7-48.53 7-57.03 7-1.01.12 7-1.08.28 7-1.09.48 7-1.11.57 7-1.13.13 1.13.13 Timo Myyryläinen
8. Johanna Kiiski 9-06.22 9-17.03 9-26.02 9-28.25 9-32.01 8-37.39 8-44.10 9-53.33 9-59.00 9-1.02.47 8-1.09.48 8-1.10.46 8-1.12.37 8-1.13.52 1.13.52 Johanna Kiiski
9. Anna Elovaara 7-05.49 8-11.32 5-17.40 5-20.42 8-27.21 10-42.52 10-50.04 10-53.58 10-59.29 10-1.03.03 10-1.10.22 9-1.11.28 9-1.13.55 9-1.15.13 1.15.13 Anna Elovaara
10. Esko Tikka 11-12.33 10-18.27 10-28.29 10-31.10 10-34.35 9-41.03 9-47.17 8-50.53 8-57.55 8-1.01.42 9-1.10.15 10-1.11.40 10-1.14.19 10-1.16.00 1.16.00 Esko Tikka
11. Risto Kuisma 10-10.03 11-24.25 11-33.20 11-41.27 11-44.58 11-51.25 11-1.00.35 11-1.09.23 11-1.22.19 11-1.31.32 11-1.40.23 11-1.41.32 11-1.43.51 11-1.45.26 1.45.26 Risto Kuisma
12. Jussi Eronen - - - - - - - - - - - - - - 2.11.47 Jussi Eronen
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Juho Mäyry 1-01.36 2-03.53 1-04.54 2-01.52 3-02.47 3-04.38 2-05.22 4-02.55 1-04.38 9-04.56 1-06.20 2-00.44 4-01.52 2-01.06 47.33 Juho Mäyry
2. Antti Salmi 2-02.16 1-03.52 2-04.58 1-01.51 1-02.02 1-03.53 1-04.03 2-02.51 6-06.55 3-03.12 11-09.39 1-00.40 1-01.33 1-01.05 48.50 Antti Salmi
3. Tomi Mäkelä 3-02.25 4-04.45 3-05.19 3-01.57 4-02.57 2-04.29 3-05.24 8-06.30 2-04.39 8-04.35 4-07.06 3-00.48 2-01.42 3-01.07 53.43 Tomi Mäkelä
4. Ilkka Niemi 4-02.30 5-05.06 11-10.51 10-04.25 6-03.29 6-06.08 5-05.33 2-02.51 3-04.57 2-02.47 2-06.52 4-00.53 5-02.02 6-01.18 59.42 Ilkka Niemi
5. Heli Mäki-Jokela 8-05.50 3-04.42 7-08.33 4-02.03 2-02.31 4-05.01 4-05.32 1-02.18 11-14.28 1-02.19 7-07.35 8-01.07 7-02.15 8-01.25 1.05.39 Heli Mäki-Jokela
6. Blomqvist Torolf 5-03.32 7-05.36 6-07.12 6-02.35 10-04.14 9-06.51 8-07.10 7-04.15 8-07.56 10-06.45 10-09.19 6-01.06 10-02.32 11-01.45 1.10.48 Blomqvist Torolf
7. Timo Myyryläinen 6-05.18 6-05.31 5-07.08 9-04.21 9-03.59 10-08.05 10-07.32 9-06.59 9-08.10 7-04.09 5-07.16 10-01.20 6-02.09 5-01.16 1.13.13 Timo Myyryläinen
8. Johanna Kiiski 9-06.22 10-10.41 9-08.59 5-02.23 8-03.36 5-05.38 7-06.31 11-09.23 4-05.27 5-03.47 3-07.01 5-00.58 3-01.51 4-01.15 1.13.52 Johanna Kiiski
9. Anna Elovaara 7-05.49 8-05.43 4-06.08 8-03.02 11-06.39 11-15.31 9-07.12 6-03.54 5-05.31 4-03.34 6-07.19 6-01.06 9-02.27 6-01.18 1.15.13 Anna Elovaara
10. Esko Tikka 11-12.33 9-05.54 10-10.02 7-02.41 5-03.25 8-06.28 6-06.14 5-03.36 7-07.02 5-03.47 8-08.33 11-01.25 11-02.39 10-01.41 1.16.00 Esko Tikka
11. Risto Kuisma 10-10.03 11-14.22 8-08.55 11-08.07 7-03.31 7-06.27 11-09.10 10-08.48 10-12.56 11-09.13 9-08.51 9-01.09 8-02.19 9-01.35 1.45.26 Risto Kuisma
12. Jussi Eronen - - - - - - - - - - - - - - 2.11.47 Jussi Eronen
3 km
7 km
5 km
Rata 4
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kari Melleri 1-10.15 1-15.21 1-21.37 1-24.33 1-28.12 1-34.54 1-41.26 1-44.59 1-52.49 1-59.41 1-1.06.09 1.06.09 Kari Melleri
2. Nimetön - - - - - - - - - - - 1.23.00 Nimetön
3. N N - - - - - - - - - - - 00.00 N N
3. M N - - - - - - - - - - - 00.00 M N
Rata 4, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Kari Melleri 1-10.15 1-05.06 1-06.16 1-02.56 1-03.39 1-06.42 1-06.32 1-03.33 1-07.50 1-06.52 1-06.28 1.06.09 Kari Melleri
2. Nimetön - - - - - - - - - - - 1.23.00 Nimetön
3. N N - - - - - - - - - - - 00.00 N N
3. M N - - - - - - - - - - - 00.00 M N