Väliajat 05.06.2004
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jonas Westerlund 1-01.14 1-05.22 1-09.16 1-11.01 1-13.07 1-18.08 1-27.22 1-35.33 1-36.43 36.43 Jonas Westerlund
2. Ingvar Melin - - - - - - - - - 37.30 Ingvar Melin
3. Arja Laitinen - - - - - - - - - 40.50 Arja Laitinen
4. Onni Pirinen - - - - - - - - - 42.54 Onni Pirinen
5. Onni Kukkonen 3-01.53 4-06.31 3-12.18 3-15.26 3-17.56 3-27.29 3-37.07 2-43.41 2-45.21 45.21 Onni Kukkonen
6. Aino Wuolijoki 4-02.02 3-06.09 2-10.43 2-12.57 2-16.50 2-22.25 2-29.41 3-45.35 3-46.56 46.56 Aino Wuolijoki
7. Marko Alamaunu - - - - - - - - - 47.50 Marko Alamaunu
8. Vesa Lahtomaa - - - - - - - - - 53.15 Vesa Lahtomaa
9. Erasmus Häggblom - - - - - - - - - 59.05 Erasmus Häggblom
10. Anita Heikkinen 5-05.02 5-09.19 4-14.55 4-16.45 4-31.00 4-37.49 4-47.02 4-57.30 4-59.33 59.33 Anita Heikkinen
11. Teija Kyllönen 2-01.32 2-05.31 5-33.13 5-35.06 5-36.53 5-42.16 5-50.54 5-1.03.16 5-1.04.58 1.04.58 Teija Kyllönen
12. Seppo Lindy - - - - - - - - - 1.15.30 Seppo Lindy
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Jonas Westerlund 1-01.14 3-04.08 1-03.54 1-01.45 2-02.06 1-05.01 4-09.14 2-08.11 1-01.10 36.43 Jonas Westerlund
2. Ingvar Melin - - - - - - - - - 37.30 Ingvar Melin
3. Arja Laitinen - - - - - - - - - 40.50 Arja Laitinen
4. Onni Pirinen - - - - - - - - - 42.54 Onni Pirinen
5. Onni Kukkonen 3-01.53 5-04.38 4-05.47 5-03.08 3-02.30 5-09.33 5-09.38 1-06.34 3-01.40 45.21 Onni Kukkonen
6. Aino Wuolijoki 4-02.02 2-04.07 2-04.34 4-02.14 4-03.53 3-05.35 1-07.16 5-15.54 2-01.21 46.56 Aino Wuolijoki
7. Marko Alamaunu - - - - - - - - - 47.50 Marko Alamaunu
8. Vesa Lahtomaa - - - - - - - - - 53.15 Vesa Lahtomaa
9. Erasmus Häggblom - - - - - - - - - 59.05 Erasmus Häggblom
10. Anita Heikkinen 5-05.02 4-04.17 3-05.36 2-01.50 5-14.15 4-06.49 3-09.13 3-10.28 5-02.03 59.33 Anita Heikkinen
11. Teija Kyllönen 2-01.32 1-03.59 5-27.42 3-01.53 1-01.47 2-05.23 2-08.38 4-12.22 4-01.42 1.04.58 Teija Kyllönen
12. Seppo Lindy - - - - - - - - - 1.15.30 Seppo Lindy
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Jarmo Ollila 8-04.31 2-08.00 1-13.22 1-20.45 1-22.50 1-25.00 1-33.20 1-35.10 2-38.45 2-43.30 3-46.58 4-50.57 6-51.52 51.52 Jarmo Ollila
2. Jukka Vähäpesola 5-04.09 5-08.45 7-14.59 2-22.45 2-25.07 2-28.22 2-37.00 2-38.27 3-41.32 3-46.01 4-49.16 5-53.26 7-54.23 54.23 Jukka Vähäpesola
3. Slava Ilchenko 1-03.31 11-09.14 11-16.08 14-26.44 13-29.06 12-31.18 5-40.25 4-41.50 6-45.40 4-49.53 5-53.23 6-57.30 8-58.16 58.16 Slava Ilchenko
4. Tomi Mäkelä 4-04.07 1-07.55 19-17.03 11-25.21 8-27.34 3-30.02 3-38.51 3-41.19 4-44.48 5-49.57 6-54.33 7-58.55 9-59.34 59.34 Tomi Mäkelä
5. Rauno Sirola 6-04.20 12-09.23 6-14.50 6-23.42 4-26.23 13-32.01 6-40.45 9-43.18 9-47.20 8-51.45 7-55.04 8-1.00.05 10-1.01.45 1.01.45 Rauno Sirola
6. Niklas Valtonen 6-04.20 8-08.56 8-15.02 4-22.04 12-28.06 11-30.50 7-40.55 7-42.22 8-47.00 10-52.48 13-59.03 10-1.02.33 11-1.03.22 1.03.22 Niklas Valtonen
7. Pauliina Lankinen 12-04.53 13-09.39 18-17.02 15-27.28 14-29.25 14-32.11 8-42.04 11-44.10 10-47.54 9-52.26 8-56.51 9-1.02.26 12-1.03.31 1.03.31 Pauliina Lankinen
8. Matti Leijavuori 17-05.18 14-09.46 12-16.10 12-25.22 9-27.44 10-30.49 13-42.37 12-44.49 11-48.46 12-53.54 11-57.54 11-1.03.03 13-1.03.56 1.03.56 Matti Leijavuori
9. Hanna Lankinen 10-04.41 6-08.48 3-14.45 13-26.05 15-29.30 15-32.39 14-43.52 14-45.40 13-49.23 13-53.55 12-58.22 12-1.03.21 14-1.04.22 1.04.22 Hanna Lankinen
10. Seidi Roine 27-05.59 18-10.34 13-16.21 7-24.53 10-27.54 9-30.46 12-42.22 13-44.59 12-48.58 11-53.30 10-57.19 13-1.04.18 15-1.05.19 1.05.19 Seidi Roine
11. Tuomo Puustinen 20-05.31 15-09.51 16-16.48 10-25.11 5-26.53 6-29.32 10-39.18 6-41.57 5-45.34 6-50.17 9-57.13 14-1.05.02 16-1.06.11 1.06.11 Tuomo Puustinen
12. Lauri Itävuo 25-05.55 17-10.29 22-18.47 16-28.37 16-30.33 16-33.27 15-45.03 15-46.57 15-51.01 15-56.23 14-1.00.41 15-1.05.56 17-1.06.50 1.06.50 Lauri Itävuo
13. Risto Koivula 15-05.09 9-09.06 3-14.45 3-22.00 3-24.57 5-27.24 9-36.42 5-37.46 17-53.29 16-57.18 15-1.00.52 16-1.06.22 18-1.07.15 1.07.15 Risto Koivula
14. Sakari Wikström 9-04.40 4-08.41 9-15.14 5-23.18 11-28.02 7-30.32 11-41.14 10-43.59 14-50.19 14-55.16 16-1.01.04 17-1.06.44 19-1.07.35 1.07.35 Sakari Wikström
15. Mika Voipio 31-07.02 28-12.41 24-20.21 18-30.13 17-32.09 17-35.01 17-46.30 16-48.37 16-52.34 17-57.57 17-1.02.22 18-1.07.27 20-1.08.27 1.08.27 Mika Voipio
16. Erkki Kuokkanen 39-09.31 32-14.42 25-20.26 17-29.23 18-32.30 19-38.05 18-48.37 20-53.15 21-56.51 19-1.01.41 19-1.06.44 20-1.11.29 21-1.12.31 1.12.31 Erkki Kuokkanen
17. Heikki Kivilaakso 11-04.49 10-09.08 15-16.45 19-31.02 20-34.52 18-37.35 20-49.39 19-51.43 19-55.51 18-1.01.25 18-1.05.48 19-1.11.19 22-1.12.52 1.12.52 Heikki Kivilaakso
18. Marko Keränen 14-05.06 7-08.51 5-14.49 22-33.42 21-35.43 20-38.20 19-49.12 18-51.31 18-55.24 20-1.03.28 20-1.07.48 21-1.13.53 23-1.15.23 1.15.23 Marko Keränen
19. C-G Ingman 26-05.56 19-10.43 14-16.34 9-25.02 6-27.26 4-30.23 16-45.52 17-48.43 20-56.38 22-1.04.40 22-1.09.39 22-1.14.50 24-1.15.51 1.15.51 C-G Ingman
20. Mauri Hankonen 34-07.57 30-13.24 25-20.26 20-31.50 19-34.27 21-38.21 21-51.24 21-53.21 22-57.54 21-1.03.41 21-1.09.10 24-1.14.58 25-1.15.56 1.15.56 Mauri Hankonen
21. Kai Arstila 16-05.15 23-11.32 17-16.56 8-24.55 7-27.33 8-30.38 4-39.34 8-42.38 7-46.23 7-51.27 23-1.09.51 23-1.14.54 26-1.16.50 1.16.50 Kai Arstila
22. Olli Järvinen - - - - - - - - - - - - - 1.17.00 Olli Järvinen
23. Anja Niskanen - - - - - - - - - - - - - 1.17.58 Anja Niskanen
24. Katri Kleemola 30-07.00 24-12.02 23-19.48 23-34.21 22-37.01 22-39.56 22-52.58 22-55.08 23-1.00.07 23-1.06.24 24-1.12.03 25-1.18.34 27-1.19.54 1.19.54 Katri Kleemola
25. Tommi Ryytty 13-04.59 16-09.53 10-16.06 28-39.29 28-43.59 29-50.01 26-1.02.39 26-1.05.01 27-1.08.46 25-1.13.18 26-1.17.28 26-1.23.01 28-1.24.11 1.24.11 Tommi Ryytty
26. Blomqvist Torolf 28-06.27 36-18.48 32-25.06 26-38.34 25-41.00 27-47.19 24-59.19 25-1.02.35 25-1.06.54 24-1.13.01 25-1.17.04 27-1.23.06 29-1.24.31 1.24.31 Blomqvist Torolf
27. Matti Laaksonen 23-05.42 41-25.36 37-32.06 33-47.21 33-49.43 32-53.07 31-1.06.03 30-1.07.45 30-1.13.35 29-1.18.26 29-1.22.24 29-1.28.14 30-1.29.11 1.29.11 Matti Laaksonen
28. Harry Roine 18-05.19 22-11.10 27-21.03 21-33.28 23-37.11 23-40.17 23-55.21 23-59.34 24-1.06.22 26-1.13.55 28-1.21.28 28-1.28.10 31-1.29.57 1.29.57 Harry Roine
29. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - - 1.31.30 Antti Pokela
30. Markku Alamaunu 2-04.01 29-12.54 29-21.16 32-46.07 32-48.01 30-51.29 27-1.03.16 28-1.06.28 28-1.10.47 28-1.16.43 27-1.21.05 30-1.29.42 32-1.31.31 1.31.31 Markku Alamaunu
31. Vappu Roine 24-05.54 40-23.19 36-31.35 29-40.23 27-43.03 25-46.32 25-59.54 24-1.01.45 26-1.08.16 27-1.15.37 30-1.23.13 31-1.29.54 33-1.31.41 1.31.41 Vappu Roine
32. Jukka Ponsi - - - - - - - - - - - - - 1.33.10 Jukka Ponsi
33. Mari Hovinen 32-07.11 27-12.38 34-30.09 30-42.32 29-46.22 31-52.49 32-1.06.04 31-1.08.27 31-1.14.09 31-1.27.43 31-1.35.41 32-1.42.49 34-1.44.17 1.44.17 Mari Hovinen
34. Johan Rasmus 22-05.40 21-11.02 21-18.42 27-39.20 26-42.10 24-45.04 30-1.04.54 29-1.06.55 32-1.14.13 30-1.19.41 32-1.37.19 33-1.43.38 35-1.44.45 1.44.45 Johan Rasmus
35. M Knuutinen - - - - - - - - - - - - - 1.46.30 M Knuutinen
36. Pekka Kontiala - - - - - - - - - - - - - 1.49.05 Pekka Kontiala
37. Mika Tolvanen 3-04.05 3-08.26 2-14.31 42-1.11.08 42-1.13.11 39-1.16.05 33-1.27.08 32-1.29.33 33-1.33.12 32-1.42.44 33-1.46.46 34-1.56.41 36-1.57.36 1.57.36 Mika Tolvanen
38. Janne Heikkilä 43-14.47 39-21.15 41-38.20 40-1.02.56 40-1.05.39 34-1.08.54 37-1.32.39 35-1.39.07 36-1.45.38 33-1.51.58 34-1.57.10 35-2.05.14 37-2.06.34 2.06.34 Janne Heikkilä
39. Heikki Antikainen 37-08.27 33-17.11 38-32.51 35-50.28 36-1.02.16 36-1.09.08 35-1.28.15 34-1.37.01 35-1.43.07 34-1.52.57 35-2.00.25 36-2.09.27 38-2.11.41 2.11.41 Heikki Antikainen
40. Jarmo Mikkola 33-07.24 24-12.02 30-21.40 34-49.34 34-52.06 42-1.24.41 39-1.38.59 37-1.41.20 37-1.46.13 36-1.57.49 38-2.07.33 37-2.14.45 39-2.15.48 2.15.48 Jarmo Mikkola
41. Ilkka Malmberg - - - - - - - - - - - - - 2.17.30 Ilkka Malmberg
42. Tiina Mattila 36-08.25 35-18.18 40-36.31 39-1.01.40 39-1.04.34 35-1.09.02 34-1.27.53 33-1.31.42 34-1.38.26 35-1.54.00 36-2.01.42 38-2.16.00 40-2.17.46 2.17.46 Tiina Mattila
43. Sanna Uski 35-08.09 42-28.07 43-43.48 38-59.55 38-1.04.30 37-1.12.09 41-1.40.55 38-1.44.41 38-1.50.18 37-1.59.02 37-2.05.38 39-2.25.57 43-2.46.16 2.25.57 Sanna Uski
44. Kaarina Kauppinen - - - - - - - - - - - - - 2.28.05 Kaarina Kauppinen
45. Jarkko Lohi 40-09.54 34-17.24 33-28.45 41-1.09.24 41-1.12.17 40-1.18.48 - 39-1.46.12 39-1.54.07 38-2.04.54 39-2.18.05 40-2.29.30 41-2.31.04 2.31.04 Jarkko Lohi
46. Raimo Mattinen 42-12.07 38-20.54 39-34.02 36-54.12 35-59.21 33-1.06.04 38-1.37.06 40-1.47.30 40-1.54.28 39-2.05.50 40-2.24.52 41-2.36.11 42-2.38.20 2.38.20 Raimo Mattinen
Hyl Ilkka Wastimo 21-05.39 26-12.30 28-21.13 24-34.26 30-46.39 28-49.44 29-1.04.14 - - - - - - Hylätty Ilkka Wastimo
Kesk E Franssila - - - - - - - - - - - - - Keskeytti E Franssila
- Venla Virkajärvi 41-10.10 43-30.44 42-40.47 37-58.14 37-1.02.25 41-1.20.21 42-1.45.14 41-1.55.56 41-2.10.06 40-2.18.14 - - - Ei aikaa Venla Virkajärvi
Kesk Kirsi Ratinen 29-06.32 31-14.15 31-22.34 - - - - - - - - - - Keskeytti Kirsi Ratinen
Kesk Petri Paloviita - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Petri Paloviita
Hyl Pekka Turunen 19-05.28 19-10.43 20-17.43 25-37.12 24-40.48 26-46.56 28-1.03.36 27-1.06.23 29-1.12.06 - - - - Hylätty Pekka Turunen
Kesk Lea Asmi 38-09.15 37-20.43 35-30.43 31-43.56 31-47.26 38-1.15.28 36-1.32.26 36-1.40.40 - - - - - Keskeytti Lea Asmi
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Jarmo Ollila 8-04.31 1-03.29 1-05.22 3-07.23 4-02.05 1-02.10 1-08.20 7-01.50 3-03.35 10-04.45 3-03.28 2-03.59 8-00.55 51.52 Jarmo Ollila
2. Jukka Vähäpesola 5-04.09 13-04.36 13-06.14 4-07.46 10-02.22 20-03.15 2-08.38 2-01.27 1-03.05 2-04.29 1-03.15 4-04.10 11-00.57 54.23 Jukka Vähäpesola
3. Slava Ilchenko 1-03.31 27-05.43 18-06.54 18-10.36 10-02.22 2-02.12 6-09.07 1-01.25 11-03.50 1-04.13 4-03.30 3-04.07 2-00.46 58.16 Slava Ilchenko
4. Tomi Mäkelä 4-04.07 3-03.48 32-09.08 7-08.18 9-02.13 4-02.28 4-08.49 22-02.28 2-03.29 16-05.09 20-04.36 5-04.22 1-00.39 59.34 Tomi Mäkelä
5. Rauno Sirola 6-04.20 20-05.03 3-05.27 12-08.52 21-02.41 31-05.38 3-08.44 23-02.33 16-04.02 3-04.25 2-03.19 8-05.01 32-01.40 1.01.45 Rauno Sirola
6. Niklas Valtonen 6-04.20 13-04.36 11-06.06 1-07.02 40-06.02 9-02.44 10-10.05 4-01.27 22-04.38 22-05.48 27-06.15 1-03.30 3-00.49 1.03.22 Niklas Valtonen
7. Pauliina Lankinen 12-04.53 16-04.46 22-07.23 17-10.26 7-01.57 10-02.46 9-09.53 13-02.06 8-03.44 5-04.32 17-04.25 19-05.35 20-01.05 1.03.31 Pauliina Lankinen
8. Matti Leijavuori 17-05.18 10-04.28 15-06.24 14-09.12 10-02.22 22-03.05 20-11.48 16-02.12 13-03.57 15-05.08 8-04.00 11-05.09 5-00.53 1.03.56 Matti Leijavuori
9. Hanna Lankinen 10-04.41 6-04.07 8-05.57 19-11.20 29-03.25 24-03.09 15-11.13 6-01.48 7-03.43 5-04.32 19-04.27 7-04.59 15-01.01 1.04.22 Hanna Lankinen
10. Seidi Roine 27-05.59 12-04.35 6-05.47 10-08.32 27-03.01 11-02.52 17-11.36 24-02.37 15-03.59 5-04.32 6-03.49 29-06.59 15-01.01 1.05.19 Seidi Roine
11. Tuomo Puustinen 20-05.31 8-04.20 19-06.57 8-08.23 1-01.42 7-02.39 8-09.46 25-02.39 5-03.37 9-04.43 29-06.56 32-07.49 22-01.09 1.06.11 Tuomo Puustinen
12. Lauri Itävuo 25-05.55 11-04.34 28-08.18 15-09.50 5-01.56 13-02.54 17-11.36 9-01.54 17-04.04 17-05.22 13-04.18 13-05.15 7-00.54 1.06.50 Lauri Itävuo
13. Risto Koivula 15-05.09 4-03.57 4-05.39 2-07.15 26-02.57 3-02.27 7-09.18 3-01.04 41-15.43 4-03.49 5-03.34 14-05.30 5-00.53 1.07.15 Risto Koivula
14. Sakari Wikström 9-04.40 5-04.01 17-06.33 6-08.04 38-04.44 5-02.30 12-10.42 26-02.45 30-06.20 13-04.57 26-05.48 15-05.40 4-00.51 1.07.35 Sakari Wikström
15. Mika Voipio 31-07.02 26-05.39 24-07.40 16-09.52 5-01.56 11-02.52 16-11.29 14-02.07 13-03.57 18-05.23 17-04.25 10-05.05 14-01.00 1.08.27 Mika Voipio
16. Erkki Kuokkanen 39-09.31 21-05.11 5-05.44 13-08.57 28-03.07 30-05.35 11-10.32 35-04.38 4-03.36 11-04.50 22-05.03 6-04.45 18-01.02 1.12.31 Erkki Kuokkanen
17. Heikki Kivilaakso 11-04.49 7-04.19 23-07.37 26-14.17 33-03.50 8-02.43 22-12.04 12-02.04 18-04.08 20-05.34 16-04.23 16-05.31 30-01.33 1.12.52 Heikki Kivilaakso
18. Marko Keränen 14-05.06 2-03.45 9-05.58 32-18.53 8-02.01 6-02.37 13-10.52 17-02.19 12-03.53 31-08.04 14-04.20 22-06.05 29-01.30 1.15.23 Marko Keränen
19. C-G Ingman 26-05.56 17-04.47 7-05.51 9-08.28 14-02.24 17-02.57 32-15.29 28-02.51 37-07.55 30-08.02 21-04.59 12-05.11 15-01.01 1.15.51 C-G Ingman
20. Mauri Hankonen 34-07.57 24-05.27 21-07.02 20-11.24 17-02.37 28-03.54 26-13.03 10-01.57 21-04.33 21-05.47 24-05.29 20-05.48 13-00.58 1.15.56 Mauri Hankonen
21. Kai Arstila 16-05.15 29-06.17 2-05.24 5-07.59 18-02.38 18-03.05 5-08.56 29-03.04 9-03.45 14-05.04 39-18.24 9-05.03 37-01.56 1.16.50 Kai Arstila
22. Olli Järvinen - - - - - - - - - - - - - 1.17.00 Olli Järvinen
23. Anja Niskanen - - - - - - - - - - - - - 1.17.58 Anja Niskanen
24. Katri Kleemola 30-07.00 19-05.02 26-07.46 27-14.33 19-02.40 16-02.55 25-13.02 15-02.10 24-04.59 26-06.17 25-05.39 25-06.31 25-01.20 1.19.54 Katri Kleemola
25. Tommi Ryytty 13-04.59 18-04.54 12-06.13 36-23.23 36-04.30 32-06.02 23-12.38 19-02.22 9-03.45 5-04.32 12-04.10 18-05.33 24-01.10 1.24.11 Tommi Ryytty
26. Blomqvist Torolf 28-06.27 39-12.21 14-06.18 25-13.28 15-02.26 34-06.19 21-12.00 31-03.16 19-04.19 24-06.07 10-04.03 21-06.02 27-01.25 1.24.31 Blomqvist Torolf
27. Matti Laaksonen 23-05.42 41-19.54 16-06.30 28-15.15 10-02.22 25-03.24 24-12.56 5-01.42 28-05.50 12-04.51 7-03.58 17-05.50 11-00.57 1.29.11 Matti Laaksonen
28. Harry Roine 18-05.19 28-05.51 34-09.53 22-12.25 32-03.43 23-03.06 31-15.04 34-04.13 34-06.48 29-07.33 31-07.33 28-06.42 34-01.47 1.29.57 Harry Roine
29. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - - 1.31.30 Antti Pokela
30. Markku Alamaunu 2-04.01 36-08.53 30-08.22 38-24.51 2-01.54 26-03.28 19-11.47 30-03.12 19-04.19 23-05.56 15-04.22 35-08.37 36-01.49 1.31.31 Markku Alamaunu
31. Vappu Roine 24-05.54 40-17.25 27-08.16 11-08.48 19-02.40 27-03.29 28-13.22 8-01.51 31-06.31 28-07.21 32-07.36 27-06.41 34-01.47 1.31.41 Vappu Roine
32. Jukka Ponsi - - - - - - - - - - - - - 1.33.10 Jukka Ponsi
33. Mari Hovinen 32-07.11 24-05.27 42-17.31 21-12.23 33-03.50 35-06.27 27-13.15 20-02.23 26-05.42 39-13.34 34-07.58 30-07.08 28-01.28 1.44.17 Mari Hovinen
34. Johan Rasmus 22-05.40 23-05.22 24-07.40 35-20.38 23-02.50 13-02.54 37-19.50 11-02.01 36-07.18 19-05.28 38-17.38 24-06.19 21-01.07 1.44.45 Johan Rasmus
35. M Knuutinen - - - - - - - - - - - - - 1.46.30 M Knuutinen
36. Pekka Kontiala - - - - - - - - - - - - - 1.49.05 Pekka Kontiala
37. Mika Tolvanen 3-04.05 9-04.21 10-06.05 42-56.37 3-02.03 13-02.54 14-11.03 21-02.25 6-03.39 34-09.32 9-04.02 37-09.55 8-00.55 1.57.36 Mika Tolvanen
38. Janne Heikkilä 43-14.47 30-06.28 41-17.05 37-24.36 22-02.43 20-03.15 39-23.45 37-06.28 31-06.31 27-06.20 23-05.12 33-08.04 25-01.20 2.06.34 Janne Heikkilä
39. Heikki Antikainen 37-08.27 34-08.44 39-15.40 31-17.37 41-11.48 38-06.52 36-19.07 39-08.46 29-06.06 35-09.50 30-07.28 36-09.02 40-02.14 2.11.41 Heikki Antikainen
40. Jarmo Mikkola 33-07.24 15-04.38 33-09.38 40-27.54 16-02.32 42-32.35 29-14.18 18-02.21 23-04.53 38-11.36 35-09.44 31-07.12 19-01.03 2.15.48 Jarmo Mikkola
41. Ilkka Malmberg - - - - - - - - - - - - - 2.17.30 Ilkka Malmberg
42. Tiina Mattila 36-08.25 37-09.53 43-18.13 39-25.09 25-02.54 29-04.28 35-18.51 33-03.49 33-06.44 40-15.34 33-07.42 40-14.18 33-01.46 2.17.46 Tiina Mattila
43. Sanna Uski 35-08.09 42-19.58 40-15.41 29-16.07 37-04.35 39-07.39 41-28.46 32-03.46 25-05.37 33-08.44 28-06.36 41-20.19 41-20.19 2.25.57 Sanna Uski
44. Kaarina Kauppinen - - - - - - - - - - - - - 2.28.05 Kaarina Kauppinen
45. Jarkko Lohi 40-09.54 32-07.30 37-11.21 41-40.39 24-02.53 36-06.31 38-21.51 36-05.33 37-07.55 36-10.47 36-13.11 39-11.25 31-01.34 2.31.04 Jarkko Lohi
46. Raimo Mattinen 42-12.07 35-08.47 38-13.08 34-20.10 39-05.09 37-06.43 42-31.02 40-10.24 35-06.58 37-11.22 40-19.02 38-11.19 39-02.09 2.38.20 Raimo Mattinen
Hyl Ilkka Wastimo 21-05.39 31-06.51 31-08.43 23-13.13 42-12.13 18-03.05 30-14.30 - 39-08.50 25-06.13 11-04.06 26-06.33 22-01.09 Hylätty Ilkka Wastimo
Kesk E Franssila - - - - - - - - - - - - - Keskeytti E Franssila
- Venla Virkajärvi 41-10.10 43-20.34 36-10.03 30-17.27 35-04.11 40-17.56 40-24.53 41-10.42 40-14.10 32-08.08 - - 42-37.13 Ei aikaa Venla Virkajärvi
Kesk Kirsi Ratinen 29-06.32 33-07.43 29-08.19 - - - - - - - - - 43-40.34 Keskeytti Kirsi Ratinen
Kesk Petri Paloviita - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Petri Paloviita
Hyl Pekka Turunen 19-05.28 22-05.15 20-07.00 33-19.29 31-03.36 33-06.08 33-16.40 27-02.47 27-05.43 - 37-13.23 23-06.11 10-00.56 Hylätty Pekka Turunen
Kesk Lea Asmi 38-09.15 38-11.28 35-10.00 23-13.13 30-03.30 41-28.02 34-16.58 38-08.14 - - - 34-08.13 38-02.07 Keskeytti Lea Asmi
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Pentti Jauhiainen 2-04.23 3-06.33 1-10.51 1-12.10 1-20.15 2-22.45 2-24.26 1-26.34 1-34.03 1-37.35 1-40.01 1-42.49 1-44.41 1-48.23 1-51.20 1-55.09 1-57.09 1-58.01 58.01 Pentti Jauhiainen
2. Heikki Karjalainen 7-05.00 5-06.59 4-12.02 3-13.44 3-21.05 3-23.02 3-24.55 3-28.40 3-36.26 3-40.09 3-42.37 3-45.19 3-46.58 3-51.06 2-54.15 2-58.02 2-59.39 2-1.00.25 1.00.25 Heikki Karjalainen
3. Jari Ilomäki 4-04.35 2-06.32 2-11.01 2-13.03 2-20.29 1-22.36 1-24.17 2-27.59 2-36.10 2-39.41 2-42.34 2-45.12 2-46.54 2-50.56 3-55.39 3-58.16 3-59.57 3-1.00.52 1.00.52 Jari Ilomäki
4. Juha Korhonen 1-04.13 1-06.28 3-11.17 4-14.23 4-21.50 4-25.55 4-28.29 4-31.13 4-40.51 4-46.18 4-50.11 4-52.58 4-55.09 4-59.17 4-1.02.38 4-1.05.41 4-1.07.39 4-1.08.32 1.08.32 Juha Korhonen
5. Jussi Heikkinen 5-04.47 4-06.57 12-14.22 6-15.56 6-25.40 6-28.06 6-30.42 6-33.20 6-43.30 8-51.21 6-54.09 8-57.08 6-59.21 6-1.04.09 5-1.07.54 5-1.11.13 5-1.13.04 5-1.14.03 1.14.03 Jussi Heikkinen
6. Eero Meskanen 8-05.04 19-10.06 13-15.04 14-17.39 5-25.38 5-28.04 5-30.29 5-33.10 5-42.34 6-48.23 5-51.39 6-54.22 5-57.49 5-1.02.11 6-1.08.56 6-1.12.24 6-1.14.02 6-1.14.52 1.14.52 Eero Meskanen
7. Tuomo Vuorenpää 15-06.00 14-08.25 10-13.48 9-16.51 10-27.59 8-30.25 7-32.16 7-36.45 9-47.43 11-52.50 8-55.52 10-59.06 8-1.01.39 7-1.06.38 7-1.11.08 7-1.14.33 7-1.16.34 7-1.17.44 1.17.44 Tuomo Vuorenpää
8. Esko Lahti 19-07.03 16-09.17 14-15.21 8-16.50 7-26.27 7-29.01 9-32.45 8-36.51 10-47.50 9-52.26 7-55.33 9-59.04 7-1.01.38 9-1.07.49 8-1.11.32 8-1.14.53 8-1.17.05 8-1.18.44 1.18.44 Esko Lahti
9. Tuomo Toikka 18-07.00 17-09.28 15-15.26 12-17.29 9-27.27 10-30.56 11-34.10 10-38.59 8-47.19 10-52.39 11-56.23 11-59.43 11-1.02.28 8-1.07.42 10-1.11.44 9-1.15.57 9-1.18.06 9-1.19.10 1.19.10 Tuomo Toikka
10. Olli Kumpulainen 16-06.10 10-08.09 5-12.25 16-20.35 11-29.05 11-31.23 10-33.57 9-36.54 7-46.52 7-50.47 10-53.45 7-56.52 10-1.01.23 10-1.09.54 11-1.14.04 10-1.17.02 10-1.19.03 10-1.20.17 1.20.17 Olli Kumpulainen
11. Seppo Oikari 9-05.17 8-07.42 7-13.14 5-15.51 8-27.06 9-30.29 8-32.35 16-41.31 15-52.53 15-58.11 15-1.02.08 15-1.04.57 14-1.07.09 11-1.13.36 13-1.17.25 11-1.23.47 11-1.25.24 11-1.26.17 1.26.17 Seppo Oikari
12. Harri Luhtanen 24-12.14 24-16.17 24-21.31 22-23.43 19-34.03 19-36.25 19-39.48 17-42.32 17-54.09 16-59.18 16-1.04.41 16-1.08.06 15-1.10.38 12-1.15.19 14-1.21.21 12-1.24.43 12-1.27.04 12-1.28.23 1.28.23 Harri Luhtanen
13. Samuli Ketola 12-05.50 13-08.18 8-13.37 7-16.30 13-26.05 13-28.32 13-30.12 19-44.09 19-57.19 17-1.02.31 17-1.05.55 17-1.10.27 16-1.12.37 13-1.16.51 15-1.23.47 13-1.27.10 13-1.29.01 13-1.29.57 1.29.57 Samuli Ketola
14. Ville Viikari 21-10.38 21-13.27 21-20.15 18-21.41 17-31.51 16-34.56 16-37.41 14-40.20 13-51.30 20-1.05.21 18-1.08.52 19-1.12.51 18-1.17.36 17-1.22.08 18-1.27.22 15-1.30.45 16-1.32.27 16-1.33.36 1.33.36 Ville Viikari
15. Eero Korhonen 13-05.55 10-08.09 9-13.42 10-16.53 15-28.15 15-31.02 15-32.53 12-38.04 12-46.45 12-56.09 12-59.14 12-1.02.02 12-1.04.37 18-1.23.05 17-1.27.13 16-1.30.56 18-1.34.00 17-1.34.42 1.34.42 Eero Korhonen
