Väliajat 31.07.2004
7 km
5 km
3 km
x km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tuomas Kivelä 1-02.36 1-07.13 1-10.50 1-16.02 2-21.07 1-23.34 1-28.36 1-34.59 1-39.24 1-42.44 1-45.14 1-50.22 1-54.15 54.15 Tuomas Kivelä
2. Pasi Pohjasvuo 2-02.38 2-07.26 2-11.06 2-16.34 1-21.03 2-26.04 2-30.31 2-37.35 2-41.49 2-44.44 2-47.34 2-52.27 2-56.07 56.07 Pasi Pohjasvuo
3. Mika Näpänkangas 3-02.57 3-08.23 3-13.07 3-18.30 3-23.29 4-29.47 4-35.17 3-43.34 3-49.36 3-53.19 3-56.37 3-1.05.47 3-1.10.05 1.10.05 Mika Näpänkangas
4. Parts 4-03.08 4-09.16 4-14.14 4-19.30 4-25.51 3-28.49 3-35.11 4-45.13 4-50.43 4-55.53 4-1.00.12 4-1.09.14 4-1.14.02 1.14.02 Parts
5. Pekka Niva 5-03.38 8-17.15 6-21.51 6-29.01 6-34.03 6-38.39 6-44.12 6-51.27 6-56.03 6-1.00.49 5-1.03.36 5-1.11.43 5-1.15.33 1.15.33 Pekka Niva
6. Kari Reini 6-03.44 5-13.07 5-17.45 5-23.12 5-28.14 5-31.31 5-39.15 5-48.00 5-52.53 5-56.43 6-1.06.02 6-1.13.00 6-1.18.08 1.18.08 Kari Reini
7. Heimo Jumppanen 7-04.23 6-14.21 7-21.56 7-29.12 7-36.24 7-42.50 7-51.44 7-1.02.47 7-1.11.35 7-1.16.12 7-1.21.47 7-1.31.36 7-1.37.34 1.37.34 Heimo Jumppanen
8. Mika Heino 8-05.29 7-14.58 8-29.03 8-39.59 8-53.26 8-59.27 8-1.07.52 8-1.19.39 8-1.28.24 8-1.32.58 8-1.38.07 8-1.47.10 8-1.52.33 1.52.33 Mika Heino
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Tulos
1. Tuomas Kivelä 1-02.36 1-04.37 1-03.37 1-05.12 5-05.05 1-02.27 2-05.02 1-06.23 2-04.25 2-03.20 1-02.30 2-05.08 3-03.53 54.15 Tuomas Kivelä
2. Pasi Pohjasvuo 2-02.38 2-04.48 2-03.40 5-05.28 1-04.29 5-05.01 1-04.27 2-07.04 1-04.14 1-02.55 3-02.50 1-04.53 1-03.40 56.07 Pasi Pohjasvuo
3. Mika Näpänkangas 3-02.57 3-05.26 5-04.44 3-05.23 2-04.59 7-06.18 3-05.30 4-08.17 6-06.02 3-03.43 4-03.18 7-09.10 4-04.18 1.10.05 Mika Näpänkangas
4. Parts 4-03.08 4-06.08 6-04.58 2-05.16 6-06.21 2-02.58 5-06.22 6-10.02 5-05.30 8-05.10 5-04.19 5-09.02 5-04.48 1.14.02 Parts
5. Pekka Niva 5-03.38 8-13.37 3-04.36 6-07.10 3-05.02 4-04.36 4-05.33 3-07.15 3-04.36 7-04.46 2-02.47 4-08.07 2-03.50 1.15.33 Pekka Niva
6. Kari Reini 6-03.44 5-09.23 4-04.38 4-05.27 3-05.02 3-03.17 6-07.44 5-08.45 4-04.53 4-03.50 8-09.19 3-06.58 6-05.08 1.18.08 Kari Reini
7. Heimo Jumppanen 7-04.23 7-09.58 7-07.35 7-07.16 7-07.12 8-06.26 8-08.54 7-11.03 8-08.48 6-04.37 7-05.35 8-09.49 8-05.58 1.37.34 Heimo Jumppanen
8. Mika Heino 8-05.29 6-09.29 8-14.05 8-10.56 8-13.27 6-06.01 7-08.25 8-11.47 7-08.45 5-04.34 6-05.09 6-09.03 7-05.23 1.52.33 Mika Heino
7 km
5 km
3 km
x km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mikko Laavainen 1-02.21 1-07.58 1-12.06 1-17.19 1-18.44 1-21.34 1-26.35 1-29.28 1-32.40 1-41.49 1-46.49 46.49 Mikko Laavainen
2. Ilkka Mikkola 2-02.56 2-09.51 2-16.36 2-21.44 2-23.32 2-26.39 2-33.32 2-37.04 2-41.19 2-50.47 2-56.02 56.02 Ilkka Mikkola
3. Markus Henriksson 6-04.01 4-12.20 3-18.49 3-24.52 3-26.50 3-29.49 3-37.57 3-42.30 3-47.51 3-57.23 3-1.02.21 1.02.21 Markus Henriksson
4. Timo Korhonen 10-12.56 10-21.03 9-27.59 8-34.01 8-37.03 8-39.39 7-46.30 8-51.47 8-56.40 5-1.05.35 4-1.10.43 1.10.43 Timo Korhonen
5. Mikko Lahti 9-11.12 8-18.15 7-25.04 6-31.29 6-34.24 6-36.51 6-43.56 4-47.42 4-52.10 6-1.06.52 5-1.11.28 1.11.28 Mikko Lahti
6. Reijo Seitajoki 3-03.36 5-12.34 4-19.33 4-27.11 4-29.54 4-33.27 4-41.29 5-48.05 5-53.39 4-1.05.20 6-1.11.37 1.11.37 Reijo Seitajoki
7. Harri Ollila 5-04.00 6-12.54 5-19.49 5-27.25 5-30.06 5-33.28 5-42.45 6-49.33 6-55.19 7-1.07.49 7-1.14.09 1.14.09 Harri Ollila
8. Jukka Sulku 4-03.50 3-11.47 6-23.58 7-31.51 7-35.41 7-38.38 8-46.32 7-50.56 7-56.34 8-1.13.26 8-1.18.21 1.18.21 Jukka Sulku
Hyl Leila Pohjola 7-04.29 7-16.54 8-25.17 9-36.06 9-38.39 9-44.56 9-56.53 9-1.02.41 9-1.09.24 - - Hylätty Leila Pohjola
Hyl Veikko Pohjola 8-10.12 9-20.32 10-28.53 10-42.51 - - - - - - - Hylätty Veikko Pohjola
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Mikko Laavainen 1-02.21 1-05.37 1-04.08 2-05.13 1-01.25 3-02.50 1-05.01 1-02.53 1-03.12 2-09.09 4-05.00 46.49 Mikko Laavainen
2. Ilkka Mikkola 2-02.56 2-06.55 3-06.45 1-05.08 2-01.48 6-03.07 3-06.53 2-03.32 2-04.15 3-09.28 6-05.15 56.02 Ilkka Mikkola
3. Markus Henriksson 6-04.01 6-08.19 2-06.29 4-06.03 3-01.58 5-02.59 7-08.08 5-04.33 5-05.21 4-09.32 3-04.58 1.02.21 Markus Henriksson
4. Timo Korhonen 10-12.56 5-08.07 6-06.56 3-06.02 8-03.02 2-02.36 2-06.51 6-05.17 4-04.53 1-08.55 5-05.08 1.10.43 Timo Korhonen
5. Mikko Lahti 9-11.12 3-07.03 4-06.49 5-06.25 7-02.55 1-02.27 4-07.05 3-03.46 3-04.28 7-14.42 1-04.36 1.11.28 Mikko Lahti
6. Reijo Seitajoki 3-03.36 8-08.58 7-06.59 7-07.38 6-02.43 8-03.33 6-08.02 8-06.36 6-05.34 5-11.41 7-06.17 1.11.37 Reijo Seitajoki
7. Harri Ollila 5-04.00 7-08.54 5-06.55 6-07.36 5-02.41 7-03.22 8-09.17 9-06.48 8-05.46 6-12.30 8-06.20 1.14.09 Harri Ollila
8. Jukka Sulku 4-03.50 4-07.57 10-12.11 8-07.53 9-03.50 4-02.57 5-07.54 4-04.24 7-05.38 8-16.52 2-04.55 1.18.21 Jukka Sulku
Hyl Leila Pohjola 7-04.29 10-12.25 9-08.23 9-10.49 4-02.33 9-06.17 9-11.57 7-05.48 9-06.43 - - Hylätty Leila Pohjola
Hyl Veikko Pohjola 8-10.12 9-10.20 8-08.21 10-13.58 - - - - - - - Hylätty Veikko Pohjola
7 km
5 km
3 km
x km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tommi Selin 1-02.16 1-10.54 1-12.53 1-16.26 1-20.54 1-24.26 1-28.40 1-30.28 1-32.06 32.06 Tommi Selin
2. Annika Henriksson 3-04.53 2-13.10 3-18.23 2-25.00 3-34.19 3-37.49 2-48.25 2-52.02 2-55.01 55.01 Annika Henriksson
Hyl Viljo Kärki 2-03.47 3-13.46 2-17.33 3-25.38 2-33.30 2-36.18 - - - Hylätty Viljo Kärki
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tommi Selin 1-02.16 2-08.38 1-01.59 1-03.33 1-04.28 3-03.32 1-04.14 1-01.48 1-01.38 32.06 Tommi Selin
2. Annika Henriksson 3-04.53 1-08.17 3-05.13 2-06.37 3-09.19 2-03.30 2-10.36 2-03.37 2-02.59 55.01 Annika Henriksson
Hyl Viljo Kärki 2-03.47 3-09.59 2-03.47 3-08.05 2-07.52 1-02.48 - - - Hylätty Viljo Kärki
7 km
5 km
3 km
x km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. Tulos
1. Seppo Ikäheimo 2-12.33 1-29.24 1-36.21 1-50.03 1-1.13.35 1.13.35 Seppo Ikäheimo
2. Seppo Ikäheimo 1-12.20 2-29.32 2-36.32 2-50.13 2-1.13.43 1.13.43 Seppo Ikäheimo
x km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 Tulos
1. Seppo Ikäheimo 2-12.33 1-16.51 1-06.57 2-13.42 2-23.32 1.13.35 Seppo Ikäheimo
2. Seppo Ikäheimo 1-12.20 2-17.12 2-07.00 1-13.41 1-23.30 1.13.43 Seppo Ikäheimo