Väliajat 14.08.2004
3 km 5 km 7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Johanna Kiiski 2-02.47 1-05.20 1-07.50 1-13.05 2-18.40 2-23.56 2-28.02 1-30.39 1-32.40 32.40 Johanna Kiiski
2. Sami Kiiski 1-02.15 2-05.32 2-09.23 2-13.37 1-17.57 1-21.36 1-27.51 2-30.40 2-32.50 32.50 Sami Kiiski
3. Melin I. - - - - - - - - - 41.35 Melin I.
4. Arja Laitinen - - - - - - - - - 51.57 Arja Laitinen
5. Jarmo Ikonen - - - - - - - - - 52.45 Jarmo Ikonen
6. Juha Aaltoila - - - - - - - - - 54.59 Juha Aaltoila
7. Salin Luukas - - - - - - - - - 55.00 Salin Luukas
8. Ossi Saarinen - - - - - - - - - 58.53 Ossi Saarinen
9. Uutela Jaakko 5-09.56 5-15.29 4-19.49 4-25.24 3-34.28 4-46.06 3-53.37 4-58.01 3-1.01.20 1.01.20 Uutela Jaakko
10. Uutela Pentti 4-09.55 4-15.24 3-19.48 3-25.21 4-34.29 3-45.50 3-53.37 3-57.57 4-1.01.23 1.01.23 Uutela Pentti
11. Westermarck Joel - - - - - - - - - 1.03.30 Westermarck Joel
12. Onni Pirinen - - - - - - - - - 1.08.15 Onni Pirinen
13. Pentti Paatero 3-05.11 3-10.39 5-21.47 5-31.51 5-39.15 5-49.50 5-1.00.59 5-1.05.57 5-1.10.21 1.10.21 Pentti Paatero
14. Vesa Lahtomaa - - - - - - - - - 1.13.00 Vesa Lahtomaa
15. Laavainen Hanna - - - - - - - - - 1.13.26 Laavainen Hanna
16. Paloviita Sanni - - - - - - - - - 1.36.44 Paloviita Sanni
16. Paloviita Olli - - - - - - - - - 1.36.44 Paloviita Olli
18. Aleksi Virtapuro - - - - - - - - - 1.36.55 Aleksi Virtapuro
19. Satu Kettunen - - - - - - - - - 2.00.00 Satu Kettunen
- Ponsi Jukka - - - - - - - - - Ei aikaa Ponsi Jukka
- Anu Pelkonen - - - - - - - - - Ei aikaa Anu Pelkonen
- Kaisa Valli-Jaakola - - - - - - - - - Ei aikaa Kaisa Valli-Jaakola
- Maire Vuohtuniemi - - - - - - - - - Ei aikaa Maire Vuohtuniemi
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Johanna Kiiski 2-02.47 1-02.33 1-02.30 2-05.15 2-05.35 2-05.16 1-04.06 1-02.37 1-02.01 32.40 Johanna Kiiski
2. Sami Kiiski 1-02.15 2-03.17 2-03.51 1-04.14 1-04.20 1-03.39 2-06.15 2-02.49 2-02.10 32.50 Sami Kiiski
3. Melin I. - - - - - - - - - 41.35 Melin I.
4. Arja Laitinen - - - - - - - - - 51.57 Arja Laitinen
5. Jarmo Ikonen - - - - - - - - - 52.45 Jarmo Ikonen
6. Juha Aaltoila - - - - - - - - - 54.59 Juha Aaltoila
7. Salin Luukas - - - - - - - - - 55.00 Salin Luukas
8. Ossi Saarinen - - - - - - - - - 58.53 Ossi Saarinen
9. Uutela Jaakko 5-09.56 5-05.33 3-04.20 4-05.35 4-09.04 5-11.38 3-07.31 4-04.24 3-03.19 1.01.20 Uutela Jaakko
10. Uutela Pentti 4-09.55 4-05.29 4-04.24 3-05.33 5-09.08 4-11.21 4-07.47 3-04.20 4-03.26 1.01.23 Uutela Pentti
11. Westermarck Joel - - - - - - - - - 1.03.30 Westermarck Joel
12. Onni Pirinen - - - - - - - - - 1.08.15 Onni Pirinen
13. Pentti Paatero 3-05.11 3-05.28 5-11.08 5-10.04 3-07.24 3-10.35 5-11.09 5-04.58 5-04.24 1.10.21 Pentti Paatero
14. Vesa Lahtomaa - - - - - - - - - 1.13.00 Vesa Lahtomaa
15. Laavainen Hanna - - - - - - - - - 1.13.26 Laavainen Hanna
16. Paloviita Sanni - - - - - - - - - 1.36.44 Paloviita Sanni
16. Paloviita Olli - - - - - - - - - 1.36.44 Paloviita Olli
18. Aleksi Virtapuro - - - - - - - - - 1.36.55 Aleksi Virtapuro
19. Satu Kettunen - - - - - - - - - 2.00.00 Satu Kettunen
- Ponsi Jukka - - - - - - - - - Ei aikaa Ponsi Jukka
- Anu Pelkonen - - - - - - - - - Ei aikaa Anu Pelkonen
- Kaisa Valli-Jaakola - - - - - - - - - Ei aikaa Kaisa Valli-Jaakola
- Maire Vuohtuniemi - - - - - - - - - Ei aikaa Maire Vuohtuniemi
3 km 5 km 7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Juho Mäyry 1-02.36 1-04.54 1-07.37 1-12.15 1-14.17 2-16.52 1-20.56 1-24.56 1-28.27 1-31.42 2-34.45 1-39.59 1-41.36 1-43.19 43.19 Juho Mäyry
2. Keijo Kantojårvi 2-02.47 2-05.19 2-07.53 2-12.32 2-14.48 1-16.51 2-21.12 2-25.20 2-28.45 2-32.33 3-35.44 2-41.11 2-42.48 2-45.05 45.05 Keijo Kantojårvi
3. Johanna Hervonen 4-04.06 3-07.01 5-12.49 10-23.19 8-25.50 7-27.48 7-32.41 4-37.17 4-41.34 3-45.41 4-49.13 3-56.53 3-59.23 3-1.01.18 1.01.18 Johanna Hervonen
4. Jouko Reponen 5-04.18 4-07.48 7-13.43 8-20.47 6-23.37 6-26.29 6-32.19 5-37.21 5-42.35 5-47.30 6-51.13 4-58.03 4-1.00.38 4-1.02.50 1.02.50 Jouko Reponen
5. Pauli Vallenius 9-05.16 8-09.08 4-12.48 6-19.09 3-22.09 3-24.24 3-30.35 3-36.06 3-41.08 4-46.24 5-50.40 5-58.34 5-1.01.04 5-1.03.54 1.03.54 Pauli Vallenius
6. Blomqvist Torolf 13-07.01 10-10.53 9-14.27 4-18.59 9-26.52 10-32.04 10-39.28 8-42.12 6-45.29 9-54.04 14-1.06.01 13-1.17.58 14-1.29.55 14-1.41.52 1.06.01 Blomqvist Torolf
7. Vuohtoniemi Joni 10-05.37 11-12.21 10-15.19 9-21.18 10-27.11 8-30.40 8-36.10 7-41.11 7-45.46 6-50.29 7-55.33 6-1.02.17 6-1.04.33 6-1.06.53 1.06.53 Vuohtoniemi Joni
8. Mika Voipio 7-05.10 14-21.23 14-24.44 12-30.15 12-33.35 12-35.41 12-40.06 12-45.01 11-49.02 10-55.30 11-59.23 8-1.05.29 7-1.07.27 7-1.09.36 1.09.36 Mika Voipio
9. Kärki Viljo - - - - - - - - - - - - - - 1.10.05 Kärki Viljo
10. Heikkilä Janne 6-04.29 6-08.27 6-12.51 7-19.24 4-22.23 5-25.36 4-31.29 10-44.12 10-48.58 8-53.10 9-58.51 7-1.05.17 8-1.07.53 8-1.10.09 1.10.09 Heikkilä Janne
11. Hanhijärvi Leena 3-03.50 5-07.56 3-11.54 3-18.56 5-22.29 4-25.29 5-31.49 6-41.00 8-46.45 7-51.42 8-55.54 9-1.05.38 9-1.09.12 9-1.12.04 1.12.04 Hanhijärvi Leena
12. Reiman Markku 15-11.23 13-19.31 13-24.08 13-31.37 13-34.48 13-37.17 13-42.26 13-46.53 13-51.44 13-56.02 13-1.00.48 11-1.07.55 10-1.10.04 10-1.12.15 1.12.15 Reiman Markku
13. Rami Niemistö 12-06.37 9-09.57 8-14.25 5-19.06 7-25.25 9-30.50 11-39.48 9-42.16 9-46.56 11-55.40 10-59.00 10-1.07.54 11-1.10.32 11-1.13.18 1.13.18 Rami Niemistö
14. Kettunen Aki 8-05.13 7-08.48 11-18.08 11-24.22 11-27.55 11-32.34 9-37.47 11-44.33 12-49.08 12-55.59 12-1.00.01 12-1.11.59 12-1.14.21 12-1.16.44 1.16.44 Kettunen Aki
15. Haapala M. - - - - - - - - - - - - - - 1.17.54 Haapala M.
16. Vial - - - - - - - - - - - - - - 1.29.00 Vial
17. Timo Pennanen 14-07.36 12-15.34 12-20.38 14-32.24 14-36.18 14-40.00 14-47.34 14-57.52 14-1.03.57 14-1.09.57 15-1.16.31 14-1.24.11 13-1.27.31 13-1.30.12 1.30.12 Timo Pennanen
18. Karppinen Oiva - - - - - - - - - - - - - - 1.43.10 Karppinen Oiva
19. Karppinen Helena - - - - - - - - - - - - - - 1.43.20 Karppinen Helena
20. Salovaara Laura - - - - - - - - - - - - - - 2.02.50 Salovaara Laura
Hyl Raimo Mattinen 11-06.18 - - - - - - - - - - - - - Hylätty Raimo Mattinen
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 Tulos
1. Juho Mäyry 1-02.36 1-02.18 2-02.43 2-04.38 1-02.02 6-02.35 1-04.04 3-04.00 3-03.31 1-03.15 1-03.03 1-05.14 1-01.37 1-01.43 43.19 Juho Mäyry
2. Keijo Kantojårvi 2-02.47 2-02.32 1-02.34 3-04.39 2-02.16 2-02.03 2-04.21 4-04.08 2-03.25 2-03.48 2-03.11 2-05.27 1-01.37 7-02.17 45.05 Keijo Kantojårvi
3. Johanna Hervonen 4-04.06 3-02.55 12-05.48 13-10.30 3-02.31 1-01.58 4-04.53 6-04.36 5-04.17 3-04.07 4-03.32 8-07.40 7-02.30 2-01.55 1.01.18 Johanna Hervonen
4. Jouko Reponen 5-04.18 5-03.30 13-05.55 11-07.04 4-02.50 7-02.52 8-05.50 9-05.02 12-05.14 7-04.55 5-03.43 6-06.50 9-02.35 5-02.12 1.02.50 Jouko Reponen
5. Pauli Vallenius 9-05.16 7-03.52 6-03.40 8-06.21 6-03.00 4-02.15 10-06.11 10-05.31 11-05.02 9-05.16 10-04.16 10-07.54 7-02.30 12-02.50 1.03.54 Pauli Vallenius
6. Blomqvist Torolf 13-07.01 7-03.52 5-03.34 1-04.32 14-07.53 13-05.12 12-07.24 2-02.44 1-03.17 13-08.35 15-11.57 13-11.57 14-11.57 14-11.57 1.06.01 Blomqvist Torolf
7. Vuohtoniemi Joni 10-05.37 11-06.44 3-02.58 6-05.59 12-05.53 10-03.29 7-05.30 8-05.01 6-04.35 6-04.43 12-05.04 5-06.44 5-02.16 8-02.20 1.06.53 Vuohtoniemi Joni
8. Mika Voipio 7-05.10 14-16.13 4-03.21 5-05.31 8-03.20 3-02.06 3-04.25 7-04.55 4-04.01 11-06.28 6-03.53 3-06.06 3-01.58 3-02.09 1.09.36 Mika Voipio
9. Kärki Viljo - - - - - - - - - - - - - - 1.10.05 Kärki Viljo
10. Heikkilä Janne 6-04.29 9-03.58 8-04.24 9-06.33 5-02.59 9-03.13 9-05.53 14-12.43 9-04.46 4-04.12 13-05.41 4-06.26 10-02.36 6-02.16 1.10.09 Heikkilä Janne
11. Hanhijärvi Leena 3-03.50 10-04.06 7-03.58 10-07.02 9-03.33 8-03.00 11-06.20 12-09.11 13-05.45 8-04.57 9-04.12 12-09.44 13-03.34 13-02.52 1.12.04 Hanhijärvi Leena
12. Reiman Markku 15-11.23 13-08.08 10-04.37 12-07.29 7-03.11 5-02.29 5-05.09 5-04.27 10-04.51 5-04.18 11-04.46 7-07.07 4-02.09 4-02.11 1.12.15 Reiman Markku
13. Rami Niemistö 12-06.37 4-03.20 9-04.28 4-04.41 13-06.19 14-05.25 14-08.58 1-02.28 8-04.40 14-08.44 3-03.20 11-08.54 11-02.38 11-02.46 1.13.18 Rami Niemistö
14. Kettunen Aki 8-05.13 6-03.35 14-09.20 7-06.14 9-03.33 12-04.39 6-05.13 11-06.46 6-04.35 12-06.51 7-04.02 14-11.58 6-02.22 9-02.23 1.16.44 Kettunen Aki
15. Haapala M. - - - - - - - - - - - - - - 1.17.54 Haapala M.
16. Vial - - - - - - - - - - - - - - 1.29.00 Vial
17. Timo Pennanen 14-07.36 12-07.58 11-05.04 14-11.46 11-03.54 11-03.42 13-07.34 13-10.18 14-06.05 10-06.00 14-06.34 8-07.40 12-03.20 10-02.41 1.30.12 Timo Pennanen
18. Karppinen Oiva - - - - - - - - - - - - - - 1.43.10 Karppinen Oiva
19. Karppinen Helena - - - - - - - - - - - - - - 1.43.20 Karppinen Helena
20. Salovaara Laura - - - - - - - - - - - - - - 2.02.50 Salovaara Laura
Hyl Raimo Mattinen 11-06.18 - - - - - - - - - 8-04.07 - - - Hylätty Raimo Mattinen
3 km 5 km 7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Skinnari Juha - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00.50 Skinnari Juha
2. Kimmo Laaksonen 2-03.33 2-06.09 2-07.51 2-10.11 1-15.26 2-19.36 1-21.08 1-22.30 1-26.12 2-29.48 1-32.53 1-37.59 2-47.02 3-54.18 3-57.59 2-59.27 1-1.01.01 1.01.01 Kimmo Laaksonen
3. Seppo Hujanen 5-04.06 5-08.04 5-10.00 5-12.26 3-16.04 3-20.32 3-22.26 3-24.41 4-28.57 4-33.07 4-36.39 3-41.50 3-47.50 2-53.30 2-57.37 1-59.25 2-1.01.29 1.01.29 Seppo Hujanen
4. Jari Ilomäki 3-03.39 3-07.26 3-09.10 3-11.51 4-16.48 4-21.35 4-23.20 4-24.46 3-28.54 3-32.55 3-36.23 4-41.51 4-48.21 1-53.22 1-57.36 2-59.27 3-1.01.34 1.01.34 Jari Ilomäki
5. Mikko Laavainen 1-03.27 1-05.46 1-07.08 1-09.20 2-15.42 1-19.35 2-21.11 2-22.43 2-26.24 1-29.37 2-33.07 2-38.52 1-45.49 4-54.21 4-58.39 4-1.00.36 4-1.02.37 1.02.37 Mikko Laavainen
6. Samu Salmelin 6-04.51 6-08.06 4-09.59 4-12.16 5-18.40 5-23.17 6-26.18 5-28.19 5-31.59 5-35.33 5-38.27 5-43.27 5-48.50 5-56.17 5-1.00.03 5-1.01.20 5-1.03.09 1.03.09 Samu Salmelin
7. Mika Westermarck 8-05.38 7-09.27 7-11.01 6-13.31 6-19.25 6-23.53 5-26.06 6-29.00 6-32.37 6-36.23 6-39.24 6-45.19 6-51.17 6-58.13 6-1.02.47 6-1.04.45 6-1.06.25 1.06.25 Mika Westermarck
8. Jorma Pellikka 7-05.27 9-10.04 9-12.37 8-16.35 8-22.07 8-29.09 8-32.15 7-34.43 7-40.03 7-46.45 7-51.06 7-58.30 7-1.06.17 7-1.15.10 7-1.19.46 7-1.22.03 7-1.24.14 1.24.14 Jorma Pellikka
9. Voutilainen Olli 4-03.41 4-07.42 6-10.51 7-14.25 7-21.09 7-27.07 7-31.53 8-37.12 8-42.45 8-49.51 8-54.55 8-1.01.00 8-1.08.08 8-1.18.37 8-1.23.55 8-1.25.31 8-1.27.23 1.27.23 Voutilainen Olli
10. Mastomäki Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.30.30 Mastomäki Markku
11. Iiro Lehmuskoski 10-11.09 10-15.41 10-18.38 10-23.29 10-30.48 10-36.55 10-39.27 10-46.07 10-51.02 9-55.58 9-1.02.17 9-1.09.46 9-1.19.21 9-1.27.02 9-1.33.55 9-1.36.18 9-1.38.34 1.38.34 Iiro Lehmuskoski
12. Sakari Wikström 9-05.58 8-09.46 8-12.33 9-21.32 9-28.39 9-35.42 9-38.49 9-43.36 9-48.50 10-1.06.13 10-1.12.38 10-1.19.34 10-1.30.55 10-1.39.36 10-1.45.48 10-1.48.41 10-1.51.01 1.51.01 Sakari Wikström
- Brommels Mats - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Brommels Mats
Kesk Jukka Vappula - - - - - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Jukka Vappula
- Järviluoto Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Järviluoto Markku
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Tulos
1. Skinnari Juha - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.00.50 Skinnari Juha
2. Kimmo Laaksonen 2-03.33 2-02.36 3-01.42 3-02.20 3-05.15 2-04.10 1-01.32 1-01.22 4-03.42 3-03.36 3-03.05 2-05.06 8-09.03 4-07.16 1-03.41 2-01.28 1-01.34 1.01.01 Kimmo Laaksonen
3. Seppo Hujanen 5-04.06 7-03.58 6-01.56 4-02.26 1-03.38 3-04.28 4-01.54 5-02.15 6-04.16 6-04.10 6-03.32 3-05.11 3-06.00 2-05.40 3-04.07 4-01.48 6-02.04 1.01.29 Seppo Hujanen
4. Jari Ilomäki 3-03.39 4-03.47 4-01.44 6-02.41 2-04.57 6-04.47 3-01.45 2-01.26 5-04.08 5-04.01 4-03.28 4-05.28 4-06.30 1-05.01 4-04.14 5-01.51 7-02.07 1.01.34 Jari Ilomäki
5. Mikko Laavainen 1-03.27 1-02.19 1-01.22 1-02.12 6-06.22 1-03.53 2-01.36 3-01.32 3-03.41 1-03.13 5-03.30 5-05.45 5-06.57 7-08.32 5-04.18 6-01.57 5-02.01 1.02.37 Mikko Laavainen
6. Samu Salmelin 6-04.51 3-03.15 5-01.53 2-02.17 7-06.24 5-04.37 7-03.01 4-02.01 2-03.40 2-03.34 1-02.54 1-05.00 1-05.23 5-07.27 2-03.46 1-01.17 3-01.49 1.03.09 Samu Salmelin
7. Mika Westermarck 8-05.38 6-03.49 2-01.34 5-02.30 5-05.54 3-04.28 5-02.13 7-02.54 1-03.37 4-03.46 2-03.01 6-05.55 2-05.58 3-06.56 6-04.34 7-01.58 2-01.40 1.06.25 Mika Westermarck
8. Jorma Pellikka 7-05.27 10-04.37 7-02.33 8-03.58 4-05.32 9-07.02 8-03.06 6-02.28 9-05.20 8-06.42 7-04.21 9-07.24 7-07.47 9-08.53 7-04.36 8-02.17 8-02.11 1.24.14 Jorma Pellikka
9. Voutilainen Olli 4-03.41 8-04.01 10-03.09 7-03.34 8-06.44 7-05.58 10-04.46 9-05.19 10-05.33 9-07.06 8-05.04 7-06.05 6-07.08 10-10.29 8-05.18 3-01.36 4-01.52 1.27.23 Voutilainen Olli
10. Mastomäki Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.30.30 Mastomäki Markku
11. Iiro Lehmuskoski 10-11.09 9-04.32 9-02.57 9-04.51 10-07.19 8-06.07 6-02.32 10-06.40 7-04.55 7-04.56 9-06.19 10-07.29 9-09.35 6-07.41 10-06.53 9-02.23 9-02.16 1.38.34 Iiro Lehmuskoski
12. Sakari Wikström 9-05.58 5-03.48 8-02.47 10-08.59 9-07.07 10-07.03 9-03.07 8-04.47 8-05.14 10-17.23 10-06.25 8-06.56 10-11.21 8-08.41 9-06.12 10-02.53 10-02.20 1.51.01 Sakari Wikström
- Brommels Mats - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Brommels Mats
Kesk Jukka Vappula - - - - - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Jukka Vappula
- Järviluoto Markku - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Järviluoto Markku