ITÄRASTIT 28.08.2004 Väliajat
7 KM
5 KM
3 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Pasi Pohjasvuo 4-02.56 1-06.26 1-08.19 1-13.17 1-16.28 1-20.08 1-23.25 1-29.08 1-30.16 1-38.03 1-42.10 1-42.48 42.48 Pasi Pohjasvuo
2. Tuukka Ryynänen 1-02.39 2-06.31 2-08.28 2-13.40 2-17.16 2-20.53 2-23.47 2-30.12 2-31.21 2-39.50 2-43.42 2-44.19 44.19 Tuukka Ryynänen
3. Kimmo Pajula 2-02.47 3-06.34 3-08.43 3-13.58 3-17.27 3-21.18 3-24.51 3-31.58 3-33.10 3-41.46 3-45.40 3-46.19 46.19 Kimmo Pajula
4. Eikka Ryynänen - - - - - - - - - - - - 48.30 Eikka Ryynänen
5. Kari Laine 23-04.33 13-08.29 11-10.44 10-16.41 9-20.17 8-24.21 7-27.32 4-33.49 4-34.59 4-43.52 4-47.55 4-48.37 48.37 Kari Laine
6. Jarmo Karjala 8-03.16 7-07.17 5-09.35 6-16.02 8-19.57 5-23.54 5-27.26 5-34.03 5-35.11 5-45.20 5-50.10 5-50.51 50.51 Jarmo Karjala
7. Jukka Jokela 3-02.48 4-06.50 7-09.57 8-16.17 6-19.46 7-24.15 9-27.57 7-35.48 7-37.11 7-46.38 6-51.15 6-51.56 51.56 Jukka Jokela
8. Tommy Rantala 9-03.17 5-07.00 4-09.06 4-14.58 4-18.33 4-22.46 4-26.16 6-34.04 6-35.20 6-45.56 7-51.37 7-52.15 52.15 Tommy Rantala
9. Sami Äyrämö 5-02.57 8-07.41 6-09.45 5-15.36 5-19.05 6-23.57 6-27.31 10-38.09 9-39.28 8-48.20 8-52.22 8-53.11 53.11 Sami Äyrämö
10. Kyösti Halonen 6-03.15 6-07.14 9-10.25 7-16.09 6-19.46 9-24.32 8-27.55 9-37.52 10-39.59 10-49.10 9-53.40 9-54.19 54.19 Kyösti Halonen
11. Parts 6-03.15 9-07.50 8-10.08 9-16.22 10-20.38 10-25.59 10-29.36 8-37.39 8-39.01 9-49.02 10-53.42 10-54.23 54.23 Parts
12. Juhani Katko 12-03.56 11-08.20 12-10.45 13-18.12 12-22.29 11-27.13 11-31.27 11-40.00 11-41.33 11-53.30 11-59.44 11-1.00.23 1.00.23 Juhani Katko
13. Harry Sainio 11-03.27 12-08.22 13-10.50 12-18.02 18-25.32 16-31.16 15-35.36 14-43.35 14-45.13 14-57.34 12-1.02.54 12-1.03.43 1.03.43 Harry Sainio
14. Erkka Laininen 9-03.17 10-08.04 10-10.27 11-17.28 11-22.26 12-27.44 12-32.17 12-41.07 12-42.54 12-57.01 12-1.02.54 13-1.03.50 1.03.50 Erkka Laininen
15. Mikko & Lauri Kara 16-04.09 18-09.37 19-12.33 16-19.32 16-25.17 13-30.02 13-34.11 13-43.22 13-44.46 13-57.26 14-1.03.31 14-1.04.20 1.04.20 Mikko & Lauri Kara
16. Outi Marttila 21-04.31 22-09.58 26-14.38 22-22.33 24-28.14 22-34.16 21-38.26 18-46.51 17-48.28 15-59.43 15-1.05.50 15-1.06.35 1.06.35 Outi Marttila
17. Jussi Heikkinen 22-04.32 15-09.22 17-12.04 14-19.08 15-25.16 14-30.28 14-35.11 15-44.18 15-46.53 16-1.00.31 16-1.06.56 16-1.07.48 1.07.48 Jussi Heikkinen
18. Tuomo Sevon 15-04.03 15-09.22 16-12.02 14-19.08 14-24.48 18-31.35 19-36.58 19-47.27 19-49.24 17-1.02.07 17-1.07.46 17-1.08.29 1.08.29 Tuomo Sevon
19. Klaus Kuusi 26-04.53 26-10.34 24-13.32 20-21.27 19-26.21 17-31.22 16-35.48 16-44.38 16-48.26 18-1.02.41 18-1.08.02 18-1.08.48 1.08.48 Klaus Kuusi
20. Lauri Kekoni 27-05.14 23-10.17 22-12.53 17-20.13 13-24.36 19-31.52 20-37.24 17-46.03 18-48.30 20-1.03.24 19-1.08.53 19-1.09.40 1.09.40 Lauri Kekoni
21. Juhani Laine 20-04.24 25-10.28 25-13.41 26-23.46 26-28.54 25-34.37 24-39.19 20-48.37 20-50.24 19-1.03.22 20-1.09.30 20-1.10.26 1.10.26 Juhani Laine
22. Juha Korhonen 18-04.10 17-09.28 15-12.00 18-20.16 17-25.22 15-30.35 17-36.26 23-50.52 22-52.32 21-1.04.33 21-1.09.49 21-1.10.43 1.10.43 Juha Korhonen
23. Risto Uljas 16-04.09 27-10.43 27-14.46 25-23.22 22-27.59 24-34.34 25-40.04 21-50.22 23-52.40 22-1.05.21 22-1.11.01 22-1.12.03 1.12.03 Risto Uljas
24. Heikki Susimaa 14-04.00 19-09.40 21-12.51 24-22.51 25-28.18 22-34.16 23-38.55 22-50.24 21-52.17 23-1.06.54 23-1.13.00 23-1.14.34 1.14.34 Heikki Susimaa
25. Joni Virtanen 13-03.59 14-08.51 14-11.40 27-23.53 27-28.56 26-36.24 26-40.48 27-56.58 25-58.29 24-1.11.35 24-1.16.04 24-1.17.07 1.17.07 Joni Virtanen
26. Tuomo Toikka 25-04.34 21-09.50 20-12.46 23-22.40 21-27.49 21-33.58 22-38.49 24-54.44 24-57.18 25-1.12.28 25-1.17.52 25-1.18.36 1.18.36 Tuomo Toikka
27. Jouko Poutanen 23-04.33 24-10.18 23-13.21 21-22.02 23-28.11 27-37.31 27-42.51 25-56.25 27-59.30 26-1.13.59 26-1.19.58 26-1.20.48 1.20.48 Jouko Poutanen
28. Timo Herranen 19-04.16 20-09.43 18-12.27 19-21.25 20-26.34 20-32.08 18-36.54 28-58.29 28-1.02.16 27-1.15.21 27-1.22.47 27-1.23.43 1.23.43 Timo Herranen
29. Juha Alhonnoro 28-05.25 28-11.45 28-14.59 28-24.17 28-32.19 28-42.07 28-47.05 26-56.57 26-59.06 28-1.17.30 28-1.23.13 28-1.24.17 1.24.17 Juha Alhonnoro
30. Kari Honkasalo 29-05.33 29-12.35 29-16.21 29-27.04 29-34.48 29-45.16 29-51.51 29-1.05.49 29-1.08.36 29-1.26.01 29-1.33.27 29-1.34.24 1.34.24 Kari Honkasalo
31. Jarmo Niemi 31-14.40 31-23.44 31-29.17 30-42.54 30-51.06 30-1.03.16 30-1.11.29 30-1.30.45 30-1.34.35 30-1.56.17 30-2.05.21 30-2.06.26 2.06.26 Jarmo Niemi
32. Simo Halkosaari 30-09.53 30-19.33 30-24.53 31-1.15.08 31-1.22.46 31-1.33.34 31-1.40.24 31-1.55.27 31-1.58.41 31-2.20.45 31-2.30.30 31-2.31.35 2.31.35 Simo Halkosaari
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
- Tero Meriluoto - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Tero Meriluoto
- Ilpo Pietiläinen - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Ilpo Pietiläinen
7 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Pasi Pohjasvuo 4-02.56 1-03.30 1-01.53 1-04.58 1-03.11 2-03.40 3-03.17 1-05.43 1-01.08 1-07.47 5-04.07 2-00.38 42.48 Pasi Pohjasvuo
2. Tuukka Ryynänen 1-02.39 4-03.52 2-01.57 2-05.12 6-03.36 1-03.37 1-02.54 3-06.25 3-01.09 2-08.29 1-03.52 1-00.37 44.19 Tuukka Ryynänen
3. Kimmo Pajula 2-02.47 3-03.47 5-02.09 3-05.15 2-03.29 3-03.51 7-03.33 5-07.07 5-01.12 3-08.36 2-03.54 4-00.39 46.19 Kimmo Pajula
4. Eikka Ryynänen - - - - - - - - - - - - 48.30 Eikka Ryynänen
5. Kari Laine 23-04.33 5-03.56 6-02.15 7-05.57 6-03.36 5-04.04 2-03.11 2-06.17 4-01.10 5-08.53 4-04.03 10-00.42 48.37 Kari Laine
6. Jarmo Karjala 8-03.16 7-04.01 7-02.18 10-06.27 9-03.55 4-03.57 6-03.32 4-06.37 1-01.08 9-10.09 10-04.50 7-00.41 50.51 Jarmo Karjala
7. Jukka Jokela 3-02.48 8-04.02 22-03.07 9-06.20 2-03.29 7-04.29 10-03.42 7-07.51 9-01.23 7-09.27 8-04.37 7-00.41 51.56 Jukka Jokela
8. Tommy Rantala 9-03.17 2-03.43 4-02.06 6-05.52 5-03.35 6-04.13 5-03.30 6-07.48 6-01.16 10-10.36 18-05.41 2-00.38 52.15 Tommy Rantala
9. Sami Äyrämö 5-02.57 11-04.44 3-02.04 5-05.51 2-03.29 11-04.52 8-03.34 22-10.38 7-01.19 4-08.52 3-04.02 16-00.49 53.11 Sami Äyrämö
10. Kyösti Halonen 6-03.15 6-03.59 23-03.11 4-05.44 8-03.37 10-04.46 4-03.23 19-09.57 20-02.07 6-09.11 7-04.30 4-00.39 54.19 Kyösti Halonen
11. Parts 6-03.15 10-04.35 7-02.18 8-06.14 10-04.16 16-05.21 9-03.37 9-08.03 8-01.22 8-10.01 9-04.40 7-00.41 54.23 Parts
12. Juhani Katko 12-03.56 9-04.24 10-02.25 17-07.27 11-04.17 8-04.44 13-04.14 11-08.33 12-01.33 12-11.57 26-06.14 4-00.39 1.00.23 Juhani Katko
13. Harry Sainio 11-03.27 15-04.55 11-02.28 15-07.12 27-07.30 19-05.44 14-04.20 8-07.59 14-01.38 14-12.21 12-05.20 16-00.49 1.03.43 Harry Sainio
14. Erkka Laininen 9-03.17 12-04.47 9-02.23 12-07.01 15-04.58 15-05.18 17-04.33 13-08.50 16-01.47 22-14.07 20-05.53 22-00.56 1.03.50 Erkka Laininen
15. Mikko & Lauri Kara 16-04.09 22-05.28 18-02.56 11-06.59 24-05.45 9-04.45 11-04.09 16-09.11 10-01.24 15-12.40 22-06.05 16-00.49 1.04.20 Mikko & Lauri Kara
16. Outi Marttila 21-04.31 20-05.27 29-04.40 18-07.55 23-05.41 21-06.02 12-04.10 10-08.25 13-01.37 11-11.15 24-06.07 13-00.45 1.06.35 Outi Marttila
17. Jussi Heikkinen 22-04.32 13-04.50 15-02.42 13-07.04 25-06.08 13-05.12 20-04.43 15-09.07 25-02.35 21-13.38 27-06.25 20-00.52 1.07.48 Jussi Heikkinen
18. Tuomo Sevon 15-04.03 19-05.19 14-02.40 14-07.06 22-05.40 24-06.47 25-05.23 21-10.29 19-01.57 17-12.43 16-05.39 11-00.43 1.08.29 Tuomo Sevon
19. Klaus Kuusi 26-04.53 24-05.41 20-02.58 18-07.55 14-04.54 12-05.01 16-04.26 13-08.50 30-03.48 23-14.15 13-05.21 14-00.46 1.08.48 Klaus Kuusi
20. Lauri Kekoni 27-05.14 16-05.03 13-02.36 16-07.20 12-04.23 25-07.16 27-05.32 12-08.39 23-02.27 26-14.54 15-05.29 15-00.47 1.09.40 Lauri Kekoni
21. Juhani Laine 20-04.24 26-06.04 25-03.13 27-10.05 18-05.08 18-05.43 19-04.42 17-09.18 16-01.47 18-12.58 25-06.08 22-00.56 1.10.26 Juhani Laine
22. Juha Korhonen 18-04.10 18-05.18 12-02.32 20-08.16 17-05.06 14-05.13 28-05.51 26-14.26 15-01.40 13-12.01 11-05.16 21-00.54 1.10.43 Juha Korhonen
23. Risto Uljas 16-04.09 28-06.34 28-04.03 21-08.36 13-04.37 23-06.35 26-05.30 20-10.18 22-02.18 16-12.41 17-05.40 26-01.02 1.12.03 Risto Uljas
24. Heikki Susimaa 14-04.00 23-05.40 23-03.11 26-10.00 21-05.27 20-05.58 18-04.39 23-11.29 18-01.53 25-14.37 23-06.06 31-01.34 1.14.34 Heikki Susimaa
25. Joni Virtanen 13-03.59 14-04.52 17-02.49 29-12.13 16-05.03 26-07.28 15-04.24 29-16.10 11-01.31 20-13.06 6-04.29 27-01.03 1.17.07 Joni Virtanen
26. Tuomo Toikka 25-04.34 17-05.16 18-02.56 25-09.54 19-05.09 22-06.09 22-04.51 28-15.55 24-02.34 27-15.10 14-05.24 12-00.44 1.18.36 Tuomo Toikka
27. Jouko Poutanen 23-04.33 25-05.45 21-03.03 22-08.41 26-06.09 27-09.20 24-05.20 24-13.34 27-03.05 24-14.29 21-05.59 19-00.50 1.20.48 Jouko Poutanen
28. Timo Herranen 19-04.16 20-05.27 16-02.44 23-08.58 19-05.09 17-05.34 21-04.46 31-21.35 29-03.47 19-13.05 28-07.26 22-00.56 1.23.43 Timo Herranen
29. Juha Alhonnoro 28-05.25 27-06.20 26-03.14 24-09.18 30-08.02 28-09.48 23-04.58 18-09.52 21-02.09 29-18.24 19-05.43 28-01.04 1.24.17 Juha Alhonnoro
30. Kari Honkasalo 29-05.33 29-07.02 27-03.46 28-10.43 29-07.44 29-10.28 29-06.35 25-13.58 26-02.47 28-17.25 28-07.26 25-00.57 1.34.24 Kari Honkasalo
31. Jarmo Niemi 31-14.40 30-09.04 31-05.33 30-13.37 31-08.12 31-12.10 31-08.13 30-19.16 31-03.50 30-21.42 30-09.04 29-01.05 2.06.26 Jarmo Niemi
32. Simo Halkosaari 30-09.53 31-09.40 30-05.20 31-50.15 28-07.38 30-10.48 30-06.50 27-15.03 28-03.14 31-22.04 31-09.45 29-01.05 2.31.35 Simo Halkosaari
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
- Tero Meriluoto - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Tero Meriluoto
- Ilpo Pietiläinen - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Ilpo Pietiläinen
7 KM
5 KM
3 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jukka Kyhäräinen 13-03.59 7-08.47 4-11.13 2-16.52 1-20.19 1-24.34 1-28.05 1-35.56 1-40.36 1-42.17 42.17 Jukka Kyhäräinen
2. Anssi Tervonen 1-03.12 1-07.23 1-09.59 1-16.37 2-20.34 2-24.45 2-28.40 2-38.46 2-43.35 2-44.13 44.13 Anssi Tervonen
3. Kari Ranta-Puska 16-04.12 9-09.09 6-11.43 5-18.20 3-21.56 3-27.13 4-31.26 3-40.05 3-44.51 3-45.35 45.35 Kari Ranta-Puska
4. Mikko Määttä 4-03.25 2-07.58 2-10.30 3-17.56 4-22.31 4-27.22 3-31.10 4-40.06 4-45.14 4-45.56 45.56 Mikko Määttä
5. Evgenij Nefedov 12-03.57 8-08.59 7-11.57 8-19.40 11-24.59 7-29.48 6-34.06 5-43.01 5-48.04 5-48.45 48.45 Evgenij Nefedov
6. Tiia Grönholm 3-03.16 6-08.44 5-11.29 4-18.15 5-23.52 5-28.55 7-34.08 6-43.55 6-49.02 6-49.48 49.48 Tiia Grönholm
7. Juho Mäyry 5-03.30 3-08.17 3-11.00 6-18.49 6-24.01 10-30.55 9-35.14 9-44.58 8-49.46 7-50.13 50.13 Juho Mäyry
8. Risto Ilves 2-03.15 4-08.20 9-12.17 10-19.52 9-24.40 8-30.16 8-34.32 7-43.57 7-49.35 8-50.18 50.18 Risto Ilves
9. Kim Westberg 33-05.24 23-10.50 18-13.48 14-21.30 12-26.13 11-31.34 11-35.49 10-45.00 9-50.04 9-50.52 50.52 Kim Westberg
10. Mikael Fogelholm 10-03.51 12-09.26 9-12.17 7-19.37 7-24.09 9-30.31 10-35.33 8-44.56 10-50.21 10-51.01 51.01 Mikael Fogelholm
11. Igor Nefedov 29-04.54 25-11.22 24-14.21 19-22.18 17-27.36 14-32.31 13-36.42 12-46.35 12-52.19 11-53.05 53.05 Igor Nefedov
12. Pekka Vesala 14-04.06 13-09.45 11-12.38 12-20.10 14-26.43 13-32.17 12-36.38 11-45.50 11-52.16 12-53.07 53.07 Pekka Vesala
13. Matti Akselin 27-04.48 20-10.28 15-13.22 15-21.32 18-27.37 15-32.53 16-37.43 16-48.06 14-53.26 13-54.12 54.12 Matti Akselin
14. Seppo Lamminmäki 38-06.03 29-11.46 31-15.44 24-23.23 19-28.03 18-33.44 17-39.08 15-47.58 13-53.23 14-54.20 54.20 Seppo Lamminmäki
15. Keijo Kantojärvi 6-03.41 10-09.15 8-12.14 13-20.44 13-26.24 12-31.59 14-36.58 13-47.25 15-53.32 15-54.21 54.21 Keijo Kantojärvi
16. Matti Haaramo 37-05.59 27-11.31 21-14.00 17-22.01 16-27.25 16-33.15 15-37.34 14-47.32 16-54.01 16-54.56 54.56 Matti Haaramo
17. Ulf Jokmokson 20-04.29 26-11.27 27-15.00 25-23.51 22-29.13 21-35.25 20-40.12 17-50.27 17-56.42 17-57.34 57.34 Ulf Jokmokson
18. Leif Jokmokson 21-04.31 28-11.35 28-15.03 26-23.58 23-29.16 22-35.34 21-40.13 18-50.35 18-56.46 18-57.41 57.41 Leif Jokmokson
19. Olli Paikkala 8-03.49 17-10.15 17-13.43 18-22.03 25-29.53 24-36.36 23-41.21 20-51.22 19-57.11 19-58.03 58.03 Olli Paikkala
20. Juha Vesamäki 10-03.51 11-09.23 14-13.07 22-23.06 20-28.23 19-34.05 18-39.25 19-50.39 20-57.29 20-58.20 58.20 Juha Vesamäki
21. Jyrki Ignatius 7-03.48 15-10.07 25-14.33 20-22.59 15-27.22 17-33.33 19-39.28 22-52.35 21-57.47 21-58.29 58.29 Jyrki Ignatius
22. Pentti Suonpää 19-04.24 14-10.05 16-13.40 21-23.03 21-28.46 20-34.53 22-40.26 21-51.29 22-57.53 22-58.44 58.44 Pentti Suonpää
23. Klaus Oesch 26-04.47 24-11.01 26-14.34 29-25.06 29-31.26 27-37.41 24-42.26 23-53.21 23-59.11 23-1.00.05 1.00.05 Klaus Oesch
24. Bettina Lemström 16-04.12 19-10.26 23-14.02 23-23.13 24-29.51 23-36.26 25-42.32 25-54.24 25-1.00.19 24-1.01.06 1.01.06 Bettina Lemström
24. Jorma Ryynänen 22-04.42 21-10.38 19-13.57 16-21.56 30-31.59 30-38.54 27-43.42 27-55.03 24-1.00.18 24-1.01.06 1.01.06 Jorma Ryynänen
26. Olli-Pekka Vesamäki 22-04.42 22-10.42 20-13.59 27-24.05 27-30.29 25-37.05 26-42.49 24-54.06 26-1.00.31 26-1.01.16 1.01.16 Olli-Pekka Vesamäki
27. Mari Pihlatie 48-07.45 37-13.21 34-16.30 33-26.44 32-32.17 29-38.39 28-43.50 26-54.36 27-1.00.33 27-1.01.17 1.01.17 Mari Pihlatie
28. Erkki Kuokkanen 24-04.43 16-10.13 13-12.50 9-19.47 10-24.53 35-43.49 34-48.13 29-57.13 28-1.02.12 28-1.02.57 1.02.57 Erkki Kuokkanen
29. Juha Lyyski 15-04.11 18-10.23 21-14.00 28-24.08 26-30.18 28-38.11 29-43.53 30-57.14 29-1.03.47 29-1.04.34 1.04.34 Juha Lyyski
30. Sakari Wikström 38-06.03 34-13.14 32-16.28 31-25.31 28-31.01 26-37.38 30-45.21 28-56.42 31-1.04.53 30-1.05.44 1.05.44 Sakari Wikström
31. Kalle Åberg 25-04.46 53-22.31 52-25.23 45-34.20 41-41.45 39-47.48 37-52.23 34-1.00.59 32-1.06.25 31-1.07.07 1.07.07 Kalle Åberg
32. Arja Niskanen - - - - - - - - - - 1.07.22 Arja Niskanen
33. Matti Laaksonen 32-05.20 32-12.24 35-16.33 34-26.50 34-33.49 33-41.07 33-47.32 32-1.00.28 33-1.07.20 32-1.08.21 1.08.21 Matti Laaksonen
34. Irmeli Laine 30-04.58 31-12.01 30-15.37 30-25.08 30-31.59 31-39.46 31-46.00 33-1.00.40 34-1.08.06 33-1.09.17 1.09.17 Irmeli Laine
35. Jarmo Kurppa 31-05.14 33-12.33 36-16.48 37-27.35 35-34.22 34-42.46 35-49.31 36-1.02.16 35-1.09.44 34-1.10.53 1.10.53 Jarmo Kurppa
36. Keijo Kujala 18-04.20 30-11.48 29-15.22 34-26.50 33-33.15 32-40.56 32-46.46 35-1.01.50 36-1.11.49 35-1.12.46 1.12.46 Keijo Kujala
37. Matti Saarinen 52-08.37 49-17.45 47-22.25 38-31.39 36-37.44 36-45.37 36-52.12 37-1.05.31 37-1.13.36 36-1.14.45 1.14.45 Matti Saarinen
38. Aarflot Asbjörn 44-06.59 36-13.18 33-16.29 32-26.27 40-41.21 41-50.24 41-56.35 39-1.07.38 38-1.14.31 37-1.15.20 1.15.20 Aarflot Asbjörn
39. Ismo Kauranen 36-05.55 38-13.23 37-17.24 36-27.24 37-38.04 37-47.15 39-54.17 38-1.07.02 39-1.14.41 38-1.15.46 1.15.46 Ismo Kauranen
40. Matti Sajomaa 41-06.06 39-13.28 39-18.29 41-32.53 38-40.01 38-47.33 38-53.22 40-1.09.03 40-1.16.37 39-1.18.11 1.18.11 Matti Sajomaa
41. Juhani Vourela 28-04.51 35-13.16 38-17.50 46-34.21 39-40.51 40-49.42 40-56.18 41-1.10.08 41-1.17.50 40-1.18.58 1.18.58 Juhani Vourela
42. Pekka Kaven 50-08.13 44-16.19 44-20.57 40-32.36 49-45.30 45-52.38 44-59.38 42-1.12.22 42-1.19.30 41-1.20.33 1.20.33 Pekka Kaven
43. Riitta Vuorela 35-05.52 47-16.38 45-21.03 49-37.26 47-44.11 47-53.00 45-59.39 43-1.13.19 43-1.21.20 42-1.22.17 1.22.17 Riitta Vuorela
44. Antti Pokela - - - - - - - - - - 1.24.20 Antti Pokela
45. Philip Borg 42-06.28 43-15.38 43-20.53 42-33.40 43-42.22 46-52.45 47-59.58 46-1.15.09 44-1.23.27 43-1.24.21 1.24.21 Philip Borg
46. Jorma Huuhtanen 46-07.23 48-16.59 48-22.31 47-34.43 44-43.32 43-51.53 46-59.53 45-1.15.05 45-1.24.35 44-1.25.46 1.25.46 Jorma Huuhtanen
47. Pertti Järvenpää 51-08.15 46-16.34 46-21.15 43-33.42 42-41.49 42-51.22 43-59.08 44-1.14.26 46-1.24.41 45-1.25.55 1.25.55 Pertti Järvenpää
48. Riitta Hovinen 34-05.36 40-14.21 41-19.21 48-34.47 45-43.42 48-54.41 48-1.02.59 48-1.21.24 47-1.30.49 46-1.32.01 1.32.01 Riitta Hovinen
49. Tapio Saarela 45-07.09 42-15.28 42-20.23 44-33.53 48-44.58 49-55.57 49-1.05.38 49-1.27.37 48-1.36.08 47-1.37.04 1.37.04 Tapio Saarela
50. Heikki Antikainen 47-07.27 50-17.56 50-23.48 52-40.24 51-50.40 51-1.01.40 51-1.10.09 50-1.27.40 49-1.38.02 48-1.39.30 1.39.30 Heikki Antikainen
51. Kati Korhonen 43-06.30 41-14.27 40-19.13 39-31.43 46-44.00 44-52.08 42-57.08 47-1.18.40 50-1.38.23 49-1.39.52 1.39.52 Kati Korhonen
52. Keijo Tapio 49-07.52 51-18.47 53-25.26 51-40.04 52-51.05 52-1.02.17 52-1.10.34 51-1.30.08 51-1.40.56 50-1.42.23 1.42.23 Keijo Tapio
53. Simo Hovinen 40-06.05 45-16.33 49-22.54 50-37.42 50-47.03 50-1.00.09 50-1.08.52 52-1.31.15 52-1.42.35 51-1.43.59 1.43.59 Simo Hovinen
54. Raimo Mattinen 53-08.50 52-19.43 51-25.19 53-43.32 53-53.11 53-1.05.58 53-1.42.39 53-1.54.04 53-1.55.30 52-1.56.56 1.55.30 Raimo Mattinen
Hyl Jyrki Lämsä 8-03.49 5-08.40 12-12.39 11-20.04 8-24.37 6-29.27 5-34.00 31-59.32 30-1.04.29 - Hylätty Jyrki Lämsä
5 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Tulos
1. Jukka Kyhäräinen 13-03.59 4-04.48 1-02.26 1-05.39 1-03.27 2-04.15 1-03.31 1-07.51 2-04.40 52-01.41 42.17 Jukka Kyhäräinen
2. Anssi Tervonen 1-03.12 1-04.11 5-02.36 3-06.38 3-03.57 1-04.11 3-03.55 17-10.06 5-04.49 2-00.38 44.13 Anssi Tervonen
3. Kari Ranta-Puska 16-04.12 6-04.57 4-02.34 2-06.37 2-03.36 9-05.17 5-04.13 3-08.39 3-04.46 9-00.44 45.35 Kari Ranta-Puska
4. Mikko Määttä 4-03.25 2-04.33 3-02.32 8-07.26 7-04.35 5-04.51 2-03.48 6-08.56 11-05.08 5-00.42 45.56 Mikko Määttä
5. Evgenij Nefedov 12-03.57 7-05.02 13-02.58 13-07.43 16-05.19 3-04.49 8-04.18 5-08.55 8-05.03 4-00.41 48.45 Evgenij Nefedov
6. Tiia Grönholm 3-03.16 10-05.28 8-02.45 4-06.46 21-05.37 7-05.03 25-05.13 13-09.47 10-05.07 13-00.46 49.48 Tiia Grönholm
7. Juho Mäyry 5-03.30 3-04.47 7-02.43 14-07.49 12-05.12 29-06.54 9-04.19 12-09.44 4-04.48 1-00.27 50.13 Juho Mäyry
8. Risto Ilves 2-03.15 8-05.05 32-03.57 10-07.35 10-04.48 13-05.36 7-04.16 11-09.25 18-05.38 8-00.43 50.18 Risto Ilves
9. Kim Westberg 33-05.24 9-05.26 13-02.58 12-07.42 9-04.43 10-05.21 6-04.15 8-09.11 9-05.04 18-00.48 50.52 Kim Westberg
10. Mikael Fogelholm 10-03.51 15-05.35 9-02.51 6-07.20 5-04.32 23-06.22 23-05.02 10-09.23 15-05.25 3-00.40 51.01 Mikael Fogelholm
11. Igor Nefedov 29-04.54 29-06.28 15-02.59 15-07.57 14-05.18 6-04.55 4-04.11 14-09.53 19-05.44 13-00.46 53.05 Igor Nefedov
12. Pekka Vesala 14-04.06 17-05.39 11-02.53 9-07.32 31-06.33 11-05.34 11-04.21 9-09.12 29-06.26 22-00.51 53.07 Pekka Vesala
13. Matti Akselin 27-04.48 18-05.40 12-02.54 18-08.10 24-06.05 8-05.16 20-04.50 20-10.23 14-05.20 13-00.46 54.12 Matti Akselin
14. Seppo Lamminmäki 38-06.03 20-05.43 33-03.58 11-07.39 8-04.40 14-05.41 27-05.24 4-08.50 15-05.25 33-00.57 54.20 Seppo Lamminmäki
15. Keijo Kantojärvi 6-03.41 14-05.34 15-02.59 21-08.30 22-05.40 12-05.35 21-04.59 21-10.27 24-06.07 20-00.49 54.21 Keijo Kantojärvi
16. Matti Haaramo 37-05.59 12-05.32 2-02.29 17-08.01 18-05.24 16-05.50 9-04.19 15-09.58 30-06.29 30-00.55 54.56 Matti Haaramo
17. Ulf Jokmokson 20-04.29 30-06.58 24-03.33 22-08.51 17-05.22 20-06.12 18-04.47 18-10.15 26-06.15 26-00.52 57.34 Ulf Jokmokson
18. Leif Jokmokson 21-04.31 32-07.04 22-03.28 23-08.55 14-05.18 22-06.18 15-04.39 19-10.22 25-06.11 30-00.55 57.41 Leif Jokmokson
19. Olli Paikkala 8-03.49 28-06.26 22-03.28 19-08.20 39-07.50 28-06.43 16-04.45 16-10.01 20-05.49 26-00.52 58.03 Olli Paikkala
20. Juha Vesamäki 10-03.51 12-05.32 31-03.44 31-09.59 13-05.17 15-05.42 26-05.20 26-11.14 32-06.50 22-00.51 58.20 Juha Vesamäki
21. Jyrki Ignatius 7-03.48 26-06.19 39-04.26 20-08.26 4-04.23 19-06.11 33-05.55 36-13.07 12-05.12 5-00.42 58.29 Jyrki Ignatius
22. Pentti Suonpää 19-04.24 19-05.41 27-03.35 28-09.23 23-05.43 18-06.07 28-05.33 24-11.03 27-06.24 22-00.51 58.44 Pentti Suonpää
23. Klaus Oesch 26-04.47 24-06.14 24-03.33 37-10.32 27-06.20 21-06.15 16-04.45 23-10.55 21-05.50 28-00.54 1.00.05 Klaus Oesch
24. Bettina Lemström 16-04.12 24-06.14 28-03.36 26-09.11 32-06.38 25-06.35 34-06.06 31-11.52 22-05.55 16-00.47 1.01.06 Bettina Lemström
24. Jorma Ryynänen 22-04.42 21-05.56 21-03.19 16-07.59 46-10.03 30-06.55 19-04.48 28-11.21 13-05.15 18-00.48 1.01.06 Jorma Ryynänen
26. Olli-Pekka Vesamäki 22-04.42 22-06.00 20-03.17 33-10.06 28-06.24 26-06.36 30-05.44 27-11.17 28-06.25 11-00.45 1.01.16 Olli-Pekka Vesamäki
