Väliajat 04.09.2004



3 km 5 km 7 km Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 lähtönollaus unohtui 7 km ilman leimausta maalissa

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Katri Kleemola                  2-05.12    3-15.44    2-22.37    2-27.28    1-31.10    1-38.15     39.25  Katri Kleemola
   2. Jonas Westerlund                3-05.33    4-18.54    4-24.34    4-29.51    3-34.08    2-41.19     42.11  Jonas Westerlund
   3. Mirva Salminen                  8-08.01    2-15.39    3-23.00    1-27.01    2-32.54    3-45.03     46.32  Mirva Salminen
   4. Marketta Kaaranen               5-07.33    5-20.14    5-27.34    5-32.49    5-37.10    4-46.11     47.10  Marketta Kaaranen
   5. Toivo Vanhala                   4-05.50    8-26.30    8-34.13    7-38.38    7-41.53    6-47.47     48.41  Toivo Vanhala
   6. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -     49.10  Onni Pirinen
   7. Hanna Laavainen                 1-04.44    1-10.11    1-15.47    3-28.05    4-35.08    5-47.19     49.16  Hanna Laavainen
   8. Irina Nefedova                  7-07.46    9-26.53    6-32.43    6-37.17    6-40.45    7-49.13     49.55  Irina Nefedova
   9. Kirsi Virolainen-Borg          10-10.36    7-24.36    7-32.53    8-39.05    8-42.56    8-51.39     52.26  Kirsi Virolainen-Borg
  10. Sirpa Halmela                         -          -          -          -          -          -   1.08.00  Sirpa Halmela
  11. Onni Kukkonen                   9-08.03   12-55.23 12-1.03.08  9-1.08.54  9-1.14.25  9-1.23.11   1.24.38  Onni Kukkonen
  12. Erasmus Häggblom                      -          -          -          -          -          -   1.34.10  Erasmus Häggblom
  13. Pekka Ropponen                 11-16.35   11-42.22 11-1.01.53 10-1.09.22 10-1.18.14 10-1.35.15   1.37.12  Pekka Ropponen
  14. K. K. Nerg                     12-22.25   10-40.36   10-53.58 11-1.18.15 11-1.29.07 11-1.42.39   1.47.00  K. K. Nerg
 Kesk Toni Vuorinen                   6-07.37    6-21.43    9-36.15          -          -          - Keskeytti  Toni Vuorinen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Katri Kleemola                  2-05.12    3-10.32    4-06.53    4-04.51    3-03.42    2-07.05     39.25  Katri Kleemola
   2. Jonas Westerlund                3-05.33    5-13.21    2-05.40    6-05.17    5-04.17    3-07.11     42.11  Jonas Westerlund
   3. Mirva Salminen                  8-08.01    2-07.38    6-07.21    1-04.01    8-05.53    8-12.09     46.32  Mirva Salminen
   4. Marketta Kaaranen               5-07.33    4-12.41    5-07.20    5-05.15    6-04.21    7-09.01     47.10  Marketta Kaaranen
   5. Toivo Vanhala                   4-05.50   10-20.40    7-07.43    2-04.25    1-03.15    1-05.54     48.41  Toivo Vanhala
   6. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -     49.10  Onni Pirinen
   7. Hanna Laavainen                 1-04.44    1-05.27    1-05.36   10-12.18    9-07.03    9-12.11     49.16  Hanna Laavainen
   8. Irina Nefedova                  7-07.46    9-19.07    3-05.50    3-04.34    2-03.28    4-08.28     49.55  Irina Nefedova
   9. Kirsi Virolainen-Borg          10-10.36    6-14.00    9-08.17    8-06.12    4-03.51    5-08.43     52.26  Kirsi Virolainen-Borg
  10. Sirpa Halmela                         -          -          -          -          -          -   1.08.00  Sirpa Halmela
  11. Onni Kukkonen                   9-08.03   12-47.20    8-07.45    7-05.46    7-05.31    6-08.46   1.24.38  Onni Kukkonen
  12. Erasmus Häggblom                      -          -          -          -          -          -   1.34.10  Erasmus Häggblom
  13. Pekka Ropponen                 11-16.35   11-25.47   12-19.31    9-07.29   10-08.52   11-17.01   1.37.12  Pekka Ropponen
  14. K. K. Nerg                     12-22.25    8-18.11   10-13.22   11-24.17   11-10.52   10-13.32   1.47.00  K. K. Nerg
 Kesk Toni Vuorinen                   6-07.37    7-14.06   11-14.32          -          -          - Keskeytti  Toni Vuorinen

3 km 5 km 7 km Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 lähtönollaus unohtui 7 km ilman leimausta maalissa

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Reijo Wastimo                   2-02.18    4-08.32    2-14.13    3-17.58    1-22.48    1-25.43    4-32.32    2-39.44    2-43.51    2-47.45   17-52.26   14-55.10    7-57.06     57.44  Reijo Wastimo
   2. Jarmo Ollila                    4-02.23    2-08.00    3-14.35    2-17.46    2-23.04    2-26.29    1-31.37    1-39.05    1-42.23    1-46.48   16-51.40   15-55.39    8-57.42     58.32  Jarmo Ollila
   3. Keijo Kantojårvi                5-02.25    6-09.18    5-15.40    4-20.15    3-25.51    3-29.36    5-34.53    3-42.59    3-48.11    3-53.04   18-58.24 16-1.03.19  9-1.05.11   1.05.52  Keijo Kantojårvi
   4. Juho Mäyry                     26-03.10   16-13.08    9-19.26   10-24.26    6-29.34    5-33.31    7-38.59    6-48.24    4-51.49    4-55.55 19-1.01.56 18-1.09.15 10-1.10.57   1.11.32  Juho Mäyry
   5. Tomi Mäkelä                     8-02.33    3-08.26    4-15.37    5-20.19    5-28.42    8-35.40    8-41.05    4-47.48    5-51.52    5-57.39 21-1.04.41 19-1.09.27 11-1.11.26   1.11.58  Tomi Mäkelä
   6. Janne Lahtonen                  1-01.57    1-07.39    1-14.04    7-22.46    4-27.32    4-33.10    6-38.22    5-48.05    6-53.15    6-57.44 20-1.02.45 17-1.06.08 12-1.14.25   1.15.21  Janne Lahtonen
   7. Teemu Kanerva                  34-04.11    7-10.28    7-18.00    6-22.41    8-31.13    7-35.26    9-41.08    7-49.06    7-54.24  7-1.00.08 22-1.07.24 20-1.11.55 13-1.14.47   1.15.55  Teemu Kanerva
   8. Anne Tuomisto                   2-02.18    5-08.53    6-16.22   11-24.41    7-30.46    6-34.12   12-43.32    8-51.43    8-57.33  8-1.03.28 24-1.10.31 21-1.13.30 14-1.15.47   1.16.45  Anne Tuomisto
   9. Vesa Toikkanen                 16-02.51   31-16.36   21-22.59   17-26.50   10-33.01   23-42.38   19-47.50   11-55.17   10-59.04 10-1.04.31 26-1.11.13 23-1.15.27 15-1.17.42   1.18.30  Vesa Toikkanen
  10. Esko Tikka                     24-03.05   17-13.12   12-21.32   15-25.51   11-33.03   11-36.55   11-43.06    9-53.26   11-59.11 11-1.04.38 27-1.11.51 24-1.16.54 16-1.19.30   1.20.21  Esko Tikka
  11. Matti Kuusanka                 16-02.51   13-11.58   11-19.41   13-25.24    9-31.54   12-38.34   14-44.42   12-55.38   12-59.52 12-1.04.51 25-1.10.55 25-1.17.51 17-1.20.12   1.21.03  Matti Kuusanka
  12. Evgenij Nefedof                27-03.21   34-17.42   26-24.27   27-30.15   27-36.02   14-39.37   13-44.23   10-53.38    9-58.39  9-1.03.55 23-1.10.17 22-1.13.54 18-1.20.20   1.21.08  Evgenij Nefedof
  13. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.48  Arja Niskanen
  14. Mikko Ahonen                    8-02.33   39-20.17   32-27.21   28-31.17   22-36.43   15-40.26   15-45.22   13-55.34 13-1.00.08 13-1.05.55 13-1.12.40 27-1.19.53 19-1.22.03   1.22.54  Mikko Ahonen
  15. Jouni Pyykönen                 19-02.53   37-19.19   31-27.20   29-32.49   26-39.27   24-43.46   21-50.21 20-1.00.24 18-1.04.40 17-1.09.37 14-1.16.04 28-1.20.58 20-1.23.04   1.23.59  Jouni Pyykönen
  16. Jarmo Kurppa                   28-03.25   10-11.11   14-20.19   12-25.21   16-34.36   13-39.17   16-45.53   17-57.49 17-1.02.35 16-1.08.23 15-1.16.19 29-1.21.08 21-1.23.58   1.25.30  Jarmo Kurppa
  17. Tuomo Wallenius                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.26.30  Tuomo Wallenius
  18. Matti Leijavuori               10-02.37   14-12.28   15-20.34   14-25.27   15-31.55   10-36.48   10-42.46   18-57.51 19-1.05.28 18-1.10.57 12-1.20.11 26-1.24.19 22-1.26.50   1.27.45  Matti Leijavuori
  19. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.28.00  Tytti Pylkkö
  20. Mika Voipio                    32-03.37   15-12.45   17-21.02   15-25.51   13-31.50   21-42.27   20-49.10   14-57.33 14-1.02.13 14-1.06.55  4-1.13.27  7-1.23.49 23-1.27.52   1.28.42  Mika Voipio
  21. Philip Borg                    29-03.29   18-13.59   23-23.22   23-29.04   20-36.08   25-44.13   24-51.18 21-1.00.59 20-1.06.49 19-1.13.23  5-1.19.58  6-1.23.32 24-1.29.30   1.30.12  Philip Borg
  22. Jouni Mäkelä                   13-02.46   29-15.41   18-22.35   20-28.07   18-35.52   17-41.21   25-51.22 22-1.02.13 21-1.08.04 22-1.14.14  7-1.20.44  9-1.25.33 25-1.30.23   1.31.15  Jouni Mäkelä
  23. Johan Rasmus                   35-04.13   27-15.16   25-24.04   24-29.26   25-39.06   26-44.57   26-51.52 23-1.03.26 22-1.08.10 21-1.14.07  6-1.20.26  8-1.24.08 26-1.30.39   1.31.26  Johan Rasmus
  24. Jorma Pellikka                 42-06.37   20-14.50   22-23.00   21-28.39   24-37.40   19-41.48   17-47.06   19-58.50 23-1.08.37 20-1.13.57  8-1.22.34 11-1.29.42 27-1.31.37   1.32.34  Jorma Pellikka
  25. C-G Ingman                     29-03.29    8-10.38   13-19.54    8-24.15   21-36.14   31-53.28 32-1.00.14 26-1.07.50 26-1.12.32 25-1.18.20 10-1.25.39 12-1.29.45 28-1.32.03   1.32.56  C-G Ingman
  26. Iiro Lehmuskoski               22-03.01   10-11.11   16-20.44   18-27.26   17-35.38   16-40.45   23-50.56 25-1.04.57 25-1.10.49 24-1.18.17 11-1.26.08 13-1.31.29 30-1.34.23   1.34.23  Iiro Lehmuskoski
  27. Mika Leinonen                  18-02.52   32-17.17   28-25.46   26-30.04   23-37.25   22-42.28   27-52.15 24-1.04.22 24-1.10.41 23-1.16.23  9-1.24.46 10-1.29.21 29-1.34.14   1.35.17  Mika Leinonen
  28. Panu Kalmi                     25-03.08   24-15.03   20-22.45   22-28.51   30-46.05   32-53.34   31-59.23 30-1.10.01 30-1.15.54 29-1.22.02 28-1.28.31 31-1.32.56 31-1.35.48   1.36.36  Panu Kalmi
  29. Sakari Wikström                29-03.29   28-15.28   19-22.41   19-28.06   12-34.01   17-41.21   18-47.47   27-58.55 27-1.04.24 26-1.10.22  3-1.19.05 32-1.34.09 32-1.36.48   1.37.43  Sakari Wikström
  30. Tomi Mäkelä                     6-02.27   21-14.53   39-33.23   36-39.52   33-46.32   27-50.29   28-57.00 29-1.08.02 29-1.11.33 28-1.15.59 29-1.28.35  3-1.32.16 33-1.38.52   1.39.50  Tomi Mäkelä
  31. Juha Lyyski                    20-02.54    9-10.45    8-18.17    9-24.18   28-36.09   20-42.06   22-50.32 28-1.00.32 28-1.05.35 27-1.11.39  1-1.18.42  2-1.31.21 34-1.38.59   1.40.06  Juha Lyyski
  32. Lauri Itävuo                   21-03.00   12-11.12   30-26.52   33-37.40   29-45.56   28-50.49   29-58.42 32-1.12.05 34-1.18.00 33-1.26.06 33-1.34.47 34-1.39.40 35-1.43.26   1.44.24  Lauri Itävuo
  33. Ari Ilkka                      23-03.04   19-14.17   27-25.05   30-36.02   34-47.29   29-52.17   30-59.09 31-1.10.06 32-1.17.38 32-1.24.42 31-1.32.21 33-1.37.26 36-1.44.22   1.45.23  Ari Ilkka
  34. Anu Sintonen                   44-14.38   43-23.11   37-31.02   35-39.04   31-46.13   34-55.52 35-1.02.54 34-1.12.12 33-1.17.43 31-1.23.47 30-1.32.16 35-1.39.54 37-1.44.47   1.46.07  Anu Sintonen
  35. Antti Pokela                   38-05.10   35-17.54   34-30.10   32-37.35   32-46.14   30-52.40 37-1.04.23 37-1.19.13 36-1.24.55 35-1.31.19 34-1.37.41 36-1.42.39 38-1.45.20   1.47.00  Antti Pokela
  36. Paavo Marttila                 41-05.48   22-14.54   35-30.32   37-41.20   36-49.43   33-54.38 34-1.02.26 35-1.15.45 35-1.21.50 34-1.29.54 35-1.38.20 37-1.43.29 39-1.47.10   1.48.14  Paavo Marttila
  37. Folke Schwela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.48.35  Folke Schwela
  38. Marko Alamaunu                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.49.00  Marko Alamaunu
  39. Markku Alamaunu                43-08.22   38-20.06   40-34.32   40-45.14   39-52.26   35-56.17 33-1.02.03 33-1.12.08 31-1.16.37 30-1.22.22 32-1.32.48 38-1.45.53 40-1.51.05   1.52.03  Markku Alamaunu
  40. Jarmo Tiukkanen                15-02.50   26-15.05   36-30.33   41-45.36   37-51.50 40-1.06.37 41-1.13.18 40-1.25.28 38-1.29.33 37-1.35.48 36-1.43.30 40-1.48.26 41-1.51.10   1.52.08  Jarmo Tiukkanen
  41. Seidi Roine                    33-03.52   45-25.27   44-48.40   42-55.52 41-1.01.38 39-1.05.10 39-1.09.59 41-1.26.04 39-1.32.26 38-1.38.25 37-1.44.31 39-1.47.44 42-1.52.23   1.53.09  Seidi Roine
  42. Riitta Hovinen                 39-05.19   30-16.12   41-37.22   39-43.59   40-54.55 38-1.01.09 40-1.10.48 38-1.24.44 40-1.35.46 39-1.42.56 39-1.55.16 41-2.00.31 43-2.03.41   2.04.47  Riitta Hovinen
  43. Keijo Tapio                    40-05.32   36-19.17   38-32.38   38-41.35   38-52.15   37-58.40 38-1.08.35 39-1.25.12 41-1.38.25 40-1.47.31 40-1.58.24 42-2.04.46 44-2.19.56   2.21.27  Keijo Tapio
    - Rautio Tiina                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Rautio Tiina
 Kesk Jan Holmberg                   11-02.38   22-14.54   29-26.12   31-37.11          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jan Holmberg
  Hyl Simo Hovinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Simo Hovinen
 Kesk Riikka Otsamo                  14-02.48   33-17.28   24-23.56   25-29.47   19-35.53          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Riikka Otsamo
  Hyl Vappu Roine                    37-05.02   42-22.51   43-41.40   44-58.13 43-1.07.11 42-1.12.31 43-1.19.36 43-1.36.50 43-1.47.24 42-1.54.15          -          -          -   Hylätty  Vappu Roine
 Kesk Igor Nefedov                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Igor Nefedov
    - Hanna Laine                     7-02.28   44-24.35          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hanna Laine
  Hyl Harry Roine                    36-04.53   41-22.19   42-41.28   43-58.02 42-1.07.00 41-1.12.14 42-1.19.15 42-1.36.22 42-1.46.55 41-1.53.59          -          -          -   Hylätty  Harry Roine
    - Anu Raijas                     12-02.41   40-22.06   33-29.53   34-38.36   35-47.53   36-56.59 36-1.03.29 36-1.18.55 37-1.26.25 36-1.32.10 38-1.46.26          -          -  Ei aikaa  Anu Raijas
    - Marja Kytömäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marja Kytömäki
    - Jukka Rautio                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Rautio

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Reijo Wastimo                   2-02.18    4-06.14    1-05.41    2-03.45    2-04.50    1-02.55   25-06.49    2-07.12    7-04.07    1-03.54    1-04.41    1-02.44    4-01.56     57.44  Reijo Wastimo
   2. Jarmo Ollila                    4-02.23    1-05.37    7-06.35    1-03.11    4-05.18    2-03.25    4-05.08    3-07.28    1-03.18    3-04.25    2-04.52   10-03.59    6-02.03     58.32  Jarmo Ollila
   3. Keijo Kantojårvi                5-02.25    7-06.53    3-06.22    8-04.35    6-05.36    7-03.45    7-05.17    8-08.06   20-05.12    7-04.53    4-05.20   22-04.55    2-01.52   1.05.52  Keijo Kantojårvi
   4. Juho Mäyry                     26-03.10   19-09.58    2-06.18   13-05.00    3-05.08   10-03.57   10-05.28   13-09.25    2-03.25    2-04.06    5-06.01   34-07.19    1-01.42   1.11.32  Juho Mäyry
   5. Tomi Mäkelä                     8-02.33    3-05.53   11-07.11   10-04.42   27-08.23   33-06.58    9-05.25    1-06.43    5-04.04   19-05.47   18-07.02   17-04.46    5-01.59   1.11.58  Tomi Mäkelä
   6. Janne Lahtonen                  1-01.57    2-05.42    5-06.25   34-08.42    1-04.46   26-05.38    5-05.12   15-09.43   19-05.10    5-04.29    3-05.01    5-03.23   41-08.17   1.15.21  Janne Lahtonen
   7. Teemu Kanerva                  34-04.11    5-06.17   14-07.32    9-04.41   30-08.32   13-04.13   11-05.42    7-07.58   21-05.18   16-05.44   22-07.16   15-04.31   21-02.52   1.15.55  Teemu Kanerva
   8. Anne Tuomisto                   2-02.18    6-06.35   13-07.29   33-08.19   11-06.05    3-03.26   36-09.20    9-08.11   26-05.50   25-05.55   19-07.03    3-02.59   10-02.17   1.16.45  Anne Tuomisto
   9. Vesa Toikkanen                 16-02.51   33-13.45    4-06.23    3-03.51   13-06.11   38-09.37    5-05.12    5-07.27    4-03.47   12-05.27   16-06.42   13-04.14    9-02.15   1.18.30  Vesa Toikkanen
  10. Esko Tikka                     24-03.05   20-10.07   24-08.20    6-04.19   21-07.12    9-03.52   16-06.11   20-10.20   25-05.45   12-05.27   21-07.13   25-05.03   14-02.36   1.20.21  Esko Tikka
  11. Matti Kuusanka                 16-02.51   16-09.07   17-07.43   21-05.43   16-06.30   32-06.40   15-06.08   23-10.56    8-04.14    9-04.59    6-06.04   31-06.56   12-02.21   1.21.03  Matti Kuusanka
  12. Evgenij Nefedof                27-03.21   35-14.21    8-06.45   22-05.48    8-05.47    5-03.35    1-04.46   11-09.15   17-05.01   10-05.16    9-06.22    7-03.37   36-06.26   1.21.08  Evgenij Nefedof
  13. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.21.48  Arja Niskanen
  14. Mikko Ahonen                    8-02.33   40-17.44   10-07.04    4-03.56    5-05.26    6-03.43    3-04.56   19-10.12   14-04.34   19-05.47   17-06.45   33-07.13    8-02.10   1.22.54  Mikko Ahonen
  15. Jouni Pyykönen                 19-02.53   38-16.26   20-08.01   17-05.29   17-06.38   14-04.19   19-06.35   17-10.03   13-04.16    8-04.57   11-06.27   21-04.54    7-02.06   1.23.59  Jouni Pyykönen
  16. Jarmo Kurppa                   28-03.25    9-07.46   27-09.08   14-05.02   35-09.15   15-04.41   20-06.36   29-11.56   16-04.46   24-05.48   27-07.56   18-04.49   18-02.50   1.25.30  Jarmo Kurppa
  17. Tuomo Wallenius                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.26.30  Tuomo Wallenius
  18. Matti Leijavuori               10-02.37   18-09.51   21-08.06   12-04.53   15-06.28   17-04.53   14-05.58   37-15.05   38-07.37   14-05.29   35-09.14   12-04.08   13-02.31   1.27.45  Matti Leijavuori
  19. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.28.00  Tytti Pylkkö
  20. Mika Voipio                    32-03.37   17-09.08   23-08.17   11-04.49   10-05.59   40-10.37   22-06.43   10-08.23   10-04.40    6-04.42   14-06.32   37-10.22   29-04.03   1.28.42  Mika Voipio
  21. Philip Borg                    29-03.29   21-10.30   29-09.23   20-05.42   19-07.04   36-08.05   30-07.05   14-09.41   26-05.50   33-06.34   15-06.35    6-03.34   35-05.58   1.30.12  Philip Borg
  22. Jouni Mäkelä                   13-02.46   32-12.55    9-06.54   18-05.32   24-07.45   25-05.29   40-10.01   22-10.51   28-05.51   30-06.10   13-06.30   18-04.49   31-04.50   1.31.15  Jouni Mäkelä
  23. Johan Rasmus                   35-04.13   23-11.03   26-08.48   15-05.22   37-09.40   27-05.51   27-06.55   27-11.34   12-04.44   22-05.57    8-06.19    9-03.42   37-06.31   1.31.26  Johan Rasmus
  24. Jorma Pellikka                 42-06.37   13-08.13   22-08.10   19-05.39   34-09.01   12-04.08    8-05.18   28-11.44   39-09.47   11-05.20   31-08.37   32-07.08    3-01.55   1.32.34  Jorma Pellikka
  25. C-G Ingman                     29-03.29    8-07.09   28-09.16    7-04.21   42-11.59   42-17.14   24-06.46    4-07.36   11-04.42   21-05.48   23-07.19   11-04.06   11-02.18   1.32.56  C-G Ingman
  26. Iiro Lehmuskoski               22-03.01   11-08.10   30-09.33   29-06.42   25-08.12   21-05.07   41-10.11   35-14.01   29-05.52   38-07.28   26-07.51   29-05.21   23-02.54   1.34.23  Iiro Lehmuskoski
  27. Mika Leinonen                  18-02.52   36-14.25   25-08.29    5-04.18   23-07.21   20-05.03   38-09.47   30-12.07   33-06.19   15-05.42   28-08.23   16-04.35   32-04.53   1.35.17  Mika Leinonen
  28. Panu Kalmi                     25-03.08   26-11.55   16-07.42   25-06.06   43-17.14   35-07.29   13-05.49   21-10.38   30-05.53   29-06.08   12-06.29   14-04.25   21-02.52   1.36.36  Panu Kalmi
  29. Sakari Wikström                29-03.29   27-11.59   12-07.13   16-05.25    9-05.55   34-07.20   17-06.26   26-11.08   22-05.29   26-05.58   33-08.43   40-15.04   15-02.39   1.37.43  Sakari Wikström
  30. Tomi Mäkelä                     6-02.27   30-12.26   40-18.30   26-06.29   18-06.40   10-03.57   18-06.31   25-11.02    3-03.31    4-04.26   39-12.36    8-03.41   38-06.36   1.39.50  Tomi Mäkelä
  31. Juha Lyyski                    20-02.54   10-07.51   14-07.32   24-06.01   41-11.51   28-05.57   35-08.26   16-10.00   18-05.03   27-06.04   19-07.03   38-12.39   40-07.38   1.40.06  Juha Lyyski
  32. Lauri Itävuo                   21-03.00   12-08.12   39-15.40   38-10.48   26-08.16   17-04.53   34-07.53   33-13.23   31-05.55   40-08.06   32-08.41   20-04.53   27-03.46   1.44.24  Lauri Itävuo
  33. Ari Ilkka                      23-03.04   24-11.13   31-10.48   40-10.57   40-11.27   16-04.48   26-06.52   24-10.57   37-07.32   35-07.04   24-07.39   26-05.05   39-06.56   1.45.23  Ari Ilkka
  34. Anu Sintonen                   44-14.38   14-08.33   19-07.51   32-08.02   20-07.09   39-09.39   29-07.02   12-09.18   23-05.31   27-06.04   30-08.29   36-07.38   32-04.53   1.46.07  Anu Sintonen
  35. Antti Pokela                   38-05.10   31-12.44   34-12.16   31-07.25   31-08.39   31-06.26   43-11.43   36-14.50   24-05.42   32-06.24    9-06.22   24-04.58   16-02.41   1.47.00  Antti Pokela
  36. Paavo Marttila                 41-05.48   15-09.06   38-15.38   38-10.48   27-08.23   19-04.55   33-07.48   32-13.19   32-06.05   39-08.04   29-08.26   27-05.09   26-03.41   1.48.14  Paavo Marttila
  37. Folke Schwela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.48.35  Folke Schwela
  38. Marko Alamaunu                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.49.00  Marko Alamaunu
  39. Markku Alamaunu                43-08.22   25-11.44   36-14.26   37-10.42   21-07.12    8-03.51   12-05.46   18-10.05    9-04.29   17-05.45   36-10.26   39-13.05   34-05.12   1.52.03  Markku Alamaunu
  40. Jarmo Tiukkanen                15-02.50   28-12.15   37-15.28   42-15.03   14-06.14   41-14.47   21-06.41   31-12.10    6-04.05   31-06.15   25-07.42   23-04.56   17-02.44   1.52.08  Jarmo Tiukkanen
  41. Seidi Roine                    33-03.52   43-21.35   44-23.13   30-07.12    7-05.46    4-03.32    2-04.49   39-16.05   34-06.22   23-05.59    7-06.06    4-03.13   30-04.39   1.53.09  Seidi Roine
  42. Riitta Hovinen                 39-05.19   22-10.53   43-21.10   28-06.37   39-10.56   29-06.14   37-09.39   34-13.56   42-11.02   37-07.10   38-12.20   28-05.15   24-03.10   2.04.47  Riitta Hovinen
  43. Keijo Tapio                    40-05.32   33-13.45   35-13.21   36-08.57   38-10.40   30-06.25   39-09.55   40-16.37   43-13.13   42-09.06   37-10.53   30-06.22   42-15.10   2.21.27  Keijo Tapio
    - Rautio Tiina                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Rautio Tiina
 Kesk Jan Holmberg                   11-02.38   29-12.16   32-11.18   41-10.59          -          -          -          -          -          -          -          -   44-26.55 Keskeytti  Jan Holmberg
  Hyl Simo Hovinen                          -   45-27.38   33-11.35   27-06.34   29-08.30   22-05.12   32-07.25   43-19.10   35-06.49   41-08.34   34-09.12   35-07.31   25-03.24   Hylätty  Simo Hovinen
 Kesk Riikka Otsamo                  14-02.48   37-14.40    6-06.28   23-05.51   12-06.06          -   42-10.26    6-07.48   15-04.39          -          -    2-02.54   28-03.51 Keskeytti  Riikka Otsamo
  Hyl Vappu Roine                    37-05.02   41-17.49   41-18.49   43-16.33   32-08.58   24-05.20   30-07.05   42-17.14   41-10.34   34-06.51          -   42-18.17   18-02.50   Hylätty  Vappu Roine
 Kesk Igor Nefedov                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Igor Nefedov
    - Hanna Laine                     7-02.28   44-22.07          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Hanna Laine
  Hyl Harry Roine                    36-04.53   39-17.26   42-19.09   44-16.34   32-08.58   23-05.14   28-07.01   41-17.07   40-10.33   35-07.04          -   41-18.15   18-02.50   Hylätty  Harry Roine
    - Anu Raijas                     12-02.41   42-19.25   18-07.47   35-08.43   36-09.17   37-09.06   23-06.30   38-15.26   36-07.30   17-05.45   40-14.16          -   43-16.10  Ei aikaa  Anu Raijas
    - Marja Kytömäki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Marja Kytömäki
    - Jukka Rautio                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Rautio

3 km 5 km 7 km Oma rata 1 Oma rata 2 Oma rata 3 Oma rata 4 lähtönollaus unohtui 7 km ilman leimausta maalissa

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1.  Kyösti Halonen                 7-02.06    2-05.10    5-09.02    3-11.39    2-15.05    1-24.19    1-25.50    1-30.36    1-32.58    1-36.46    1-38.52    1-43.23    1-47.42    2-51.37    1-54.16     54.56   Kyösti Halonen
   2. Jouko Karamo                   24-06.05   19-09.22   15-13.01   14-15.49   11-18.48    8-28.22    7-29.52    6-35.00    3-37.45    3-41.06    2-42.09    2-46.46    3-50.23    3-54.27    2-57.12     57.56  Jouko Karamo
   3. Väinö Nurvo                     2-01.49    5-05.26    2-08.48    2-11.24    7-16.24    4-27.09    3-28.46    3-33.59    2-36.32    2-39.23    3-42.18    3-48.17    4-52.56    4-56.57    3-59.26   1.00.02  Väinö Nurvo
   4. Heikki Karjalainen             12-02.16    9-06.05    9-09.45    8-12.46    5-16.04    5-27.17    5-29.04    5-34.28    4-38.25    4-42.08    4-43.27    4-48.33    5-53.02    6-57.34  5-1.00.59   1.01.40  Heikki Karjalainen
