Väliajat 11.09.2004 Itärastit Degermossa


Ratamestari: Tumo Romula
Järjestäjä: Mesikämmenet ry
Tulokset: Atso Mäkinen, atso.makinen@atsoft.fi, 0400 316088

Rata 1 Rata 2 Rata 3

Rata 1 / rata C, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Johanna Kiiski                  2-04.41    1-14.44    1-19.14    1-22.25    1-28.23    1-34.36    1-35.27     35.27  Johanna Kiiski
   2. Rauno Sirola                    1-04.31    7-16.44    3-21.38    2-24.55    2-31.26    2-38.04    2-39.56     39.56  Rauno Sirola
   3. Toivo Vanhala                   8-06.18    5-16.23    6-22.56    6-26.21    3-33.30    3-40.24    3-41.37     41.37  Toivo Vanhala
   4. Heikki Wihlhelmsson             5-05.43    2-14.45    2-21.34    4-25.31    4-34.38    4-42.31    4-43.37     43.37  Heikki Wihlhelmsson
   5. Sami Kiiski                     3-05.22    6-16.38    5-22.18    3-25.12    6-36.08    5-42.49    5-43.48     43.48  Sami Kiiski
   6. Tuomo Saukkonen                 6-05.48    3-15.06    4-22.02    5-26.09    5-34.53    6-43.45    6-44.51     44.51  Tuomo Saukkonen
   7. Annalea Lohila                  7-05.57   10-18.38    9-27.00    9-30.58    7-38.48    7-47.26    7-48.37     48.37  Annalea Lohila
   8. Timo Pennanen                   9-06.57    8-17.17    7-25.51    8-30.45    8-40.39    8-50.21    8-51.59     51.59  Timo Pennanen
   9. A-M Kurppa                     10-07.22    9-18.18    8-26.24    7-30.36    9-41.32    9-50.46    9-52.09     52.09  A-M Kurppa
  10. Ersi Kangas                    11-07.36   13-23.01   10-30.41   10-34.32   10-42.58   10-51.05   10-52.43     52.43  Ersi Kangas
  11. Veli Väisänen                   4-05.31    4-15.37   14-42.04   13-46.12   12-53.52 11-1.01.08 11-1.02.09   1.02.09  Veli Väisänen
  12. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -   1.06.25  Onni Pirinen
  13. Anita Heikkinen                14-10.31   11-21.38   11-30.48   11-35.36   11-48.26 12-1.05.06 12-1.06.34   1.06.34  Anita Heikkinen
  14. Kirill Savolainen              13-10.08   12-22.51   12-34.55   12-41.34   13-56.45 13-1.09.14 13-1.10.59   1.10.59  Kirill Savolainen
  15. Jukka Jokela                          -          -          -          -          -          -          -   1.18.08  Jukka Jokela
  15. Saara Pohjanpalo               15-10.47   14-29.47   13-41.55   14-49.07 14-1.02.59 14-1.16.37 14-1.18.08   1.18.08  Saara Pohjanpalo
  17. Niklas Ahti                    12-09.59   15-42.50   15-50.18   15-57.18 15-1.06.48 15-1.19.28 15-1.20.55   1.20.55  Niklas Ahti
  18. ?                                     -          -          -          -          -          -          -   1.21.56  ? 
 Kesk Seppo Lindy                           -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Seppo Lindy

Rata 1/ rata C, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Johanna Kiiski                  2-04.41    3-10.03    1-04.30    2-03.11    1-05.58    1-06.13    1-00.51     35.27  Johanna Kiiski
   2. Rauno Sirola                    1-04.31   10-12.13    2-04.54    3-03.17    2-06.31    2-06.38   15-01.52     39.56  Rauno Sirola
   3. Toivo Vanhala                   8-06.18    4-10.05    4-06.33    4-03.25    3-07.09    4-06.54    7-01.13     41.37  Toivo Vanhala
   4. Heikki Wihlhelmsson             5-05.43    1-09.02    5-06.49    6-03.57    8-09.07    6-07.53    4-01.06     43.37  Heikki Wihlhelmsson
   5. Sami Kiiski                     3-05.22    9-11.16    3-05.40    1-02.54   11-10.56    3-06.41    2-00.59     43.48  Sami Kiiski
   6. Tuomo Saukkonen                 6-05.48    2-09.18    6-06.56    8-04.07    7-08.44    9-08.52    4-01.06     44.51  Tuomo Saukkonen
   7. Annalea Lohila                  7-05.57   11-12.41   10-08.22    7-03.58    5-07.50    8-08.38    6-01.11     48.37  Annalea Lohila
   8. Timo Pennanen                   9-06.57    6-10.20   11-08.34   12-04.54   10-09.54   11-09.42   12-01.38     51.59  Timo Pennanen
   9. A-M Kurppa                     10-07.22    7-10.56    9-08.06   10-04.12   11-10.56   10-09.14    8-01.23     52.09  A-M Kurppa
  10. Ersi Kangas                    11-07.36   13-15.25    8-07.40    5-03.51    6-08.26    7-08.07   12-01.38     52.43  Ersi Kangas
  11. Veli Väisänen                   4-05.31    5-10.06   15-26.27    9-04.08    4-07.40    5-07.16    3-01.01   1.02.09  Veli Väisänen
  12. Onni Pirinen                          -          -          -          -          -          -          -   1.06.25  Onni Pirinen
  13. Anita Heikkinen                14-10.31    8-11.07   12-09.10   11-04.48   13-12.50   15-16.40   10-01.28   1.06.34  Anita Heikkinen
  14. Kirill Savolainen              13-10.08   12-12.43   13-12.04   13-06.39   15-15.11   12-12.29   14-01.45   1.10.59  Kirill Savolainen
  15. Jukka Jokela                          -          -          -          -          -          -          -   1.18.08  Jukka Jokela
  15. Saara Pohjanpalo               15-10.47   14-19.00   14-12.08   15-07.12   14-13.52   14-13.38   11-01.31   1.18.08  Saara Pohjanpalo
  17. Niklas Ahti                    12-09.59   15-32.51    7-07.28   14-07.00    9-09.30   13-12.40    9-01.27   1.20.55  Niklas Ahti
  18. ?                                     -          -          -          -          -          -          -   1.21.56  ? 
 Kesk Seppo Lindy                           -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Seppo Lindy


Rata 1 Rata 2 Rata 3

Rata 2/ rata B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Petra Liljeström                2-04.35    1-08.07    1-12.38    1-21.32    1-30.26    1-38.50    1-43.52    1-50.15    1-51.20     51.20  Petra Liljeström
   2. Carl Slätis                    13-05.59    7-10.14    6-16.46    2-26.01    2-36.11    2-46.32    2-52.12    2-58.54    2-59.47     59.47  Carl Slätis
   3. Erkki Kuokkanen                 5-05.05   20-13.50   15-21.13   10-30.00    4-39.05    4-49.17    3-54.16  3-1.01.01  3-1.01.57   1.01.57  Erkki Kuokkanen
   4. Klaus Oesch                    10-05.38   10-11.00    8-17.30    3-26.11    3-38.15    3-48.07    4-54.34  4-1.01.32  4-1.02.28   1.02.28  Klaus Oesch
   5. Mika Leinonen                   6-05.18    4-09.44    3-16.18    6-28.16    8-42.43    7-52.39    6-58.06  5-1.05.11  5-1.06.18   1.06.18  Mika Leinonen
   6. Veikko Parikka                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.57  Veikko Parikka
   7. Jorma Pellikka                  7-05.25    5-09.53    5-16.37    7-28.33    5-42.08    5-52.05    5-57.58  6-1.06.33  6-1.07.33   1.07.33  Jorma Pellikka
   8.  Johan Rasmus                  15-06.05   22-14.29   14-20.48   12-30.10   10-43.14    8-54.26  7-1.01.08  7-1.09.02  7-1.09.53   1.09.53   Johan Rasmus
   9. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.15  Tytti Pylkkö
  10. Tommy Nordström                 4-04.43    2-08.36    2-14.24   14-32.06   13-45.39    9-56.54  9-1.02.41  8-1.09.18  8-1.10.19   1.10.19  Tommy Nordström
  11. Petri Heikkilä                 17-06.29   21-13.54   20-22.26   15-32.08   12-44.08    6-52.12  8-1.02.05  9-1.09.26  9-1.10.32   1.10.32  Petri Heikkilä
  12. Hannu Palo                     28-10.35   23-14.33   26-28.40   22-38.59   15-48.50   11-57.47 11-1.03.22 10-1.09.57 10-1.11.01   1.11.01  Hannu Palo
  13. Juho Mäyry                      1-04.14    3-08.59   19-22.10    9-29.17   11-43.35   10-57.17 10-1.02.50 11-1.10.46 11-1.11.27   1.11.27  Juho Mäyry
  14. Sakari Wikström                11-05.47    6-09.55    4-16.31    4-27.34    9-42.45 13-1.00.06 13-1.06.37 12-1.13.40 12-1.14.39   1.14.39  Sakari Wikström
  15. Folke Schwela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.54  Folke Schwela
  16. Jarmo Kurppa                    8-05.27   16-12.50   11-18.56   13-30.55   14-46.44   12-57.59 12-1.06.00 13-1.14.52 13-1.16.05   1.16.05  Jarmo Kurppa
  17. Hannu Hartikainen               3-04.42    9-10.55    7-17.16    5-28.04    7-42.35 14-1.01.12 16-1.10.45 14-1.17.31 14-1.18.32   1.18.32  Hannu Hartikainen
  18. Iiro Lehmusoksa                14-06.03   12-11.53   18-21.33   17-32.54   16-49.04 15-1.02.07 14-1.09.33 15-1.17.35 15-1.18.34   1.18.34  Iiro Lehmusoksa
  19. Katri Kleemola                 19-07.06   16-12.50   17-21.32   19-35.37   17-50.45 16-1.03.14 15-1.10.42 16-1.19.32 16-1.20.43   1.20.43  Katri Kleemola
  20. Matti Sajomaa                  23-08.06   15-12.45   13-19.38   18-33.29   18-51.47 17-1.06.28 17-1.12.39 17-1.20.31 17-1.21.36   1.21.36  Matti Sajomaa
  21. C-G Ingman                     25-08.18   19-13.47   12-19.06   27-45.32   23-58.23 18-1.09.15 18-1.14.57 18-1.21.54 18-1.23.03   1.23.03  C-G Ingman
  22. Ari Ilkka                      27-10.24   26-17.18   23-27.09   24-42.53   21-55.50 19-1.10.10 19-1.16.11 19-1.24.37 19-1.25.33   1.25.33  Ari Ilkka
  23. Torolf Blomqvistr              16-06.26    8-10.51   10-18.13   10-30.00 25-1.02.04 21-1.12.17 22-1.19.29 20-1.26.21 20-1.27.32   1.27.32  Torolf Blomqvistr
  24. Pekka Kaven                    20-07.30   18-13.46   16-21.17   16-32.18   24-59.26 20-1.11.42 20-1.18.35 21-1.27.06 21-1.28.17   1.28.17  Pekka Kaven
  25. Matti Laaksonen                12-05.48   11-11.12    9-17.40    8-28.43    6-42.26 22-1.13.22 21-1.19.11 22-1.27.51 22-1.28.57   1.28.57  Matti Laaksonen
  26. Panu Kaumi                     18-06.50   29-21.51   27-30.26   23-41.20   20-55.42 23-1.13.59 23-1.20.27 23-1.28.15 23-1.29.45   1.29.45  Panu Kaumi
  27. Veijo Pohjola                  21-07.50   14-12.15   21-24.34   20-37.03   19-54.11 24-1.15.43 25-1.22.58 24-1.30.36 24-1.32.07   1.32.07  Veijo Pohjola
  28. Ritva Jakoaho                  26-08.34   27-17.22   22-25.37   21-38.52   22-56.07 25-1.16.40 24-1.22.51 25-1.31.51 25-1.32.56   1.32.56  Ritva Jakoaho
  29. E. Francsila                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.34.00  E. Francsila
  30. Tapio Saarela                  24-08.12   24-15.16   25-28.25   25-44.51 26-1.03.10 26-1.20.47 26-1.27.28 26-1.37.02 26-1.38.09   1.38.09  Tapio Saarela
  31. Wiktor Sibakow                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.00  Wiktor Sibakow
  32. Juha Mallat                     9-05.37   13-12.04   29-59.54 29-1.09.19 29-1.24.42 28-1.34.54 27-1.40.52 27-1.47.15 27-1.48.26   1.48.26  Juha Mallat
  33. Heikki Antikainen              29-12.39   28-20.16   28-32.36   28-53.14 28-1.15.14 29-1.35.58 28-1.45.43 28-1.57.40 28-1.59.16   1.59.16  Heikki Antikainen
  34. Raimo Mattinen                 22-07.52   25-15.49   24-27.40   26-44.54 27-1.13.44 27-1.30.43 29-1.57.28 29-2.10.09 29-2.11.55   2.11.55  Raimo Mattinen
  Hyl Antti Auvinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Antti Auvinen
 Kesk Erkki Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Erkki Manninen
 Kesk Mari Pihlatie                         -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mari Pihlatie

Rata 2/ rata B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Petra Liljeström                2-04.35    1-03.32    1-04.31    4-08.54    1-08.54    2-08.24    2-05.02    1-06.23   13-01.05     51.20  Petra Liljeström
   2. Carl Slätis                    13-05.59    5-04.15    9-06.32    5-09.15    4-10.10   10-10.21    6-05.40    5-06.42    3-00.53     59.47  Carl Slätis
   3. Erkki Kuokkanen                 5-05.05   27-08.45   15-07.23    3-08.47    2-09.05    7-10.12    1-04.59    6-06.45    4-00.56   1.01.57  Erkki Kuokkanen
   4. Klaus Oesch                    10-05.38   12-05.22    8-06.30    2-08.41    6-12.04    4-09.52   15-06.27   10-06.58    4-00.56   1.02.28  Klaus Oesch
   5. Mika Leinonen                   6-05.18    8-04.26   10-06.34   18-11.58   15-14.27    5-09.56    3-05.27   12-07.05   18-01.07   1.06.18  Mika Leinonen
   6. Veikko Parikka                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.57  Veikko Parikka
   7. Jorma Pellikka                  7-05.25    9-04.28   12-06.44   17-11.56   11-13.35    6-09.57   10-05.53   22-08.35    9-01.00   1.07.33  Jorma Pellikka
   8.  Johan Rasmus                  15-06.05   26-08.24    5-06.19    6-09.22    9-13.04   12-11.12   19-06.42   17-07.54    2-00.51   1.09.53   Johan Rasmus
   9. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.15  Tytti Pylkkö
  10. Tommy Nordström                 4-04.43    2-03.53    3-05.48   27-17.42   10-13.33   13-11.15    8-05.47    4-06.37   10-01.01   1.10.19  Tommy Nordström
  11. Petri Heikkilä                 17-06.29   23-07.25   18-08.32    8-09.42    5-12.00    1-08.04   28-09.53   13-07.21   16-01.06   1.10.32  Petri Heikkilä
  12. Hannu Palo                     28-10.35    3-03.58   28-14.07    9-10.19    3-09.51    3-08.57    5-05.35    3-06.35   12-01.04   1.11.01  Hannu Palo
  13. Juho Mäyry                      1-04.14   11-04.45   27-13.11    1-07.07   13-14.18   18-13.42    4-05.33   18-07.56    1-00.41   1.11.27  Juho Mäyry
  14. Sakari Wikström                11-05.47    4-04.08   11-06.36   13-11.03   18-15.11   22-17.21   17-06.31   11-07.03    7-00.59   1.14.39  Sakari Wikström
  15. Folke Schwela                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.14.54  Folke Schwela
  16. Jarmo Kurppa                    8-05.27   22-07.23    4-06.06   19-11.59   20-15.49   13-11.15   25-08.01   25-08.52   25-01.13   1.16.05  Jarmo Kurppa
  17. Hannu Hartikainen               3-04.42   17-06.13    6-06.21   10-10.48   16-14.31   25-18.37   26-09.33    7-06.46   10-01.01   1.18.32  Hannu Hartikainen
  18. Iiro Lehmusoksa                14-06.03   16-05.50   21-09.40   15-11.21   21-16.10   17-13.03   23-07.26   19-08.02    7-00.59   1.18.34  Iiro Lehmusoksa
  19. Katri Kleemola                 19-07.06   15-05.44   20-08.42   23-14.05   17-15.08   16-12.29   24-07.28   24-08.50   21-01.11   1.20.43  Katri Kleemola
  20. Matti Sajomaa                  23-08.06   10-04.39   13-06.53   22-13.51   24-18.18   20-14.41   13-06.11   16-07.52   13-01.05   1.21.36  Matti Sajomaa
  21. C-G Ingman                     25-08.18   14-05.29    2-05.19   29-26.26    7-12.51   11-10.52    7-05.42    9-06.57   20-01.09   1.23.03  C-G Ingman
  22. Ari Ilkka                      27-10.24   20-06.54   22-09.51   24-15.44    8-12.57   19-14.20   12-06.01   20-08.26    4-00.56   1.25.33  Ari Ilkka
  23. Torolf Blomqvistr              16-06.26    6-04.25   14-07.22   16-11.47   29-32.04    9-10.13   21-07.12    8-06.52   21-01.11   1.27.32  Torolf Blomqvistr
  24. Pekka Kaven                    20-07.30   18-06.16   16-07.31   12-11.01   27-27.08   15-12.16   20-06.53   21-08.31   21-01.11   1.28.17  Pekka Kaven
  25. Matti Laaksonen                12-05.48   13-05.24    7-06.28   13-11.03   12-13.43   29-30.56    9-05.49   23-08.40   16-01.06   1.28.57  Matti Laaksonen
  26. Panu Kaumi                     18-06.50   29-15.01   19-08.35   11-10.54   14-14.22   24-18.17   16-06.28   15-07.48   26-01.30   1.29.45  Panu Kaumi
  27. Veijo Pohjola                  21-07.50    6-04.25   24-12.19   20-12.29   22-17.08   28-21.32   22-07.15   14-07.38   27-01.31   1.32.07  Veijo Pohjola
  28. Ritva Jakoaho                  26-08.34   28-08.48   17-08.15   21-13.15   23-17.15   26-20.33   13-06.11   26-09.00   13-01.05   1.32.56  Ritva Jakoaho
  29. E. Francsila                          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.34.00  E. Francsila
  30. Tapio Saarela                  24-08.12   21-07.04   26-13.09   25-16.26   25-18.19   23-17.37   18-06.41   27-09.34   18-01.07   1.38.09  Tapio Saarela
  31. Wiktor Sibakow                        -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.00  Wiktor Sibakow
  32. Juha Mallat                     9-05.37   19-06.27   29-47.50    7-09.25   19-15.23    7-10.12   11-05.58    1-06.23   21-01.11   1.48.26  Juha Mallat
  33. Heikki Antikainen              29-12.39   24-07.37   25-12.20   28-20.38   26-22.00   27-20.44   27-09.45   28-11.57   28-01.36   1.59.16  Heikki Antikainen
  34. Raimo Mattinen                 22-07.52   25-07.57   23-11.51   26-17.14   28-28.50   21-16.59   29-26.45   29-12.41   29-01.46   2.11.55  Raimo Mattinen
  Hyl Antti Auvinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Antti Auvinen
 Kesk Erkki Manninen                        -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Erkki Manninen
 Kesk Mari Pihlatie                         -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mari Pihlatie


Rata 1 Rata 2 Rata 3

Rata 3/ rata A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Pasi Ikonen                     1-03.43    1-06.14    1-09.35    1-15.36    1-23.01    1-26.51    1-32.48    1-36.09    1-39.34    1-44.07    1-48.24    1-52.25    1-57.44    1-58.35     58.35  Pasi Ikonen
   2. Veikko Savolainen               5-04.16    3-07.26    4-12.32    2-20.19    2-27.39    2-31.16    2-38.04    2-41.37    2-44.45    2-49.28    2-53.39    2-58.42  2-1.04.46  2-1.05.44   1.05.44  Veikko Savolainen
   3. Mervi Pellinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.10  Mervi Pellinen
   4. Samu Salmelin                   3-03.53   13-09.29    6-13.27    4-20.21    4-30.02    4-35.08    4-42.11    3-45.54    3-49.28    3-53.57    3-58.32  3-1.02.28  3-1.07.21  3-1.08.13   1.08.13  Samu Salmelin
   5. Kari-Pekka Lifländer            7-04.31    4-07.27   16-18.02   13-25.51    9-34.00    7-37.36    6-44.34    6-49.03    6-53.36    5-57.43  5-1.01.17  5-1.05.48  4-1.10.43  4-1.11.52   1.11.52  Kari-Pekka Lifländer
   6. Jussi Heikkinen                 6-04.26    5-07.35    3-12.04    3-20.20    3-29.57    3-34.08    3-42.06    4-46.39    4-50.18    4-56.08  4-1.00.41  4-1.05.05  5-1.11.23  5-1.12.17   1.12.17  Jussi Heikkinen
   7. Markus Korhonen                 4-04.07    6-08.05    5-12.38    4-20.21    5-31.15    5-35.21    5-43.01    5-47.00    5-50.56    6-58.31  6-1.02.54  6-1.07.18  6-1.12.58  6-1.13.45   1.13.45  Markus Korhonen
   8. Mika Westermark                18-05.22   22-14.43   18-19.01   15-26.39   12-36.47   12-41.03   12-48.59   12-54.21   11-58.22 10-1.03.27  8-1.07.42  8-1.11.47  8-1.17.38  7-1.18.24   1.18.24  Mika Westermark
   9. Miika Porkka                    2-03.50    2-07.18    2-11.49    9-24.47    7-33.37    8-37.38    7-44.45    7-49.28    7-53.48    7-58.44  7-1.03.23  7-1.10.35  7-1.17.29  8-1.18.26   1.18.26  Miika Porkka
  10. Arto Heikkinen                  8-04.34   10-08.44    9-14.15    7-22.44    6-32.36    6-37.16    8-45.26    8-50.09    8-54.07  8-1.02.00  9-1.07.45  9-1.12.18  9-1.18.10  9-1.19.05   1.19.05  Arto Heikkinen
  11. Slava Ilchenko                 11-04.52   12-09.22    7-13.48    8-23.37    8-33.42    9-38.17    9-45.51   11-53.58   10-58.19  9-1.03.17 10-1.08.43 10-1.13.41 10-1.18.49 10-1.19.33   1.19.33  Slava Ilchenko
  12. Jarmo Mäkelä                   12-04.55   11-08.53   10-14.32    6-22.35   10-35.38   10-40.33   10-48.20    9-53.32    9-58.15 11-1.03.56 11-1.09.16 11-1.14.28 11-1.20.21 11-1.21.21   1.21.21  Jarmo Mäkelä
  13. Pentti Kauppinen               14-04.58   14-09.30   12-15.47   10-25.00   11-36.28   11-41.01   13-50.40   13-56.35 12-1.01.00 12-1.06.19 12-1.11.17 12-1.16.19 12-1.24.04 12-1.24.59   1.24.59  Pentti Kauppinen
  14. Reijo Hämäläinen               13-04.56    8-08.16   17-18.39   19-31.01   16-40.55   15-45.44   15-52.48 14-1.00.15 14-1.05.45 14-1.11.24 14-1.16.19 14-1.21.02 13-1.26.59 13-1.27.52   1.27.52  Reijo Hämäläinen
  15. Pekka Niva                     23-07.33   23-14.44   19-19.15   16-26.46   13-36.58   13-41.24   11-48.49   10-53.43 13-1.01.18 13-1.11.02 13-1.15.28 13-1.21.01 14-1.27.28 14-1.28.21   1.28.21  Pekka Niva
  16. Lauri Kekoni                   10-04.49    7-08.12   21-21.17   20-31.22   19-43.17   19-47.49   16-55.54 15-1.00.56 15-1.05.58 15-1.11.29 15-1.16.26 15-1.22.11 15-1.28.14 15-1.29.13   1.29.13  Lauri Kekoni
  17. Kai Arstila                    19-05.46   15-09.36   11-15.32   12-25.21   18-42.28   18-47.23   18-56.29 16-1.01.06 16-1.08.13 16-1.14.07 16-1.18.50 16-1.26.16 16-1.32.17 16-1.33.13   1.33.13  Kai Arstila
  18. Keijo Kantojärvi               20-05.49   19-10.48   14-16.19   18-28.15   17-41.28   17-46.45   19-58.47 19-1.04.06 17-1.08.46 17-1.15.06 17-1.22.01 17-1.27.32 17-1.34.38 17-1.35.41   1.35.41  Keijo Kantojärvi
  19. Osmo Perkamo                   15-05.00   20-12.25   15-17.36   17-27.47   14-38.55   14-44.04   14-52.28 18-1.03.22 18-1.11.11 18-1.17.19 18-1.22.36 18-1.27.35 18-1.36.05 18-1.37.07   1.37.07  Osmo Perkamo
  20. Arja Niskanen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.42.05  Arja Niskanen
  21. Mika Heino                      9-04.43    9-08.27    8-14.01   14-26.12   20-43.56   20-48.57 21-1.03.05 20-1.07.55 20-1.15.32 20-1.23.27 19-1.30.41 19-1.36.19 19-1.42.50 19-1.43.50   1.43.50  Mika Heino
  22. Matti Turunen                  17-05.15   18-10.34   20-20.21   21-32.05   21-45.42   21-51.56 20-1.02.18 21-1.08.02 19-1.13.28 19-1.20.03 21-1.34.28 20-1.39.23 20-1.45.55 20-1.46.53   1.46.53  Matti Turunen
  23. Harri Hakala                   16-05.10   16-09.38   13-16.14   11-25.11   15-39.02   16-46.29   17-56.06 17-1.02.03 21-1.21.06 21-1.28.29 20-1.33.13 20-1.39.23 21-1.47.05 21-1.49.05   1.49.05  Harri Hakala
  24. Helena Alku                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.53.40  Helena Alku
  25. Jari Melgin                    24-08.19   21-13.02   23-24.03   23-37.17   22-56.09 22-1.02.32 22-1.12.53 22-1.19.36 22-1.26.11 22-1.33.10 22-1.39.49 22-1.45.31 22-1.53.59 22-1.55.09   1.55.09  Jari Melgin
  26. Eero Savonen                   21-06.11   17-10.33   25-53.31 25-1.03.00 24-1.18.14 24-1.25.10 24-1.33.52 23-1.40.13 23-1.45.51 23-1.52.26 23-1.58.31 23-2.03.27 23-2.11.58 23-2.13.03   2.13.03  Eero Savonen
  27. Kimmo Behm                     22-06.22   24-15.13   22-22.12   22-32.58   23-58.33 23-1.13.21 23-1.29.00 24-1.43.42 24-1.49.47 24-1.57.03 24-2.03.17 24-2.09.03 24-2.17.49 24-2.18.54   2.18.54  Kimmo Behm
  28. Jarmo Ahtinen                  25-14.29   25-22.28   24-34.34   24-56.27 25-1.58.22 25-2.05.16 25-2.22.22 25-2.29.36 25-2.38.29 25-2.52.43 25-3.12.12 25-3.20.53 25-3.35.15 25-3.36.48   3.36.48  Jarmo Ahtinen
 Kesk Hannu Mitikka                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Hannu Mitikka

Rata 3/ rata A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Pasi Ikonen                     1-03.43    1-02.31    1-03.21    1-06.01    2-07.25    3-03.50    1-05.57    1-03.21    2-03.25    3-04.33    4-04.17    2-04.01    4-05.19    4-00.51     58.35  Pasi Ikonen
   2. Veikko Savolainen               5-04.16    4-03.10    9-05.06    6-07.47    1-07.20    2-03.37    2-06.48    2-03.33    1-03.08    4-04.43    2-04.11   14-05.03   12-06.04   13-00.58   1.05.44  Veikko Savolainen
   3. Mervi Pellinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.06.10  Mervi Pellinen
   4. Samu Salmelin                   3-03.53   20-05.36    2-03.58    2-06.54    6-09.41   17-05.06    4-07.03    3-03.43    3-03.34    2-04.29    8-04.35    1-03.56    1-04.53    5-00.52   1.08.13  Samu Salmelin
   5. Kari-Pekka Lifländer            7-04.31    2-02.56   21-10.35    7-07.49    3-08.09    1-03.36    3-06.58    5-04.29   11-04.33    1-04.07    1-03.34    6-04.31    2-04.55   22-01.09   1.11.52  Kari-Pekka Lifländer
   6. Jussi Heikkinen                 6-04.26    3-03.09    5-04.29    9-08.16    5-09.37    6-04.11   12-07.58    6-04.33    4-03.39   12-05.50    7-04.33    4-04.24   13-06.18    8-00.54   1.12.17  Jussi Heikkinen
   7. Markus Korhonen                 4-04.07   10-03.58    8-04.33    5-07.43   12-10.54    5-04.06    9-07.40    4-03.59    5-03.56   21-07.35    5-04.23    4-04.24    5-05.40    3-00.47   1.13.45  Markus Korhonen
   8. Mika Westermark                18-05.22   25-09.21    3-04.18    4-07.38   10-10.08    7-04.16   11-07.56   15-05.22    7-04.01    7-05.05    3-04.15    3-04.05    6-05.51    2-00.46   1.18.24  Mika Westermark
   9. Miika Porkka                    2-03.50    7-03.28    6-04.31   23-12.58    4-08.50    4-04.01    6-07.07    8-04.43    8-04.20    5-04.56    9-04.39   23-07.12   17-06.54   12-00.57   1.18.26  Miika Porkka
  10. Arto Heikkinen                  8-04.34   12-04.10   11-05.31   10-08.29    7-09.52   12-04.40   14-08.10    8-04.43    6-03.58   22-07.53   18-05.45    7-04.33    7-05.52    9-00.55   1.19.05  Arto Heikkinen
  11. Slava Ilchenko                 11-04.52   15-04.30    4-04.26   14-09.49    9-10.05   11-04.35    8-07.34   23-08.07    9-04.21    6-04.58   17-05.26   11-04.58    3-05.08    1-00.44   1.19.33  Slava Ilchenko
  12. Jarmo Mäkelä                   12-04.55   10-03.58   14-05.39    8-08.03   16-13.03   14-04.55   10-07.47   13-05.12   13-04.43   11-05.41   16-05.20   15-05.12    8-05.53   16-01.00   1.21.21  Jarmo Mäkelä
  13. Pentti Kauppinen               14-04.58   16-04.32   16-06.17   12-09.13   14-11.28   10-04.33   19-09.39   17-05.55   10-04.25    8-05.19   14-04.58   13-05.02   20-07.45    9-00.55   1.24.59  Pentti Kauppinen
  14. Reijo Hämäläinen               13-04.56    5-03.20   20-10.23   22-12.22    8-09.54   13-04.49    5-07.04   22-07.27   16-05.30   10-05.39   12-04.55    8-04.43    9-05.57    6-00.53   1.27.52  Reijo Hämäläinen
