Väliajat 02.10.2004



7 km 5 km 3 km

7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.     Tulos

   1. Pentti Jauhiainen               5-02.51   12-08.04    6-12.01    6-17.41    4-20.15    5-24.28    4-27.57    3-35.19    3-36.51    2-40.38    2-50.08    2-52.03    2-57.44  2-1.00.42  1-1.02.01  1-1.03.38  1-1.07.44  1-1.10.13  1-1.10.56   1.10.56  Pentti Jauhiainen
   2. Reijo Wastimo                  10-03.18   14-08.08    9-12.29    7-17.42    5-20.24    3-23.38    2-26.55    1-34.35    2-36.18    3-41.29    3-51.30    3-53.10    3-58.20  3-1.01.22  3-1.02.42  3-1.04.46  3-1.08.53  2-1.11.25  2-1.12.01   1.12.01  Reijo Wastimo
   3. Jouni Savelainen                2-02.31    1-04.39    1-08.04    1-13.36    1-16.18    8-27.12    6-30.18    5-39.18    5-41.02    5-45.05    4-54.59    4-56.32  4-1.00.58  4-1.03.25  4-1.04.31  4-1.06.21  4-1.10.15  4-1.12.35  3-1.13.20   1.13.20  Jouni Savelainen
   4. Roy Parnetti                    3-02.43    2-04.57    2-08.35    2-15.45    6-20.29    2-23.22    1-26.00    2-34.40    1-36.17    1-40.01    1-49.07    1-50.52    1-57.09  1-1.00.22  2-1.02.08  2-1.04.04  2-1.08.20  3-1.12.29  4-1.13.32   1.13.32  Roy Parnetti
   5. Sune Ståhl                      4-02.45    5-06.22   10-12.49    9-18.28    7-20.52    4-24.00    8-32.19    7-42.12    6-44.05    6-48.28    6-56.43    6-58.22  6-1.03.29  6-1.07.13  6-1.08.24  6-1.09.58  5-1.13.47  5-1.15.48  5-1.16.25   1.16.25  Sune Ståhl
   6. Heikki Frilander               12-03.25   11-08.01    7-12.05    5-17.24    8-21.38    7-25.42    5-28.48    8-42.55    7-44.37    7-48.29    7-57.35    7-59.53  7-1.05.34  7-1.08.14  7-1.09.32  7-1.12.29  6-1.16.54  6-1.19.18  6-1.20.06   1.20.06  Heikki Frilander
   7. Robert Ingman                   6-03.01   10-07.47    5-11.45    8-17.43   13-23.35   10-29.51    9-34.01    9-46.28    9-48.05    9-52.28  8-1.02.57  8-1.04.55  8-1.10.44  8-1.14.35  8-1.16.06  8-1.18.03  8-1.24.53  7-1.27.33  7-1.28.18   1.28.18  Robert Ingman
   8. Seppo Korpinen                  8-03.13    7-07.02    4-11.22    3-16.34    3-19.42    1-23.14    3-27.12    4-37.51    4-39.17    4-43.42    5-55.07    5-57.06  5-1.02.06  5-1.05.21  5-1.07.03  5-1.09.41  7-1.23.25  8-1.27.39  8-1.28.35   1.28.35  Seppo Korpinen
   9. Keijo Kantojärvi                7-03.08    3-06.01    3-10.47    4-16.38    2-19.22    6-24.55   10-34.32   10-46.38   10-48.16   10-52.51 10-1.07.23 10-1.09.21 10-1.15.41 10-1.19.19 10-1.20.47 10-1.23.00  9-1.27.27  9-1.30.12  9-1.30.57   1.30.57  Keijo Kantojärvi
  10. Teemu Haarasilta               11-03.22    8-07.15    8-12.26   10-19.06   10-22.55    9-27.48    7-31.42    6-40.44    8-44.39    8-49.35  9-1.04.24  9-1.06.35  9-1.12.22  9-1.16.12  9-1.18.00  9-1.21.27 10-1.28.01 10-1.31.46 10-1.32.54   1.32.54  Teemu Haarasilta
  11. Jürgen Nowak                    9-03.14   17-09.49   16-15.26   15-22.27   14-25.52   13-30.25   15-46.48   14-55.36   14-58.05 14-1.05.07 13-1.15.14 14-1.17.51 13-1.22.50 13-1.26.56 13-1.28.24 13-1.30.20 11-1.35.57 12-1.40.30 13-1.41.14   1.41.14  Jürgen Nowak
  12. Harri Kauppinen                15-03.46    9-07.43   14-13.37   16-22.32   15-26.10   14-31.21   13-36.40   12-46.23   12-49.08   13-55.59 14-1.15.19 13-1.17.49 14-1.24.49 14-1.28.33 14-1.30.18 14-1.33.02 12-1.38.43 13-1.42.01 14-1.42.40   1.42.40  Harri Kauppinen
  13. Petri Sipilä                   17-05.09   15-08.11   11-13.00   12-19.44   12-23.34   12-28.55   12-33.33   13-48.03   13-49.59   12-55.37 12-1.12.01 12-1.14.29 12-1.20.42 12-1.24.36 12-1.26.12 12-1.28.43 13-1.42.00 14-1.44.54 15-1.45.43   1.45.43  Petri Sipilä
  14. Erkki Haapomaa                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.50.00  Erkki Haapomaa
  15. Heikki Lepistö                 14-03.33   13-08.06   13-13.31   14-22.20   16-26.15   15-32.18   14-36.42 16-1.01.55 16-1.04.55 16-1.10.49 16-1.34.12 16-1.37.09 16-1.46.33 16-1.50.52 16-1.52.48 16-1.55.44 14-2.03.15 15-2.07.49 16-2.08.29   2.08.29  Heikki Lepistö
  16. Ari Kyöstilä                   16-04.14   16-08.39   17-22.05   17-30.18   17-34.58   16-42.23   16-47.34 15-1.01.04 15-1.03.55 15-1.09.14 15-1.28.28 15-1.33.39 15-1.41.41 15-1.46.36 15-1.48.23 15-1.51.24 15-2.05.25 16-2.08.53 17-2.09.46   2.09.46  Ari Kyöstilä
    - Eero Meskanen                  13-03.26    4-06.14   12-13.11   11-19.09    9-22.37   11-26.50   11-30.21   11-46.15   11-48.32   11-53.32 11-1.05.32 11-1.07.29 11-1.12.38 11-1.16.15 11-1.17.52 11-1.19.59          -          -          -  Ei aikaa  Eero Meskanen
 Kesk Lifländer                       1-02.29    6-06.58   15-15.19   13-20.16   11-23.14          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Lifländer 
    - Ala-Nissi                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ala-Nissi 
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin

7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19     Tulos

   1. Pentti Jauhiainen               5-02.51   16-05.13    3-03.57    7-05.40    2-02.34    3-04.13    5-03.29    1-07.22    2-01.32    2-03.47    4-09.30    5-01.55    7-05.41    3-02.58    2-01.19    2-01.37    3-04.06    4-02.29    5-00.43   1.10.56  Pentti Jauhiainen
   2. Reijo Wastimo                  10-03.18   15-04.50    7-04.21    3-05.13    3-02.42    2-03.14    4-03.17    2-07.40    7-01.43   10-05.11    6-10.01    3-01.40    6-05.10    4-03.02    3-01.20    7-02.04    4-04.07    5-02.32    1-00.36   1.12.01  Reijo Wastimo
   3. Jouni Savelainen                2-02.31    1-02.08    1-03.25    5-05.32    3-02.42   16-10.54    2-03.06    5-09.00    8-01.44    4-04.03    5-09.54    1-01.33    1-04.26    1-02.27    1-01.06    3-01.50    2-03.54    2-02.20    7-00.45   1.13.20  Jouni Savelainen
   4. Roy Parnetti                    3-02.43    2-02.14    2-03.38   14-07.10   16-04.44    1-02.53    1-02.38    3-08.40    3-01.37    1-03.44    2-09.06    4-01.45   12-06.17    5-03.13   13-01.46    4-01.56    5-04.16    9-04.09   15-01.03   1.13.32  Roy Parnetti
   5. Sune Ståhl                      4-02.45    6-03.37   14-06.27    6-05.39    1-02.24    4-03.08    9-08.19    8-09.53    9-01.53    5-04.23    1-08.15    2-01.39    4-05.07    8-03.44    4-01.11    1-01.34    1-03.49    1-02.01    2-00.37   1.16.25  Sune Ståhl
   6. Heikki Frilander               12-03.25   13-04.36    5-04.04    4-05.19   14-04.14    6-04.04    2-03.06   13-14.07    6-01.42    3-03.52    2-09.06   10-02.18    7-05.41    2-02.40    5-01.18   14-02.57    6-04.25    3-02.24   10-00.48   1.20.06  Heikki Frilander
   7. Robert Ingman                   6-03.01   14-04.46    4-03.58    9-05.58   17-05.52   14-06.16    8-04.10   11-12.27    3-01.37    5-04.23    8-10.29    6-01.58   10-05.49   10-03.51    8-01.31    6-01.57   11-06.50    6-02.40    7-00.45   1.28.18  Robert Ingman
   8. Seppo Korpinen                  8-03.13    7-03.49    6-04.20    2-05.12    7-03.08    5-03.32    7-03.58    9-10.39    1-01.26    7-04.25    9-11.25    8-01.59    3-05.00    6-03.15   11-01.42   11-02.38   14-13.44   10-04.14   13-00.56   1.28.35  Seppo Korpinen
   9. Keijo Kantojärvi                7-03.08    4-02.53    8-04.46    8-05.51    5-02.44   12-05.33   10-09.37   10-12.06    5-01.38    8-04.35   11-14.32    6-01.58   13-06.20    7-03.38    6-01.28    9-02.13    7-04.27    7-02.45    7-00.45   1.30.57  Keijo Kantojärvi
  10. Teemu Haarasilta               11-03.22    8-03.53   10-05.11   11-06.40   11-03.49    9-04.53    6-03.54    6-09.02   16-03.55    9-04.56   12-14.49    9-02.11    9-05.47    9-03.50   15-01.48   16-03.27   10-06.34    8-03.45   16-01.08   1.32.54  Teemu Haarasilta
  11. Jürgen Nowak                    9-03.14   17-06.35   12-05.37   13-07.01    8-03.25    8-04.33   16-16.23    4-08.48   12-02.29   16-07.02    7-10.07   14-02.37    2-04.59   14-04.06    6-01.28    4-01.56    8-05.37   14-04.33    6-00.44   1.41.14  Jürgen Nowak
  12. Harri Kauppinen                15-03.46    9-03.57   13-05.54   17-08.55   10-03.38   10-05.11   15-05.19    7-09.43   13-02.45   15-06.51   15-19.20   13-02.30   14-07.00   12-03.44   12-01.45   12-02.44    9-05.41   12-03.18    3-00.39   1.42.40  Harri Kauppinen
  13. Petri Sipilä                   17-05.09    5-03.02    9-04.49   12-06.44   12-03.50   11-05.21   13-04.38   14-14.30   10-01.56   13-05.38   13-16.24   12-02.28   11-06.13   13-03.54    9-01.36   10-02.31   13-13.17   11-02.54   11-00.49   1.45.43  Petri Sipilä
  14. Erkki Haapomaa                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.50.00  Erkki Haapomaa
  15. Heikki Lepistö                 14-03.33   12-04.33   11-05.25   16-08.49   13-03.55   13-06.03   12-04.24   16-25.13   15-03.00   14-05.54   16-23.23   15-02.57   16-09.24   15-04.19   16-01.56   13-02.56   12-07.31   15-04.34    4-00.40   2.08.29  Heikki Lepistö
  16. Ari Kyöstilä                   16-04.14   10-04.25   17-13.26   15-08.13   15-04.40   15-07.25   14-05.11   12-13.30   14-02.51   12-05.19   14-19.14   16-05.11   15-08.02   16-04.55   14-01.47   15-03.01   15-14.01   13-03.28   12-00.53   2.09.46  Ari Kyöstilä
    - Eero Meskanen                  13-03.26    3-02.48   15-06.57    9-05.58    9-03.28    7-04.13   11-03.31   15-15.54   11-02.17   11-05.00   10-12.00   11-01.57    5-05.09   11-03.37   10-01.37    8-02.07          -   16-23.50   14-01.01  Ei aikaa  Eero Meskanen
 Kesk Lifländer                       1-02.29   11-04.29   16-08.21    1-04.57    6-02.58          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   17-38.41 Keskeytti  Lifländer 
    - Ala-Nissi                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Ala-Nissi 
    - Markku Votkin                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Markku Votkin

7 km 5 km 3 km

5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Leena Jauhiainen               17-03.48    9-08.21    6-11.37    4-13.50    4-18.29    3-24.55    4-26.23    2-32.32    4-38.41    3-41.49    3-43.07    3-47.37    3-48.25     48.25  Leena Jauhiainen
   2. Juho Mäyry                      1-02.47    6-08.00    5-11.16    3-13.40    5-18.51    4-25.54    5-27.23    3-33.34    1-38.29    4-42.03    4-43.21    4-47.56    4-48.27     48.27  Juho Mäyry
   3. Johanna Pietilä                 2-02.56    2-06.58    2-10.34    1-13.13    2-18.28    5-27.51    7-29.43    4-35.58    5-41.11    5-44.59    5-46.27    5-50.37    5-51.28     51.28  Johanna Pietilä
   4. Tomi Mäkelä                     3-03.00    1-06.48    1-10.25   22-20.18   20-29.14   11-31.38   15-38.20    8-43.36    9-47.08    7-48.58    8-52.31    7-53.05    6-53.39     53.05  Tomi Mäkelä
   5. Pekka Vesala                    7-03.17    5-07.51    7-12.04    6-15.03    7-21.01    7-28.30    8-30.25    6-37.25    6-43.00    6-46.53    6-48.11    6-52.56    7-53.48     53.48  Pekka Vesala
   6. Markus Korhonen                13-03.40    3-07.20    3-10.42    2-13.38    9-22.22    8-30.42   11-33.51    7-40.47    8-45.55    8-50.22    7-51.58    8-55.59    8-56.42     56.42  Markus Korhonen
   7. Eero Parviainen                 5-03.04    4-07.27    4-11.07    5-14.33    6-20.55    6-28.03    6-29.41    5-36.52    7-43.22    9-50.57    9-53.04    9-57.42    9-58.33     58.33  Eero Parviainen
   8. Jorma Rajala                   10-03.28    7-08.06    8-12.07    8-15.14    8-22.18   10-31.19   10-33.27   10-44.19   10-50.56   10-55.48   10-57.52 10-1.04.17 10-1.05.06   1.05.06  Jorma Rajala
   9. Janne Ohtonen                  32-04.54   10-08.34    9-12.30    7-15.08   10-23.07   13-32.12   12-33.53   13-47.25   13-55.00   11-57.45 11-1.00.57 11-1.05.37 11-1.06.13   1.06.13  Janne Ohtonen
  10. Ralf Rönn                      14-03.43    8-08.18   11-13.19    9-16.27   11-23.27    9-30.55    9-32.50   16-49.32   14-55.08 13-1.00.00 12-1.02.00 12-1.07.51 12-1.08.45   1.08.45  Ralf Rönn
  11. Philip Borg                    26-04.29   24-10.57   27-16.09   21-20.03   18-28.05   19-38.39   20-41.46   15-49.21   16-56.16 15-1.01.36 13-1.03.38 13-1.08.19 13-1.09.00   1.09.00  Philip Borg
  12. Evgenij Nefedof                 3-03.00   11-08.46   10-13.07   10-16.42   12-24.31   12-32.00   13-34.53   11-44.25   11-53.29   12-58.34 15-1.04.20 14-1.08.55 14-1.09.38   1.09.38  Evgenij Nefedof
  13. Leif Lampenius                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Leif Lampenius
  14. Pekka Salminen                 25-04.15   25-11.07   26-16.02   16-19.30   15-26.58   18-38.35   17-40.47   14-49.04   17-57.05 16-1.02.35 16-1.04.36 15-1.09.59 15-1.11.03   1.11.03  Pekka Salminen
  15. Tommi Karssslon                27-04.41   23-10.24   23-15.25   17-19.55   13-25.56   14-33.42   14-35.36    9-43.51   15-55.28 14-1.01.27 14-1.04.19 16-1.10.41 16-1.11.27   1.11.27  Tommi Karssslon
  16. Jarmo Karvinen                 17-03.48   16-09.31   21-14.44   13-18.03   14-26.15   17-38.26   18-41.20   21-52.12   20-58.46 18-1.03.39 18-1.05.40 17-1.10.51 17-1.11.37   1.11.37  Jarmo Karvinen
  17. Risto Hakio                    44-07.04   26-11.17   24-15.28   18-21.27   25-31.03   24-41.51   25-44.35   22-52.16   19-58.43 17-1.02.36 17-1.05.10 18-1.11.20 18-1.12.16   1.12.16  Risto Hakio
  18. Johanna Kiiski                 15-03.46   12-08.53   14-13.58   15-18.55   19-28.32   15-35.51   16-38.40   12-46.29   12-53.37 19-1.05.27 19-1.07.07 19-1.11.51 19-1.12.36   1.12.36  Johanna Kiiski
  19. Mallat                         37-05.50   28-11.41   25-15.42   14-18.46   23-30.13   22-40.31   24-42.45   19-51.08 22-1.02.06 20-1.06.37 20-1.08.09 20-1.14.37 20-1.15.27   1.15.27  Mallat 
  20. Pentti Jämsen                  15-03.46   19-10.07   17-14.05   32-24.19   34-36.22   26-43.38   27-45.44   26-57.04 25-1.02.50 24-1.08.25 23-1.11.06 21-1.15.50 21-1.16.28   1.16.28  Pentti Jämsen
  21. Veikko Pohjola                 43-06.55   30-11.50   28-17.21   23-20.58   16-27.17   20-39.32   21-42.13   20-51.57 24-1.02.07 21-1.07.06 21-1.09.13 22-1.16.04 22-1.17.23   1.17.23  Veikko Pohjola
  22. Jouni Pyykönen                  8-03.21   17-09.37   13-13.29   11-16.58   35-36.31   30-44.33   29-46.15   24-54.45 21-1.01.08 25-1.10.06 25-1.11.50 23-1.16.42 23-1.17.29   1.17.29  Jouni Pyykönen
  23. Kristina Kettunen              22-04.09   39-15.38   38-21.07   34-27.03   28-32.50   23-40.52   23-42.34   17-50.22 22-1.02.06 22-1.08.13 22-1.10.56 24-1.17.21 24-1.18.08   1.18.08  Kristina Kettunen
  24. Matti Saarentalo               38-06.07   34-13.30   33-18.21   25-22.06   26-31.27   21-40.27   22-42.30   18-51.01   18-57.23 23-1.08.20 24-1.11.28 25-1.17.50 25-1.18.36   1.18.36  Matti Saarentalo
  25. C-G Ingman                     22-04.09   18-09.45   18-14.12   28-22.32   22-29.51   29-44.18   35-50.00   27-58.34 27-1.04.43 27-1.12.03 26-1.13.53 26-1.18.38 26-1.19.27   1.19.27  C-G Ingman
  26. Katri Kleemola                 46-09.49   44-18.01   41-23.34   35-27.17   33-36.16   33-47.38   34-49.40   30-59.12 28-1.06.25 26-1.11.48 27-1.13.57 27-1.20.05 27-1.20.49   1.20.49  Katri Kleemola
  27. Mika Voipio                    11-03.29   37-14.06   35-18.35   24-21.56   21-29.45   25-42.11   26-44.40   25-55.47 26-1.04.34 30-1.13.03 28-1.14.56 28-1.20.06 28-1.20.57   1.20.57  Mika Voipio
  28. Olli Mäkinen                   12-03.35   33-13.06   29-18.00   27-22.28   27-32.06   28-44.16   30-46.36   28-58.53 31-1.07.39 29-1.12.54 29-1.17.35 29-1.22.58 29-1.23.45   1.23.45  Olli Mäkinen
  29. Iiro Lehmuskoski               42-06.54   36-13.36   37-18.56   29-22.58   24-30.48   32-45.55   31-48.24 32-1.03.26 33-1.09.52 31-1.16.04 30-1.17.49 30-1.23.49 30-1.24.26   1.24.26  Iiro Lehmuskoski
  30. Ilkka Wastimo                   9-03.27   13-08.54   14-13.58   20-19.43   17-27.28   16-37.48   19-41.45   23-52.42 32-1.07.58 32-1.17.45 31-1.19.53 31-1.25.46 31-1.26.28   1.26.28  Ilkka Wastimo
  31. Tiia Hakio                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.00  Tiia Hakio
  32. Juhani Kujanpää                24-04.10   35-13.31   30-18.14   26-22.16   32-35.53   31-44.56   32-48.39   31-59.19 29-1.06.56 33-1.22.00 33-1.23.57 32-1.29.15 32-1.29.59   1.29.59  Juhani Kujanpää
  33. Kangas                         29-04.45   32-12.35   34-18.23   31-23.52   29-35.00   34-47.42   33-49.18   29-58.56 30-1.07.11 28-1.12.19 32-1.21.21 33-1.29.38 33-1.30.34   1.30.34  Kangas 
  34. Timo Ruikka                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.32.40  Timo Ruikka
  35. E Franssila                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.38.00  E Franssila
  36. Tytti Pylkkö                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.39.00  Tytti Pylkkö
  37. Rytkönen                       19-03.49   15-09.24   14-13.58   12-17.17   38-42.14   36-54.22   36-56.55 33-1.09.06 34-1.20.30 34-1.27.04 34-1.35.42 34-1.40.35 34-1.41.23   1.41.23  Rytkönen 
  38. Pauliina Wöli                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.43.00  Pauliina Wöli
  39. Matti Kuusanka                 21-04.06   22-10.21   20-14.43   33-26.05   31-35.27   35-52.16 38-1.03.54 34-1.22.14 35-1.28.34 35-1.34.48 36-1.39.22 35-1.45.35 35-1.46.24   1.46.24  Matti Kuusanka
  40. Kalle Pokkinen                 35-05.03   45-27.49   45-33.34   42-37.43   41-45.21 40-1.07.18 41-1.13.26 35-1.23.10 37-1.34.16 37-1.38.56 37-1.40.47 36-1.46.48 36-1.47.44   1.47.44  Kalle Pokkinen
  41. Esa Ailio                             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.51.00  Esa Ailio
  42. Veijo Pohjola                  39-06.17   43-17.38   40-23.33   36-28.13   39-42.35 38-1.05.09 39-1.08.39 36-1.23.35 36-1.29.51 36-1.35.54 35-1.38.32 37-1.51.11 37-1.52.32   1.52.32  Veijo Pohjola
  43. Kirsi Virolainen-Borg          40-06.23   40-15.43   41-23.34   38-28.31   36-39.29 39-1.07.13 40-1.10.28 38-1.31.11 38-1.41.37 38-1.48.31 38-1.51.15 38-2.01.51 38-2.02.37   2.02.37  Kirsi Virolainen-Borg
  44. Nils Karlsson                  41-06.29   41-16.29   43-25.24   40-32.11   40-45.05 42-1.10.08 42-1.13.34 37-1.31.07 39-1.43.22 39-1.50.37 39-1.54.46 39-2.03.13 39-2.04.39   2.04.39  Nils Karlsson
  45. Kaarina Holopainen             33-04.59   38-14.58   39-21.40   43-42.10 44-1.06.06 43-1.21.09 44-1.23.56 40-1.37.45 41-1.50.51 40-1.57.07 42-2.05.24 40-2.06.15 40-2.07.06   2.06.15  Kaarina Holopainen
  46. Ossi Porri                     30-04.51   21-10.14   22-14.48   19-18.45 43-1.00.45 41-1.09.29 43-1.13.36 39-1.36.46 40-1.49.08 41-1.58.53 40-2.03.16 41-2.08.26 41-2.10.01   2.10.01  Ossi Porri
  47. Seppo Wallenius                31-04.53   27-11.28   31-18.18   37-28.19   42-46.52 37-1.00.32 37-1.03.19 41-1.43.43 42-1.56.12 42-2.02.40 41-2.05.18 42-2.16.19 42-2.17.11   2.17.11  Seppo Wallenius
  48. Toivo Vanhala                  36-05.04   46-32.04   46-38.31   44-50.36 45-1.11.50 44-1.30.30 45-1.33.54 42-1.45.41 43-2.01.54 43-2.07.13 43-2.10.03 43-2.17.57 43-2.19.14   2.19.14  Toivo Vanhala
  49. Antti Auvinen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   2.34.00  Antti Auvinen
 Kesk Erik Söderholm                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Erik Söderholm
 Kesk Simo Muinonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Simo Muinonen
    - Juhani Tarvainen                6-03.06   14-09.11   12-13.26          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Juhani Tarvainen
    - Sakari Siitonen                45-07.18   42-16.33   44-26.00   41-32.21          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sakari Siitonen
    - Olli Saikku                    28-04.44   29-11.45   32-18.20          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Olli Saikku
    - Rauno Sirola                   20-03.50   20-10.12   19-14.25   30-23.39   30-35.20   27-43.46   28-45.46          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Rauno Sirola
    - Pasi Dahlbo                    33-04.59   31-11.57   36-18.53   39-30.51   37-39.54          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Pasi Dahlbo

5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Leena Jauhiainen               17-03.48    7-04.33    1-03.16    1-02.13    1-04.39    2-06.26    1-01.28    2-06.09    8-06.09    3-03.08    1-01.18    6-04.30   21-00.48     48.25  Leena Jauhiainen
   2. Juho Mäyry                      1-02.47   13-05.13    1-03.16    2-02.24    2-05.11    3-07.03    2-01.29    3-06.11    2-04.55    4-03.34    1-01.18    7-04.35    1-00.31     48.27  Juho Mäyry
   3. Johanna Pietilä                 2-02.56    4-04.02    4-03.36    4-02.39    3-05.15   21-09.23    9-01.52    4-06.15    4-05.13    6-03.48    4-01.28    2-04.10   27-00.51     51.28  Johanna Pietilä
   4. Tomi Mäkelä                     3-03.00    3-03.48    5-03.37   38-09.53   22-08.56    1-02.24   43-06.42    1-05.16    1-03.32    1-01.50   34-03.33    1-00.34    2-00.34     53.05  Tomi Mäkelä
   5. Pekka Vesala                    7-03.17    8-04.34   13-04.13    6-02.59    5-05.58    8-07.29   11-01.55    7-07.00    5-05.35    7-03.53    1-01.18   14-04.45   31-00.52     53.48  Pekka Vesala
   6. Markus Korhonen                13-03.40    1-03.40    3-03.22    5-02.56   21-08.44   13-08.20   33-03.09    6-06.56    3-05.08    9-04.27    6-01.36    4-04.01    9-00.43     56.42  Markus Korhonen
   7. Eero Parviainen                 5-03.04    6-04.23    6-03.40   13-03.26    8-06.22    4-07.08    4-01.38    8-07.11   16-06.30   35-07.35   19-02.07    9-04.38   27-00.51     58.33  Eero Parviainen
   8. Jorma Rajala                   10-03.28   10-04.38   10-04.01    8-03.07   10-07.04   18-09.01   17-02.08   25-10.52   18-06.37   12-04.52   18-02.04   33-06.25   23-00.49   1.05.06  Jorma Rajala
   9. Janne Ohtonen                  32-04.54    1-03.40    8-03.56    3-02.38   18-07.59   20-09.05    5-01.41   33-13.32   23-07.35    2-02.45   33-03.12   10-04.40    3-00.36   1.06.13  Janne Ohtonen
  10. Ralf Rönn                      14-03.43    9-04.35   26-05.01    9-03.08    9-07.00    7-07.28   11-01.55   37-16.42    6-05.36   12-04.52   14-02.00   24-05.51   33-00.54   1.08.45  Ralf Rönn
  11. Philip Borg                    26-04.29   27-06.28   30-05.12   20-03.54   19-08.02   24-10.34   32-03.07    9-07.35   19-06.55   20-05.20   17-02.02   11-04.41    6-00.41   1.09.00  Philip Borg
  12. Evgenij Nefedof                 3-03.00   20-05.46   16-04.21   16-03.35   15-07.49    8-07.29   30-02.53   19-09.32   29-09.04   16-05.05   40-05.46    7-04.35    9-00.43   1.09.38  Evgenij Nefedof
  13. Leif Lampenius                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.10.00  Leif Lampenius
  14. Pekka Salminen                 25-04.15   30-06.52   25-04.55   14-03.28   12-07.28   27-11.37   18-02.12   14-08.17   25-08.01   22-05.30   15-02.01   22-05.23   37-01.04   1.11.03  Pekka Salminen
  15. Tommi Karssslon                27-04.41   18-05.43   26-05.01   26-04.30    6-06.01   10-07.46   10-01.54   13-08.15   35-11.37   24-05.59   31-02.52   31-06.22   14-00.46   1.11.27  Tommi Karssslon
  16. Jarmo Karvinen                 17-03.48   18-05.43   31-05.13   10-03.19   20-08.12   30-12.11   31-02.54   25-10.52   17-06.34   14-04.53   15-02.01   20-05.11   14-00.46   1.11.37  Jarmo Karvinen
  17. Risto Hakio                    44-07.04    5-04.13   12-04.11   33-05.59   27-09.36   25-10.48   26-02.44   10-07.41   15-06.27    7-03.53   23-02.34   29-06.10   34-00.56   1.12.16  Risto Hakio
  18. Johanna Kiiski                 15-03.46   12-05.07   29-05.05   28-04.57   28-09.37    6-07.19   29-02.49   12-07.49   20-07.08   42-11.50    7-01.40   12-04.44   13-00.45   1.12.36  Johanna Kiiski
  19. Mallat                         37-05.50   21-05.51   10-04.01    7-03.04   33-11.27   22-10.18   19-02.14   15-08.23   32-10.58   10-04.31    5-01.32   35-06.28   26-00.50   1.15.27  Mallat 
  20. Pentti Jämsen                  15-03.46   25-06.21    9-03.58   40-10.14   35-12.03    5-07.16   16-02.06   29-11.20    7-05.46   23-05.35   26-02.41   12-04.44    5-00.38   1.16.28  Pentti Jämsen
  21. Veikko Pohjola                 43-06.55   11-04.55   34-05.31   17-03.37    7-06.19   31-12.15   25-02.41   22-09.44   30-10.10   15-04.59   19-02.07   36-06.51   39-01.19   1.17.23  Veikko Pohjola
  22. Jouni Pyykönen                  8-03.21   24-06.16    7-03.52   15-03.29   40-19.33   11-08.02    7-01.42   16-08.30   13-06.23   37-08.58    8-01.44   16-04.52   18-00.47   1.17.29  Jouni Pyykönen
  23. Kristina Kettunen              22-04.09   44-11.29   33-05.29   32-05.56    4-05.47   11-08.02    7-01.42   11-07.48   36-11.44   26-06.07   27-02.43   33-06.25   18-00.47   1.18.08  Kristina Kettunen
  24. Matti Saarentalo               38-06.07   33-07.23   23-04.51   19-03.45   25-09.21   17-09.00   15-02.03   17-08.31   12-06.22   41-10.57   32-03.08   31-06.22   14-00.46   1.18.36  Matti Saarentalo
