Väliajat 09.10.2004
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Panu Haaramo 1-04.56 1-11.09 1-14.09 1-16.00 2-22.25 2-26.52 2-29.06 1-35.48 1-39.12 2-44.24 1-48.02 1-50.12 50.12 Panu Haaramo
2. Suominen 4-05.50 3-12.02 3-14.38 2-16.03 1-21.49 1-26.37 1-29.03 2-36.04 2-39.28 1-44.06 2-48.30 2-51.12 51.12 Suominen
3. Marko Miettinen - - - - - - - - - - - - 53.00 Marko Miettinen
4. Parts 6-06.44 4-12.30 4-15.57 4-17.50 4-24.48 4-30.00 4-32.45 4-40.41 4-45.01 4-50.56 4-55.28 3-58.12 58.12 Parts
5. Samuel Korhonen 2-05.12 9-15.02 8-17.46 7-19.58 7-27.39 5-32.04 5-34.50 6-46.37 5-50.18 5-55.45 5-1.00.03 4-1.02.16 1.02.16 Samuel Korhonen
6. Risto Hakio 8-06.51 5-12.55 5-16.41 5-18.49 5-27.06 7-34.22 7-37.12 5-46.29 6-50.59 6-58.03 6-1.04.08 5-1.08.03 1.08.03 Risto Hakio
7. Tuomo Puustinen 11-07.25 6-13.59 6-17.13 8-20.01 8-27.52 8-35.04 8-37.59 7-48.24 7-53.07 7-59.33 8-1.06.13 6-1.09.09 1.09.09 Tuomo Puustinen
8. Juhani Tarvainen 17-09.21 14-19.51 14-24.11 14-25.47 11-33.03 10-38.59 10-41.43 8-49.59 8-54.34 8-1.00.48 7-1.06.00 7-1.09.28 1.09.28 Juhani Tarvainen
9. Eero Meskanen 15-08.29 10-15.40 10-18.55 10-20.58 9-29.33 13-41.01 13-44.18 12-55.08 11-59.15 11-1.05.11 9-1.09.57 8-1.12.52 1.12.52 Eero Meskanen
10. Anne Tuomisto 16-08.32 11-16.41 11-20.31 11-22.58 12-33.08 11-39.37 11-42.46 9-53.06 9-57.53 9-1.04.45 10-1.10.08 9-1.13.34 1.13.34 Anne Tuomisto
11. P ja P Vesala 14-08.11 18-21.27 16-25.18 16-27.21 16-35.21 17-41.59 15-45.32 10-54.50 10-59.03 10-1.05.02 11-1.10.53 10-1.13.50 1.13.50 P ja P Vesala
12. Esko Kervinen 20-11.53 15-20.16 15-24.15 15-26.18 15-35.20 14-41.34 17-47.17 14-57.15 12-1.01.49 13-1.08.31 12-1.14.31 11-1.17.36 1.17.36 Esko Kervinen
13. Pentti Aittamäki 9-07.10 8-14.15 9-18.19 9-20.31 10-31.53 9-38.17 9-41.18 11-54.54 13-1.01.56 12-1.08.09 13-1.16.29 12-1.19.36 1.19.36 Pentti Aittamäki
14. Evgenij Nefedof 12-07.41 21-23.04 20-26.48 20-29.43 18-37.32 18-44.50 18-50.18 16-1.00.21 16-1.04.32 15-1.10.43 14-1.16.46 13-1.20.01 1.20.01 Evgenij Nefedof
15. Markku Maunula - - - - - - - - - - - - 1.21.00 Markku Maunula
16. Harri Mäntylä 13-07.58 12-18.27 13-22.58 13-25.15 17-35.33 15-41.44 14-45.13 15-57.36 14-1.02.25 14-1.10.37 15-1.17.32 14-1.21.46 1.21.46 Harri Mäntylä
17. Pentti Meri - - - - - - - - - - - - 1.23.50 Pentti Meri
18. Eero Laine 21-12.07 13-18.59 12-22.41 12-24.42 13-33.17 16-41.54 16-45.39 17-1.01.10 17-1.06.06 16-1.12.59 16-1.19.55 15-1.23.59 1.23.59 Eero Laine
19. Heikki Lepistö 19-11.42 22-24.08 21-27.44 21-29.49 21-40.17 22-48.24 21-52.01 19-1.02.36 19-1.07.22 18-1.15.32 17-1.21.01 16-1.24.27 1.24.27 Heikki Lepistö
20. Pauli Kleemola 27-22.09 26-29.32 26-33.31 25-35.57 25-45.46 26-53.12 24-56.52 22-1.08.00 22-1.13.03 19-1.20.03 19-1.26.49 17-1.30.24 1.30.24 Pauli Kleemola
21. Pauli Ihalainen 24-12.54 20-22.49 22-28.20 22-30.36 20-39.49 19-46.46 19-50.51 21-1.07.52 20-1.12.22 20-1.20.45 18-1.26.48 18-1.30.31 1.30.31 Pauli Ihalainen
22. Philip Borg 18-10.23 17-21.18 18-25.28 19-27.42 19-39.40 21-47.44 20-50.54 18-1.01.36 18-1.07.20 17-1.14.31 20-1.29.05 19-1.32.51 1.32.51 Philip Borg
23. Jürgen Nowak 23-12.22 19-21.59 17-25.25 17-27.32 14-34.23 12-40.25 12-43.49 13-55.53 15-1.02.39 21-1.20.57 21-1.31.31 20-1.34.18 1.34.18 Jürgen Nowak
24. Tuomo Toikka 7-06.49 27-32.19 27-36.14 27-38.14 26-46.00 24-52.25 23-56.06 20-1.06.52 20-1.12.22 24-1.27.34 22-1.33.50 21-1.37.59 1.37.59 Tuomo Toikka
25. Pentti Jämsen 22-12.09 16-21.07 19-25.37 18-27.38 22-40.36 20-47.18 25-57.05 24-1.13.02 24-1.19.01 23-1.26.56 23-1.34.33 22-1.38.31 1.38.31 Pentti Jämsen
26. Iiro Lehmuskoski 25-15.18 23-24.51 23-29.08 23-31.42 24-44.07 25-53.11 26-57.14 23-1.12.31 23-1.18.23 22-1.26.48 24-1.38.26 23-1.42.03 1.42.03 Iiro Lehmuskoski
Hyl Hallikas 26-18.24 25-28.19 25-32.44 26-36.09 27-47.23 27-55.24 27-59.24 25-1.16.59 - - - - Hylätty Hallikas
Hyl Ilmari Mäkilä 5-06.16 6-13.59 7-17.26 6-19.44 6-27.34 6-33.23 6-36.34 - - - - - Hylätty Ilmari Mäkilä
Hyl Jaakko Pyykönen 3-05.27 2-12.00 2-14.35 3-16.15 3-22.29 3-27.25 3-30.08 3-39.56 3-43.11 3-48.21 3-53.51 - Hylätty Jaakko Pyykönen
- P. Vanhanen - - - - - - - - - - - - Ei aikaa P. Vanhanen
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
Hyl Antti Huhtala 10-07.20 24-26.35 24-30.18 24-32.19 23-41.12 23-48.35 22-53.38 - - - - - Hylätty Antti Huhtala
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Panu Haaramo 1-04.56 4-06.13 4-03.00 4-01.51 3-06.25 2-04.27 1-02.14 1-06.42 2-03.24 3-05.12 1-03.38 1-02.10 50.12 Panu Haaramo
2. Suominen 4-05.50 3-06.12 2-02.36 1-01.25 1-05.46 3-04.48 2-02.26 2-07.01 2-03.24 1-04.38 3-04.24 3-02.42 51.12 Suominen
3. Marko Miettinen - - - - - - - - - - - - 53.00 Marko Miettinen
4. Parts 6-06.44 1-05.46 8-03.27 5-01.53 5-06.58 5-05.12 5-02.45 3-07.56 8-04.20 5-05.55 4-04.32 4-02.44 58.12 Parts
5. Samuel Korhonen 2-05.12 17-09.50 3-02.44 16-02.12 7-07.41 1-04.25 6-02.46 17-11.47 4-03.41 4-05.27 2-04.18 2-02.13 1.02.16 Samuel Korhonen
6. Risto Hakio 8-06.51 2-06.04 14-03.46 15-02.08 13-08.17 18-07.16 7-02.50 5-09.17 9-04.30 16-07.04 14-06.05 19-03.55 1.08.03 Risto Hakio
7. Tuomo Puustinen 11-07.25 6-06.34 5-03.14 25-02.48 11-07.51 17-07.12 8-02.55 11-10.25 13-04.43 11-06.26 16-06.40 7-02.56 1.09.09 Tuomo Puustinen
8. Juhani Tarvainen 17-09.21 21-10.30 23-04.20 2-01.36 6-07.16 7-05.56 4-02.44 4-08.16 12-04.35 10-06.14 6-05.12 14-03.28 1.09.28 Juhani Tarvainen
9. Eero Meskanen 15-08.29 9-07.11 6-03.15 10-02.03 14-08.35 27-11.28 13-03.17 15-10.50 5-04.07 6-05.56 5-04.46 6-02.55 1.12.52 Eero Meskanen
10. Anne Tuomisto 16-08.32 12-08.09 15-03.50 23-02.27 20-10.10 13-06.29 10-03.09 10-10.20 15-04.47 13-06.52 7-05.23 12-03.26 1.13.34 Anne Tuomisto
11. P ja P Vesala 14-08.11 24-13.16 16-03.51 10-02.03 12-08.00 14-06.38 16-03.33 6-09.18 7-04.13 7-05.59 10-05.51 8-02.57 1.13.50 P ja P Vesala
12. Esko Kervinen 20-11.53 13-08.23 18-03.59 10-02.03 17-09.02 10-06.14 26-05.43 8-09.58 11-04.34 12-06.42 11-06.00 9-03.05 1.17.36 Esko Kervinen
13. Pentti Aittamäki 9-07.10 8-07.05 20-04.04 16-02.12 24-11.22 11-06.24 9-03.01 20-13.36 24-07.02 9-06.13 21-08.20 10-03.07 1.19.36 Pentti Aittamäki
14. Evgenij Nefedof 12-07.41 25-15.23 13-03.44 26-02.55 9-07.49 19-07.18 25-05.28 9-10.03 6-04.11 8-06.11 12-06.03 11-03.15 1.20.01 Evgenij Nefedof
15. Markku Maunula - - - - - - - - - - - - 1.21.00 Markku Maunula
16. Harri Mäntylä 13-07.58 20-10.29 26-04.31 20-02.17 21-10.18 9-06.11 15-03.29 19-12.23 16-04.49 20-08.12 18-06.55 23-04.14 1.21.46 Harri Mäntylä
17. Pentti Meri - - - - - - - - - - - - 1.23.50 Pentti Meri
18. Eero Laine 21-12.07 7-06.52 11-03.42 7-02.01 14-08.35 25-08.37 20-03.45 22-15.31 17-04.56 14-06.53 19-06.56 21-04.04 1.23.59 Eero Laine
19. Heikki Lepistö 19-11.42 23-12.26 10-03.36 13-02.05 22-10.28 24-08.07 17-03.37 12-10.35 14-04.46 19-08.10 8-05.29 12-03.26 1.24.27 Heikki Lepistö
20. Pauli Kleemola 27-22.09 10-07.23 18-03.59 22-02.26 19-09.49 21-07.26 18-03.40 16-11.08 18-05.03 15-07.00 17-06.46 15-03.35 1.30.24 Pauli Kleemola
21. Pauli Ihalainen 24-12.54 18-09.55 27-05.31 19-02.16 18-09.13 16-06.57 23-04.05 24-17.01 9-04.30 21-08.23 12-06.03 17-03.43 1.30.31 Pauli Ihalainen
22. Philip Borg 18-10.23 22-10.55 21-04.10 18-02.14 25-11.58 23-08.04 11-03.10 13-10.42 20-05.44 17-07.11 24-14.34 18-03.46 1.32.51 Philip Borg
23. Jürgen Nowak 23-12.22 16-09.37 7-03.26 14-02.07 4-06.51 8-06.02 14-03.24 18-12.04 23-06.46 24-18.18 22-10.34 5-02.47 1.34.18 Jürgen Nowak
24. Tuomo Toikka 7-06.49 27-25.30 17-03.55 6-02.00 8-07.46 12-06.25 19-03.41 14-10.46 19-05.30 23-15.12 15-06.16 22-04.09 1.37.59 Tuomo Toikka
25. Pentti Jämsen 22-12.09 14-08.58 25-04.30 7-02.01 27-12.58 15-06.42 27-09.47 23-15.57 22-05.59 18-07.55 20-07.37 20-03.58 1.38.31 Pentti Jämsen
26. Iiro Lehmuskoski 25-15.18 15-09.33 22-04.17 24-02.34 26-12.25 26-09.04 22-04.03 21-15.17 21-05.52 22-08.25 23-11.38 16-03.37 1.42.03 Iiro Lehmuskoski
Hyl Hallikas 26-18.24 18-09.55 24-04.25 27-03.25 23-11.14 22-08.01 21-04.00 25-17.35 - - - - Hylätty Hallikas
Hyl Ilmari Mäkilä 5-06.16 11-07.43 8-03.27 21-02.18 10-07.50 6-05.49 12-03.11 - - - - - Hylätty Ilmari Mäkilä
Hyl Jaakko Pyykönen 3-05.27 5-06.33 1-02.35 3-01.40 2-06.14 4-04.56 3-02.43 7-09.48 1-03.15 2-05.10 9-05.30 - Hylätty Jaakko Pyykönen
- P. Vanhanen - - - - - - - - - - - - Ei aikaa P. Vanhanen
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
Hyl Antti Huhtala 10-07.20 26-19.15 12-03.43 7-02.01 16-08.53 20-07.23 24-05.03 - - - - - Hylätty Antti Huhtala
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Juho Mäyry 1-04.29 1-12.20 1-15.42 1-17.39 1-22.01 1-28.32 1-33.29 1-39.07 1-40.02 40.02 Juho Mäyry
2. Antti Rantala 3-04.45 2-13.40 2-17.09 2-19.10 2-23.04 2-29.22 2-34.22 2-39.55 2-41.05 41.05 Antti Rantala
3. Ilkka Mikkola 5-05.19 3-14.08 4-17.51 3-19.40 3-23.38 3-30.21 3-35.43 3-40.19 3-41.48 41.48 Ilkka Mikkola
4. Ilkka Wastimo 2-04.35 4-14.11 3-17.43 4-20.56 4-25.04 4-31.33 4-37.28 4-42.56 4-44.11 44.11 Ilkka Wastimo
5. Erkki Kuokkanen 4-05.16 12-19.07 9-22.43 9-25.04 7-29.06 6-35.36 6-40.41 5-46.27 5-47.59 47.59 Erkki Kuokkanen
6. Johanna Kiiski 21-07.33 15-20.52 15-24.32 12-26.40 9-30.39 8-37.10 7-42.30 6-47.37 6-48.52 48.52 Johanna Kiiski
7. Tomi Mäkelä 6-05.24 6-16.49 7-21.02 7-23.23 11-31.30 16-40.37 13-45.35 7-49.00 7-50.11 50.11 Tomi Mäkelä
8. Harri Tolvanen 15-06.58 20-23.17 17-26.56 15-28.55 15-33.12 14-40.12 14-45.39 9-49.41 8-51.04 51.04 Harri Tolvanen
9. Matilda Laine 10-06.41 13-19.32 12-23.39 13-26.57 13-31.55 10-39.18 9-44.55 8-49.26 9-51.16 51.16 Matilda Laine
10. Pentti Nykänen 8-06.15 5-15.45 5-19.37 5-21.50 5-25.52 5-32.26 5-37.40 11-49.46 10-51.25 51.25 Pentti Nykänen
11. Tuomo Miettinen 7-05.28 7-16.53 6-20.24 6-22.36 6-26.41 7-36.57 8-43.07 10-49.44 11-51.33 51.33 Tuomo Miettinen
12. Leif Lampenius 20-07.31 14-19.47 14-24.12 14-27.45 12-31.47 11-39.34 10-45.11 13-50.26 12-51.40 51.40 Leif Lampenius
13. Pekka Auvinen 17-07.05 8-17.19 8-21.49 8-24.06 14-32.43 13-40.04 11-45.24 12-50.19 13-51.53 51.53 Pekka Auvinen
14. Keijo Kujala 11-06.52 10-18.51 11-23.20 11-25.56 10-31.14 12-39.55 15-47.08 14-53.53 14-55.38 55.38 Keijo Kujala
15. Juhani Kujanpää 9-06.28 9-17.26 9-22.43 10-25.25 8-30.08 9-38.05 12-45.27 15-55.07 15-56.57 56.57 Juhani Kujanpää
16. Eeva Mäki-Petäys 12-06.56 19-23.02 19-27.20 18-29.28 17-34.36 17-42.47 16-49.16 16-55.44 16-57.23 57.23 Eeva Mäki-Petäys
17. Antti Auvinen - - - - - - - - - 58.00 Antti Auvinen
18. Jenni Pihakari - - - - - - - - - 58.30 Jenni Pihakari
19. Mika Rytkönen 23-07.38 25-25.54 24-30.25 23-32.48 20-37.16 18-45.01 17-51.31 17-57.28 17-58.50 58.50 Mika Rytkönen
20. E Laiho - - - - - - - - - 59.50 E Laiho
21. Marko Alamaunu - - - - - - - - - 1.00.50 Marko Alamaunu
22. Väinö Törmikoski - - - - - - - - - 1.01.20 Väinö Törmikoski
23. Olli Mäkinen 37-14.45 29-27.55 27-32.20 26-34.46 26-40.24 21-48.23 20-55.31 18-1.00.24 18-1.02.02 1.02.02 Olli Mäkinen
24. Jami Koskinen 28-08.54 18-22.39 16-26.54 16-28.58 16-33.19 15-40.32 21-55.44 19-1.00.50 19-1.02.16 1.02.16 Jami Koskinen
25. Viljo Kärki 12-06.56 23-24.32 21-29.05 20-31.40 25-40.05 23-48.54 22-55.48 20-1.01.09 20-1.03.11 1.03.11 Viljo Kärki
26. Jorma Pajunen 18-07.13 32-30.05 30-34.29 29-36.55 28-41.54 24-49.47 24-57.01 21-1.01.45 21-1.03.37 1.03.37 Jorma Pajunen
27. Otto Lindgren 29-09.05 21-23.20 22-29.30 22-32.17 21-37.42 19-46.22 19-54.46 22-1.01.53 22-1.03.42 1.03.42 Otto Lindgren
28. Riitta Hovinen 24-07.42 22-24.02 23-29.49 24-32.56 22-38.59 22-48.46 23-56.44 23-1.02.53 23-1.04.54 1.04.54 Riitta Hovinen
29. Tapio Saarela 30-09.09 24-24.45 25-31.14 27-34.47 27-40.41 27-50.57 26-59.06 24-1.04.20 24-1.06.12 1.06.12 Tapio Saarela
30. Ville Kesti 25-08.46 17-21.36 18-27.08 19-29.35 19-36.43 28-51.10 27-59.32 25-1.05.11 25-1.07.25 1.07.25 Ville Kesti
31. Markku Alamaunu 21-07.33 11-19.01 13-23.59 17-29.05 18-35.28 26-50.52 25-57.25 26-1.06.42 26-1.08.34 1.08.34 Markku Alamaunu
32. Toivo Vanhala 14-06.57 26-26.52 26-31.33 25-34.01 23-39.05 20-47.31 18-54.11 27-1.06.47 27-1.08.40 1.08.40 Toivo Vanhala
33. E. Franssila - - - - - - - - - 1.10.40 E. Franssila
34. Antti Pokela - - - - - - - - - 1.10.45 Antti Pokela
35. Simo Hovinen 19-07.19 16-21.07 20-28.02 21-31.49 24-39.21 25-50.08 28-1.00.15 28-1.08.52 28-1.11.18 1.11.18 Simo Hovinen
36. Jouko Reponen 32-09.37 28-27.36 28-32.31 28-35.17 29-42.41 29-55.36 29-1.02.56 29-1.12.21 29-1.14.29 1.14.29 Jouko Reponen
37. Heikki Antikainen 33-10.17 27-27.17 29-34.05 30-37.20 30-44.20 31-58.46 31-1.07.58 31-1.15.14 30-1.17.52 1.17.52 Heikki Antikainen
38. Petra Tammisto 31-09.27 31-29.40 31-36.03 31-40.19 31-46.28 30-58.04 30-1.07.29 30-1.15.07 31-1.18.11 1.18.11 Petra Tammisto
39. Veli-Matti Sipola - - - - - - - - - 1.20.30 Veli-Matti Sipola
40. Marika Korhonen 38-27.08 34-40.17 34-45.05 34-48.35 34-55.13 33-1.04.25 33-1.13.33 32-1.20.11 32-1.21.56 1.21.56 Marika Korhonen
41. Jani Honkanen - - - - - - - - - 1.23.20 Jani Honkanen
42. Tarja Turkulainen 27-08.51 33-35.12 32-39.46 32-41.59 32-47.26 32-59.24 32-1.11.28 33-1.22.41 33-1.24.26 1.24.26 Tarja Turkulainen
43. Seppo Lavonen - - - - - - - - - 1.33.40 Seppo Lavonen
44. Raimo Mattinen 26-08.50 30-28.49 33-40.00 33-43.53 33-52.11 34-1.10.54 34-1.20.51 34-1.30.52 34-1.33.45 1.33.45 Raimo Mattinen
45. Kirsi Virolainen-Borg 16-07.00 38-47.04 35-52.49 35-1.00.43 35-1.06.23 35-1.18.45 35-1.27.57 35-1.34.50 35-1.37.08 1.37.08 Kirsi Virolainen-Borg
46. Seppo Nevantausta - - - - - - - - - 1.41.20 Seppo Nevantausta
47. N.N - - - - - - - - - 1.42.00 N.N
48. Esa Ailio - - - - - - - - - 1.47.50 Esa Ailio
49. Paula Lintunen 35-11.17 35-42.31 36-56.57 37-1.01.18 36-1.08.32 37-1.30.20 37-1.43.40 36-1.52.43 36-1.54.57 1.54.57 Paula Lintunen
50. Satu Lintunen 34-11.04 36-42.32 37-57.04 36-1.01.03 37-1.08.43 36-1.29.50 36-1.43.22 36-1.52.43 37-1.55.02 1.55.02 Satu Lintunen
51. Tuija Lintunen 36-11.36 37-42.36 38-57.14 38-1.01.23 38-1.08.52 38-1.30.26 38-1.43.59 38-1.53.04 38-1.55.14 1.55.14 Tuija Lintunen
52. N.N - - - - - - - - - 2.50.10 N.N
- R. Lemmelä - - - - - - - - - Ei aikaa R. Lemmelä
Kesk Katja Kajander - - - - - - - - - Keskeytti Katja Kajander
Hyl Ralf Rönn - - - - - - - - - Hylätty Ralf Rönn
Hyl Veijo Pohjola - - - - - - - - - Hylätty Veijo Pohjola
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Juho Mäyry 1-04.29 1-07.51 1-03.22 2-01.57 11-04.22 4-06.31 1-04.57 15-05.38 1-00.55 40.02 Juho Mäyry
2. Antti Rantala 3-04.45 3-08.55 2-03.29 4-02.01 1-03.54 1-06.18 3-05.00 14-05.33 2-01.10 41.05 Antti Rantala
3. Ilkka Mikkola 5-05.19 2-08.49 8-03.43 1-01.49 2-03.58 7-06.43 8-05.22 4-04.36 10-01.29 41.48 Ilkka Mikkola
4. Ilkka Wastimo 2-04.35 5-09.36 4-03.32 25-03.13 5-04.08 2-06.29 12-05.55 13-05.28 5-01.15 44.11 Ilkka Wastimo
5. Erkki Kuokkanen 4-05.16 20-13.51 5-03.36 12-02.21 4-04.02 3-06.30 4-05.05 17-05.46 11-01.32 47.59 Erkki Kuokkanen
6. Johanna Kiiski 21-07.33 17-13.19 7-03.40 6-02.08 3-03.59 4-06.31 6-05.20 9-05.07 5-01.15 48.52 Johanna Kiiski
7. Tomi Mäkelä 6-05.24 8-11.25 11-04.13 12-02.21 35-08.07 22-09.07 2-04.58 1-03.25 3-01.11 50.11 Tomi Mäkelä
8. Harri Tolvanen 15-06.58 24-16.19 6-03.39 3-01.59 9-04.17 8-07.00 9-05.27 2-04.02 8-01.23 51.04 Harri Tolvanen
9. Matilda Laine 10-06.41 14-12.51 10-04.07 27-03.18 14-04.58 11-07.23 10-05.37 3-04.31 21-01.50 51.16 Matilda Laine
10. Pentti Nykänen 8-06.15 4-09.30 9-03.52 9-02.13 6-04.02 6-06.34 5-05.14 37-12.06 14-01.39 51.25 Pentti Nykänen
11. Tuomo Miettinen 7-05.28 8-11.25 3-03.31 8-02.12 8-04.05 25-10.16 13-06.10 21-06.37 19-01.49 51.33 Tuomo Miettinen
12. Leif Lampenius 20-07.31 12-12.16 15-04.25 29-03.33 6-04.02 13-07.47 10-05.37 11-05.15 4-01.14 51.40 Leif Lampenius
13. Pekka Auvinen 17-07.05 6-10.14 18-04.30 11-02.17 38-08.37 10-07.21 6-05.20 7-04.55 12-01.34 51.53 Pekka Auvinen
14. Keijo Kujala 11-06.52 11-11.59 17-04.29 20-02.36 18-05.18 20-08.41 20-07.13 23-06.45 16-01.45 55.38 Keijo Kujala
15. Juhani Kujanpää 9-06.28 7-10.58 26-05.17 21-02.42 13-04.43 15-07.57 23-07.22 34-09.40 21-01.50 56.57 Juhani Kujanpää
16. Eeva Mäki-Petäys 12-06.56 23-16.06 13-04.18 6-02.08 17-05.08 17-08.11 14-06.29 20-06.28 14-01.39 57.23 Eeva Mäki-Petäys
17. Antti Auvinen - - - - - - - - - 58.00 Antti Auvinen
18. Jenni Pihakari - - - - - - - - - 58.30 Jenni Pihakari
19. Mika Rytkönen 23-07.38 29-18.16 19-04.31 14-02.23 12-04.28 12-07.45 15-06.30 18-05.57 7-01.22 58.50 Mika Rytkönen
20. E Laiho - - - - - - - - - 59.50 E Laiho
21. Marko Alamaunu - - - - - - - - - 1.00.50 Marko Alamaunu
22. Väinö Törmikoski - - - - - - - - - 1.01.20 Väinö Törmikoski
23. Olli Mäkinen 37-14.45 16-13.10 15-04.25 15-02.26 21-05.38 16-07.59 19-07.08 6-04.53 13-01.38 1.02.02 Olli Mäkinen
24. Jami Koskinen 28-08.54 18-13.45 12-04.15 5-02.04 10-04.21 9-07.13 38-15.12 8-05.06 9-01.26 1.02.16 Jami Koskinen
25. Viljo Kärki 12-06.56 27-17.36 20-04.33 19-02.35 37-08.25 21-08.49 18-06.54 12-05.21 28-02.02 1.03.11 Viljo Kärki
26. Jorma Pajunen 18-07.13 33-22.52 14-04.24 15-02.26 15-04.59 14-07.53 21-07.14 5-04.44 23-01.52 1.03.37 Jorma Pajunen
27. Otto Lindgren 29-09.05 21-14.15 30-06.10 23-02.47 19-05.25 19-08.40 27-08.24 25-07.07 19-01.49 1.03.42 Otto Lindgren
28. Riitta Hovinen 24-07.42 25-16.20 29-05.47 24-03.07 24-06.03 24-09.47 24-07.58 19-06.09 27-02.01 1.04.54 Riitta Hovinen
29. Tapio Saarela 30-09.09 22-15.36 32-06.29 29-03.33 23-05.54 25-10.16 25-08.09 10-05.14 23-01.52 1.06.12 Tapio Saarela
30. Ville Kesti 25-08.46 13-12.50 27-05.32 17-02.27 29-07.08 33-14.27 26-08.22 16-05.39 31-02.14 1.07.25 Ville Kesti
31. Markku Alamaunu 21-07.33 10-11.28 25-04.58 37-05.06 26-06.23 34-15.24 16-06.33 31-09.17 23-01.52 1.08.34 Markku Alamaunu
32. Toivo Vanhala 14-06.57 30-19.55 22-04.41 18-02.28 16-05.04 18-08.26 17-06.40 38-12.36 26-01.53 1.08.40 Toivo Vanhala
33. E. Franssila - - - - - - - - - 1.10.40 E. Franssila
34. Antti Pokela - - - - - - - - - 1.10.45 Antti Pokela
35. Simo Hovinen 19-07.19 19-13.48 34-06.55 31-03.47 33-07.32 27-10.47 33-10.07 28-08.37 35-02.26 1.11.18 Simo Hovinen
36. Jouko Reponen 32-09.37 28-17.59 24-04.55 22-02.46 31-07.24 31-12.55 22-07.20 33-09.25 29-02.08 1.14.29 Jouko Reponen
37. Heikki Antikainen 33-10.17 26-17.00 33-06.48 26-03.15 28-07.00 32-14.26 29-09.12 26-07.16 36-02.38 1.17.52 Heikki Antikainen
38. Petra Tammisto 31-09.27 32-20.13 31-06.23 35-04.16 25-06.09 28-11.36 31-09.25 27-07.38 38-03.04 1.18.11 Petra Tammisto
39. Veli-Matti Sipola - - - - - - - - - 1.20.30 Veli-Matti Sipola
40. Marika Korhonen 38-27.08 15-13.09 23-04.48 28-03.30 27-06.38 23-09.12 28-09.08 22-06.38 16-01.45 1.21.56 Marika Korhonen
41. Jani Honkanen - - - - - - - - - 1.23.20 Jani Honkanen
42. Tarja Turkulainen 27-08.51 34-26.21 21-04.34 9-02.13 20-05.27 29-11.58 34-12.04 36-11.13 16-01.45 1.24.26 Tarja Turkulainen
43. Seppo Lavonen - - - - - - - - - 1.33.40 Seppo Lavonen
44. Raimo Mattinen 26-08.50 31-19.59 35-11.11 32-03.53 36-08.18 35-18.43 32-09.57 35-10.01 37-02.53 1.33.45 Raimo Mattinen
45. Kirsi Virolainen-Borg 16-07.00 38-40.04 28-05.45 38-07.54 22-05.40 30-12.22 29-09.12 24-06.53 33-02.18 1.37.08 Kirsi Virolainen-Borg
46. Seppo Nevantausta - - - - - - - - - 1.41.20 Seppo Nevantausta
47. N.N - - - - - - - - - 1.42.00 N.N
48. Esa Ailio - - - - - - - - - 1.47.50 Esa Ailio
49. Paula Lintunen 35-11.17 36-31.14 36-14.26 36-04.21 30-07.14 38-21.48 35-13.20 29-09.03 31-02.14 1.54.57 Paula Lintunen
50. Satu Lintunen 34-11.04 37-31.28 37-14.32 33-03.59 34-07.40 36-21.07 36-13.32 32-09.21 34-02.19 1.55.02 Satu Lintunen
51. Tuija Lintunen 36-11.36 35-31.00 38-14.38 34-04.09 32-07.29 37-21.34 37-13.33 30-09.05 30-02.10 1.55.14 Tuija Lintunen
52. N.N - - - - - - - - - 2.50.10 N.N
- R. Lemmelä - - - - - - - - - Ei aikaa R. Lemmelä
Kesk Katja Kajander - - - - - - - - - Keskeytti Katja Kajander
Hyl Ralf Rönn - - - - - - - - - Hylätty Ralf Rönn
Hyl Veijo Pohjola - - - - - - - - - Hylätty Veijo Pohjola
7 km
5 km
3 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Johanna Snäll - - - - - - - 16.30 Johanna Snäll
2. Kiiski Kiiski 1-04.27 1-07.09 1-08.49 1-10.41 1-13.32 1-17.07 1-19.30 19.30 Kiiski Kiiski
3. Siv Karlström 2-05.07 2-08.25 2-10.24 2-12.45 2-15.49 2-20.46 2-23.35 23.35 Siv Karlström
4. Kari Tuomipuu - - - - - - - 27.45 Kari Tuomipuu
5. M Knuutinen - - - - - - - 30.30 M Knuutinen
6. Timo Pennanen 4-06.59 3-12.33 3-14.48 3-17.39 3-22.08 3-27.50 3-31.03 31.03 Timo Pennanen
7. Akseli ja Heidi Franssila - - - - - - - 40.50 Akseli ja Heidi Franssila
8. Storgårds 6-10.22 5-16.39 5-20.15 4-24.07 4-30.39 4-40.16 4-46.07 46.07 Storgårds
9. Seppo Lindy - - - - - - - 53.00 Seppo Lindy
