Väliajat 16.10.2004
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Siv Karlström 4-01.51 2-05.38 1-07.31 2-12.38 2-17.23 1-23.02 1-28.14 1-32.27 1-33.40 33.40 Siv Karlström
2. Jouko Reponen 2-01.46 3-06.10 4-08.52 4-13.55 4-18.00 3-23.19 2-28.26 2-32.59 2-34.13 34.13 Jouko Reponen
3. Toivo Vanhala 2-01.46 1-05.37 2-08.02 1-12.29 1-16.56 2-23.13 3-29.04 3-33.19 3-34.52 34.52 Toivo Vanhala
4. Onni Ilonen 1-01.43 4-06.38 3-08.34 3-13.44 3-17.38 4-24.39 4-30.38 4-35.03 4-37.02 37.02 Onni Ilonen
5. I Melin - - - - - - - - - 46.00 I Melin
6. Hilla Laurila - - - - - - - - - 52.00 Hilla Laurila
7. Seppo Lindy - - - - - - - - - 1.11.00 Seppo Lindy
- Helena Karlsson - - - - - - - - - Ei aikaa Helena Karlsson
- Onni Pirinen - - - - - - - - - Ei aikaa Onni Pirinen
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Siv Karlström 4-01.51 1-03.47 1-01.53 3-05.07 4-04.45 2-05.39 2-05.12 1-04.13 1-01.13 33.40 Siv Karlström
2. Jouko Reponen 2-01.46 3-04.24 4-02.42 2-05.03 2-04.05 1-05.19 1-05.07 4-04.33 2-01.14 34.13 Jouko Reponen
3. Toivo Vanhala 2-01.46 2-03.51 3-02.25 1-04.27 3-04.27 3-06.17 3-05.51 2-04.15 3-01.33 34.52 Toivo Vanhala
4. Onni Ilonen 1-01.43 4-04.55 2-01.56 4-05.10 1-03.54 4-07.01 4-05.59 3-04.25 4-01.59 37.02 Onni Ilonen
5. I Melin - - - - - - - - - 46.00 I Melin
6. Hilla Laurila - - - - - - - - - 52.00 Hilla Laurila
7. Seppo Lindy - - - - - - - - - 1.11.00 Seppo Lindy
- Helena Karlsson - - - - - - - - - Ei aikaa Helena Karlsson
- Onni Pirinen - - - - - - - - - Ei aikaa Onni Pirinen
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Juhani Tarvainen 12-04.09 5-09.23 2-13.04 2-14.43 2-17.08 1-21.49 1-27.46 1-34.20 1-41.59 1-43.39 1-46.02 1-47.06 47.06 Juhani Tarvainen
2. Juho Mäyry 5-03.13 13-11.33 5-14.54 5-17.16 4-19.25 4-25.16 4-31.44 2-37.22 2-43.41 2-45.12 2-47.56 2-48.49 48.49 Juho Mäyry
3. Marja Rantanen 1-02.48 4-08.31 3-13.11 3-14.54 3-17.38 3-24.29 3-30.51 3-38.26 3-45.18 3-47.17 3-49.44 3-50.56 50.56 Marja Rantanen
4. Harri Tolvanen 3-03.00 1-08.19 1-12.29 1-14.15 1-16.51 2-22.04 2-30.37 4-38.34 4-45.33 4-48.00 4-50.36 4-51.49 51.49 Harri Tolvanen
5. Erkki Kuokkanen 15-05.03 8-11.03 8-15.40 8-18.00 8-21.35 7-27.27 5-33.45 5-40.14 5-46.53 5-50.04 5-52.25 5-53.42 53.42 Erkki Kuokkanen
6. Pentti Meri - - - - - - - - - - - - 54.00 Pentti Meri
7. Olli Paikkala 4-03.12 2-08.28 4-13.37 4-15.42 5-20.42 5-26.05 6-34.12 6-41.03 6-48.07 8-54.34 7-55.55 7-57.16 55.55 Olli Paikkala
8. Anu Raijas - - - - - - - - - - - - 57.00 Anu Raijas
9. Ralf Rönn 9-03.47 7-10.34 6-15.30 6-17.37 6-21.04 6-27.06 7-34.52 7-43.07 7-50.40 6-52.34 6-55.45 6-57.07 57.07 Ralf Rönn
10. Markus Sali 13-04.43 15-12.56 16-17.58 15-20.21 11-23.24 10-29.09 8-36.23 8-44.09 8-51.55 7-54.11 8-57.04 8-58.22 58.22 Markus Sali
11. Janne Heiskanen - - - - - - - - - - - - 1.01.00 Janne Heiskanen
12. Jami Koskinen 2-02.56 3-08.30 9-15.58 12-20.02 15-24.49 13-30.23 10-36.46 9-45.03 9-53.17 9-55.56 9-59.53 9-1.01.07 1.01.07 Jami Koskinen
13. Mika Leinonen 16-05.04 12-11.32 11-17.07 11-19.45 10-23.00 11-29.14 11-37.11 13-47.42 12-55.17 10-57.20 10-1.00.03 10-1.01.18 1.01.18 Mika Leinonen
14. Jukka Aaltonen 6-03.23 6-09.49 6-15.30 6-17.37 7-21.15 8-27.30 12-37.37 14-48.14 14-56.39 11-58.53 11-1.02.34 11-1.04.00 1.04.00 Jukka Aaltonen
15. Mika Rytkönen 21-06.29 19-13.10 14-17.42 10-19.37 9-22.12 9-29.08 9-36.24 10-45.21 11-54.40 13-1.00.32 12-1.02.54 12-1.04.03 1.04.03 Mika Rytkönen
16. Sakari Wikström 14-04.50 11-11.18 15-17.50 16-20.26 12-24.07 12-30.12 13-38.19 12-47.13 13-55.49 12-59.20 13-1.03.01 13-1.04.24 1.04.24 Sakari Wikström
17. Tommy Nordström 7-03.32 14-11.57 10-16.53 9-19.12 13-24.42 16-34.15 15-41.34 15-49.24 15-58.13 13-1.00.32 14-1.03.57 14-1.05.32 1.05.32 Tommy Nordström
18. E Franstila - - - - - - - - - - - - 1.08.00 E Franstila
19. C-G Ingman 19-06.17 18-13.07 17-18.32 17-20.59 16-25.02 15-32.10 14-39.21 11-47.04 10-54.39 15-1.03.42 15-1.06.57 15-1.08.19 1.08.19 C-G Ingman
20. Olli Mäkinen 9-03.47 9-11.07 12-17.12 12-20.02 19-29.21 19-35.40 18-44.03 17-52.24 17-1.00.22 16-1.07.25 16-1.09.04 16-1.10.43 1.09.04 Olli Mäkinen
21. Tytti Pylkkö - - - - - - - - - - - - 1.13.00 Tytti Pylkkö
22. Jaakko Lamminmäki 17-05.26 15-12.56 18-19.50 18-22.46 17-27.00 18-34.52 17-44.01 18-54.10 18-1.03.52 19-1.13.00 19-1.15.03 19-1.17.06 1.15.03 Jaakko Lamminmäki
23. Blomqvist Torolf 11-04.03 10-11.11 13-17.23 14-20.08 14-24.44 14-31.46 16-41.41 16-50.19 16-1.00.06 20-1.14.49 20-1.16.23 20-1.17.57 1.16.23 Blomqvist Torolf
24. Saija Toivola 18-05.58 21-14.49 20-20.56 20-24.12 20-29.35 20-36.00 19-44.59 20-56.27 19-1.07.54 17-1.11.01 17-1.15.00 17-1.16.25 1.16.25 Saija Toivola
25. Tapio Saarela 20-06.23 17-13.03 19-20.20 19-23.28 18-27.45 17-34.50 20-45.51 19-56.13 20-1.08.48 18-1.11.44 18-1.15.02 18-1.16.41 1.16.41 Tapio Saarela
26. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - 1.20.00 Antti Pokela
27. Riitta Hovinen 22-07.19 20-14.37 21-22.20 21-26.04 21-31.00 21-39.07 21-51.15 22-1.04.26 22-1.15.56 21-1.19.08 21-1.22.42 21-1.24.21 1.24.21 Riitta Hovinen
28. Marja Kytömäki - - - - - - - - - - - - 1.27.00 Marja Kytömäki
29. Viljo Kärki 7-03.32 22-15.50 22-23.22 22-31.06 22-34.36 22-45.56 22-53.54 21-1.02.29 21-1.11.58 22-1.19.59 22-1.26.14 22-1.28.20 1.28.20 Viljo Kärki
30. Markku Alhorunto - - - - - - - - - - - - 1.32.00 Markku Alhorunto
31. Timo Pennanen 23-10.47 23-20.12 23-29.00 23-32.41 23-37.56 23-47.46 24-1.00.38 24-1.13.15 23-1.24.26 23-1.28.01 23-1.32.16 23-1.34.15 1.34.15 Timo Pennanen
32. Simo Hovinen 25-13.26 25-26.19 25-33.58 24-36.49 24-41.16 24-49.33 23-1.00.30 23-1.12.03 24-1.24.58 24-1.28.04 24-1.34.04 24-1.37.34 1.37.34 Simo Hovinen
33. Raimo Mattinen 24-11.17 24-22.24 24-32.03 25-43.13 25-48.54 25-1.02.26 25-1.14.59 25-1.27.15 25-1.45.42 25-1.49.51 25-1.55.46 25-1.58.57 1.58.57 Raimo Mattinen
Kesk Katri Niskanen - - - - - - - - - - - - Keskeytti Katri Niskanen
- Mark Maine - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Mark Maine
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Juhani Tarvainen 12-04.09 1-05.14 2-03.41 1-01.39 2-02.25 1-04.41 1-05.57 3-06.34 9-07.39 2-01.40 7-02.23 2-01.04 47.06 Juhani Tarvainen
2. Juho Mäyry 5-03.13 19-08.20 1-03.21 10-02.22 1-02.09 6-05.51 5-06.28 1-05.38 1-06.19 1-01.31 11-02.44 1-00.53 48.49 Juho Mäyry
3. Marja Rantanen 1-02.48 5-05.43 6-04.40 2-01.43 5-02.44 14-06.51 3-06.22 5-07.35 3-06.52 4-01.59 8-02.27 4-01.12 50.56 Marja Rantanen
4. Harri Tolvanen 3-03.00 3-05.19 3-04.10 3-01.46 4-02.36 2-05.13 16-08.33 9-07.57 4-06.59 9-02.27 9-02.36 5-01.13 51.49 Harri Tolvanen
5. Erkki Kuokkanen 15-05.03 6-06.00 5-04.37 9-02.20 10-03.35 7-05.52 2-06.18 2-06.29 2-06.39 14-03.11 5-02.21 8-01.17 53.42 Erkki Kuokkanen
6. Pentti Meri - - - - - - - - - - - - 54.00 Pentti Meri
7. Olli Paikkala 4-03.12 2-05.16 10-05.09 5-02.05 20-05.00 3-05.23 13-08.07 4-06.51 5-07.04 20-06.27 1-01.21 10-01.21 55.55 Olli Paikkala
8. Anu Raijas - - - - - - - - - - - - 57.00 Anu Raijas
9. Ralf Rönn 9-03.47 12-06.47 7-04.56 6-02.07 8-03.27 8-06.02 10-07.46 10-08.15 6-07.33 3-01.54 13-03.11 11-01.22 57.07 Ralf Rönn
10. Markus Sali 13-04.43 18-08.13 9-05.02 11-02.23 6-03.03 5-05.45 7-07.14 7-07.46 10-07.46 7-02.16 12-02.53 9-01.18 58.22 Markus Sali
11. Janne Heiskanen - - - - - - - - - - - - 1.01.00 Janne Heiskanen
12. Jami Koskinen 2-02.56 4-05.34 20-07.28 23-04.04 18-04.47 4-05.34 4-06.23 11-08.17 12-08.14 10-02.39 20-03.57 6-01.14 1.01.07 Jami Koskinen
13. Mika Leinonen 16-05.04 8-06.28 12-05.35 14-02.38 7-03.15 10-06.14 11-07.57 19-10.31 7-07.35 5-02.03 10-02.43 7-01.15 1.01.18 Mika Leinonen
14. Jukka Aaltonen 6-03.23 7-06.26 13-05.41 6-02.07 11-03.38 11-06.15 20-10.07 20-10.37 13-08.25 6-02.14 18-03.41 15-01.26 1.04.00 Jukka Aaltonen
15. Mika Rytkönen 21-06.29 11-06.41 4-04.32 4-01.55 3-02.35 15-06.56 8-07.16 16-08.57 16-09.19 19-05.52 6-02.22 3-01.09 1.04.03 Mika Rytkönen
16. Sakari Wikström 14-04.50 8-06.28 17-06.32 13-02.36 12-03.41 9-06.05 13-08.07 15-08.54 14-08.36 16-03.31 18-03.41 13-01.23 1.04.24 Sakari Wikström
17. Tommy Nordström 7-03.32 20-08.25 7-04.56 8-02.19 23-05.30 22-09.33 9-07.19 8-07.50 15-08.49 8-02.19 16-03.25 17-01.35 1.05.32 Tommy Nordström
18. E Franstila - - - - - - - - - - - - 1.08.00 E Franstila
19. C-G Ingman 19-06.17 13-06.50 11-05.25 12-02.27 13-04.03 18-07.08 6-07.11 6-07.43 7-07.35 23-09.03 14-03.15 11-01.22 1.08.19 C-G Ingman
20. Olli Mäkinen 9-03.47 16-07.20 14-06.05 16-02.50 25-09.19 12-06.19 15-08.23 12-08.21 11-07.58 21-07.03 3-01.39 18-01.39 1.09.04 Olli Mäkinen
21. Tytti Pylkkö - - - - - - - - - - - - 1.13.00 Tytti Pylkkö
22. Jaakko Lamminmäki 17-05.26 17-07.30 18-06.54 18-02.56 14-04.14 19-07.52 18-09.09 17-10.09 18-09.42 24-09.08 4-02.03 22-02.03 1.15.03 Jaakko Lamminmäki
23. Blomqvist Torolf 11-04.03 14-07.08 16-06.12 15-02.45 17-04.36 16-07.02 19-09.55 14-08.38 19-09.47 25-14.43 2-01.34 16-01.34 1.16.23 Blomqvist Torolf
24. Saija Toivola 18-05.58 21-08.51 15-06.07 20-03.16 22-05.23 13-06.25 17-08.59 21-11.28 21-11.27 13-03.07 21-03.59 14-01.25 1.16.25 Saija Toivola
25. Tapio Saarela 20-06.23 10-06.40 19-07.17 19-03.08 15-04.17 17-07.05 22-11.01 18-10.22 23-12.35 11-02.56 15-03.18 18-01.39 1.16.41 Tapio Saarela
26. Antti Pokela - - - - - - - - - - - - 1.20.00 Antti Pokela
27. Riitta Hovinen 22-07.19 15-07.18 23-07.43 22-03.44 19-04.56 20-08.07 23-12.08 25-13.11 22-11.30 15-03.12 17-03.34 18-01.39 1.24.21 Riitta Hovinen
28. Marja Kytömäki - - - - - - - - - - - - 1.27.00 Marja Kytömäki
29. Viljo Kärki 7-03.32 24-12.18 21-07.32 24-07.44 9-03.30 24-11.20 12-07.58 13-08.35 17-09.29 22-08.01 25-06.15 23-02.06 1.28.20 Viljo Kärki
30. Markku Alhorunto - - - - - - - - - - - - 1.32.00 Markku Alhorunto
31. Timo Pennanen 23-10.47 22-09.25 24-08.48 21-03.41 21-05.15 23-09.50 25-12.52 24-12.37 20-11.11 17-03.35 22-04.15 21-01.59 1.34.15 Timo Pennanen
32. Simo Hovinen 25-13.26 25-12.53 22-07.39 17-02.51 16-04.27 21-08.17 21-10.57 22-11.33 24-12.55 12-03.06 24-06.00 25-03.30 1.37.34 Simo Hovinen
33. Raimo Mattinen 24-11.17 23-11.07 25-09.39 25-11.10 24-05.41 25-13.32 24-12.33 23-12.16 25-18.27 18-04.09 23-05.55 24-03.11 1.58.57 Raimo Mattinen
Kesk Katri Niskanen - - - - - - - - - - - - Keskeytti Katri Niskanen
- Mark Maine - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Mark Maine
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Vesa Aaltonen 1-03.14 1-05.04 1-08.40 1-12.27 1-14.00 1-19.32 1-21.12 1-26.19 1-32.02 1-35.44 1-38.14 1-39.04 1-45.48 1-48.40 1-50.46 1-53.06 1-1.00.16 1-1.01.24 1-1.02.32 1.01.24 Vesa Aaltonen
2. Sami Hovinen 3-04.12 2-06.29 2-10.50 2-15.18 2-17.01 2-22.48 2-24.36 2-29.00 2-35.12 2-39.12 2-43.40 2-44.53 2-51.24 2-54.34 2-56.45 2-59.56 2-1.02.17 2-1.05.00 2-1.06.10 1.06.10 Sami Hovinen
3. Keijo Kantojärvi 7-04.42 4-07.04 4-11.17 4-15.56 4-18.01 3-24.15 3-26.14 3-31.24 3-38.37 3-43.28 3-49.28 3-50.26 3-56.47 3-1.00.05 3-1.02.27 3-1.06.21 3-1.08.51 3-1.11.04 3-1.12.14 1.12.14 Keijo Kantojärvi
4. Jukka Haapala 4-04.13 6-07.42 5-11.49 5-16.33 5-18.54 5-26.18 5-29.15 5-34.20 5-41.29 6-48.52 5-53.39 4-54.41 4-1.02.34 4-1.07.01 4-1.10.01 4-1.14.05 4-1.16.44 4-1.18.03 4-1.19.22 1.18.03 Jukka Haapala
5. Pentti Jämsen 8-04.50 7-07.54 6-12.13 6-17.38 6-19.34 7-27.33 6-30.16 6-36.08 6-42.56 5-48.19 6-53.52 8-1.01.45 5-1.05.18 5-1.08.08 5-1.11.20 5-1.14.36 5-1.17.44 5-1.19.55 5-1.22.06 1.19.55 Pentti Jämsen
6. Eero Korhonen 6-04.35 14-13.31 14-19.25 14-27.17 14-29.20 13-35.02 11-37.01 11-41.36 8-47.54 8-53.50 8-57.37 6-58.25 6-1.05.54 7-1.12.35 7-1.14.36 6-1.17.17 6-1.19.17 6-1.21.25 6-1.22.44 1.22.44 Eero Korhonen
7. --robert Ingman 11-07.05 11-11.27 10-15.52 9-20.10 9-22.10 9-28.33 7-30.36 4-33.24 4-40.23 4-45.35 4-49.48 11-1.05.12 11-1.12.55 10-1.15.58 10-1.18.22 8-1.20.45 8-1.23.26 7-1.25.46 7-1.26.40 1.26.40 --robert Ingman
8. Heikki Lepistö 5-04.26 5-07.39 7-12.18 7-18.22 8-20.40 8-28.22 8-30.54 8-36.46 7-45.03 7-50.42 7-55.07 5-57.50 7-1.06.39 6-1.10.40 6-1.13.33 7-1.18.56 7-1.22.02 8-1.25.52 8-1.27.01 1.27.01 Heikki Lepistö
9. Martti Parviainen 9-06.29 8-09.04 8-14.02 8-18.26 7-20.34 6-26.54 4-29.03 10-41.33 10-49.00 9-54.18 9-59.59 7-1.01.18 8-1.08.47 8-1.13.17 8-1.16.05 9-1.20.53 9-1.24.01 9-1.27.00 9-1.28.26 1.28.26 Martti Parviainen
10. Petri Sipilä 12-07.49 10-10.47 12-18.04 11-23.08 11-25.32 12-34.46 12-37.08 12-42.36 11-49.54 11-56.09 11-1.03.03 10-1.04.22 10-1.11.57 11-1.16.42 11-1.19.26 10-1.22.52 10-1.27.27 10-1.30.23 10-1.31.47 1.31.47 Petri Sipilä
11. Ari Kyöstilä 10-06.48 9-10.12 9-14.58 10-20.28 10-22.44 10-31.47 10-34.10 9-40.22 12-50.29 12-56.49 10-1.01.02 9-1.02.28 9-1.11.25 9-1.15.16 9-1.18.15 11-1.24.40 11-1.28.13 11-1.31.38 11-1.32.54 1.32.54 Ari Kyöstilä
12. Jan Storgåds 13-08.11 13-11.58 11-17.54 12-24.09 12-26.34 11-34.16 13-37.34 13-46.56 13-54.55 13-1.01.41 12-1.04.45 12-1.06.10 12-1.15.05 12-1.19.28 12-1.23.19 12-1.27.19 12-1.32.56 12-1.35.56 12-1.37.21 1.37.21 Jan Storgåds
13. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.40.04 Arja Niskanen
14. Tony Ingman 2-04.02 3-06.51 3-11.11 3-15.51 3-17.43 4-24.46 9-31.37 7-36.43 9-47.57 10-54.52 13-1.07.10 13-1.20.59 13-1.27.20 13-1.32.29 13-1.39.14 13-1.44.51 13-1.49.15 13-1.50.53 13-1.52.31 1.50.53 Tony Ingman
15. Petra Räisänen 14-08.18 12-11.49 13-18.07 13-24.20 13-26.47 14-35.43 14-39.33 14-52.35 14-1.01.22 14-1.10.13 14-1.25.09 14-1.26.13 14-1.42.17 14-1.46.53 14-1.50.54 14-1.53.51 14-1.58.01 14-2.04.51 14-2.11.41 2.04.51 Petra Räisänen
- Haapamaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Haapamaa
- Raimo Kauhanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Raimo Kauhanen
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Tulos
1. Vesa Aaltonen 1-03.14 1-01.50 1-03.36 1-03.47 1-01.33 1-05.32 1-01.40 6-05.07 1-05.43 1-03.42 1-02.30 2-00.50 5-06.44 2-02.52 2-02.06 1-02.20 14-07.10 1-01.08 2-01.08 1.01.24 Vesa Aaltonen
2. Sami Hovinen 3-04.12 2-02.17 6-04.21 4-04.28 2-01.43 3-05.47 2-01.48 2-04.24 2-06.12 2-04.00 7-04.28 6-01.13 4-06.31 4-03.10 3-02.11 5-03.11 2-02.21 8-02.43 4-01.10 1.06.10 Sami Hovinen
3. Keijo Kantojärvi 7-04.42 3-02.22 3-04.13 5-04.39 7-02.05 4-06.14 3-01.59 7-05.10 7-07.13 3-04.51 11-06.00 3-00.58 2-06.21 5-03.18 4-02.22 8-03.54 3-02.30 6-02.13 4-01.10 1.12.14 Keijo Kantojärvi
4. Jukka Haapala 4-04.13 10-03.29 2-04.07 7-04.44 11-02.21 8-07.24 11-02.57 4-05.05 6-07.09 13-07.23 8-04.47 4-01.02 10-07.53 9-04.27 10-03.00 10-04.04 4-02.39 2-01.19 7-01.19 1.18.03 Jukka Haapala
5. Pentti Jämsen 8-04.50 7-03.04 4-04.19 9-05.25 4-01.56 11-07.59 10-02.43 9-05.52 4-06.48 6-05.23 9-05.33 12-07.53 1-03.33 1-02.50 11-03.12 6-03.16 7-03.08 5-02.11 13-02.11 1.19.55 Pentti Jämsen
6. Eero Korhonen 6-04.35 14-08.56 11-05.54 14-07.52 6-02.03 2-05.42 3-01.59 3-04.35 3-06.18 8-05.56 3-03.47 1-00.48 6-07.29 14-06.41 1-02.01 3-02.41 1-02.00 4-02.08 7-01.19 1.22.44 Eero Korhonen
7. Robert Ingman 11-07.05 13-04.22 7-04.25 2-04.18 5-02.00 6-06.23 5-02.03 1-02.48 5-06.59 4-05.12 4-04.13 14-15.24 9-07.43 3-03.03 5-02.24 2-02.23 5-02.41 7-02.20 1-00.54 1.26.40 Robert Ingman
8. Heikki Lepistö 5-04.26 8-03.13 8-04.39 11-06.04 10-02.18 9-07.42 9-02.32 9-05.52 11-08.17 7-05.39 6-04.25 11-02.43 11-08.49 7-04.01 8-02.53 12-05.23 6-03.06 13-03.50 3-01.09 1.27.01 Heikki Lepistö
9. Martti Parviainen 9-06.29 4-02.35 10-04.58 3-04.24 8-02.08 5-06.20 6-02.09 13-12.30 9-07.27 5-05.18 10-05.41 7-01.19 6-07.29 10-04.30 7-02.48 11-04.48 7-03.08 10-02.59 11-01.26 1.28.26 Martti Parviainen
10. Petri Sipilä 12-07.49 6-02.58 14-07.17 8-05.04 12-02.24 14-09.14 7-02.22 8-05.28 8-07.18 9-06.15 12-06.54 7-01.19 8-07.35 12-04.45 6-02.44 7-03.26 12-04.35 9-02.56 9-01.24 1.31.47 Petri Sipilä
11. Ari Kyöstilä 10-06.48 9-03.24 9-04.46 10-05.30 9-02.16 13-09.03 8-02.23 11-06.12 13-10.07 10-06.20 4-04.13 10-01.26 13-08.57 6-03.51 9-02.59 14-06.25 9-03.33 12-03.25 6-01.16 1.32.54 Ari Kyöstilä
12. Jan Storgåds 13-08.11 12-03.47 12-05.56 13-06.15 13-02.25 9-07.42 12-03.18 12-09.22 10-07.59 11-06.46 2-03.04 9-01.25 12-08.55 8-04.23 12-03.51 9-04.00 13-05.37 11-03.00 10-01.25 1.37.21 Jan Storgåds
13. Arja Niskanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.40.04 Arja Niskanen
14. Tony Ingman 2-04.02 5-02.49 5-04.20 6-04.40 3-01.52 7-07.03 14-06.51 5-05.06 14-11.14 12-06.55 13-12.18 13-13.49 2-06.21 13-05.09 14-06.45 13-05.37 11-04.24 3-01.38 12-01.38 1.50.53 Tony Ingman
15. Petra Räisänen 14-08.18 11-03.31 13-06.18 12-06.13 14-02.27 12-08.56 13-03.50 14-13.02 12-08.47 14-08.51 14-14.56 5-01.04 14-16.04 11-04.36 13-04.01 4-02.57 10-04.10 14-06.50 14-06.50 2.04.51 Petra Räisänen
- Haapamaa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Haapamaa
- Raimo Kauhanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Raimo Kauhanen
- Markku Votkin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Markku Votkin