Väliajat 23.10.2004



3 km 5 7

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jarkko Laine                    2-02.18    3-08.17    2-11.51    2-15.57    1-19.21    1-21.01    1-28.39    1-35.11    1-39.34    1-42.57     42.57  Jarkko Laine
   2. Timo Pennanen                   3-02.28    4-08.39    4-13.16    4-16.38    4-21.18    3-23.34    3-32.26    2-35.18    2-40.08    2-44.04     44.04  Timo Pennanen
   3. Olkkonen Santtu                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.40  Olkkonen Santtu
   4. Pentti Hyvönen                  4-02.33    2-08.06    3-11.57    1-15.56    2-19.35    2-21.29    4-39.47    3-51.47    3-58.10  3-1.01.26   1.01.26  Pentti Hyvönen
   5. Simo Muinonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.25  Simo Muinonen
  Hyl Viljo Kärki                     1-01.49    1-07.53    1-10.54    3-16.24    3-19.53    4-24.40    2-31.47          -          -          -   Hylätty  Viljo Kärki

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jarkko Laine                    2-02.18    2-05.59    2-03.34    3-04.06    1-03.24    1-01.40    2-07.38    2-06.32    1-04.23    3-03.23     42.57  Jarkko Laine
   2. Timo Pennanen                   3-02.28    4-06.11    4-04.37    1-03.22    4-04.40    3-02.16    3-08.52    1-02.52    2-04.50    4-03.56     44.04  Timo Pennanen
   3. Olkkonen Santtu                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.00.40  Olkkonen Santtu
   4. Pentti Hyvönen                  4-02.33    1-05.33    3-03.51    2-03.59    3-03.39    2-01.54    4-18.18    3-12.00    4-06.23    2-03.16   1.01.26  Pentti Hyvönen
   5. Simo Muinonen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.04.25  Simo Muinonen
  Hyl Viljo Kärki                     1-01.49    3-06.04    1-03.01    4-05.30    2-03.29    4-04.47    1-07.07          -    3-04.56    1-02.13   Hylätty  Viljo Kärki

3 km 5 7

5, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Juhani Tarvainen                6-04.11    3-08.59    2-10.19    2-11.29    2-16.40    2-19.23    1-23.25    1-25.41    1-31.23    1-38.20    1-40.01    1-43.42    1-45.08     45.08  Juhani Tarvainen
   2. Jukka Haapala                   3-03.54    2-08.49    4-11.35    6-13.03    5-18.21    5-21.50    4-25.34    4-28.00    2-31.28    3-38.30    2-40.14    2-44.09    2-45.39     45.39  Jukka Haapala
   3. Markus Korhonen                 1-03.30    6-09.42    3-10.50    3-11.42    3-17.03    6-21.56    5-25.50    2-27.42    3-31.38    2-38.29    3-41.44    3-45.53    6-50.02     45.53  Markus Korhonen
   4. Johanna Kiiski                  9-04.36    7-10.22    7-12.30    7-13.35    7-19.39    7-22.43    6-26.18    5-28.20    4-32.16    4-39.24    4-41.53    4-46.14    3-48.17     48.17  Johanna Kiiski
   5. Anne Tuomisto                   5-04.10   12-11.27    9-13.03    9-14.37    8-20.27    9-23.51    8-27.35    8-29.45    7-35.09    7-42.45    7-44.28    7-48.40    8-52.52     48.40  Anne Tuomisto
   6. Juho Mäyry                      4-04.03    5-09.19   13-14.24   13-15.59   11-21.11    8-23.32    7-26.59    6-29.20    6-33.04    6-40.52    6-43.14    6-47.29    4-48.56     48.56  Juho Mäyry
   7. Hanna Tuomisto                 10-04.39    9-10.28    6-11.47    5-12.56    6-18.53    4-21.48    3-25.21    3-27.54    5-32.35    5-40.31    5-42.34    5-47.00    5-49.04     49.04  Hanna Tuomisto
   8. Slava Ilchenko                  2-03.43    1-08.18    1-10.09    1-11.12    1-16.30    1-19.06    2-23.56    7-29.26    9-36.51    8-44.11    8-45.59    8-49.46    7-51.10     51.10  Slava Ilchenko
   9. Tomi Mäkelä                     8-04.15    3-08.59    5-11.42    4-12.41    4-18.17    3-21.32   13-33.15   13-36.35   12-40.57   11-48.00   11-49.39   10-53.25   11-57.11     53.25  Tomi Mäkelä
  10. Jami Koskinen                  16-05.10   13-11.36   10-13.30   11-15.03   10-20.51   10-24.38    9-28.56    9-31.28    8-36.41    9-45.21    9-47.30    9-52.42    9-54.37     54.37  Jami Koskinen
  11. Seppo Kokkonen                 13-04.49   10-10.33   16-16.49   15-17.58   15-24.00   13-28.50   11-32.41   11-35.00   11-39.20   10-47.22   10-49.29   11-53.59   10-56.03     56.03  Seppo Kokkonen
  12. Hannu Kauppinen                12-04.45   15-12.13   12-14.21   12-15.40   13-22.29   12-26.27   10-31.07   10-33.52   10-39.11   12-48.48   12-50.58   12-56.27   12-58.40     58.40  Hannu Kauppinen
  13. Tommi Mikkonen                 10-04.39   14-12.00   14-14.42   14-16.39   14-22.31   11-25.47   12-33.01   12-36.31   13-41.38   13-50.05   13-53.07   13-57.53 13-1.00.32   1.00.32  Tommi Mikkonen
  14. Philip Borg                    22-06.22   17-12.54   15-16.42   16-18.36   17-26.06   14-29.59   14-34.54   14-38.08   14-43.38   14-52.33   15-54.55   14-59.16 14-1.00.40   1.00.40  Philip Borg
  15. Mäkelä Jouni                    6-04.11   20-13.25   19-19.14   18-20.21   18-26.15   15-32.02   15-36.09   15-38.58   15-44.24   15-52.55   14-54.53   15-59.19 15-1.01.24   1.01.24  Mäkelä Jouni
  16. Sami Kiiski                    15-04.56    8-10.27   11-13.40   10-14.47   12-21.52   20-34.17   18-38.46   16-41.05   16-45.53   16-54.01   16-56.22 16-1.01.46 16-1.04.49   1.04.49  Sami Kiiski
  17. Jouko Reponen                  20-05.35   22-16.12   17-18.11   17-19.33   19-27.26   21-34.32   21-39.55   21-43.30   19-49.11   18-59.56 18-1.02.23 17-1.07.30 17-1.10.16   1.10.16  Jouko Reponen
  18. C-G Ingman                     14-04.55   16-12.15   23-20.17   20-21.42   20-28.37   18-33.54   20-39.15   19-42.17   21-50.42 19-1.00.16 20-1.04.50 20-1.09.52 18-1.11.42   1.11.42  C-G Ingman
  19. Miikka Pohja                   18-05.19   11-11.09    8-12.46    8-13.49    9-20.38   16-33.07   16-38.15   17-41.35   18-48.08   17-57.53 17-1.01.47 18-1.09.13 19-1.11.50   1.11.50  Miikka Pohja
  20. Juhani Kujanpää                17-05.15   19-13.20   24-21.48   23-22.56   21-29.27   17-33.17   17-38.41   18-41.48   17-47.53 20-1.00.24 19-1.03.45 19-1.09.37 20-1.11.52   1.11.52  Juhani Kujanpää
  21. Rami Niemistö                  23-06.29   21-13.37   20-19.41   19-21.11   22-29.43   19-34.14   19-39.10   20-42.29   20-49.47 21-1.00.41 21-1.05.47 21-1.11.44 21-1.15.22   1.15.22  Rami Niemistö
  22. Matti Saarinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.22.35  Matti Saarinen
  23. Kaarina Holopainen             24-06.39   24-17.03   22-20.07   22-21.55   23-30.50   23-37.58   23-45.20   22-50.04   22-57.37 23-1.11.46 22-1.15.57 22-1.23.25 22-1.26.40   1.26.40  Kaarina Holopainen
  24. Chemiak Konstantin             25-07.35   18-13.15   21-19.58   21-21.44   24-31.42   24-39.03   25-54.32   25-58.16 25-1.10.17 24-1.19.02 24-1.22.12 24-1.28.07 23-1.30.27   1.30.27  Chemiak Konstantin
  25. Heikki Antikainen              26-07.47   23-16.18   18-18.36   24-23.59   16-26.03   22-36.32   22-42.58   23-50.40   23-59.24 22-1.07.36 23-1.21.17 23-1.24.35 24-1.31.57   1.35.11  Heikki Antikainen
  26. Kirsi Virolainen-Borg          21-05.50   25-24.29   25-28.28   25-30.54   26-42.05   25-48.34   24-53.51   24-57.42 24-1.05.19 25-1.19.48 25-1.23.59 25-1.32.19 25-1.35.34   1.35.34  Kirsi Virolainen-Borg
  27. Jarmo Mikkola                  19-05.21   26-26.38   26-28.42   26-32.38   25-39.14   26-51.36 26-1.14.03 26-1.17.45 26-1.24.41 26-1.42.13 26-1.45.42 26-1.51.18 26-1.53.42   1.53.42  Jarmo Mikkola
    - K Katainen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  K Katainen

5, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Juhani Tarvainen                6-04.11    3-04.48    3-01.20   11-01.10    2-05.11    3-02.43    8-04.02    4-02.16   16-05.42    2-06.57    2-01.41    2-03.41    3-01.26     45.08  Juhani Tarvainen
   2. Jukka Haapala                   3-03.54    4-04.55   15-02.46   15-01.28    4-05.18    9-03.29    4-03.44    8-02.26    1-03.28    3-07.02    4-01.44    5-03.55    5-01.30     45.39  Jukka Haapala
   3. Markus Korhonen                 1-03.30   12-06.12    1-01.08    1-00.52    6-05.21   16-04.53    7-03.54    1-01.52    3-03.56    1-06.51   18-03.15    6-04.09   24-04.09     45.53  Markus Korhonen
   4. Johanna Kiiski                  9-04.36    9-05.46   10-02.08    5-01.05   14-06.04    5-03.04    3-03.35    2-02.02    3-03.56    5-07.08   15-02.29    9-04.21    8-02.03     48.17  Johanna Kiiski
   5. Anne Tuomisto                   5-04.10   16-07.17    4-01.36   18-01.34    9-05.50    8-03.24    4-03.44    3-02.10   12-05.24    7-07.36    3-01.43    7-04.12   25-04.12     48.40  Anne Tuomisto
   6. Juho Mäyry                      4-04.03    5-05.16   20-05.05   19-01.35    3-05.12    1-02.21    1-03.27    7-02.21    2-03.44    8-07.48   12-02.22    8-04.15    4-01.27     48.56  Juho Mäyry
   7. Hanna Tuomisto                 10-04.39   10-05.49    2-01.19    9-01.09   12-05.57    4-02.55    2-03.33   10-02.33    7-04.41    9-07.56    7-02.03   11-04.26    9-02.04     49.04  Hanna Tuomisto
   8. Slava Ilchenko                  2-03.43    1-04.35    6-01.51    3-01.03    4-05.18    2-02.36   13-04.50   25-05.30   21-07.25    6-07.20    5-01.48    4-03.47    1-01.24     51.10  Slava Ilchenko
   9. Tomi Mäkelä                     8-04.15    2-04.44   14-02.43    2-00.59    7-05.36    6-03.15   24-11.43   17-03.20    6-04.22    4-07.03    1-01.39    3-03.46   23-03.46     53.25  Tomi Mäkelä
  10. Jami Koskinen                  16-05.10   13-06.26    7-01.54   17-01.33    8-05.48   10-03.47   10-04.18    9-02.32   10-05.13   15-08.40    9-02.09   17-05.12    7-01.55     54.37  Jami Koskinen
  11. Seppo Kokkonen                 13-04.49    8-05.44   23-06.16    9-01.09   13-06.02   15-04.50    6-03.51    5-02.19    5-04.20   10-08.02    8-02.07   13-04.30    9-02.04     56.03  Seppo Kokkonen
  12. Hannu Kauppinen                12-04.45   19-07.28   10-02.08   12-01.19   17-06.49   13-03.58   12-04.40   11-02.45   11-05.19   19-09.37   10-02.10   19-05.29   12-02.13     58.40  Hannu Kauppinen
  13. Tommi Mikkonen                 10-04.39   18-07.21   13-02.42   23-01.57   10-05.52    7-03.16   22-07.14   19-03.30    9-05.07   13-08.27   16-03.02   14-04.46   17-02.39   1.00.32  Tommi Mikkonen
  14. Philip Borg                    22-06.22   14-06.32   18-03.48   22-01.54   21-07.30   12-03.53   14-04.55   15-03.14   14-05.30   17-08.55   12-02.22    9-04.21    1-01.24   1.00.40  Philip Borg
  15. Mäkelä Jouni                    6-04.11   22-09.14   21-05.49    6-01.07   11-05.54   18-05.47    9-04.07   12-02.49   13-05.26   14-08.31    6-01.58   11-04.26   11-02.05   1.01.24  Mäkelä Jouni
  16. Sami Kiiski                    15-04.56    6-05.31   17-03.13    6-01.07   20-07.05   25-12.25   11-04.29    5-02.19    8-04.48   11-08.08   11-02.21   18-05.24   19-03.03   1.04.49  Sami Kiiski
  17. Jouko Reponen                  20-05.35   24-10.37    8-01.59   13-01.22   22-07.53   20-07.06   19-05.23   20-03.35   15-05.41   21-10.45   14-02.27   16-05.07   18-02.46   1.10.16  Jouko Reponen
  18. C-G Ingman                     14-04.55   17-07.20   25-08.02   14-01.25   19-06.55   17-05.17   18-05.21   13-03.02   24-08.25   18-09.34   24-04.34   15-05.02    6-01.50   1.11.42  C-G Ingman
  19. Miikka Pohja                   18-05.19   11-05.50    5-01.37    3-01.03   17-06.49   26-12.29   16-05.08   17-03.20   18-06.33   20-09.45   21-03.54   24-07.26   16-02.37   1.11.50  Miikka Pohja
  20. Juhani Kujanpää                17-05.15   20-08.05   26-08.28    8-01.08   15-06.31   11-03.50   20-05.24   14-03.07   17-06.05   23-12.31   19-03.21   21-05.52   13-02.15   1.11.52  Juhani Kujanpää
  21. Rami Niemistö                  23-06.29   15-07.08   22-06.04   16-01.30   23-08.32   14-04.31   15-04.56   16-03.19   20-07.18   22-10.54   25-05.06   23-05.57   22-03.38   1.15.22  Rami Niemistö
  22. Matti Saarinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.22.35  Matti Saarinen
  23. Kaarina Holopainen             24-06.39   23-10.24   16-03.04   21-01.48   24-08.55   21-07.08   23-07.22   24-04.44   22-07.33   24-14.09   22-04.11   25-07.28   20-03.15   1.26.40  Kaarina Holopainen
  24. Chemiak Konstantin             25-07.35    7-05.40   24-06.43   20-01.46   25-09.58   22-07.21   25-15.29   22-03.44   26-12.01   16-08.45   17-03.10   22-05.55   14-02.20   1.30.27  Chemiak Konstantin
  25. Heikki Antikainen              26-07.47   21-08.31   12-02.18   26-05.23    1-02.04   23-10.29   21-06.26   26-07.42   25-08.44   12-08.12   26-13.41    1-03.18   26-07.22   1.35.11  Heikki Antikainen
  26. Kirsi Virolainen-Borg          21-05.50   25-18.39   19-03.59   24-02.26   26-11.11   19-06.29   17-05.17   23-03.51   23-07.37   25-14.29   22-04.11   26-08.20   20-03.15   1.35.34  Kirsi Virolainen-Borg
  27. Jarmo Mikkola                  19-05.21   26-21.17    9-02.04   25-03.56   16-06.36   24-12.22   26-22.27   21-03.42   19-06.56   26-17.32   20-03.29   20-05.36   15-02.24   1.53.42  Jarmo Mikkola
    - K Katainen                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  K Katainen

3 km 5 7

7, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Jaakko Pyykönen                 3-03.31    1-05.03    1-07.30    1-08.14    5-11.29    4-12.12    3-16.33    3-17.54    3-20.16    2-24.16    2-26.46    2-28.38    1-30.48    1-32.30    1-33.45    1-35.05    1-40.39    1-43.43    1-46.16    1-47.22     47.22  Jaakko Pyykönen
   2. Tuomas Kivelä                   4-03.35    4-05.26    3-08.21    3-09.10    1-10.14    1-11.02    1-15.41    1-16.52    1-19.20    1-23.33    1-26.15    1-28.00    2-32.11    2-34.04    2-35.22    2-36.09    2-42.42    2-46.15    2-48.48    2-50.19     50.19  Tuomas Kivelä
   3. Matti Huttunen                  1-03.25    2-05.18    5-08.29    6-10.12    4-11.23    5-12.17    5-16.57    4-18.02    4-20.31    4-25.52    4-28.36    4-30.50    4-33.33    4-35.17    4-36.36    4-38.34    4-44.07    4-47.00    3-49.12    3-50.41     50.41  Matti Huttunen
   4. Mika Näpänkangas                5-03.40    2-05.18    2-07.59    2-08.54    2-10.31    2-11.22    2-16.02    2-17.16    2-19.53    3-24.21    3-28.07    3-30.08    3-32.17    3-34.08    3-35.32    3-37.02    3-43.27    3-46.49    4-49.33    4-50.54     50.54  Mika Näpänkangas
   5. Timo Hytönen                    2-03.29    5-05.38    6-08.54    4-09.40   12-15.37   12-16.33   11-21.44   10-23.03    9-25.51    7-29.35    7-33.17    6-35.01    5-37.31    5-39.14    5-41.11    5-42.14    5-47.30    5-51.16    5-53.15    5-54.35     54.35  Timo Hytönen
   6. Kari-Pekka Lifländer            6-04.03    6-05.43    4-08.25    5-09.45    3-10.58    3-11.44    4-16.35    5-19.14    5-22.07    5-28.14    5-31.21    5-34.04    6-38.05    6-40.26    6-42.43    6-43.42    6-49.53    6-53.02    6-55.39    6-56.53     56.53  Kari-Pekka Lifländer
   7. Jaakko Isosomppi                7-04.06    7-06.12    7-09.36    7-10.36   13-16.21   13-17.35   13-22.52   13-24.09   11-26.44   10-31.41   10-34.42   10-36.50   10-39.31    9-41.29    9-43.22    9-44.34    7-51.15    7-54.57    7-57.42    7-59.13     59.13  Jaakko Isosomppi
   8. Heikki Frilander               11-04.39    9-06.37    9-09.57    8-10.54    6-12.25    6-13.26    7-19.25    7-20.53    7-24.37    8-30.09    9-34.06    8-36.18    8-39.03    8-41.18    7-43.04    7-44.19    8-51.41    9-55.41    9-58.47  8-1.00.27   1.00.27  Heikki Frilander
   9. Jarmo Mäkelä                    8-04.29    8-06.35    8-09.56    9-10.56    7-12.28    7-13.41    6-19.03    6-20.32    6-24.13    6-29.14    6-33.16    7-35.33    7-38.45    7-41.09    8-43.06    8-44.25    9-51.54    8-55.36    8-58.37  9-1.00.49   1.00.49  Jarmo Mäkelä
  10. Tiia Grönholm                  10-04.31   13-07.39   13-12.26   13-13.19   10-14.28    9-15.24    9-21.06    8-22.30    8-25.38    9-31.01    8-34.01    9-36.45    9-39.16   10-41.32   10-43.33   10-44.56   10-52.09   10-56.13   10-59.00 10-1.01.20   1.01.20  Tiia Grönholm
  11. Tuomo Toikka                   13-05.03   12-07.30   12-11.33   12-12.35    9-14.24   10-15.28   10-21.37   11-23.25   12-27.02   12-32.26   13-38.21   13-40.41   13-44.27   12-46.50   12-49.25   12-50.46   11-58.01 11-1.02.06 11-1.05.03 11-1.06.36   1.06.36  Tuomo Toikka
  12. Martti Parviainen              12-04.41   11-07.15   11-10.56   11-12.02    8-13.31    8-14.28    8-20.38    9-22.38   10-26.11   11-32.01   11-37.14   12-39.57   11-43.24   11-46.20   11-48.15   11-49.41   12-58.11 12-1.03.03 12-1.06.22 12-1.07.53   1.07.53  Martti Parviainen
  13. Haapamaa Erkki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.10  Haapamaa Erkki
  14. Pentti Jämsen                   9-04.30   10-06.59   10-10.35   10-11.55   11-14.47   11-16.00   12-21.53   12-23.44   13-27.44   13-33.13   12-37.16   11-39.54   12-43.32   13-47.51   13-50.14   13-51.47   13-59.51 13-1.05.50 13-1.08.58 13-1.11.26   1.11.26  Pentti Jämsen
  15. Pauli Ihalainen                15-05.28   14-07.58   14-12.47   14-14.10   14-16.45   14-18.01   14-23.59   14-25.58   14-29.32   14-34.43   14-39.43   14-42.08   14-46.05   14-49.19   14-52.49   14-54.16 14-1.02.30 14-1.06.35 14-1.09.48 14-1.11.46   1.11.46  Pauli Ihalainen
  16. Antti Huhtala                  14-05.04   15-08.08   15-19.20   15-20.34   15-22.22   15-30.21   15-32.33   15-36.04   15-42.05   15-46.15   15-48.25   15-51.10   15-53.52   15-56.48   15-58.42 15-1.06.52 15-1.11.14 15-1.14.32 15-1.16.32 15-1.18.32   1.16.32  Antti Huhtala
  17. Mäkipää Mikko                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.05  Mäkipää Mikko
    - Votkin Markku                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Votkin Markku

7, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Jaakko Pyykönen                 3-03.31    1-01.32    1-02.27    1-00.44   13-03.15    1-00.43    2-04.21    6-01.21    1-02.22    2-04.00    2-02.30    3-01.52    2-02.10    1-01.42    1-01.15    7-01.20    4-05.34    2-03.04    4-02.33    1-01.06     47.22  Jaakko Pyykönen
   2. Tuomas Kivelä                   4-03.35    4-01.51    4-02.55    3-00.49    1-01.04    3-00.48    3-04.39    2-01.11    2-02.28    4-04.13    3-02.42    2-01.45   15-04.11    5-01.53    2-01.18    1-00.47    7-06.33    6-03.33    4-02.33    6-01.31     50.19  Tuomas Kivelä
   3. Matti Huttunen                  1-03.25    5-01.53    5-03.11   15-01.43    3-01.11    5-00.54    4-04.40    1-01.05    3-02.29    9-05.21    4-02.44    7-02.14    7-02.43    3-01.44    3-01.19   14-01.58    3-05.33    1-02.53    3-02.12    5-01.29     50.41  Matti Huttunen
   4. Mika Näpänkangas                5-03.40    2-01.38    2-02.41    5-00.55    8-01.37    4-00.51    4-04.40    3-01.14    5-02.37    5-04.28    9-03.46    4-02.01    1-02.09    4-01.51    4-01.24   12-01.30    6-06.25    5-03.22    7-02.44    4-01.21     50.54  Mika Näpänkangas
   5. Timo Hytönen                    2-03.29    9-02.09    6-03.16    2-00.46   15-05.57    6-00.56    7-05.11    5-01.19    6-02.48    1-03.44    8-03.42    1-01.44    3-02.30    2-01.43    9-01.57    3-01.03    2-05.16    9-03.46    1-01.59    3-01.20     54.35  Timo Hytönen
   6. Kari-Pekka Lifländer            6-04.03    3-01.40    3-02.42   12-01.20    4-01.13    2-00.46    6-04.51   14-02.39    7-02.53   15-06.07    7-03.07   12-02.43   14-04.01    9-02.21   12-02.17    2-00.59    5-06.11    3-03.09    6-02.37    2-01.14     56.53  Kari-Pekka Lifländer
   7. Jaakko Isosomppi                7-04.06    7-02.06    9-03.24    7-01.00   14-05.45   13-01.14    8-05.17    4-01.17    4-02.35    6-04.57    6-03.01    5-02.08    5-02.41    6-01.58    6-01.53    4-01.12    8-06.41    7-03.42    8-02.45    6-01.31     59.13  Jaakko Isosomppi
   8. Heikki Frilander               11-04.39    6-01.58    7-03.20    6-00.57    6-01.31    9-01.01   13-05.59    8-01.28   13-03.44   13-05.32   10-03.57    6-02.12    8-02.45    7-02.15    5-01.46    5-01.15   11-07.22   10-04.00   12-03.06   10-01.40   1.00.27  Heikki Frilander
   9. Jarmo Mäkelä                    8-04.29    7-02.06    8-03.21    7-01.00    7-01.32   11-01.13    9-05.22    9-01.29   12-03.41    7-05.01   11-04.02    8-02.17    9-03.12   11-02.24    9-01.57    6-01.19   12-07.29    7-03.42   11-03.01   13-02.12   1.00.49  Jarmo Mäkelä
  10. Tiia Grönholm                  10-04.31   15-03.08   13-04.47    4-00.53    2-01.09    6-00.56   10-05.42    7-01.24    8-03.08   10-05.23    5-03.00   14-02.44    4-02.31    8-02.16   11-02.01    9-01.23    9-07.13   11-04.04    9-02.47   14-02.20   1.01.20  Tiia Grönholm
  11. Tuomo Toikka                   13-05.03   10-02.27   12-04.03    9-01.02   10-01.49   10-01.04   14-06.09   10-01.48   11-03.37   11-05.24   15-05.55    9-02.20   12-03.46   10-02.23   14-02.35    8-01.21   10-07.15   12-04.05   10-02.57    9-01.33   1.06.36  Tuomo Toikka
  12. Martti Parviainen              12-04.41   13-02.34   11-03.41   10-01.06    5-01.29    8-00.57   15-06.10   13-02.00    9-03.33   14-05.50   14-05.13   12-02.43   10-03.27   12-02.56    8-01.55   10-01.26   15-08.30   14-04.52   15-03.19    6-01.31   1.07.53  Martti Parviainen
  13. Haapamaa Erkki                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.08.10  Haapamaa Erkki
  14. Pentti Jämsen                   9-04.30   11-02.29   10-03.36   12-01.20   12-02.52   11-01.13   11-05.53   11-01.51   14-04.00   12-05.29   12-04.03   11-02.38   11-03.38   15-04.19   13-02.23   13-01.33   13-08.04   15-05.59   13-03.08   15-02.28   1.11.26  Pentti Jämsen
  15. Pauli Ihalainen                15-05.28   12-02.30   14-04.49   14-01.23   11-02.35   14-01.16   12-05.58   12-01.59   10-03.34    8-05.11   13-05.00   10-02.25   13-03.57   14-03.14   15-03.30   11-01.27   14-08.14   12-04.05   14-03.13   11-01.58   1.11.46  Pauli Ihalainen
  16. Antti Huhtala                  14-05.04   14-03.04   15-11.12   11-01.14    9-01.48   15-07.59    1-02.12   15-03.31   15-06.01    3-04.10    1-02.10   15-02.45    6-02.42   12-02.56    7-01.54   15-08.10    1-04.22    4-03.18    2-02.00   12-02.00   1.16.32  Antti Huhtala
  17. Mäkipää Mikko                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   1.27.05  Mäkipää Mikko
    - Votkin Markku                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Votkin Markku