Itärastit, Veikkola Tulokset 08.10.2005


Rata A

  (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Jylhä                 EsSu                48.50
   2. Panu Haaramo                EsSu              1.03.45    +14.55
   3. Jari Kallio                 PIF               1.04.03    +15.13
   4. Seppo Repo                  Pihkan            1.04.41    +15.51
   5. Markku Kipinoinen           Lynx              1.04.47    +15.57
   6. H. Heinilä                                    1.05.09    +16.19
   7. Erik Lönnfeldt              OK77              1.05.54    +17.04
   8. Teemu Kemppainen            Delta             1.08.07    +19.17
   9. Juhani Laine                Delta             1.10.35    +21.45
  10. Matti Heikkilä                                1.11.21    +22.31
  11. Teemu Kanerva                                 1.11.58    +23.08
  12. Heikki Lassila              PiTa              1.12.20    +23.30
  13. Matti Kivimäki              HS                1.14.12    +25.22
  14. Jouni Pyykönen                                1.15.11    +26.21
  15. Osmo Ojala                  SuVe              1.17.43    +28.53
  16. Ari Honkimaa                EsSu              1.18.39    +29.49
  17. Pauli Mäki-Pollari          Lynx              1.19.28    +30.38
  18. Matti Mäkilä                                  1.19.40    +30.50
  19. Johanna Hervonen            HS                1.20.07    +31.17
  20. Heikki Susimaa              HS                1.20.46    +31.56
  21. TiainenReijo                                  1.26.49    +37.59
  22. Jyrki Nowak                                   1.31.32    +42.42
  23. Kari Honkasalo              HS                1.44.57    +56.07
    - Mika Similä                                  Ei aikaa
    - Markku Votkin                                Ei aikaa
    - Jukka Kivikangas                             Ei aikaa
    - Johanna Koskenkorva                          Ei aikaa

Rata B

  (Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Lahti Markku                                    44.12
   2. Kari Ranta-Puska            EsAk                44.34       +22
   3. Pärre Långström                                 45.11       +59
   4. Tauno Pajala                EsSu                47.24     +3.12
   5. Eero Laine                  RaVi                47.37     +3.25
   6. Oskari Mikkola              EsSu                47.57     +3.45
   7. Mäyry Juho                  RaHa                51.40     +7.28
   8. Jarmo Mäkelä                                    52.32     +8.20
   9. Juha Vesamäki                                   52.46     +8.34
  10. Antti Rantala               Pihkan              54.12    +10.00
  11. Kuokkanen Erkki             SK Nokia            55.41    +11.29
  12. Osmo Grönroos               EsSu                56.20    +12.08
  13. Kari Ovaskainen             Örnen               56.25    +12.13
  14. Jarl Forsten                Örnen               57.08    +12.56
  15. Antti Honkimaa              EsSu                57.36    +13.24
  16. Jukka Haapala                                   57.37    +13.25
  17. Pentti Kauppinen            EsSu                57.38    +13.26
  18. Lemströn Bettina                                58.14    +14.02
  19. Olli-Pekka Vesamäki                             58.48    +14.36
  20. Irmeli Laine                Delta               58.52    +14.40
  21. Miikka Pohja                TVV                 59.23    +15.11
  22. Tuomo Miettinen             Pihkan              59.38    +15.26
  23. Jaakko Laine                HS                1.00.29    +16.17
  24. Sakari Wikström                               1.06.57    +22.45
  25. Carl Slätis                 Lesi              1.08.46    +24.34
  26.                                               1.09.11    +24.59
  27. R Niemistö                  Örnen             1.12.10    +27.58
  28. Kalevi Vartiainen           EsSu              1.12.13    +28.01
  29. Erkki Huhta                 Lynx              1.12.21    +28.09
  30. Jarmo Kurppa                                  1.18.31    +34.19
  31. T Haavasoja                                   1.18.37    +34.25
  32. Pentti Aalto                                  1.20.07    +35.55
  33. Tiina Huhta                                   1.20.56    +36.44
  34. Elena Junnila                                 1.22.14    +38.02
  35. Lena Forsten                Örnen             1.23.15    +39.03
  36. Jouko Reponen               Raus              1.25.01    +40.49
  37. Juhani Vuorela              EsAk              1.26.58    +42.46
  38. Antti Pokela                                  1.27.40    +43.28
  39. Simo Hovinen                KeU               1.29.06    +44.54
  40. Maija Kivimäki              HS                1.29.21    +45.09
  41. Katri Vikman                                  1.30.53    +46.41
  42. Riitta Nissi                RR                1.31.27    +47.15
  43. Erkki Elonen                                  1.33.01    +48.49
  44. A-M Kurppa                                    1.37.55    +53.43
  45. Laura Huhta                 Lynx              1.40.44    +56.32
  46. Jari Melgin                                   1.41.08    +56.56
  47. Riitta Hovinen              KeU               1.49.17  +1.05.05
  48. Heikki Antikainen                             1.52.06  +1.07.54
 Kesk H Väyrynen                  EsSu            Keskeytti

Rata C

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hellevi Laitinen            HiKi                35.55
   2. Toivo Vanhala               Pihkan              45.29     +9.34
   3. Sailola Risto               Lohja               46.03    +10.08
   4. Pekka Korpijaakko           EsSu                46.11    +10.16
   5. Jarkko Laine                TapTa               47.08    +11.13
   6. Tapani Luonteri             XYZ                 47.57    +12.02
   7. Ville Lampinen              HS                  48.59    +13.04
   8. Raino Lampinen              HS                  49.05    +13.10
   9. Viljo Kärki                 OK77                57.57    +22.02
  10. Paavilainen Eero            Pihkaniskat       1.01.24    +25.29
  11. Timo Pennanen               LammSä            1.07.46    +31.51
  12. Ervi Sirviö                 OK77              1.08.10    +32.15
  13. Raimo Mattinen              HS                1.08.50    +32.55
  14. Mikko Nummimäki                               1.20.23    +44.28


Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. C-G Ingman                  SV                1.40.57

Rata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sami Hovinen                KeU               1.10.38

Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sirpa Jylhä                 EsSu              1.00.52

Rata 12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiina Rautakorpi            EsAk                43.57

Rata 13

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anssi Tervonen                                1.07.01

Rata 14

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emilia Mikkola              EsSu                07.54

Rata 16

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Henrik Palmen               EsSu                55.33
   2. Harri Sinkko                LipTa             1.26.17    +30.44

Rata 17

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Hasanen                                    36.21