Tulokset 22.05.2010



A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

A 7 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jylhä Jouko                 EsSu                54.21
   2. Korhonen Juha                                 1.02.53     +8.32
   3. Laininen Erkka              EsSu              1.04.31    +10.10
   4. Sinko Janos                                   1.05.34    +11.13
   5. Vänttinen Harri                               1.06.27    +12.06
   6. Pohjola Hannu                                 1.06.41    +12.20
   7. Lindqvist Turo                                1.08.27    +14.06
   8. David Farkas                                  1.09.17    +14.56
   9. Lehmusoksa Ilmari                             1.10.05    +15.44
  10. Ovaskainen Heikki                             1.11.20    +16.59
  11. Savolainen Veikko           Pihkan            1.11.39    +17.18
  12. Jokela Jukka                                  1.12.39    +18.18
  13. Kuokkanen Seppo                               1.13.08    +18.47
  14. Joensuu Raimo                                 1.13.53    +19.32
  15. Mäkelä Tomi T                                 1.15.04    +20.43
  16. Saarenheimo Antti                             1.16.33    +22.12
  17. Turkkila Kalle                                1.16.38    +22.17
  18. Kivelä Tuomas               Raus              1.17.28    +23.07
  19. Isoherranen Matti                             1.18.02    +23.41
  20. Uljas Risto                 Jyry              1.18.03    +23.42
  21. Laitinen Matti                                1.18.04    +23.43
  22. Silvola Petri                                 1.18.20    +23.59
  23. Snelmann Janne                                1.22.20    +27.59
  24. Mark Roth                                     1.22.28    +28.07
  25. Repo Seppo                  Pihkan            1.28.06    +33.45
  26. Lahtinen Jari                                 1.30.08    +35.47
  27. Metso Kim                   RaHa              1.30.14    +35.53
  28. Marttila Outi                                 1.30.30    +36.09
  29. Könönen Jarmo                                 1.30.39    +36.18
  30. Siren Aki                   HS                1.31.04    +36.43
  31. Torro Heidi                 SV                1.31.59    +37.38
  32. Ollus Simon                                   1.32.55    +38.34
  33. Saarinen Pertti                               1.34.14    +39.53
  34. Freman Joni                                   1.35.21    +41.00
  35. Sirviö Tom                                    1.44.12    +49.51
  36. Surakka Petteri                               1.46.34    +52.13
  37. Vainikka Jari                                 1.50.14    +55.53
  38. Tonteri Sanna                                 1.55.37  +1.01.16
  39. Lohi Jarkko                                   2.24.41  +1.30.20

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

B 5 km

  (Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sjöblom Johnny              KSF                 49.03
   2. Rönty Vesa                                      49.56       +53
   3. Parikka Risto                                   54.13     +5.10
   4. Mäyry Juho                                      54.59     +5.56
   5. Haapala Jukka                                   55.23     +6.20
   6. Kantojärvi Keijo                                55.56     +6.53
   7. Tamminen Erkki                                  56.59     +7.56
   8. Supponen Elias                                  57.45     +8.42
   9. Hintsanen Pekka             EKSu                57.54     +8.51
  10. Laine Eero                  Delta               58.31     +9.28
  11. Koskenvuo Leo                                   59.20    +10.17
  12. Vaittinen Pentti            HS                1.00.11    +11.08
  13. Savolainen Jukka                              1.01.31    +12.28
  14. Penttinen Heikki                              1.01.37    +12.34
  14. Minkkinen Mikko                               1.01.37    +12.34
  16. Rantanen Ari                                  1.02.26    +13.23
  17. Kuokkanen Erkki                               1.02.40    +13.37
  18. Forma Pauli                                   1.03.30    +14.27
  19. Saastamoinen Ilmari                           1.03.54    +14.51
  20. Nefedov Igor                                  1.04.35    +15.32
  21. Lahtinen Jouko                                1.05.02    +15.59
  22. Parjanne Mikko              EsSu              1.05.42    +16.39
  23. Wallenius Pauli                               1.06.15    +17.12
  24. Nurmi Kai                   Hiisi             1.07.08    +18.05
  25. Ojala Tapio                                   1.07.30    +18.27
  26. Vappula Jukka                                 1.07.54    +18.51
  27. Laitinen Esko                                 1.08.44    +19.41
  28. Parviainen Eero                               1.08.51    +19.48
  29. Koskenvuo Juha                                1.09.05    +20.02
  30. Varis Ville                                   1.09.33    +20.30
  31. Koivunen Timo               HauSi             1.11.09    +22.06
  32. Hakio Risto                 HS                1.11.26    +22.23
  33. Simonen Timo                EsSu              1.11.57    +22.54
  34. Keisanen Olli                                 1.12.34    +23.31
  35. Sillanpää Juha                                1.14.07    +25.04
  36. Krogell Alf                                   1.14.09    +25.06
  37. Timo Jaakko                                   1.14.14    +25.11
  38. Holmberg Jan                                  1.14.47    +25.44
  39. Heikkilä Janne                                1.14.58    +25.55
  40. Furu Göran                  SV                1.15.22    +26.19
  41. Wikström Sakari                               1.16.48    +27.45
  42. Krook Seppo                                   1.18.13    +29.10
  43. Poutanen Jouko              HS                1.18.29    +29.26
  44. Heikkinen Jari              EsAk              1.19.10    +30.07
  45. Gröhn Jari                                    1.20.20    +31.17
  46. Mustranta Antti                               1.21.29    +32.26
  47. Heath Kevin                                   1.24.30    +35.27
  48. Kuusela Teijo                                 1.24.41    +35.38
  49. Heikkilä Maria ja Miika                       1.26.32    +37.29
  50. Wikström Sonja                                1.27.14    +38.11
  51. Saarinen Pirjo                                1.29.10    +40.07
  52. Lehmusoksa Iiro                               1.31.24    +42.21
  53. Keisanen Risto                                1.33.22    +44.19
  54. Nurmi Minna                                   1.33.54    +44.51
  55. Lähteilä Seija-Sinikka                        1.36.39    +47.36
  56. Pokela Antti                                  1.38.33    +49.30
  57. Valli Lauri                                   1.40.29    +51.26
  58. Stigell Ari                                   1.40.34    +51.31
  59. Sjöholm Anders              SV                1.42.07    +53.04
  60. Uitti Eeva-Reetta                             1.46.00    +56.57
  61. Kettunen Kristina           RaHa              1.51.42  +1.02.39
  62. Kontturi Jouko              RaLu              2.13.16  +1.24.13
  63. Haataja Timo                                  2.31.13  +1.42.10
  64. Vähä-Pietilä Ilari                            2.34.55  +1.45.52

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

C 3 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tolonen Kalle                                   33.51
   2. Grönroos Osmo                                   37.43     +3.52
   3. Saari Lasse                                     40.55     +7.04
   4. Forsman Liisa               RaVi                48.23    +14.32
   5. Kotkaslahti Lauri                               48.29    +14.38
   6. Väyrynen Heikki                                 51.30    +17.39
   7. Karila Veijo                                    53.34    +19.43
   8. Ilonen Onni                                     55.40    +21.49
   9. Leppihalme Saara                              1.00.00    +26.09
  10. Vainio Teemu                                  1.02.53    +29.02
  11. Ristiretki                                    1.04.19    +30.28
  12. Niemistö Rami                                 1.07.56    +34.05
  13. Antikainen Heikki                             1.09.51    +36.00
  14. Timonen Jaana                                 1.12.37    +38.46
  15. Huuhtanen Elias                               1.13.25    +39.34
  16. Huuhtanen Jorma             Delta             1.13.35    +39.44
  17. Laura Eklin                                   1.16.52    +43.01
  18. CV                                            1.19.02    +45.11
  19. Niemi Eeva-Riitta                             1.21.45    +47.54
  20. Alho Jarmo                                    1.23.39    +49.48
  21. Alho Ida                                      1.23.41    +49.50
  22. Sipola Marita                                 1.24.39    +50.48
  23. Riipinen Maija                                1.34.15  +1.00.24
  24. Ikonen Heta                                   1.34.22  +1.00.31
  25. Eklin Olli                                    1.59.28  +1.25.37
  26. Sirviö Ervi                 OK77              2.16.52  +1.43.01

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

D 2 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Luurila Eero                                    39.00
   2. Luurila Lauri                                   40.39     +1.39
   3. PohU                                            54.57    +15.57
   4. Varjo Veeti                 HeMe                55.33    +16.33
   5. Varjo Venla                 HeMe                57.30    +18.30
   6. Mäki-Petäys Matias                            1.01.21    +22.21
   7. Pappenberger Simone                           1.10.00    +31.00
   8. Villö Farkas                RaHa              1.37.41    +58.41

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roos Maria                  RaHa              1.22.34

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nevalainen Jarkko           BIsku             1.17.07

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Philip Borg                 EsSu              1.39.33

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sirviö Angelique                                43.57

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Savolainen Irmeli                             1.02.56

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Parts Ylo                                     1.16.09

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kauppinen Harri             RaHa              1.23.11

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tiainen Teemu                                 1.27.02

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 13

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjanen Jaakko                                 59.31

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 14

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjanen Tuomas                               1.17.46

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 15

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virkkunen Juha                                1.28.42

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 16

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salokangas Anu                                1.50.18

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 17

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kosonen Kai                                   2.20.41

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 18

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Varis Milja                                   1.53.06

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 11 Rata 12 Rata 13 Rata 14 Rata 15
Rata 16 Rata 17 Rata 18 Rata 19

Rata 19

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Susitaival Riikka                             2.07.30