Tulokset 29.05.2010



A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

A Rata 7 km

  (Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eklund  Mikko                                   55.12
   2. Huttunen Matti              Pihkan              56.34     +1.22
   3. Skinnari Juha                                   58.33     +3.21
   4. Marjanen Jaakko                                 58.46     +3.34
   5. Julkunen Seppo              Orient            1.00.04     +4.52
   6. Väänänen Urpo                                 1.02.20     +7.08
   7. Parikka Hannu                                 1.02.56     +7.44
   8. Luoma Päivi                 Pihkan            1.02.57     +7.45
   9. Kivelä Tuomas               Raus              1.03.10     +7.58
  10. Mitikka Hannu                                 1.03.27     +8.15
  11. Viman Janek                                   1.05.06     +9.54
  12. Kekoni Lauri                                  1.05.47    +10.35
  13. Tikka Veikko                MeKo              1.08.50    +13.38
  14. Kuitunen Tuomas                               1.09.23    +14.11
  15. Lehmusoksa Ilmari                             1.10.02    +14.50
  16. Metso Kim                   RaHa              1.12.37    +17.25
  17. Lindqvist Turo                                1.13.11    +17.59
  18. Sten Börje                  AOK               1.13.12    +18.00
  19. Kallio Jari                                   1.13.17    +18.05
  20. Pasanen Tuomas                                1.14.23    +19.11
  21. Mäkelä Tomi T                                 1.16.40    +21.28
  22. Pulkkinen Lasse                               1.18.13    +23.01
  23. Naakka Tapio                                  1.20.01    +24.49
  24. Varis Ville                                   1.20.07    +24.55
  25. Yliknuussi Matti                              1.20.41    +25.29
  26. Nyman Sami                                    1.20.58    +25.46
  27. Svärd Rune                                    1.21.45    +26.33
  28. Nevalainen Auvo             BIsku             1.22.27    +27.15
  29. Vilen Kristoffer                              1.24.24    +29.12
  30. Porri Ossi                                    1.24.29    +29.17
  31. Järvinen Harri              KooVee            1.24.39    +29.27
  32. Kantakoski Jukka                              1.25.49    +30.37
  33. Alkio Jyrki                 LappVe            1.26.05    +30.53
  34. Kauppinen Harri             RaHa              1.28.34    +33.22
  35. Repo Seppo                  Pihkan            1.28.56    +33.44
  36. Aaltonen Petri              RaPi              1.29.11    +33.59
  37. Leinonen Veikko                               1.30.57    +35.45
  38. Kauppinen Hannu             RaHa              1.32.18    +37.06
  39. Mutanen Teemu                                 1.35.11    +39.59
  40. Sundström Sami                                1.35.38    +40.26
  41. Mutanen Pertti                                1.39.30    +44.18
  42. Väänänen Vili                                 1.39.52    +44.40
  43. Seppälä Kari                SuSe              1.42.14    +47.02
  44. Hakuli Kari                                   1.50.29    +55.17
  45. Nurmi Jukka                 AuVa              1.58.32  +1.03.20
  46. Virtanen Marko              JRV               2.00.56  +1.05.44
  47. Heilala Mikko                                 2.22.33  +1.27.21
    - Syrjänen Tuomas                              Ei aikaa
    - Korhonen Eero               HS               Ei aikaa
    - Koivu Tuuli                 VeVe             Ei aikaa
    - Niskanen Arja                                Ei aikaa

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

B Rata 5 km

  (Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Naakka Tapani                                   38.45
   2. Meriheinä Ulf               SV                  39.41       +56
   3. Kemppainen Tommi            KeU                 43.43     +4.58
   4. Koskenvuo Juha                                  46.07     +7.22
   5. Ollila Jarmo                AOK                 46.18     +7.33
   6. Puustinen Tuomo                                 46.28     +7.43
   7. Minkkinen Mikko                                 46.48     +8.03
   8. Saarinen Markku                                 47.42     +8.57
   9. Lammi Pekka                 PoRa                48.04     +9.19
  10. Sorsa Heikki                HPV                 48.09     +9.24
  11. Penttinen Heikki                                50.20    +11.35
  12. Wastimo Reijo                                   50.37    +11.52
  13. Nevalainen Jarkko           BIsku               50.49    +12.04
  14. Meriheinä Sabrina           SV                  50.58    +12.13
  15. Sami Rapo                                       51.02    +12.17
  16. Lammi Hannu                 HS                  51.39    +12.54
  17. Huhtala Timo                PorvU               53.49    +15.04
  18. Mäyry Juho                                      55.01    +16.16
  19. Lankinen Pauliina           HS                  56.19    +17.34
  20. Nuottajärvi Sanna                               56.24    +17.39
  21. Aittamäki Pentti            Pihkan              56.38    +17.53
  22. Furu Göran                  SV                  57.51    +19.06
  23. Parviainen Ensio            MeKo                57.52    +19.07
  24. Nyman Katariina             KaRa                58.52    +20.07
  25. Grönholm Lars-Olof          AOK                 59.37    +20.52
  26. Viitanen Jarmo                                1.00.56    +22.11
  27. Klem Simo                                     1.03.03    +24.18
  28. Timo Jaakko                                   1.05.07    +26.22
  29. Kimari Miikka                                 1.05.15    +26.30
  30. Kokkonen Seppo              KeU               1.05.43    +26.58
  31. Laitinen Esko                                 1.05.50    +27.05
  32. Kuusanka Matti                                1.06.05    +27.20
  33. Kröger hannu                                  1.07.01    +28.16
  34. Laitinen Kari                                 1.07.08    +28.23
  35. Karlson Nils                                  1.07.34    +28.49
  36. Saloheimo Juha                                1.08.17    +29.32
  37. Alden Börje                                   1.08.55    +30.10
  38. Kontturi Jouko              RaLu              1.11.26    +32.41
  39. Honkonen Antti              LaTa              1.11.34    +32.49
  40. Salo Timo                                     1.11.44    +32.59
  41. Pajuoja Jussi                                 1.11.48    +33.03
  42. Rantala Juhani                                1.13.00    +34.15
  43. Haataja Timo                                  1.13.22    +34.37
  44. Kollanen Teemu              Lynx              1.13.27    +34.42
  45. Seppänen Timo               SV                1.13.47    +35.02
  46. Leskinen Juha                                 1.13.57    +35.12
  47. Molin Mika                  RaHa              1.14.43    +35.58
  48. Johansson Niina                               1.14.53    +36.08
  49. Kaaresvirta Juuso                             1.15.09    +36.24
  50. Häppölä Kai                                   1.15.42    +36.57
  51. Jääskeläinen Lasse                            1.16.59    +38.14
  52. Virtanen Lil                                  1.17.30    +38.45
  53. Hakuli Tommi                                  1.17.37    +38.52
  54. Koskenvuo Leo                                 1.18.10    +39.25
  55. Lähteilä Seija-Sinikka      HiKi              1.22.27    +43.42
  56. Kettunen Teo                                  1.23.03    +44.18
  57. Kuokka Tanja                                  1.25.04    +46.19
  58. Sulanto Jukka                                 1.26.03    +47.18
  59. Vehmas Keijo                                  1.26.44    +47.59
  60. Kettunen Risto                                1.27.24    +48.39
  61. Pokela Antti                                  1.29.57    +51.12
  62. Järvinen Raimo                                1.38.31    +59.46
  63. Kallela Sari                                  1.40.54  +1.02.09
    - Tuomisto Lasse                               Ei aikaa

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

C Rata 3 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hietaoja Atte                                   31.23
   2. Hietaoja Jarkko                                 31.36       +13
   3. Saari Lasse                                     41.08     +9.45
   4. Sorsa Anne                  HPV                 43.05    +11.42
   5. Myllyniemi Sami                                 43.16    +11.53
   6. Paikkala Jarmo                                  49.15    +17.52
   7. Reponen Jouko               Raus                50.54    +19.31
   8. Lehmusoksa Iiro                                 51.52    +20.29
   9. Reponen Sirpa               Raus                56.32    +25.09
  10. Vanhala Toivo               Pihkan              58.17    +26.54
  11. Huhtamäki Asko              RaHa              1.02.48    +31.25
  12. Eklin Laura                                   1.07.26    +36.03
  13. Isokangas Tuulikki                            1.17.00    +45.37
  14. Saksman Kyösti                                1.26.26    +55.03
  15. Rintanen Eila                                 1.31.09    +59.46
  16. Franssila Erkki                               1.35.38  +1.04.15
  17. Eklin Olli                                    2.11.16  +1.39.53
    - Tapaus Paula                                 Ei aikaa
    - Karlsson Carita             TuS              Ei aikaa

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

D Rata 2 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roos Maria                                      49.06
   2. Nevalainen Ella             BIsku               53.30     +4.24
   3. Kallela Luka                                  1.39.31    +50.25

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 1

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marjanen Annu                                 1.01.01

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timonen Jaana                                 1.21.05

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antikainen Heikki                             1.29.58

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mulari Harri                                    47.56

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ojala Juha                  RaHa                55.39

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Honkonen Atte               Jyry              1.03.43

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Karvinen Tuulikki           HS                1.12.37

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Wallenius Pauli                               1.03.24

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korkee Antti                                  2.19.08

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmela Elina                                 1.44.39

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 11

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oravainen Juha                                1.01.57

A Rata 7 km B Rata 5 km C Rata 3 km D Rata 2 km Oma Rata 1 Oma Rata 2 Oma Rata 3 Oma Rata 4 Oma Rata 5
Oma Rata 6 Oma Rata 7 Oma Rata 8 Oma Rata 9 Oma Rata 10 Oma Rata 11 Oma Rata 12

Oma Rata 12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pulkkinen Marja             KuoSu             2.26.18