Tulokset 14.08.2010



A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

A 7 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Järvinen Miika                                1.11.05
   2. Lifländer Kari-Pekka                          1.11.17       +12
   3. David Farkas                                  1.14.45     +3.40
   4. Kallio Jari                                   1.16.38     +5.33
   5. Kekoni Lauri                                  1.18.51     +7.46
   6. Kantojärvi Keijo                              1.21.44    +10.39
   7. Ketola Samuli                                 1.27.24    +16.19
   8. Yliniemelä Samppa                             1.31.12    +20.07
   9. Rantanen Marko                                1.32.03    +20.58
  10. Ådahl Magnus                                  1.37.14    +26.09
  11. Lahtinen Ismo                                 1.47.44    +36.39
  12. Sundqvist Hans                                1.49.39    +38.34
  13. Alhonnoro Juha                                1.49.50    +38.45
  14. Lehmusoksa Iiro                               1.51.47    +40.42
  15. Hakuni Jukka                                  1.52.01    +40.56
  16. Nurmi Juha                                    1.54.01    +42.56
  17. Lindqvist Antti                               2.12.44  +1.01.39

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

B 5 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäyry Juho                                      45.49
   2. Mäkelä Tomi T                                   48.13     +2.24
   3. Nevalainen Jarkko                               50.49     +5.00
   4. Knuutila Eero                                   54.08     +8.19
   5. Kangasniemi Matti                               55.34     +9.45
   6. Nyberg Sonja                                    57.03    +11.14
   7. Hämäläinen Keijo                              1.02.32    +16.43
   8. Meskanen Eero                                 1.03.27    +17.38
   9. Wallenius Pauli                               1.05.17    +19.28
  10. Louhelainen Jarmo                             1.07.57    +22.08
  11. Häppölä Kai                                   1.14.48    +28.59
  12. Rantanen Sinikka                              1.19.06    +33.17
  13. Juvonen Asko                                  1.22.46    +36.57
  14. Koivunen Anni-Kaisa                           1.24.21    +38.32
  15. Juvonen Marja                                 1.36.13    +50.24
  16. Nurmela Juha                                  3.01.11  +2.15.22
    - Glad Timo                                    Ei aikaa
    - Kukkasjärvi Elina                            Ei aikaa
    - Kukkasjärvi Tapio                            Ei aikaa
    - Luoto Karoliina                              Ei aikaa

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

C 3 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hovi Kari                                       37.59
   2. Uutela Pentti                                   49.27    +11.28
   3. Kutvonen L                                      54.46    +16.47
   4. Pokela Antti                                  1.01.30    +23.31
   5. Nurmi Minna                                   1.04.57    +26.58
   6. Mäki-Haavisto Merja                           1.11.11    +33.12
   7. Tas Eva                                       1.11.12    +33.13
   8. Saarela Tapio                                 1.16.02    +38.03
   9. Franssila Erkki                               1.16.55    +38.56
  10. Eklin Olli                                    1.19.27    +41.28
  11. Ristolainen Minna                             1.28.28    +50.29
  12. Rantanen Esa                                  1.31.32    +53.33
  13. Antikainen Heikki                             1.34.59    +57.00

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

D 2 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niilo Heikki ja                                 36.35
   2. Kotkaslahti Niilo Siiri Veera                    40.13     +3.38
   3. Gynyho Julia                                    59.33    +22.58
   4. Lindh Alex                                    1.06.12    +29.37
   5. Farkas Villö                                  1.16.03    +39.28

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

B. 7. rasti puuttuu

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kangasniemi Antti                             1.01.23

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

B. 8-12 rastit puuttuvat

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Virkkunen Juha                                1.46.02

A 7 km B 5 km C 3 km D 2 km B. 7. rasti puuttuu B. 8-12 rastit puuttuvat C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

C. 8. ja 10. rastit puuttuvat

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kähkönen Sara-Sofia                           2.19.10