Seuran Mest. Yösuunnistus, Kuusijärvi - Väliajat 10.9.2008
5,7 KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. M Tulos
1. Asmo Vuorenpää 1-10.08 1-17.56 1-22.38 1-30.02 1-36.55 1-39.41 1-43.44 1-46.50 1-48.08 48.08 Asmo Vuorenpää
2. Pertti Sorri 3-12.36 2-22.13 2-36.06 2-45.00 2-49.31 2-52.41 2-57.00 2-1.00.18 2-1.01.29 1.01.29 Pertti Sorri
3. Stephan Witick 2-11.57 3-23.14 3-38.33 3-47.11 3-51.45 3-54.27 3-59.21 3-1.02.24 3-1.03.23 1.03.23 Stephan Witick
4. Tony Hellstedt 4-16.07 4-38.37 4-47.34 4-56.21 4-1.01.21 4-1.04.44 4-1.10.17 4-1.14.17 4-1.15.35 1.15.35 Tony Hellstedt
KESK Jarkko Lohi - - - - - - - - - kesk Jarkko Lohi
5,7 KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Asmo Vuorenpää 1-10.08 1-7.48 1-4.42 1-7.24 4-6.53 2-2.46 1-4.03 2-3.06 3-1.18 48.08 Asmo Vuorenpää
2. Pertti Sorri 3-12.36 2-9.37 3-13.53 4-8.54 1-4.31 3-3.10 2-4.19 3-3.18 2-1.11 1.01.29 Pertti Sorri
3. Stephan Witick 2-11.57 3-11.17 4-15.19 2-8.38 2-4.34 1-2.42 3-4.54 1-3.03 1-59 1.03.23 Stephan Witick
4. Tony Hellstedt 4-16.07 4-22.30 2-8.57 3-8.47 3-5.00 4-3.23 4-5.33 4-4.00 3-1.18 1.15.35 Tony Hellstedt
KESK Jarkko Lohi - - - - - - - - - kesk Jarkko Lohi
3,x KM Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. M Tulos
1. Virva Vuorenpää 3-18.55 3-25.29 2-33.32 2-38.18 1-44.39 1-49.29 1-51.05 51.05 Virva Vuorenpää
2. Kauko Saaristo 2-17.51 2-24.05 1-33.27 1-38.00 3-46.38 3-50.59 2-52.20 52.20 Kauko Saaristo
3. Ove Nilsson 1-15.13 1-20.54 3-34.39 3-39.04 2-45.11 2-50.42 3-52.26 52.26 Ove Nilsson
4. Eeva Tanska 4-23.10 4-34.30 4-46.33 4-53.17 4-1.03.53 4-1.11.35 4-1.13.43 1.13.43 Eeva Tanska
KESK Veikko Saaristo 5-26.26 - - - - - - kesk Veikko Saaristo
3,x KM Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Virva Vuorenpää 3-18.55 3-6.34 1-8.03 3-4.46 2-6.21 2-4.50 2-1.36 51.05 Virva Vuorenpää
2. Kauko Saaristo 2-17.51 2-6.14 2-9.22 2-4.33 3-8.38 1-4.21 1-1.21 52.20 Kauko Saaristo
3. Ove Nilsson 1-15.13 1-5.41 4-13.45 1-4.25 1-6.07 3-5.31 3-1.44 52.26 Ove Nilsson
4. Eeva Tanska 4-23.10 4-11.20 3-12.03 4-6.44 4-10.36 4-7.42 4-2.08 1.13.43 Eeva Tanska
KESK Veikko Saaristo 5-26.26 - - - - - - kesk Veikko Saaristo