Tulokset 17.04.2007
rata3
rata5
rata7
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huopainen Paavo RKM 27.46
2. Angerman Jaakko RakRas 28.35 +49
3. Virtanen Jaakko RKM 28.42 +56
4. Forssten Bjarne OKAOy 31.12 +3.26
5. Franzen Bo-Gustaf Pöyry 31.16 +3.30
6. Laaksonen Matti HERIA 31.52 +4.06
7. Laaksonen Pertti RKM 33.19 +5.33
8. Kesti Vilho Pöyry 33.24 +5.38
9. Ojala Unto Tilakeskus 33.25 +5.39
10. Vartiainen Kalevi RKM 35.29 +7.43
11. Rimminen Jouko RakRas 36.15 +8.29
12. Lehtomäki Paula Joutsenon 36.52 +9.06
13. Ilonen Onni WWC 37.10 +9.24
14. Paatero Leena RakRas 37.12 +9.26
14. Lahtinen Aage Fortum 37.12 +9.26
16. Kivimäki Maija Pöyry 37.16 +9.30
17. Karjalainen Taija Finnmap 37.18 +9.32
18. Uutela Jaakko Hartela 37.53 +10.07
19. Uutela Pentti Hartela 37.57 +10.11
20. Virolainen-Borg Kirsi Pöyry 38.06 +10.20
21. Olkkonen Arvo RKM 39.27 +11.41
22. Moisander Tiina H:ginkaup 40.42 +12.56
23. Kokkonen Riitta Nordea 41.22 +13.36
24. Honkanen Kari RKM 41.44 +13.58
25. Keinänen Jarkko Lujatalo 42.37 +14.51
26. Saari Timo RKM 43.30 +15.44
27. Lund Åke RKM 43.56 +16.10
28. Wallenius Eija YIT 45.03 +17.17
29. Nieminen Jorma MN-Rak.jaK 46.13 +18.27
30. Saukkonen Tuomo RKM 47.09 +19.23
31. Siren Ali Hietanen 47.27 +19.41
32. Asmi Lea ViatopOy 48.28 +20.42
33. Väyrynen Eero RakRas 50.11 +22.25
34. Sipola Marita VKPK 50.16 +22.30
35. Norri Matti SRV VIITOS 50.19 +22.33
36. Ikonen Lasse ÅFenprima 55.54 +28.08
37. Saksman Kyösti EVC 56.27 +28.41
38. Mekarski Adam Finnmap 1.02.45 +34.59
39. Kangasmaa Ulla Hartela 1.03.55 +36.09
40. Hyvönen Arvo Sejotek 1.11.15 +43.29
41. Löfström Anne KV-TK 1.20.01 +52.15
42. Taiminen Lasse RKM 1.50.12 +1.22.26
rata3
rata5
rata7
(Lähti: 74, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Pulkkinen Heimo RklRepone 32.45
2. Jauhiainen Leena Finnmap 37.24 +4.39
3. Wastimo Reijo YIT 37.28 +4.43
4. Tiittanen Eino Pöyry 37.45 +5.00
5. Böök Matti Telinerami 37.47 +5.02
6. Kosunen Erkki NCC 37.56 +5.11
7. Cederlöf Bror-Erik Pöyry 38.07 +5.22
8. Kuokkanen Seppo UVM 38.33 +5.48
9. Leino Tapio Finnmap 38.44 +5.59
10. Miettinen Markku HKR 38.49 +6.04
11. Ryynänen Jorma Skanska 39.48 +7.03
12. Heikkinen Juha NCC 39.49 +7.04
13. Ranki Ari SRV VIITOS 40.12 +7.27
14. Ala-Hukkala Juha NCC Rak 40.49 +8.04
15. Hyttinen Jukka AAP 40.52 +8.07
16. Aalto Antti NCC 40.55 +8.10
17. Vänttinen Seppo Espoonkau 41.23 +8.38
18. Taipale Antero HKR 41.42 +8.57
19. Nieminen Markku SRV 41.50 +9.05
20. Kokkonen Seppo YIT 42.16 +9.31
21. Koivunen Timo Skanska 42.58 +10.13
22. Latvasto Erkki HelSa 43.06 +10.21
23. Ryhänen Raimo YIT 43.11 +10.26
24. Wastimo Ilkka HKR 44.29 +11.44
25. Moisander Jouni SRTL 45.27 +12.42
26. Määttä Raino MN-Rak.jaK 45.52 +13.07
27. Luoma Simo Pöy&Sand 46.11 +13.26
28. Nupponen Tuomas SRV VIITOS 46.12 +13.27
29. Halonen Taneli TaneraOy 46.29 +13.44
30. Torniainen Timo Hartela 46.55 +14.10
31. Kokkonen Viljo Espoonkau 47.01 +14.16
32. Kuparinen Jorma Arktom 47.23 +14.38
33. Pammo Risto YTV 48.04 +15.19
34. Collaan Atte SRV 49.59 +17.14
35. Björkman Manu EltelNetwo 50.07 +17.22
36. Heikura Rauno Pöyry 50.09 +17.24
37. Mäkiprosi Antti SRV VIITOS 50.34 +17.49
38. Helin Pertti P Helin 50.39 +17.54
39. Harjamäki Juhani Enprima oy 51.06 +18.21
40. Nissinen Martti ÅFenprima 51.28 +18.43
41. Sihvonen Keijo RakVV 51.38 +18.53
42. Borg Philp SKOY 53.01 +20.16
43. Hurmerinta Matti A-Fincoil 53.13 +20.28
44. Stengård Jan-Olof VTT 53.14 +20.29
45. Myllymäki Onni E.M.Pekkin 54.08 +21.23
45. Jokinen Mikko Metso 54.08 +21.23
47. Eiskonen Jorma Ins.tstoT 54.15 +21.30
48. Mäkipää Pekka NCC 56.15 +23.30
49. Immonen Matti VTT 56.44 +23.59
50. Lehtomäki Vesa Joutsenon 56.47 +24.02
51. Järvinen Raimo KV-TK 57.35 +24.50
52. Wikkström Sakari SRV VIITOS 57.54 +25.09
53. Rinta-Runsala Heikki Espoonkau 58.41 +25.56
54. Rantakömi Ossi NCC 58.48 +26.03
55. Saatsi Olli ARK-Studio 59.16 +26.31
56. Pekkinen Timo Finnmap 59.43 +26.58
57. Karri Kari Rak.tuote 59.58 +27.13
58. Helenius Timo Finnmap 1.00.18 +27.33
59. Pulkkinen Heikki ST-suunn. 1.01.24 +28.39
60. Numminen Kimmo Rak.palv.N 1.02.21 +29.36
61. Lindström Olavi ATT 1.02.56 +30.11
62. Kangas Reijo RKM 1.03.13 +30.28
63. Lehmusoksa Iiro Lehmusoksa 1.04.22 +31.37
64. Romppanen Pekka Indepro 1.07.13 +34.28
65. Siitonen Reino EltelNetwo 1.09.58 +37.13
66. Niittymäki Kari KV-TK 1.10.35 +37.50
67. Hartonen Raimo RKM 1.11.39 +38.54
68. Smeds Harry YIT 1.13.13 +40.28
69. Lyyra Arto EmirionOy 1.14.04 +41.19
70. Toiviainen Antti A Palmberg 1.22.09 +49.24
71. Korkee Antti RKM 1.37.16 +1.04.31
Hyl Savolainen Olavi Lemcon Hylätty
Hyl Parviainen Reijo Pöyry Hylätty
Hyl Vilhunen Kari Pöyry Hylätty
rata3
rata5
rata7
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jumppanen Jarmo T.Nissinen 48.09
2. Nieminen Janne SRV 48.38 +29
3. Nikkinen Jyrki Skanska 49.01 +52
4. Kivelä Tuomas Telinerami 50.24 +2.15
5. Jussila Esko Pöyry 50.31 +2.22
6. Pärssinen Matti Finnmap 55.12 +7.03
7. Snellman Jouko KV-TK 56.37 +8.28
8. Mäkilä Ilmari ÅFenprima 57.50 +9.41
9. Taipale Ilkka HKR 57.53 +9.44
10. Heikkinen Sakari KV-TK 59.05 +10.56
11. Kyöstilä Ari Pöyry 1.01.16 +13.07
12. Hietala Janne NCC 1.01.51 +13.42
13. Lehmusoksa Ilmari Lehmusoksa 1.02.02 +13.53
14. Leino Arto L-P-S 1.02.35 +14.26
15. Pokkinen Ville Neopoint 1.03.17 +15.08
16. Manninen Arto Lujatalo 1.05.28 +17.19
17. Hamppu Alexei Finnmap 1.05.37 +17.28
18. Juurtela Kai Vallilank 1.06.56 +18.47
19. Taipale Juho HKR 1.07.04 +18.55
20. Kallioniemi Jussi Finnmap 1.07.50 +19.41
21. Telgma Toomas Voller As 1.35.07 +46.58