RASTIHAUKKOJEN JOUKKUEISSA JUKOLAN VIESTISSÄ JUOSSEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | SUM | -56 | -57 | -58 | -59 | -60 | -61 | -62 | -63 | -64 | -65 | -66 | -67 | -68 | -69 | -70 | -71 | -72 | -73 | -74 | -75 | -76 | -77 | -78 | -79 | -80 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | -86 | -87 | -88 | -89 | -90 | -91 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 | -99 | -00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | |||
Sorri Pertti | 39 | 6/III | 6/II | (5/II) | 5/I | 7/I | 3/II | 3/I | 2/II | 2/II | 4/I | 2/III | 2/I | 1/I | 2/I | 1/I | 4/III | 2/I | 3/I | 3/I | 4/I | 4/I | 4/I | 4/II | 4/I | 2/II | 7/I | 2/I | 4/I | 5/I | 4/I | 4/I | 5/I | 4/II | 4/I | 4/I | 4/I | 4/I | 5/III | 4/IV | 5/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorri Esko | 34 | 5/I | ? | 6/I | 2/I | 5/I | 1/I | 1/I | 2/I | 1/I | 1/I | 2/I | 3/I | 1/I | 3/I | 4/I | 4/I | 4/II | 4/II | 2/I | 4/I | 4/I | 5/I | 6/I | 4/I | 6/I | 6/I | 4/I | 4/I | 6/I | 6/I | 4/I | 4/I | 6/I | 5/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metso Kim | 27 | 4/III | 6/II | 2/II | 5/I | 1/II | 1/II | 1/I | 3/I | 3/I | 4/I | 3/II | 1/II | 1/II | 1/II | 1/III | 1/II | 5/I | 7/II | 7/I | 5/I | 5/I | 1/II | 6/I | 1/II | 3/I | 2/II | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molin Mika | 22 | 6/II | 6/III | 5/III | 3/II | 1/III | 2/III | 4/II | 2/II | 5/II | 2/II | 2/II | 2/II | 2/II | 7/III | 2/III | 2/III | 6/II | 6/II | 2/II | 2/II | 5/II | 7/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witick Stephan | 21 | 7/II | 7/II | 7/I | 2/I | 3/I | 2/I | 1/I | 1/I | 3/I | 7/I | 2/I | 1/II | 6/I | 2/I | 5/I | 5/I | 2/II | 2/II | 6/I | 5/I | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauppinen Harri | 20 | 6/II | 7/II | 1/III | 1/II | 7/III | 1/III | 1/II | 1/II | 7/I | 7/I | 7/I | 7/I | 3/I | 1/I | 1/I | 1/I | 7/I | 1/III | 1/III | 1/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siniranta Jari | 20 | 6/II | 4/I | 7/I | 7/I | 7/I | 6/I | 7/I | 3/II | 6/II | 2/III | 7/II | 5/III | 2/II | (4/II) | 4/III | 4/III | 4/II | 4/II | 4/II | 4/III | 4/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipiläinen Jarmo | 20 | 3/I | 5/I | 7/I | 7/I | 3/I | 3/I | 5/I | 7/I | 7/I | 7/I | 7/I | 2/I | 6/I | 1/II | 1/II | 5/I | 7/I | 4/I | 4/I | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurminen Raimo | 19 | 7/III | 5/II | 3/II | 6/II | (7/II) | 6/II | 6/II | 6/II | 5/II | 6/II | 5/I | 5/I | 3/II | 6/II | 3/III | 6/II | 6/II | 6/II | 5/II | 5/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauppinen Hannu | 17 | 6/II | 4/II | 6/III | 4/II | 6/II | 4/II | 2/II | 2/II | 4/III | 5/II | 2/III | 3/II | 2/II | 4/II | 2/III | 2/III | 4/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekkinen Harri | 16 | 3/I | 2/I | 2/I | 2/I | 2/I | 2/I | 5/I | 5/I | 4/II | 4/I | 2/II | 2/II | 1/III | 2/III | 5/III | 3/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mononen Veli-Unto | 16 | 3/I | 7/II | 7/II | 4/II | 5/III | 5/III | 7/III | 4/III | 6/III | 4/II | 5/II | 7/II | 6/III | 5/II | 6/II | 4/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlqvist Hannu | 15 | 3/III | 4/I | 5/I | 5/I | 2/II | 5/I | 1/II | 4/I | 4/I | 1/I | 3/I | 4/I | 3/I | 3/I | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tattari Kai | 15 | 1/II | 1/II | 3/I | 1/I | 6/I | 7/I | 7/I | 7/I | 7/I | 3/I | 1/I | 1/I | 1/I | 1/III | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpanen Erkki | 14 | 7/I | 7/I | 5/I | 3/I | 5/I | 4/I | 5/I | 1/I | 1/I | 6/I | 3/I | 2/I | 5/I | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellstedt Tony | 13 | 7/II | 7/II | 3/II | 3/III | 3/II | 3/II | 4/I | 2/II | 3/II | 3/I | 2/I | 2/I | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilsson Ove | 13 | 4/III | 3/III | 2/III | 2/III | 5/II | 4/II | 5/II | 4/II | 5/II | 5/II | 5/II | 5/II | 5/IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portin Veikko | 13 | 7/II | 5/II | 7/III | 4/II | 2/III | 2/III | 7/II | 7/II | 3/II | 2/II | 2/II | 5/II | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karamo Jouko | 12 | 5/I | 7/I | 7/III | 5/I | 2/I | 3/I | 2/I | 2/I | 7/I | 7/I | 1/I | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saaristo Kauko | 12 | 3/IV | 2/III | 6/II | 5/III | 4/II | 4/III | 5/II | 4/II | 5/II | 5/III | 5/II | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saaristo Veikko | 12 | 1/IV | 3/III | 2/III | 4/III | 1/III | 1/III | 5/II | (6/II) | 7/III | 4/II | 6/II | 5/II | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huisman Alpo | 11 | 1/I | 7/I | 7/I | 7/I | 3/I | 1/I | 2/II | 4/I | 3/I | 2/I | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyckling Kim | 11 | 6/I | 5/I | 3/I | 2/I | 2/I | 2/I | 2/I | 2/I | 1/I | 6/I | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miettinen Markku | 11 | 4/I | 6/I | 5/I | 3/II | 5/I | 6/I | 6/I | 6/I | 5/I | 4/I | 4/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkelä Mikko | 11 | 7/I | 3/II | 1/II | 4/I | 2/I | 7/I | 1/I | 3/I | 1/I | 1/I | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkinen Lasse | 11 | 3/II | 7/II | 4/II | 1/II | 2/I | 3/III | 7/III | 4/II | 1/III | 1/II | 7/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikari Seppo | 11 | 5/I | 6/I | 7/II | 6/I | 7/II | 7/I | 5/II | 6/I | 6/I | 3/II | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ojala Juha | 11 | 7/II | 7/II | 3/II | 6/II | 6/I | 1/I | 1/I | 7/I | 7/I | 7/I | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossi Kalevi | 11 | 2/II | 3/II | 3/II | 3/II | 2/III | 1/III | 1/III | 1/III | 3/III | 5/II | 5/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekkinen Jari | 10 | 5/I | 6/I | 4/I | 6/I | 7/II | 2/I | 7/I | 1/I | 1/I | 1/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koskinen Markku | 10 | 3/III | 6/III | 6/III | 6/III | 6/I | 3/II | 2/II | 3/II | 7/II | 3/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haapanen Antero | 9 | 5/I | 6/I | 3/I | 4/I | 4/I | 6/I | 3/I | 4/II | 7/III? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauppinen Heikki | 9 | 5/III | 7/III | 6/II | 4/II | 7/III | 5/II | 4/III | 6/III | 5/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikka Kimmo | 9 | 7/II | 7/II | 7/II | 7/II | 3/II | 3/II | 6/II | 6/III | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javanainen Eino | 8 | 2/I | 2/I | 6/I | 5/I | 4/III | 4/III | 4/III | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyckling Veli-Matti | 8 | 7/II | 7/II | 3/II | 3/II | 1/II | 1/I | 3/I | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukkanen Aulis | 8 | 1/II | 1/I | 1/I | 1/II | 1/I | 4/I | 1/II | 4/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkinen Timo | 8 | 5/II | 5/II | 5/I | 5/II | 6/II | 5/I | 1/II | 5/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieminen Matti | 8 | 7/I | 1/I | 1/I | 1/II | 5/II | 4/I | 6/I | 4/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksman Kyösti | 8 | 1/I | 1/I | 5/I | 1/I | 7/I | 1/I | 1/I | 1/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanska Heikki | 8 | 1/I | 6/I | 6/I | 6/I | 3/I | 3/I | 1/II | 2/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aunesluoma Antero | 7 | 6/II | 1/II | 5/I | 6/I | 6/I | 4/I | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kangasaho Olavi | 7 | 6/II | 2/II | 6/I | 3/I | 7/II | 3/III | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koskinen Kari | 7 | 7/II | 7/I | 7/I | 1/I | 7/II | 7(II | 1/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ståhlberg Rangar | 7 | 5/II | 5/III | 4/III | 5/III | 6/III | 6/II | 4/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanninen Osmo | 7 | 3/I | 3/I | 3/I | 4/I | 2/I | 3/I | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtala Antti | 6 | 6/I | 1/II | 3/II | 6/I | 1/II | 1/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javanainen Teppo | 6 | 6/III | 4/I | 6/I | 6/I | 4/I | 6/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaikkonen Olavi | 6 | 5/II | 4/I | 2/I | 3/II | 3/II | 6/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karamo Mikko | 6 | 4/II | 4/I | 2/III | 2/II | 3/III | 6/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koivula Keijo | 6 | 4/II | 7/II | 1/II | 1/II | 1/II | 7/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanska Jussi | 6 | 4/I | 5/I | 5/I | 4/I | 5/I | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witick Tommy | 6 | 5/II | 4/II | 6/II | 2/III | 2/III | 1/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahokas Juha | 5 | 4/I | 2/I | 3/I | 2/I | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helin Tuomas | 5 | 2/I | 2/I | 3/I | 3/I | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hujanen Seppo | 5 | 6/I | 7/I | 6/I | 5/I | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypén Kai | 5 | 2/I | 3/II | 1/II | 2/II | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehmusoksa Ilmari | 5 | 5/III | 7/I | 1/I | 3/I | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehtinen Lauri | 5 | 4/II | 6/II | 4/I | 3/I | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallasto Aleksi | 5 | 5/III | 5/III | 4/III | 5/II | 4/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallasto August | 5 | 5/II | 5/I | 5/I | 3/II | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallasto Kimmo | 5 | 6/III | 3/III | 2/II | 2/II | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarela Mika | 5 | 5/II | 4/I | 5/I | 3/I | 7/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanska Harri | 5 | 5/I | 2/I | 2/I | 3/I | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaivola Toivo | 4 | 2/I | 2/I | 2/I | 2/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karamo Matti | 4 | 4/II | 5/II | 5/II | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivikoski Jouni | 4 | 5/II | 5/I | 4/II | 6/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärkäs Matti | 4 | 4/I | 5/I | 7/I | 2/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindeman Osmo | 4 | 4/IV | 5/II | 1/III | 1/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luukkonen Hannu | 4 | 3/I | 6/I | 3/I | 6/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilainen Teemu | 4 | 7/II | 3/I | 2/II | 2/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouhu Timo | 4 | 7/I | 2/I | 2/I | 2/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mörsky Jari-Pekka | 4 | 6/II | 6/II | 7/II | 5/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Räisänen Kari | 4 | 7/I | 6/II | 6/II | 7/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömberg Juha-Pekka | 4 | 2/II | 1/I | 3/I | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapanainen Mika | 4 | 6/II | 3/II | 3/III | 2/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varis Heikki | 4 | 6/II | 3/III | 2/III | 4/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorenpää Asmo | 4 | 3/I | 3/I | 7/III | 6/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äyrälä Kari | 4 | 2/I | 4/II | 6/II | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österberg Olli | 4 | 1/I | 1/I | 1/I | 1/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airevuo Aarre | 3 | 1/III | 1/III | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huttunen Lasse | 3 | 3/II | 3/II | 6/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jääskeläinen Henri | 3 | 3/I | 7/I | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karivalo Perttu | 3 | 4/II | 5/I | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keränen Matti | 3 | 4/II | 5/II | 7/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivikoski Pyry | 3 | 1/II | 1/I | 1/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukkanen Antero | 3 | 7/II | 5/I | 7/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindqvist Antti | 3 | 3/II | 3/I | 1/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meriläinen Toivo | 3 | 3/II | 1/II | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rantala Tauno E. | 3 | 6/I | 1/I | 1/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandwist Matti | 3 | 3/I | 3/I | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siniranta Teemu | 3 | 3/II | 3/I | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takala Janne | 3 | 6/I | 2/II | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilli Jouni | 3 | 2/II | 2/II | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tompuri Seppo | 3 | 1/I | 1/I | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapuranen Viljo | 2 | 7/III | 7/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampuja Esa | 2 | 1/I | 1/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspegren Aimo | 2 | 5/II | 2/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurava Arvo | 2 | 6/I | 4/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heikkilä Pertti | 2 | 1/I | 4/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jauhiainen Terhi | 2 | 3/II | 5/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jukola Eero | 2 | 7/I | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemppi Vladimir | 2 | (5/II) | 4/II | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivelä Niko | 2 | 3/III | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntsi Heikki | 2 | 5/II | 5/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köykkäri Kauko | 2 | 7/II | 3/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehtonen Pasi | 2 | 2/I | 5/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehtonen Mia | 2 | 6/II | 7/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindholm Antti | 2 | 7/II | 3/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majorin Martti | 2 | 5/I | 4/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmberg Antti | 2 | 3/IV | 2/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkinen Mika | 2 | 5/III | 4/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikarinen Jorma | 2 | 7/II | 7/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekkala Max | 2 | 7/III | 7/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peura Matias | 2 | 7/II | 6/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpanen Vilppu | 2 | 5/II | 6/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorri Markku | 2 | 4/II | 4/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalviOja Matias | 2 | 7/II | 1/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanska Mikko | 2 | 5/II | 7/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timonen Kari | 2 | 2/IV | 3/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timonen Raimo | 2 | 6/IV | 7/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorenpää Virva | 2 | 2/III | 3/II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äyrämö Sami | 2 | 1/I | 6/I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eteläaho Marko | 1 | 1/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harju Veikko | 1 | 7/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haverinen Arto | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinonen Aarno | 1 | 5/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holmberg Erhard | 1 | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossain Tarik | 1 | 6/II | (7/III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvakka Aapo | 1 | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järvinen K | 1 | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kankaala Paavo | 1 | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karimaa Heikki | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koivunen Raimo | 1 | 5/IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyckling Kai | 1 | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyckling Veikka | 1 | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehtonen Erkka | 1 | 6/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehtonen Kauko | 1 | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limnell Aimo | 1 | 4/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindroth Reijo | 1 | 6/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohi Jarkko | 1 | 4/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähteenmäki Matti | 1 | 7/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maulavirta Ilkka | 1 | 7/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moilanen P | 1 | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myllyniemi Kalevi | 1 | 3/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkelä Raimo | 1 | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurmilaukas Pekka | 1 | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurmo Mikko | 1 | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyholm Aulis | 1 | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollikainen Timo | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puska Olavi | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranta Jaakko | 1 | 4/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riikonen V | 1 | 7/IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röytiö Eero | 1 | 5/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salimäki Markku | 1 | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarakannas O | 1 | 7/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savolainen Toimi | 1 | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soininvaara Mikko | 1 | 5/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorri Noora | 1 | 3/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TalviOja Hanna | 1 | 6/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanska Tuomas | 1 | 6/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tienari Inka | 1 | 1/IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikkanen Veikko | 1 | 5/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toivonen K | 1 | 2/I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehviläinen Hanna | 1 | 6/IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlman Max | 1 | 5/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiklund Anna | 1 | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukkola A | 2 | 4/III | 1/III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisk Mikko | 1 | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hankonen M | 1 | 3/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illa X | 1 | 7/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koskela Petri | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäkelä Timo | 1 | 7/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarentaus Timo | 1 | 2/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vieruaho Teemu | 1 | 6/III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heikkuri Tapani | 1 | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauppinen Aki | 1 | 6/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouhu Risto | 1 | 4/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saarhelo Kai | 1 | 1/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savilahti Petri | 1 | 2/II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
