61. JUKOLA  MIKKELI 13.-14.6.2009 1412 lähti, 11 kesk ja 22 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
OK Orient 12,45 1:07:52 1:07:52 05:27,1 12.4 - 12.5
Halden SK 12,65 2:20:39 1:12:47 05:45,2 12.6 - 12.7
Halden SK 14,65 3:42:43 1:22:04 05:36,1 14.6 - 14.7
Halden SK 9,35 4:39:25 0:56:42 06:03,9 9.3 - 9.4
Halden SK 9,50 5:32:23 0:52:58 05:34,5 9.4 - 9.6
Halden SK 11,15 6:32:52 1:00:29 05:25,5 11.1 - 11.2
Kristiansand OK 16,60 8:02:43 1:29:51 05:24,8 16.5 - 16.7
86,35 8:02:43 05:35,4 86,5 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
K. Tattari 12,45 1:39:47 1:39:47 08:00,9 0:31:55 02:33,8 736 -736
P. Sorri 12,65 3:34:07 1:54:20 09:02,3 0:41:33 03:17,1 665 71
A. Vuorenpää 14,65 5:16:24 1:42:17 06:58,9 0:20:13 01:22,8 465 200
E. Sorri 9,35 6:30:19 1:13:55 07:54,3 0:17:13 01:50,5 415 50
K. Metso 9,50 7:59:12 1:28:53 09:21,4 0:35:55 03:46,8 437 -22
S. Witick 11,15 9:39:21 1:40:09 08:58,9 0:39:40 03:33,5 454 -17
M. Mäkelä 16,60 11:55:49 2:16:28 08:13,3 0:46:37 02:48,5 456 -2
86,35 11:55:49 08:17,4 3:53:06 02:42,0 456
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
Hr. Kauppinen 12,45 1:57:08 1:57:08 09:24,5 0:49:16 03:57,4 1150 -1150
Hn. Kauppinen 12,65 4:34:33 2:37:25 12:26,6 1:24:38 06:41,4 1246 -96
T. Hellstedt 14,65 6:47:46 2:13:13 09:05,6 0:51:09 03:29,5 1128 118
O. Nilsson 9,35 8:34:09 1:46:23 11:22,7 0:49:41 05:18,8 1109 19
K. Saaristo 9,50 10:14:49 1:40:40 10:35,8 0:47:42 05:01,3 1044 65
M. Molin 11,15 12:30:45 2:15:56 12:11,5 1:15:27 06:46,0 1081 -37
J. Ojala 16,60 14:53:14 2:22:29 08:35,0 0:52:38 03:10,2 1000 81
86,35 14:53:14 10:20,7 6:50:31 04:45,2 1000
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Kristiansand OK
J. Duncan 12,45 1:08:04 1:08:04 05:28,0 0:00:12 00:01,0 4 -4
N. A. Bjerkreim 12,65 2:25:55 1:17:51 06:09,2 0:05:04 00:24,0 8 -4
B. Rollier 14,65 3:52:46 1:26:51 05:55,7 0:04:47 00:19,6 6 2
J. Andersen 9,35 4:45:24 0:52:38 05:37,8 -0:04:04 -00:26,1 3 3
D. Renard 9,50 5:36:07 0:50:43 05:20,3 -0:02:15 -00:14,2 2 1
H. Hott 11,15 6:36:18 1:00:11 05:23,9 -0:00:18 -00:01.6 3 -1
D. Hubmann 16,60 8:02:43 1:26:25 05:12,3 -0:03:26 -00:12,4 1 2
86,35 8:02:43 05:35,4 0:00:00 00:00,0 1
MUUT RASTIHAUKAT aika min/km jäi kär. jäi min/km
J. Lohi 11,15 6. osuus 2:18:04 12:23,0 1:17:35 06:57,5 Noin seitsemän veljestä
V. Saaristo 9,50 5. osuus 1:48:18 11:24,0 0:55:20 05:49,5 Hgin Taxi Team 1
M. Wahlman 12,45 1. osuus 2:15:09 10:51,3 1:07:17 05:24,3 Nordea Urheilu 1
H. Karimaa 16,60 7. osuus 2:36:42 09:26,4 1:06:51 04:01,6 Kokkosenkylän Rasti ja Risa