62. JUKOLA  HYVINKÄÄ 19.-20.6.2010 1535 lähti, xxx kesk ja xxx hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Vaajakosken Terä 9,85 1:17:14 1:17:14 07:50,5 9.8 - 9.9
Halden SK 10,05 2:39:46 1:22:32 08:12,7 10.0 - 10.1
Halden SK 11,35 4:05:40 1:25:54 07:34,1 11.3 - 11.4
Halden SK 6,95 4:58:57 0:53:17 07:40,0 6.9 - 7.0
Halden SK 6,85 5:48:15 0:49:18 07:11,8 6.8 - 6.9
Halden SK 9,25 6:53:57 1:05:42 07:06,2 9.2 - 9.3
Halden SK 13,45 8:32:41 1:38:44 07:20,4 13.4 - 13.5
67,75 8:32:41 07:34,0 67,7 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (457)
Mikko Mäkelä 9,85 1:51:39 1:51:39 11:20,1 0:34:25 03:29,6 549 -549
Juha Ahokas 10,05 3:50:42 1:59:03 11:50,7 0:36:31 03:38,0 425 124
Asmo Vuorenpää 11,35 5:54:57 2:04:15 10:56,8 0:38:21 03:22,7 357 68
Pertti Sorri 6,95 7:18:43 1:23:46 12:03,2 0:30:29 04:23,2 349 8
Kim Metso 6,85 8:59:26 1:40:43 14:42,2 0:51:25 07:30,4 378 -29
Esko Metso 9,25 10:29:49 1:30:23 09:46,3 0:24:41 02:40,1 304 74
Ilmari Lehmusoksa 13,45 12:56:36 2:26:47 10:54,8 0:48:03 03:34,3 308 -4
67,75 12:56:36 11:27,8 4:23:55 03:53,7 308
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1004)
Harri Kauppinen 9,85 2:01:40 2:01:40 12:21,1 0:44:26 04:30,7 795 -795
Hannu Kauppinen 10,05 5:00:09 2:58:29 17:45,6 1:35:57 09:32,8 1078 -283
Tony Hellstedt 11,35 7:29:15 2:29:06 13:08,2 1:03:12 05:34,1 994 84
Kauko Saaristo 6,95 9:37:42 2:08:27 18:28,9 1:15:10 10:48,9 1028 -34
Ove Nilsson 6,85 11:29:46 1:52:04 16:21,6 1:02:46 09:09,8 960 68
Mika Molin 9,25 14:06:12 2:36:26 16:54,7 1:30:44 09:48,5 1001 -41
Juha Ojala 13,45 17:17:32 3:11:20 14:13,5 1:32:36 06:53,1 919 82
67,75 17:17:32 15:18,8 8:44:51 07:44,8 919
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Halden SK
K. Nikolov 9,85 1:20:58 1:20:58 08:13,2 0:03:44 00:22,7 21 -21
E. Axelsson 10,05 2:39:46 1:18:48 07:50,4 -0:03:44 -00:22,3 1 20
A. Nordberg 11,35 4:05:40 1:25:54 07:34,1 0:00:00 00:00,0 1 0
M. Karlsson 6,95 4:58:57 0:53:17 07:40,0 0:00:00 00:00,0 1 0
M. Haldin 6,85 5:48:15 0:49:18 07:11,8 0:00:00 00:00,0 1 0
E. Wingstedt 9,25 6:53:57 1:05:42 07:06,2 0:00:00 00:00,0 1 0
O. Lundanes 13,45 8:32:41 1:38:44 07:20,4 0:00:00 00:00,0 1 0
67,75 8:32:41 07:34,0 0:00:00 00:00,0 1