63. JUKOLA  VIROLAHTI 18.-19.6.2011 1479 lähti, 74 kesk ja 110 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Göteborg Majorna OK 2 11,45 1:09:44 1:09:44 06:05,4 11.4 - 11.5
Angelniemen Ankkuri 11,35 2:22:13 1:12:29 06:23,2 11.3 - 11.4
Kalevan Rasti 13,55 3:42:51 1:20:38 05:57,0 13.5 - 13.6
Delta 8,30 4:27:29 0:44:38 05:22,7 8.2 - 8.4
Kalevan Rasti 8,50 5:17:49 0:50:20 05:55,3 8.4 - 8.6
Halden SK 10,50 6:11:42 0:53:53 05:07,9 10.4 - 10.6
Halden SK 15,60 7:37:27 1:25:45 05:29,8 15.5 - 15.7
79,25 7:37:27 05:46,3 79,4 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (309)
Ilmari Lehmusoksa 11,45 1:43:57 1:43:57 09:04,7 0:34:13 02:59,3 694 -694
Stephan Witick 11,35 3:51:46 2:07:49 11:15,7 0:55:20 04:52,5 834 -140
Mikko Mäkelä 13,55 5:45:52 1:54:06 08:25,2 0:33:28 02:28,2 679 155
Tony Hellstedt 8,30 7:02:41 1:16:49 09:15,3 0:32:11 03:52,7 604 75
Pertti Sorri 8,50 8:16:44 1:14:03 08:42,7 0:23:43 02:47,4 529 75
Antti Huhtala 10,50 9:52:24 1:35:40 09:06,7 0:41:47 03:58,8 510 19
Harri Kauppinen 15,60 12:15:40 2:23:16 09:11,0 0:57:31 03:41,2 514 -4
79,25 12:15:40 09:17,0 4:38:13 03:30,6 514
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (976)
Mikko Frisk 11,45 1:45:14 1:45:14 09:11,4 0:35:30 03:06,0 740 -740
Mika Molin 11,35 5:21:57 3:36:43 19:05,6 2:24:14 12:42,5 1351 -611
Juha Ojala 13,55 7:49:48 2:27:51 10:54,7 1:07:13 04:57,6 1304 47
Ove Nilsson 8,30 9:28:49 1:39:01 11:55,8 0:54:23 06:33,1 1267 37
Kauko Saaristo 8,50 11:15:11 1:46:22 12:30,8 0:56:02 06:35,5 1222 45
Jari-Pekka Mörsky 10,50 14:02:09 2:46:58 15:54,1 1:53:05 10:46,2 1256 -34
Antti Lindholm 15,60 16:47:54 2:45:45 10:37,5 1:20:00 05:07,7 1204 52
79,25 16:47:54 12:43,1 9:10:27 06:56,7 1204
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Halden SK
S. Bobach 11,45 1:09:47 1:09:47 06:05,7 0:00:03 00:00,3 2 -2
J. Pedersen 11,35 2:22:35 1:12:48 06:24,8 0:00:19 00:01,7 8 -6
E. Axelsson 13,55 3:46:16 1:23:41 06:10,6 0:03:03 00:13,5 5 3
M. Bjugan 8,30 4:33:42 0:47:26 05:42,9 0:02:48 00:20,2 8 -3
M. Haldin 8,50 5:18:26 0:44:44 05:15,8 -0:05:36 -00:39,5 4 4
E. Wingstedt 10,50 6:11:42 0:53:16 05:04,4 -0:00:37 -00:03,5 1 3
O. Lundanes 15,60 7:37:27 1:25:45 05:29,8 0:00:00 00:00,0 1 0
79,25 7:37:27 05:46,3 0:00:00 00:00,0 1