66. JUKOLA  KUOPIO 14.-15.6.2014 1590 lähti, 111 kesk ja 120 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Bäkkelagets SK 10,10 1:06:56 1:06:56 06:37,6 10.0 - 10.2
Kalevan Rasti 11,50 2:27:05 1:20:09 06:58,2 11.4 - 11.6
Södertälje Nykvarn Orienter 10,15 3:37:27 1:10:22 06:56,0 10.0 - 10.3
IFK Lidingö SOK 7,60 4:30:36 0:53:09 06:59,6 7.5 - 7.7
IFK Lidingö SOK 7,65 5:21:06 0:50:30 06:36,1 7.6 - 7.7
IFK Lidingö SOK 10,70 6:32:13 1:11:07 06:38,8 10.6 - 10.8
Kalevan Rasti 14,00 7:59:01 1:26:48 06:12,0 13.9 - 14.1
71,70 7:59:01 06:40,9 71,9 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (645)
Antti Lindqvist 10,10 1:38:43 1:38:43 09:46,4 0:31:47 03:08,8 644 -644
Mikko Mäkelä 11,50 3:29:50 1:51:07 09:39,7 0:30:58 02:41,6 534 110
Tony Hellstedt 10,15 5:19:48 1:49:58 10:50,0 0:39:36 03:54,1 540 -6
Esko Metso 7,60 6:39:46 1:19:58 10:31,3 0:26:49 03:31,7 494 46
Pertti Sorri 7,65 8:06:14 1:26:28 11:18,2 0:35:58 04:42,1 447 47
Juha Ojala 10,70 10:12:41 2:06:27 11:49,1 0:55:20 05:10,3 468 -21
Harri Kauppinen 14,00 12:49:34 2:36:53 11:12,4 1:10:05 05:00,4 487 -19
71,70 12:49:34 10:44,0 4:50:33 04:03,1 487
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1336)
Kim Metso 10,10 2:09:04 2:09:04 12:46,7 1:02:08 06:09,1 1376 -1376
Stephan Witick 11,50 4:27:59 2:18:55 12:04,8 0:58:46 05:06,6 1279 97
Terhi Jauhiainen 10,15 6:30:19 2:02:20 12:03,2 0:51:58 05:07,2 1146 133
Kauko Saaristo 7,60 8:41:13 2:10:54 17:13,4 1:17:45 10:13,8 1218 -72
Hannu Kauppinen 7,65 10:33:49 1:52:36 14:43,1 1:02:06 08:07,1 1167 51
Veikko Saaristo 10,70 13:05:59 2:32:10 14:13,3 1:21:03 07:34,5 1151 16
Kimmo Tikka 14,00 16:15:08 3:09:09 13:30,6 1:42:21 07:18,6 1118 33
71,70 16:15:08 13:36,0 8:16:07 06:55,2 1118
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Kalevan Rasti 1
J. Pajula 10,10 1:10:21 1:10:21 06:57,9 0:03:25 00:20,3 20 -20
P. Adamski 11,50 2:27:05 1:16:44 06:40,3 -0:03:25 -00:17,8 1 19
A. Asikainen 10,15 3:42:08 1:15:03 07:23,6 0:04:41 00:27,7 10 -9
H. Airila 7,60 4:35:34 0:53:26 07:01,8 0:00:17 00:02,2 6 4
S-P. Fincke 7,65 5:26:52 0:51:18 06:42,4 0:00:48 00:06,3 6 0
F. Hertner 10,70 6:34:55 1:08:03 06:21,6 -0:03:04 -00:17,2 3 3
T. Gueorgiou 14,00 7:59:01 1:24:06 06:00,4 -0:02:42 -00:11,6 1 2
71,70 7:59:01 06:40,9 0:00:00 00:00,0 1