67. JUKOLA  Paimio 13.-14.6.2015 1757 lähti, 100 kesk ja 139 Hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
IFK Lidingö SOK 2 13,85 1:22:12 1:22:12 05:56,1 13.8 - 13.9
Halden SK 1 12,35 2:33:43 1:11:31 05:47,4 12.3 - 12.4
Halden SK 1 15,75 4:04:50 1:31:07 05:47,1 15.7 - 15.8
Halden SK 1 8,15 4:54:04 0:49:14 06:02,5 8.1 - 8.2
Halden SK 1 8,55 5:42:44 0:48:40 05:41,5 8.5 - 8.6
Halden SK 1 12,65 6:51:13 1:08:29 05:24,8 12.6 - 12.7
Kristiansand OK 1 14,55 8:07:27 1:16:14 05:14,4 14.5 - 14.6
85,85 8:07:27 05:40,7 85,9 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (487)
J. Ojala 13,85 2:10:54 2:10:54 09:27,1 0:48:42 03:31,0 793 -793
T. Hellstedt 12,35 4:05:29 1:54:35 09:16,7 0:43:04 03:29,2 732 61
K. Metso 15,75 6:53:16 2:47:47 10:39,2 1:16:40 04:52,1 965 -233
E. Sorri 8,15 8:00:28 1:07:12 08:14,7 0:17:58 02:12,3 804 161
T. Jauhiainen 8,55 9:30:10 1:29:42 10:29,5 0:41:02 04:48,0 793 11
J. Takala 12,65 11:40:25 2:10:15 10:17,8 1:01:46 04:53,0 767 26
Hr. Kauppinen 14,55 13:37:32 1:57:07 08:03,0 0:40:53 02:48,6 704 63
85,85 13:37:32 09:31,4 5:30:05 03:50,7 704
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1119)
A. Huhtala 13,85 2:13:17 2:13:17 09:37,4 0:51:05 03:41,3 871 -871
S. Witick 12,35 4:34:33 2:21:16 11:26,3 1:09:45 05:38,9 1197 -326
V. Vuorenpää 15,75 8:10:50 3:36:17 13:43,9 2:05:10 07:56,8 1431 -234
P. Sorri 8,15 9:33:10 1:22:20 10:06,1 0:33:06 04:03,7 1332 99
V. Saaristo 8,55 11:24:42 1:51:32 13:02,7 1:02:52 07:21,2 1308 24
H. TalviOja 12,65 13:25:07 2:00:25 09:31,1 0:51:56 04:06,3 1223 85
K. Tikka 14,55 15:57:57 2:32:50 10:30,2 1:16:36 05:15,9 1182 41
85,85 15:57:57 11:09,5 7:50:30 05:28,8 1182
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (1459)
M. Eteläaho 13,85 2:24:07 2:24:07 10:24,3 1:01:55 04:28,2 1230 -1230
Hn. Kauppinen 12,35 5:00:33 2:36:26 12:40,0 1:24:55 06:52,6 1407 -177
N. Kivelä 15,75 7:54:15 2:53:42 11:01,7 1:22:35 05:14,6 1357 50
J. Siniranta 8,15 9:40:31 1:46:16 13:02,3 0:57:02 06:59,9 1368 -11
J-P. Mörsky 8,55 11:50:00 2:09:29 15:08,7 1:20:49 09:27,1 1383 -15
R. Bergtroll (Asmo) 12,65 13:26:11 1:36:11 07:36,2 0:27:42 02:11,4 1227 156
I. Maulavirta 14,55 15:33:03 2:06:52 08:43,2 0:50:38 03:28,8 1130 97
85,85 15:33:03 10:52,1 7:25:36 05:11,4 1130
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Kristiansand OK 1
V. Danielson 13,85 1:23:20 1:23:20 06:01,0 0:01:08 00:04,9 24 -24
M. Nykodym 12,35 2:34:00 1:10:40 05:43,3 -0:00:51 -00:04,1 4 20
B. Rollier 15,75 4:07:07 1:33:07 05:54,7 0:02:00 00:07,6 2 2
M. Dahlen 8,15 4:57:09 0:50:02 06:08,3 0:00:48 00:05,9 2 0
H.g. Omdal 8,55 5:43:22 0:46:13 05:24,3 -0;02;27 -00:17,2 2 0
M. Hubmann 12,65 6:51:55 1:08:33 05:25,1 0:00:04 00:00,3 2 0
D. Hubmann 14,55 8:07:27 1:15:32 05:11,5 -0:00:42 -00:02,9 1 1
85,85 8:07:27 05:40,7 0:00:00 00:00,0 1