68. JUKOLA  LAPPEENRANTA 18.-19.6.2016 1683 lähti, 155 kesk ja 153 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Rehns BK 10,70 1:03:03 1:03:03 05:53,6 10.6 - 10.8
OK Linne 12,70 2:22:00 1:18:57 06:13,0 12.6 - 12.9
OK Ravinen 14,10 3:44:31 1:22:31 05:51,1 14.0 - 14.2
Koovee 8,55 4:35:27 0:50:56 05:57,4 8.5 - 8.7
Koovee 8,75 5:25:20 0:49:53 05:42,1 8.7 - 8.8
Koovee 12,40 6:30:24 1:05:04 05:14,8 12.3 - 12.5
Koovee 16,50 8:03:46 1:33:22 05:39,5 16.4 - 16.6
83,70 8:03:46 05:46,8 83,8 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (704)
Juha Ojala 10,70 1:32:47 1:32:47 08:40,3 0:29:44 02:46,7 714 -714
Tony Hellstedt 12,70 3:33:58 2:01:11 09:32,5 0:42:14 03:19,5 704 10
Harri Kauppinen 14,10 5:43:15 2:09:17 09:10,1 0:46:46 03:19,0 688 16
Pertti Sorri 8,55 7:12:33 1:29:18 10:26,7 0:38:22 04:29,2 679 9
Veikko Saaristo 8,75 9:31:20 2:18:47 15:51,7 1:28:54 10:09,6 949 -270
Stephan Witick 12,40 11:33:48 2:02:28 09:52,6 0:57:24 04:37,7 865 84
Niko Kivelä 16,50 13:55:16 2:21:28 08:34,4 0:48:06 02:54,9 738 127
83,70 13:55:16 09:58,8 5:51:30 04:12,0 738
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1182)
Tapani Heikkuri (u) 10,70 2:10:10 2:10:10 12:09,9 1:07:07 06:16,4 1403 -1403
Kim Metso 12,70 4:33:52 2:23:42 11:18,9 1:04:45 05:05,9 1391 12
Teemu Siniranta 14,10 7:13:51 2:39:59 11:20,8 1:17:28 05:29,6 1358 33
Jari Siniranta 8,55 9:00:25 1:46:34 12:27,8 0:55:38 06:30,4 1322 36
Mika Molin 8,75 11:09:15 2:08:50 14:43,4 1:18:57 09:01,4 1300 22
Petteri Miihkinen (u) (Aki K) 12,40 12:51:22 1:42:07 08:14,1 0:37:03 02:59,3 1160 140
Kimmo Tikka 16,50 16:00:53 3:09:31 11:29,2 1:36:09 05:49,6 1116 44
83,70 16:00:53 11:28,8 7:57:07 05:42,0 1116
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Koovee 1
T. Anjala 10,70 1:05:16 1:05:16 06:06,0 0:02:13 00:12,4 28 -28
L. Sild 12,70 2:22:02 1:16:46 06:02,7 -0:02:11 -00:10,3 2 26
T. Sild 14,10 3:44:32 1:22:30 05:51,1 -0:00:01 -00:00,1 2 0
J. Myllärinen 8,55 4:35:27 0:50:55 05:57,3 -0:00:01 -00:00,1 1 1
Ja. Lakanen 8,75 5:25:20 0:49:53 05:42,1 0:00:00 00:00,0 1 0
O. Kratov 12,40 6:30:24 1:05:04 05:14,8 0:00:00 00:00,0 1 0
D. Hubmann 16,50 8:03:46 1:33:22 05:39,5 0:00:00 00:00,0 1 0
83,70 8:03:46 05:46,8 0:00:00 00:00,0 1