69. JUKOLA JOENSUU 17.-18.6.2017 1555 lähti, 83 kesk ja 125 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Rasti-Kurikka 1 12,85 1:11:18 1:11:18 05:32,9 12.7 - 13.0
IFK Göteborg 1 14,30 2:31:24 1:20:06 05:36,1 14.2 - 14.4
IFK Göteborg 1 12,45 3:41:22 1:09:58 05:37,2 12.3 - 12.6
IFK Göteborg 1 7,65 4:27:25 0:46:03 06:01,2 7.6 - 7.7
IFK Göteborg 1 7,95 5:13:08 0:45:43 05:45,0 7.9 - 8.0
IFK Göteborg 1 10,95 6:14:18 1:01:10 05:35,2 10.9 -11.0
IFK Göteborg 1 13,85 7:31:45 1:17:27 05:35,5 13.8 - 13.9
80,00 7:31:45 05:38,8 79,8 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (739)
Harri Kauppinen 12,85 1:55:28 1:55:28 08:59,1 0:44:10 03:26,2 805 -805
Tony Hellstedt 14,30 4:27:10 2:31:42 10:36,5 1:11:36 05:00,4 963 -158
Teemu Siniranta 12,45 6:29:48 2:02:38 09:51,0 0:52:40 04:13,8 933 30
Pertti Sorri 7,65 7:49:20 1:19:32 10:23,8 0:33:29 04:22,6 835 98
Stephan Witick 7,95 9:11:41 1:22:21 10:21,5 0:36:38 04:36,5 735 100
Esko Metso 10,95 10:48:40 1:36:59 08:51,4 0:35:49 03:16,3 601 134
Juha Ojala 13,85 12:51:47 2:03:07 08:53,4 0:45:40 03:17,8 568 33
80,00 12:51:47 09:38,8 5:20:02 04:00,0 568
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1116)
Antti Huhtala 12,85 2:08:25 2:08:25 09:59,6 0:57:07 04:26,7 1084 -1084
Kim Metso 14,30 5:17:18 3:08:53 13:12,5 1:48:47 07:36,4 1349 -265
Hannu Kauppinen 12,45 8:04:14 2:46:56 13:24,5 1:36:58 07:47,3 1373 -24
Jari Siniranta 7,65 10:16:18 2:12:04 17:15,8 1:26:01 11:14,6 1379 -6
Ove Nilsson 7,95 11:55:06 1:38:48 12:25,7 0:53:05 06:40,6 1312 67
Antero Aunesluoma 10,95 13:55:20 2:00:14 10:58,8 0:59:04 05:23,7 1242 70
Kimmo Tikka 13,85 17:07:42 3:12:22 13:53,4 1:54:55 08:17,8 1242 0
80,00 17:07:42 12:50,8 9:35:57 07:12,0 1242
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
IFK Göteborg 1
M Bejmer 12,85 1:12:51 1:12:51 05:40,2 0:01:33 00:07,2 4 -4
J. Högstrand 14,30 2:31:24 1:18:33 05:29,6 -0:01:33 -00:06,5 1 3
V. Bråten 12,45 3:41:22 1:09:58 05:37,2 0:00:00 00:00,0 1 0
J. Pilblad 7,65 4:27:25 0:46:03 06:01,2 0:00:00 00:00,0 1 0
F. Edn 7,95 5:13:08 0:45:43 05:45,0 0:00:00 00:00,0 1 0
F. Bakkman 10,95 6:14:18 1:01:10 05:35,2 0:00:00 00:00,0 1 0
E. Kinneberg 13,85 7:31:45 1:17:27 05:35,5 0:00:00 00:00,0 1 0
80,00 7:31:45 05:38,8 0:00:00 00:00,0 1