70. JUKOLA HOLLOLA 16.-17.6.2018 1644 lähti, 67 kesk. ja 163 hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Lillomarka OL 11,00 1:03:44 1:03:44 05:47,6 10.9 - 11.1
IFK Göteborg 1 11,90 2:12:47 1:09:03 05:48,2 11.8 - 12.0
IFK Göteborg 1 12,70 3:22:57 1:10:10 05:31,5 12.6 - 12.8
Koovee 8,75 4:18:55 0:55:58 06:23,8 8.7 - 8.8
Koovee 8,65 5:07:40 0:48:45 05:38,2 8.6 - 8.7
Koovee 10,75 6:07:22 0:59:42 05:33,2 10.7 -10.8
Koovee 15,05 7:27:18 1:19:56 05:18,7 15.0 - 15.1
78,80 7:27:18 05:40,6 79,0 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (568)
Harri Kauppinen 11,00 1:44:30 1:44:30 09:30,0 0:40:46 03:42,4 1038 -1038
Tuomas Helin 11,90 3:22:25 1:37:55 08:13,7 0:28:52 02:25,5 690 348
Teemu Siniranta 12,70 5:40:34 2:18:09 10:52,7 1:07:59 05:21,2 854 -164
Pertti Sorri 8,75 7:20:39 1:40:05 11:26,3 0:44:07 05:02,5 821 33
Stephan Witick 8,65 9:04:18 1:43:39 11:59,0 0:54:54 06:20,8 808 13
Esko Metso 10,75 10:47:54 1:43:36 09:38,2 0:43:54 04:05,0 718 90
Timo Mouhu 15,05 12:54:22 2:06:28 08:24,2 0:46:32 03:05,5 653 65
78,80 12:54:22 09:49,6 5:27:04 04:09,0 653
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1246)
Antero Aunesluoma 11,00 2:05:19 2:05:19 11:23,5 1:01:35 05:35,9 1576 -1576
Janne Takala 11,90 4:02:36 1:57:17 09:51,3 0:48:14 04:03,2 1328 248
Kimmo Tikka 12,70 6:41:11 2:38:35 12:29,2 1:28:25 06:57,7 1399 -71
Jari Siniranta 8,75 8:47:42 2:06:31 14:27,5 1:10:33 08:03,8 1394 5
Ove Nilsson 8,65 11:05:11 2:17:29 15:53,6 1:28:44 10:15,5 1401 -7
Mika Tapanainen 10,75 12:57:01 1:51:50 10:24,2 0:52:08 04:51,0 1314 87
Teemu Matilainen 15,05 15:32:39 2:35:38 10:20,5 1:15:42 05:01,8 1267 47
78,80 15:32:39 11:50,1 8:05:21 06:09,6 1267
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Koovee 1
J. Hirvikallio 11,00 1:04:36 1:04:36 05:52,4 0:00:52 00:04,7 15 -15
T. Anjala 11,90 2:14:36 1:10:00 05:52,9 0:00:57 00:04,8 6 9
L. Sild 12,70 3:28:43 1:14:07 05:50,2 0:03:57 00:18,7 12 -6
o. Kratov 8,75 4:18:55 0:50:12 05:44,2 -0:05:46 -00:39,5 1 11
K. Kivikas 8,65 5:07:40 0:48:45 05:38,2 0:00:00 00:00,0 1 0
T. Sild 10,75 6:07:22 0:59:42 05:33,2 0:00:00 00:00,0 1 0
D. Hubmann 15,05 7:27:18 1:19:56 05:18,7 0:00:00 00:00,0 1 0
78,80 7:27:18 05:40,6 0:00:00 00:00,0 1