71. JUKOLA KANGASALA 15.-16.6.2019 1950 lähti, 86 kesk. ja 212 hyl.
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Kristiansand OK 10,75 1:05:20 1:05:20 06:04,7 10.7 - 10.8
Kristiansand OK 10,4 2:06:23 1:01:03 05:52,2 10.3 - 10.5
IL Tyrving 13,15 3:24:39 1:18:16 05:57,1 13.1 - 13.2
Tampereen Pyrintö 7,25 4:10:05 0:45:26 06:16,0 7.2 - 7.3
Tampereen Pyrintö 7,75 4:58:00 0:47:55 06:11,0 7.7 - 7.8
Tampereen Pyrintö 11,05 6:03:17 1:05:17 05:54,5 11.0 -11.1
Stora Tune OK 12,85 7:14:39 1:11:22 05:33,2 12.8 - 12.9
73,20 7:14:39 05:56,3 73.7 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (653)
Harri Kauppinen 10,75 1:34:52 1:34:52 08:49,5 0:29:32 02:44,8 535 -535
Tuomas Helin 10,40 3:38:21 2:03:29 11:52,4 1:02:26 06:00,2 960 -425
Teemu Matilainen 13,15 5:53:43 2:15:22 10:17,6 0:57:06 04:20,5 951 9
Pertti Sorri 7,25 7:21:53 1:28:10 12:09,7 0:42:44 05:53,7 888 63
Antero Aunesluoma 7,75 8:53:23 1:31:30 11:48,4 0:43:35 05:37,4 820 69
Janne Takala 11,05 11:43:59 2:50:36 15:26,3 1:45:19 09:31,9 980 -160
Juha Ojala 12,85 13:36:53 1:52:54 08:47,2 0:41:32 03:13,9 846 134
73,20 13:36:53 11:09,6 6:22:14 05:13,3 846
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (1267)
Anna Wiklund 10,75 2:05:30 2:05:30 11:40,5 1:00:10 05:35,8 1583 -1583
Harri Kauppinen 10,40 4:43:17 2:37:47 15:10,3 1:36:44 09:18,1 1709 -126
Kimmo Tikka 13,15 7:39:58 2:56:41 13:26,2 1:38:25 07:29,0 1668 41
Reijo Mouhu 7,25 9:18:42 1:38:44 13:37,1 0:53:18 07:21,1 1571 97
Jouni Kivikoski 7,75 10:56:30 1:37:48 12:37,2 0:49:53 06:26,2 1428 144
Mia Lehtonen 11,05 13:34:21 2:37:51 14:17,1 1:32:34 08:22,6 1407 21
Mika Molin 12,85 17:01:16 3:26:55 16:06,1 2:15:33 10:32,9 1464 -57
73,20 17:01:16 13:57,1 9:46:37 08:00,8 1464
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Stora Tune OK
Je. Svensk 10,75 1:05:28 1:05:28 06:05,4 0:00:08 00:00,7 4 -4
H. Johannesson 10,40 2:06:31 1:01:03 05:52,2 0:00:00 00:00,0 3 1
Olle Kalered 13,15 3:24:45 1:18:14 05:57,0 -0:00:02 -00:00,2 2 1
Jo. Svensk 7,25 4:10:11 0:45:26 06:16,0 0:00:00 00:00,0 3 -1
V. Svensk 7,75 4:59:13 0:49:02 06:19,6 0:01:07 00:08,6 2 1
A. Sjökvist 11,05 6:03:21 1:04:08 05:48,2 -0:01:09 -00:06,2 2 0
E. Svensk 12,85 7:14:39 1:11:18 05:32,9 -0:00:04 -00:00,3 1 1
73,20 7:14:39 05:56,3 0:00:00 00:00,0 1