74. JUKOLA  PORVOO 17.-18.6.2023 1679 lähti, 105 kesk ja 164 hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Bredaryds SOK 1 12,70 1:19:26 1:19:26 06:15,3 12.6 - 12.8
Hagaby GoIF 12,80 2:42:55 1:23:29 06:31,3 12.7 - 12.9
OK Linné 14,20 4:10:44 1:27:49 06:11,1 14.1 - 14.4
OK Linné 8,10 5:03:58 0:53:14 06:34,3 8.0 - 8.2
OK Linné 9,40 5:59:50 0:55:52 05:56,6 9.3 - 9.5
OK Linné 9,20 6:52:16 0:52:26 05:42,0 9.1 - 9.3
Stora Tuna OK 15,00 8:21:23 1:29:07 05:56,5 14.9 - 15.1
81,40 8:21:23 06:09,6 81,5 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I (531)
Pyry Kivikoski 12,70 2:02:45 2:02:45 09:39,9 0:43:19 03:24,6 639 -639
Timo Mouhu 12,80 4:08:16 2:05:31 09:48,4 0:42:02 03:17,0 475 164
Tuomas Helin 14,20 6:36:39 2:28:23 10:27,0 1:00:34 04:15,9 518 -43
Antero Aunesluoma 8,10 8:10:12 1:33:33 11:33,0 0:40:19 04:58,6 503 15
Antero Laukkanen 9,40 9:37:24 1:27:12 09:16,6 0:31:20 03:20,0 413 90
Esko Sorri 9,20 11:24:49 1:47:25 11:40,5 0:54:59 05:58,6 443 -30
Henrik Jääskeläinen 15,00 13:37:46 2:12:57 08:51,8 0:43:50 02:55,3 400 43
81,40 13:37:46 10:02,8 5:16:23 03:53,2 400
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II (803)
Pekka Nurmilaukas 12,70 2:14:35 2:14:35 10:35,8 0:55:09 04:20,6 937 -937
Teemu Matilainen 12,80 5:11:22 2:56:47 13:48,7 1:33:18 07:17,3 1129 -192
Lasse Huttunen 14,20 7:53:37 2:42:15 11:25,6 1:14:26 05:14,5 1059 70
Juoni Kivikoski 8,10 9:43:36 1:49:59 13:34,7 0:56:45 07:00,4 994 65
Matti Keränen 9,40 11:44:54 2:01:18 12:54,3 1:05:26 06:57,7 914 80
Tarik Hossain (KM) 9,20 13:26:32 1:41:38 11:02,8 0:49:12 05:20,9 869 45
Matias TalviOja 15,00 16:09:53 2:43:21 10:53,4 1:14:14 04:56,9 824 45
81,40 16:09:53 11:54,9 7:48:30 05:45,3 824
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III (1150)
Harri Kauppinen 12,70 2:17:20 2:17:20 10:48,8 0:57:54 04:33,5 1038 -1038
Hannu Kauppinen 12,80 6:01:36 3:44:16 17:31,3 2:20:47 10:59,9 1454 -416
Aapo Juvakka 14,20 9:20:16 3:18:40 13:59,4 1:50:51 07:48,4 1408 46
Jari Siniranta 8,10 11:57:48 2:37:32 19:26,9 1:44:18 12:52,6 1411 -3
Mikko Soininvaara 9,40 14:28:14 2:30:26 16:00,2 1:34:34 10:03,6 1368 43
Kimmo Tikka 9,20 16:44:07 2:15:53 14:46,2 1:23:27 09:04,2 1338 30
Max Pekkala 15,00 21:28:17 4:44:10 18:56,7 3:15:03 13:00,2 1351 -13
81,40 21:28:17 15:49,6 13:06:54 09:40,0 1351
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa IV (1283)
Inka Tienari 12,70 3:14:35 3:14:35 15:19,3 1:55:09 09:04,0 1575 -1575
Mika Tapanainen 12,80 7:56:11 4:41:36 22:00,0 3:18:07 15:28,7 1601 -26
Antti Malmberg 14,20 11:36:08 3:39:57 15:29,4 2:12:08 09:18,3 1551 50
Pertti Sorri 8,10 13:51:22 2:15:14 16:41,7 1:22:00 10:07,4 1519 32
Ove Nilsson 9,40 16:37:15 2:45:53 17:38,8 1:50:01 11:42,2 1487 32
Hanna Vehviläinen 9,20 18:49:28 2:12:13 14:22,3 1:19:47 08:40,3 1432 55
Mia Lehtonen 15,00 22:40:41 3:51:13 15:24,9 2:22:06 09:28,4 1383 49
81,40 22:40:41 16:43,0 14:19:18 10:33,4 1383
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Stora Tuna OK
Jesper Svensk 12,70 1:20:03 1:20:03 06:18,2 0:00:37 00:02,9 3 -3
Olle Kalered 12,80 2:42:59 1:22:56 06:28,8 -0:00:33 -00:02,6 3 0
Joakim Svensk 14,20 4:14:44 1:31:45 06:27,7 0:03:56 00:16,6 3 0
Anton Sjökvist 8,10 5:09:31 0:54:47 06:45,8 0:01:33 00:11,5 4 -1
Henrik Johannesson 9,40 6:05:28 0:55:57 05:57,1 0:00:05 00:00,5 5 -1
Viktor Svensk 9,20 6:55:11 0:49:43 05:24,2 -0:02:43 -00:17,7 2 3
Emil Svensk 15,00 8:21:23 1:26:12 05:44,8 -0:02:55 -00:11,7 1 1
81,40 8:21:23 06:09,6 0:00:00 00:00,0 1