20. JUKOLA  MÄNTSÄLÄ ?.-?.6.1968 300 lähti, 238 maaliin
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Sippolan Kunto 16,80 2:18:30 2:18:30 08:14,6
Asikkalan Raikas 12,60 3:51:05 1:32:35 07:20,9
Bottnaryds IF 9,10 5:00:46 1:09:41 07:39,5
Asikkalan Raikas 11,80 6:27:11 1:26:25 07:19,4
Järfälla OK 7,40 7:28:35 1:01:24 08:17,8
Järfälla OK 8,40 8:28:29 0:59:54 07:07,9
Asikkalan Raikas 16,20 10:26:30 1:58:01 07:17,1
82,30 10:26:30 07:36,7
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
Matti Nieminen 16,80 3:24:49 3:24:49 12:11,5 1:06:19 03:56,8 215 -215
Matti Kärkäs 12,60 5:03:59 1:39:10 07:52,2 0:06:35 00:31,3 183 32
Erkki Simpanen 9,10 6:34:11 1:30:12 09:54,7 0:20:31 02:15,3 201 -18
Antero Haapanen 11,80 8:20:53 1:46:42 09:02,5 0:20:17 01:43,1 175 26
Harri Kekkinen 7,40 10:16:19 1:55:26 15:35,9 0:54:02 07:18,1 208 -33
Hannu Luukkonen 8,40 11:37:08 1:20:49 09:37,3 0:20:55 02:29,4 199 9
Kari Räisänen 16,20 15:31:57 3:54:49 14:29,7 1:56:48 07:12,6 218 -19
82,30 15:31:57 11:19,4 5:05:27 03:42,7 218
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
Heikki Tanska 16,80 2:19:26 2:19:26 08:18,0 0:00:56 00:03,3 14 -14
Toivo Meriläinen 12,60 5:21:42 3:02:16 14:27,9 1:29:41 07:07,1 272 -258
Erhard Holmberg 9,10 7:06:24 1:44:42 11:30,3 0:35:01 03:50,9 238 34
Jussi Tanska 11,80 9:01:35 1:55:11 09:45,7 0:28:46 02:26,3 181 57
Kari Tanninen 7,40 10:35:43 1:34:08 12:43,2 0:32:44 04:25,4 205 -24
8,40
16,20
82,30 kesk? kesk?
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Asikkalan Raikas
T. Ala-Heikkilä 16,80 2:31:50 2:31:50 09:02,3 0:13:20 00:47,6 55 -55
T. Rautavuo 12,60 3:51:05 1:19:15 06:17,4 -0:01:33 -00:06,5 1 54
Pa. Rautavuo 9,10 5:02:00 1:10:55 07:47,6 0:01:14 00:08,1 3 -2
H. Avikainen 11,80 6:27:11 1:25:11 07:13,1 ######## ######## 1 2
Pe. Rautavuo 7,40 7:34:33 1:07:22 09:06,2 0:05:58 00:48,4 10 -9
A. Kivistö 8,40 8:32:11 0:57:38 06:51,7 ######## ######## 4 6
V.Tahvanainen 16,20 10:26:30 1:54:19 07:03,4 ######## ######## 1 3
82,30 10:26:30 07:36,7 0:00:00 00:00,0 1