28. JUKOLA TAMMISAARI 5.-6.6.1976 453 lähti , kesk ja hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Asikkalan Raikas 1 11,30 1:05:25 1:05:25 05:47,3 11,1-11,5
AngA 2 11,30 2:16:29 1:11:04 06:17,3 11,1-11,5
Olavin Rasti 1 12,80 3:48:43 1:32:14 07:12,3 12,6-13,0
Ludvika OK 12,80 5:16:16 1:27:33 06:50,4 12,6-13,0
Asikkalan Raikas 1 7,75 6:14:01 0:57:45 07:27,1 7,7-7,8
Asikkalan Raikas 1 7,75 7:17:37 1:03:36 08:12,4 7,7-7,8
Gustavsberg IF 1 15,20 8:50:06 1:32:29 06:05,1 15,2
78,90 8:50:06 06:43,1 78,9
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
11,30 1:15:46 1:15:46 06:42,3 0:10:21 00:55,0 151 -151
11,30 2:51:23 1:35:37 08:27,7 0:24:33 02:10,4 204 -53
12,80 4:42:25 1:51:02 08:40,5 0:18:48 01:28,1 202 2
12,80 6:40:17 1:57:52 09:12,5 0:30:19 02:22,1 220 -18
7,75 7:59:58 1:19:41 10:16,9 0:21:56 02:49,8 222 -2
7,75 9:03:13 1:03:15 08:09,7 -0:00:21 -00:02,7 197 25
15,20 10:51:51 1:48:38 07:08,8 0:16:09 01:03,7 180 17
78,90 10:51:51 08:15,7 2:01:45 01:32,6 180
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
11,30 2:10:10 2:10:10 11:31,2 1:04:45 05:43,8 444 -444
11,30 4:16:12 2:06:02 11:09,2 0:54:58 04:51,9 426 18
12,80 6:26:38 2:10:26 10:11,4 0:38:12 02:59,1 415 11
12,80 8:17:48 1:51:10 08:41,1 0:23:37 01:50,7 409 6
7,75 9:44:36 1:26:48 11:12,0 0:29:03 03:44,9 403 6
7,75 10:52:53 1:08:17 08:48,6 0:04:41 00:36,3 380 23
15,20 13:53:43 3:00:50 11:53,8 1:28:21 05:48,7 386 -6
78,90 13:53:43 10:34,0 5:03:37 03:50,9 386
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Gustavsbergs IF 1
T. Wester 11,30 1:10:18 1:10:18 06:13,3 0:04:53 00:25,9 71 -71
L-G. Fransson 11,30 2:24:35 1:14:17 06:34,4 0:03:13 00:17,1 18 53
M. Haraldsson 12,80 3:48:53 1:24:18 06:35,2 -0:07:56 -00:37,2 5 13
T. Johansson 12,80 5:25:42 1:36:49 07:33,8 0:09:16 00:43,4 8 -3
I. Strandberg 7,75 6:30:56 1:05:14 08:25,0 0:07:29 00:57,9 6 2
G. Andersson 7,75 7:20:44 0:49:48 06:25,5 -0:13:48 -01:46,8 3 3
B. Nordin 15,20 8:50:06 1:29:22 05:52,8 -0:03:07 -00:12,3 1 2
78,90 8:50:06 06:43,1 0:00:00 00:00,0 1