31. JUKOLA  LAPUA 16.-17.6.1979 594 lähti, ? kesk ja ? hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
Jämsänkosken Retki_veikot 9,90 1:04:10 1:04:10 06:28,9 9.8 - 10.0
Kristinehamns OK 9,90 2:12:44 1:08:34 06:55,6 9.8 - 10.0
Kurikan Ryhti 12,90 3:43:51 1:31:07 07:03,8 12.8 - 13.0
Kouvolan Rasti-72 12,90 5:03:29 1:19:38 06:10,4 12.8 - 13.0
Liedon Parma 7,50 5:56:28 0:52:59 07:03,9 7.4 - 7.6
Liedon Parma 7,50 6:40:41 0:44:13 05:53,7 7.4 - 7.6
Lyn 15,00 8:15:07 1:34:26 06:17,7 15.0
75,60 8:15:07 06:32,9 75,6 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
A. Laukkanen 9,90 1:07:22 1:07:22 06:48,3 0:03:12 00:19,4 125 -125
E. Sorri 9,90 2:30:38 1:23:16 08:24,6 0:14:42 01:29,1 202 -77
L. Lehtinen 12,90 4:16:44 1:46:06 08:13,5 0:14:59 01:09,7 215 -13
J. Siniranta 12,90 5:51:38 1:34:54 07:21,4 0:15:16 01:11,0 161 54
J. Kekkinen 7,50 6:51:38 1:00:00 08:00,0 0:07:01 00:56,1 164 -3
T. Tanska 7,50 8:04:48 1:13:10 09:45,3 0:28:57 03:51,6 209 -45
J. Sipiläinen 15,00 hyl hyl
75,60 hyl hyl
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
H. Tanska 9,90 1:28:58 1:28:58 08:59,2 0:24:48 02:30,3 480 -480
A. Huisman 9,90 2:54:33 1:25:35 08:38,7 0:17:01 01:43,1 383 97
O. Kaikkonen 12,90 4:56:05 2:01:32 09:25,3 0:30:25 02:21,5 396 -13
L. Mäkinen 12,90 7:12:39 2:16:34 10:35,2 0:56:56 04:24,8 431 -35
T. Mäkinen 7,50 8:30:27 1:17:48 10:22,4 0:24:49 03:18,5 448 -17
H. Varis 7,50 9:36:59 1:06:32 08:52,3 0:22:19 02:58,5 419 29
J. Oikarainen 15,00 12:09:21 2:32:22 10:09,5 0:57:56 03:51,7 400 19
75,60 12:09:21 09:38,8 3:54:14 03:05,9 400
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
H. Kekkinen 9,90 1:54:14 1:54:14 11:32,3 0:50:04 05:03,4 567 -567
K. Rossi 9,90 3:54:21 2:00:07 12:08,0 0:51:33 05:12,4 566 1
P. Moilanen 12,90 5:59:11 2:04:50 09:40,6 0:33:43 02:36,8 552 14
E. Javanainen 12,90 8:14:00 2:14:49 10:27,1 0:55:11 04:16,7 534 18
M. Mäkinen 7,50 9:37:15 1:23:15 11:06,0 0:30:16 04:02,1 528 6
P. Sorri 7,50 11:03:26 1:26:11 11:29,5 0:41:58 05:35,7 523 5
V. Portin 15,00 13:29:44 2:26:18 09:45,2 0:51:52 03:27,5 492 31
75,60 13:29:44 10:42,6 5:14:37 04:09,7 492
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Lyn
J. Kaarby 9,90 1:04:27 1:04:27 06:30,6 0:00:17 00:01,7 9 -9
R. Röed 9,90 2:12:59 1:08:32 06:55,4 -0:00:02 -00:00,2 5 4
E. Ulseth 12,90 3:52:51 1:39:52 07:44,5 0:08:45 00:40,7 43 -38
J. Nielsen 12,90 5:13:00 1:20:09 06:12,8 0:00:31 00:02,4 17 26
I. Formo 7,50 5:57:25 0:44:25 05:55,3 -0:08:34 -01:08,5 2 15
S. Jakobsen 7,50 6:43:32 0:46:07 06:08,9 0:01:54 00:15,2 3 -1
V. Åberg 15,00 8:15:07 1:31:35 06:06,3 -0:02:51 -00:11,4 1 2
75,60 8:15:07 06:32,9 0:00:00 00:00,0 1