33. JUKOLA HYVINKÄÄ 13.-14.6.1981 753 lähti, kesk ja hyl
Kärki matka kok.aika os.aika min/km matkat
OL Nordpil 10,70 1:16:43 1:16:43 07:10,2 10,4-11,0
Fredikstad SK 10,60 2:48:52 1:32:09 08:41,6 10,3-10,9
Nydalens SK 1 13,70 4:47:13 1:58:21 08:38,3 13,7
Sturla IF 1 7,30 6:06:06 1:18:53 10:48,4 7,1-7,5
Solv 1 Sveitsi 7,30 7:09:43 1:03:37 08:42,9 7,1-7,5
Järfälla OK 1 9,75 8:26:37 1:16:54 07:53,2 9,5-10,0
Almby IK 1 15,25 10:26:33 1:59:56 07:51,9 15,0-15,5
74,60 10:26:33 08:23,9 74,6 km
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa I
Esko Sorri 10,70 1:31:47 1:31:47 08:34,7 0:15:04 01:24,5 196 -196
Lasse Mäkinen 10,60 3:46:42 2:14:55 12:43,7 0:42:46 04:02,1 368 -172
Alpo Huisman 13,70 6:23:21 2:36:39 11:26,1 0:38:18 02:47,7 408 -40
Jari Kekkinen 7,30 7:47:42 1:24:21 11:33,3 0:05:28 00:44,9 348 60
Timo Mäkinen 7,30 9:16:02 1:28:20 12:06,0 0:24:43 03:23,2 330 18
Jarmo Sipiläinen 9,75 11:17:03 2:01:01 12:24,7 0:44:07 04:31,5 300 30
Jari Siniranta 15,25 14:11:53 2:54:50 11:27,9 0:54:54 03:36,0 252 48
74,60 14:11:53 11:25,2 3:45:20 03:01,2 252
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa II
Aulis Laukkanen 10,70 kesk kesk kesk
10,60
13,70
7,30
7,30
9,75
15,25
74,60 kesk kesk
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
RaHa III
Kalevi Rossi 10,70 1:58:42 1:58:42 11:05,6 0:41:59 03:55,4 579 -579
Heikki Varis 10,60 4:01:14 2:02:32 11:33,6 0:30:23 02:52,0 449 130
Markku Koskinen 13,70 6:50:18 2:49:04 12:20,4 0:50:43 03:42,1 485 -36
Eino Javanainen 7,30 8:16:24 1:26:06 11:47,7 0:07:13 00:59,3 426 59
Veli-Unto Mononen 7,30 10:33:12 2:16:48 18:44,4 1:13:11 10:01,5 477 -51
Olavi Puska 9,75 13:09:34 2:36:22 16:02,3 1:19:28 08:09,0 482 -5
Viljo Alapuranen 15,25 16:29:05 3:19:31 13:05,0 1:19:35 05:13,1 417 65
74,60 16:29:05 13:15,5 6:02:32 04:51,6 417
matka kok.aika aika min/km jäi kär. jäi min/km sija muutos
Almby IK 1
H. Stridh 10,70 1:26:15 1:26:15 08:03,6 0:09:32 00:53,5 52 -52
S. Branth 10,60 2:56:20 1:30:05 08:29,9 -0:02:04 -00:11,7 6 46
L. Olsson 13,70 5:00:04 2:03:44 09:01,9 0:05:23 00:23,6 8 -2
K. Wegerfelt 7,30 6:11:21 1:11:17 09:45,9 -0:07:36 -01:02,5 7 1
B. Stenberg 7,30 7:17:21 1:06:00 09:02,5 0:02:23 00:19,6 10 -3
J. Mårtensson 9,75 8:33:28 1:16:07 07:48,4 -0:00:47 -00:04,8 5 5
K. Lauri 15,25 10:26:33 1:53:05 07:24,9 -0:06:51 -00:27,0 1 4
74,60 10:26:33 08:23,9 0:00:00 00:00,0 1